Résultats – O BAUGES juin26 samedi |
||||||||||
| 2026-06-20 | ||||||||||
| Vert | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
| 1. | CHARLIE LOHR | 7311AR | 20:31 | |||||||
| 4:13 (4:13) | 1:34 (5:47) | 3:57 (9:44) | 4:21 (14:05) | 2:46 (16:51) | 1:21 (18:12) | |||||
| 1:56 (20:08) | 0:23 (20:31) | |||||||||
| 2. | Heidi JABOT | 7305AR | 20:53 | +0:22 | ||||||
| 2:58 (2:58) | 1:56 (4:54) | 3:54 (8:48) | 3:24 (12:12) | 3:33 (15:45) | 1:03 (16:48) | |||||
| 3:28 (20:16) | 0:37 (20:53) | |||||||||
| 3. | Justin VELAY | 7305AR | 23:23 | +2:52 | ||||||
| 3:00 (3:00) | 1:32 (4:32) | 3:44 (8:16) | 3:33 (11:49) | 6:22 (18:11) | 1:37 (19:48) | |||||
| 3:04 (22:52) | 0:31 (23:23) | |||||||||
| 4. | Emmeline MIQUEL | 6911AR | 25:37 | +5:06 | ||||||
| 2:57 (2:57) | 2:15 (5:12) | 4:46 (9:58) | 4:11 (14:09) | 6:03 (20:12) | 2:07 (22:19) | |||||
| 2:47 (25:06) | 0:31 (25:37) | |||||||||
| 5. | Manon DAUSSIN | 7305AR | 25:55 | +5:24 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 3:05 (6:13) | 5:07 (11:20) | 4:43 (16:03) | 4:47 (20:50) | 1:35 (22:25) | |||||
| 2:58 (25:23) | 0:32 (25:55) | |||||||||
| 6. | Cassandre BLANCHARD | 7309AR | 31:36 | +11:05 | ||||||
| 4:28 (4:28) | 9:43 (14:11) | 4:10 (18:21) | 4:58 (23:19) | 4:47 (28:06) | 1:10 (29:16) | |||||
| 1:49 (31:05) | 0:31 (31:36) | |||||||||
| 7. | Lucien SURY | 7309AR | 33:08 | +12:37 | ||||||
| 3:29 (3:29) | 12:44 (16:13) | 4:23 (20:36) | 4:45 (25:21) | 4:46 (30:07) | 0:52 (30:59) | |||||
| 1:41 (32:40) | 0:28 (33:08) | |||||||||
| Bleu | (15 / 15) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Roxane BOUDVILLE | 3810AR | 17:11 | |||||||
| 2:51 (2:51) | 1:56 (4:47) | 2:28 (7:15) | 1:38 (8:53) | 2:07 (11:00) | 3:04 (14:04) | |||||
| 2:13 (16:17) | 0:30 (16:47) | 0:24 (17:11) | ||||||||
| 2. | Bérénice BLANCHARD | 7309AR | 19:47 | +2:36 | ||||||
| 2:35 (2:35) | 1:58 (4:33) | 2:53 (7:26) | 1:47 (9:13) | 2:52 (12:05) | 3:51 (15:56) | |||||
| 3:05 (19:01) | 0:23 (19:24) | 0:23 (19:47) | ||||||||
| 3. | François DEREMBLE | 3810AR | 20:52 | +3:41 | ||||||
| 4:08 (4:08) | 2:02 (6:10) | 3:33 (9:43) | 1:49 (11:32) | 3:08 (14:40) | 2:44 (17:24) | |||||
| 2:45 (20:09) | 0:17 (20:26) | 0:26 (20:52) | ||||||||
| 4. | Titouan JABOT | 7305AR | 23:02 | +5:51 | ||||||
| 3:48 (3:48) | 3:06 (6:54) | 3:50 (10:44) | 1:40 (12:24) | 2:22 (14:46) | 3:55 (18:41) | |||||
| 3:29 (22:10) | 0:23 (22:33) | 0:29 (23:02) | ||||||||
| 5. | Niels BARITAUX | 3810AR | 24:39 | +7:28 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 2:46 (6:28) | 3:17 (9:45) | 3:32 (13:17) | 1:59 (15:16) | 4:25 (19:41) | |||||
| 4:04 (23:45) | 0:29 (24:14) | 0:25 (24:39) | ||||||||
| 6. | Mylana PLAKHOTNIK | 6911AR | 26:13 | +9:02 | ||||||
| 3:04 (3:04) | 3:28 (6:32) | 3:13 (9:45) | 4:27 (14:12) | 2:51 (17:03) | 5:11 (22:14) | |||||
| 3:15 (25:29) | 0:20 (25:49) | 0:24 (26:13) | ||||||||
| 7. | Charlie BOUVET | 7404AR | 27:46 | +10:35 | ||||||
| 3:20 (3:20) | 6:04 (9:24) | 3:18 (12:42) | 3:13 (15:55) | 2:49 (18:44) | 4:33 (23:17) | |||||
| 3:42 (26:59) | 0:26 (27:25) | 0:21 (27:46) | ||||||||
| 8. | Manon COURDIER | PDC | 32:44 | +15:33 | ||||||
| 3:48 (3:48) | 7:35 (11:23) | 3:40 (15:03) | 3:55 (18:58) | 3:22 (22:20) | 5:25 (27:45) | |||||
| 3:27 (31:12) | 0:51 (32:03) | 0:41 (32:44) | ||||||||
| 9. | Arnaud COURDIER | PDC | 34:42 | +17:31 | ||||||
| 6:02 (6:02) | 7:17 (13:19) | 4:05 (17:24) | 3:29 (20:53) | 3:24 (24:17) | 5:26 (29:43) | |||||
| 3:33 (33:16) | 0:44 (34:00) | 0:42 (34:42) | ||||||||
| 10. | Arthur BOUDVILLE | 3810AR | 37:55 | +20:44 | ||||||
| 4:54 (4:54) | 3:32 (8:26) | 4:56 (13:22) | 2:26 (15:48) | 3:54 (19:42) | 11:32 (31:14) | |||||
| 5:07 (36:21) | 0:46 (37:07) | 0:48 (37:55) | ||||||||
| 11. | Simona DENTI | 7305AR | 39:12 | +22:01 | ||||||
| 4:12 (4:12) | 8:33 (12:45) | 3:59 (16:44) | 5:24 (22:08) | 2:59 (25:07) | 7:42 (32:49) | |||||
| 4:47 (37:36) | 0:46 (38:22) | 0:50 (39:12) | ||||||||
| 12. | Norman JABOT | 7305AR | 43:03 | +25:52 | ||||||
| 5:23 (5:23) | 7:50 (13:13) | 5:58 (19:11) | 3:01 (22:12) | 5:30 (27:42) | 8:34 (36:16) | |||||
| 4:49 (41:05) | 1:09 (42:14) | 0:49 (43:03) | ||||||||
| 13. | Clélia GLAREY | 7309AR | 55:22 | +38:11 | ||||||
| 9:10 (9:10) | 5:25 (14:35) | 6:21 (20:56) | 7:41 (28:37) | 7:16 (35:53) | 9:39 (45:32) | |||||
| 7:59 (53:31) | 1:02 (54:33) | 0:49 (55:22) | ||||||||
| 14. | Maëlle GLAREY | 7309AR | 59:05 | +41:54 | ||||||
| 12:46 (12:46) | 5:27 (18:13) | 6:20 (24:33) | 7:42 (32:15) | 7:25 (39:40) | 9:30 (49:10) | |||||
| 8:01 (57:11) | 1:07 (58:18) | 0:47 (59:05) | ||||||||
| Suzane YVON CRESTEY | 2604AR | PM | ||||||||
| 3:32 (3:32) | 8:40 (12:12) | 3:37 (15:49) | 2:34 (18:23) | 3:40 (22:03) | 6:00 (28:03) | |||||
| – (–) | – (32:23) | 0:32 (32:55) | ||||||||
| Jeanne BAZAUD | 7305AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| Jaune | (10 / 10) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Colin MATTEI | 7305AR | 26:07 | |||||||
| 3:13 (3:13) | 4:17 (7:30) | 3:35 (11:05) | 1:26 (12:31) | 1:41 (14:12) | 3:58 (18:10) | |||||
| 3:26 (21:36) | 1:15 (22:51) | 1:33 (24:24) | 1:21 (25:45) | 0:22 (26:07) | ||||||
| 2. | Nino MONTJOUVENT | 0111AR | 38:01 | +11:54 | ||||||
| 4:27 (4:27) | 7:46 (12:13) | 4:06 (16:19) | 2:28 (18:47) | 3:43 (22:30) | 4:58 (27:28) | |||||
| 2:41 (30:09) | 2:51 (33:00) | 3:31 (36:31) | 1:09 (37:40) | 0:21 (38:01) | ||||||
| 3. | Gaëtan GARDIEN | 7305AR | 43:35 | +17:28 | ||||||
| 4:43 (4:43) | 9:08 (13:51) | 3:57 (17:48) | 1:57 (19:45) | 1:15 (21:00) | 14:49 (35:49) | |||||
| 2:15 (38:04) | 1:45 (39:49) | 2:20 (42:09) | 1:04 (43:13) | 0:22 (43:35) | ||||||
| 4. | Grégorine BLANCHARD | 7309AR | 43:50 | +17:43 | ||||||
| 6:01 (6:01) | 7:39 (13:40) | 4:45 (18:25) | 2:47 (21:12) | 2:29 (23:41) | 6:03 (29:44) | |||||
| 3:27 (33:11) | 2:18 (35:29) | 6:18 (41:47) | 1:32 (43:19) | 0:31 (43:50) | ||||||
| 5. | Ségolène SIMON-BARBOUX | 2604AR | 50:18 | +24:11 | ||||||
| 5:25 (5:25) | 8:38 (14:03) | 4:38 (18:41) | 2:35 (21:16) | 3:53 (25:09) | 7:16 (32:25) | |||||
| 10:53 (43:18) | 2:37 (45:55) | 2:33 (48:28) | 1:17 (49:45) | 0:33 (50:18) | ||||||
| 6. | Cédric MONTJOUVENT | 0111AR | 59:04 | +32:57 | ||||||
| 5:38 (5:38) | 5:59 (11:37) | 21:19 (32:56) | 3:21 (36:17) | 3:10 (39:27) | 9:07 (48:34) | |||||
| 3:06 (51:40) | 2:33 (54:13) | 2:55 (57:08) | 1:21 (58:29) | 0:35 (59:04) | ||||||
| 7. | KELIAN LAGREVE | 7311AR | 1:00:19 | +34:12 | ||||||
| 3:35 (3:35) | 6:43 (10:18) | 20:24 (30:42) | 2:58 (33:40) | 11:54 (45:34) | 4:17 (49:51) | |||||
| 2:17 (52:08) | 1:32 (53:40) | 5:28 (59:08) | 0:46 (59:54) | 0:25 (1:00:19) | ||||||
| 8. | Lynda HAMEG | 3811AR | 1:13:39 | +47:32 | ||||||
| 9:48 (9:48) | 11:07 (20:55) | 10:07 (31:02) | 5:02 (36:04) | 8:16 (44:20) | 9:03 (53:23) | |||||
| 5:58 (59:21) | 7:18 (1:06:39) | 4:18 (1:10:57) | 2:13 (1:13:10) | 0:29 (1:13:39) | ||||||
| 9. | DELPHINE ODIER | 3811AR | 1:16:31 | +50:24 | ||||||
| 7:23 (7:23) | 15:16 (22:39) | 20:05 (42:44) | 4:25 (47:09) | 7:08 (54:17) | 7:41 (1:01:58) | |||||
| 4:06 (1:06:04) | 3:20 (1:09:24) | 4:50 (1:14:14) | 1:38 (1:15:52) | 0:39 (1:16:31) | ||||||
| Caroline JAUGEY | 3811AR | Aband. | ||||||||
| 9:03 (9:03) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Elio MEUNIER PITTO | 7305AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| HELENE LE MONNIER | 3809AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Matthieu FERRARI | 7309AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Orange | (22 / 22) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Charly YVON CRESTEY | 2604AR | 35:43 | |||||||
| 2:35 (2:35) | 2:07 (4:42) | 3:13 (7:55) | 2:29 (10:24) | 2:59 (13:23) | 2:59 (16:22) | |||||
| 6:24 (22:46) | 1:47 (24:33) | 2:05 (26:38) | 2:09 (28:47) | 1:45 (30:32) | 1:51 (32:23) | |||||
| 1:59 (34:22) | 1:04 (35:26) | 0:17 (35:43) | ||||||||
| 2. | Adrien BONNELLE | 6917AR | 38:09 | +2:26 | ||||||
| 3:25 (3:25) | 1:38 (5:03) | 3:27 (8:30) | 3:29 (11:59) | 3:51 (15:50) | 2:14 (18:04) | |||||
| 4:07 (22:11) | 2:03 (24:14) | 2:40 (26:54) | 1:47 (28:41) | 1:57 (30:38) | 2:31 (33:09) | |||||
| 2:42 (35:51) | 1:55 (37:46) | 0:23 (38:09) | ||||||||
| 3. | Erwan GAY LAXENAIRE | 4201AR | 43:24 | +7:41 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 1:47 (4:55) | 3:24 (8:19) | 2:50 (11:09) | 8:42 (19:51) | 2:39 (22:30) | |||||
| 5:28 (27:58) | 2:42 (30:40) | 2:49 (33:29) | 1:37 (35:06) | 1:43 (36:49) | 2:53 (39:42) | |||||
| 1:49 (41:31) | 1:28 (42:59) | 0:25 (43:24) | ||||||||
| 4. | Niels THOPART SCHLUTIG | 3809AR | 52:25 | +16:42 | ||||||
| 2:54 (2:54) | 1:36 (4:30) | 4:23 (8:53) | 2:46 (11:39) | 11:33 (23:12) | 1:28 (24:40) | |||||
| 4:14 (28:54) | 3:45 (32:39) | 2:20 (34:59) | 3:54 (38:53) | 3:59 (42:52) | 2:41 (45:33) | |||||
| 3:20 (48:53) | 3:12 (52:05) | 0:20 (52:25) | ||||||||
| 5. | Guillaume MICHALON | 3811AR | 1:01:48 | +26:05 | ||||||
| 4:19 (4:19) | 1:58 (6:17) | 6:53 (13:10) | 8:07 (21:17) | 5:29 (26:46) | 2:50 (29:36) | |||||
| 6:21 (35:57) | 3:55 (39:52) | 5:10 (45:02) | 3:01 (48:03) | 5:27 (53:30) | 3:40 (57:10) | |||||
| 2:37 (59:47) | 1:39 (1:01:26) | 0:22 (1:01:48) | ||||||||
| 6. | Titouan DIOT | 7305AR | 1:03:57 | +28:14 | ||||||
| 4:54 (4:54) | 2:37 (7:31) | 10:14 (17:45) | 4:06 (21:51) | 11:51 (33:42) | 2:44 (36:26) | |||||
| 5:25 (41:51) | 2:19 (44:10) | 2:35 (46:45) | 5:24 (52:09) | 2:14 (54:23) | 4:32 (58:55) | |||||
| 3:00 (1:01:55) | 1:39 (1:03:34) | 0:23 (1:03:57) | ||||||||
| 7. | Léo VEYRAT-CHARVILLON | 7305AR | 1:06:25 | +30:42 | ||||||
| 3:02 (3:02) | 1:51 (4:53) | 16:24 (21:17) | 3:39 (24:56) | 5:33 (30:29) | 2:08 (32:37) | |||||
| 6:22 (38:59) | 2:18 (41:17) | 3:26 (44:43) | 9:46 (54:29) | 3:47 (58:16) | 3:26 (1:01:42) | |||||
| 2:22 (1:04:04) | 2:01 (1:06:05) | 0:20 (1:06:25) | ||||||||
| 8. | Lucie GNAEDIG | 7305AR | 1:11:14 | +35:31 | ||||||
| 5:03 (5:03) | 3:09 (8:12) | 17:34 (25:46) | 4:19 (30:05) | 5:46 (35:51) | 2:26 (38:17) | |||||
| 9:20 (47:37) | 3:30 (51:07) | 3:08 (54:15) | 2:37 (56:52) | 4:53 (1:01:45) | 4:09 (1:05:54) | |||||
| 2:28 (1:08:22) | 2:22 (1:10:44) | 0:30 (1:11:14) | ||||||||
| 9. | Myléne WILT | 3811AR | 1:11:52 | +36:09 | ||||||
| 5:09 (5:09) | 2:58 (8:07) | 5:19 (13:26) | 5:40 (19:06) | 6:46 (25:52) | 3:58 (29:50) | |||||
| 6:15 (36:05) | 6:30 (42:35) | 5:00 (47:35) | 3:36 (51:11) | 4:03 (55:14) | 5:25 (1:00:39) | |||||
| 7:37 (1:08:16) | 3:05 (1:11:21) | 0:31 (1:11:52) | ||||||||
| 10. | Mathilde CARON | 3811AR | 1:24:14 | +48:31 | ||||||
| 5:08 (5:08) | 3:12 (8:20) | 6:12 (14:32) | 6:39 (21:11) | 7:35 (28:46) | 4:55 (33:41) | |||||
| 9:41 (43:22) | 6:38 (50:00) | 6:54 (56:54) | 4:16 (1:01:10) | 6:38 (1:07:48) | 6:05 (1:13:53) | |||||
| 5:53 (1:19:46) | 3:57 (1:23:43) | 0:31 (1:24:14) | ||||||||
| 11. | Valerie BOSIO | 7305AR | 1:29:39 | +53:56 | ||||||
| 7:46 (7:46) | 2:53 (10:39) | 5:48 (16:27) | 4:32 (20:59) | 16:12 (37:11) | 4:29 (41:40) | |||||
| 8:13 (49:53) | 3:16 (53:09) | 4:10 (57:19) | 7:07 (1:04:26) | 3:58 (1:08:24) | 5:10 (1:13:34) | |||||
| 12:48 (1:26:22) | 2:46 (1:29:08) | 0:31 (1:29:39) | ||||||||
| 12. | Flore HIRSCHAUER | PC | 1:31:58 | +56:15 | ||||||
| 7:39 (7:39) | 4:20 (11:59) | 6:43 (18:42) | 5:21 (24:03) | 13:32 (37:35) | 4:45 (42:20) | |||||
| 9:15 (51:35) | 5:50 (57:25) | 6:06 (1:03:31) | 4:33 (1:08:04) | 4:46 (1:12:50) | 7:24 (1:20:14) | |||||
| 5:54 (1:26:08) | 5:13 (1:31:21) | 0:37 (1:31:58) | ||||||||
| 13. | Melody BOCQUET | 7309AR | 1:32:00 | +56:17 | ||||||
| 5:01 (5:01) | 2:44 (7:45) | 15:34 (23:19) | 4:15 (27:34) | 8:06 (35:40) | 3:12 (38:52) | |||||
| 16:32 (55:24) | 4:36 (1:00:00) | 3:30 (1:03:30) | 11:00 (1:14:30) | 2:17 (1:16:47) | 7:22 (1:24:09) | |||||
| 4:26 (1:28:35) | 2:53 (1:31:28) | 0:32 (1:32:00) | ||||||||
| 14. | Soline BONNELLE | 6917AR | 1:41:28 | +1:05:45 | ||||||
| 7:16 (7:16) | 4:16 (11:32) | 10:01 (21:33) | 13:15 (34:48) | 7:15 (42:03) | 4:57 (47:00) | |||||
| 10:12 (57:12) | 5:18 (1:02:30) | 6:45 (1:09:15) | 6:29 (1:15:44) | 6:38 (1:22:22) | 7:43 (1:30:05) | |||||
| 6:42 (1:36:47) | 4:03 (1:40:50) | 0:38 (1:41:28) | ||||||||
| 15. | Milane GRANIER | 7305AR | 1:47:43 | +1:12:00 | ||||||
| 4:12 (4:12) | 3:12 (7:24) | 11:49 (19:13) | 4:17 (23:30) | 13:12 (36:42) | 9:17 (45:59) | |||||
| 15:18 (1:01:17) | 19:54 (1:21:11) | 5:12 (1:26:23) | 4:03 (1:30:26) | 2:52 (1:33:18) | 7:30 (1:40:48) | |||||
| 4:03 (1:44:51) | 2:28 (1:47:19) | 0:24 (1:47:43) | ||||||||
| 16. | Pascal ROLAND | 7311AR | 2:02:01 | +1:26:18 | ||||||
| 5:25 (5:25) | 4:32 (9:57) | 17:56 (27:53) | 6:10 (34:03) | 18:07 (52:10) | 4:48 (56:58) | |||||
| 13:42 (1:10:40) | 8:36 (1:19:16) | 5:31 (1:24:47) | 3:50 (1:28:37) | 8:18 (1:36:55) | 17:16 (1:54:11) | |||||
| 4:31 (1:58:42) | 2:54 (2:01:36) | 0:25 (2:02:01) | ||||||||
| 17. | Sylvie RIEUL | 7305AR | 2:02:08 | +1:26:25 | ||||||
| 8:20 (8:20) | 3:59 (12:19) | 8:56 (21:15) | 6:13 (27:28) | 8:51 (36:19) | 6:13 (42:32) | |||||
| 29:10 (1:11:42) | 7:16 (1:18:58) | 9:10 (1:28:08) | 7:01 (1:35:09) | 5:40 (1:40:49) | 9:11 (1:50:00) | |||||
| 6:36 (1:56:36) | 4:27 (2:01:03) | 1:05 (2:02:08) | ||||||||
| 18. | François CHAPSAL | PC | 2:11:51 | +1:36:08 | ||||||
| 5:53 (5:53) | 6:25 (12:18) | 6:50 (19:08) | 5:22 (24:30) | 13:39 (38:09) | 9:46 (47:55) | |||||
| 19:55 (1:07:50) | 3:51 (1:11:41) | 25:25 (1:37:06) | 12:05 (1:49:11) | 4:56 (1:54:07) | 8:44 (2:02:51) | |||||
| 5:20 (2:08:11) | 2:37 (2:10:48) | 1:03 (2:11:51) | ||||||||
| 19. | Gisele ARMAND | 7404AR | 2:33:06 | +1:57:23 | ||||||
| 6:22 (6:22) | 5:07 (11:29) | 8:50 (20:19) | 6:56 (27:15) | 18:51 (46:06) | 10:25 (56:31) | |||||
| 35:03 (1:31:34) | 6:36 (1:38:10) | 19:05 (1:57:15) | 5:37 (2:02:52) | 6:52 (2:09:44) | 10:05 (2:19:49) | |||||
| 6:02 (2:25:51) | 6:26 (2:32:17) | 0:49 (2:33:06) | ||||||||
| 20. | Nathalie MERCIER | 7404AR | 2:37:06 | +2:01:23 | ||||||
| 10:41 (10:41) | 4:47 (15:28) | 9:18 (24:46) | 7:07 (31:53) | 18:20 (50:13) | 10:25 (1:00:38) | |||||
| 34:54 (1:35:32) | 6:50 (1:42:22) | 18:50 (2:01:12) | 6:00 (2:07:12) | 6:46 (2:13:58) | 10:00 (2:23:58) | |||||
| 5:57 (2:29:55) | 6:16 (2:36:11) | 0:55 (2:37:06) | ||||||||
| Alain KAMENSCAK | 7311AR | PM | ||||||||
| 4:42 (4:42) | 2:55 (7:37) | 35:15 (42:52) | 5:29 (48:21) | 9:10 (57:31) | 26:05 (1:23:36) | |||||
| 9:43 (1:33:19) | 4:01 (1:37:20) | 4:49 (1:42:09) | 3:20 (1:45:29) | 4:12 (1:49:41) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (2:16:03) | ||||||||
| Timothée SCHOCH | 7305AR | PM | ||||||||
| 3:51 (3:51) | 3:23 (7:14) | 4:56 (12:10) | 3:23 (15:33) | 5:06 (20:39) | 7:20 (27:59) | |||||
| 6:18 (34:17) | 3:12 (37:29) | 6:49 (44:18) | 3:04 (47:22) | 4:31 (51:53) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (59:32) | ||||||||
| Roger LE GALL | 2604AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| Violet Court | (32 / 32) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Elodie BOURGEOIS-PIN | 7309AR | 32:05 | |||||||
| 1:53 (1:53) | 1:46 (3:39) | 3:03 (6:42) | 2:12 (8:54) | 3:11 (12:05) | 3:13 (15:18) | |||||
| 2:33 (17:51) | 1:53 (19:44) | 1:48 (21:32) | 1:47 (23:19) | 1:45 (25:04) | 2:22 (27:26) | |||||
| 3:07 (30:33) | 1:12 (31:45) | 0:20 (32:05) | ||||||||
| 2. | Serge GRILLET | 7404AR | 36:33 | +4:28 | ||||||
| 2:08 (2:08) | 2:23 (4:31) | 3:18 (7:49) | 2:29 (10:18) | 3:30 (13:48) | 2:56 (16:44) | |||||
| 2:20 (19:04) | 2:29 (21:33) | 2:51 (24:24) | 2:05 (26:29) | 2:23 (28:52) | 2:27 (31:19) | |||||
| 3:10 (34:29) | 1:31 (36:00) | 0:33 (36:33) | ||||||||
| 3. | Augustin THOMAS | 3810AR | 38:31 | +6:26 | ||||||
| 2:13 (2:13) | 2:34 (4:47) | 2:56 (7:43) | 2:26 (10:09) | 5:12 (15:21) | 3:10 (18:31) | |||||
| 2:52 (21:23) | 2:36 (23:59) | 2:54 (26:53) | 1:35 (28:28) | 2:43 (31:11) | 2:13 (33:24) | |||||
| 3:14 (36:38) | 1:29 (38:07) | 0:24 (38:31) | ||||||||
| 4. | Virginie PARIGOT | 2109BF | 43:59 | +11:54 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 2:06 (5:25) | 3:08 (8:33) | 2:49 (11:22) | 5:13 (16:35) | 3:33 (20:08) | |||||
| 2:44 (22:52) | 3:35 (26:27) | 2:33 (29:00) | 2:07 (31:07) | 3:05 (34:12) | 2:38 (36:50) | |||||
| 4:21 (41:11) | 2:20 (43:31) | 0:28 (43:59) | ||||||||
| 5. | Noémie MUYARD | 7404AR | 46:31 | +14:26 | ||||||
| 2:20 (2:20) | 2:37 (4:57) | 3:28 (8:25) | 2:28 (10:53) | 4:39 (15:32) | 4:02 (19:34) | |||||
| 2:32 (22:06) | 3:13 (25:19) | 1:51 (27:10) | 6:01 (33:11) | 3:15 (36:26) | 2:32 (38:58) | |||||
| 5:18 (44:16) | 1:54 (46:10) | 0:21 (46:31) | ||||||||
| 6. | Loïc SIMON-BARBOUX | 2604AR | 49:14 | +17:09 | ||||||
| 1:53 (1:53) | 1:49 (3:42) | 2:23 (6:05) | 7:56 (14:01) | 7:05 (21:06) | 4:14 (25:20) | |||||
| 3:56 (29:16) | 5:16 (34:32) | 1:55 (36:27) | 2:41 (39:08) | 3:33 (42:41) | 1:53 (44:34) | |||||
| 2:20 (46:54) | 1:58 (48:52) | 0:22 (49:14) | ||||||||
| 7. | Bruno LACOSTE | 6906AR | 54:10 | +22:05 | ||||||
| 3:33 (3:33) | 3:39 (7:12) | 4:13 (11:25) | 3:28 (14:53) | 5:18 (20:11) | 4:58 (25:09) | |||||
| 3:21 (28:30) | 4:21 (32:51) | 2:50 (35:41) | 2:34 (38:15) | 4:55 (43:10) | 3:18 (46:28) | |||||
| 5:05 (51:33) | 2:10 (53:43) | 0:27 (54:10) | ||||||||
| 8. | Damien VILLARET | 7404AR | 57:44 | +25:39 | ||||||
| 3:15 (3:15) | 2:55 (6:10) | 3:51 (10:01) | 3:27 (13:28) | 5:43 (19:11) | 4:35 (23:46) | |||||
| 5:02 (28:48) | 5:00 (33:48) | 3:59 (37:47) | 2:54 (40:41) | 7:37 (48:18) | 2:55 (51:13) | |||||
| 3:50 (55:03) | 2:08 (57:11) | 0:33 (57:44) | ||||||||
| 9. | Florie THOMAS | 3810AR | 58:10 | +26:05 | ||||||
| 3:32 (3:32) | 4:01 (7:33) | 5:33 (13:06) | 4:09 (17:15) | 6:15 (23:30) | 3:37 (27:07) | |||||
| 3:12 (30:19) | 3:26 (33:45) | 5:00 (38:45) | 3:12 (41:57) | 5:06 (47:03) | 3:30 (50:33) | |||||
| 4:51 (55:24) | 2:12 (57:36) | 0:34 (58:10) | ||||||||
| 10. | Lucia CALANDRY | 7404AR | 58:43 | +26:38 | ||||||
| 2:29 (2:29) | 2:49 (5:18) | 3:47 (9:05) | 2:09 (11:14) | 4:09 (15:23) | 5:34 (20:57) | |||||
| 3:43 (24:40) | 4:14 (28:54) | 2:17 (31:11) | 10:04 (41:15) | 3:16 (44:31) | 2:21 (46:52) | |||||
| 8:56 (55:48) | 2:28 (58:16) | 0:27 (58:43) | ||||||||
| 11. | Dominique DERVILLE | 3811AR | 1:06:42 | +34:37 | ||||||
| 4:01 (4:01) | 3:00 (7:01) | 4:24 (11:25) | 3:49 (15:14) | 8:17 (23:31) | 7:38 (31:09) | |||||
| 5:24 (36:33) | 5:16 (41:49) | 3:18 (45:07) | 4:26 (49:33) | 3:58 (53:31) | 3:06 (56:37) | |||||
| 6:36 (1:03:13) | 2:52 (1:06:05) | 0:37 (1:06:42) | ||||||||
| 12. | Pascale MARTIN | 9502IF | 1:09:53 | +37:48 | ||||||
| 3:12 (3:12) | 4:27 (7:39) | 3:49 (11:28) | 3:48 (15:16) | 9:27 (24:43) | 5:03 (29:46) | |||||
| 4:33 (34:19) | 9:17 (43:36) | 5:20 (48:56) | 4:24 (53:20) | 4:46 (58:06) | 3:26 (1:01:32) | |||||
| 5:23 (1:06:55) | 2:22 (1:09:17) | 0:36 (1:09:53) | ||||||||
| 13. | Vincent ROGER | 7807IF | 1:11:54 | +39:49 | ||||||
| 2:51 (2:51) | 2:35 (5:26) | 5:57 (11:23) | 4:05 (15:28) | 5:07 (20:35) | 7:44 (28:19) | |||||
| 4:39 (32:58) | 11:14 (44:12) | 3:28 (47:40) | 3:41 (51:21) | 7:10 (58:31) | 3:24 (1:01:55) | |||||
| 6:01 (1:07:56) | 3:20 (1:11:16) | 0:38 (1:11:54) | ||||||||
| 14. | Jean-Pierre MAZARD | 6911AR | 1:12:13 | +40:08 | ||||||
| 3:46 (3:46) | 2:59 (6:45) | 5:08 (11:53) | 13:14 (25:07) | 5:21 (30:28) | 5:23 (35:51) | |||||
| 4:47 (40:38) | 4:58 (45:36) | 3:35 (49:11) | 4:29 (53:40) | 5:50 (59:30) | 3:48 (1:03:18) | |||||
| 5:00 (1:08:18) | 3:05 (1:11:23) | 0:50 (1:12:13) | ||||||||
| 15. | Valérie GIRALDE-MOSSET | 7407AR | 1:17:51 | +45:46 | ||||||
