Résultats – O BAUGES juin26 MD2 |
||||||||||
| 2026-06-20 | ||||||||||
| Violet long | (31 / 31) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Paul PRUZINA | 3810AR | 43:31 | |||||||
| 1:49 (1:49) | 3:16 (5:05) | 2:27 (7:32) | 0:45 (8:17) | 2:01 (10:18) | 2:53 (13:11) | |||||
| 2:21 (15:32) | 2:09 (17:41) | 2:12 (19:53) | 3:25 (23:18) | 3:21 (26:39) | 2:51 (29:30) | |||||
| 2:05 (31:35) | 1:46 (33:21) | 4:24 (37:45) | 1:20 (39:05) | 2:02 (41:07) | 1:45 (42:52) | |||||
| 0:39 (43:31) | ||||||||||
| 2. | Thibaut GUINOT | 2108BF | 46:26 | +2:55 | ||||||
| 1:47 (1:47) | 2:54 (4:41) | 2:42 (7:23) | 0:52 (8:15) | 2:04 (10:19) | 2:41 (13:00) | |||||
| 2:17 (15:17) | 2:08 (17:25) | 2:44 (20:09) | 3:25 (23:34) | 3:40 (27:14) | 2:47 (30:01) | |||||
| 2:43 (32:44) | 2:25 (35:09) | 4:44 (39:53) | 1:15 (41:08) | 2:40 (43:48) | 2:04 (45:52) | |||||
| 0:34 (46:26) | ||||||||||
| 3. | Mickaël BLANCHARD | 7309AR | 52:50 | +9:19 | ||||||
| 1:47 (1:47) | 3:56 (5:43) | 3:32 (9:15) | 1:30 (10:45) | 2:55 (13:40) | 1:03 (14:43) | |||||
| 4:00 (18:43) | 1:57 (20:40) | 2:20 (23:00) | 3:14 (26:14) | 3:59 (30:13) | 6:35 (36:48) | |||||
| 2:16 (39:04) | 2:19 (41:23) | 5:03 (46:26) | 1:59 (48:25) | 2:14 (50:39) | 1:37 (52:16) | |||||
| 0:34 (52:50) | ||||||||||
| 4. | Martin CHAPSAL | 7407AR | 53:12 | +9:41 | ||||||
| 1:38 (1:38) | 6:48 (8:26) | 2:28 (10:54) | 0:44 (11:38) | 5:22 (17:00) | 1:22 (18:22) | |||||
| 2:09 (20:31) | 2:49 (23:20) | 6:09 (29:29) | 3:41 (33:10) | 4:04 (37:14) | 2:40 (39:54) | |||||
| 1:47 (41:41) | 1:43 (43:24) | 4:26 (47:50) | 1:24 (49:14) | 1:54 (51:08) | 1:31 (52:39) | |||||
| 0:33 (53:12) | ||||||||||
| 5. | Joachim LEONARDON | 3810AR | 55:42 | +12:11 | ||||||
| 2:00 (2:00) | 2:35 (4:35) | 3:24 (7:59) | 0:46 (8:45) | 5:38 (14:23) | 1:01 (15:24) | |||||
| 3:03 (18:27) | 2:00 (20:27) | 2:55 (23:22) | 4:21 (27:43) | 4:25 (32:08) | 7:43 (39:51) | |||||
| 2:31 (42:22) | 1:32 (43:54) | 4:46 (48:40) | 2:00 (50:40) | 2:19 (52:59) | 2:14 (55:13) | |||||
| 0:29 (55:42) | ||||||||||
| 6. | Yann LOCATELLI | 7404AR | 58:00 | +14:29 | ||||||
| 2:13 (2:13) | 4:17 (6:30) | 4:02 (10:32) | 2:04 (12:36) | 2:21 (14:57) | 1:50 (16:47) | |||||
| 2:37 (19:24) | 2:36 (22:00) | 2:56 (24:56) | 3:42 (28:38) | 3:57 (32:35) | 5:58 (38:33) | |||||
| 3:31 (42:04) | 2:52 (44:56) | 5:43 (50:39) | 1:40 (52:19) | 2:35 (54:54) | 2:18 (57:12) | |||||
| 0:48 (58:00) | ||||||||||
| 7. | Helen OCKENDEN | 3810AR | 59:02 | +15:31 | ||||||
| 2:24 (2:24) | 3:54 (6:18) | 2:45 (9:03) | 1:04 (10:07) | 2:40 (12:47) | 1:24 (14:11) | |||||
| 3:28 (17:39) | 3:02 (20:41) | 2:58 (23:39) | 4:15 (27:54) | 4:37 (32:31) | 3:31 (36:02) | |||||
| 3:18 (39:20) | 3:31 (42:51) | 6:56 (49:47) | 2:08 (51:55) | 3:33 (55:28) | 2:43 (58:11) | |||||
| 0:51 (59:02) | ||||||||||
| 8. | Bruno DEREMBLE | 3810AR | 1:03:40 | +20:09 | ||||||
| 2:41 (2:41) | 6:57 (9:38) | 3:54 (13:32) | 1:00 (14:32) | 2:34 (17:06) | 1:53 (18:59) | |||||
| 2:36 (21:35) | 2:19 (23:54) | 4:53 (28:47) | 4:19 (33:06) | 5:28 (38:34) | 4:43 (43:17) | |||||
| 3:27 (46:44) | 3:25 (50:09) | 6:14 (56:23) | 1:58 (58:21) | 2:36 (1:00:57) | 2:11 (1:03:08) | |||||
| 0:32 (1:03:40) | ||||||||||
| 9. | Jean-Charles BARITAUX | 3810AR | 1:03:47 | +20:16 | ||||||
| 2:52 (2:52) | 4:27 (7:19) | 3:09 (10:28) | 1:19 (11:47) | 3:18 (15:05) | 1:31 (16:36) | |||||
| 3:30 (20:06) | 3:13 (23:19) | 2:29 (25:48) | 3:59 (29:47) | 9:23 (39:10) | 5:08 (44:18) | |||||
| 4:31 (48:49) | 3:10 (51:59) | 5:15 (57:14) | 1:47 (59:01) | 2:17 (1:01:18) | 1:57 (1:03:15) | |||||
| 0:32 (1:03:47) | ||||||||||
| 10. | Laurent DECHAVANNE | 6911AR | 1:04:02 | +20:31 | ||||||
| 2:02 (2:02) | 4:04 (6:06) | 3:56 (10:02) | 1:01 (11:03) | 2:29 (13:32) | 1:29 (15:01) | |||||
| 3:08 (18:09) | 2:51 (21:00) | 4:31 (25:31) | 4:05 (29:36) | 4:56 (34:32) | 6:21 (40:53) | |||||
| 3:27 (44:20) | 4:41 (49:01) | 6:38 (55:39) | 2:02 (57:41) | 2:59 (1:00:40) | 2:28 (1:03:08) | |||||
| 0:54 (1:04:02) | ||||||||||
| 11. | Gustave HARTNAGEL | 0109AR | 1:05:29 | +21:58 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 10:45 (12:50) | 5:28 (18:18) | 4:29 (22:47) | 2:24 (25:11) | 1:54 (27:05) | |||||
| 2:32 (29:37) | 2:23 (32:00) | 2:13 (34:13) | 3:13 (37:26) | 4:51 (42:17) | 4:51 (47:08) | |||||
| 2:54 (50:02) | 2:18 (52:20) | 5:30 (57:50) | 1:27 (59:17) | 3:00 (1:02:17) | 2:31 (1:04:48) | |||||
| 0:41 (1:05:29) | ||||||||||
| 12. | Clément BREGNAC | 7305AR | 1:06:25 | +22:54 | ||||||
| 2:30 (2:30) | 4:36 (7:06) | 3:56 (11:02) | 1:20 (12:22) | 2:37 (14:59) | 1:30 (16:29) | |||||
| 3:10 (19:39) | 2:47 (22:26) | 2:41 (25:07) | 4:00 (29:07) | 5:30 (34:37) | 3:48 (38:25) | |||||
| 5:13 (43:38) | 3:53 (47:31) | 7:55 (55:26) | 2:45 (58:11) | 2:59 (1:01:10) | 4:39 (1:05:49) | |||||
| 0:36 (1:06:25) | ||||||||||
| 13. | Kazan LIBERCIER CADOT | 3811AR | 1:09:18 | +25:47 | ||||||
| 2:29 (2:29) | 7:25 (9:54) | 3:04 (12:58) | 1:51 (14:49) | 8:58 (23:47) | 1:25 (25:12) | |||||
| 2:39 (27:51) | 2:14 (30:05) | 2:17 (32:22) | 4:13 (36:35) | 3:55 (40:30) | 4:02 (44:32) | |||||
| 3:31 (48:03) | 2:45 (50:48) | 4:58 (55:46) | 2:41 (58:27) | 2:19 (1:00:46) | 7:52 (1:08:38) | |||||
| 0:40 (1:09:18) | ||||||||||
| 14. | Jean-Matthieu MONNET | 3810AR | 1:12:48 | +29:17 | ||||||
| 2:39 (2:39) | 3:34 (6:13) | 3:45 (9:58) | 1:53 (11:51) | 9:16 (21:07) | 2:12 (23:19) | |||||
| 2:52 (26:11) | 4:34 (30:45) | 4:53 (35:38) | 4:50 (40:28) | 5:16 (45:44) | 4:05 (49:49) | |||||
| 4:44 (54:33) | 3:32 (58:05) | 5:55 (1:04:00) | 2:59 (1:06:59) | 3:00 (1:09:59) | 2:06 (1:12:05) | |||||
| 0:43 (1:12:48) | ||||||||||
| 15. | Nathaël TROCHUT | 7309AR | 1:13:37 | +30:06 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 7:39 (9:33) | 2:59 (12:32) | 2:01 (14:33) | 5:35 (20:08) | 1:45 (21:53) | |||||
| 3:58 (25:51) | 9:29 (35:20) | 2:44 (38:04) | 4:17 (42:21) | 7:15 (49:36) | 2:58 (52:34) | |||||
| 4:23 (56:57) | 3:59 (1:00:56) | 5:58 (1:06:54) | 1:36 (1:08:30) | 2:34 (1:11:04) | 1:58 (1:13:02) | |||||
| 0:35 (1:13:37) | ||||||||||
| 16. | Anne-Lise DUBOIS | 7404AR | 1:13:56 | +30:25 | ||||||
| 2:22 (2:22) | 5:16 (7:38) | 3:58 (11:36) | 1:59 (13:35) | 5:51 (19:26) | 1:40 (21:06) | |||||
| 2:50 (23:56) | 3:17 (27:13) | 3:56 (31:09) | 4:51 (36:00) | 6:36 (42:36) | 3:44 (46:20) | |||||
| 5:07 (51:27) | 5:08 (56:35) | 7:03 (1:03:38) | 2:36 (1:06:14) | 3:24 (1:09:38) | 3:30 (1:13:08) | |||||
| 0:48 (1:13:56) | ||||||||||
| 17. | Thibault CHAPSAL | 7407AR | 1:15:36 | +32:05 | ||||||
| 1:51 (1:51) | 10:24 (12:15) | 2:32 (14:47) | 0:48 (15:35) | 5:22 (20:57) | 1:18 (22:15) | |||||
| 2:15 (24:30) | 2:53 (27:23) | 4:23 (31:46) | 5:13 (36:59) | 10:15 (47:14) | 6:08 (53:22) | |||||
| 3:36 (56:58) | 2:35 (59:33) | 7:16 (1:06:49) | 2:21 (1:09:10) | 3:04 (1:12:14) | 2:39 (1:14:53) | |||||
| 0:43 (1:15:36) | ||||||||||
| 18. | Richard YVON | 2604AR | 1:16:31 | +33:00 | ||||||
| 2:31 (2:31) | 3:06 (5:37) | 3:33 (9:10) | 1:28 (10:38) | 2:40 (13:18) | 1:43 (15:01) | |||||
| 2:59 (18:00) | 11:00 (29:00) | 2:36 (31:36) | 4:09 (35:45) | 8:46 (44:31) | 5:07 (49:38) | |||||
| 4:46 (54:24) | 3:49 (58:13) | 7:59 (1:06:12) | 3:31 (1:09:43) | 3:27 (1:13:10) | 2:33 (1:15:43) | |||||
| 0:48 (1:16:31) | ||||||||||
| 19. | Hugo FENEUIL | PC | 1:21:01 | +37:30 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 12:13 (14:18) | 7:31 (21:49) | 2:12 (24:01) | 3:35 (27:36) | 1:47 (29:23) | |||||
| 2:47 (32:10) | 5:46 (37:56) | 3:28 (41:24) | 5:19 (46:43) | 7:00 (53:43) | 3:58 (57:41) | |||||
| 4:10 (1:01:51) | 3:05 (1:04:56) | 6:54 (1:11:50) | 1:59 (1:13:49) | 4:21 (1:18:10) | 2:19 (1:20:29) | |||||
| 0:32 (1:21:01) | ||||||||||
| 20. | Antonin BODY | 7305AR | 1:24:13 | +40:42 | ||||||
| 2:46 (2:46) | 4:32 (7:18) | 4:20 (11:38) | 1:13 (12:51) | 2:30 (15:21) | 1:34 (16:55) | |||||
| 2:22 (19:17) | 3:18 (22:35) | 3:11 (25:46) | 4:35 (30:21) | 7:49 (38:10) | 11:32 (49:42) | |||||
| 3:21 (53:03) | 9:09 (1:02:12) | 10:16 (1:12:28) | 2:08 (1:14:36) | 3:30 (1:18:06) | 5:38 (1:23:44) | |||||
| 0:29 (1:24:13) | ||||||||||
| 21. | Audrey GONNET | 7807IF | 1:28:33 | +45:02 | ||||||
| 2:55 (2:55) | 3:41 (6:36) | 4:15 (10:51) | 1:24 (12:15) | 8:49 (21:04) | 7:15 (28:19) | |||||
| 4:35 (32:54) | 4:37 (37:31) | 3:13 (40:44) | 4:40 (45:24) | 5:24 (50:48) | 9:29 (1:00:17) | |||||
| 5:42 (1:05:59) | 5:32 (1:11:31) | 7:59 (1:19:30) | 2:51 (1:22:21) | 3:01 (1:25:22) | 2:26 (1:27:48) | |||||
| 0:45 (1:28:33) | ||||||||||
| 22. | Bruno PLUMEY | 6911AR | 1:29:00 | +45:29 | ||||||
| 2:31 (2:31) | 12:23 (14:54) | 3:51 (18:45) | 4:11 (22:56) | 5:49 (28:45) | 2:25 (31:10) | |||||
| 4:21 (35:31) | 10:42 (46:13) | 3:22 (49:35) | 4:14 (53:49) | 6:12 (1:00:01) | 4:41 (1:04:42) | |||||
| 4:28 (1:09:10) | 3:39 (1:12:49) | 7:50 (1:20:39) | 2:32 (1:23:11) | 2:43 (1:25:54) | 2:27 (1:28:21) | |||||
| 0:39 (1:29:00) | ||||||||||
| 23. | Vanessa KONIECZNY | 7309AR | 1:31:40 | +48:09 | ||||||
| 2:42 (2:42) | 7:15 (9:57) | 4:47 (14:44) | 1:21 (16:05) | 8:39 (24:44) | 2:06 (26:50) | |||||
| 10:52 (37:42) | 3:48 (41:30) | 5:10 (46:40) | 5:01 (51:41) | 5:48 (57:29) | 7:13 (1:04:42) | |||||
| 5:07 (1:09:49) | 3:51 (1:13:40) | 8:47 (1:22:27) | 2:09 (1:24:36) | 3:14 (1:27:50) | 3:06 (1:30:56) | |||||
| 0:44 (1:31:40) | ||||||||||
| 24. | Sylvain GAY | 4204AR | 1:40:45 | +57:14 | ||||||
| 5:16 (5:16) | 6:31 (11:47) | 4:38 (16:25) | 1:17 (17:42) | 17:14 (34:56) | 1:51 (36:47) | |||||
| 5:00 (41:47) | 8:02 (49:49) | 3:50 (53:39) | 9:07 (1:02:46) | 7:05 (1:09:51) | 4:43 (1:14:34) | |||||
| 5:16 (1:19:50) | 4:35 (1:24:25) | 7:26 (1:31:51) | 2:11 (1:34:02) | 2:57 (1:36:59) | 2:57 (1:39:56) | |||||
| 0:49 (1:40:45) | ||||||||||
| 25. | Maxime MEIGNAUD | 7311AR | 1:42:31 | +59:00 | ||||||
| 5:03 (5:03) | 7:52 (12:55) | 5:13 (18:08) | 2:30 (20:38) | 7:01 (27:39) | 2:26 (30:05) | |||||
| 6:21 (36:26) | 4:32 (40:58) | 4:43 (45:41) | 6:21 (52:02) | 12:19 (1:04:21) | 6:27 (1:10:48) | |||||
| 5:44 (1:16:32) | 5:15 (1:21:47) | 10:01 (1:31:48) | 2:45 (1:34:33) | 4:36 (1:39:09) | 2:34 (1:41:43) | |||||
| 0:48 (1:42:31) | ||||||||||
| 26. | Bruno DEVILLE | 3810AR | 1:56:51 | +1:13:20 | ||||||
| 3:30 (3:30) | 9:59 (13:29) | 5:12 (18:41) | 4:35 (23:16) | 8:59 (32:15) | 1:34 (33:49) | |||||
| 3:10 (36:59) | 8:07 (45:06) | 5:35 (50:41) | 4:56 (55:37) | 19:51 (1:15:28) | 6:27 (1:21:55) | |||||
| 4:52 (1:26:47) | 7:35 (1:34:22) | 10:19 (1:44:41) | 3:25 (1:48:06) | 4:05 (1:52:11) | 3:18 (1:55:29) | |||||
| 1:22 (1:56:51) | ||||||||||
| 27. | Séverin TROCHUT | 7309AR | 2:07:02 | +1:23:31 | ||||||
| 3:26 (3:26) | 13:21 (16:47) | 11:14 (28:01) | 1:24 (29:25) | 12:16 (41:41) | 2:00 (43:41) | |||||
| 4:09 (47:50) | 3:40 (51:30) | 12:29 (1:03:59) | 9:21 (1:13:20) | 7:54 (1:21:14) | 7:40 (1:28:54) | |||||
| 3:58 (1:32:52) | 8:06 (1:40:58) | 9:42 (1:50:40) | 3:15 (1:53:55) | 5:01 (1:58:56) | 6:55 (2:05:51) | |||||
| 1:11 (2:07:02) | ||||||||||
| 28. | Laurent GAUDY | 3811AR | 2:13:12 | +1:29:41 | ||||||
| 2:57 (2:57) | 10:09 (13:06) | 4:16 (17:22) | 1:56 (19:18) | 3:10 (22:28) | 1:22 (23:50) | |||||
| 4:19 (28:09) | 6:59 (35:08) | 5:36 (40:44) | 4:37 (45:21) | 16:22 (1:01:43) | 8:56 (1:10:39) | |||||
| 3:55 (1:14:34) | 20:37 (1:35:11) | 25:38 (2:00:49) | 2:32 (2:03:21) | 4:23 (2:07:44) | 4:36 (2:12:20) | |||||
| 0:52 (2:13:12) | ||||||||||
| Benoit MACON | 3810AR | PM | ||||||||
| 2:17 (2:17) | 3:35 (5:52) | 3:10 (9:02) | 1:24 (10:26) | 3:27 (13:53) | 1:22 (15:15) | |||||
| – (–) | – (19:41) | 3:26 (23:07) | 3:50 (26:57) | 4:41 (31:38) | 3:30 (35:08) | |||||
| 3:07 (38:15) | 2:39 (40:54) | 9:47 (50:41) | 2:12 (52:53) | 4:50 (57:43) | 3:24 (1:01:07) | |||||
| 0:51 (1:01:58) | ||||||||||
| Dmytro PLAKHOTNIK | 6911AR | PM | ||||||||
| 1:59 (1:59) | 7:30 (9:29) | 2:55 (12:24) | 0:54 (13:18) | 4:14 (17:32) | 2:12 (19:44) | |||||
| 5:42 (25:26) | 2:50 (28:16) | 3:13 (31:29) | 3:48 (35:17) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (38:10) | ||||||||||
| Mathieu LINET | 7404AR | PM | ||||||||
| 3:57 (3:57) | 7:18 (11:15) | 4:52 (16:07) | 9:06 (25:13) | 4:04 (29:17) | 7:04 (36:21) | |||||
| 5:40 (42:01) | 39:38 (1:21:39) | 5:19 (1:26:58) | 7:49 (1:34:47) | 7:17 (1:42:04) | 10:44 (1:52:48) | |||||
| 5:02 (1:57:50) | 9:12 (2:07:02) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (2:33:19) | ||||||||||
| Bastien THENOZ | 7807IF | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | ||||||||||
| Jean-Baptiste LAINEZ | 7305AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | ||||||||||
| Valentin CHAREYRE | 3810AR | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | ||||||||||
| Violet moyen | (43 / 43) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Titouan ANDRIEUX | 7305AR | 38:00 | |||||||
| 1:18 (1:18) | 1:46 (3:04) | 2:03 (5:07) | 0:58 (6:05) | 2:32 (8:37) | 1:44 (10:21) | |||||
| 2:30 (12:51) | 1:37 (14:28) | 2:43 (17:11) | 4:17 (21:28) | 1:43 (23:11) | 4:37 (27:48) | |||||
| 4:07 (31:55) | 1:27 (33:22) | 2:16 (35:38) | 1:39 (37:17) | 0:43 (38:00) | ||||||
| 2. | Charlotte BOUCHET | 7309AR | 45:12 | +7:12 | ||||||
| 1:51 (1:51) | 2:05 (3:56) | 2:37 (6:33) | 1:09 (7:42) | 2:45 (10:27) | 5:04 (15:31) | |||||
| 3:36 (19:07) | 1:26 (20:33) | 3:36 (24:09) | 4:20 (28:29) | 2:07 (30:36) | 2:15 (32:51) | |||||
| 3:57 (36:48) | 2:12 (39:00) | 2:53 (41:53) | 2:31 (44:24) | 0:48 (45:12) | ||||||
| 3. | Adrien BONNELLE | 6917AR | 46:13 | +8:13 | ||||||
| 2:28 (2:28) | 1:48 (4:16) | 3:11 (7:27) | 1:14 (8:41) | 3:00 (11:41) | 4:49 (16:30) | |||||
| 2:26 (18:56) | 1:37 (20:33) | 3:30 (24:03) | 4:43 (28:46) | 2:08 (30:54) | 2:59 (33:53) | |||||
| 4:20 (38:13) | 2:21 (40:34) | 3:11 (43:45) | 1:50 (45:35) | 0:38 (46:13) | ||||||
| 4. | Leni MARCON BRUNET | 2604AR | 46:53 | +8:53 | ||||||
| 1:45 (1:45) | 1:39 (3:24) | 2:36 (6:00) | 1:27 (7:27) | 3:45 (11:12) | 4:45 (15:57) | |||||
| 5:11 (21:08) | 1:44 (22:52) | 3:50 (26:42) | 4:44 (31:26) | 1:44 (33:10) | 2:13 (35:23) | |||||
| 4:43 (40:06) | 1:49 (41:55) | 2:29 (44:24) | 1:56 (46:20) | 0:33 (46:53) | ||||||
| 5. | Margot DECHAVANNE | 6911AR | 47:58 | +9:58 | ||||||
| 1:46 (1:46) | 3:25 (5:11) | 2:49 (8:00) | 1:30 (9:30) | 3:01 (12:31) | 2:06 (14:37) | |||||
| 2:44 (17:21) | 1:50 (19:11) | 5:19 (24:30) | 4:47 (29:17) | 2:11 (31:28) | 3:56 (35:24) | |||||
| 6:07 (41:31) | 1:42 (43:13) | 2:22 (45:35) | 1:43 (47:18) | 0:40 (47:58) | ||||||
| 6. | Baptiste LUCAS | 7404AR | 48:21 | +10:21 | ||||||
| 2:35 (2:35) | 1:52 (4:27) | 2:10 (6:37) | 1:24 (8:01) | 3:52 (11:53) | 2:19 (14:12) | |||||
| 4:39 (18:51) | 1:26 (20:17) | 3:21 (23:38) | 6:56 (30:34) | 2:14 (32:48) | 3:25 (36:13) | |||||
| 4:21 (40:34) | 2:07 (42:41) | 2:38 (45:19) | 2:22 (47:41) | 0:40 (48:21) | ||||||
| 7. | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 7311AR | 58:37 | +20:37 | ||||||
| 2:07 (2:07) | 1:46 (3:53) | 9:57 (13:50) | 1:55 (15:45) | 4:47 (20:32) | 2:39 (23:11) | |||||
| 5:01 (28:12) | 1:52 (30:04) | 3:53 (33:57) | 4:43 (38:40) | 2:42 (41:22) | 3:34 (44:56) | |||||
| 4:26 (49:22) | 2:21 (51:43) | 2:39 (54:22) | 3:34 (57:56) | 0:41 (58:37) | ||||||
| 8. | Noémie MUYARD | 7404AR | 1:02:35 | +24:35 | ||||||
| 2:19 (2:19) | 2:15 (4:34) | 7:11 (11:45) | 2:43 (14:28) | 4:42 (19:10) | 3:02 (22:12) | |||||
| 3:50 (26:02) | 2:09 (28:11) | 4:36 (32:47) | 6:21 (39:08) | 2:44 (41:52) | 3:14 (45:06) | |||||
| 5:35 (50:41) | 3:51 (54:32) | 3:17 (57:49) | 4:11 (1:02:00) | 0:35 (1:02:35) | ||||||
| 9. | Matthieu FONTAINE | 6911AR | 1:04:11 | +26:11 | ||||||
| 2:45 (2:45) | 2:26 (5:11) | 8:42 (13:53) | 1:28 (15:21) | 5:11 (20:32) | 2:46 (23:18) | |||||
| 3:35 (26:53) | 1:56 (28:49) | 4:06 (32:55) | 7:44 (40:39) | 2:37 (43:16) | 4:51 (48:07) | |||||
| 5:26 (53:33) | 2:57 (56:30) | 3:58 (1:00:28) | 2:51 (1:03:19) | 0:52 (1:04:11) | ||||||
| 10. | Cedric REYNAUD | 3810AR | 1:05:31 | +27:31 | ||||||
| 6:25 (6:25) | 2:31 (8:56) | 3:08 (12:04) | 1:54 (13:58) | 4:37 (18:35) | 4:48 (23:23) | |||||
| 4:43 (28:06) | 4:18 (32:24) | 4:42 (37:06) | 5:27 (42:33) | 4:09 (46:42) | 3:06 (49:48) | |||||
| 5:03 (54:51) | 3:12 (58:03) | 3:39 (1:01:42) | 2:49 (1:04:31) | 1:00 (1:05:31) | ||||||
| 11. | Valentine DEVILLE | 3810AR | 1:07:28 | +29:28 | ||||||
| 3:16 (3:16) | 2:43 (5:59) | 4:34 (10:33) | 2:07 (12:40) | 5:29 (18:09) | 5:25 (23:34) | |||||
| 3:43 (27:17) | 2:07 (29:24) | 4:24 (33:48) | 6:00 (39:48) | 2:40 (42:28) | 5:33 (48:01) | |||||
| 8:57 (56:58) | 2:22 (59:20) | 3:34 (1:02:54) | 3:58 (1:06:52) | 0:36 (1:07:28) | ||||||
| 12. | Serge GRILLET | 7404AR | 1:10:43 | +32:43 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 2:09 (5:17) | 7:08 (12:25) | 1:49 (14:14) | 2:47 (17:01) | 12:36 (29:37) | |||||
| 3:36 (33:13) | 1:46 (34:59) | 5:27 (40:26) | 5:33 (45:59) | 2:44 (48:43) | 4:39 (53:22) | |||||
| 6:44 (1:00:06) | 2:23 (1:02:29) | 3:32 (1:06:01) | 3:17 (1:09:18) | 1:25 (1:10:43) | ||||||
| 13. | Martin BAY | 7404AR | 1:13:31 | +35:31 | ||||||
| 7:09 (7:09) | 2:38 (9:47) | 10:13 (20:00) | 1:45 (21:45) | 4:22 (26:07) | 5:20 (31:27) | |||||
| 3:20 (34:47) | 2:31 (37:18) | 3:55 (41:13) | 6:02 (47:15) | 5:26 (52:41) | 2:55 (55:36) | |||||
| 5:53 (1:01:29) | 2:15 (1:03:44) | 5:56 (1:09:40) | 3:02 (1:12:42) | 0:49 (1:13:31) | ||||||
| 14. | Célia FOUILLET | 6917AR | 1:14:17 | +36:17 | ||||||
| 8:01 (8:01) | 3:07 (11:08) | 6:02 (17:10) | 1:36 (18:46) | 3:11 (21:57) | 5:09 (27:06) | |||||
| 6:27 (33:33) | 2:28 (36:01) | 4:05 (40:06) | 8:31 (48:37) | 2:40 (51:17) | 3:41 (54:58) | |||||
| 8:43 (1:03:41) | 2:38 (1:06:19) | 3:34 (1:09:53) | 3:18 (1:13:11) | 1:06 (1:14:17) | ||||||
| 15. | Leonie KOBAN | 6911AR | 1:15:58 | +37:58 | ||||||
| 4:37 (4:37) | 2:51 (7:28) | 11:43 (19:11) | 1:43 (20:54) | 4:53 (25:47) | 3:09 (28:56) | |||||
| 3:43 (32:39) | 2:33 (35:12) | 3:59 (39:11) | 6:45 (45:56) | 3:03 (48:59) | 7:29 (56:28) | |||||
| 7:18 (1:03:46) | 3:24 (1:07:10) | 4:23 (1:11:33) | 3:35 (1:15:08) | 0:50 (1:15:58) | ||||||
| 16. | Romain BARBARIT | 7407AR | 1:15:59 | +37:59 | ||||||
| 2:15 (2:15) | 12:49 (15:04) | 3:39 (18:43) | 1:35 (20:18) | 6:41 (26:59) | 3:43 (30:42) | |||||
| 3:26 (34:08) | 2:12 (36:20) | 4:53 (41:13) | 10:14 (51:27) | 1:48 (53:15) | 3:14 (56:29) | |||||
| 7:43 (1:04:12) | 3:20 (1:07:32) | 3:46 (1:11:18) | 3:27 (1:14:45) | 1:14 (1:15:59) | ||||||
| 17. | Virgile GREBEL | 7305AR | 1:17:20 | +39:20 | ||||||
| 3:50 (3:50) | 3:28 (7:18) | 6:09 (13:27) | 2:02 (15:29) | 7:15 (22:44) | 4:16 (27:00) | |||||
| 3:57 (30:57) | 2:47 (33:44) | 4:35 (38:19) | 15:04 (53:23) | 3:22 (56:45) | 3:52 (1:00:37) | |||||
| 6:18 (1:06:55) | 3:30 (1:10:25) | 3:34 (1:13:59) | 2:31 (1:16:30) | 0:50 (1:17:20) | ||||||
| 18. | Bruno GILI | 3810AR | 1:19:13 | +41:13 | ||||||
| 5:10 (5:10) | 2:03 (7:13) | 10:43 (17:56) | 2:04 (20:00) | 15:22 (35:22) | 2:59 (38:21) | |||||
| 7:51 (46:12) | 2:45 (48:57) | 4:32 (53:29) | 6:19 (59:48) | 2:59 (1:02:47) | 2:20 (1:05:07) | |||||
| 5:01 (1:10:08) | 2:10 (1:12:18) | 3:39 (1:15:57) | 2:29 (1:18:26) | 0:47 (1:19:13) | ||||||
| 19. | Etienne GARNIER | 3811AR | 1:19:14 | +41:14 | ||||||
| 8:35 (8:35) | 2:44 (11:19) | 10:56 (22:15) | 1:17 (23:32) | 6:08 (29:40) | 2:46 (32:26) | |||||
| 3:43 (36:09) | 2:49 (38:58) | 4:05 (43:03) | 11:06 (54:09) | 3:15 (57:24) | 3:15 (1:00:39) | |||||
| 7:14 (1:07:53) | 2:36 (1:10:29) | 4:31 (1:15:00) | 3:43 (1:18:43) | 0:31 (1:19:14) | ||||||
| 20. | Eric PIGACHE | 7707IF | 1:20:36 | +42:36 | ||||||
