|   |
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 14 | 22:00 | |||
| 2 | 16 | 28:10 | |||
| 3 | 14 | 28:49 | |||
| 4 | 14 | 29:37 | |||
| 5 | 15 | 30:14 | |||
| 6 | 15 | 32:04 | |||
| 7 | 15 | 36:09 | |||
| 8 | 17 | 36:25 | |||
| 9 | 15 | 37:19 | |||
| 10 | 15 | 38:44 | |||
| 11 | 14 | 40:31 | |||
| 12 | 14 | 41:19 | |||
| 13 | 13 | 1:08:49 | |||
| 14 | 15 | 1:24:48 | |||
| 15 | 12 | 1:26:28 | |||
| 14 | pm | ||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 12 | 27:45 | |||
| 2 | 12 | 33:59 | |||
| 3 | 12 | 35:03 | |||
| 4 | 12 | 39:22 | |||
| 5 | 12 | 41:09 | |||
| 6 | 96 | 46:22 | |||
| 7 | 13 | 48:08 | |||
| 8 | 93 | 49:15 | |||
| 9 | 13 | 49:35 | |||
| 10 | 84 | 55:11 | |||
| 11 | 86 | 55:44 | |||
| 12 | 12 | 56:03 | |||
| 13 | 13 | 56:10 | |||
| 14 | 71 | 58:09 | |||
| 15 | 83 | 58:10 | |||
| 16 | 13 | 58:23 | |||
| 17 | 92 | 58:47 | |||
| 18 | 12 | 59:37 | |||
| 19 | 11 | 59:54 | |||
| 20 | 05 | 1:04:06 | |||
| 21 | 84 | 1:04:45 | |||
| 22 | 71 | 1:07:31 | |||
| 23 | 00 | 1:07:52 | |||
| 24 | 72 | 1:08:35 | |||
| 25 | 68 | 1:08:39 | |||
| 26 | 87 | 1:12:12 | |||
| 27 | 81 | 1:17:29 | |||
| 28 | 76 | 1:18:42 | |||
| 29 | 1:25:32 | ||||
| 30 | 78 | 1:27:01 | |||
| 31 | 72 | 1:30:12 | |||
| 32 | 90 | 1:30:37 | |||
| 33 | 85 | 1:31:05 | |||
| 34 | 81 | 1:33:22 | |||
| 35 | 97 | 1:34:52 | |||
| 36 | 1:39:11 | ||||
| 37 | 1:52:27 | ||||
| 38 | 1:54:30 | ||||
| 39 | 2:04:18 | ||||
| 12 | pm | ||||
| 13 | pm | ||||
| 59 | pm | ||||
| disq. | |||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 11 | 29:53 | |||
| 2 | 13 | 32:31 | |||
| 3 | 13 | 33:35 | |||
| 4 | 34:07 | ||||
| 5 | 11 | 35:38 | |||
| 6 | 11 | 36:47 | |||
| 7 | 11 | 37:00 | |||
| 8 | 13 | 37:02 | |||
| 9 | 11 | 37:14 | |||
| 10 | 10 | 42:03 | |||
| 11 | 12 | 43:03 | |||
| 12 | 11 | 43:43 | |||
| 13 | 96 | 46:45 | |||
| 14 | 11 | 46:50 | |||
| 15 | 47:22 | ||||
| 16 | 65 | 47:24 | |||
| 17 | 11 | 48:28 | |||
| 18 | 11 | 49:31 | |||
| 19 | 52:14 | ||||
| 20 | 99 | 52:28 | |||
| 21 | 83 | 53:39 | |||
| 22 | 11 | 54:48 | |||
| 23 | 10 | 55:18 | |||
| 24 | 58:10 | ||||
| 25 | 51 | 58:14 | |||
| 26 | 11 | 58:34 | |||
| 27 | 10 | 58:55 | |||
| 28 | 64 | 1:00:32 | |||
| 29 | 11 | 1:00:58 | |||
| 30 | 63 | 1:02:03 | |||
| 31 | 56 | 1:10:59 | |||
| 32 | 47 | 1:13:13 | |||
| 33 | 74 | 1:16:59 | |||
| 34 | 78 | 1:23:18 | |||
| 35 | 49 | 1:36:25 | |||
| 36 | 79 | 1:38:40 | |||
| 37 | 79 | 1:40:30 | |||
| 38 | 55 | 1:46:47 | |||
| 39 | 76 | 2:45:18 | |||
| 10 | pm | ||||
| 50 | Abandon | ||||
| 84 | Abandon | ||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 16 | 15:30 | |||
| 2 | 17 | 18:29 | |||
| 3 | 46:53 | ||||
| 15 | pm | ||||
| 19 | disq. | ||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 19 | 19:41 | |||
| 2 | 18 | 23:55 | |||
| 3 | 17 | 30:35 | |||
| 4 | 19 | 31:56 | |||
| 5 | 22 | 32:11 | |||
| 6 | 19 | 34:48 | |||
| 7 | 19 | 38:06 | |||
| 8 | 20 | 38:15 | |||
| 9 | 38:54 | ||||
| 10 | 18 | 43:41 | |||
| 11 | 45:53 | ||||
| 12 | 47:15 | ||||
| 13 | 20 | 48:57 | |||
| 14 | 56:36 | ||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 10 | 35:55 | |||
| 2 | 09 | 41:49 | |||
| 3 | 71 | 43:19 | |||
| 4 | 10 | 48:47 | |||
| 5 | 62 | 54:49 | |||
| 6 | 73 | 55:21 | |||
| 7 | 86 | 55:24 | |||
| 8 | 85 | 55:52 | |||
| 9 | 11 | 58:46 | |||
| 10 | 10 | 59:02 | |||
| 11 | 58 | 59:25 | |||
| 12 | 74 | 59:30 | |||
| 13 | 76 | 1:02:05 | |||
| 14 | 54 | 1:02:52 | |||
| 15 | 62 | 1:04:00 | |||
| 16 | 57 | 1:04:14 | |||
| 17 | 83 | 1:04:18 | |||
| 18 | 57 | 1:05:39 | |||
| 19 | 08 | 1:06:17 | |||
| 20 | 50 | 1:06:32 | |||
| 21 | 61 | 1:07:19 | |||
| 22 | 54 | 1:07:20 | |||
| 23 | 78 | 1:07:58 | |||
| 24 | 73 | 1:08:03 | |||
| 25 | 72 | 1:08:20 | |||
| 26 | 07 | 1:08:54 | |||
| 27 | 74 | 1:11:01 | |||
| 28 | 66 | 1:13:11 | |||
| 29 | 58 | 1:13:36 | |||
| 30 | 89 | 1:14:37 | |||
| 31 | 82 | 1:15:08 | |||
| 32 | 68 | 1:15:41 | |||
| 33 | 57 | 1:16:59 | |||
| 34 | 61 | 1:17:32 | |||
| 35 | 50 | 1:18:24 | |||
| 36 | 55 | 1:18:51 | |||
| 37 | 66 | 1:19:24 | |||
| 38 | 57 | 1:19:26 | |||
| 39 | 58 | 1:19:41 | |||
| 40 | 70 | 1:19:43 | |||
| 41 | 60 | 1:20:36 | |||
| 42 | 67 | 1:20:40 | |||
| 43 | 71 | 1:21:23 | |||
| 44 | 57 | 1:22:15 | |||
| 45 | 91 | 1:22:26 | |||
| 46 | 55 | 1:24:02 | |||
| 47 | 91 | 1:24:05 | |||
| 48 | 83 | 1:24:34 | |||
| 49 | 53 | 1:25:15 | |||
| 50 | 64 | 1:25:52 | |||
| 51 | 79 | 1:28:05 | |||
| 52 | 65 | 1:29:14 | |||
| 53 | 62 | 1:31:37 | |||
| 54 | 98 | 1:32:03 | |||
| 55 | 76 | 1:33:56 | |||
| 56 | 63 | 1:34:25 | |||
| 57 | 90 | 1:39:15 | |||
| 58 | 72 | 1:41:13 | |||
| 59 | 62 | 1:41:18 | |||
| 60 | 09 | 1:46:09 | |||
| 61 | 93 | 1:46:21 | |||
| 62 | 95 | 1:50:33 | |||
| 63 | 74 | 1:50:51 | |||
| 64 | 82 | 1:51:47 | |||
| 65 | 54 | 1:52:35 | |||
| 66 | 78 | 1:54:36 | |||
| 67 | 77 | 1:55:30 | |||
| 68 | 78 | 1:57:34 | |||
| 69 | 54 | 2:00:52 | |||
| 70 | 77 | 2:02:34 | |||
| 71 | 63 | 2:19:00 | |||
| 72 | 57 | 2:22:41 | |||
| 73 | 60 | 2:28:36 | |||
| 74 | 72 | 2:32:04 | |||
| 75 | 72 | 2:34:58 | |||
| 76 | 73 | 2:40:39 | |||
| 82 | pm | ||||
| 58 | Abandon | ||||
| 53 | Abandon | ||||
| 66 | Abandon | ||||
| 53 | Abandon | ||||
| 59 | Abandon | ||||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 85 | 40:48 | |||
| 2 | 02 | 41:46 | |||
| 3 | 05 | 44:09 | |||
| 4 | 02 | 46:53 | |||
| 5 | 09 | 46:55 | |||
| 6 | 07 | 48:04 | |||
| 7 | 08 | 50:28 | |||
| 8 | 06 | 51:43 | |||
| 9 | 00 | 53:00 | |||
| 9 | 81 | 53:00 | |||
| 11 | 84 | 53:26 | |||
| 12 | 03 | 53:46 | |||
| 13 | 06 | 54:48 | |||
| 14 | 08 | 55:24 | |||
| 15 | 96 | 56:20 | |||
| 16 | 99 | 56:24 | |||
| 17 | 98 | 56:28 | |||
| 18 | 08 | 56:56 | |||
| 19 | 84 | 58:31 | |||
| 20 | 80 | 59:10 | |||
| 20 | 06 | 59:10 | |||
| 22 | 97 | 59:11 | |||
| 23 | 02 | 1:00:58 | |||
| 24 | 06 | 1:01:05 | |||
| 25 | 79 | 1:01:25 | |||
| 26 | 93 | 1:01:40 | |||
| 27 | 83 | 1:02:04 | |||
| 28 | 92 | 1:02:42 | |||
| 29 | 66 | 1:03:20 | |||
| 30 | 88 | 1:03:43 | |||
| 31 | 89 | 1:03:45 | |||
| 32 | 92 | 1:04:43 | |||
| 33 | 99 | 1:05:16 | |||
| 34 | 82 | 1:05:28 | |||
| 35 | 81 | 1:05:32 | |||
| 36 | 09 | 1:05:46 | |||
| 37 | 09 | 1:05:48 | |||
| 38 | 97 | 1:05:53 | |||
| 39 | 85 | 1:07:10 | |||
| 40 | 68 | 1:08:02 | |||
| 41 | 79 | 1:08:07 | |||
| 42 | 89 | 1:08:09 | |||
| 43 | 92 | 1:08:20 | |||
| 44 | 75 | 1:08:22 | |||
| 45 | 08 | 1:08:58 | |||
| 46 | 76 | 1:09:15 | |||
| 47 | 76 | 1:09:35 | |||
| 48 | 97 | 1:09:51 | |||
| 49 | 88 | 1:09:58 | |||
| 50 | 89 | 1:10:49 | |||
| 51 | 08 | 1:10:58 | |||
| 52 | 09 | 1:11:03 | |||
| 53 | 07 | 1:11:55 | |||
| 54 | 97 | 1:12:30 | |||
| 55 | 08 | 1:12:58 | |||
| 56 | 97 | 1:13:02 | |||
| 57 | 98 | 1:13:38 | |||
| 58 | 99 | 1:14:04 | |||
| 59 | 05 | 1:17:42 | |||
| 60 | 87 | 1:17:57 | |||
| 61 | 79 | 1:18:11 | |||
| 62 | 86 | 1:18:50 | |||
| 63 | 71 | 1:19:42 | |||
| 64 | 09 | 1:20:18 | |||
| 65 | 81 | 1:20:24 | |||
| 66 | 81 | 1:20:27 | |||
| 67 | 72 | 1:22:21 | |||
| 68 | 96 | 1:22:27 | |||
| 69 | 78 | 1:23:19 | |||
| 70 | 73 | 1:23:26 | |||
| 71 | 1:25:04 | ||||
| 72 | 71 | 1:27:35 | |||
| 73 | 92 | 1:29:30 | |||
| 74 | 79 | 1:29:53 | |||
| 75 | 77 | 1:34:01 | |||
| 76 | 81 | 1:39:10 | |||
| 77 | 83 | 1:42:11 | |||
| 78 | 74 | 1:47:16 | |||
| 79 | 91 | 1:52:20 | |||
| 80 | 90 | 1:52:42 | |||
| 81 | 70 | 1:55:41 | |||
| 82 | 81 | 2:02:41 | |||
| 83 | 2:11:12 | ||||
| 84 | 2:34:07 | ||||
| 88 | pm | ||||
| 81 | pm | ||||
| 82 | Abandon | ||||
| 06 | Abandon | ||||
| 79 | Abandon | ||||
| 90 | Abandon | ||||
| 68 | Abandon | ||||
| nc | 94 | 46:26 | |||
| Etat de: 12:24 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 11 | 42:19 | |||
| 2 | 10 | 45:44 | |||
| 3 | 06 | 47:45 | |||
| 4 | 09 | 48:40 | |||
| 5 | 86 | 50:15 | |||
| 6 | 08 | 50:43 | |||
| 7 | 67 | 53:36 | |||
| 8 | 09 | 54:03 | |||
| 9 | 74 | 55:29 | |||
| 10 | 14 | 55:31 | |||
| 11 | 08 | 57:31 | |||
| 12 | 11 | 58:50 | |||
| 13 | 71 | 59:25 | |||
| 14 | 72 | 1:00:36 | |||
| 15 | 10 | 1:00:37 | |||
| 16 | 12 | 1:01:22 | |||
| 17 | 78 | 1:01:51 | |||
| 18 | 83 | 1:02:21 | |||
| 19 | 73 | 1:02:25 | |||
| 20 | 71 | 1:03:45 | |||
| 21 | 63 | 1:05:53 | |||
| 22 | 67 | 1:06:41 | |||
| 23 | 84 | 1:08:53 | |||
| 24 | 71 | 1:09:02 | |||
| 25 | 08 | 1:09:38 | |||
| 26 | 69 | 1:09:46 | |||
| 27 | 07 | 1:09:56 | |||
| 28 | 91 | 1:10:03 | |||
| 29 | 80 | 1:10:13 | |||
| 30 | 68 | 1:11:10 | |||
| 31 | 75 | 1:11:20 | |||
| 32 | 09 | 1:12:15 | |||
| 33 | 09 | 1:13:21 | |||
| 34 | 70 | 1:13:39 | |||
| 35 | 83 | 1:14:47 | |||
| 36 | 97 | 1:15:24 | |||
| 37 | 11 | 1:15:35 | |||
| 38 | 70 | 1:15:41 | |||
| 39 | 73 | 1:16:29 | |||
| 40 | 09 | 1:17:08 | |||
| 41 | 74 | 1:17:17 | |||
| 42 | 78 | 1:17:34 | |||
| 43 | 68 | 1:17:43 | |||
| 44 | 73 | 1:19:20 | |||
| 45 | 59 | 1:19:31 | |||
| 46 | 84 | 1:20:21 | |||
| 47 | 73 | 1:20:36 | |||
| 48 | 78 | 1:21:33 | |||
| 49 | 60 | 1:21:49 | |||
| 50 | 78 | 1:21:52 | |||
| 51 | 67 | 1:22:02 | |||
| 52 | 81 | 1:23:55 | |||
| 53 | 73 | 1:24:20 | |||
| 54 | 74 | 1:24:27 | |||
| 55 | 89 | 1:24:42 | |||
| 56 | 05 | 1:24:59 | |||
| 57 | 09 | 1:25:09 | |||
| 58 | 78 | 1:26:46 | |||
| 59 | 73 | 1:28:27 | |||
| 60 | 82 | 1:28:32 | |||
| 61 | 69 | 1:28:34 | |||
| 62 | 83 | 1:30:23 | |||
| 63 | 80 | 1:31:20 | |||
| 64 | 72 | 1:31:34 | |||
| 65 | 58 | 1:33:17 | |||
| 66 | 01 | 1:34:10 | |||
| 67 | 92 | 1:36:37 | |||
| 68 | 75 | 1:36:56 | |||
| 69 | 89 | 1:37:18 | |||
| 70 | 75 | 1:38:42 | |||
| 71 | 83 | 1:39:54 | |||
| 72 | 74 | 1:40:20 | |||
| 73 | 83 | 1:40:26 | |||
| 74 | 81 | 1:42:51 | |||
| 75 | 77 | 1:44:20 | |||
| 76 | 72 | 1:44:43 | |||
| 77 | 65 | 1:44:58 | |||
| 78 | 02 | 1:45:36 | |||
| 79 | 99 | 1:49:16 | |||
| 80 | 55 | 1:51:54 | |||
| 81 | 66 | 1:51:57 | |||
| 82 | 73 | 1:54:03 | |||
| 83 | 83 | 2:07:21 | |||
| 84 | 72 | 2:07:57 | |||
| 85 | 59 | 2:08:11 | |||
| 86 | 70 | 2:11:23 | |||
| 87 | 83 | 2:12:01 | |||
| 88 | 77 | 2:13:06 | |||
| 89 | 60 | 2:13:10 | |||
| 90 | 65 | 2:13:24 | |||
| 91 | 98 | 2:16:41 | |||
| 92 | 61 | 2:18:18 | |||
| 93 | 74 | 2:18:49 | |||
| 94 | 52 | 2:21:18 | |||
| 95 | 08 | 2:22:47 | |||
| 04 | pm | ||||
| 75 | pm | ||||
| 81 | pm | ||||
| 75 | pm | ||||
| 93 | Abandon | ||||
| 72 | Abandon | ||||
| 69 | Abandon | ||||
| 68 | Abandon | ||||
| 85 | abs | ||||