Résultats – O'Colettes - MD |
||||||||||
| 2026-04-11 | ||||||||||
| Vert | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Kenaël LANNEZVAL | 2517BF | 18:39 | |||||||
| 3:07 (3:07) | 1:49 (4:56) | 3:02 (7:58) | 2:13 (10:11) | 2:20 (12:31) | 3:36 (16:07) | |||||
| 1:51 (17:58) | 0:30 (18:28) | 0:11 (18:39) | ||||||||
| 2. | Manel TINCHANT | 2517BF | 19:37 | +0:58 | ||||||
| 2:40 (2:40) | 1:54 (4:34) | 3:48 (8:22) | 2:08 (10:30) | 2:26 (12:56) | 3:21 (16:17) | |||||
| 2:22 (18:39) | 0:44 (19:23) | 0:14 (19:37) | ||||||||
| Bleu | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Mélyne TURBE | 2517BF | 27:51 | |||||||
| 2:28 (2:28) | 2:38 (5:06) | 4:55 (10:01) | 2:04 (12:05) | 2:43 (14:48) | 2:59 (17:47) | |||||
| 3:19 (21:06) | 3:53 (24:59) | 1:13 (26:12) | 1:21 (27:33) | 0:18 (27:51) | ||||||
| 2. | Aloïs TINCHANT | 2517BF | 28:12 | +0:21 | ||||||
| 2:30 (2:30) | 2:12 (4:42) | 4:35 (9:17) | 2:53 (12:10) | 8:11 (20:21) | 2:13 (22:34) | |||||
| 1:21 (23:55) | 1:42 (25:37) | 1:20 (26:57) | 1:04 (28:01) | 0:11 (28:12) | ||||||
| 3. | Édith BRESSON | 1905NA | 36:49 | +8:58 | ||||||
| 5:13 (5:13) | 3:33 (8:46) | 4:29 (13:15) | 3:09 (16:24) | 3:43 (20:07) | 4:14 (24:21) | |||||
| 2:12 (26:33) | 5:27 (32:00) | 3:04 (35:04) | 1:28 (36:32) | 0:17 (36:49) | ||||||
| 4. | Mila LESOURD | 2517BF | 37:43 | +9:52 | ||||||
| 2:54 (2:54) | 3:02 (5:56) | 6:26 (12:22) | 4:41 (17:03) | 3:06 (20:09) | 7:02 (27:11) | |||||
| 3:56 (31:07) | 3:54 (35:01) | 1:13 (36:14) | 1:15 (37:29) | 0:14 (37:43) | ||||||
| 5. | Line MACLE | 2517BF | 48:44 | +20:53 | ||||||
| 4:57 (4:57) | 3:23 (8:20) | 6:25 (14:45) | 2:19 (17:04) | 6:58 (24:02) | 12:15 (36:17) | |||||
| 2:51 (39:08) | 5:47 (44:55) | 2:09 (47:04) | 1:28 (48:32) | 0:12 (48:44) | ||||||
| 6. | DUBOISSET Sonia | Non Licenciés | 1:26:34 | +58:43 | ||||||
| 6:07 (6:07) | 5:57 (12:04) | 21:37 (33:41) | 10:39 (44:20) | 10:40 (55:00) | 10:19 (1:05:19) | |||||
| 5:56 (1:11:15) | 7:01 (1:18:16) | 4:05 (1:22:21) | 3:25 (1:25:46) | 0:48 (1:26:34) | ||||||
| 7. | LIGOCKI anne | Non Licenciés | 1:26:44 | +58:53 | ||||||
| 6:19 (6:19) | 5:56 (12:15) | 21:48 (34:03) | 10:28 (44:31) | 10:38 (55:09) | 10:34 (1:05:43) | |||||
| 5:51 (1:11:34) | 6:43 (1:18:17) | 4:13 (1:22:30) | 3:28 (1:25:58) | 0:46 (1:26:44) | ||||||
| Timeo MARQUIS | 0308AR | PM | ||||||||
| 6:59 (6:59) | 2:03 (9:02) | 5:18 (14:20) | 2:10 (16:30) | 3:06 (19:36) | – (–) | |||||
| – (–) | – (41:08) | 1:32 (42:40) | 1:12 (43:52) | 0:16 (44:08) | ||||||
| Lana FOURRIER | 2517BF | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Morin Aliénor | Non Licenciés | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Jaune | (12 / 12) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Albin JACQUART | 0308AR | 38:01 | |||||||
| 2:56 (2:56) | 4:36 (7:32) | 2:06 (9:38) | 2:47 (12:25) | 2:18 (14:43) | 3:17 (18:00) | |||||
| 2:34 (20:34) | 3:22 (23:56) | 4:43 (28:39) | 4:39 (33:18) | 2:52 (36:10) | 1:40 (37:50) | |||||
| 0:11 (38:01) | ||||||||||
| 2. | Jonard Gael | Non Licenciés | 54:09 | +16:08 | ||||||
| 4:18 (4:18) | 3:14 (7:32) | 2:25 (9:57) | 3:06 (13:03) | 6:29 (19:32) | 3:42 (23:14) | |||||
| 2:20 (25:34) | 4:39 (30:13) | 2:49 (33:02) | 4:09 (37:11) | 10:09 (47:20) | 6:37 (53:57) | |||||
| 0:12 (54:09) | ||||||||||
| 3. | Virgil LAROCHE | 0308AR | 58:53 | +20:52 | ||||||
| 15:47 (15:47) | 4:28 (20:15) | 2:22 (22:37) | 5:27 (28:04) | 3:13 (31:17) | 3:51 (35:08) | |||||
| 3:15 (38:23) | 4:09 (42:32) | 3:46 (46:18) | 5:42 (52:00) | 4:45 (56:45) | 1:54 (58:39) | |||||
| 0:14 (58:53) | ||||||||||
| 4. | DAUBANAY Charlie | Non Licenciés | 1:11:55 | +33:54 | ||||||
| 4:18 (4:18) | 4:09 (8:27) | 2:15 (10:42) | 3:18 (14:00) | 3:40 (17:40) | 26:26 (44:06) | |||||
| 2:59 (47:05) | 5:49 (52:54) | 3:52 (56:46) | 7:07 (1:03:53) | 4:29 (1:08:22) | 3:20 (1:11:42) | |||||
| 0:13 (1:11:55) | ||||||||||
| 5. | Mathilde BERNARD | 2517BF | 1:24:11 | +46:10 | ||||||
| 3:56 (3:56) | 21:43 (25:39) | 7:36 (33:15) | 5:49 (39:04) | 7:15 (46:19) | 6:36 (52:55) | |||||
| 4:31 (57:26) | 6:07 (1:03:33) | 5:42 (1:09:15) | 8:16 (1:17:31) | 3:32 (1:21:03) | 2:55 (1:23:58) | |||||
| 0:13 (1:24:11) | ||||||||||
| 6. | WEINGARTNER Petra | Non Licenciés | 1:29:08 | +51:07 | ||||||
| 4:56 (4:56) | 10:49 (15:45) | 8:55 (24:40) | 7:01 (31:41) | 5:11 (36:52) | 5:40 (42:32) | |||||
| 4:24 (46:56) | 10:43 (57:39) | 11:50 (1:09:29) | 8:56 (1:18:25) | 5:59 (1:24:24) | 4:26 (1:28:50) | |||||
| 0:18 (1:29:08) | ||||||||||
| 7. | Céline PINARD | 2517BF | 1:32:30 | +54:29 | ||||||
| 13:23 (13:23) | 4:20 (17:43) | 2:58 (20:41) | 5:50 (26:31) | 5:07 (31:38) | 4:20 (35:58) | |||||
| 4:09 (40:07) | 18:12 (58:19) | 8:58 (1:07:17) | 6:22 (1:13:39) | 11:52 (1:25:31) | 6:40 (1:32:11) | |||||
| 0:19 (1:32:30) | ||||||||||
| 8. | Tom MACLE | 2517BF | 1:40:26 | +1:02:25 | ||||||
| 5:54 (5:54) | 13:15 (19:09) | 2:35 (21:44) | 18:12 (39:56) | 3:22 (43:18) | 4:17 (47:35) | |||||
| 3:31 (51:06) | 6:01 (57:07) | 21:09 (1:18:16) | 6:47 (1:25:03) | 11:19 (1:36:22) | 3:54 (1:40:16) | |||||
| 0:10 (1:40:26) | ||||||||||
| 9. | Stéphanie BOURDON | 2517BF | 1:50:44 | +1:12:43 | ||||||
| 4:59 (4:59) | 4:30 (9:29) | 36:33 (46:02) | 4:55 (50:57) | 7:28 (58:25) | 4:16 (1:02:41) | |||||
| 4:07 (1:06:48) | 11:25 (1:18:13) | 10:49 (1:29:02) | 7:40 (1:36:42) | 9:41 (1:46:23) | 4:02 (1:50:25) | |||||
| 0:19 (1:50:44) | ||||||||||
| 10. | Marie-Hélène GRESSET-BOURGEOIS | 2517BF | 1:56:24 | +1:18:23 | ||||||
| 9:31 (9:31) | 10:16 (19:47) | 4:56 (24:43) | 7:34 (32:17) | 6:10 (38:27) | 8:22 (46:49) | |||||
| 9:41 (56:30) | 9:56 (1:06:26) | 14:47 (1:21:13) | 10:50 (1:32:03) | 14:34 (1:46:37) | 9:16 (1:55:53) | |||||
| 0:31 (1:56:24) | ||||||||||
| Méline LAGRANGE | 0308AR | PM | ||||||||
| 8:45 (8:45) | 3:06 (11:51) | 5:15 (17:06) | 5:19 (22:25) | 6:26 (28:51) | 5:08 (33:59) | |||||
| 3:46 (37:45) | 9:48 (47:33) | 4:36 (52:09) | – (–) | – (1:08:01) | 3:35 (1:11:36) | |||||
| 0:17 (1:11:53) | ||||||||||
| VIDAL Karine | Non Licenciés | PM | ||||||||
| 8:53 (8:53) | 10:53 (19:46) | 4:56 (24:42) | 5:04 (29:46) | 6:28 (36:14) | 5:36 (41:50) | |||||
| 4:36 (46:26) | 9:39 (56:05) | 4:54 (1:00:59) | – (–) | – (1:23:25) | 4:36 (1:28:01) | |||||
| 0:26 (1:28:27) | ||||||||||
| BOULANGER Victor | Non Licenciés | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | ||||||||||
| DELOFFRE Jeromine | Non Licenciés | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | ||||||||||
| Orange | (22 / 22) | Temps | Après | |||||||
| 1. | ROUGERON Tom | Non Licenciés | 40:42 | |||||||
| 4:35 (4:35) | 2:36 (7:11) | 3:11 (10:22) | 1:06 (11:28) | 2:53 (14:21) | 2:26 (16:47) | |||||
| 0:56 (17:43) | 0:53 (18:36) | 2:32 (21:08) | 6:15 (27:23) | 1:20 (28:43) | 5:55 (34:38) | |||||
| 3:20 (37:58) | 1:26 (39:24) | 1:04 (40:28) | 0:14 (40:42) | |||||||
| 2. | Maël DURAND | 6307AR | 41:53 | +1:11 | ||||||
| 4:21 (4:21) | 2:10 (6:31) | 2:54 (9:25) | 1:17 (10:42) | 3:16 (13:58) | 3:15 (17:13) | |||||
| 1:30 (18:43) | 1:27 (20:10) | 3:02 (23:12) | 6:38 (29:50) | 1:57 (31:47) | 3:33 (35:20) | |||||
| 3:35 (38:55) | 1:47 (40:42) | 1:01 (41:43) | 0:10 (41:53) | |||||||
| 3. | Lucien THEYS | 0308AR | 43:14 | +2:32 | ||||||
| 3:40 (3:40) | 2:18 (5:58) | 3:01 (8:59) | 3:41 (12:40) | 2:28 (15:08) | 1:53 (17:01) | |||||
| 1:29 (18:30) | 1:18 (19:48) | 2:28 (22:16) | 5:35 (27:51) | 6:50 (34:41) | 3:00 (37:41) | |||||
| 2:55 (40:36) | 1:40 (42:16) | 0:47 (43:03) | 0:11 (43:14) | |||||||
| 4. | Julie PERARD | 0308AR | 50:02 | +9:20 | ||||||
| 4:31 (4:31) | 6:50 (11:21) | 3:03 (14:24) | 1:16 (15:40) | 2:57 (18:37) | 2:03 (20:40) | |||||
| 1:09 (21:49) | 1:04 (22:53) | 2:37 (25:30) | 6:25 (31:55) | 1:50 (33:45) | 6:09 (39:54) | |||||
| 6:47 (46:41) | 2:02 (48:43) | 1:05 (49:48) | 0:14 (50:02) | |||||||
| 5. | Nora BOUQUET DES CHAUX | 0308AR | 58:26 | +17:44 | ||||||
| 10:41 (10:41) | 6:43 (17:24) | 3:13 (20:37) | 1:15 (21:52) | 2:50 (24:42) | 2:40 (27:22) | |||||
| 1:53 (29:15) | 2:16 (31:31) | 4:13 (35:44) | 5:49 (41:33) | 3:24 (44:57) | 4:10 (49:07) | |||||
| 4:40 (53:47) | 2:42 (56:29) | 1:38 (58:07) | 0:19 (58:26) | |||||||
| 6. | LUDWICZAK Antonin | Non Licenciés | 58:43 | +18:01 | ||||||
| 9:05 (9:05) | 4:14 (13:19) | 4:38 (17:57) | 2:52 (20:49) | 4:11 (25:00) | 2:41 (27:41) | |||||
| 2:33 (30:14) | 1:42 (31:56) | 7:14 (39:10) | 6:22 (45:32) | 1:38 (47:10) | 5:36 (52:46) | |||||
| 3:23 (56:09) | 1:21 (57:30) | 1:01 (58:31) | 0:12 (58:43) | |||||||
| 7. | yann bouchard | Non Licenciés | 1:01:48 | +21:06 | ||||||
| 5:50 (5:50) | 4:13 (10:03) | 4:09 (14:12) | 3:49 (18:01) | 4:24 (22:25) | 3:42 (26:07) | |||||
| 3:23 (29:30) | 2:41 (32:11) | 3:50 (36:01) | 10:03 (46:04) | 2:57 (49:01) | 4:03 (53:04) | |||||
| 4:27 (57:31) | 2:35 (1:00:06) | 1:27 (1:01:33) | 0:15 (1:01:48) | |||||||
| 8. | Colomban MICHAUD | 2517BF | 1:08:02 | +27:20 | ||||||
| 6:44 (6:44) | 6:13 (12:57) | 3:41 (16:38) | 2:33 (19:11) | 4:26 (23:37) | 3:13 (26:50) | |||||
| 8:26 (35:16) | 1:56 (37:12) | 3:05 (40:17) | 5:50 (46:07) | 2:44 (48:51) | 6:07 (54:58) | |||||
| 4:22 (59:20) | 6:56 (1:06:16) | 1:28 (1:07:44) | 0:18 (1:08:02) | |||||||
| 9. | MATHE Julie | Non Licenciés | 1:09:11 | +28:29 | ||||||
| 7:19 (7:19) | 3:02 (10:21) | 4:07 (14:28) | 4:07 (18:35) | 3:22 (21:57) | 7:38 (29:35) | |||||
| 2:27 (32:02) | 14:33 (46:35) | 2:34 (49:09) | 6:27 (55:36) | 1:38 (57:14) | 5:36 (1:02:50) | |||||
| 3:21 (1:06:11) | 1:28 (1:07:39) | 1:19 (1:08:58) | 0:13 (1:09:11) | |||||||
| 10. | Aurore DELFAU BERTRAND | 6307AR | 1:12:16 | +31:34 | ||||||
| 10:35 (10:35) | 5:09 (15:44) | 4:35 (20:19) | 4:06 (24:25) | 6:33 (30:58) | 3:31 (34:29) | |||||
| 1:39 (36:08) | 1:49 (37:57) | 4:00 (41:57) | 5:35 (47:32) | 6:09 (53:41) | 4:40 (58:21) | |||||
| 8:47 (1:07:08) | 3:03 (1:10:11) | 1:50 (1:12:01) | 0:15 (1:12:16) | |||||||
| 11. | COMBO Fernandes Kyliann | Non Licenciés | 1:16:08 | +35:26 | ||||||
| 15:30 (15:30) | 2:32 (18:02) | 3:39 (21:41) | 3:55 (25:36) | 4:46 (30:22) | 4:43 (35:05) | |||||
| 2:22 (37:27) | 4:08 (41:35) | 4:14 (45:49) | 11:31 (57:20) | 4:10 (1:01:30) | 7:24 (1:08:54) | |||||
| 3:31 (1:12:25) | 2:18 (1:14:43) | 1:07 (1:15:50) | 0:18 (1:16:08) | |||||||
| 12. | Agnès COSME | 2517BF | 1:20:44 | +40:02 | ||||||
| 7:15 (7:15) | 4:45 (12:00) | 4:36 (16:36) | 3:05 (19:41) | 4:56 (24:37) | 3:47 (28:24) | |||||
| 6:30 (34:54) | 2:23 (37:17) | 4:25 (41:42) | 6:41 (48:23) | 4:57 (53:20) | 12:08 (1:05:28) | |||||
| 9:18 (1:14:46) | 3:45 (1:18:31) | 1:42 (1:20:13) | 0:31 (1:20:44) | |||||||
| 13. | Eva FEDERSPIEL | 2517BF | 1:26:42 | +46:00 | ||||||
| 5:58 (5:58) | 2:58 (8:56) | 13:59 (22:55) | 5:13 (28:08) | 5:14 (33:22) | 4:43 (38:05) | |||||
| 10:13 (48:18) | 1:52 (50:10) | 4:21 (54:31) | 7:58 (1:02:29) | 3:50 (1:06:19) | 9:24 (1:15:43) | |||||
| 4:39 (1:20:22) | 4:27 (1:24:49) | 1:35 (1:26:24) | 0:18 (1:26:42) | |||||||
| 14. | Roxane BOUQUET DES CHAUX | 0308AR | 1:27:11 | +46:29 | ||||||
| 6:19 (6:19) | 2:49 (9:08) | 4:57 (14:05) | 13:33 (27:38) | 4:05 (31:43) | 3:22 (35:05) | |||||
| 2:04 (37:09) | 1:46 (38:55) | 5:18 (44:13) | 16:31 (1:00:44) | 3:28 (1:04:12) | 6:02 (1:10:14) | |||||
| 10:54 (1:21:08) | 3:58 (1:25:06) | 1:50 (1:26:56) | 0:15 (1:27:11) | |||||||
| 15. | EMMA FEUGEAS DESSASIS | 1905NA | 1:37:56 | +57:14 | ||||||
| 8:08 (8:08) | 4:35 (12:43) | 6:52 (19:35) | 3:22 (22:57) | 7:44 (30:41) | 4:15 (34:56) | |||||
| 3:05 (38:01) | 4:42 (42:43) | 7:22 (50:05) | 10:51 (1:00:56) | 7:20 (1:08:16) | 11:17 (1:19:33) | |||||
| 12:24 (1:31:57) | 3:50 (1:35:47) | 1:42 (1:37:29) | 0:27 (1:37:56) | |||||||
| 16. | ROSIER Ethan | Non Licenciés | 1:40:28 | +59:46 | ||||||
| 17:09 (17:09) | 4:33 (21:42) | 6:17 (27:59) | 7:47 (35:46) | 7:15 (43:01) | 4:21 (47:22) | |||||
| 2:46 (50:08) | 3:25 (53:33) | 5:12 (58:45) | 12:05 (1:10:50) | 3:09 (1:13:59) | 14:20 (1:28:19) | |||||
| 6:53 (1:35:12) | 3:24 (1:38:36) | 1:30 (1:40:06) | 0:22 (1:40:28) | |||||||
| 17. | Ronan BOUQUET DES CHAUX | 0308AR | 1:41:22 | +1:00:40 | ||||||
| 6:44 (6:44) | 3:07 (9:51) | 5:34 (15:25) | 19:29 (34:54) | 11:18 (46:12) | 3:23 (49:35) | |||||
| 1:45 (51:20) | 1:50 (53:10) | 5:17 (58:27) | 16:15 (1:14:42) | 3:45 (1:18:27) | 5:38 (1:24:05) | |||||
| 11:14 (1:35:19) | 3:52 (1:39:11) | 1:46 (1:40:57) | 0:25 (1:41:22) | |||||||
| 18. | KREWCUN PHILIPPE | Non Licenciés | 1:52:50 | +1:12:08 | ||||||
| 12:02 (12:02) | 10:33 (22:35) | 7:58 (30:33) | 4:52 (35:25) | 6:16 (41:41) | 5:03 (46:44) | |||||
| 5:02 (51:46) | 6:55 (58:41) | 4:08 (1:02:49) | 7:37 (1:10:26) | 18:14 (1:28:40) | 11:40 (1:40:20) | |||||
| 7:43 (1:48:03) | 3:02 (1:51:05) | 1:29 (1:52:34) | 0:16 (1:52:50) | |||||||
| 19. | KREWCUN Michel | Non Licenciés | 1:52:56 | +1:12:14 | ||||||
| 12:00 (12:00) | 10:53 (22:53) | 8:14 (31:07) | 4:15 (35:22) | 6:08 (41:30) | 5:15 (46:45) | |||||
| 5:03 (51:48) | 6:55 (58:43) | 4:20 (1:03:03) | 7:16 (1:10:19) | 18:37 (1:28:56) | 11:16 (1:40:12) | |||||
| 8:13 (1:48:25) | 2:47 (1:51:12) | 1:26 (1:52:38) | 0:18 (1:52:56) | |||||||
| BLORVILLE Nathalie | Non Licenciés | PM | ||||||||
| 20:40 (20:40) | 4:09 (24:49) | 4:31 (29:20) | – (–) | – (55:50) | 11:05 (1:06:55) | |||||
| 8:15 (1:15:10) | 2:14 (1:17:24) | 3:13 (1:20:37) | 5:23 (1:26:00) | 3:03 (1:29:03) | 6:02 (1:35:05) | |||||
| 4:41 (1:39:46) | 6:59 (1:46:45) | 2:46 (1:49:31) | 0:42 (1:50:13) | |||||||
| LUDWICZAK Eliot | Non Licenciés | PM | ||||||||
| 12:08 (12:08) | 6:56 (19:04) | 5:46 (24:50) | 17:29 (42:19) | 6:43 (49:02) | 18:01 (1:07:03) | |||||
| 2:07 (1:09:10) | 2:16 (1:11:26) | 3:56 (1:15:22) | 11:16 (1:26:38) | 5:41 (1:32:19) | 5:47 (1:38:06) | |||||
| – (–) | – (1:56:55) | 1:27 (1:58:22) | 0:20 (1:58:42) | |||||||
| ROSIER Emilie | Non Licenciés | PM | ||||||||
| 9:51 (9:51) | 3:37 (13:28) | 4:16 (17:44) | 12:13 (29:57) | 5:02 (34:59) | 18:02 (53:01) | |||||
| 2:06 (55:07) | 2:15 (57:22) | 4:01 (1:01:23) | 11:12 (1:12:35) | 5:52 (1:18:27) | 5:42 (1:24:09) | |||||
| – (–) | – (1:42:57) | 1:26 (1:44:23) | 0:18 (1:44:41) | |||||||
| Violet Court | (25 / 25) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Estelle TINCHANT | 2517BF | 45:10 | |||||||
| 6:09 (6:09) | 2:16 (8:25) | 2:27 (10:52) | 2:22 (13:14) | 2:08 (15:22) | 2:23 (17:45) | |||||
| 4:11 (21:56) | 3:20 (25:16) | 2:30 (27:46) | 1:58 (29:44) | 2:12 (31:56) | 1:46 (33:42) | |||||
| 1:28 (35:10) | 4:08 (39:18) | 3:34 (42:52) | 2:03 (44:55) | 0:15 (45:10) | ||||||
| 2. | Elise DUFOUR | 2606AR | 45:24 | +0:14 | ||||||
| 5:07 (5:07) | 2:11 (7:18) | 1:31 (8:49) | 1:59 (10:48) | 3:35 (14:23) | 1:51 (16:14) | |||||
| 3:27 (19:41) | 2:58 (22:39) | 2:28 (25:07) | 2:03 (27:10) | 2:14 (29:24) | 1:30 (30:54) | |||||
| 1:03 (31:57) | 6:47 (38:44) | 4:38 (43:22) | 1:50 (45:12) | 0:12 (45:24) | ||||||
| 3. | audrey EHANNO | Non Licenciés | 46:37 | +1:27 | ||||||
| 5:08 (5:08) | 2:21 (7:29) | 1:52 (9:21) | 2:08 (11:29) | 2:06 (13:35) | 2:09 (15:44) | |||||
| 4:42 (20:26) | 3:18 (23:44) | 2:29 (26:13) | 2:09 (28:22) | 2:32 (30:54) | 2:08 (33:02) | |||||
| 1:38 (34:40) | 4:17 (38:57) | 5:42 (44:39) | 1:43 (46:22) | 0:15 (46:37) | ||||||
| 4. | Francine PICHOLLET | 7404AR | 54:40 | +9:30 | ||||||
| 7:32 (7:32) | 2:48 (10:20) | 3:13 (13:33) | 2:33 (16:06) | 2:43 (18:49) | 2:43 (21:32) | |||||
| 5:01 (26:33) | 5:02 (31:35) | 3:27 (35:02) | 2:20 (37:22) | 2:48 (40:10) | 1:55 (42:05) | |||||
| 1:24 (43:29) | 4:34 (48:03) | 4:10 (52:13) | 2:08 (54:21) | 0:19 (54:40) | ||||||
| 5. | Antoine MARIDET | 0308AR | 55:44 | +10:34 | ||||||
| 6:56 (6:56) | 2:51 (9:47) | 2:24 (12:11) | 2:18 (14:29) | 3:42 (18:11) | 2:22 (20:33) | |||||
| 5:08 (25:41) | 4:13 (29:54) | 2:34 (32:28) | 2:33 (35:01) | 3:57 (38:58) | 2:19 (41:17) | |||||
| 1:57 (43:14) | 4:05 (47:19) | 6:37 (53:56) | 1:38 (55:34) | 0:10 (55:44) | ||||||
| 6. | Charlotte FORESTIER | 2517BF | 56:46 | +11:36 | ||||||
| 5:08 (5:08) | 2:32 (7:40) | 3:57 (11:37) | 2:27 (14:04) | 3:45 (17:49) | 7:07 (24:56) | |||||
| 4:30 (29:26) | 3:43 (33:09) | 2:56 (36:05) | 2:17 (38:22) | 3:12 (41:34) | 2:35 (44:09) | |||||
| 1:30 (45:39) | 4:27 (50:06) | 4:14 (54:20) | 2:09 (56:29) | 0:17 (56:46) | ||||||
| 6. | Jean-Marc SELLIER | 0111AR | 56:46 | +11:36 | ||||||
| 7:24 (7:24) | 3:07 (10:31) | 2:03 (12:34) | 2:15 (14:49) | 2:12 (17:01) | 1:58 (18:59) | |||||
| 4:23 (23:22) | 4:58 (28:20) | 3:10 (31:30) | 2:00 (33:30) | 3:26 (36:56) | 3:34 (40:30) | |||||
| 1:27 (41:57) | 7:03 (49:00) | 5:10 (54:10) | 2:17 (56:27) | 0:19 (56:46) | ||||||
| 8. | Valérie FIGUIERE | 7109BF | 59:15 | +14:05 | ||||||
| 6:27 (6:27) | 3:59 (10:26) | 2:12 (12:38) | 2:45 (15:23) | 2:24 (17:47) | 2:52 (20:39) | |||||
| 5:38 (26:17) | 4:08 (30:25) | 3:06 (33:31) | 2:20 (35:51) | 3:04 (38:55) | 1:55 (40:50) | |||||
| 1:43 (42:33) | 4:29 (47:02) | 7:55 (54:57) | 4:02 (58:59) | 0:16 (59:15) | ||||||
| 9. | Elisa BERNARD | 2517BF | 59:30 | +14:20 | ||||||
| 6:13 (6:13) | 2:48 (9:01) | 2:02 (11:03) | 2:17 (13:20) | 2:00 (15:20) | 2:57 (18:17) | |||||
| 4:50 (23:07) | 6:15 (29:22) | 3:25 (32:47) | 2:23 (35:10) | 2:25 (37:35) | 5:50 (43:25) | |||||
| 1:01 (44:26) | 6:40 (51:06) | 6:13 (57:19) | 1:54 (59:13) | 0:17 (59:30) | ||||||
| 10. | Nathalie BERTHIER EMPTAZ | 7109BF | 1:02:15 | +17:05 | ||||||
| 6:26 (6:26) | 3:17 (9:43) | 2:08 (11:51) | 2:34 (14:25) | 2:40 (17:05) | 3:01 (20:06) | |||||
| 6:46 (26:52) | 5:16 (32:08) | 4:01 (36:09) | 2:25 (38:34) | 2:59 (41:33) | 3:17 (44:50) | |||||
| 1:43 (46:33) | 4:37 (51:10) | 7:50 (59:00) | 2:58 (1:01:58) | 0:17 (1:02:15) | ||||||
| 11. | Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX | 9105IF | 1:03:10 | +18:00 | ||||||
| 5:40 (5:40) | 3:39 (9:19) | 2:26 (11:45) | 3:15 (15:00) | 3:03 (18:03) | 8:41 (26:44) | |||||
| 5:56 (32:40) | 4:14 (36:54) | 3:17 (40:11) | 2:45 (42:56) | 3:16 (46:12) | 2:30 (48:42) | |||||
| 1:55 (50:37) | 5:02 (55:39) | 5:13 (1:00:52) | 2:03 (1:02:55) | 0:15 (1:03:10) | ||||||
| 12. | Daniele GATY | 4203AR | 1:05:40 | +20:30 | ||||||
| 6:37 (6:37) | 5:02 (11:39) | 5:43 (17:22) | 3:18 (20:40) | 4:42 (25:22) | 3:45 (29:07) | |||||
| 5:41 (34:48) | 4:23 (39:11) | 3:09 (42:20) | 2:55 (45:15) | 2:59 (48:14) | 2:36 (50:50) | |||||
| 1:45 (52:35) | 4:50 (57:25) | 5:26 (1:02:51) | 2:32 (1:05:23) | 0:17 (1:05:40) | ||||||
| 13. | Bernard FERRETTI | 4203AR | 1:09:30 | +24:20 | ||||||
| 6:16 (6:16) | 3:46 (10:02) | 2:39 (12:41) | 2:56 (15:37) | 8:32 (24:09) | 3:03 (27:12) | |||||
| 7:05 (34:17) | 6:59 (41:16) | 3:56 (45:12) | 3:15 (48:27) | 3:49 (52:16) | 2:20 (54:36) | |||||
| 1:55 (56:31) | 5:30 (1:02:01) | 4:17 (1:06:18) | 2:56 (1:09:14) | 0:16 (1:09:30) | ||||||
| 14. | Mosnier Cyril | Non Licenciés | 1:12:03 | +26:53 | ||||||
| 10:25 (10:25) | 3:09 (13:34) | 8:36 (22:10) | 2:01 (24:11) | 3:49 (28:00) | 2:49 (30:49) | |||||
| 4:46 (35:35) | 6:06 (41:41) | 2:47 (44:28) | 2:34 (47:02) | 6:02 (53:04) | 2:26 (55:30) | |||||
| 1:58 (57:28) | 4:12 (1:01:40) | 6:57 (1:08:37) | 3:07 (1:11:44) | 0:19 (1:12:03) | ||||||
| 15. | Mosnier Thibault | Non Licenciés | 1:16:44 | +31:34 | ||||||
| 4:59 (4:59) | 4:29 (9:28) | 4:08 (13:36) | 3:02 (16:38) | 3:23 (20:01) | 2:57 (22:58) | |||||
| 5:01 (27:59) | 5:23 (33:22) | 3:10 (36:32) | 3:15 (39:47) | 12:39 (52:26) | 5:58 (58:24) | |||||
| 2:23 (1:00:47) | 9:08 (1:09:55) | 4:53 (1:14:48) | 1:41 (1:16:29) | 0:15 (1:16:44) | ||||||
| 16. | Michel SOL | 7707IF | 1:19:40 | +34:30 | ||||||
| 6:57 (6:57) | 4:01 (10:58) | 3:25 (14:23) | 3:10 (17:33) | 3:06 (20:39) | 3:33 (24:12) | |||||
| 8:20 (32:32) | 5:47 (38:19) | 3:57 (42:16) | 3:33 (45:49) | 4:05 (49:54) | 7:24 (57:18) | |||||
