Résultats – Champ. Ligue AURA MD 2026

  2026-03-28
  D10 (9 / 9) Temps Après
  1. SOUCAT, Lise CO AMBERIEU 16:10
  1:25 (1:25) 1:37 (3:02) 1:17 (4:19) 0:23 (4:42) 2:33 (7:15) 1:35 (8:50)
  3:12 (12:02) 1:57 (13:59) 0:59 (14:58) 0:58 (15:56) 0:14 (16:10)
  2. LEBRETON, Alix ASO 17:38 +1:28
  2:01 (2:01) 1:55 (3:56) 1:15 (5:11) 0:29 (5:40) 2:37 (8:17) 1:29 (9:46)
  3:24 (13:10) 1:55 (15:05) 1:14 (16:19) 1:03 (17:22) 0:16 (17:38)
  3. PRIEUR, Soline ECHO 73 18:27 +2:17
  1:58 (1:58) 1:37 (3:35) 1:33 (5:08) 0:23 (5:31) 2:24 (7:55) 1:45 (9:40)
  3:37 (13:17) 2:35 (15:52) 1:20 (17:12) 1:01 (18:13) 0:14 (18:27)
  4. THEBAULT, Philomène ASO 20:15 +4:05
  1:50 (1:50) 1:56 (3:46) 1:37 (5:23) 0:32 (5:55) 2:52 (8:47) 1:55 (10:42)
  3:52 (14:34) 2:26 (17:00) 1:25 (18:25) 1:34 (19:59) 0:16 (20:15)
  5. ROBERT, Eglantine BALISE 25 21:45 +5:35
  1:44 (1:44) 1:31 (3:15) 1:22 (4:37) 0:34 (5:11) 4:28 (9:39) 1:53 (11:32)
  3:42 (15:14) 2:40 (17:54) 2:20 (20:14) 1:14 (21:28) 0:17 (21:45)
  6. LEONARDON, Flore ORIENT'ALP 30:26 +14:16
  1:42 (1:42) 2:07 (3:49) 1:31 (5:20) 0:26 (5:46) 4:01 (9:47) 1:49 (11:36)
  13:09 (24:45) 2:31 (27:16) 1:18 (28:34) 1:36 (30:10) 0:16 (30:26)
  7. DEVAUX, Alice PASS_DC 31:32 +15:22
  2:40 (2:40) 2:24 (5:04) 4:02 (9:06) 0:36 (9:42) 3:58 (13:40) 1:56 (15:36)
  8:05 (23:41) 4:09 (27:50) 1:18 (29:08) 2:02 (31:10) 0:22 (31:32)
  8. MIQUEL, Emmeline ASUL SPORTS NAT 32:00 +15:50
  2:23 (2:23) 7:16 (9:39) 2:15 (11:54) 1:34 (13:28) 4:00 (17:28) 2:31 (19:59)
  4:42 (24:41) 3:31 (28:12) 1:42 (29:54) 1:51 (31:45) 0:15 (32:00)
  9. FORESTIER, SALOMÉ Boussole en F. 1:05:55 +49:45
  2:21 (2:21) 2:17 (4:38) 2:21 (6:59) 0:45 (7:44) 25:11 (32:55) 2:37 (35:32)
  5:37 (41:09) 3:42 (44:51) 2:21 (47:12) 18:26 (1:05:38) 0:17 (1:05:55)
  H10 (5 / 5) Temps Après
  1. GARDE, Samuel OE42 17:34
  1:43 (1:43) 1:30 (3:13) 1:29 (4:42) 0:28 (5:10) 3:10 (8:20) 1:28 (9:48)
  3:34 (13:22) 1:36 (14:58) 1:31 (16:29) 0:51 (17:20) 0:14 (17:34)
  2. DEVAUX, Gaspard PASS_DC 24:15 +6:41
  2:50 (2:50) 1:45 (4:35) 1:24 (5:59) 0:36 (6:35) 3:18 (9:53) 1:33 (11:26)
  4:32 (15:58) 3:20 (19:18) 2:30 (21:48) 2:03 (23:51) 0:24 (24:15)
  3. ROUILLER, Clément OE42 29:25 +11:51
  2:09 (2:09) 2:39 (4:48) 2:16 (7:04) 0:39 (7:43) 3:31 (11:14) 2:15 (13:29)
  7:41 (21:10) 3:46 (24:56) 2:52 (27:48) 1:18 (29:06) 0:19 (29:25)
  4. SURY, Lucien COCS 35:57 +18:23
  2:00 (2:00) 5:03 (7:03) 4:13 (11:16) 1:07 (12:23) 4:21 (16:44) 1:44 (18:28)
  6:59 (25:27) 6:35 (32:02) 2:32 (34:34) 1:09 (35:43) 0:14 (35:57)
  5. ROBERT, Gauvain BALISE 25 57:11 +39:37
  4:42 (4:42) 4:36 (9:18) 4:25 (13:43) 1:53 (15:36) 6:37 (22:13) 4:29 (26:42)
  11:05 (37:47) 3:36 (41:23) 4:38 (46:01) 10:41 (56:42) 0:29 (57:11)
  Chabal, Lisandre PASS_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  D12 (11 / 11) Temps Après
  1. PRADEAU, Florine Balise 63 13:23
  1:12 (1:12) 2:16 (3:28) 2:27 (5:55) 0:50 (6:45) 3:08 (9:53) 1:34 (11:27)
  1:43 (13:10) 0:13 (13:23)
  2. GOBILLOT, Amelie Raidlink's 07 14:21 +0:58
  1:29 (1:29) 2:39 (4:08) 2:20 (6:28) 0:41 (7:09) 3:13 (10:22) 1:41 (12:03)
  2:05 (14:08) 0:13 (14:21)
  3. BAZAUD, Jeanne ECHO 73 16:08 +2:45
  1:45 (1:45) 3:09 (4:54) 2:25 (7:19) 1:04 (8:23) 3:17 (11:40) 1:47 (13:27)
  2:29 (15:56) 0:12 (16:08)
  4. PLAKHOTNIK, Mylana ASUL SPORTS NAT 18:44 +5:21
  1:42 (1:42) 3:19 (5:01) 3:19 (8:20) 1:09 (9:29) 4:22 (13:51) 2:17 (16:08)
  2:21 (18:29) 0:15 (18:44)
  5. HUGUET, Juliette CROCO 18:52 +5:29
  1:48 (1:48) 2:58 (4:46) 4:15 (9:01) 1:05 (10:06) 4:08 (14:14) 2:11 (16:25)
  2:11 (18:36) 0:16 (18:52)
  6. CHASSAGNE, Mila ASUL SPORTS NAT 19:04 +5:41
  1:36 (1:36) 4:51 (6:27) 3:45 (10:12) 1:04 (11:16) 3:21 (14:37) 2:05 (16:42)
  2:02 (18:44) 0:20 (19:04)
  7. BLANCHARD, Bérénice COCS 20:48 +7:25
  1:27 (1:27) 6:54 (8:21) 4:11 (12:32) 0:41 (13:13) 3:25 (16:38) 2:06 (18:44)
  1:53 (20:37) 0:11 (20:48)
  8. BOYENGA ODLUND, Eowyn O'BUGEY 21:17 +7:54
  1:52 (1:52) 4:08 (6:00) 3:08 (9:08) 1:17 (10:25) 6:46 (17:11) 2:09 (19:20)
  1:45 (21:05) 0:12 (21:17)
  9. KIREJCZYK, Wanda USSE CO 28:15 +14:52
  1:41 (1:41) 14:34 (16:15) 2:22 (18:37) 1:09 (19:46) 3:49 (23:35) 1:47 (25:22)
  2:39 (28:01) 0:14 (28:15)
  10. BOUVET, Charlie ASO 33:48 +20:25
  1:41 (1:41) 3:48 (5:29) 2:56 (8:25) 0:52 (9:17) 16:36 (25:53) 1:50 (27:43)
  5:49 (33:32) 0:16 (33:48)
  11. YVON CRESTEY, Suzane CROCO 34:57 +21:34
  1:53 (1:53) 20:20 (22:13) 3:04 (25:17) 1:02 (26:19) 4:30 (30:49) 2:07 (32:56)
  1:44 (34:40) 0:17 (34:57)
  CAFFON, Rose BOL D'AIR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  GAUDE, Anaé Boussole en F. Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  H12 (11 / 11) Temps Après
  1. BALEYDIER, Nils AZIMUT 43 11:25
  1:11 (1:11) 2:34 (3:45) 2:03 (5:48) 0:35 (6:23) 2:36 (8:59) 1:08 (10:07)
  1:08 (11:15) 0:10 (11:25)
  2. MEYNIER, Marceau ASO 12:02 +0:37
  1:19 (1:19) 2:30 (3:49) 2:22 (6:11) 0:33 (6:44) 2:50 (9:34) 1:15 (10:49)
  1:03 (11:52) 0:10 (12:02)
  3. FAURE, Anselme VA 07 12:29 +1:04
  1:17 (1:17) 2:17 (3:34) 2:07 (5:41) 0:43 (6:24) 2:52 (9:16) 1:26 (10:42)
  1:36 (12:18) 0:11 (12:29)
  4. CORPET, Benoit ASUL SPORTS NAT 14:36 +3:11
  1:41 (1:41) 2:59 (4:40) 2:41 (7:21) 1:01 (8:22) 3:12 (11:34) 1:31 (13:05)
  1:17 (14:22) 0:14 (14:36)
  5. LE BAHER, Célestin COCS 16:14 +4:49
  1:45 (1:45) 3:34 (5:19) 2:30 (7:49) 1:08 (8:57) 3:28 (12:25) 1:49 (14:14)
  1:47 (16:01) 0:13 (16:14)
  6. THOURET, Thomas OE42 16:21 +4:56
  1:37 (1:37) 3:38 (5:15) 2:22 (7:37) 1:02 (8:39) 3:21 (12:00) 1:43 (13:43)
  2:25 (16:08) 0:13 (16:21)
  7. BOUCHET, Tim COCS 17:59 +6:34
  1:38 (1:38) 2:56 (4:34) 3:26 (8:00) 1:01 (9:01) 4:13 (13:14) 2:18 (15:32)
  2:13 (17:45) 0:14 (17:59)
  8. VALLAT, Robin OE42 18:45 +7:20
  2:35 (2:35) 3:26 (6:01) 2:36 (8:37) 1:32 (10:09) 3:54 (14:03) 2:48 (16:51)
  1:40 (18:31) 0:14 (18:45)
  9. FORESTIER, Thaïs Boussole en F. 18:51 +7:26
  1:49 (1:49) 3:15 (5:04) 3:24 (8:28) 1:09 (9:37) 4:42 (14:19) 2:01 (16:20)
  2:17 (18:37) 0:14 (18:51)
  10. MONTFORT, Mayur ORIENT'ALP 21:02 +9:37
  1:35 (1:35) 3:10 (4:45) 2:48 (7:33) 1:04 (8:37) 7:22 (15:59) 2:15 (18:14)
  2:32 (20:46) 0:16 (21:02)
  11. DEREMBLE, François ORIENT'ALP 21:30 +10:05
  1:37 (1:37) 3:00 (4:37) 6:47 (11:24) 1:09 (12:33) 3:47 (16:20) 2:42 (19:02)
  2:16 (21:18) 0:12 (21:30)
  D14 (10 / 10) Temps Après
  1. BALEYDIER, Clémence AZIMUT 43 22:18
  3:04 (3:04) 1:26 (4:30) 3:05 (7:35) 3:58 (11:33) 1:41 (13:14) 2:19 (15:33)
  3:13 (18:46) 2:11 (20:57) 1:10 (22:07) 0:11 (22:18)
  2. GOUVERNAYRE, Tyfenn ORIENT'ALP 24:39 +2:21
  3:32 (3:32) 1:35 (5:07) 3:05 (8:12) 4:09 (12:21) 2:05 (14:26) 2:42 (17:08)
  4:17 (21:25) 1:49 (23:14) 1:13 (24:27) 0:12 (24:39)
  3. GARCIA, Eline Raidlink's 07 26:33 +4:15
  4:04 (4:04) 1:41 (5:45) 4:06 (9:51) 4:17 (14:08) 2:03 (16:11) 2:57 (19:08)
  4:15 (23:23) 1:46 (25:09) 1:12 (26:21) 0:12 (26:33)
  4. HUBAC, Noélie VA 07 34:43 +12:25
  4:07 (4:07) 2:20 (6:27) 4:32 (10:59) 5:40 (16:39) 4:12 (20:51) 3:33 (24:24)
  6:13 (30:37) 2:30 (33:07) 1:25 (34:32) 0:11 (34:43)
  5. OGIER, Erin OE42 36:07 +13:49
  3:52 (3:52) 7:24 (11:16) 4:09 (15:25) 5:13 (20:38) 2:22 (23:00) 3:06 (26:06)
  6:03 (32:09) 2:05 (34:14) 1:39 (35:53) 0:14 (36:07)
  6. DARRIEUTORT, Léna O'BUGEY 37:34 +15:16
  3:07 (3:07) 3:01 (6:08) 2:32 (8:40) 4:52 (13:32) 2:08 (15:40) 16:11 (31:51)
  2:32 (34:23) 1:49 (36:12) 1:09 (37:21) 0:13 (37:34)
  7. PERRET, Zélie O'BUGEY 43:20 +21:02
  5:04 (5:04) 8:19 (13:23) 5:56 (19:19) 6:04 (25:23) 3:11 (28:34) 3:47 (32:21)
  6:17 (38:38) 2:38 (41:16) 1:41 (42:57) 0:23 (43:20)
  8. RENNES, Jeanne ANO 46:23 +24:05
  5:28 (5:28) 4:43 (10:11) 6:35 (16:46) 7:20 (24:06) 4:16 (28:22) 4:58 (33:20)
  7:38 (40:58) 3:08 (44:06) 2:01 (46:07) 0:16 (46:23)
  9. BALEYDIER, Adèle ASUL SPORTS NAT 49:43 +27:25
  5:49 (5:49) 5:11 (11:00) 5:00 (16:00) 5:56 (21:56) 3:22 (25:18) 10:56 (36:14)
  6:54 (43:08) 4:21 (47:29) 1:56 (49:25) 0:18 (49:43)
  10. ROUILLER, Lise OE42 1:02:12 +39:54
  6:37 (6:37) 7:39 (14:16) 9:40 (23:56) 7:05 (31:01) 5:19 (36:20) 6:24 (42:44)
  11:30 (54:14) 4:57 (59:11) 2:45 (1:01:56) 0:16 (1:02:12)
  HUOT PORRET, Chloé ORIENT'ALP Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  H14 (18 / 18) Temps Après
  1. GAY LAXENAIRE, Erwan NOSE 26:57
  3:17 (3:17) 5:20 (8:37) 3:53 (12:30) 3:40 (16:10) 1:56 (18:06) 2:21 (20:27)
  3:00 (23:27) 2:11 (25:38) 1:08 (26:46) 0:11 (26:57)
  2. GRENIER, Nolhan Boussole en F. 28:26 +1:29
  5:48 (5:48) 3:31 (9:19) 2:35 (11:54) 3:50 (15:44) 2:03 (17:47) 3:08 (20:55)
  3:56 (24:51) 2:07 (26:58) 1:16 (28:14) 0:12 (28:26)
  3. YVON CRESTEY, Charly CROCO 28:50 +1:53
  3:02 (3:02) 1:19 (4:21) 9:17 (13:38) 3:44 (17:22) 1:44 (19:06) 2:28 (21:34)
  4:37 (26:11) 1:32 (27:43) 0:58 (28:41) 0:09 (28:50)
  4. JULLIEN, Oscar OE42 29:53 +2:56
  4:05 (4:05) 2:48 (6:53) 3:39 (10:32) 5:31 (16:03) 2:25 (18:28) 3:26 (21:54)
  4:02 (25:56) 2:24 (28:20) 1:22 (29:42) 0:11 (29:53)
  5. LEONARDON, Maxime ORIENT'ALP 30:06 +3:09
  3:28 (3:28) 3:41 (7:09) 3:33 (10:42) 4:07 (14:49) 2:25 (17:14) 3:26 (20:40)
  5:57 (26:37) 2:01 (28:38) 1:15 (29:53) 0:13 (30:06)
  6. THOPART SCHLUTIG, Niels USSE CO 32:13 +5:16
  4:10 (4:10) 2:09 (6:19) 4:37 (10:56) 4:23 (15:19) 2:37 (17:56) 5:28 (23:24)
  5:34 (28:58) 1:58 (30:56) 1:07 (32:03) 0:10 (32:13)
  7. MONTJOUVENT, Nino CO AMBERIEU 33:48 +6:51
  3:48 (3:48) 2:46 (6:34) 4:30 (11:04) 5:27 (16:31) 2:59 (19:30) 4:37 (24:07)
  4:46 (28:53) 3:26 (32:19) 1:14 (33:33) 0:15 (33:48)
  8. MARTICHE, Simon OE42 35:59 +9:02
  7:14 (7:14) 5:36 (12:50) 3:26 (16:16) 5:09 (21:25) 2:16 (23:41) 3:35 (27:16)
  4:30 (31:46) 2:33 (34:19) 1:26 (35:45) 0:14 (35:59)
  9. VAN GULCK, Maxence CO AMBERIEU 38:04 +11:07
  4:53 (4:53) 2:34 (7:27) 8:00 (15:27) 5:19 (20:46) 2:41 (23:27) 5:23 (28:50)
  5:07 (33:57) 2:30 (36:27) 1:23 (37:50) 0:14 (38:04)
  10. GARDIEN, Gaëtan ECHO 73 39:11 +12:14
  4:40 (4:40) 5:29 (10:09) 5:14 (15:23) 5:47 (21:10) 3:29 (24:39) 3:58 (28:37)
  5:51 (34:28) 2:46 (37:14) 1:44 (38:58) 0:13 (39:11)
  11. RICHARD, Marin BOL D'AIR 39:53 +12:56
  7:54 (7:54) 3:56 (11:50) 11:41 (23:31) 3:45 (27:16) 2:09 (29:25) 2:32 (31:57)
  3:20 (35:17) 3:11 (38:28) 1:13 (39:41) 0:12 (39:53)
  12. CHAUDON, Mishka Raidlink's 07 41:04 +14:07
  5:12 (5:12) 5:18 (10:30) 3:11 (13:41) 4:27 (18:08) 2:25 (20:33) 10:11 (30:44)
  4:23 (35:07) 4:28 (39:35) 1:16 (40:51) 0:13 (41:04)
  13. LE BOUTEILLER, Gabriel COCS 43:13 +16:16
  5:11 (5:11) 5:08 (10:19) 6:15 (16:34) 6:41 (23:15) 4:04 (27:19) 4:43 (32:02)
  5:25 (37:27) 3:48 (41:15) 1:43 (42:58) 0:15 (43:13)
  14. LASOUCHE, Bastien ASUL SPORTS NAT 43:23 +16:26
  4:01 (4:01) 3:09 (7:10) 12:14 (19:24) 8:29 (27:53) 2:42 (30:35) 4:05 (34:40)
  4:21 (39:01) 2:51 (41:52) 1:20 (43:12) 0:11 (43:23)
  15. GAUDE, Mathys Boussole en F. 57:16 +30:19
  5:46 (5:46) 3:06 (8:52) 12:30 (21:22) 8:26 (29:48) 4:25 (34:13) 4:17 (38:30)
  6:38 (45:08) 2:19 (47:27) 9:34 (57:01) 0:15 (57:16)
  16. MENVIEL, Eloi USSE CO 1:56:46 +1:29:49
  54:18 (54:18) 12:33 (1:06:51) 4:38 (1:11:29) 9:32 (1:21:01) 3:27 (1:24:28) 18:41 (1:43:09)
  8:48 (1:51:57) 2:54 (1:54:51) 1:43 (1:56:34) 0:12 (1:56:46)
  BONNELLE, Adrien COPIDO PM
  – (–) – (11:48) 2:41 (14:29) 3:57 (18:26) 2:28 (20:54) 6:02 (26:56)
  – (–) – (–) – (30:18) 0:11 (30:29)
  SABATIER, Manoe Boussole en F. PM
  12:53 (12:53) 9:05 (21:58) 32:25 (54:23) – (–) – (1:10:29) – (–)
  – (–) – (1:29:23) 2:21 (1:31:44) 0:15 (1:31:59)
  FERRAND CARRIER, Léon ORIENT'ALP Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  D16 (20 / 20) Temps Après
  1. DUFOUR, Elise LOUP 29:40
  6:00 (6:00) 1:59 (7:59) 4:10 (12:09) 1:21 (13:30) 1:55 (15:25) 3:11 (18:36)
  4:41 (23:17) 2:41 (25:58) 0:44 (26:42) 1:49 (28:31) 0:59 (29:30) 0:10 (29:40)
  2. DECHAVANNE, Margot ASUL SPORTS NAT 32:52 +3:12
  5:12 (5:12) 2:34 (7:46) 4:26 (12:12) 1:58 (14:10) 4:10 (18:20) 3:10 (21:30)
  5:55 (27:25) 1:47 (29:12) 0:56 (30:08) 1:37 (31:45) 0:56 (32:41) 0:11 (32:52)
  3. JANOD, Maëlle ECHO 73 35:20 +5:40
  6:44 (6:44) 3:32 (10:16) 5:20 (15:36) 2:33 (18:09) 2:20 (20:29) 3:42 (24:11)
  4:07 (28:18) 3:05 (31:23) 0:53 (32:16) 1:54 (34:10) 1:00 (35:10) 0:10 (35:20)
  4. VIGUET POUPELLOZ, Ysaline ANO 37:21 +7:41
  6:18 (6:18) 6:07 (12:25) 5:46 (18:11) 1:56 (20:07) 2:06 (22:13) 3:50 (26:03)
  4:39 (30:42) 2:37 (33:19) 1:08 (34:27) 1:54 (36:21) 0:50 (37:11) 0:10 (37:21)
  5. PRIEUR, Eva ECHO 73 38:17 +8:37
  6:14 (6:14) 3:26 (9:40) 5:34 (15:14) 2:21 (17:35) 1:58 (19:33) 3:21 (22:54)
  4:50 (27:44) 2:49 (30:33) 2:36 (33:09) 2:30 (35:39) 2:24 (38:03) 0:14 (38:17)
  6. DARRIEUTORT, Eva O'BUGEY 38:57 +9:17
  5:19 (5:19) 4:01 (9:20) 5:29 (14:49) 3:07 (17:56) 2:49 (20:45) 5:40 (26:25)
  4:59 (31:24) 2:13 (33:37) 1:45 (35:22) 2:06 (37:28) 1:16 (38:44) 0:13 (38:57)
  7. MUYARD, Noémie ASO 40:41 +11:01
  7:21 (7:21) 2:53 (10:14) 5:31 (15:45) 2:30 (18:15) 3:18 (21:33) 4:45 (26:18)
  5:27 (31:45) 2:50 (34:35) 2:11 (36:46) 2:27 (39:13) 1:17 (40:30) 0:11 (40:41)
  8. DELACHAT, ludivine BOL D'AIR 42:16 +12:36
  7:33 (7:33) 2:52 (10:25) 5:33 (15:58) 4:02 (20:00) 4:33 (24:33) 5:12 (29:45)
  4:46 (34:31) 2:25 (36:56) 1:02 (37:58) 2:15 (40:13) 1:50 (42:03) 0:13 (42:16)
  9. DEVILLE, Valentine ORIENT'ALP 43:22 +13:42
  7:55 (7:55) 3:15 (11:10) 6:04 (17:14) 2:41 (19:55) 3:42 (23:37) 5:13 (28:50)
  7:45 (36:35) 2:47 (39:22) 0:58 (40:20) 1:59 (42:19) 0:52 (43:11) 0:11 (43:22)
  10. PERARD, Julie Chantelle SN 45:08 +15:28
  6:05 (6:05) 2:28 (8:33) 4:50 (13:23) 6:30 (19:53) 5:59 (25:52) 4:52 (30:44)
  5:50 (36:34) 3:06 (39:40) 1:40 (41:20) 2:19 (43:39) 1:12 (44:51) 0:17 (45:08)
  11. BOUIS, Adèle CROCO 46:19 +16:39
  9:34 (9:34) 3:16 (12:50) 5:22 (18:12) 1:57 (20:09) 7:06 (27:15) 4:58 (32:13)
  6:31 (38:44) 2:26 (41:10) 1:04 (42:14) 2:37 (44:51) 1:15 (46:06) 0:13 (46:19)
  12. LEBON, Oriane CO AMBERIEU 48:00 +18:20
  6:51 (6:51) 3:10 (10:01) 6:07 (16:08) 2:20 (18:28) 3:14 (21:42) 6:38 (28:20)
  5:57 (34:17) 2:47 (37:04) 0:58 (38:02) 8:27 (46:29) 1:18 (47:47) 0:13 (48:00)
  13. FAURE, Adele VA 07 51:44 +22:04
  6:46 (6:46) 2:28 (9:14) 4:23 (13:37) 2:16 (15:53) 2:45 (18:38) 8:33 (27:11)
  7:49 (35:00) 2:06 (37:06) 8:13 (45:19) 4:50 (50:09) 1:21 (51:30) 0:14 (51:44)
  14. RODET-LEFEBRE, Camille CO AMBERIEU 57:44 +28:04
  7:03 (7:03) 3:17 (10:20) 6:17 (16:37) 7:01 (23:38) 6:07 (29:45) 7:21 (37:06)
  7:59 (45:05) 2:10 (47:15) 4:58 (52:13) 3:09 (55:22) 2:07 (57:29) 0:15 (57:44)
  15. GNAEDIG, Lucie ECHO 73 1:06:47 +37:07
  18:53 (18:53) 2:46 (21:39) 5:39 (27:18) 2:51 (30:09) 14:54 (45:03) 6:23 (51:26)
  6:25 (57:51) 3:06 (1:00:57) 1:29 (1:02:26) 2:32 (1:04:58) 1:35 (1:06:33) 0:14 (1:06:47)
  16. GRANIER, Milane ECHO 73 1:12:31 +42:51
  8:11 (8:11) 5:03 (13:14) 6:46 (20:00) 16:11 (36:11) 3:03 (39:14) 7:36 (46:50)
  15:22 (1:02:12) 3:26 (1:05:38) 1:53 (1:07:31) 3:18 (1:10:49) 1:29 (1:12:18) 0:13 (1:12:31)
  17. RABILLOUD, Agathe ECHO 73 1:18:41 +49:01
  15:22 (15:22) 20:36 (35:58) 5:45 (41:43) 5:02 (46:45) 8:32 (55:17) 6:31 (1:01:48)
  6:05 (1:07:53) 3:34 (1:11:27) 2:03 (1:13:30) 3:13 (1:16:43) 1:40 (1:18:23) 0:18 (1:18:41)
  18. BONNELLE, Soline COPIDO 1:20:07 +50:27
  9:46 (9:46) 6:46 (16:32) 10:12 (26:44) 4:58 (31:42) 6:54 (38:36) 17:04 (55:40)
  9:46 (1:05:26) 5:25 (1:10:51) 2:56 (1:13:47) 4:20 (1:18:07) 1:44 (1:19:51) 0:16 (1:20:07)
  19. RIVIERE, Eline USSE CO 1:23:45 +54:05
  25:24 (25:24) 4:35 (29:59) 9:24 (39:23) 4:21 (43:44) 4:00 (47:44) 7:05 (54:49)
  9:13 (1:04:02) 4:06 (1:08:08) 2:17 (1:10:25) 11:01 (1:21:26) 2:05 (1:23:31) 0:14 (1:23:45)
  20. DESCOURS, Juliette AZIMUT 43 1:26:29 +56:49
  9:08 (9:08) 4:19 (13:27) 22:11 (35:38) 2:30 (38:08) 5:02 (43:10) 7:01 (50:11)
  25:54 (1:16:05) 3:44 (1:19:49) 1:40 (1:21:29) 3:19 (1:24:48) 1:29 (1:26:17) 0:12 (1:26:29)
  JACQUEMETTON, Coraline CO AMBERIEU Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  H16 (24 / 24) Temps Après
  1. COCHEY, Célestin ORIENT'ALP 23:42
  3:57 (3:57) 1:41 (5:38) 3:34 (9:12) 1:59 (11:11) 2:10 (13:21) 2:36 (15:57)
  3:07 (19:04) 1:24 (20:28) 0:48 (21:16) 1:27 (22:43) 0:48 (23:31) 0:11 (23:42)
  2. PRADEAU, Etienne Balise 63 26:10 +2:28
  3:54 (3:54) 1:51 (5:45) 2:55 (8:40) 1:30 (10:10) 4:51 (15:01) 2:59 (18:00)
  3:09 (21:09) 1:33 (22:42) 1:02 (23:44) 1:20 (25:04) 0:57 (26:01) 0:09 (26:10)
  3. ROUX CORBIC, Arthur ANO 26:16 +2:34
  4:26 (4:26) 2:12 (6:38) 3:26 (10:04) 1:12 (11:16) 2:38 (13:54) 2:52 (16:46)
  3:17 (20:03) 1:46 (21:49) 1:49 (23:38) 1:28 (25:06) 1:01 (26:07) 0:09 (26:16)
  4. GOBILLOT, Thomas Raidlink's 07 28:52 +5:10
  4:24 (4:24) 2:56 (7:20) 3:55 (11:15) 1:06 (12:21) 3:23 (15:44) 3:42 (19:26)
  3:47 (23:13) 1:56 (25:09) 0:45 (25:54) 1:54 (27:48) 0:55 (28:43) 0:09 (28:52)
  5. PAGET, Noe ORIENT'ALP 29:35 +5:53
  5:02 (5:02) 3:23 (8:25) 4:22 (12:47) 1:29 (14:16) 1:57 (16:13) 3:53 (20:06)
  4:09 (24:15) 1:40 (25:55) 0:48 (26:43) 1:53 (28:36) 0:50 (29:26) 0:09 (29:35)
  6. BOUVIER, Hippolyte CO AMBERIEU 30:06 +6:24
  5:17 (5:17) 2:00 (7:17) 4:22 (11:39) 1:50 (13:29) 2:17 (15:46) 3:32 (19:18)
  4:21 (23:39) 1:59 (25:38) 0:57 (26:35) 2:09 (28:44) 1:08 (29:52) 0:14 (30:06)
  7. LEMMEL, Frederik ORIENT'ALP 31:11 +7:29
  5:43 (5:43) 2:54 (8:37) 4:26 (13:03) 2:07 (15:10) 2:22 (17:32) 3:56 (21:28)
  4:20 (25:48) 1:40 (27:28) 0:52 (28:20) 1:44 (30:04) 0:55 (30:59) 0:12 (31:11)
  8. RONSOUX, Lubin BOL D'AIR 31:57 +8:15
  4:51 (4:51) 2:46 (7:37) 4:21 (11:58) 5:09 (17:07) 2:56 (20:03) 3:11 (23:14)
  3:17 (26:31) 1:45 (28:16) 1:00 (29:16) 1:40 (30:56) 0:51 (31:47) 0:10 (31:57)
  9. VANOTTI, Noé Raidlink's 07 33:11 +9:29
  5:37 (5:37) 2:42 (8:19) 5:49 (14:08) 2:15 (16:23) 3:06 (19:29) 4:24 (23:53)
  3:54 (27:47) 1:51 (29:38) 0:49 (30:27) 1:43 (32:10) 0:50 (33:00) 0:11 (33:11)
  10. PETITJEAN, Mathys Quimper 29 34:03 +10:21
  5:09 (5:09) 4:56 (10:05) 5:10 (15:15) 1:29 (16:44) 1:47 (18:31) 4:44 (23:15)
  4:44 (27:59) 1:53 (29:52) 1:27 (31:19) 1:45 (33:04) 0:49 (33:53) 0:10 (34:03)
  11. DEGAND, Jules Boussole en F. 34:23 +10:41
  6:54 (6:54) 2:32 (9:26) 4:28 (13:54) 2:22 (16:16) 3:33 (19:49) 4:04 (23:53)
  3:47 (27:40) 2:38 (30:18) 1:15 (31:33) 1:49 (33:22) 0:52 (34:14) 0:09 (34:23)
  12. MARCON BRUNET, Leni CROCO 35:07 +11:25
  5:31 (5:31) 1:57 (7:28) 9:46 (17:14) 1:40 (18:54) 2:42 (21:36) 4:05 (25:41)
  4:05 (29:46) 1:46 (31:32) 0:54 (32:26) 1:36 (34:02) 0:54 (34:56) 0:11 (35:07)
  13. MEYNIER, Colin ASO 36:12 +12:30
  8:46 (8:46) 3:02 (11:48) 3:40 (15:28) 2:04 (17:32) 2:23 (19:55) 5:12 (25:07)
  5:38 (30:45) 1:45 (32:30) 0:54 (33:24) 1:40 (35:04) 0:59 (36:03) 0:09 (36:12)
  14. KNEUSS, Tom Raidlink's 07 37:31 +13:49
  5:38 (5:38) 6:29 (12:07) 4:57 (17:04) 1:44 (18:48) 3:06 (21:54) 4:03 (25:57)
  4:21 (30:18) 2:04 (32:22) 1:17 (33:39) 2:39 (36:18) 1:01 (37:19) 0:12 (37:31)
  15. DEREMBLE, Augustin ORIENT'ALP 43:14 +19:32
