CDL01 : Nationale CO à VTT Longue Distance (WRE), Vallon Pont d'Arc ; CDL02 : Chpt de France CO à VTT Sprint (WRE), Vallon pont d'Arc
Nb total de coureur (Classés) 109 105 101
D10-12 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 40637 BAZAUD Jeanne 7305 D12 118 55 63
2 38810 GOBILLOT Amelie 705 D12 116 51 65
3 38197 HUGUET Juliette 2604 D12 114 53 61
4 44917 YVON CRESTEY Suzane 2604 D12 49 49
D14 2 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 36100 GARCIA Eline 705 D14 140 71 69
2 45069 CHARLEMAGNE Zélie 7409 D14 132 65 67
D16 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 43743 JACQUEMETTON Coraline 111 D16 192 96 96
2 47020 GRAND Lauryne 109 D16 178 88 90
3 45810 DARRIEUTORT Eva 109 D16 170 90 80
4 34411 COLLIOUD-MARICHALLOT Margot 109 D16 168 84 84
5 47491 PAPOT Méline 3810 D16 156 74 82
6 49453 PERARD Julie 308 D16 144 70 74
D18-20 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 36725 LECLERE Céleste 3812 D18 200 100 100
2 42678 TATE Maïwenn 109 D18 184 94 90
3 34410 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 109 D18 178 92 86
4 32650 HUGUET Mélanie 2604 D20 154 80 74
5 43891 GOVIN Amandine 3810 D18 89 5 84
6 25773 MIDENA Circé 2606 D18 83 5 78
D21-35 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 28273 GARCIN Lou 3812 D21 200 100 100
2 21458 LESQUER Romane 705 D21 192 94 98
3 22190 COLLE Lou 705 D21 190 96 94
4 31528 BELLET Clémentine 3810 D21 188 92 96
5 25515 CHIFFLET Melle 705 D21 186 98 88
6 22888 COLLE Lola 705 D21 182 90 92
7 11543 BONORA Lise 6906 D21 170 88 82
8 44029 BERCHE Marie 3810 D21 166 86 80
9 48635 RUSSIER Sarah 109 D21 158 82 76
10 34975 DEROUX-SUARNET Marine 2604 D21 156 84 72
D40-45 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 2425 BAZAUD Valérie 7305 D40 172 86 86
2 36724 PIVOT Claire 3812 D45 158 80 78
3 37373 FRANKENMOLEN Ieke 705 D40 156 78 78
4 44918 CRESTEY Aurélie 2604 D45 71 66 5
D50-55 2 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 147 COUPAT Laure 2606 D50 186 92 94
2 28620 PAYANT Nathalie 308 D50 77 72 5
D60 et + 2 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 10502 PELLETIER Genevieve 6911 D65 163 100 63
2 27768 BOULANGER Brigitte 308 D65 159 98 61
H10-12 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 46204 BAZAUD Samuel 7305 H10 94 46 48
1 49895 RICHARD Tristan 3812 H10 94 44 50
3 47547 CHAUDON Youri 705 H12 50 50
4 48985 GUERIN Siam 705 H10 48 48
H14 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 45869 RICHARD Marin 3812 H14 150 75 75
2 40259 YVON CRESTEY Charly 2604 H14 146 73 73
3 45595 JACQUART Albin 308 H14 138 67 71
4 45298 CHAUDON Mishka 705 H14 61 61
H16 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 32858 PRADEAU Etienne 6307 H16 170 84 86
2 47245 BERNARD Timéo 3810 H16 168 72 96
3 45672 ROCHAS Thomas 3812 H16 160 86 74
4 49162 PANASSIER Guilhem 3812 H16 158 74 84
5 35635 KNEUSS Tom 705 H16 148 80 68
6 36213 GOBILLOT Thomas 705 H16 132 70 62
7 46120 RODET-LEFEBVRE Maxime 111 H16 110 68 42
8 46532 CHARAUX Gabin 3810 H16 69 64 5
8 31525 DORIER Yohan 2604 H16 69 5 64
10 45594 THEYS Lucien 308 H16 43 5 38
11 38813 VANOTTI Noé 705 H16 5 5
H18-20 16 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 43165 PAPOT Maël 3810 H18 200 100 100
2 34449 PERRET Noé 109 H18 196 98 98
3 26295 CHIFFLET Albin 705 H20 192 98 94
4 46529 HARTNAGEL Gustave 109 H18 184 96 88
5 33679 HUGUET Thomas 2604 H18 178 94 84
5 47021 RANC Bastien 109 H18 178 96 82
7 32859 PRADEAU Emmanuel 6307 H18 174 92 82
8 39851 LEGRAND Romain 111 H18 168 90 78
9 44859 JOSEPH Thibaut 3810 H18 158 78 80
10 46536 PERRET Aloïs 109 H18 156 88 68
11 46253 VINCENT Valentin 7305 H18 105 100 5
12 43873 PAYET Robinson 109 H20 97 5 92
13 44031 MACIAN-WULSER Balbino 3810 H18 95 90 5
14 49456 SCHLADENHOFF Leny 308 H18 90 54 36
15 35647 NEE Alexis 705 H18 81 5 76
16 40648 BENI Grégoire 308 H18 77 5 72
H21-35 9 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 196 96 100
1 35810 LECLERE Augustin 3812 H21 196 98 98
3 22941 LESQUER Antoine 705 H21 190 94 96
4 30814 LADHUIE Léo 308 H21 180 100 80
5 36663 TRUFFIER Thomas 3812 H21 178 92 86
6 25717 BELTOISE Vincent 6911 H35 164 90 74
7 45044 PERRIN Thomas 6906 H21 158 88 70
8 44952 BELLIER Joseph 3810 H35 95 5 90
9 22030 PINSARD Nicolas 3812 H21 72 72
H40-45 9 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 6481 RORA Sébastien 6917 H40 194 100 94
2 4653 CONTRAIRE Hélian 7305 H40 190 98 92
3 26149 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 109 H45 186 96 90
4 14153 CHARLEMAGNE Julien 7409 H45 174 86 88
5 23100 TROUVEL Didier 109 H45 156 90 66
6 25255 GOVIN Jérôme 3810 H45 140 82 58
6 36722 LECLERE Quentin 3812 H45 140 88 52
8 26108 BELUZE Florian 2604 H45 84 84
9 35370 YVON Richard 2604 H45 59 5 54
H50-55 12 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 18794 PRADEAU François 6307 H50 170 94 76
2 206 PERRIN Gilles 4201 H55 166 88 78
3 205 PERRIN Eric 4201 H55 152 92 60
4 2472 LASOUCHE Johann 6911 H50 130 82 48
5 24636 HUGUET François 2604 H50 124 66 58
6 17446 LAVENNE Philippe 4201 H55 122 76 46
7 7757 AVIAS Fabien 2604 H50 110 60 50
8 15691 DABIN Stephane 2605 H50 102 58 44
9 29842 PAYARD Sylvain 3810 H55 90 56 34
10 198 MIDENA Benjamin 2606 H55 70 70
11 22429 BOURGANEL Vincent 6906 H55 62 62
12 31517 DORIER Vincent 2604 H50 40 40
H60 et + 8 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 15778 TREVISAN Georges 7305 H60 196 98 98
2 27104 BOULANGER Didier 308 H65 182 94 88
3 13409 SILVESTRE Eric 7305 H60 174 82 92
4 579 AMORICH Bruno 3810 H65 140 68 72
5 3461 DECHAVANNE Jean-François 6911 H75 134 69 65
6 10703 GILI Bruno 3810 H60 81 76 5
7 1291 STEFANINI Jean-Philippe 3811 H70 63 63
8 10503 MAZARD Jean-Pierre 6911 H70 59 59