CDL01 : MD O Sud Ardèche, La Chapelle sous Aubenas (15/03/2025) ; CDL02 : MD Vulcan'O, Orcines (05/04/2025) ; CDL03 : Chpt de Ligue MD, Mazayes (06/04/2025)
Nb total de coureur (Classés) 512 84 408 443
D10-12 27 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 38810 GOBILLOT Amelie 705 D10 156 55 51 50
2 46684 PLAKHOTNIK MYLANA 6911 D12 136 48 46 42
3 38064 PRADEAU Florine 6307 D12 92 53 39
4 47693 BOUVET Charlie 7404 D10 86 48 38
4 44987 GAUDE Anaé 4204 D12 86 41 45
6 37957 BOYENGA ODLUND Eowyn 109 D10 80 36 44
6 34819 PERRET Zélie 109 D12 80 39 41
8 41594 MERLE Thelma 4201 D12 78 43 35
8 42885 PRIEUR Soline 7305 D10 78 42 36
10 47079 ANTOINE louise 3810 D12 77 44 33
11 43344 ROCHE Myrtille 6307 D12 72 49 23
12 38197 HUGUET Juliette 2604 D12 68 37 31
13 41298 LEONARDON Flore 3810 D10 62 30 32
14 47080 ANTOINE juliette 3810 D10 54 28 26
14 42925 GOBILLOT Liv 705 D10 54 24 30
16 44437 MASSON Mélinée 2605 D12 51 51
17 40637 BAZAUD Jeanne 7305 D10 50 50
18 47312 BOUIX Aili 703 D10 46 46
19 44917 YVON CRESTEY Suzane 2604 D10 44 44
20 46406 SURY Madeleine 7309 D10 42 26 16
21 47311 BOUIX Jeanne 703 D10 40 40
22 39516 SOUCAT Lise 111 D10 38 38
23 48182 BITZER Axelle 6307 D10 24 24
24 48213 BAILLON Laure 111 D10 22 22
25 48229 ADAMSKI CHATAING Lison 4201 D10 18 18
26 40804 BOURRIN Romane 4203 D10 14 14
27 47461 ROCHE Charlize 6307 D10 5 5
D14 16 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 42067 BALEYDIER Clémence 4302 D14 191 75 55 61
2 36100 GARCIA Eline 705 D14 121 51 27 43
3 35848 BOUIS Adèle 2604 D14 114 63 51
4 32682 DECHAVANNE Margot 6911 D14 102 63 39
5 30928 JANOD Maëlle 7305 D14 84 39 45
6 39252 PRIEUR Eva 7305 D14 54 31 23
7 45163 MOULIN Elina 705 D14 53 53
8 35994 GOUVERNAYRE Tyfenn 3810 D14 52 21 31
8 40867 LEPLAT Alix 4203 D14 52 25 27
10 32619 DEVILLE Valentine 3810 D14 50 15 35
11 43773 GARAUD Anaïg 705 D14 49 49
11 40670 HUBAC Noélie 703 D14 49 49
13 44940 BAYLE Nora 708 D14 41 41
14 32934 ROUILLER Lise 4203 D14 33 33
15 47109 DARRIEUTORT Léna 109 D14 20 5 15
16 40850 BALEYDIER Adèle 6911 D14 10 5 5
D16 19 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 31013 DUFOUR Elise 2606 D16 144 75 69
2 40275 VANOTTI Léna 705 D16 129 71 41 17
3 36922 SEDAT Eline 6917 D16 120 73 47
4 33122 PELLISSIER Juliette 4201 D16 98 39 59
4 36422 PERRIN Anahi 4201 D16 98 49 49
6 33802 COCHEY Apolline 3810 D16 88 33 55
7 40457 VIGUET POUPELLOZ Ysaline 7311 D16 86 43 43
8 38231 CATALON Julie 6917 D16 76 35 41
8 43743 JACQUEMETTON Coraline 111 D16 76 51 25
10 45810 DARRIEUTORT Eva 109 D16 74 69 5
11 41890 MERLIN Jasmine 3811 D16 70 47 23
12 35993 GOUVERNAYRE Louhane 3810 D16 50 5 45
13 45769 BESCOU Eléa 111 D16 36 21 15
13 43520 MUYARD Noémie 7404 D16 36 5 31
15 46903 GRANIER Milane 7305 D16 14 5 9
16 45742 BONNELLE Soline 6917 D16 10 5 5
17 47091 HONNEUR Charlotte 6307 D16 5 5
17 47089 LATALLERIE Aline 6307 D16 5 5
17 42181 SARRASIN Cloe 705 D16 5 5
D18-20 23 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 34987 TROCHUT Mélissa 7309 D20 179 81 98
2 31887 PERRIN Liv 4201 D18 125 31 94
3 24525 DUFOUR Ambre 2606 D18 117 51 66
4 33123 PELLISSIER Lise 4201 D20 96 0 96
5 25773 MIDENA Circé 2606 D18 93 5 88
6 29341 DECHAVANNE Elsa 6911 D18 83 57 26
7 42218 BOUTEILLE Louise 4201 D18 81 23 58
7 34041 MAILLOT Lisa 2604 D20 81 81
9 30926 JANOD Titouane 7305 D18 80 0 80
10 38928 BERTHEREAU Lola 109 D20 79 5 74
11 24040 BASSET Tess 6911 D18 72 0 72
12 30925 JANOD Jéromine 7305 D18 60 0 60
13 28390 LEROY Manon 2605 D20 59 5 54
14 39437 Beysang Lena 7407 D20 57 5 52
15 35399 CALAMAND Esther 109 D20 52 11 41
16 35246 GROS Salomé 4204 D20 47 5 42
17 45873 BRINGUIER Charlotte 6307 D18 45 5 40
18 34410 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 109 D18 39 5 34
19 39062 BERTHEREAU Olivine 109 D18 18 13 5
20 32754 PRADEAU Clémentine 6307 D18 14 14
21 40324 VENET Kathleen 4203 D18 10 5 5
22 26614 DURIX-MURIS Liv 7404 D20 5 0 5
22 41037 FAVIER Alphonsine 308 D20 5 0 5
D21-35 40 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 21458 LESQUER Romane 705 D21 221 78 75 68
2 4837 D'HARREVILLE Karine 111 D35 139 57 82
3 43501 DANNOUX Tiphaine 3811 D21 107 11 96
4 6658 CHATAING Amélie 4201 D35 100 100
5 2759 PAPILLON Cécile 6307 D35 90 90
6 18842 VUITTON Marie 6911 D21 88 0 88
7 37652 BONVALLET Lucie 3810 D35 81 65 16
8 25515 CHIFFLET Melle 705 D21 74 74
9 22190 COLLE Lou 705 D21 71 71
10 32851 BOUVIER Noan 6911 D21 70 65 5
11 22319 SOUCAT Elodie 111 D35 65 21 44
12 46031 BROS JURATE 308 D35 64 64
12 32850 GOUJARD Maélyne 6911 D21 64 59 5
12 46773 OCKENDEN Helen 3810 D21 64 0 64
15 42351 MUTREL Soazig 2605 D21 62 62
16 39799 OZOUF Anne 6307 D21 55 55
17 33254 BELLET Lise 3810 D21 54 0 54
18 34736 ROUSSE Loriane 6911 D35 53 43 10
19 25268 CHARBONNIER Liv 4201 D21 52 52
20 10430 VALETTE Marion 3810 D21 47 25 22
21 47555 PETIT Alice 6911 D21 34 29 5
22 845317 LEPOUTRE Pauline 3811 D35 32 5 27
23 46970 RAUX Yolaine 6911 D35 30 23 7
24 41804 MELLA-GARNIER Blandine 3811 D21 29 5 24
25 31383 PELLISSIER Justine 4201 D21 28 0 28
26 46056 CARADOT Manon 3811 D21 18 5 13
26 34960 DUBOIS Anne-Lise 7404 D21 18 0 18
28 21281 RIOLLET Marion 6911 D21 14 0 14
29 38880 DUFRENE Maud 3811 D35 12 0 12
30 44978 CLAPIT Célia 3810 D21 10 5 5
30 45045 CLEMENT VALDENAIRE Coline 7404 D21 10 5 5
30 26938 DONET Elodie 6911 D21 10 5 5
30 28936 GRALL-LUCAS Louise 3810 D21 10 5 5
30 847409 HURST Hazel 3811 D21 10 5 5
30 37704 MULLER Maud 3811 D21 10 5 5
30 16082 PFLIEGER Oceane 3811 D21 10 5 5
30 35180 TAILLEUR Florine 7404 D21 10 0 10
30 40596 VOUETTE Margaux 3811 D21 10 5 5
30 847525 WILT Myléne 3811 D35 10 5 5
40 4183 RAUTURIER Camille 6911 D21 5 5
D40-45 51 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 1557 CHATELON Lucile 4203 D45 194 79 37 78
2 6522 IMBERT Adeline 2606 D45 168 81 29 58
2 42179 VANOTTI Cecile 705 D40 168 73 67 28
4 19532 CHOMETTE Aurore 4201 D40 167 77 90
5 26061 HERPIN Florence 3810 D40 143 67 76
6 147 COUPAT Laure 2606 D45 139 53 86
7 43928 CANALI Julie 2604 D40 129 55 69 5
8 11697 JOLY Helene 7407 D40 123 73 50
9 39209 BALEYDIER Cécile 4302 D45 118 65 5 48
10 20772 BAJTOSOVA Hana 4203 D40 92 92
11 23700 ODLUND Erika 109 D40 84 0 84
12 25099 CHEVALIER Gaëlle 3810 D40 83 15 68
13 38811 JEAN-PIERRE Marie 705 D40 77 55 17 5
14 5702 BOURGEOIS-PIN Elodie 7309 D40 75 5 70
14 44436 MASSON-BERTHAUD Nathanaëlle 2605 D40 75 75
16 44918 CRESTEY Aurélie 2604 D45 73 73
17 2482 DUCHENE Elodie 3810 D40 69 5 64
18 42396 VINEL Stéphanie 703 D40 66 66
19 34040 MAILLOT Claire 2604 D40 65 65
20 2425 BAZAUD Valérie 7305 D40 63 63
21 37373 FRANKENMOLEN Ieke 705 D40 60 60
22 36746 DUVERNAY Sophie 6911 D45 58 58
23 27644 DEVILLE Stéphanie 3810 D45 53 17 36
24 29503 DEGAND Cécile 4204 D45 51 5 46
24 32752 PRADEAU Marine 6307 D40 51 51
26 45966 KOBAN Leonie 6911 D40 49 29 20
27 45774 MELIN Claudie 7404 D45 47 15 32
28 44479 BALEYDIER Elise 6911 D45 43 9 34
28 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D45 43 5 38
30 16791 GARCIA Marie Line 705 D45 41 19 22
31 41340 GUILLE Céline 7305 D40 35 5 30
32 845316 LEPOUTRE Constance 3811 D40 34 5 29
33 45441 FOUILLET Célia 6917 D45 33 5 28
34 30813 HUGUET Elisabeth 2604 D45 29 5 24
35 39749 PRIEUR Marie-Laure 7305 D40 23 5 18
36 17490 FAILLARD Maïté 109 D45 13 5 8
37 846310 BEAL sophie 4204 D40 10 5 5
37 47949 CHOULEUR Céline 4201 D45 10 5 5
37 39139 CORBIC Virginie 7311 D40 10 5 5
37 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D45 10 5 5
37 47692 GAILLARD Christine 7404 D45 10 5 5
37 44985 GAUDE Vinciane 4204 D40 10 5 5
37 29866 LEROY Céline 2605 D45 10 5 5
37 847077 PAGET camille 3810 D45 10 5 5
37 46130 RICARD Cecile 3810 D45 10 5 5
46 28614 JOURDE Coralie 6307 D45 6 6
47 46782 BERNE Catherine 111 D45 5 5
47 17181 FOUCHER Zinaida 6307 D45 5 5
47 30588 MACHEBOEUF Aline 6307 D40 5 5
47 44419 MORAND Sabine 7311 D40 5 0 5
47 45640 RANOUILLE Edwige 6307 D40 5 5
D50-55 34 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 21014 OCTOBRE Valérie 705 D50 180 77 65 38
2 2731 PERRIN Odile 4201 D55 103 5 98
3 37647 ANDRE Charlotte 4201 D50 101 31 70
3 33121 PELLISSIER Elisabeth 4201 D50 101 37 64
5 243 BONORA Béatrice 6906 D55 91 5 86
5 34075 MENEZ Gwenaelle 6911 D50 91 41 50
7 2723 PALCAU Marie-Violaine 7404 D55 89 5 84
8 10493 CLERC Caroline 7305 D50 87 5 82
9 15 DENTON Genevieve 4204 D55 83 5 78
10 23628 GROSJEAN Cathy 6917 D55 72 0 72
11 17489 PIOGER Manuela 109 D50 71 5 66
12 27825 GRANGE Claire 4204 D50 68 68
13 20752 CHABANCE Anne 4201 D55 67 51 16
13 24259 CHIFFLET Marlene 705 D50 67 67
13 266 PICHOLLET Francine 7404 D50 67 5 62
16 27822 RICHARD Marianne 4204 D50 63 5 58
17 9042 BEGU Aurore 111 D50 57 49 8
18 23575 BASSET Laurence 6911 D55 55 7 48
19 39491 CHASSELIN Marielle 4204 D50 46 41 5
20 23871 TESSIER Christel 3811 D50 45 5 40
21 28620 PAYANT Nathalie 308 D50 44 44
22 16455 JANOD-VAYSSE Isabelle 7305 D50 41 5 36
23 33736 ROQUES Stéphanie 2604 D50 37 5 32
24 24452 BONNIN Céline 4201 D50 30 30
25 25055 GINTZBURGER Véronique 7407 D55 27 5 22
26 2270 VALETTE Isabelle 3810 D55 25 13 12
27 839852 LEGRAND Julie 111 D50 22 5 17
28 44037 DUPLESSIS Bénédicte 6307 D55 18 18
29 35400 CALAMAND Laure 109 D50 13 7 6
30 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D55 10 5 5
30 1674 FINO Béatrice 111 D55 10 5 5
32 19565 BODY-GAUDRILLIER Laurence 7305 D50 5 5
32 27454 CROENNE Marielle 308 D55 5 5
32 47438 DARRIEUTORT Lenka 109 D50 5 5
D60 et + 22 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 9933 BASSET Sylvie 6911 D60 147 67 80
2 30804 COLOMBI Annunciata 705 D70 137 55 82
3 25236 ROUX Marie-Françoise 4201 D65 121 27 94
4 10321 ROUPIOZ Jocelyne 705 D70 119 47 72
5 841 GATY Daniele 4203 D70 117 27 90
6 10502 PELLETIER Genevieve 6911 D65 99 7 92
7 12059 GROSJEAN Anne-Marie 6906 D85 97 39 58
8 39385 MARTELAT Anne 109 D60 87 35 52
9 1672 ANNE Brigitte 111 D70 81 5 76
9 19003 PIERSON Blandine 308 D60 81 25 56
11 813 COMBET Annie 4203 D65 79 5 74
12 18681 BIASSE Marine 6307 D75 64 64
13 40497 MARTINEU Chantal 3809 D60 59 59
14 24430 REYNAUD Elisabeth 703 D65 57 57
15 826 LAVIALLE Florence 4203 D60 31 5 26
16 43545 WALCKIERS Ingrid 3810 D60 25 5 20
17 32786 GRUNDY Rachel 308 D60 19 5 14
18 35816 DERVILLE Dominique 3811 D60 15 5 10
19 48134 MUSSLER Sonja 7404 D60 10 5 5
19 25 RIOFFRAY Jacqueline 4204 D75 10 5 5
21 814196 DANTHONY Michele 4302 D65 5 5
21 10518 ROIG Carmen 3809 D65 5 5
H10-12 18 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 41638 BALEYDIER NILS 4302 H12 183 63 65 55
2 40259 YVON CRESTEY Charly 2604 H12 147 47 49 51
3 45733 BONNELLE Adrien 6917 H12 108 55 53
4 37914 LEONARDON Maxime 3810 H12 104 55 49
5 41593 MERLE Lazare 4201 H10 96 50 46
6 43786 MEYNIER Marceau 7404 H12 94 47 47
7 45279 JULLIEN Oscar 4203 H12 88 45 43
8 32958 LASOUCHE Bastien 6911 H12 68 31 37
9 47836 FAILLARD Faustin 109 H10 62 34 28
10 43598 JABOT Norman 7305 H12 60 35 25
11 46405 SURY Lucien 7309 H10 54 32 22
12 44564 LEROY Gabriel 6307 H10 48 48
13 47547 CHAUDON Youri 705 H10 42 42
14 36357 GARDE Samuel 4203 H10 40 40
14 41354 ROUILLER Clément 4203 H10 40 40
16 41086 GARDE Lukas 4203 H10 34 34
17 40803 BOURRIN Louis 4203 H10 20 20
18 42834 SOUCAT Auxence 111 H10 5 5
H14 24 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 36213 GOBILLOT Thomas 705 H14 183 59 61 63
2 38813 VANOTTI Noé 705 H14 167 61 51 55
3 38796 MARCON BRUNET Leni 2604 H14 159 65 47 47
4 35635 KNEUSS Tom 705 H14 143 57 53 33
5 32858 PRADEAU Etienne 6307 H14 140 75 65
6 41810 BREGNAC Clément 7305 H14 118 59 59
7 44795 RONSOUX Lubin 3812 H14 114 57 57
8 32666 THOURET Matthieu 4203 H14 92 43 49
9 47076 PAGET Noe 3810 H14 88 35 53
10 41301 MEYNIER Colin 7404 H14 70 65 5
11 41596 GAY LAXENAIRE Erwan 4201 H14 66 37 29
12 45298 CHAUDON Mishka 705 H14 53 53
13 41697 MARTICHE Simon 4203 H14 50 13 37
14 42010 GRENIER Nolhan 4204 H14 42 33 9
15 47204 MATTEI Colin 7305 H14 30 5 25
16 46692 MONTJOUVENT Nino 111 H14 28 23 5
17 47948 CHOULEUR Elliot 4201 H14 24 19 5
18 45594 THEYS Lucien 308 H14 19 19
19 42884 PRIEUR Théo 7305 H14 14 9 5
20 46877 GARDIEN Gaëtan 7305 H14 10 5 5
20 44986 GAUDE Mathys 4204 H14 10 5 5
20 46421 HIMSTEDT Yannic 7404 H14 10 5 5
20 47096 PRIEUR Gaspard 7305 H14 10 5 5
24 45737 DURAND Maël 6307 H14 5 5
H16 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 34449 PERRET Noé 109 H16 156 83 73
2 33803 COCHEY Célestin 3810 H16 142 77 65
3 37075 CHOULEUR Arthur 4201 H16 140 69 71
3 40370 MILHAU Bazile 4201 H16 140 73 67
5 40282 ROUX CORBIC Arthur 7311 H16 130 67 63
6 42341 GAUDE Théo 4204 H16 116 55 61
7 38787 BALEYDIER Titouan 6911 H16 114 61 53
8 41599 FOURNEL MALSAND Anatole 4201 H16 100 63 37
8 34988 TROCHUT Nathaël 7309 H16 100 43 57
10 43165 PAPOT Mael 3810 H16 98 71 27
11 44915 HIMSTEDT Lucas 7404 H16 86 53 33
12 47546 BOUVIER Hippolyte 111 H16 78 57 21
13 27574 ANDRIEUX Titouan 7305 H16 75 0 75
14 44438 MASSON Naïm 2605 H16 61 61
15 48266 VAUJOUR Lucas 6307 H16 60 39 21
16 46949 DIOT Titouan 7305 H16 58 29 29
16 45797 MANDAVY-PORTE Quentin 4201 H16 58 45 13
18 46120 RODET-LEFEBVRE Maxime 111 H16 56 5 51
19 46000 VEYRAT-CHARVILLON Léo 7305 H16 48 41 7
20 34348 DEGAND Jules 4204 H16 40 5 35
21 47646 VIALLON Antonin 4204 H16 10 5 5
H18-20 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 35647 NEE Alexis 705 H18 159 73 47 39
2 33679 HUGUET Thomas 2604 H18 127 69 58
3 26295 CHIFFLET Albin 705 H18 117 27 90
4 27834 DEVILLE Thibaut 3810 H18 105 73 32
5 32859 PRADEAU Emmanuel 6307 H18 100 0 100
6 45003 DALONNEAU Paul 109 H18 84 0 84
7 24304 CHASSELIN Antonin 4204 H20 80 0 80
8 22941 LESQUER Antoine 705 H20 74 0 74
9 38786 BALEYDIER Martial 6911 H18 72 0 72
9 38260 ROBIN Clément 109 H20 72 0 72
11 46479 FIEUJEAN Gabriel 109 H18 65 59 6
12 44206 FRISON Gabriel 7305 H18 64 59 5
13 40504 HUBAC Hugolin 703 H18 57 57
14 39939 MATHIEU Arthur 111 H18 44 0 44
15 48215 FOURMONT Nathanaël 6307 H18 31 31
16 44009 PETITJEAN Florent 308 H20 28 28
17 40718 PETITJEAN Kevin 308 H20 26 26
18 47165 SCATAMACCHIA Nathan 4201 H20 22 0 22
19 38131 PINET Romain 308 H18 20 20
20 40276 MARIDET Antoine 308 H18 10 5 5
21 39851 LEGRAND Romain 111 H18 5 0 5
H21-35 57 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 11355 BASSET Marian 6911 H21 171 85 86
2 43273 PLAKHOTNIK Dmytro 6911 H35 170 86 0 84
3 14770 TOULIER ANCIAN Lucas 6911 H21 125 71 54
4 23577 BASSET Basile 6911 H21 100 0 100
5 18843 VUITTON Julien 6911 H21 98 0 98
6 21267 PICHARD Romain 6911 H21 94 0 94
7 43417 KARPP Simon 3811 H35 93 5 88
8 18660 RIO Nicolas 4203 H21 92 92
9 46772 PRUZINA Paul 3810 H21 90 0 90
9 29188 REBOUL Mathis 705 H21 90 90
11 16722 DEROUX Benoît 2604 H35 88 88
11 12358 RINGOT Paul 3810 H21 88 0 88
13 23366 BODY Antonin 7305 H21 84 84
14 23452 MOREL Nils 6911 H21 83 83
14 18261 SELLIER Mathis 111 H21 83 45 38
16 19764 CHABANCE Maxime 4201 H21 82 0 82
16 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 82 82
18 12401 KERN-GILLARD Mathieu 6911 H35 78 0 78
19 12759 SCHAMBERGER Pierre 3810 H35 76 0 76
20 22353 JOURDANA Sylvain 3810 H21 70 0 70
21 44952 BELLIER Joseph 3810 H21 68 0 68
22 36329 COULON Clément 109 H21 66 0 66
23 41112 ARNOULD Louis 3811 H21 64 0 64
24 20744 LE PENNEC Jean 3810 H21 62 0 62
25 10329 ARNOULD Vincent 111 H35 60 0 60
26 34154 BONIN Rémi 3810 H21 58 0 58
27 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H21 56 0 56
28 41850 GARNIER Robin 6911 H21 52 0 52
29 33055 OZOUF Fabien 6307 H21 50 50
30 39133 CHAPSAL Martin 7407 H35 48 0 48
31 25057 GINTZBURGER Colas 7407 H21 46 41 5
31 39777 JOURDANA Clément 3810 H35 46 0 46
33 47489 CAILLON Armand 6911 H21 44 33 11
33 26773 GERY David 4203 H21 44 0 44
35 45366 MICHALON Guillaume 3811 H21 42 37 5
35 28327 SEIMBILLE Denis 6911 H35 42 42
37 34142 MICHEL Thibaud 3810 H35 40 0 40
38 28638 VIEILLEDENT David 6315 H35 36 0 36
39 40301 RIBEYRON SIMON 3810 H35 34 0 34
40 34068 DUPONT Christophe 6911 H35 33 25 8
41 28621 PAYANT Maxime 308 H21 32 0 32
42 43274 NIKOLAYENKO Ruslan 6911 H35 30 0 30
43 41848 GARNIER Etienne 3811 H21 26 0 26
44 38062 ROGEZ Matthieu 6911 H35 25 5 20
45 44072 LIBERCIER CADOT Kazan 3811 H21 24 0 24
46 31568 BORDET Pierre 7404 H35 18 0 18
47 30814 LADHUIE Léo 308 H21 16 16
48 33090 BAILLON Damien 111 H35 15 5 10
49 33699 CALAMAND Théo 109 H21 14 9 5
49 46043 SAUZEAT Laurent 3810 H21 14 0 14
51 847143 MERCURI Lucas 3811 H21 12 7 5
51 28622 PAYANT Benjamin 308 H21 12 12
53 45991 NAVARRO TARJAN Eduardo 3811 H21 10 5 5
54 25717 BELTOISE Vincent 6911 H35 5 5
54 37852 BERLAND Martin 3811 H21 5 0 5
54 24623 COLLARD Jules 2604 H21 5 5
54 21968 HABAUZIT Yannick 2606 H21 5 5
H40-45 53 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 10117 DUFOUR Raphaël 2606 H45 166 80 0 86
2 39208 BALEYDIER Laurent 4302 H40 130 61 61 8
3 30119 PLUMEY Bruno 6911 H45 129 79 50
4 35370 YVON Richard 2604 H45 124 76 0 48
5 7060 CHATELON David 4203 H45 119 85 0 34
6 22156 RIBIER Emmanuel 4203 H40 98 0 98
7 11665 ADAMSKI Philippe 4201 H40 96 96
7 15937 FAILLARD Vincent 109 H45 96 0 96
9 44418 LOHR Gabriel 7311 H40 95 69 0 26
10 22318 SOUCAT Cyril 111 H40 94 0 94
11 806 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 H45 92 92
12 35856 SURY Quentin 7309 H40 89 65 24
13 3210 COCHEY Benoit 3810 H45 82 0 82
14 9354 LOCATELLI Yann 7309 H45 80 0 80
15 15925 MERLE Julien 4201 H45 78 0 78
16 38732 MARCON Cyrille 2604 H45 77 72 0 5
17 31216 BREGNAC Xavier 7404 H45 76 0 76
17 45275 JULLIEN Raphael 4203 H45 76 71 5
19 26657 PERRIN Nans 4201 H45 74 0 74
20 46752 ROCA Olivier 6906 H40 71 43 17 11
21 16224 LECONTE Steve 6315 H40 70 0 70
21 39033 RAIDELET Ervann 703 H45 70 70
23 46948 GARAUD Vincent 705 H40 69 69
24 1273 ANTOINE Thomas 3810 H45 66 0 66
25 45416 CHOULEUR Stéphane 4201 H45 65 5 60
26 32480 MAILLOT Olivier 2604 H45 64 64
26 45940 RAVET VIVIEN 3811 H40 64 45 19
28 23638 LEONARDON Joachim 3810 H40 62 0 62
29 16381 THEBAULT Francois 7404 H45 60 0 60
30 42081 MIGADEL Guillaume 4204 H40 57 33 24
31 24901 BALEYDIER Arnaud 6911 H45 56 0 56
32 26149 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 109 H45 46 0 46
33 28016 GOBILLOT Nicolas 705 H40 45 5 40
34 29858 DEGAND Guillaume 4204 H45 42 0 42
35 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H45 38 0 38
36 33387 HUBERT Emeric 6911 H40 36 0 36
37 21218 DANTIN Christophe 3810 H40 30 0 30
37 45170 MARQUAILLE Frederick 7407 H40 30 25 5
39 41088 CLAIRC Jean Charles 6911 H45 16 11 5
39 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H45 16 0 16
41 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H45 12 0 12
42 40908 BOUVET Thomas 7404 H45 10 5 5
42 16365 CHOMETTE Vincent 4201 H40 10 5 5
42 33611 DEAK Csaba 4203 H45 10 5 5
42 44984 GAUDE Emmanuel 4204 H45 10 5 5
42 34986 TROCHUT Séverin 7309 H45 10 5 5
47 28964 BERNADE Bruno 6911 H40 5 0 5
47 36702 GARDIN Rémi 6911 H40 5 5
47 24636 HUGUET François 2604 H45 5 0 5
47 4476 MACON Benoit 3810 H40 5 0 5
47 47408 MERLIN Yanis 3811 H45 5 0 5
47 842 ROUILLER Jean-Baptiste 4203 H45 5 5
47 45593 THEYS Alexis 308 H45 5 5
H50-55 50 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 1678 LASSALLE Pascal 111 H55 175 83 92
2 14009 FATOUX Remy 3801 H50 173 77 96
3 1265 COLLETER Thomas 7309 H50 169 85 84
4 21010 LESQUER David 705 H50 167 79 88
5 33599 COLLOMB Denis 111 H55 150 71 61 18
6 10755 L'HERITIER Jean-Philippe 308 H55 133 81 52
7 20828 THOURET Hervé 4203 H50 117 47 70
8 136 BORNARD Patrice 7305 H55 109 35 74
9 8508 SELLIER Jean-Marc 111 H55 103 49 54
10 205 PERRIN Eric 4201 H55 100 0 100
11 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H50 98 0 98
12 13409 SILVESTRE Eric 7305 H55 95 13 82
13 2472 LASOUCHE Johann 6911 H50 94 0 94
14 19840 GARCIA Stephan 705 H55 91 19 72
15 11700 JANOD François 7305 H50 90 0 90
16 24258 CHIFFLET Francois 705 H50 88 5 53 30
17 25095 GREFF Nicolas 111 H50 86 86
18 8203 ASTRADE Laurent 7305 H55 83 5 78
19 6398 LAFANECHERE Thierry 4204 H55 80 0 80
20 3811 GRANGER Emmanuel 4201 H50 76 0 76
21 11960 GRANGAUD Patrick 2606 H55 75 75
22 23306 CHARBONNIER Olivier 4201 H50 68 68
23 27821 RICHARD Nicolas 4204 H50 66 0 66
24 2724 PALCAU Valentin 7404 H55 65 5 60
25 9584 CHASSELIN Eric 4204 H50 64 64
26 27593 LESTRADE Stéphane 6315 H50 63 63
27 11719 DEROBERT-MAZURE Jean-Charles 6307 H55 62 62
28 36679 CALAMAND Sébastien 109 H50 61 5 56
29 15527 BONNET Olivier 4302 H55 59 59
30 22737 BREGNAC Olivier 6917 H50 58 0 58
31 233 REYNAUD Cedric 3810 H50 57 9 48
32 22429 BOURGANEL Vincent 6906 H55 55 5 50
33 25863 DEVILLE Bruno 3810 H50 49 5 44
34 34072 BONTRON Guillaume 6911 H50 47 5 42
35 22205 CHABANCE Jean Marc 4201 H55 46 0 46
36 241 DUCRET Philippe 6906 H55 43 5 38
37 33120 PELLISSIER Franck 4201 H50 40 0 40
38 4079 SUCHET Jean-Paul 4204 H55 36 0 36
39 23870 TESSIER Jean-marc 3811 H55 34 0 34
40 24038 BASSET Régis 6911 H55 32 32
41 47272 MATHIEU Bertrand 7305 H50 29 19 10
42 27455 CROENNE Jérome 308 H55 28 28
43 25056 GINTZBURGER François 7407 H55 27 5 22
44 43621 GAUDY Laurent 3811 H50 25 5 20
45 25548 SEDAT Pierre-Marie 6917 H50 22 17 5
46 28619 PAYANT Christophe 308 H50 16 16
47 44036 DUPLESSIS Laurent 6307 H55 12 12
48 47921 BONNELLE Yann 6917 H50 10 5 5
49 6948 BODY Jean-Laurent 7305 H55 5 5
49 41861 LLAMAZARES ALVAREZ Jesus Maria 6307 H50 5 5
H60 et + 36 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 1848 DERMINE Jean 3801 H75 185 85 100
2 30806 DUBOIS Jean-Luc 705 H65 174 83 45 46
3 139 CACHARD Christian 6911 H65 163 71 92
4 244 BONORA Laurent 6906 H60 155 61 94
5 3132 GIRE Sylvain 7305 H60 149 49 100
6 1673 ANNE Roger 111 H75 137 53 84
7 8928 MASCARELL Henri 6911 H75 123 57 66
8 32961 GIRARDET Alain 7404 H70 121 59 62
9 1291 STEFANINI Jean-Philippe 3811 H70 103 5 98
10 3526 BRISEPIERRE Richard 109 H70 101 5 96
