CDL01 : MD O Sud Ardèche, La Chapelle sous Aubenas (15/03/2025)
Nb total de coureur (Classés) 85 85
D10-12 7 coureurs Club Cat Total CDL1
1 38810 GOBILLOT Amelie 705 D10 55 55
2 44437 MASSON Mélinée 2605 D12 51 51
3 40637 BAZAUD Jeanne 7305 D10 50 50
4 46684 PLAKHOTNIK MYLANA 6911 D12 48 48
5 47312 BOUIX Aili 703 D10 46 46
6 44917 YVON CRESTEY Suzane 2604 D10 44 44
7 47311 BOUIX Jeanne 703 D10 40 40
D14 6 coureurs Club Cat Total CDL1
1 42067 BALEYDIER Clémence 4302 D14 75 75
2 45163 MOULIN Elina 705 D14 53 53
3 36100 GARCIA Eline 705 D14 51 51
4 43773 GARAUD Anaïg 705 D14 49 49
4 40670 HUBAC Noélie 703 D14 49 49
6 44940 BAYLE Nora 708 D14 41 41
D16 2 coureurs Club Cat Total CDL1
1 40275 VANOTTI Léna 705 D16 71 71
2 42181 SARRASIN Cloe 705 D16 5 5
D18-20 1 coureurs Club Cat Total CDL1
1 34041 MAILLOT Lisa 2604 D20 81 81
D21-35 5 coureurs Club Cat Total CDL1
1 21458 LESQUER Romane 705 D21 78 78
2 25515 CHIFFLET Melle 705 D21 74 74
3 22190 COLLE Lou 705 D21 71 71
4 947164 ANNEQUIN Ninon 705 D21 67 67
5 42351 MUTREL Soazig 2605 D21 62 62
D40-45 13 coureurs Club Cat Total CDL1
1 6522 IMBERT Adeline 2606 D45 81 81
2 1557 CHATELON Lucile 4203 D45 79 79
3 44436 MASSON-BERTHAUD Nathanaëlle 2605 D40 75 75
4 44918 CRESTEY Aurélie 2604 D45 73 73
4 42179 VANOTTI Cecile 705 D40 73 73
6 42396 VINEL Stéphanie 703 D40 66 66
7 39209 BALEYDIER Cécile 4302 D45 65 65
7 34040 MAILLOT Claire 2604 D40 65 65
9 2425 BAZAUD Valérie 7305 D40 63 63
10 37373 FRANKENMOLEN Ieke 705 D40 60 60
11 36746 DUVERNAY Sophie 6911 D45 58 58
12 43928 CANALI Julie 2604 D40 55 55
12 38811 JEAN-PIERRE Marie 705 D40 55 55
D50-55 3 coureurs Club Cat Total CDL1
1 21014 OCTOBRE Valérie 705 D50 77 77
2 24259 CHIFFLET Marlene 705 D50 67 67
3 19565 BODY-GAUDRILLIER Laurence 7305 D50 5 5
D60 et + 4 coureurs Club Cat Total CDL1
1 40497 MARTINEU Chantal 3809 D60 59 59
2 24430 REYNAUD Elisabeth 703 D65 57 57
3 814196 DANTHONY Michele 4302 D65 5 5
3 10518 ROIG Carmen 3809 D65 5 5
H10-12 3 coureurs Club Cat Total CDL1
1 41638 BALEYDIER NILS 4302 H12 63 63
2 40259 YVON CRESTEY Charly 2604 H12 47 47
3 47547 CHAUDON Youri 705 H10 42 42
H14 5 coureurs Club Cat Total CDL1
1 38796 MARCON BRUNET Leni 2604 H14 65 65
2 38813 VANOTTI Noé 705 H14 61 61
3 36213 GOBILLOT Thomas 705 H14 59 59
4 35635 KNEUSS Tom 705 H14 57 57
5 45298 CHAUDON Mishka 705 H14 53 53
H16 1 coureurs Club Cat Total CDL1
1 44438 MASSON Naïm 2605 H16 61 61
H18-20 2 coureurs Club Cat Total CDL1
1 35647 NEE Alexis 705 H18 73 73
2 40504 HUBAC Hugolin 703 H18 57 57
H21-35 8 coureurs Club Cat Total CDL1
1 29188 REBOUL Mathis 705 H21 90 90
2 16722 DEROUX Benoît 2604 H35 88 88
3 43273 PLAKHOTNIK Dmytro 6911 H35 86 86
4 23366 BODY Antonin 7305 H21 84 84
5 23452 MOREL Nils 6911 H21 83 83
6 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 82 82
7 25717 BELTOISE Vincent 6911 H35 5 5
7 21968 HABAUZIT Yannick 2606 H21 5 5
H40-45 10 coureurs Club Cat Total CDL1
1 7060 CHATELON David 4203 H45 85 85
2 10117 DUFOUR Raphaël 2606 H45 80 80
3 35370 YVON Richard 2604 H45 76 76
4 38732 MARCON Cyrille 2604 H45 72 72
5 39033 RAIDELET Ervann 703 H45 70 70
6 46948 GARAUD Vincent 705 H40 69 69
6 44418 LOHR Gabriel 7311 H40 69 69
8 32480 MAILLOT Olivier 2604 H45 64 64
9 39208 BALEYDIER Laurent 4302 H40 61 61
10 46752 ROCA Olivier 6906 H40 43 43
H50-55 6 coureurs Club Cat Total CDL1
1 14009 FATOUX Remy 3801 H50 77 77
2 11960 GRANGAUD Patrick 2606 H55 75 75
3 33599 COLLOMB Denis 111 H55 71 71
4 15527 BONNET Olivier 4302 H55 59 59
5 6948 BODY Jean-Laurent 7305 H55 5 5
5 24258 CHIFFLET Francois 705 H50 5 5
H60 et + 9 coureurs Club Cat Total CDL1
1 1848 DERMINE Jean 3801 H75 85 85
2 30806 DUBOIS Jean-Luc 705 H65 83 83
3 12858 VERITE Laurent 703 H60 79 79
4 10879 DANTHONY Jacques 4302 H65 69 69
5 8942 ROUSSIN Claude 3809 H70 68 68
6 45181 FRIDIERE Roland 7404 H60 67 67
7 26055 GRAND David 703 H60 63 63
8 24429 REYNAUD Bernard 703 H65 53 53
9 23274 GUILLORY Gilles 705 H65 45 45