3-2-Ain CO 2024_E1 MDlun. 04/03/2024 18:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                            Temps   Diff. 



Bleu  (15)                2.6 km  40 m   9 P      

    1 Titouan LAMBERT              14 0109AR O'BUGEY                  27:37    0:00 
    2 Maëlys MARQUAILLE            10 7407AR SOS GO                   30:55    3:18 
    3 Charly YVON CRESTEY          13 2604AR CROCO                    35:30    7:53 
    4 Coline MARMETH               13 0109AR O'BUGEY                  36:21    8:44 
    5 Rosalie LETERME              12 7311AR ANO                      41:43   14:06 
    6 Vera KHLEBNIKOVA             58 PASS D Non licencié             49:56   22:19 
    7 Laure CALAMAND               72 0109AR O'BUGEY                  52:48   25:11 
    8 Soline BONNELLE              10 6917AR COPIDO                   55:44   28:07 
    9 Catherine INDEAUX            71 6906AR ALCO                     55:51   28:14 
   10 Chloé MOUCHETTE              11 6917AR COPIDO                   58:17   30:40 
   11 Aimie REGAL                  11 6917AR COPIDO                 1:00:18   32:41 
   12 Bastien LASOUCHE             13 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:02:25   34:48 
   13 Tiphaine BARTHELEMY          05 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:08:41   41:04 

   nc Romuald BABIARZ              79 PASS LS Non licencié          1:42:39         
   nc Emilie BABIARZ-FIN           80 PASS LS Non licencié          1:42:57         



Jaune  (21)               3.3 km  70 m   11 P     

    1 Antonin VARIOT               11 0111AR CO AMBERIEU              32:40    0:00 
    2 David SANCHEZ                73 PASS D Non licencié             32:43    0:03 
    3 Elana ROCHE                  11 7311AR ANO                      33:28    0:48 
    4 Thomas CORPET                11 6911AR ASUL SPORTS NAT          39:53    7:13 
    5 Lubin RONSOUX                11 3812AR BOL D'AIR                41:30    8:50 
    6 Ysaline VIGUET POUPELLOZ     10 7311AR ANO                      42:19    9:39 
    7 Théau TYCZYNSKI              08 0111AR CO AMBERIEU              42:33    9:53 
    8 Philomène LETERME            10 7311AR ANO                      42:59   10:19 
    9 Coraline JACQUEMETTON        10 0111AR CO AMBERIEU              44:14   11:34 
   10 Lou OBLETTE                  11 4203AR OE42                     45:22   12:42 
   11 Raphael LEBON                08 0111AR CO AMBERIEU              49:08   16:28 
   12 Maëlle JANOD                 11 7305AR ECHO 73                  49:43   17:03 
   13 Adrien BONNELLE              13 6917AR COPIDO                   58:33   25:53 
   14 Leticia KHARTCHENKO          80 PASS D Non licencié           1:00:38   27:58 
   15 Roland FRIDIERE              62 7404AR ASO                    1:01:49   29:09 
   16 Oriane LEBON                 10 0111AR CO AMBERIEU            1:13:04   40:24 
   17 Séverine VUITTON             74 0109AR O'BUGEY                1:14:44   42:04 
   18 Audrey SCHMITT               81 PASS D Non licencié           1:21:32   48:52 

      Manon SOULIGNAC              98 PASS D Non licencié                pm         
   nc lionel RONSOUX               70 PASS LS Non licencié          1:24:20         
   nc Victor KOHLER                96 PASS LS Non licencié            27:35         



Ombre verte  (9)          2.1 km  40 m   7 P      

    1 Eowyn BOYENGA ODLUND         15 0109AR O'BUGEY                  21:25    0:00 
    2 Manon LUCAS                  14 7404AR ASO                      24:19    2:54 
    3 Come CORPET                  16 6911AR ASUL SPORTS NAT          24:29    3:04 
    4 Laura SIROUGNET              14 PASS D Non licencié             26:50    5:25 
    5 Clément ROUILLER             16 4203AR OE42                     35:17   13:52 
    6 Aubin LUCAS                  17 7404AR ASO                      49:31   28:06 

      Auxence SOUCAT               18 0111AR CO AMBERIEU                abs         
   nc Emile Lafarge                17 PASS LS Non licencié          1:11:26         
   nc Léane LAMBERT                17 PASS LS Non licencié            38:35         



Orange  (49)              3.6 km  100 m   12 P    

    1 Romain LEGRAND               08 0111AR CO AMBERIEU              30:07    0:00 
    2 Noé PERRET                   09 0109AR O'BUGEY                  32:52    2:45 
    3 Arthur MATHIEU               08 0111AR CO AMBERIEU              32:59    2:52 
    4 Gustave HARTNAGEL            08 0109AR O'BUGEY                  34:31    4:24 
    5 Gabriel FIEUJEAN             08 0109AR O'BUGEY                  38:06    7:59 
    6 Eline SEDAT                  09 6917AR COPIDO                   39:53    9:46 
    7 Arthur ROUX CORBIC           10 7311AR ANO                      39:54    9:47 
    8 Zoé COLLIOUD-MARICHALLOT     08 0109AR O'BUGEY                  40:47   10:40 
    9 Clarisse LAURENS-BERGE       99 4201AR NOSE                     41:48   11:41 
   10 Julien RIZZI                 77 PASS C Non licencié             43:39   13:32 
   11 Julie CATALON                09 6917AR COPIDO                   44:55   14:48 
   12 Rafael BRESSON               83 7407AR SOS GO                   46:22   16:15 
   13 Emilie MICARD                80 7407AR SOS GO                   50:02   19:55 
   14 Marie-Françoise ROUX         58 4201AR NOSE                     51:21   21:14 
   15 Amandine GOVIN               08 3810AR ORIENT'ALP               52:28   22:21 
   16 Alison COLES                 67 3801AR DAUPHINE'O               52:41   22:34 
   17 Coline CLEMENT VALDENAIRE    96 7404AR ASO                      53:13   23:06 
   18 Vincent ARNAUD               10 0703AR VA 07                    53:49   23:42 
   19 Théo CALAMAND                99 0109AR O'BUGEY                  55:01   24:54 
   20 Sarah RUSSIER                96 PASS C Non licencié             55:41   25:34 
   21 Yoann BERNARD                89 PASS C Non licencié             56:02   25:55 
   22 Elise RIBEIRO                01 PASS D Non licencié             56:13   26:06 
   23 Frédéric MARTINON            72 PASS C Non licencié             56:26   26:19 
   24 Rémi CHATELAIN               98 PASS C Non licencié             56:27   26:20 
   25 Marion GOVIN                 79 3810AR ORIENT'ALP               56:28   26:21 
   26 Frederick MARQUAILLE         81 7407AR SOS GO                 1:00:17   30:10 
   27 Olivier VILLERON             74 PASS C Non licencié           1:01:06   30:59 
   28 Gabin VAN-OOST               99 PASS C Non licencié           1:01:59   31:52 
   29 Yann BONNELLE                74 PASS C Non licencié           1:03:00   32:53 
   30 Leopold LE ROY               00 PASS LS Non licencié          1:06:00   35:53 
   31 Odile BAYLE                  55 7404AR ASO                    1:07:21   37:14 
   32 Jean Baptiste ESTEVENIN      00 PASS LS Non licencié          1:08:01   37:54 
   33 Cécile BATAILLE              83 PASS C Non licencié           1:12:51   42:44 
   34 Christine DELONGLEE          63 3809AR USSE CO                1:13:29   43:22 
   35 Aloïs PERRET                 08 0109AR O'BUGEY                1:16:32   46:25 
   36 ALAIN KAMENSCAK              71 7311AR ANO                    1:21:06   50:59 
   37 Chantal MARTINEU             61 3809AR USSE CO                1:28:36   58:29 
   38 Blandine MARMETH             89 PASS C Non licencié           1:29:52   59:45 
   39 Sylvie RIEUL                 58 7305AR ECHO 73                1:30:16 1:00:09 
   40 Sandrine ASTOUL              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:39:56 1:09:49 
   41 Manuela JOUBERT              90 PASS C Non licencié           1:45:22 1:15:15 
   42 Sabine MIQUET                70 PASS C Non licencié           1:48:38 1:18:31 
   43 Anne CHATAGNIER              70 7404AR ASO                    1:49:30 1:19:23 

      Lise MOUCHETTE               08 6917AR COPIDO                      pm         
      Margaux CAPDEVIELLE          91 PASS C Non licencié                pm         
      Emeline RIBEIRO              96 PASS C Non licencié                pm         
      Nathan VANDERSTAPPEN         00 PASS C Non licencié                pm         
      Nicolas TUR                  97 PASS C Non licencié           . Délai         
      Pascal ROLAND                71 7311AR ANO                        abs         



Vert  (12)                2.6 km  45 m   10 P     

    1 Augustin JOUBERT             16 PASS D Non licencié             24:12    0:00 
    2 Jeanne OJARDIAS              12 PASS D Non licencié             27:02    2:50 
    3 Lise ROUILLER                12 4203AR OE42                     30:29    6:17 
    4 Benoit CORPET                14 6911AR ASUL SPORTS NAT          35:51   11:39 
    5 Valentine CORPET             09 6911AR ASUL SPORTS NAT          37:50   13:38 
    6 Lylou-Rose MARQUAILLE        13 7407AR SOS GO                   39:04   14:52 
    7 Gaspard JOUBERT              13 0109AR O'BUGEY                  39:42   15:30 
    8 Mahaut OJARDIAS              16 PASS D Non licencié             42:28   18:16 

      Matthieu OJARDIAS            82 PASS D Non licencié               abs         
      Audrey OJARDIAS              82 PASS D Non licencié               abs         
      Julia DUPRAZ                 85 PASS D Non licencié               abs         
      Julien JOUBERT               81 PASS D Non licencié               abs         



Violet Court  (45)        2.9 km  70 m   12 P     

    1 Karine D'HARREVILLE          88 0111AR CO AMBERIEU              27:05    0:00 
    2 Benjamin VARIOT              79 0111AR CO AMBERIEU              28:03    0:58 
    3 Bertrand VUILLAUME           58 2104BF Vallée Ouche OR          31:18    4:13 
    4 Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O               32:28    5:23 
    5 Patrice DELAVEAU             62 7305AR ECHO 73                  33:42    6:37 
    6 Camille BEGUINOT             03 6804GE COColmar                 34:01    6:56 
    7 Jon COLES                    68 3801AR DAUPHINE'O               34:51    7:46 
    8 Alexis BREGNAC               07 6917AR COPIDO                   38:17   11:12 
    9 Agnès SEGONDY                69 5703GE T.A. FAMECK              39:06   12:01 
   10 Odile PERRIN                 69 4201AR NOSE                     39:21   12:16 
   11 Nathaël TROCHUT              09 7309AR COCS                     39:43   12:38 
   12 Valérie FIGUIERE             67 7109BF Givry SO                 40:04   12:59 
   13 Bruno MERCIER                59 2604AR CROCO                    40:36   13:31 
   14 Christiane DELATOUR          61 7404AR ASO                      41:18   14:13 
   15 Don Short                    56 10027PO CNOC                    43:09   16:04 
   16 Valérie AUGHUET              68 5116GE ASO Sillery              43:28   16:23 
   17 Camille LATIL                08 1303PZ MARCO                    44:18   17:13 
   18 Manon LEROY                  05 2605AR VSO                      44:23   17:18 
   19 Céline LEROY                 78 2605AR VSO                      45:34   18:29 
   20 Francois DRUILHE             56 3809AR USSE CO                  46:17   19:12 
   21 Laurent GAUDY                71 3811AR GUC-CO                   48:36   21:31 
   22 Henri MASCARELL              48 6911AR ASUL SPORTS NAT          51:24   24:19 
   23 Marlene LAROSE               77 3810AR ORIENT'ALP               52:50   25:45 
   24 Sandrine CAVELIUS            67 6906AR ALCO                     53:18   26:13 
   25 Isabelle VAYSSE-JANOD        71 7305AR ECHO 73                  53:22   26:17 
   26 Robert BASTARD               50 6917AR COPIDO                   55:19   28:14 
   27 Stéphanie ROQUES             74 2604AR CROCO                    56:02   28:57 
   28 Daniele GATY                 55 4203AR OE42                     57:31   30:26 
   29 Cecile RICARD                76 3810AR ORIENT'ALP               57:49   30:44 
   30 Pierre BONNARDIN             58 6911AR ASUL SPORTS NAT          58:38   31:33 
   31 Laurène GÉMOND               86 PASS C Non licencié             59:04   31:59 
   32 Marie-Pierre DEBARD          73 7311AR ANO                      59:53   32:48 
   33 Bernard MINOT                54 6906AR ALCO                   1:00:32   33:27 
   34 Sandrine BASTIN              73 4203AR OE42                   1:00:50   33:45 
   35 Gérard VALLAT                58 4203AR OE42                   1:03:03   35:58 
   36 Martine VILLEDIEU            54 4201AR NOSE                   1:09:20   42:15 
   37 Arielle MOLLARET             58 7404AR ASO                    1:10:04   42:59 
   38 Jean-Luc VILLEDIEU           56 4201AR NOSE                   1:27:04   59:59 
   39 Gaspard LAFARGE              00 0109AR O'BUGEY                1:31:41 1:04:36 
   40 Simon DELANNOY               92 PASS C Non licencié           1:32:02 1:04:57 
   41 Monique DRUILHE              56 3809AR USSE CO                1:40:20 1:13:15 
   42 Fabienne DEMOND              65 0109AR O'BUGEY                1:40:36 1:13:31 

      Valérie BOUCLIER             68 7404AR ASO                         pm         
      Renaud GRANSART              61 8302PZ DRACO                      abs         
      Armelle CORPET               82 6911AR ASUL SPORTS NAT            abs         



Violet Long  (70)         5.2 km  125 m   19 P    

    1 Olli OJANAHO                 97 PASS C Non licencié             26:35    0:00 
    2 Mathieu PERRIN               98 4201AR NOSE                     27:56    1:21 
    3 Quentin ANDRIEUX             01 7305AR ECHO 73                  29:37    3:02 
    4 Romain PICHARD               04 6911AR ASUL SPORTS NAT          30:31    3:56 
    5 Raphaël MASLIAH              98 7404AR ASO                      31:25    4:50 
    6 Alexandre VERGNAUD           00 1905NA BLCO                     31:52    5:17 
    7 Arnaud PERRIN                96 4201AR NOSE                     33:43    7:08 
    8 Eric PERRIN                  69 4201AR NOSE                     36:50   10:15 
    9 Yoann GARDE                  84 4203AR OE42                     39:01   12:26 
   10 Emeric HUBERT                84 6911AR ASUL SPORTS NAT          39:04   12:29 
   11 Alban DUCHON                 97 5703GE T.A. FAMECK              40:10   13:35 
   12 Jean LE PENNEC               97 2605AR VSO                      40:20   13:45 
   13 Vincent FAILLARD             79 0109AR O'BUGEY                  40:31   13:56 
   14 Emmanuel RIBIER              84 4203AR OE42                     40:33   13:58 
   15 Martin CHAPSAL               90 7407AR SOS GO                   41:32   14:57 
   16 David CHATELON               77 4203AR OE42                     42:30   15:55 
   17 Yann LOCATELLI               78 7309AR COCS                     42:42   16:07 
   18 Johann LASOUCHE              75 6911AR ASUL SPORTS NAT          42:56   16:21 
   19 Amaia ROCHE                  08 7311AR ANO                      43:01   16:26 
   20 Elise VANEL                  99 5703GE T.A. FAMECK              44:07   17:32 
   21 Christophe LE GLAND          69 7404AR ASO                      44:39   18:04 
   22 Mélissa TROCHUT              06 7309AR COCS                     45:11   18:36 
   23 Antoine VERCAUTEREN          97 7305AR ECHO 73                  45:28   18:53 
   24 Clément ROBIN                05 0109AR O'BUGEY                  45:39   19:04 
   24 Odin CARLE                   05 7311AR ANO                      45:39   19:04 
   26 Sébastien RORA               86 6917AR COPIDO                   45:59   19:24 
   27 David GERY                   02 4203AR OE42                     46:11   19:36 
   28 Baptiste LUCAS               86 7404AR ASO                      46:25   19:50 
   29 Maïeul LATIL                 06 1303PZ MARCO                    46:57   20:22 
   30 Rémi GARDIN                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT          47:32   20:57 
   31 Romane LESQUER               02 0705AR Raidlink's 07            47:59   21:24 
   32 Julien COLLIOUD-MARICHALLO   80 0109AR O'BUGEY                  48:36   22:01 
   33 Damien GUICHARD              00 PASS C Non licencié             48:45   22:10 
   34 Matéo ROBIN                  03 0109AR O'BUGEY                  50:40   24:05 
   35 Bruno PLUMEY                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT          50:57   24:22 
   36 Serge GRILLET                63 7404AR ASO                      50:59   24:24 
   37 Yvan ROBIN                   69 0109AR O'BUGEY                  51:08   24:33 
   38 Marc BEGUINOT                05 0111AR CO AMBERIEU              51:21   24:46 
   39 Erika ODLUND                 81 0109AR O'BUGEY                  52:44   26:09 
   40 Pierre BORDET                87 7404AR ASO                      53:43   27:08 
   41 Laurent MOUCHETTE            76 6917AR COPIDO                   54:16   27:41 
   42 Nicolas ROCHE                75 7311AR ANO                      54:36   28:01 
   43 Nicolas BAURIER              79 6917AR COPIDO                   54:43   28:08 
   44 Jean-Claude GARDE            60 4203AR OE42                     54:56   28:21 
   45 Alexandre LAFARGE            88 7407AR SOS GO                   56:12   29:37 
   46 Leo BERNARD                  82 3812AR BOL D'AIR                56:46   30:11 
   47 Enzo FRATTER                 05 0109AR O'BUGEY                  57:20   30:45 
   48 Olivier BREGNAC              75 6917AR COPIDO                   57:24   30:49 
   49 Bruno MOLLARET               60 7404AR ASO                      57:53   31:18 
   50 Thomas BOUSSER               97 5703GE T.A. FAMECK              58:56   32:21 
   51 Jérôme ALBREGUE              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:00:37   34:02 
   52 Thibault LECUYER             94 5703GE T.A. FAMECK            1:04:35   38:00 
   53 Maxime BERGER                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:51   38:16 
   54 Manuela PIOGER               74 0109AR O'BUGEY                1:05:51   39:16 
   55 Mathieu BERTRAND             83 6917AR COPIDO                 1:07:12   40:37 
   56 Vanessa KONIECZNY            77 7309AR COCS                   1:08:33   41:58 
   57 Célia FOUILLET               78 6917AR COPIDO                 1:10:10   43:35 
   58 Hugo PERNY                   97 5402GE SCAPA NANCY            1:14:56   48:21 
   59 Mathieu VRINAT               83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:15:42   49:07 
   60 Arnaud BRUN                  76 PASS C Non licencié           1:17:21   50:46 
   61 Bruno BERNADE                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:25:15   58:40 
   62 Claude ROUSSIN               52 3809AR USSE CO                1:26:33   59:58 
   63 Alexandre LETERME            79 7311AR ANO                    1:26:38 1:00:03 
   64 Céline GUILLE                81 7305AR ECHO 73                1:38:19 1:11:44 
   65 Florence LAVIALLE            61 4203AR OE42                   1:45:39 1:19:04 
   66 Morgane TERRIN               99 6917AR COPIDO                 1:57:40 1:31:05 

      Robinson PAYET               07 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Pierrick MERINO              91 7404AR ASO                        abs         
      Florine TAILLEUR             96 7404AR ASO                        abs         
   nc Corentin ROUX                94 4201AR NOSE                     33:35         



Violet Moyen  (77)        4.1 km  90 m   15 P     

    1 Remy FATOUX                  73 3801AR DAUPHINE'O               35:02    0:00 
    2 Dominique FLEURENT           63 7404AR ASO                      37:15    2:13 
    3 Jéromine JANOD               07 7305AR ECHO 73                  37:45    2:43 
    4 Titouane JANOD               08 7305AR ECHO 73                  38:02    3:00 
    5 Pascal CORPET                82 6911AR ASUL SPORTS NAT          39:54    4:52 
    6 François JANOD               72 7305AR ECHO 73                  40:05    5:03 
    7 Hervé THOURET                74 4203AR OE42                     41:10    6:08 
    8 Lucile CHATELON              79 4203AR OE42                     41:29    6:27 
    9 Sébastien LATIL              78 1303PZ MARCO                    41:44    6:42 
   10 Laura MARTIN                 08 5402GE SCAPA NANCY              42:01    6:59 
   11 Louna CHATELON               06 4203AR OE42                     44:04    9:02 
   12 Pascal MARTIN                69 5402GE SCAPA NANCY              45:08   10:06 
   13 Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                     46:01   10:59 
   14 Pascal FIGUIERE              66 7109BF Givry SO                 47:21   12:19 
   15 Gabriel LOHR                 81 7311AR ANO                      48:35   13:33 
   16 Philippe DUCRET              69 6906AR ALCO                     50:07   15:05 
   17 Antonin BOUIS                09 2604AR CROCO                    50:11   15:09 
   18 Cedric REYNAUD               73 3810AR ORIENT'ALP               50:42   15:40 
   19 Pierre-Marie SEDAT           74 6917AR COPIDO                   51:47   16:45 
   20 Joel GUITTARD                72 6911AR ASUL SPORTS NAT          51:49   16:47 
   21 Manon QUERE                  98 7404AR ASO                      51:54   16:52 
   22 Anne-Lise DUBOIS             91 7404AR ASO                      53:02   18:00 
   23 Sabrina MOUCHETTE            81 6917AR COPIDO                   53:04   18:02 
   24 Charlotte FORESTIER          80 2517BF OTB                      53:10   18:08 
   25 Sébastien CALAMAND           73 0109AR O'BUGEY                  54:02   19:00 
   26 Mathilde RORA                89 6917AR COPIDO                   54:24   19:22 
   27 Francine PICHOLLET           72 7404AR ASO                      57:00   21:58 
   28 Eric SILVESTRE               66 7305AR ECHO 73                  57:13   22:11 
   29 Lucia CALANDRY               66 7404AR ASO                      57:24   22:22 
   30 Isabelle BROUSSE             74 8607NA Poitiers CO              57:32   22:30 
   31 Jules COLLARD                99 2604AR CROCO                    58:25   23:23 
   32 Mae CHATAGNIER               00 7404AR ASO                      58:48   23:46 
   33 Séverin TROCHUT              78 7309AR COCS                     59:21   24:19 
   34 Anton KHLEBNIKOV             58 PASS C Non licencié           1:00:40   25:38 
   35 Yves GOMREE                  71 5116GE ASO Sillery            1:00:47   25:45 
   36 Bruno LACOSTE                64 6906AR ALCO                   1:00:56   25:54 
   37 Laëtitia ROUX                70 7311AR ANO                    1:01:54   26:52 
   38 Philippe CHATAGNIER          68 7404AR ASO                    1:02:11   27:09 
   39 Veronique ARIAGNO            68 6906AR ALCO                   1:02:14   27:12 
   40 Jean FLEURET                 66 8607NA Poitiers CO            1:02:30   27:28 
   41 Richard YVON                 79 2604AR CROCO                  1:02:52   27:50 
   42 Raphaël GUITTARD             08 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:08   28:06 
   43 Aurore BREGNAC               83 6917AR COPIDO                 1:04:29   29:27 
   44 Sabine MORAND                81 7311AR ANO                    1:04:32   29:30 
   45 Bernard LATHUILIERE          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:59   29:57 
   46 Elsa EXPERT                  95 0109AR O'BUGEY                1:05:11   30:09 
   47 Béatrice BONORA              67 6906AR ALCO                   1:08:48   33:46 
   48 Bernard FERRETTI             50 4203AR OE42                   1:10:16   35:14 
   49 Olivier PAYET                79 0109AR O'BUGEY                1:10:47   35:45 
   50 Jean-Baptiste ROUILLER       80 4203AR OE42                   1:10:50   35:48 
   51 Virginie CORBIC              83 7311AR ANO                    1:11:29   36:27 
   52 Jean-Luc THOMASSIN           67 6906AR ALCO                   1:12:15   37:13 
   53 David NOALLY                 70 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:14:44   39:42 
   53 Jérôme POCACHARD             73 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:14:44   39:42 
   55 Thomas MARMETH               83 PASS C Non licencié           1:15:00   39:58 
   56 Maarit WHITE                 66 0109AR O'BUGEY                1:15:26   40:24 
   57 Christophe DUPONT            86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:16:06   41:04 
   58 Céline TROILLARD             77 7311AR ANO                    1:22:15   47:13 
   59 Pauline COLLIOUD-MARICHALL   79 0109AR O'BUGEY                1:22:19   47:17 
   60 Anne MARTELAT                65 0109AR O'BUGEY                1:24:54   49:52 
   61 Nicole EXPERT                66 0109AR O'BUGEY                1:27:11   52:09 
   62 Emilie BLACHE                81 0703AR VA 07                  1:28:17   53:15 
   63 Damien BAILLON               88 0111AR CO AMBERIEU            1:29:41   54:39 
   64 Maïté FAILLARD               77 0109AR O'BUGEY                1:30:49   55:47 
   65 Maxime MEIGNAUD              94 7311AR ANO                    1:32:02   57:00 
   66 François EXPERT              57 0109AR O'BUGEY                1:34:42   59:40 
   67 Elise LETERME                79 7311AR ANO                    1:42:49 1:07:47 
   68 Anthony DEVAUX               87 6917AR COPIDO                 1:52:38 1:17:36 
   69 Edson DIBEU                  01 PASS C Non licencié           1:55:23 1:20:21 
   70 Mely ANTOINE                 01 PASS C Non licencié           2:01:24 1:26:22 

      Loriane ROUSSE               86 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm         
      Carmen ROIG                  57 3809AR USSE CO                     pm         
      Frédéric VERVIER             69 7109BF Givry SO                    pm         
      Margaux PERCHE               01 PASS C Non licencié                pm         
      Emma MAUGER                  02 PASS C Non licencié                pm         
      Maé CHATELON                 08 4203AR OE42                   . Délai         
      Aurélie MACE                 78 0109AR O'BUGEY                    abs         



Rand'O  (11)              4.1 km  60 m   11 P     

    1 Hélia VRINAT                 20 PASS LS Non licencié          2:38:33    0:00 
    2 AYLINE VRINAT                18 PASS LS Non licencié          2:38:36    0:03 
    3 Maryvonne VRINAT             50 PASS LS Non licencié          2:39:14    0:41 

      Michel VRINAT                47 PASS LS Non licencié               pm         
   nc Patricia JACQUEMETTON        78 PASS LS Non licencié              abs         
   nc Patricia ROUME                  PASS LS Non licencié              abs         
   nc Jocelyne ALRIC                  PASS LS Non licencié              abs         
   nc Joelle DEMONGET                 PASS LS Non licencié              abs         
      Agnes CHARLOU                00 PASS LS Non licencié              abs         
      Bertrand CHARLOU             00 PASS LS Non licencié              abs         
      Ayline CHARLOU VRINAT        00 PASS LS Non licencié              abs