3-2-Ain CO_E3 LDlun. 04/03/2024 19:03
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                 Né Club                            Temps   Diff. 



Bleu  (17)                2.5 km  45 m   8 P      

    1 Charly YVON CRESTEY                 13 2604AR CROCO                    20:39    0:00 
    2 Coline MARMETH                      13 0109AR O'BUGEY                  27:40    7:01 
    3 Lénaïs LAFOND                       12 3812AR BOL D'AIR                27:44    7:05 
    4 Maëlys MARQUAILLE                   10 7407AR SOS GO                   28:28    7:49 
    5 Titouan LAMBERT                     14 0109AR O'BUGEY                  29:20    8:41 
    6 Chloé MOUCHETTE                     11 6917AR COPIDO                   32:41   12:02 
    7 Gauthier PERROUD                    12 3812AR BOL D'AIR                35:46   15:07 
    8 Catherine INDEAUX                   71 6906AR ALCO                     40:50   20:11 
    9 Laure CALAMAND                      72 0109AR O'BUGEY                  40:52   20:13 
   10 Vera KHLEBNICOVA                    58 PASS D Non licencié             44:29   23:50 
   11 Bastien LASOUCHE                    13 6911AR ASUL SPORTS NAT          44:31   23:52 
   12 Soline BONNELLE                     10 6917AR COPIDO                   46:40   26:01 
   13 Rosalie LETERME                     12 7311AR ANO                      47:21   26:42 
   14 Laura MADRID                        11 6906AR ALCO                     48:01   27:22 
   15 Ugo RICCI                           09 6906AR ALCO                     51:21   30:42 
   16 Marco RICCI                         12 6906AR ALCO                     55:24   34:45 

      Tiphaine BARTHELEMY                 05 6911AR ASUL SPORTS NAT            abs         



Jaune  (19)               3.6 km  40 m   10 P     

    1 Antonin VARIOT                      11 0111AR CO AMBERIEU              40:54    0:00 
    2 Théau TYCZYNSKI                     08 0111AR CO AMBERIEU              43:31    2:37 
    3 Philomène LETERME                   10 7311AR ANO                      44:48    3:54 
    4 Elana ROCHE                         11 7311AR ANO                      47:13    6:19 
    5 Lubin RONSOUX                       11 3812AR BOL D'AIR                52:06   11:12 
    6 Clothilde CARMELLE                  00 PASS D Non licencié             56:01   15:07 
    7 Hortense CARMELLE                   02 PASS D Non licencié             57:38   16:44 
    8 Margot DECHAVANNE                   11 6911AR ASUL SPORTS NAT          58:51   17:57 
    9 Adrien BONNELLE                     13 6917AR COPIDO                   59:39   18:45 
   10 Maëlle JANOD                        11 7305AR ECHO 73                1:00:38   19:44 
   11 Nicolas ROCHE                       83 PASS D Non licencié           1:03:54   23:00 
   12 Raphael LEBON                       08 0111AR CO AMBERIEU            1:12:14   31:20 
   13 Ysaline VIGUET POUPELLOZ            10 7311AR ANO                    1:31:56   51:02 
   14 Oriane LEBON                        10 0111AR CO AMBERIEU            1:32:48   51:54 
   15 Marie BRAJON                        71 0109AR O'BUGEY                1:38:57   58:03 
   16 Claudine TATE                       76 0109AR O'BUGEY                1:39:56   59:02 

      Séverine VUITTON                    74 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Lou OBLETTE                         11 4203AR OE42                       abs         
   nc lionel RONSOUX                      70 PASS LS Non licencié          1:01:55         



Ombre vert  (3)           1.7 km  35 m   6 P      

    1 Samuel BAZAUD                       19 7305AR ECHO 73                  30:12    0:00 

      Lucien SURY                         18 7309AR COCS                       abs         
   nc EMILE LAFARGE                       17 PASS LS Non licencié            45:46         



Orange court  (23)        4.0 km  65 m   8 P      

    1 Arthur ROUX CORBIC                  10 7311AR ANO                      41:37    0:00 
    2 Rafael BRESSON                      83 7407AR SOS GO                   48:05    6:28 
    3 Elsa DECHAVANNE                     08 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:31   13:54 
    4 Nathalie DECHAVANNE                 78 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:07:01   25:24 
    5 Cécile BATAILLE                     83 PASS C Non licencié           1:10:13   28:36 
    6 Blandine MARMETH                    89 PASS C Non licencié           1:11:02   29:25 
    7 Olivier VILLERON                    74 PASS C Non licencié           1:14:06   32:29 
    8 ALAIN KAMENSCAK                     71 7311AR ANO                    1:17:26   35:49 
    9 Roland FRIDIERE                     62 7404AR ASO                    1:21:43   40:06 
   10 Thibault LECUYER                    94 5703GE T.A. FAMECK            1:23:26   41:49 
   11 Lise MOUCHETTE                      08 6917AR COPIDO                 1:26:42   45:05 
   12 Christine DELONGLEE                 63 3809AR USSE CO                1:27:22   45:45 
   13 Monique DRUILHE                     56 3809AR USSE CO                1:50:06 1:08:29 
   14 Sabine MIQUET                       70 PASS C Non licencié           1:52:51 1:11:14 
   15 Chantal MARTINEU                    61 3809AR USSE CO                1:53:23 1:11:46 

      Agathe BRAJON                       09 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Anne CHATAGNIER                     70 7404AR ASO                        abs         
      Jean-Claude GANDON                  41 6906AR ALCO                       abs         
      Pascal ROLAND                       71 7311AR ANO                        abs         
      Sandrine ASTOUL                     78 6911AR ASUL SPORTS NAT            abs         
      Vincent ARNAUD                      10 0703AR VA 07                      abs         
      Claude HELIOT                       40 6906AR ALCO                       abs         
      Florence FRASSON                    74 0109AR O'BUGEY                    abs         



Orange long  (29)         6.1 km  135 m   12 P    

    1 Arthur MATHIEU                      08 0111AR CO AMBERIEU            1:05:05    0:00 
    2 Noé PERRET                          09 0109AR O'BUGEY                1:08:21    3:16 
    3 Romain LEGRAND                      08 0111AR CO AMBERIEU            1:12:46    7:41 
    4 Victor KOHLER                       96 PASS C Non licencié           1:14:04    8:59 
    5 Philippe CHATAGNIER                 68 7404AR ASO                    1:14:51    9:46 
    6 Nathan VAN DERSTAPPEN               00 PASS C Non licencié           1:29:37   24:32 
    7 Frédéric MARTINON                   72 PASS C Non licencié           1:33:00   27:55 
    8 Julien RIZZI                        77 PASS C Non licencié           1:34:46   29:41 
    9 Christophe GIROD                    81 PASS C Non licencié           1:35:16   30:11 
   10 Mae CHATAGNIER                      00 7404AR ASO                    1:35:19   30:14 
   11 Eline SEDAT                         09 6917AR COPIDO                 1:35:42   30:37 
   12 Zoé COLLIOUD-MARICHALLOT            08 0109AR O'BUGEY                1:36:45   31:40 
   13 Frederick MARQUAILLE                81 7407AR SOS GO                 1:38:52   33:47 
   14 Sarah RUSSIER                       96 PASS C Non licencié           1:41:12   36:07 
   15 Gustave HARTNAGEL                   08 0109AR O'BUGEY                1:44:02   38:57 
   16 Maïwenn TATE                        08 0109AR O'BUGEY                1:44:33   39:28 
   17 Yoann BERNARD                       89 PASS C Non licencié           1:47:28   42:23 
   18 Coline CLEMENT VALDENAIRE           96 7404AR ASO                    1:51:19   46:14 
   19 Gabriel FIEUJEAN                    08 0109AR O'BUGEY                1:53:40   48:35 
   20 Baptiste VION-DELPHIN               09 0109AR O'BUGEY                1:56:29   51:24 
   21 Aloïs PERRET                        08 0109AR O'BUGEY                1:59:48   54:43 
   22 Alison COLES                        67 3801AR DAUPHINE'O             2:15:40 1:10:35 
   23 Théo CALAMAND                       99 0109AR O'BUGEY                2:42:28 1:37:23 
   24 Sylvie RIEUL                        58 7305AR ECHO 73                3:11:40 2:06:35 

      Fabienne DEMOND                     65 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Elsa MIGNOT                         80 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Yann BONNELLE                       74 PASS C Non licencié                pm         
      Laurène GÉMOND                      86 PASS C Non licencié                pm         
      Jocelyn CAPRON                      09 PASS C Non licencié                pm         



Vert  (3)                 1.7 km  35 m   6 P      

    1 Eowyn BOYENGA ODLUND                15 0109AR O'BUGEY                  16:06    0:00 
    2 Lylou-Rose MARQUAILLE               13 7407AR SOS GO                   18:15    2:09 
    3 Jeanne BAZAUD                       15 7305AR ECHO 73                  24:03    7:57 



Violet court  (39)        4.2 km  85 m   10 P     

    1 Sylvain GIRE                        63 7305AR ECHO 73                  34:51    0:00 
    2 Lucas TOULIER ANCIAN                96 6911AR ASUL SPORTS NAT          41:00    6:09 
    3 Nathaël TROCHUT                     09 7309AR COCS                     42:03    7:12 
    4 Jean DERMINE                        50 3801AR DAUPHINE'O               45:46   10:55 
    5 Bertrand VUILLAUME                  58 2104BF Vallée Ouche OR          48:56   14:05 
    6 Bruno MERCIER                       59 2604AR CROCO                    49:35   14:44 
    7 Francine PICHOLLET                  72 7404AR ASO                      50:04   15:13 
    8 Laurent GAUDY                       71 3811AR GUC-CO                   50:11   15:20 
    9 Annie COMBET                        60 4203AR OE42                     53:13   18:22 
   10 Christiane DELATOUR                 61 7404AR ASO                      56:39   21:48 
   11 Ruth Lynam                          54 10022PO CNOC                    56:42   21:51 
   12 Agnès SEGONDY                       69 5703GE T.A. FAMECK              56:55   22:04 
   13 Valérie AUGHUET                     68 5116GE ASO Sillery              58:41   23:50 
   14 Patrice DELAVEAU                    62 7305AR ECHO 73                  59:02   24:11 
   15 Camille LATIL                       08 1303PZ MARCO                    59:04   24:13 
   16 Henri MASCARELL                     48 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:41   28:50 
   17 Jérôme POCACHARD                    73 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:51   29:00 
   18 Francois DRUILHE                    56 3809AR USSE CO                1:06:36   31:45 
   19 Bernard LATHUILIERE                 65 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:09:12   34:21 
   20 Thomas MARMETH                      83 PASS C Non licencié           1:11:09   36:18 
   21 Béatrice BONORA                     67 6906AR ALCO                   1:14:18   39:27 
   22 Bernard FERRETTI                    50 4203AR OE42                   1:21:10   46:19 
   23 Isabelle VAYSSE-JANOD               71 7305AR ECHO 73                1:22:48   47:57 
   24 François CARDINEAU                  69 0111AR CO AMBERIEU            1:25:32   50:41 
   25 Valérie BOUCLIER                    68 7404AR ASO                    1:28:01   53:10 
   26 Stéphanie ROQUES                    74 2604AR CROCO                  1:28:07   53:16 
   27 François EXPERT                     57 0109AR O'BUGEY                1:33:19   58:28 
   28 Bernard MINOT                       54 6906AR ALCO                   1:35:31 1:00:40 
   29 Arielle MOLLARET                    58 7404AR ASO                    1:36:40 1:01:49 
   30 Martine VILLEDIEU                   54 4201AR NOSE                   1:39:49 1:04:58 
   31 Odile BAYLE                         55 7404AR ASO                    1:45:35 1:10:44 
   32 Anne-Marie GROSJEAN                 37 6906AR ALCO                   1:47:16 1:12:25 
   33 Jean-Luc VILLEDIEU                  56 4201AR NOSE                   1:58:22 1:23:31 

      Pierre GROSJEAN                     38 6906AR ALCO                        pm         
      Don Short                           56 10022PO CNOC                       pm         
      Gérard VALLAT                       58 4203AR OE42                       abs         
      Daniele GATY                        55 4203AR OE42                       abs         
      Agnès THIMONIER                     75 0109AR O'BUGEY                    abs         
      Renaud GRANSART                     61 8302PZ DRACO                      abs         



Violet long  (47)         7.9 km  200 m   16 P    

    1 Emmanuel RIBIER                     84 4203AR OE42                   1:05:00    0:00 
    2 Mélissa TROCHUT                     06 7309AR COCS                   1:06:06    1:06 
    3 Johann LASOUCHE                     75 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:08:01    3:01 
    4 Remy FATOUX                         73 3801AR DAUPHINE'O             1:09:19    4:19 
    5 Emeric HUBERT                       84 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:10:53    5:53 
    6 Robinson PAYET                      07 0109AR O'BUGEY                1:11:03    6:03 
    7 Sébastien LATIL                     78 1303PZ MARCO                  1:13:59    8:59 
    8 Serge GRILLET                       63 7404AR ASO                    1:14:40    9:40 
    9 Leo BERNARD                         82 3812AR BOL D'AIR              1:14:53    9:53 
   10 Rémi GARDIN                         85 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:04   12:04 
   11 Tommy DELENNE                       01 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:17:09   12:09 
   12 Bruno PLUMEY                        76 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:18:04   13:04 
   13 Matéo ROBIN                         03 0109AR O'BUGEY                1:19:30   14:30 
   14 Maïeul LATIL                        06 1303PZ MARCO                  1:19:42   14:42 
   15 Camilla DELENNE                     97 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:19:59   14:59 
   16 Valérie BAZAUD                      83 7305AR ECHO 73                1:20:00   15:00 
   17 Jérôme ALBREGUE                     80 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:20:04   15:04 
   18 Marc BEGUINOT                       05 0111AR CO AMBERIEU            1:20:26   15:26 
   19 Nicolas ROCHE                       75 7311AR ANO                    1:21:23   16:23 
   20 Pierre BORDET                       87 7404AR ASO                    1:22:21   17:21 
   21 Enzo FRATTER                        05 0109AR O'BUGEY                1:22:46   17:46 
   22 Laurent MOUCHETTE                   76 6917AR COPIDO                 1:23:23   18:23 
   23 Yvan ROBIN                          69 0109AR O'BUGEY                1:23:53   18:53 
   24 Olivier BREGNAC                     75 6917AR COPIDO                 1:26:57   21:57 
   25 Claudine PONCET                     80 PASS C Non licencié           1:27:21   22:21 
   26 Thomas BOUSSER                      97 5703GE T.A. FAMECK            1:29:20   24:20 
   27 Bruno MOLLARET                      60 7404AR ASO                    1:29:40   24:40 
   28 Csaba DEAK                          76 4203AR OE42                   1:31:59   26:59 
   29 Mathieu VRINAT                      83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:32:00   27:00 
   30 Cathy GROSJEAN                      69 6917AR COPIDO                 1:32:38   27:38 
   31 Maxime BERGER                       96 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:34:02   29:02 
   32 Nicolas BAURIER                     79 6917AR COPIDO                 1:35:47   30:47 
   33 Pierre-Marie SEDAT                  74 6917AR COPIDO                 1:37:48   32:48 
   34 Manon QUERE                         98 7404AR ASO                    1:39:30   34:30 
   35 Célia FOUILLET                      78 6917AR COPIDO                 1:39:56   34:56 
   36 Didier TROUVEL                      79 0109AR O'BUGEY                1:42:06   37:06 
   37 Vanessa KONIECZNY                   77 7309AR COCS                   1:43:35   38:35 
   38 Alexandre LETERME                   79 7311AR ANO                    1:44:09   39:09 
   39 Manuela PIOGER                      74 0109AR O'BUGEY                1:54:28   49:28 
   40 Claude ROUSSIN                      52 3809AR USSE CO                2:00:52   55:52 
   41 David NOALLY                        70 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:18:56 1:13:56 

      Antoine VERCAUTEREN                 97 7305AR ECHO 73                     pm         
      François FLOTAT                     80 7305AR ECHO 73                     pm         
      Romane LESQUER                      02 0705AR Raidlink's 07               pm         
      Jérôme HELIOT                       71 6906AR ALCO                       abs         
      Amaia ROCHE                         08 7311AR ANO                        abs         
      Yann LOCATELLI                      78 7309AR COCS                       abs         



Violet moyen  (61)        5.8 km  170 m   10 P    

    1 Laurent DECHAVANNE                  78 6911AR ASUL SPORTS NAT          44:28    0:00 
    2 Dominique FLEURENT                  63 7404AR ASO                      53:11    8:43 
    3 François JANOD                      72 7305AR ECHO 73                  53:22    8:54 
    4 Richard YVON                        79 2604AR CROCO                    53:39    9:11 
    5 Laura MARTIN                        08 5402GE SCAPA NANCY              54:41   10:13 
    6 Laurent ASTRADE                     68 7305AR ECHO 73                  55:31   11:03 
    7 Jéromine JANOD                      07 7305AR ECHO 73                  56:43   12:15 
    8 Sébastien CALAMAND                  73 0109AR O'BUGEY                  57:52   13:24 
    9 Pascal MARTIN                       69 5402GE SCAPA NANCY              59:16   14:48 
   10 Patrice BORNARD                     66 7305AR ECHO 73                  59:22   14:54 
   11 Yan PRIGENT                         08 0109AR O'BUGEY                1:00:44   16:16 
   12 Titouane JANOD                      08 7305AR ECHO 73                1:01:10   16:42 
   13 Sabrina MOUCHETTE                   81 6917AR COPIDO                 1:04:13   19:45 
   14 Erika ODLUND                        81 0109AR O'BUGEY                1:04:45   20:17 
   15 Frédéric VERVIER                    69 7109BF Givry SO               1:05:11   20:43 
   16 Raphael COMBE                       72 6917AR COPIDO                 1:05:47   21:19 
   17 Eric SILVESTRE                      66 7305AR ECHO 73                1:06:11   21:43 
   18 Gabriel LOHR                        81 7311AR ANO                    1:06:15   21:47 
   19 Laurent BONORA                      65 6906AR ALCO                   1:06:27   21:59 
   20 Anne-Lise DUBOIS                    91 7404AR ASO                    1:09:30   25:02 
   21 Olivier PAYET                       79 0109AR O'BUGEY                1:10:17   25:49 
   22 Jon COLES                           68 3801AR DAUPHINE'O             1:13:07   28:39 
   23 Philippe DUCRET                     69 6906AR ALCO                   1:15:19   30:51 
   24 Anton KHKEBNIKOV                    58 PASS C Non licencié           1:16:05   31:37 
   25 Maxime MEIGNAUD                     94 7311AR ANO                    1:17:00   32:32 
   26 Isabelle BROUSSE                    74 8607NA Poitiers CO            1:17:34   33:06 
   27 Loriane ROUSSE                      86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:20:04   35:36 
   28 Pauline COLLIOUD-MARICHALLOT        79 0109AR O'BUGEY                1:21:09   36:41 
   29 Charlotte FORESTIER                 80 2517BF OTB                    1:21:26   36:58 
   30 Matthieu DELENNE                    65 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:21:40   37:12 
   31 Anne-Francoise DELENNE              68 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:25:56   41:28 
   32 Jean FLEURET                        66 8607NA Poitiers CO            1:27:29   43:01 
   33 Emilie BLACHE                       81 0703AR VA 07                  1:27:40   43:12 
   34 Yves GOMREE                         71 5116GE ASO Sillery            1:28:19   43:51 
   35 Olivier PERRET                      75 0109AR O'BUGEY                1:30:01   45:33 
   36 Elsa EXPERT                         95 0109AR O'BUGEY                1:31:00   46:32 
   37 Sébastien RICCI                     78 6906AR ALCO                   1:35:33   51:05 
   38 Lucia CALANDRY                      66 7404AR ASO                    1:36:11   51:43 
   39 Séverin TROCHUT                     78 7309AR COCS                   1:37:26   52:58 
   40 Alain GIRARDET                      53 7404AR ASO                    1:37:29   53:01 
   41 Laëtitia ROUX                       70 7311AR ANO                    1:37:57   53:29 
   42 Virginie CORBIC                     83 7311AR ANO                    1:38:04   53:36 
   43 Elise LETERME                       79 7311AR ANO                    1:42:57   58:29 
   44 Sabine MORAND                       81 7311AR ANO                    1:44:11   59:43 
   45 Maarit WHITE                        66 0109AR O'BUGEY                1:47:51 1:03:23 
   46 Anne MARTELAT                       65 0109AR O'BUGEY                1:51:04 1:06:36 
   47 Maïté FAILLARD                      77 0109AR O'BUGEY                1:51:48 1:07:20 
   48 Céline GUILLE                       81 7305AR ECHO 73                1:53:58 1:09:30 
   49 Margaux CAPDEVIELLE                 91 PASS C Non licencié           2:02:34 1:18:06 
   50 Manuela JOUBERT                     90 PASS C Non licencié           2:06:34 1:22:06 
   51 Sandrine CAVELIUS                   67 6906AR ALCO                   2:14:20 1:29:52 
   52 Céline TROILLARD                    77 7311AR ANO                    2:14:30 1:30:02 
   53 Chrystèle RICCI                     79 6906AR ALCO                   2:43:08 1:58:40 

      Florence LAVIALLE                   61 4203AR OE42                        pm         
      Nicole EXPERT                       66 0109AR O'BUGEY                     pm         
      Carmen ROIG                         57 3809AR USSE CO                     pm         
      Antonin BOUIS                       09 2604AR CROCO                       pm         
      Jules COLLARD                       99 2604AR CROCO                       pm         
      Bruno LACOSTE                       64 6906AR ALCO                       abs         
      Veronique ARIAGNO                   68 6906AR ALCO                       abs         
      Quentin SURY                        85 7309AR COCS                       abs         



Violet très long  (16)    10.2 km  310 m   22 P   

    1 Quentin ANDRIEUX                    01 7305AR ECHO 73                1:07:58    0:00 
    2 Romain PICHARD                      04 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:22:18   14:20 
    3 Xavier BREGNAC                      80 7404AR ASO                    1:25:29   17:31 
    4 Martin CHAPSAL                      90 7407AR SOS GO                 1:26:36   18:38 
    5 Alban DUCHON                        97 5703GE T.A. FAMECK            1:26:59   19:01 
    6 Elise VANEL                         99 5703GE T.A. FAMECK            1:38:33   30:35 
    7 Julien COLLIOUD-MARICHALLOT         80 0109AR O'BUGEY                1:40:34   32:36 
    8 Alexandre LAFARGE                   88 7407AR SOS GO                 1:48:53   40:55 
    9 Christophe LE GLAND                 69 7404AR ASO                    2:04:13   56:15 
   10 Mathieu BERTRAND                    83 6917AR COPIDO                 2:07:46   59:48 
   11 Clément ROBIN                       05 0109AR O'BUGEY                2:09:41 1:01:43 
   12 Arnaud BRUN                         76 PASS C Non licencié           3:08:49 2:00:51 

      Raphaël MASLIAH                     98 7404AR ASO                         pm         
      Mathieu PERRIN                      98 4201AR NOSE                        pm         
      Hugo PERNY                          97 5402GE SCAPA NANCY                 pm         
      Alexandre VERGNAUD                  99 1905NA BLCO                        pm