Résultats – CDL Sprint St Pierre de Boeuf |
||||||||||
2023-10-21 | ||||||||||
Jaune Hommes | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
1. | Alban MICHEL | 4203AR | 20:23 | |||||||
2:36 (2:36) | 0:44 (3:20) | 1:43 (5:03) | 0:56 (5:59) | 0:59 (6:58) | 3:36 (10:34) | |||||
1:13 (11:47) | 0:14 (12:01) | 0:36 (12:37) | 1:38 (14:15) | 0:33 (14:48) | 0:56 (15:44) | |||||
0:43 (16:27) | 0:44 (17:11) | 0:48 (17:59) | 1:34 (19:33) | 0:39 (20:12) | 0:11 (20:23) | |||||
2. | Adrien BONNELLE | 6917AR | 21:09 | +0:46 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:50 (4:06) | 1:50 (5:56) | 0:49 (6:45) | 1:42 (8:27) | 2:04 (10:31) | |||||
1:21 (11:52) | 0:33 (12:25) | 0:59 (13:24) | 1:35 (14:59) | 0:31 (15:30) | 1:04 (16:34) | |||||
0:45 (17:19) | 1:01 (18:20) | 0:39 (18:59) | 1:22 (20:21) | 0:43 (21:04) | 0:05 (21:09) | |||||
3. | Eliott CHANCRIN | 4203AR | 23:57 | +3:34 | ||||||
2:36 (2:36) | 1:40 (4:16) | 1:44 (6:00) | 1:06 (7:06) | 1:26 (8:32) | 2:33 (11:05) | |||||
1:49 (12:54) | 0:27 (13:21) | 0:42 (14:03) | 1:41 (15:44) | 0:42 (16:26) | 1:18 (17:44) | |||||
0:59 (18:43) | 2:14 (20:57) | 0:39 (21:36) | 1:30 (23:06) | 0:46 (23:52) | 0:05 (23:57) | |||||
4. | Tom GONTEL | 4203AR | 45:50 | +25:27 | ||||||
10:06 (10:06) | 1:00 (11:06) | 5:50 (16:56) | 0:42 (17:38) | 1:04 (18:42) | 4:22 (23:04) | |||||
2:15 (25:19) | 0:12 (25:31) | 1:12 (26:43) | 1:26 (28:09) | 0:42 (28:51) | 5:29 (34:20) | |||||
0:51 (35:11) | 5:48 (40:59) | 2:37 (43:36) | 1:27 (45:03) | 0:40 (45:43) | 0:07 (45:50) | |||||
Matthieu THOURET | 4203AR | PM | ||||||||
1:54 (1:54) | 0:54 (2:48) | 1:37 (4:25) | 0:37 (5:02) | 1:11 (6:13) | 2:20 (8:33) | |||||
3:03 (11:36) | 0:10 (11:46) | 0:26 (12:12) | 1:27 (13:39) | 0:23 (14:02) | – (–) | |||||
– (14:43) | 0:35 (15:18) | 0:26 (15:44) | 1:20 (17:04) | 0:39 (17:43) | 0:04 (17:47) | |||||
Nathan MUTREL | OE42 | PM | ||||||||
7:41 (7:41) | 0:53 (8:34) | 2:52 (11:26) | 1:14 (12:40) | 3:58 (16:38) | 7:25 (24:03) | |||||
1:36 (25:39) | 0:45 (26:24) | 0:43 (27:07) | 2:28 (29:35) | 0:40 (30:15) | 6:03 (36:18) | |||||
1:19 (37:37) | 1:54 (39:31) | 0:29 (40:00) | – (–) | – (47:07) | 0:13 (47:20) | |||||
Simon MARTICHE | 4203AR | PM | ||||||||
1:41 (1:41) | 0:46 (2:27) | 1:22 (3:49) | 0:38 (4:27) | 1:21 (5:48) | 2:02 (7:50) | |||||
1:04 (8:54) | 0:22 (9:16) | 0:40 (9:56) | 1:39 (11:35) | 0:27 (12:02) | 1:12 (13:14) | |||||
0:39 (13:53) | 1:10 (15:03) | 0:27 (15:30) | – (–) | – (17:05) | 0:05 (17:10) | |||||
Orange Hommes | (44 / 44) | Temps | Après | |||||||
1. | Antoine BECAERT | 7404AR | 15:20 | |||||||
1:28 (1:28) | 0:45 (2:13) | 0:59 (3:12) | 0:38 (3:50) | 0:50 (4:40) | 0:16 (4:56) | |||||
0:57 (5:53) | 0:54 (6:47) | 1:05 (7:52) | 0:52 (8:44) | 0:54 (9:38) | 0:53 (10:31) | |||||
0:18 (10:49) | 1:03 (11:52) | 0:51 (12:43) | 0:50 (13:33) | 0:53 (14:26) | 0:21 (14:47) | |||||
0:31 (15:18) | 0:02 (15:20) | |||||||||
2. | Guilhem VEROVE | 5907HF | 15:34 | +0:14 | ||||||
2:12 (2:12) | 0:45 (2:57) | 0:56 (3:53) | 0:38 (4:31) | 0:48 (5:19) | 0:17 (5:36) | |||||
0:54 (6:30) | 0:51 (7:21) | 0:59 (8:20) | 0:41 (9:01) | 0:58 (9:59) | 0:53 (10:52) | |||||
0:18 (11:10) | 1:02 (12:12) | 0:43 (12:55) | 0:50 (13:45) | 0:51 (14:36) | 0:22 (14:58) | |||||
0:34 (15:32) | 0:02 (15:34) | |||||||||
3. | Théo DEGAND | 4204AR | 16:25 | +1:05 | ||||||
1:32 (1:32) | 0:47 (2:19) | 1:03 (3:22) | 0:42 (4:04) | 1:08 (5:12) | 0:24 (5:36) | |||||
1:03 (6:39) | 0:58 (7:37) | 1:06 (8:43) | 0:36 (9:19) | 1:04 (10:23) | 0:56 (11:19) | |||||
0:20 (11:39) | 1:11 (12:50) | 0:50 (13:40) | 1:00 (14:40) | 0:51 (15:31) | 0:23 (15:54) | |||||
0:30 (16:24) | 0:01 (16:25) | |||||||||
4. | Arnaud PERRIN | 4201AR | 17:07 | +1:47 | ||||||
1:34 (1:34) | 0:46 (2:20) | 1:01 (3:21) | 0:45 (4:06) | 1:12 (5:18) | 0:19 (5:37) | |||||
1:00 (6:37) | 0:57 (7:34) | 1:06 (8:40) | 0:56 (9:36) | 1:08 (10:44) | 0:59 (11:43) | |||||
0:20 (12:03) | 1:07 (13:10) | 0:54 (14:04) | 0:53 (14:57) | 0:58 (15:55) | 0:31 (16:26) | |||||
0:39 (17:05) | 0:02 (17:07) | |||||||||
5. | Mathias LATASTE | 6804GE | 17:11 | +1:51 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:47 (2:24) | 1:04 (3:28) | 0:44 (4:12) | 1:09 (5:21) | 0:19 (5:40) | |||||
1:02 (6:42) | 0:56 (7:38) | 1:09 (8:47) | 0:39 (9:26) | 1:08 (10:34) | 0:56 (11:30) | |||||
0:20 (11:50) | 1:20 (13:10) | 0:51 (14:01) | 1:02 (15:03) | 1:04 (16:07) | 0:26 (16:33) | |||||
0:35 (17:08) | 0:03 (17:11) | |||||||||
6. | Dmytro LEVIN | 6911AR | 17:34 | +2:14 | ||||||
1:50 (1:50) | 0:50 (2:40) | 1:02 (3:42) | 0:45 (4:27) | 0:57 (5:24) | 0:21 (5:45) | |||||
1:04 (6:49) | 1:02 (7:51) | 1:12 (9:03) | 0:49 (9:52) | 1:09 (11:01) | 0:55 (11:56) | |||||
0:18 (12:14) | 1:21 (13:35) | 1:00 (14:35) | 0:54 (15:29) | 1:01 (16:30) | 0:26 (16:56) | |||||
0:35 (17:31) | 0:03 (17:34) | |||||||||
6. | Simon CALANDRY | 7404AR | 17:34 | +2:14 | ||||||
2:48 (2:48) | 0:49 (3:37) | 0:59 (4:36) | 0:44 (5:20) | 0:51 (6:11) | 0:22 (6:33) | |||||
0:57 (7:30) | 0:56 (8:26) | 1:04 (9:30) | 0:38 (10:08) | 1:07 (11:15) | 0:56 (12:11) | |||||
0:19 (12:30) | 1:11 (13:41) | 0:49 (14:30) | 1:02 (15:32) | 1:01 (16:33) | 0:25 (16:58) | |||||
0:35 (17:33) | 0:01 (17:34) | |||||||||
8. | Romain PICHARD | 6911AR | 17:35 | +2:15 | ||||||
1:32 (1:32) | 0:49 (2:21) | 1:03 (3:24) | 0:44 (4:08) | 1:08 (5:16) | 0:16 (5:32) | |||||
1:03 (6:35) | 1:04 (7:39) | 1:11 (8:50) | 1:08 (9:58) | 1:01 (10:59) | 1:01 (12:00) | |||||
0:20 (12:20) | 1:11 (13:31) | 1:00 (14:31) | 0:57 (15:28) | 1:01 (16:29) | 0:25 (16:54) | |||||
0:36 (17:30) | 0:05 (17:35) | |||||||||
9. | Célestin DUFOUR | 2606AR | 17:43 | +2:23 | ||||||
1:40 (1:40) | 0:55 (2:35) | 1:20 (3:55) | 0:57 (4:52) | 0:55 (5:47) | 0:18 (6:05) | |||||
1:18 (7:23) | 0:58 (8:21) | 1:12 (9:33) | 0:44 (10:17) | 1:01 (11:18) | 0:56 (12:14) | |||||
0:20 (12:34) | 1:09 (13:43) | 0:55 (14:38) | 1:05 (15:43) | 0:57 (16:40) | 0:27 (17:07) | |||||
0:35 (17:42) | 0:01 (17:43) | |||||||||
10. | Antoine LESQUER | 0705AR | 17:51 | +2:31 | ||||||
1:52 (1:52) | 0:55 (2:47) | 1:08 (3:55) | 0:53 (4:48) | 0:57 (5:45) | 0:18 (6:03) | |||||
1:07 (7:10) | 1:03 (8:13) | 1:09 (9:22) | 0:50 (10:12) | 1:00 (11:12) | 0:58 (12:10) | |||||
0:18 (12:28) | 1:16 (13:44) | 1:01 (14:45) | 0:56 (15:41) | 1:04 (16:45) | 0:28 (17:13) | |||||
0:35 (17:48) | 0:03 (17:51) | |||||||||
11. | Armand TALON | 8607NA | 18:29 | +3:09 | ||||||
1:41 (1:41) | 0:56 (2:37) | 1:11 (3:48) | 0:52 (4:40) | 0:57 (5:37) | 0:18 (5:55) | |||||
1:13 (7:08) | 1:15 (8:23) | 1:18 (9:41) | 0:46 (10:27) | 1:24 (11:51) | 1:02 (12:53) | |||||
0:21 (13:14) | 1:14 (14:28) | 0:58 (15:26) | 1:01 (16:27) | 1:01 (17:28) | 0:25 (17:53) | |||||
0:33 (18:26) | 0:03 (18:29) | |||||||||
12. | Julien MERLE | 4201AR | 18:45 | +3:25 | ||||||
1:41 (1:41) | 0:49 (2:30) | 1:20 (3:50) | 0:47 (4:37) | 0:58 (5:35) | 0:21 (5:56) | |||||
1:08 (7:04) | 1:08 (8:12) | 1:14 (9:26) | 0:50 (10:16) | 1:06 (11:22) | 1:04 (12:26) | |||||
0:21 (12:47) | 1:20 (14:07) | 1:10 (15:17) | 1:09 (16:26) | 1:06 (17:32) | 0:29 (18:01) | |||||
0:41 (18:42) | 0:03 (18:45) | |||||||||
13. | Eric PERRIN | 4201AR | 18:52 | +3:32 | ||||||
1:42 (1:42) | 0:52 (2:34) | 1:08 (3:42) | 0:54 (4:36) | 0:57 (5:33) | 0:20 (5:53) | |||||
1:10 (7:03) | 1:06 (8:09) | 1:13 (9:22) | 1:05 (10:27) | 1:06 (11:33) | 1:21 (12:54) | |||||
0:20 (13:14) | 1:14 (14:28) | 1:03 (15:31) | 1:01 (16:32) | 1:02 (17:34) | 0:38 (18:12) | |||||
0:38 (18:50) | 0:02 (18:52) | |||||||||
14. | Albin CHIFFLET | 0705AR | 18:58 | +3:38 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:51 (2:28) | 1:08 (3:36) | 0:49 (4:25) | 1:19 (5:44) | 0:19 (6:03) | |||||
1:13 (7:16) | 1:15 (8:31) | 1:15 (9:46) | 0:52 (10:38) | 1:08 (11:46) | 1:02 (12:48) | |||||
0:20 (13:08) | 1:29 (14:37) | 0:59 (15:36) | 1:08 (16:44) | 1:08 (17:52) | 0:29 (18:21) | |||||
0:36 (18:57) | 0:01 (18:58) | |||||||||
14. | Johann LASOUCHE | 6911AR | 18:58 | +3:38 | ||||||
1:31 (1:31) | 0:43 (2:14) | 1:04 (3:18) | 0:47 (4:05) | 0:59 (5:04) | 0:21 (5:25) | |||||
1:12 (6:37) | 1:02 (7:39) | 1:25 (9:04) | 0:54 (9:58) | 1:23 (11:21) | 1:05 (12:26) | |||||
0:21 (12:47) | 1:21 (14:08) | 1:03 (15:11) | 1:25 (16:36) | 1:08 (17:44) | 0:32 (18:16) | |||||
0:39 (18:55) | 0:03 (18:58) | |||||||||
16. | Benoit DEROUX | 2604AR | 19:18 | +3:58 | ||||||
1:44 (1:44) | 0:57 (2:41) | 1:12 (3:53) | 0:49 (4:42) | 1:08 (5:50) | 0:21 (6:11) | |||||
1:07 (7:18) | 1:11 (8:29) | 1:15 (9:44) | 0:50 (10:34) | 1:08 (11:42) | 1:09 (12:51) | |||||
0:22 (13:13) | 1:18 (14:31) | 1:05 (15:36) | 1:11 (16:47) | 1:20 (18:07) | 0:27 (18:34) | |||||
0:41 (19:15) | 0:03 (19:18) | |||||||||
17. | Thibaut DEVILLE | 3810AR | 19:45 | +4:25 | ||||||
2:19 (2:19) | 0:54 (3:13) | 1:17 (4:30) | 0:50 (5:20) | 0:59 (6:19) | 0:23 (6:42) | |||||
1:07 (7:49) | 1:04 (8:53) | 1:17 (10:10) | 0:45 (10:55) | 1:12 (12:07) | 1:05 (13:12) | |||||
0:22 (13:34) | 1:20 (14:54) | 1:13 (16:07) | 1:15 (17:22) | 1:11 (18:33) | 0:29 (19:02) | |||||
0:41 (19:43) | 0:02 (19:45) | |||||||||
18. | Nans PERRIN | 4201AR | 20:00 | +4:40 | ||||||
2:05 (2:05) | 0:48 (2:53) | 1:15 (4:08) | 0:47 (4:55) | 1:04 (5:59) | 0:18 (6:17) | |||||
1:21 (7:38) | 1:11 (8:49) | 1:26 (10:15) | 0:49 (11:04) | 1:07 (12:11) | 1:03 (13:14) | |||||
0:26 (13:40) | 1:27 (15:07) | 1:20 (16:27) | 1:04 (17:31) | 1:19 (18:50) | 0:32 (19:22) | |||||
0:36 (19:58) | 0:02 (20:00) | |||||||||
19. | Sébastien RORA | 6917AR | 21:04 | +5:44 | ||||||
2:22 (2:22) | 0:52 (3:14) | 1:14 (4:28) | 0:52 (5:20) | 1:34 (6:54) | 0:23 (7:17) | |||||
1:15 (8:32) | 1:13 (9:45) | 1:22 (11:07) | 1:08 (12:15) | 1:13 (13:28) | 1:09 (14:37) | |||||
0:22 (14:59) | 1:20 (16:19) | 0:59 (17:18) | 1:15 (18:33) | 1:19 (19:52) | 0:29 (20:21) | |||||
0:41 (21:02) | 0:02 (21:04) | |||||||||
20. | Rémi GARDIN | 6911AR | 21:47 | +6:27 | ||||||
3:21 (3:21) | 0:47 (4:08) | 1:19 (5:27) | 1:02 (6:29) | 1:54 (8:23) | 0:18 (8:41) | |||||
1:04 (9:45) | 1:04 (10:49) | 1:15 (12:04) | 1:07 (13:11) | 1:10 (14:21) | 1:12 (15:33) | |||||
0:23 (15:56) | 1:28 (17:24) | 0:52 (18:16) | 1:11 (19:27) | 1:08 (20:35) | 0:29 (21:04) | |||||
0:41 (21:45) | 0:02 (21:47) | |||||||||
21. | Nicolas BAURIER | 6917AR | 22:02 | +6:42 | ||||||
2:09 (2:09) | 1:25 (3:34) | 1:19 (4:53) | 0:55 (5:48) | 1:39 (7:27) | 0:21 (7:48) | |||||
1:08 (8:56) | 1:02 (9:58) | 1:16 (11:14) | 1:43 (12:57) | 1:21 (14:18) | 1:13 (15:31) | |||||
0:23 (15:54) | 1:43 (17:37) | 1:00 (18:37) | 1:07 (19:44) | 1:08 (20:52) | 0:30 (21:22) | |||||
0:39 (22:01) | 0:01 (22:02) | |||||||||
22. | Bruno PLUMEY | 6911AR | 22:07 | +6:47 | ||||||
2:17 (2:17) | 0:58 (3:15) | 1:13 (4:28) | 0:52 (5:20) | 1:28 (6:48) | 0:25 (7:13) | |||||
1:10 (8:23) | 1:31 (9:54) | 1:17 (11:11) | 1:13 (12:24) | 1:14 (13:38) | 1:05 (14:43) | |||||
0:22 (15:05) | 1:57 (17:02) | 1:22 (18:24) | 1:05 (19:29) | 1:24 (20:53) | 0:31 (21:24) | |||||
0:42 (22:06) | 0:01 (22:07) | |||||||||
23. | Bruno DEVILLE | 3810AR | 22:14 | +6:54 | ||||||
1:56 (1:56) | 1:00 (2:56) | 1:15 (4:11) | 0:56 (5:07) | 1:22 (6:29) | 0:25 (6:54) | |||||
1:16 (8:10) | 1:10 (9:20) | 1:26 (10:46) | 0:51 (11:37) | 1:14 (12:51) | 1:31 (14:22) | |||||
0:24 (14:46) | 1:28 (16:14) | 1:13 (17:27) | 1:55 (19:22) | 1:20 (20:42) | 0:31 (21:13) | |||||
0:57 (22:10) | 0:04 (22:14) | |||||||||
24. | Nathaël TROCHUT | 7309AR | 22:30 | +7:10 | ||||||
1:59 (1:59) | 0:58 (2:57) | 1:31 (4:28) | 1:00 (5:28) | 1:34 (7:02) | 0:22 (7:24) | |||||
1:14 (8:38) | 1:11 (9:49) | 1:22 (11:11) | 1:22 (12:33) | 1:46 (14:19) | 1:23 (15:42) | |||||
0:26 (16:08) | 1:32 (17:40) | 1:07 (18:47) | 1:07 (19:54) | 1:07 (21:01) | 0:36 (21:37) | |||||
0:50 (22:27) | 0:03 (22:30) | |||||||||
25. | Christophe DUVERNEY | 4201AR | 22:53 | +7:33 | ||||||
3:16 (3:16) | 1:08 (4:24) | 1:17 (5:41) | 1:03 (6:44) | 1:09 (7:53) | 0:23 (8:16) | |||||
1:18 (9:34) | 1:14 (10:48) | 1:25 (12:13) | 0:57 (13:10) | 1:19 (14:29) | 1:22 (15:51) | |||||
0:25 (16:16) | 1:33 (17:49) | 1:08 (18:57) | 1:19 (20:16) | 1:17 (21:33) | 0:30 (22:03) | |||||
0:46 (22:49) | 0:04 (22:53) | |||||||||
26. | Bruno LOUISON | 4201AR | 23:10 | +7:50 | ||||||
2:15 (2:15) | 1:26 (3:41) | 1:20 (5:01) | 0:57 (5:58) | 1:42 (7:40) | 0:24 (8:04) | |||||
1:17 (9:21) | 1:20 (10:41) | 1:25 (12:06) | 1:17 (13:23) | 1:11 (14:34) | 1:21 (15:55) | |||||
0:21 (16:16) | 1:32 (17:48) | 1:09 (18:57) | 1:16 (20:13) | 1:21 (21:34) | 0:40 (22:14) | |||||
0:51 (23:05) | 0:05 (23:10) | |||||||||
27. | Francois CHIFFLET | 0705AR | 23:26 | +8:06 | ||||||
2:06 (2:06) | 1:05 (3:11) | 1:15 (4:26) | 1:05 (5:31) | 1:11 (6:42) | 0:30 (7:12) | |||||
1:20 (8:32) | 1:22 (9:54) | 1:34 (11:28) | 1:15 (12:43) | 1:50 (14:33) | 1:21 (15:54) | |||||
0:25 (16:19) | 1:32 (17:51) | 1:28 (19:19) | 1:11 (20:30) | 1:38 (22:08) | 0:32 (22:40) | |||||
0:42 (23:22) | 0:04 (23:26) | |||||||||
28. | François TOULIER | 6906AR | 23:57 | +8:37 | ||||||
2:20 (2:20) | 1:09 (3:29) | 1:31 (5:00) | 1:19 (6:19) | 1:21 (7:40) | 0:25 (8:05) | |||||
1:25 (9:30) | 1:19 (10:49) | 1:43 (12:32) | 0:59 (13:31) | 1:20 (14:51) | 1:25 (16:16) | |||||
0:25 (16:41) | 1:33 (18:14) | 1:12 (19:26) | 1:21 (20:47) | 1:43 (22:30) | 0:34 (23:04) | |||||
0:49 (23:53) | 0:04 (23:57) | |||||||||
29. | Nicolas RICHARD | 4204AR | 24:29 | +9:09 | ||||||
1:54 (1:54) | 1:07 (3:01) | 1:35 (4:36) | 1:04 (5:40) | 1:47 (7:27) | 0:28 (7:55) | |||||
1:31 (9:26) | 1:28 (10:54) | 1:44 (12:38) | 1:26 (14:04) | 1:27 (15:31) | 1:23 (16:54) | |||||
0:27 (17:21) | 1:44 (19:05) | 1:14 (20:19) | 1:19 (21:38) | 1:20 (22:58) | 0:36 (23:34) | |||||
0:49 (24:23) | 0:06 (24:29) | |||||||||
30. | Patrick ANDRE | 4201AR | 24:36 | +9:16 | ||||||
2:51 (2:51) | 0:55 (3:46) | 1:15 (5:01) | 1:21 (6:22) | 2:05 (8:27) | 0:20 (8:47) | |||||
1:16 (10:03) | 1:11 (11:14) | 1:18 (12:32) | 0:51 (13:23) | 1:28 (14:51) | 2:17 (17:08) | |||||
0:26 (17:34) | 1:33 (19:07) | 1:21 (20:28) | 1:16 (21:44) | 1:24 (23:08) | 0:38 (23:46) | |||||
0:46 (24:32) | 0:04 (24:36) | |||||||||
31. | Séverin TROCHUT | 7309AR | 26:43 | +11:23 | ||||||
2:22 (2:22) | 1:09 (3:31) | 1:36 (5:07) | 1:06 (6:13) | 1:23 (7:36) | 0:30 (8:06) | |||||
1:29 (9:35) | 1:26 (11:01) | 1:36 (12:37) | 1:00 (13:37) | 1:18 (14:55) | 2:35 (17:30) | |||||
0:26 (17:56) | 2:01 (19:57) | 1:32 (21:29) | 1:24 (22:53) | 1:24 (24:17) | 0:37 (24:54) | |||||
1:45 (26:39) | 0:04 (26:43) | |||||||||
32. | Elie ROSIER | 4203AR | 28:35 | +13:15 | ||||||
4:15 (4:15) | 1:01 (5:16) | 2:03 (7:19) | 1:21 (8:40) | 1:58 (10:38) | 0:32 (11:10) | |||||
1:36 (12:46) | 1:30 (14:16) | 1:54 (16:10) | 0:54 (17:04) | 1:37 (18:41) | 1:15 (19:56) | |||||
0:29 (20:25) | 2:16 (22:41) | 1:17 (23:58) | 1:26 (25:24) | 1:28 (26:52) | 0:45 (27:37) | |||||
0:54 (28:31) | 0:04 (28:35) | |||||||||
33. | Fabien AVIAS | 2604AR | 28:37 | +13:17 | ||||||
3:24 (3:24) | 1:03 (4:27) | 1:31 (5:58) | 1:09 (7:07) | 1:49 (8:56) | 0:23 (9:19) | |||||
1:26 (10:45) | 1:24 (12:09) | 1:41 (13:50) | 1:43 (15:33) | 1:43 (17:16) | 1:29 (18:45) | |||||
0:25 (19:10) | 2:19 (21:29) | 2:16 (23:45) | 1:33 (25:18) | 1:51 (27:09) | 0:33 (27:42) | |||||
0:52 (28:34) | 0:03 (28:37) | |||||||||
34. | Bruno LACOSTE | 6906AR | 29:00 | +13:40 | ||||||
3:03 (3:03) | 1:18 (4:21) | 2:23 (6:44) | 1:17 (8:01) | 1:49 (9:50) | 0:31 (10:21) | |||||
1:43 (12:04) | 1:35 (13:39) | 1:56 (15:35) | 1:08 (16:43) | 1:38 (18:21) | 1:47 (20:08) | |||||
0:33 (20:41) | 1:55 (22:36) | 1:28 (24:04) | 1:44 (25:48) | 1:35 (27:23) | 0:37 (28:00) | |||||
0:52 (28:52) | 0:08 (29:00) | |||||||||
35. | Bruno MERCIER | 2604AR | 29:30 | +14:10 | ||||||
3:20 (3:20) | 1:11 (4:31) | 1:56 (6:27) | 1:31 (7:58) | 1:30 (9:28) | 0:48 (10:16) | |||||
1:50 (12:06) | 1:53 (13:59) | 1:52 (15:51) | 1:04 (16:55) | 1:42 (18:37) | 1:39 (20:16) | |||||
0:31 (20:47) | 2:04 (22:51) | 1:36 (24:27) | 1:35 (26:02) | 1:37 (27:39) | 0:42 (28:21) | |||||
1:00 (29:21) | 0:09 (29:30) | |||||||||
36. | Pierre-Marie SEDAT | 6917AR | 30:13 | +14:53 | ||||||
3:11 (3:11) | 1:08 (4:19) | 3:00 (7:19) | 1:03 (8:22) | 1:53 (10:15) | 0:45 (11:00) | |||||
1:39 (12:39) | 1:34 (14:13) | 1:53 (16:06) | 2:02 (18:08) | 1:14 (19:22) | 1:59 (21:21) | |||||
0:26 (21:47) | 2:12 (23:59) | 1:32 (25:31) | 1:23 (26:54) | 1:41 (28:35) | 0:43 (29:18) | |||||
0:52 (30:10) | 0:03 (30:13) | |||||||||
37. | Matteo ESCANDELL | 2604AR | 30:54 | +15:34 | ||||||
3:14 (3:14) | 1:37 (4:51) | 2:13 (7:04) | 1:11 (8:15) | 2:43 (10:58) | 0:28 (11:26) | |||||
1:52 (13:18) | 1:41 (14:59) | 1:53 (16:52) | 1:10 (18:02) | 1:40 (19:42) | 1:59 (21:41) | |||||
0:39 (22:20) | 2:00 (24:20) | 1:37 (25:57) | 1:30 (27:27) | 1:43 (29:10) | 0:39 (29:49) | |||||
0:59 (30:48) | 0:06 (30:54) | |||||||||
38. | David NOALLY | 6911AR | 34:09 | +18:49 | ||||||
4:21 (4:21) | 1:09 (5:30) | 1:47 (7:17) | 1:07 (8:24) | 2:51 (11:15) | 0:22 (11:37) | |||||
1:36 (13:13) | 1:34 (14:47) | 1:54 (16:41) | 1:05 (17:46) | 1:59 (19:45) | 1:44 (21:29) | |||||
0:31 (22:00) | 2:12 (24:12) | 2:11 (26:23) | 3:31 (29:54) | 2:08 (32:02) | 0:47 (32:49) | |||||
1:12 (34:01) | 0:08 (34:09) | |||||||||
39. | Joce CLOTILDE | 6917AR | 37:15 | +21:55 | ||||||
9:05 (9:05) | 1:19 (10:24) | 3:32 (13:56) | 1:00 (14:56) | 1:53 (16:49) | 0:27 (17:16) | |||||
1:35 (18:51) | 1:38 (20:29) | 1:44 (22:13) | 1:14 (23:27) | 1:41 (25:08) | 1:41 (26:49) | |||||
0:31 (27:20) | 2:23 (29:43) | 1:36 (31:19) | 2:11 (33:30) | 1:44 (35:14) | 0:52 (36:06) | |||||
1:02 (37:08) | 0:07 (37:15) | |||||||||
Renaud GRANSART | 2699AR | PM | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (11:01) | 0:16 (11:17) | |||||||||
Richard YVON | 2604AR | PM | ||||||||
3:17 (3:17) | – (–) | – (5:23) | 1:00 (6:23) | 2:37 (9:00) | 0:24 (9:24) | |||||
4:48 (14:12) | 1:13 (15:25) | 1:32 (16:57) | 0:52 (17:49) | 1:16 (19:05) | 2:08 (21:13) | |||||
0:28 (21:41) | 1:52 (23:33) | 1:03 (24:36) | 1:26 (26:02) | 1:09 (27:11) | 0:33 (27:44) | |||||
1:04 (28:48) | 0:06 (28:54) | |||||||||
Mathieu PERRIN | 4201AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
Raphael JULLIEN | 4203AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
Sébastien CATALON | 6917AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
Vert Femmes | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
1. | Soline BONNELLE | COPIDO | 17:17 | |||||||
2:33 (2:33) | 1:11 (3:44) | 1:44 (5:28) | 3:17 (8:45) | 1:41 (10:26) | 0:47 (11:13) | |||||
0:35 (11:48) | 1:32 (13:20) | 0:46 (14:06) | 0:56 (15:02) | 1:06 (16:08) | 1:00 (17:08) | |||||
0:09 (17:17) | ||||||||||
2. | Thelma MERLE | 4201AR | 19:02 | +1:45 | ||||||
1:34 (1:34) | 0:52 (2:26) | 3:46 (6:12) | 1:01 (7:13) | 1:22 (8:35) | 0:31 (9:06) | |||||
0:25 (9:31) | 1:17 (10:48) | 1:01 (11:49) | 1:13 (13:02) | 5:04 (18:06) | 0:47 (18:53) | |||||
0:09 (19:02) | ||||||||||
3. | Aimie REGAL | 6917AR | 19:09 | +1:52 | ||||||
2:24 (2:24) | 0:49 (3:13) | 1:12 (4:25) | 0:57 (5:22) | 1:11 (6:33) | 0:42 (7:15) | |||||
0:26 (7:41) | 1:11 (8:52) | 5:15 (14:07) | 2:21 (16:28) | 1:49 (18:17) | 0:47 (19:04) | |||||
0:05 (19:09) | ||||||||||
4. | Luna JULLIEN | 4203AR | 20:38 | +3:21 | ||||||
2:41 (2:41) | 1:23 (4:04) | 1:36 (5:40) | 1:25 (7:05) | 3:15 (10:20) | 1:11 (11:31) | |||||
0:35 (12:06) | 1:32 (13:38) | 0:53 (14:31) | 1:05 (15:36) | 3:15 (18:51) | 0:40 (19:31) | |||||
1:07 (20:38) | ||||||||||
5. | Suzane YVON CRESTEY | 2604AR | 23:18 | +6:01 | ||||||
