Vulcan'O MDdim. 02/04/2023 16:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Noir L  (48)              4.3 km  240 m   14 P    

    1        Liland, Lukas                99 TP Pass C                       28:48 
    2        Håvard Eidsmo, Håvard        98 TP Pass C                       29:08 
    3        PERRIN, Mathieu              98 4201AR NOSE                     29:41 
    4        ROUX, Corentin               94 4201AR NOSE                     30:11 
    5        Anders Vestøl, Anders        01 TP Pass C                       31:56 
    6        ANDRIEUX, Quentin            01 7305AR ECHO 73                  32:00 
    7        VAXELAIRE, Hugo              98 6911AR ASUL SPORTS NAT          32:12 
    8        Jonsson, Elias               99 TP Pass C                       33:17 
    9        BASSET, Marian               96 6911AR ASUL SPORTS NAT          33:25 
   10        Eirik Langedal Breivik, Ei   98 TP Pass C                       34:11 
   11        MARTINEZ, Pierre             97 4012NA B.R.O.S                  34:55 
   12        PERRIN, Arnaud               96 4201AR NOSE                     37:34 
   13        LE PENNEC, Jean              97 2605AR VSO                      43:37 
   14        GARDE, Yoann                 84 4203AR OE42                     44:03 
   15        HERITIER, Mael               03 4201AR NOSE                     44:12 
   16        MASLIAH, Raphaël             98 2605AR VSO                      46:42 
   17        SOUCAT, Cyril                84 0111AR CO AMBERIEU              47:36 
   18        BONIN, Rémi                  04 3810AR ORIENT'ALP               47:48 
   19        BLANCHARD, Mickaël           82 7309AR COCS                     48:07 
   20        RIBIER, Emmanuel             84 4203AR OE42                     49:16 
   21        ASTRADE, Gaspard             99 7305AR ECHO 73                  49:55 
   22        GARNIER, Robin               96 6911AR ASUL SPORTS NAT          50:04 
   23        CRESPIN, Célestin            90 7309AR COCS                     50:43 
   24        ARONDEAU, Nathan             03 4203AR OE42                     52:04 
   25        OZOUF, Fabien                92 6307AR Balise 63                53:05 
   26        HUBERT, Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT          54:55 
   27        LECONTE, Steve               84 6315AR XTTRaid63                54:59 
   28        JOURDANA, Sylvain            94 3810AR ORIENT'ALP               55:00 
   29        ANDRE, Costin                04 4201AR NOSE                     55:34 
   30        VIEILLEDENT, David           88 7605NM COBS                     56:45 
   31        BALLAS, Valentin             96 3809AR USSE CO                  59:23 
   32        POEDRAS, Gwendal             86 7309AR COCS                   1:02:08 
   33        LEPLAT, Emmanuel             88 4201AR NOSE                   1:02:34 
   34        LAFANECHERE, Tom             00 4204AR Boussole en F.         1:04:02 
   35        BORDET, Pierre               87 7404AR ASO                    1:04:08 
   36        REBOUL, Mathis               02 0705AR Raidlink's 07          1:04:18 
   37        RORA, Sébastien              86 6917AR COPIDO                 1:04:25 
   38        BOUSSER, Thomas              97 5703GE T.A. FAMECK            1:06:19 
   39        CHOMETTE, Vincent            85 4201AR NOSE                   1:08:52 
   40        CHAPSAL, Martin              90 7407AR SOS GO                 1:12:05 
   41        RIBEYRON, SIMON              90 3810AR ORIENT'ALP             1:14:36 
   42        NING, Zijie                  98 4403PL NAO                    1:16:05 
   43        BELTOISE, Vincent            90 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:48 
   44        LECUYER, Thibault            94 5703GE T.A. FAMECK            1:20:19 
   45        VERCAUTEREN, Antoine         97 7305AR ECHO 73                1:21:57 
   46        POLASKOVA-MENARD, Héléna     74 4403PL NAO                    1:43:01 
   47        PIERRE, Cyrille              91 5803BF NORD                   1:53:14 

             JOURDANA, Clément            86 3810AR ORIENT'ALP                  pm 



Vert  (5)                 1.7 km  110 m   8 P     

    1        PRADEAU, Florine             14 6307AR Balise 63                15:34 
    2        GARDE, Alena                 13 4203AR OE42                     16:30 
    3        THOURET, Thomas              14 4203AR OE42                     20:00 
    4        FORESTIER, Thaïs             14 4204AR Boussole en F.           21:40 

             BOYER, Lubin                 13 4203AR OE42                        pm 



bleu  (16)                1.8 km  110 m   11 P    

    1        DECHAVANNE, Margot           11 6911AR ASUL SPORTS NAT          17:39 
    2        RONSOUX, Lubin               11 3812AR BOL D'AIR                19:06 
    3        JANOD, Maëlle                11 7305AR ECHO 73                  22:07 
    4        MARTICHE, Simon              12 4203AR OE42                     24:02 
    5        VIOLA, Leti                  12 4201AR NOSE                     24:49 
    6        BREGNAC, Clément             11 7305AR ECHO 73                  25:07 
    7        OBLETTE, Lou                 11 4203AR OE42                     25:14 
    8        GOUVERNAYRE, Tyfenn          12 3810AR ORIENT'ALP               26:19 
    9        THOURET, Matthieu            11 4203AR OE42                     26:53 
   10        PRIEUR, Théo                 12 7305AR ECHO 73                  27:10 
   11        PRIEUR, Eva                  11 7305AR ECHO 73                  32:42 
   12        GEORGES JAN, Erwan           12 7305AR ECHO 73                  34:39 
   13        PASQUIER, Loïc                  TP Pass DC                      34:43 
   14        GANDON, Maïa                    TP Pass DC                      53:34 

             DEVILLE, Valentine           11 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             GAY LAXENAIRE, Erwan         12 4201AR NOSE                        pm 



Jaune  (34)               2.3 km  190 m   14 P    

    1        PAPOT, Mael                  09 3810AR ORIENT'ALP               28:13 
    2        DEGAND, Jules                10 4204AR Boussole en F.           30:27 
    3        PELLISSIER, Juliette         09 4201AR NOSE                     33:25 
    4        CHOULEUR, Arthur             09 4201AR NOSE                     33:26 
    5        TROCHUT, Nathaël             09 7309AR COCS                     33:37 
    6        COCHEY, Célestin             10 3810AR ORIENT'ALP               34:54 
    7        ANDRIEUX, Titouan            09 7305AR ECHO 73                  34:57 
    8        DUFOUR, Elise                10 2606AR LOUP                     35:09 
    9        ROUX CORBIC, Arthur          10 7311AR ANO                      35:37 
   10        BOUIS, Antonin               09 2604AR CROCO                    35:42 
   11        PERRIN, Anahi                09 4201AR NOSE                     37:32 
   12        BONTRON, Solen               09 6911AR ASUL SPORTS NAT          38:50 
   13        MIGNOT, Damien               09 3810AR ORIENT'ALP               40:01 
   14        PRADEAU, Etienne             11 6307AR Balise 63                41:13 
   15        COCHEY, Apolline             09 3810AR ORIENT'ALP               44:48 
   16        ROCHE, Elana                 11 7311AR ANO                      50:37 
   17        LETERME, Philomène           10 7311AR ANO                      50:45 
   18        MOUCHETTE, Lise              08 6917AR COPIDO                   55:25 
   19        BALEYDIER, Titouan           10 6911AR ASUL SPORTS NAT          56:45 
   20        MULAT, Florine               09 7309AR COCS                     59:07 
   21        FERNANDEZ, Siloé             09 7305AR ECHO 73                1:02:50 
   22        OZOUF, Anne                  91 6307AR Balise 63              1:02:56 
   23        DUVERNEY, Sandrine           76 4201AR NOSE                   1:06:05 
   24        MUYARD, Noémie               10 7404AR ASO                    1:06:14 
   25        VERDIER, Marie               83 4201AR NOSE                   1:09:39 
   26        LEBRETON, Lucas              09 6307AR Balise 63              1:13:26 
   27        BENI, Grégoire               09 0308AR Chantelle SN           1:15:52 
   28        NANT, Logan                  09 7305AR ECHO 73                1:31:47 
   29        TITOUAN, Pascal                 TP Pass DC                    1:42:39 
   30        LESCROART, Justine           85 6307AR Balise 63              1:42:46 
   31        FOURETS, Stéphanie           86 4203AR OE42                   1:44:49 

             GOUVERNAYRE, Louhane         09 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             RONSOUX, Eliot               09 3812AR BOL D'AIR                   pm 
             VIGNAL, Claudie              78 4204AR Boussole en F.              pm 



Orange  (33)              3.1 km  180 m   14 P    

    1        CHIFFLET, Albin              07 0705AR Raidlink's 07            35:43 
    2        BALEYDIER, Martial           07 6911AR ASUL SPORTS NAT          41:34 
    3        DEVEAUX, Gédéon              07 7305AR ECHO 73                  42:35 
    4        PERRIN, Liv                  07 4201AR NOSE                     43:31 
    5        DUFOUR, Ambre                07 2606AR LOUP                     43:46 
    6        JANOD, Titouane              08 7305AR ECHO 73                  44:26 
    7        MIDENA, Circe                08 2606AR LOUP                     45:08 
    8        DEVILLE, Thibaut             07 3810AR ORIENT'ALP               45:29 
    9        COURTIADE-VANIN, Jules       07 7305AR ECHO 73                  56:01 
   10        BREGNAC, Alexis              07 6917AR COPIDO                 1:01:42 
   11        BOUTEILLE, Louise            08 4201AR NOSE                   1:05:21 
   12        PINET, Romain                07 0308AR Chantelle SN           1:06:32 
   13        DECHAVANNE, Elsa             08 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:06:39 
   14        COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé    08 0109AR O'BUGEY                1:11:56 
   15        NEE, Alexis                  08 0705AR Raidlink's 07          1:12:45 
   16        LEGRAND, Romain              08 0111AR CO AMBERIEU            1:14:55 
   17        GANDON, Sylvain                 TP Pass C                     1:20:55 
   18        LAROSE, Antoine              08 3810AR ORIENT'ALP             1:23:19 
   19        DAUVERCHAIN, Lucie           07 7305AR ECHO 73                1:25:18 
   20        NOALLY, David                70 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:27:52 
   21        MIDENA, Rafaël               07 4203AR OE42                   1:28:11 
   22        PRADEAU, Marine              84 6307AR Balise 63              1:32:37 
   23        COLLARD, Jules               99 2604AR CROCO                  1:33:31 
   24        BLIN, Enola                  08 0308AR Chantelle SN           1:38:38 
   25        JACQUART, Marion             07 0308AR Chantelle SN           1:42:36 
   26        FERNANDEZ, Ezéchiel          08 7305AR ECHO 73                1:48:41 
   27        VENET, Kathleen              08 4203AR OE42                   2:02:07 
   28        MARTINEU, Chantal            61 3809AR USSE CO                2:11:48 
   29        GANDON, Olivia                  TP Pass C                     2:13:17 
   30        SAUTJEAU, Yoanie             05 4403PL NAO                    2:35:10 

             CHABANOL, Eloi               07 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             DUFOUR, Célestin             07 2606AR LOUP                        pm 
             PRADEAU, Emmanuel            08 6307AR Balise 63                   pm 



Violet  (51)              3.2 km  250 m   11 P    

    1        DUVERNEY, Elsa               06 4201AR NOSE                     36:23 
    2        PELLISSIER, Lise             05 4201AR NOSE                     45:59 
    3        DERMINE, Jean                50 3801AR DAUPHINE'O               49:44 
    4        TROCHUT, Mélissa             06 7309AR COCS                     50:25 
    5        JANOD, Jéromine              07 7305AR ECHO 73                  50:29 
    6        ROCHE, Amaia                 08 7311AR ANO                      50:35 
    7        BONORA, Lise                 99 6906AR ALCO                     50:59 
    8        BASSET, Tess                 07 6911AR ASUL SPORTS NAT          52:23 
    9        FAVIER, Alphonsine           06 0308AR Chantelle SN             53:25 
   10        ANDRE, Charlotte             73 4201AR NOSE                     56:50 
   11        HERITIER, Veronique          68 4201AR NOSE                     57:31 
   12        GREGOIRE, Loic               96 3105OC TOAC Orientatio        1:00:19 
   13        GROS, Salomé                 05 4204AR Boussole en F.         1:03:20 
   14        CACHARD, Christian           56 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:43 
   15        CLERC, Caroline              72 7305AR ECHO 73                1:03:45 
   16        BERTHEREAU, Lola             06 0109AR O'BUGEY                1:06:39 
   17        LIBERCIER, Kazan             99 3811AR GUC-CO                 1:07:02 
   18        BOUSSER, Elodie              94 3105OC TOAC Orientatio        1:09:23 
   19        PALCAU, Marie-Violaine       66 7404AR ASO                    1:10:08 
   20        GRANGE, Claire               73 4204AR Boussole en F.         1:10:20 
   21        CHAPAT, Christine            66 6906AR ALCO                   1:11:46 
   22        GROSJEAN, Cathy              69 6917AR COPIDO                 1:12:19 
   23        MERCIER, Bruno               59 2604AR CROCO                  1:12:35 
   24        DURIX-MURIS, Liv             05 7404AR ASO                    1:14:47 
   25        DUBOIS, Jean-Luc             57 0705AR Raidlink's 07          1:16:37 
   26        PETINON, Daniel              68 6307AR Balise 63              1:16:42 
   27        DENTON, Genevieve            68 4204AR Boussole en F.         1:17:36 
   28        OCTOBRE, Valérie             73 0705AR Raidlink's 07          1:17:50 
   29        DRUILHE, Francois            56 3809AR USSE CO                1:19:42 
   30        ROUSSIN, Claude              52 3809AR USSE CO                1:20:41 
   31        DELAVEAU, Patrice            62 7305AR ECHO 73                1:21:44 
   32        BERCHE, Marie                05 3810AR ORIENT'ALP             1:23:08 
   33        MAZARD, Jean-Pierre          55 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:25:36 
   34        DELENNE, Anne-Francoise      68 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:28:09 
   35        BOUYON, Daniel               54 5803BF NORD                   1:31:02 
   36        CROENNE, Marielle            70 0308AR Chantelle SN           1:37:01 
   37        MOTHE, Pierre                60 4201AR NOSE                   1:39:35 
   38        DENIAU, Thaïna               05 7404AR ASO                    1:41:09 
   39        MENEZ, Gwenaelle             73 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:41:44 
   40        ROIG, Carmen                 57 3809AR USSE CO                1:45:22 
   41        CAVELIUS, Sandrine           67 6906AR ALCO                   1:45:40 
   42        PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:47:01 
   43        GIRAUDI, Anais               06 3810AR ORIENT'ALP             1:47:38 
   44        MASSON, Mireille             73 5803BF NORD                   1:49:14 

             PICHOLLET, Francine          72 7404AR ASO                         pm 
             PIERSON, Blandine            65 0308AR Chantelle SN                pm 
             BONORA, Béatrice             67 6906AR ALCO                        pm 
             DELATOUR, Christiane         61 7404AR ASO                         pm 
             PIERRE, Anne-Marie           59 5803BF NORD                        pm 
             GRANSART, Renaud             61 2699AR INDIVIDUEL                  pm 
             CHARRAS, Christian           63 6307AR Balise 63                   pm 



Noir  (72)                3.8 km  210 m   13 P    

    1        PERRIN, Eric                 69 4201AR NOSE                     33:43 
    2        CHASSELIN, Antonin           05 4204AR Boussole en F.           33:59 
    3        BASSET, Isia                 93 6911AR ASUL SPORTS NAT          34:18 
    4        GUEORGIOU, Remi              75 4201AR NOSE                     35:41 
    5        PERRIN, Gilles               68 4201AR NOSE                     36:59 
    6        PRADEAU, François            75 6307AR Balise 63                38:23 
    7        BASSET, Juliette             98 6911AR ASUL SPORTS NAT          39:37 
    8        GODARD, Eliott               05 4204AR Boussole en F.           41:38 
    9        JACOUD, Andy                 81 4201AR NOSE                     42:32 
   10        TALON, Armand                06 8607NA Poitiers CO              43:43 
   11        ANDRIEUX, Xavier             74 7305AR ECHO 73                  45:33 
   12        PERRIN, Arthur               05 4201AR NOSE                     46:01 
   13        MERLE, Julien                79 4201AR NOSE                     47:07 
   14        GIRARD, Lucille              96 6307AR Balise 63                47:11 
   15        ZAUGG-PLATTARD, Arthur       05 4201AR NOSE                     47:12 
   16        ROCHE, Nicolas               75 7311AR ANO                      47:26 
   17        CHABANCE, Yann               05 4201AR NOSE                     47:35 
   18        GUIJO-ALONSO, Marta          95 6911AR ASUL SPORTS NAT          48:34 
   19        LOCATELLI, Yann              78 7309AR COCS                     48:37 
   20        BODY, Thierry                68 7305AR ECHO 73                  48:49 
   21        BODY, Jean-Laurent           69 7305AR ECHO 73                  49:33 
   22        JANOD, Francois              72 7305AR ECHO 73                  49:38 
   23        OGIER, Nolan                 05 4203AR OE42                     49:54 
   23        DUFOUR, Raphaël              79 2606AR LOUP                     49:54 
   25        BREGNAC, Olivier             75 6917AR COPIDO                   50:26 
   26        LESQUER, Antoine             05 0705AR Raidlink's 07            51:55 
   27        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.           51:56 
   28        ROBIN, Clément               05 0109AR O'BUGEY                  52:12 
   29        DECHAVANNE, Laurent          78 6911AR ASUL SPORTS NAT          52:36 
   30        PALCAU, Alina                00 7404AR ASO                      53:16 
   31        LESQUER, David               75 0705AR Raidlink's 07            53:41 
   32        DUVERNEY, Christophe         76 4201AR NOSE                     55:08 
   33        DELENNE, Camilla             97 1307PZ ACA AIX EN PROV          55:16 
   34        MOUCHETTE, Laurent           76 6917AR COPIDO                   55:21 
   35        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                     55:50 
   36        COLLETER, Thomas             74 7309AR COCS                     56:24 
   37        DOUSSET, Mathilde            98 4012NA B.R.O.S                  57:33 
   38        LESQUER, Romane              02 0705AR Raidlink's 07            58:32 
   39        BERNE, Benjamin              05 4201AR NOSE                     58:36 
   40        ROGEZ, Matthieu              87 6911AR ASUL SPORTS NAT          59:55 
   41        COLLIOUD-MARICHALLOT, Juli   80 0109AR O'BUGEY                1:00:44 
   42        ALBREGUE, Jérôme             80 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:01:31 
   43        BELLET, Clémentine           00 3810AR ORIENT'ALP             1:05:26 
   44        TAILLEUR, Florine            96 7404AR ASO                    1:05:42 
   45        GOUVERNAYRE, Yann            78 3810AR ORIENT'ALP             1:06:30 
   46        VERGE, Pierre-Marie          75 4403PL NAO                    1:07:16 
   47        JACQUET, Christophe             TP Pass C                     1:07:43 
   48        FAURE, Laurent               74 0308AR Chantelle SN           1:09:34 
   49        FAIVRE, Jerôme               72 4403PL NAO                    1:12:42 
   50        DEVILLE, Bruno               74 3810AR ORIENT'ALP             1:12:57 
   51        DEGAND, Théo                 06 4204AR Boussole en F.         1:14:20 
   52        DEGAND, Guillaume            78 4204AR Boussole en F.         1:15:36 
   53        THOURET, Hervé               74 4203AR OE42                   1:16:07 
   54        GRANGER, Emmanuel            72 4201AR NOSE                   1:16:21 
   55        LAROSE, Eric                 77 3810AR ORIENT'ALP             1:18:27 
   56        DANTIN, Christophe           81 3810AR ORIENT'ALP             1:21:24 
   57        CHABANOL, Matthieu           74 3810AR ORIENT'ALP             1:26:06 
   58        GOURLE, Guillaume            79 4403PL NAO                    1:28:23 
   59        RORA, Mathilde               89 6917AR COPIDO                 1:29:30 
   60        RIOLLET, Marion              01 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:30:10 
   61        BAURIER, Nicolas             79 6917AR COPIDO                 1:31:43 
   62        BONTRON, Guillaume           74 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:33:25 
   63        GALAI, Thibaud               06 3810AR ORIENT'ALP             1:38:53 
   64        BERNADE, Bruno               83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:45:31 
   65        PETIJEAN, Kevin              06 0308AR Chantelle SN           2:07:08 
   66        GRANGE, Camille              02 4204AR Boussole en F.         2:23:26 

             MARCEL, Margot               94 2604AR CROCO                       pm 
             BION, Theophile              05 4204AR Boussole en F.              pm 
             CONTAL, Mathieu              06 0308AR Chantelle SN                pm 
             PETIJEAN, Florent            06 0308AR Chantelle SN                pm 
             FORESTIER, Aloïs             83 4204AR Boussole en F.              pm 
             LASOUCHE, Johann             75 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 



Jalonné  (6)              2.2 km  140 m   9 P     

    1        CHOMETTE, Antonin               10028PO Non licencié            20:28 
    2        GARDE, Samuel                16 4203AR OE42                     22:12 
    3        FORESTIER, SALOMÉ            17 4204AR Boussole en F.           23:07 
    4        BOYER, Eden                  16 4203AR OE42                     23:45 
    5        GARDE, Lukas                 18 4203AR OE42                     25:15 
    6        LEROY, Marcus                19 6307AR Balise 63                41:48 



Violet C  (16)            2.5 km  190 m   10 P    

    1        RIOFFRAY, Alain              51 4204AR Boussole en F.           54:33 
    2        ROUX, Marie Françoise        58 4201AR NOSE                     57:58 
    2        VAYSSE-JANOD, Isabelle       71 7305AR ECHO 73                  57:58 
    4        REYNAUD, Renée               57 6307AR Balise 63                59:28 
    5        COLOMBI, Annunciata          55 0705AR Raidlink's 07          1:09:13 
    6        GIRARDET, Alain              53 7404AR ASO                    1:09:18 
    7        ROUPIOZ, Jocelyne            55 0705AR Raidlink's 07          1:13:13 
    8        JEQUEL, Jean-Claude          47 4403PL NAO                    1:30:59 
    9        PITAVAL, Sylvie              58 4201AR NOSE                   1:34:22 
   10        DOUMET, Fabrice              51 5803BF NORD                   1:42:02 
   11        PLAGNE, Eliane               51 4204AR Boussole en F.         1:43:01 
   12        GROSJEAN, Anne-Marie         37 6906AR ALCO                   1:59:59 

             RIOFFRAY, Jacqueline         50 4204AR Boussole en F.              pm 
             BOURSEAUX, Philippe          53 2699AR INDIVIDUEL                  pm 
             PLAGNE, Christian            48 4204AR Boussole en F.              pm 
             GROSJEAN, Pierre             38 6906AR ALCO                        pm 



Violet L  (57)            3.2 km  270 m   14 P    

    1        BOUCHET, Charlotte           86 7309AR COCS                     32:52 
    2        GARDE, Hana                  84 4203AR OE42                     34:45 
    3        LASSALLE, Pascal             67 0111AR CO AMBERIEU              36:03 
    4        IMBERT, Adeline              77 2606AR LOUP                     38:25 
    5        ASTRADE, Laurent             68 7305AR ECHO 73                  42:03 
    6        LALEVEE, Jean-Charles        60 2104BF Vallée Ouche OR          42:13 
    7        COULIARD, Laurent            70 4204AR Boussole en F.           43:09 
    8        FATOUX, Remy                 73 3801AR DAUPHINE'O               43:43 
    9        DUCHENE, Elodie              83 3810AR ORIENT'ALP               44:41 
   10        FLEURENT, Dominique          63 7404AR ASO                      45:10 
   11        GREFF, Nicolas               71 0111AR CO AMBERIEU              46:52 
   12        BOUSSER, Philippe            69 5703GE T.A. FAMECK              47:00 
   13        MOUCHETTE, Sabrina           81 6917AR COPIDO                   49:44 
   14        LAFANECHERE, Thierry         70 4204AR Boussole en F.           50:29 
   15        DUCRET, Philippe             69 6906AR ALCO                     55:42 
   16        PELLISSIER, Franck           72 4201AR NOSE                     58:03 
   17        BONORA, Laurent              65 6906AR ALCO                     58:46 
   18        L'HERITIER, Jean-Philippe    68 0308AR Chantelle SN             58:57 
   19        LE GLAND, Christophe         69 7404AR ASO                    1:01:31 
   20        DELENNE, Matthieu            65 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:01:57 
   21        GINTZBURGER, Lucine          03 7407AR SOS GO                 1:02:55 
   22        LOPES, David                 72 6307AR Balise 63              1:04:39 
   23        KONIECZNY, Vanessa           77 7309AR COCS                   1:06:14 
   24        PELLISSIER, Elisabeth        74 4201AR NOSE                   1:06:24 
   25        CHEVALIER, Gaëlle            81 3810AR ORIENT'ALP             1:08:05 
   26        TAURISSON, Claire            77 7404AR ASO                    1:08:29 
   27        LACOSTE, Bruno               64 6906AR ALCO                   1:08:38 
   28        CROENNE, Jérome              68 0308AR Chantelle SN           1:09:25 
   29        MACE, Aurélie                78 0109AR O'BUGEY                1:10:09 
   30        PALCAU, Valentin             69 7404AR ASO                    1:10:38 
   31        LESTRADE, Stéphane           71 6315AR XTTRaid63              1:11:30 
   32        MINO-VERCELLIO, Frédéric     73 2605AR VSO                    1:13:23 
   33        ROUSSE, Loriane              86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:13:38 
   34        ROQUES, Stéphanie            74 2604AR CROCO                  1:16:53 
   35        DUBOIS, Anne-Lise            91 7404AR ASO                    1:17:36 
   36        FOUCHER, Zinaida             77 6307AR Balise 63              1:18:49 
   37        THIBAUDAT, Fabien            71 5803BF NORD                   1:20:23 
   38        LAROSE, Marlene              77 3810AR ORIENT'ALP             1:28:23 
   39        DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:29:01 
   40        GINTZBURGER, François        67 7407AR SOS GO                 1:29:11 
   41        THOURET, Anne                74 4203AR OE42                   1:29:29 
   42        SUCHET, Jean-Paul            69 4204AR Boussole en F.         1:30:22 
   43        RICHARD, Marianne            74 4204AR Boussole en F.         1:30:42 
   44        LELOUP, Herve-Philipp        65 6906AR ALCO                   1:34:01 
   45        GUILLE, Céline               81 7305AR ECHO 73                1:37:43 
   46        DEVILLE, Stéphanie           79 3810AR ORIENT'ALP             1:39:28 
   47        PIERRE, Eric                 61 5803BF NORD                   1:40:22 
   48        CHATAIGNIER, Madeline        81 6315AR XTTRaid63              1:41:22 
   49        DEVILLE, Margaux             04 3810AR ORIENT'ALP             1:43:00 
   50        RIOLLET, Yves                66 6307AR Balise 63              1:59:30 
   51        CORBIC, Virginie             83 7311AR ANO                    2:04:07 

             MULAT, Claudia               04 7309AR COCS                        pm 
             SOUCAT, Elodie               87 0111AR CO AMBERIEU                 pm 
             BONVALLET, Lucie             87 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             CHOMETTE, Aurore             85 4201AR NOSE                        pm 
             MICHAUD, Anne-Lise           83 4204AR Boussole en F.              pm 
             ANDRE, Patrick               73 4201AR NOSE                        pm