Ch. Ligue AURA - MDdim. 02/04/2023 16:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (4)                  1.9 km  60 m   9 P      

    1        BOYER, Lubin                 13 4203AR OE42                     17:21 
    2        THOURET, Thomas              14 4203AR OE42                     19:00 
    3        GAY LAXENAIRE, Erwan         12 4201AR NOSE                     20:57 

             FORESTIER, Thaïs             14 4204AR Boussole en F.              pm 



H12  (7)                  1.8 km  60 m   9 P      

    1        PRADEAU, Etienne             11 6307AR Balise 63                16:56 
    2        MARTICHE, Simon              12 4203AR OE42                     22:55 
    3        BREGNAC, Clément             11 7305AR ECHO 73                  24:21 
    4        RONSOUX, Lubin               11 3812AR BOL D'AIR                26:04 
    5        THOURET, Matthieu            11 4203AR OE42                     28:00 
    6        PRIEUR, Théo                 12 7305AR ECHO 73                  34:16 
    7        GEORGES JAN, Erwan           12 7305AR ECHO 73                1:06:34 



H14  (13)                 2.7 km  80 m   11 P     

    1        CHOULEUR, Arthur             09 4201AR NOSE                     31:41 
    2        ANDRIEUX, Titouan            09 7305AR ECHO 73                  33:04 
    3        PAPOT, Mael                  09 3810AR ORIENT'ALP               36:00 
    4        TROCHUT, Nathaël             09 7309AR COCS                     38:15 
    5        ROUX CORBIC, Arthur          10 7311AR ANO                      39:34 
    6        COCHEY, Célestin             10 3810AR ORIENT'ALP               41:19 
    7        DEGAND, Jules                10 4204AR Boussole en F.           44:13 
    8        BALEYDIER, Titouan           10 6911AR ASUL SPORTS NAT          48:23 
    9        RONSOUX, Eliot               09 3812AR BOL D'AIR                53:55 
   10        MIGNOT, Damien               09 3810AR ORIENT'ALP               56:45 
   11        LEBRETON, Lucas              09 6307AR Balise 63                59:33 

             BOUIS, Antonin               09 2604AR CROCO                       pm 
             NANT, Logan                  09 7305AR ECHO 73                Abandon 



H16  (17)                 2.8 km  90 m   13 P     

    1        BALEYDIER, Martial           07 6911AR ASUL SPORTS NAT          33:59 
    2        DEVEAUX, Gédéon              07 7305AR ECHO 73                  34:28 
    3        DEVILLE, Thibaut             07 3810AR ORIENT'ALP               34:43 
    4        CHIFFLET, Albin              07 0705AR Raidlink's 07            34:48 
    5        CHABANOL, Eloi               07 3810AR ORIENT'ALP               40:21 
    6        PRADEAU, Emmanuel            08 6307AR Balise 63                41:34 
    7        LEGRAND, Romain              08 0111AR CO AMBERIEU              46:07 
    8        DUFOUR, Célestin             07 2606AR LOUP                     46:42 
    9        MIDENA, Rafaël               07 4203AR OE42                     47:34 
   10        LAROSE, Antoine              08 3810AR ORIENT'ALP               48:53 
   11        COURTIADE-VANIN, Jules       07 7305AR ECHO 73                  51:08 
   12        PINET, Romain                07 0308AR Chantelle SN             59:36 
   13        BREGNAC, Alexis              07 6917AR COPIDO                 1:05:38 
   14        VIALLON, Louison             07 4204AR Boussole en F.         1:15:10 
   15        NEE, Alexis                  08 0705AR Raidlink's 07          1:38:15 
   16        FERNANDEZ, Ezéchiel          08 7305AR ECHO 73                1:49:22 

             CHATAIGNIER, LYHIAM          08 6315AR XTTRaid63                   pm 



H18  (12)                 4.0 km  100 m   17 P    

    1        PERRIN, Arthur               05 4201AR NOSE                     37:02 
    2        LESQUER, Antoine             05 0705AR Raidlink's 07            39:02 
    3        DEGAND, Théo                 06 4204AR Boussole en F.           39:53 
    4        CHASSELIN, Antonin           05 4204AR Boussole en F.           39:57 
    5        GODARD, Eliott               05 4204AR Boussole en F.           41:27 
    6        OGIER, Nolan                 05 4203AR OE42                     42:16 
    7        CHABANCE, Yann               05 4201AR NOSE                     43:54 
    8        BERNE, Benjamin              05 4201AR NOSE                     45:03 
    9        ROBIN, Clément               05 0109AR O'BUGEY                  51:09 
   10        ZAUGG-PLATTARD, Arthur       05 4201AR NOSE                     56:58 
   11        TALON, Armand                06 8607NA Poitiers CO              58:06 
   12        GALAI, Thibaud               06 3810AR ORIENT'ALP             1:41:50 



H20  (5)                  4.6 km  120 m   18 P    

    1        ARONDEAU, Nathan             03 4203AR OE42                     47:31 
    2        BONIN, Rémi                  04 3810AR ORIENT'ALP               53:56 
    3        ANDRE, Costin                04 4201AR NOSE                   1:00:32 
    4        CHIFFLET, Guilhem            04 0705AR Raidlink's 07          1:28:41 

             HERITIER, Mael               03 4201AR NOSE                        pm 



H21  (33)                 4.6 km  120 m   18 P    

    1        PERRIN, Mathieu              98 4201AR NOSE                     30:15 
    2        ANDRIEUX, Quentin            01 7305AR ECHO 73                  31:11 
    3        Håvard Eidsmo, Håvard        98 TP Pass C                       32:31 
    4        Eirik Langedal Breivik, Ei   98 TP Pass C                       32:57 
    5        Liland, Lukas                99 TP Pass C                       33:24 
    6        Anders Vestøl, Anders        01 TP Pass C                       33:57 
    7        Jonsson, Elias               99 TP Pass C                       35:11 
    8        PERRIN, Arnaud               96 4201AR NOSE                     36:20 
    9        MARTINEZ, Pierre             97 4012NA B.R.O.S                  37:16 
   10        BASSET, Marian               96 6911AR ASUL SPORTS NAT          38:12 
   11        MASLIAH, Raphaël             98 2605AR VSO                      38:36 
   12        LEVIN, Dmytro                98 6911AR ASUL SPORTS NAT          42:42 
   13        ROUX, Corentin               94 4201AR NOSE                     44:16 
   14        VAXELAIRE, Hugo              98 6911AR ASUL SPORTS NAT          44:37 
   15        LE PENNEC, Jean              97 2605AR VSO                      45:30 
   16        CRESPIN, Célestin            90 7309AR COCS                     45:43 
   17        VIEILLEDENT, David           88 7605NM COBS                     47:56 
   18        REBOUL, Mathis               02 0705AR Raidlink's 07            51:07 
   19        GARNIER, Robin               96 6911AR ASUL SPORTS NAT          51:33 
   20        DELENNE, Tommy               01 1307PZ ACA AIX EN PROV          53:53 
   21        LAVILLE, Julien              97 1307PZ ACA AIX EN PROV          54:15 
   22        BOUSSER, Thomas              97 5703GE T.A. FAMECK              55:26 
   23        VERCAUTEREN, Antoine         97 7305AR ECHO 73                  56:01 
   24        ASTRADE, Gaspard             99 7305AR ECHO 73                  57:18 
   25        JOURDANA, Sylvain            94 3810AR ORIENT'ALP               57:35 
   26        BELTOISE, Vincent            90 6911AR ASUL SPORTS NAT          58:27 
   27        CHAPSAL, Martin              90 7407AR SOS GO                   59:43 
   28        RIBEYRON, SIMON              90 3810AR ORIENT'ALP             1:00:56 
   29        BALLAS, Valentin             96 3809AR USSE CO                1:13:07 
   30        PIERRE, Cyrille              91 5803BF NORD                   1:16:06 
   31        LECUYER, Thibault            94 5703GE T.A. FAMECK            1:21:23 
   32        NING, Zijie                  98 4403PL NAO                    1:23:57 
   33        LAFANECHERE, Tom             00 4204AR Boussole en F.         1:24:49 



H35  (14)                 4.6 km  120 m   18 P    

    1        GARDE, Yoann                 84 4203AR OE42                     44:37 
    2        BLANCHARD, Mickaël           82 7309AR COCS                     46:49 
    3        NIKOLYENKO, Ruslan           88 6911AR ASUL SPORTS NAT          51:56 
    4        RORA, Sébastien              86 6917AR COPIDO                   54:03 
    5        SOUCAT, Cyril                84 0111AR CO AMBERIEU              54:07 
    6        LEPLAT, Emmanuel             88 4201AR NOSE                     54:37 
    7        BORDET, Pierre               87 7404AR ASO                      58:49 
    8        LECONTE, Steve               84 6315AR XTTRaid63                59:06 
    9        RIBIER, Emmanuel             84 4203AR OE42                   1:03:29 
   10        HUBERT, Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:04 
   11        JOURDANA, Clément            86 3810AR ORIENT'ALP             1:17:22 
   12        CHOMETTE, Vincent            85 4201AR NOSE                   1:18:39 

             POEDRAS, Gwendal             86 7309AR COCS                        pm 
             DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 



H40  (12)                 4.0 km  100 m   17 P    

    1        JACOUD, Andy                 81 4201AR NOSE                     44:23 
    2        FORESTIER, Aloïs             83 4204AR Boussole en F.           44:32 
    3        LOCATELLI, Yann              78 7309AR COCS                     45:52 
    4        DUFOUR, Raphaël              79 2606AR LOUP                     47:49 
    5        MERLE, Julien                79 4201AR NOSE                     52:47 
    6        ALBREGUE, Jérôme             80 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:39 
    7        COLLIOUD-MARICHALLOT, Juli   80 0109AR O'BUGEY                  58:33 
    8        CATALON, Sébastien           79 6917AR COPIDO                 1:06:16 
    9        GOURLE, Guillaume            79 4403PL NAO                    1:14:07 
   10        DANTIN, Christophe           81 3810AR ORIENT'ALP             1:14:12 
   11        BAURIER, Nicolas             79 6917AR COPIDO                 1:17:28 
   12        BERNADE, Bruno               83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:36:47 



H45  (26)                 4.0 km  100 m   17 P    

    1        GUEORGIOU, Remi              75 4201AR NOSE                     39:34 
    2        DECHAVANNE, Laurent          78 6911AR ASUL SPORTS NAT          46:42 
    3        COLLETER, Thomas             74 7309AR COCS                     47:10 
    4        LESQUER, David               75 0705AR Raidlink's 07            48:49 
    5        ANDRIEUX, Xavier             74 7305AR ECHO 73                  49:40 
    6        LASOUCHE, Johann             75 6911AR ASUL SPORTS NAT          50:08 
    7        ROCHE, Nicolas               75 7311AR ANO                      53:05 
    8        LAROSE, Eric                 77 3810AR ORIENT'ALP               53:09 
    9        DEGAND, Guillaume            78 4204AR Boussole en F.           53:20 
   10        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.           54:03 
   11        CHARBONNIER, Olivier         74 4201AR NOSE                     56:14 
   12        DEVILLE, Bruno               74 3810AR ORIENT'ALP               57:08 
   13        DUVERNEY, Christophe         76 4201AR NOSE                     57:20 
   14        MOUCHETTE, Laurent           76 6917AR COPIDO                 1:01:12 
   15        GOUVERNAYRE, Yann            78 3810AR ORIENT'ALP             1:01:56 
   16        CHABANOL, Matthieu           74 3810AR ORIENT'ALP             1:05:51 
   17        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                   1:07:29 
   18        GRANGER, Emmanuel            72 4201AR NOSE                   1:08:18 
   19        SEDAT, Pierre-Marie          74 6917AR COPIDO                 1:25:57 
   20        BONTRON, Guillaume           74 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:27:15 
   21        FAURE, Laurent               74 0308AR Chantelle SN           1:27:25 
   22        BREGNAC, Olivier             75 6917AR COPIDO                 1:34:02 
   23        CHIFFLET, Francois           75 0705AR Raidlink's 07          1:42:51 

             THOURET, Hervé               74 4203AR OE42                        pm 
             VERGE, Pierre-Marie          75 4403PL NAO                         pm 
             JACQUET, Christophe             TP Pass C                          pm 



H50  (21)                 3.3 km  90 m   15 P     

    1        PERRIN, Eric                 69 4201AR NOSE                     29:15 
    2        PERRIN, Gilles               68 4201AR NOSE                     34:42 
    3        BODY, Jean-Laurent           69 7305AR ECHO 73                  35:18 
    4        JANOD, Francois              72 7305AR ECHO 73                  38:23 
    5        PALCAU, Valentin             69 7404AR ASO                      40:44 
    6        BOUSSER, Philippe            69 5703GE T.A. FAMECK              42:58 
    7        LE GLAND, Christophe         69 7404AR ASO                      43:07 
    8        FATOUX, Remy                 73 3801AR DAUPHINE'O               44:25 
    9        LAFANECHERE, Thierry         70 4204AR Boussole en F.           44:45 
   10        GREFF, Nicolas               71 0111AR CO AMBERIEU              45:02 
   11        PELLISSIER, Franck           72 4201AR NOSE                     46:39 
   12        GANDON, Sebastien            69 6307AR Balise 63                47:05 
   13        DUCRET, Philippe             69 6906AR ALCO                     49:08 
   14        COULIARD, Laurent            70 4204AR Boussole en F.           50:55 
   15        LESTRADE, Stéphane           71 6315AR XTTRaid63                53:11 
   16        SUCHET, Jean-Paul            69 4204AR Boussole en F.           55:19 
   17        MINO-VERCELLIO, Frédéric     73 2605AR VSO                      59:05 
   18        GAILLARD, David              72 6307AR Balise 63              1:00:52 
   19        CHASSELIN, Eric              73 4204AR Boussole en F.         1:02:48 
   20        DURAND, Gilles                  TP Pass C                     1:06:09 

             ANDRE, Patrick               73 4201AR NOSE                        pm 



H55  (14)                 3.3 km  90 m   15 P     

    1        LASSALLE, Pascal             67 0111AR CO AMBERIEU              36:59 
    2        BODY, Thierry                68 7305AR ECHO 73                  37:44 
    3        ASTRADE, Laurent             68 7305AR ECHO 73                  39:56 
    4        LALEVEE, Jean-Charles        60 2104BF Vallée Ouche OR          40:16 
    5        BONORA, Laurent              65 6906AR ALCO                     43:59 
    6        L'HERITIER, Jean-Philippe    68 0308AR Chantelle SN             50:53 
    7        LIBERCIER, Kazan             99 3811AR GUC-CO                   51:40 
    8        PETINON, Guy                 65 2301NA CRO2                     52:45 
    9        LACOSTE, Bruno               64 6906AR ALCO                     57:43 
   10        DEROBERT-MAZURE, Jean-Char   67 6307AR Balise 63                58:28 
   11        LELOUP, Herve-Philipp        65 6906AR ALCO                   1:05:10 
   12        PIERRE, Eric                 61 5803BF NORD                   1:05:29 
   13        GINTZBURGER, François        67 7407AR SOS GO                 1:19:06 
   14        CROENNE, Jérome              68 0308AR Chantelle SN           1:21:40 



H60  (7)                  2.8 km  80 m   13 P     

    1        FLEURENT, Dominique          63 7404AR ASO                      36:09 
    2        GRILLET, Serge               63 7404AR ASO                      37:04 
    3        DELAVEAU, Patrice            62 7305AR ECHO 73                  52:33 
    4        MERCIER, Bruno               59 2604AR CROCO                    54:32 
    5        MOTHE, Pierre                60 4201AR NOSE                     56:40 
    6        CHARRAS, Christian              6307AR Balise 63              1:10:39 

             GRANSART, Renaud             61 2699AR INDIVIDUEL                  pm 



H65  (7)                  2.8 km  80 m   13 P     

    1        DERMINE, Jean                50 3801AR DAUPHINE'O               40:39 
    2        CACHARD, Christian           56 6911AR ASUL SPORTS NAT          53:54 
    3        MAZARD, Jean-Pierre          55 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:10:05 
    4        DUBOIS, Jean-Luc             57 0705AR Raidlink's 07          1:11:33 
    5        ROUSSIN, Claude              52 3809AR USSE CO                1:21:19 
    6        BOUYON, Daniel               54 5803BF NORD                   1:22:12 

             DRUILHE, Francois            56 3809AR USSE CO                     pm 



H70  (5)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        BOURSEAUX, Philippe          53 2699AR INDIVIDUEL               56:56 
    2        PEREIRA, Jean-Claude         49 8607NA Poitiers CO            1:08:54 
    3        RIOFFRAY, Alain              51 4204AR Boussole en F.         1:13:17 
    4        DOUMET, Fabrice              51 5803BF NORD                   1:22:09 
    5        GIRARDET, Alain              53 7404AR ASO                    1:31:16 



H75  (2)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        JEQUEL, Jean-Claude          47 4403PL NAO                    1:40:25 
    2        PLAGNE, Christian            48 4204AR Boussole en F.         2:44:22 



H80  (1)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        GROSJEAN, Pierre             38 6906AR ALCO                   2:32:29 



D10  (2)                  1.9 km  60 m   9 P      

    1        GARDE, Alena                 13 4203AR OE42                     18:14 
    2        PRADEAU, Florine             14 6307AR Balise 63                22:56 



D12  (8)                  1.8 km  60 m   9 P      

    1        ROCHE, Elana                 11 7311AR ANO                      16:54 
    2        JANOD, Maëlle                11 7305AR ECHO 73                  23:42 
    3        OBLETTE, Lou                 11 4203AR OE42                     30:35 
    4        PRIEUR, Eva                  11 7305AR ECHO 73                  33:41 
    5        VIOLA, Leti                  12 4201AR NOSE                     42:29 
    6        GOUVERNAYRE, Tyfenn          12 3810AR ORIENT'ALP               44:28 

             DEVILLE, Valentine           11 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             DECHAVANNE, Margot           11 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 



D14  (12)                 2.7 km  80 m   11 P     

    1        PELLISSIER, Juliette         09 4201AR NOSE                     31:21 
    2        COCHEY, Apolline             09 3810AR ORIENT'ALP               35:18 
    3        CATALON, Julie               09 6917AR COPIDO                   38:41 
    4        GOUVERNAYRE, Louhane         09 3810AR ORIENT'ALP               38:52 
    5        PERRIN, Anahi                09 4201AR NOSE                     39:48 
    6        DUFOUR, Elise                10 2606AR LOUP                     41:32 
    7        MULAT, Florine               09 7309AR COCS                     44:00 
    8        SEDAT, Eline                 09 6917AR COPIDO                   46:38 
    9        BONTRON, Solen               09 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:50 
   10        LETERME, Philomène           10 7311AR ANO                      59:38 
   11        MUYARD, Noémie               10 7404AR ASO                    1:03:23 
   12        FERNANDEZ, Siloé             09 7305AR ECHO 73                1:11:49 



D16  (12)                 2.8 km  90 m   13 P     

    1        JANOD, Jéromine              07 7305AR ECHO 73                  33:41 
    2        BASSET, Tess                 07 6911AR ASUL SPORTS NAT          35:39 
    3        JANOD, Titouane              08 7305AR ECHO 73                  36:54 
    4        ROCHE, Amaia                 08 7311AR ANO                      37:37 
    5        DUFOUR, Ambre                07 2606AR LOUP                     39:38 
    6        PERRIN, Liv                  07 4201AR NOSE                     42:05 
    7        DECHAVANNE, Elsa             08 6911AR ASUL SPORTS NAT          48:26 
    8        BOUTEILLE, Louise            08 4201AR NOSE                     53:46 
    9        DAUVERCHAIN, Lucie           07 7305AR ECHO 73                1:00:36 
   10        VENET, Kathleen              08 4203AR OE42                   1:03:47 

             COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé    08 0109AR O'BUGEY                     pm 
             MIDENA, Circe                08 2606AR LOUP                        pm 



D18  (11)                 3.3 km  90 m   15 P     

    1        PELLISSIER, Lise             05 4201AR NOSE                     38:56 
    2        DUVERNEY, Elsa               06 4201AR NOSE                     39:06 
    3        TROCHUT, Mélissa             06 7309AR COCS                     42:13 
    4        GROS, Salomé                 05 4204AR Boussole en F.           46:58 
    5        BERTHEREAU, Lola             06 0109AR O'BUGEY                  49:48 
    6        FAVIER, Alphonsine           06 0308AR Chantelle SN           1:01:45 
    7        DURIX-MURIS, Liv             05 7404AR ASO                    1:05:21 
    8        DENIAU, Thaïna               05 7404AR ASO                    1:10:24 
    9        LEPLAT, Charlotte            06 4203AR OE42                   1:21:18 
   10        BERCHE, Marie                05 3810AR ORIENT'ALP             1:27:46 
   11        GIRAUDI, Anais               06 3810AR ORIENT'ALP             1:39:33 



D20  (4)                  3.3 km  90 m   15 P     

    1        GINTZBURGER, Lucine          03 7407AR SOS GO                   39:40 
    2        CHARBONNIER, Liv             04 4201AR NOSE                     52:12 
    3        DEVILLE, Margaux             04 3810AR ORIENT'ALP             1:07:11 
    4        MULAT, Claudia               04 7309AR COCS                   1:15:29 



D21  (17)                 4.0 km  100 m   17 P    

    1        BASSET, Isia                 93 6911AR ASUL SPORTS NAT          39:55 
    2        BASSET, Juliette             98 6911AR ASUL SPORTS NAT          42:24 
    3        GIRARD, Lucille              96 6307AR Balise 63                48:11 
    4        PALCAU, Alina                00 7404AR ASO                      49:47 
    5        ANDROSOVYCH, Hanna           93 6911AR ASUL SPORTS NAT          50:05 
    6        DELENNE, Camilla             97 1307PZ ACA AIX EN PROV          52:16 
    7        DOUSSET, Mathilde            98 4012NA B.R.O.S                  55:11 
    8        MERCIER, Leslie              89 6307AR Balise 63                59:24 
    9        GUIJO-ALONSO, Marta          95 6911AR ASUL SPORTS NAT          59:54 
   10        LESQUER, Romane              02 0705AR Raidlink's 07          1:00:09 
   11        BONORA, Lise                 99 6906AR ALCO                   1:00:22 
   12        TAILLEUR, Florine            96 7404AR ASO                    1:04:21 
   13        GRANGE, Camille              02 4204AR Boussole en F.         1:13:26 
   14        BELLET, Clémentine           00 3810AR ORIENT'ALP             1:18:09 
   15        DELENNE, Joanna              99 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:19:08 
   16        DUBOIS, Anne-Lise            91 7404AR ASO                    1:29:04 
   17        RORA, Mathilde               89 6917AR COPIDO                 1:34:32 



D35  (6)                  3.3 km  90 m   15 P     

    1        GARDE, Hana                  84 4203AR OE42                     31:55 
    2        PAPILLON, Cécile             88 6307AR Balise 63                33:28 
    3        BOUCHET, Charlotte           86 7309AR COCS                     36:40 
    4        SOUCAT, Elodie               87 0111AR CO AMBERIEU            1:09:57 
    5        ROUSSE, Loriane              86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:16:09 
    6        BONVALLET, Lucie             87 3810AR ORIENT'ALP             1:23:20 



D40  (8)                  3.3 km  90 m   15 P     

    1        DUCHENE, Elodie              83 3810AR ORIENT'ALP               47:27 
    2        MOUCHETTE, Sabrina           81 6917AR COPIDO                   53:27 
    3        DEVILLE, Stéphanie           79 3810AR ORIENT'ALP             1:00:57 
    4        CHEVALIER, Gaëlle            81 3810AR ORIENT'ALP             1:05:07 
    5        MICHAUD, Anne-Lise           83 4204AR Boussole en F.         1:05:58 
    6        CORBIC, Virginie             83 7311AR ANO                    1:22:50 
    7        GUILLE, Céline               81 7305AR ECHO 73                1:26:42 
    8        CHATAIGNIER, Madeline        81 6315AR XTTRaid63              1:42:25 



D45  (9)                  3.3 km  90 m   15 P     

    1        IMBERT, Adeline              77 2606AR LOUP                     42:55 
    2        THOURET, Anne                74 4203AR OE42                     58:01 
    3        PELLISSIER, Elisabeth        74 4201AR NOSE                   1:03:48 
    4        KONIECZNY, Vanessa           77 7309AR COCS                   1:04:04 
    5        MACE, Aurélie                78 0109AR O'BUGEY                1:10:06 
    6        ROQUES, Stéphanie            74 2604AR CROCO                  1:10:12 
    7        TAURISSON, Claire            77 7404AR ASO                    1:14:10 
    8        RICHARD, Marianne            74 4204AR Boussole en F.         1:16:14 
    9        LAROSE, Marlene              77 3810AR ORIENT'ALP             1:26:03 



D50  (12)                 2.8 km  80 m   13 P     

    1        HERITIER, Veronique          68 4201AR NOSE                     44:46 
    2        ANDRE, Charlotte             73 4201AR NOSE                     48:54 
    3        GROSJEAN, Cathy              69 6917AR COPIDO                   50:09 
    4        OCTOBRE, Valérie             73 0705AR Raidlink's 07            51:06 
    5        CLERC, Caroline              72 7305AR ECHO 73                1:00:11 
    6        PICHOLLET, Francine          72 7404AR ASO                    1:01:55 
    7        PEREIRA, Nadine              73 8607NA Poitiers CO            1:02:17 
    8        GRANGE, Claire               73 4204AR Boussole en F.         1:05:42 
    9        VAYSSE-JANOD, Isabelle       71 7305AR ECHO 73                1:12:36 
   10        MENEZ, Gwenaelle             73 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:24:41 
   11        CROENNE, Marielle            70 0308AR Chantelle SN           1:41:20 

             MASSON, Mireille             73 5803BF NORD                        pm 



D55  (8)                  2.8 km  80 m   13 P     

    1        PALCAU, Marie-Violaine       66 7404AR ASO                      48:06 
    2        BONORA, Béatrice             67 6906AR ALCO                     59:01 
    3        DELENNE, Anne-Francoise      68 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:02:07 
    4        DENTON, Genevieve            68 4204AR Boussole en F.         1:06:11 
    5        CHAPAT, Christine            66 6906AR ALCO                   1:17:00 
    6        PIERSON, Blandine            65 0308AR Chantelle SN           1:20:04 
    7        CAVELIUS, Sandrine           67 6906AR ALCO                   1:24:56 

             ROIG, Carmen                 57 3809AR USSE CO                     pm 



D60  (3)                  2.8 km  80 m   13 P     

    1        DELATOUR, Christiane         61 7404AR ASO                      58:42 
    2        PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:19 
    3        PIERRE, Anne-Marie           59 5803BF NORD                   2:31:14 



D65  (4)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        ROUX, Marie Françoise        58 4201AR NOSE                     48:22 
    2        COLOMBI, Annunciata          55 0705AR Raidlink's 07          1:09:25 
    3        ROUPIOZ, Jocelyne            55 0705AR Raidlink's 07          1:18:26 

             PITAVAL, Sylvie              58 4201AR NOSE                        pm 



D70  (2)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        PLAGNE, Eliane               51 4204AR Boussole en F.         1:19:31 
    2        RIOFFRAY, Jacqueline         50 4204AR Boussole en F.         3:07:38 



D80  (1)                  2.5 km  80 m   12 P     

    1        GROSJEAN, Anne-Marie         37 6906AR ALCO                   2:10:08 



Jalonné  (9)              2.2 km  60 m   9 P      

    1        BOYER, Eden                  16 4203AR OE42                     22:43 
    2        GARDE, Samuel                16 4203AR OE42                     24:48 
    3        MOUCHETTE, Chloé             11 6917AR COPIDO                   25:56 
    4        EYBOULET, Naïa                  TP Pass LS                      29:00 
    5        LEROY, Gabriel               16 6307AR Balise 63                29:01 
    6        GARDE, Lukas                    4203AR OE42                     35:27 
    7        FORESTIER, SALOMÉ            17 4204AR Boussole en F.           41:15 
    8        PRADEAU, Samuel                 6307AR Balise 63                41:24 
    9        LEROY, Marcus                19 6307AR Balise 63              1:07:46 



A  (1)                    4.6 km  120 m   18 P    

    1        POLASKOVA-MENARD, Héléna     74 4403PL NAO                    1:08:32 



B  (1)                    4.0 km  100 m   17 P    

             ROGEZ, Matthieu              87 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 



D  (3)                    2.8 km  80 m   13 P     

    1        BOUSSER, Elodie              94 3105OC TOAC Orientatio          53:31 
    2        GREGOIRE, Loic               96 3105OC TOAC Orientatio        1:06:36 

             LESTRADE, Cathy              74 6315AR XTTRaid63                   pm 



E  (6)                    2.8 km  90 m   13 P     

    1        COLLARD, Jules               99 2604AR CROCO                  1:13:50 
    2        SAUTJEAU, Yoanie             05 4403PL NAO                    2:14:55 

             VERDIER, Marie               83 4201AR NOSE                        pm 
             MARTINEU, Chantal            61 3809AR USSE CO                     pm 
             GANDON, Maïa                    TP Pass DC                         pm 
             VIGOUROUX, Hugo                 1307PZ ACA AIX EN PROV             pm 



F  (10)                   2.7 km  80 m   11 P     

    1        DUVERNEY, Sandrine           76 4201AR NOSE                     57:31 
    2        GANIERE, Caroline               6315AR XTTRaid63                59:17 
    3        NOALLY, David                70 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:02:57 
    4        BONNIN, Céline               74 4201AR NOSE                   1:11:55 
    5        MOUCHETTE, Lise              08 6917AR COPIDO                 1:17:08 
    6        FOURETS, Stéphanie           86 4203AR OE42                   1:40:42 
    7        LESCROART, Justine           85 6307AR Balise 63              1:41:11 
    8        FINO, Béatrice               68 0111AR CO AMBERIEU            1:42:49 
    9        PLANE, Isabelle              66 6315AR XTTRaid63              1:44:20 
   10        CHASSELIN, Marielle          75 4204AR Boussole en F.         2:08:26 



Dbis  (3)                 2.5 km  80 m   12 P     

    1        GANDON, Sylvain                 TP Pass C                     1:09:17 
    2        GANDON, Olivia                  TP Pass C                     1:17:41 
    3        CHOMETTE, Aurore             85 4201AR NOSE                   1:23:43 



G  (1)                    1.8 km  60 m   9 P      

    1        DURAND, Maël                    TP Pass DC                      44:17