CDL01: CO VTT Mass Start, Moras (11/03/2023) ; CDL02: CO VTT LD, Moras (12/03/2023) ; CDL03: Sprint COPIDO Chazay d'Azergues (26/03/2023) ; CDL04: Vulcan'O MD, Aydat (01/04/2023)
CDL05: Chpt de Ligue MD, Aydat (02/04/2023)
Nb total de coureur (Classés) 437 81 90 78 292 300
D10-12 12 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 32682 DECHAVANNE Margot 6911 D12 121 61 55 5
2 30928 JANOD Maëlle 7305 D12 100 51 49
3 36356 GARDE Alena 4203 D10 96 48 48
4 38064 PRADEAU Florine 6307 D10 92 50 42
5 34881 ROCHE Elana 7311 D12 90 35 55
6 41053 OBLETTE Lou 4203 D12 84 43 41
7 41603 VIOLA Leti 4201 D12 82 47 35
8 35994 GOUVERNAYRE Tyfenn 3810 D12 74 41 33
8 39252 PRIEUR Eva 7305 D12 74 35 39
10 32934 ROUILLER Lise 4203 D12 50 50
11 43612 GHOUAS Louisa 6906 D10 46 46
12 32619 DEVILLE Valentine 3810 D12 10 5 5
D14 15 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 34074 BONTRON Solen 6911 D14 127 53 43 31
2 36725 LECLERE Celeste 3812 D14 126 64 62
2 33122 PELLISSIER Juliette 4201 D14 126 61 65
4 38231 CATALON Julie 6917 D14 112 59 53
5 35993 GOUVERNAYRE Louhane 3810 D14 111 55 5 51
6 36922 SEDAT Eline 6917 D14 100 63 37
7 33802 COCHEY Apolline 3810 D14 96 37 59
8 31013 DUFOUR Elise 2606 D14 94 51 43
9 36422 PERRIN Anahi 4201 D14 92 45 47
10 42927 MULAT Florine 7309 D14 68 27 41
11 40295 LETERME Philomène 7311 D14 54 33 21
12 44645 PORTAZ GUESPIN Lorene 3810 D14 51 51
13 43350 FERNANDEZ Siloé 7305 D14 40 25 15
14 43520 MUYARD Noémie 7404 D14 36 19 17
15 41890 MERLIN Jasmine 3811 D14 5 5
D16 30 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 24040 BASSET Tess 6911 D16 200 64 71 65
2 34410 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 109 D16 156 52 50 49 5
3 30925 JANOD Jéromine 7305 D16 152 77 75
4 34880 ROCHE Amaia 7311 D16 136 75 61
5 30926 JANOD Titouane 7305 D16 128 65 63
6 24525 DUFOUR Ambre 2606 D16 126 67 59
7 31887 PERRIN Liv 4201 D16 122 69 53
8 29341 DECHAVANNE Elsa 6911 D16 120 24 51 45
9 43891 GOVIN Amandine 3810 D16 114 58 56
10 44844 GALAI Lucie 3810 D16 108 50 58
11 27668 GARCIA Louane 705 D16 106 46 60
12 39904 JACQUART Marion 308 D16 99 38 30 31
13 42218 BOUTEILLE Louise 4201 D16 94 55 39
14 37592 DAUVERCHAIN Lucie 7305 D16 78 43 35
15 26181 MOUCHETTE Lise 6917 D16 73 org 31 11
16 25773 MIDENA Circe 2606 D16 68 63 5
17 39431 DUSSUYER Helena 6911 D16 65 65
18 44030 GIMBERT Juliette 3810 D16 62 62
19 44619 SOEUR Calico 3810 D16 60 60
19 40324 VENET Kathleen 4203 D16 60 27 33
21 38557 GAUDIER Pauline 6911 D16 55 55
22 38953 SEDAT Mathilde 6917 D16 51 51
23 44835 GIROD Anna 3810 D16 34 34
24 41928 BLIN Enola 308 D16 33 33
24 44866 CHAPELAND LUCILE 3810 D16 33 5 28
26 44692 PARREAU-BOULME Natacha 3810 D16 26 26
27 44861 VAN MELLE GATEAU Mila 3810 D16 20 20
28 44856 DROUARD SOUNFOUNTERA Anaïs 3810 D16 19 5 14
29 44857 FICATIER CLEMENCE 3810 D16 13 5 8
30 42433 RADIC Charlotte 3810 D16 6 6
D18-20 23 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 41037 FAVIER Alphonsine 308 D18 177 42 44 69 22
2 35270 DUVERNEY Elsa 4201 D18 165 85 80
2 33123 PELLISSIER Lise 4201 D18 165 83 82
4 44029 BERCHE Marie 3810 D18 154 77 43 29 5
5 34987 TROCHUT Mélissa 7309 D18 151 79 72
6 22888 COLLE Lola 705 D18 140 81 59
7 43342 GRENIER Lison 3812 D18 138 68 70
8 39626 FRASSON Janelle 109 D18 134 66 68
8 25058 GINTZBURGER Lucine 7407 D20 134 56 78
10 35246 GROS Salomé 4204 D18 119 63 56
11 38928 BERTHEREAU Lola 109 D18 105 57 48
12 44135 GIRAUDI Anais 3810 D18 102 44 42 11 5
13 37971 VANCLOOSTER Leane 308 D18 90 65 25
14 20030 BODY Diane 7305 D20 88 88
15 41345 GUIBERT Marie Lou 3812 D20 73 73
16 26614 DURIX-MURIS Liv 7404 D18 55 45 10
17 25268 CHARBONNIER Liv 4201 D20 42 42
18 39825 DENIAU Thaïna 7404 D18 26 21 5
19 24375 SELLIER Valentine 111 D18 14 14
20 27833 DEVILLE Margaux 3810 D20 11 5 6
21 30329 MULAT Claudia 7309 D20 10 5 5
22 24155 GILI Juliette 3810 D18 5 5
22 40868 LEPLAT Charlotte 4203 D18 5 5
D21-35 32 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 20772 GARDE Hana 4203 D35 186 88 98
2 19587 BOUCHET Charlotte 7309 D35 180 90 90
3 9932 BASSET Isia 6911 D21 178 86 92
4 12398 BASSET Juliette 6911 D21 162 78 84
5 22190 COLLE Lou 705 D21 154 83 71
5 28273 GARCIN Lou 3812 D21 154 85 69
7 19689 GIRARD Lucille 6307 D21 132 66 66
8 43290 ANDROSOVYCH Hanna 6911 D21 126 68 58
9 37652 BONVALLET Lucie 3810 D35 108 69 29 5 5
10 11543 BONORA Lise 6906 D21 97 73 24
11 2759 PAPILLON Cécile 6307 D35 96 96
12 15271 PALCAU Alina 7404 D21 94 34 60
13 19532 CHOMETTE Aurore 4201 D35 93 5 88
14 38004 GUIJO-ALONSO Marta 6911 D21 86 58 28
15 33254 BELLET Lise 3810 D21 67 67
16 21281 RIOLLET Marion 6911 D21 57 52 5
17 21458 LESQUER Romane 705 D21 48 22 26
18 44800 PLAKHOTNIK Viktoriia 6911 D21 40 40
19 32752 PRADEAU Marine 6307 D35 37 37
19 34736 ROUSSE Loriane 6911 D35 37 32 5
21 34960 DUBOIS Anne-Lise 7404 D21 33 28 5
22 28321 MERCIER Leslie 6307 D21 30 30
23 35180 TAILLEUR Florine 7404 D21 28 10 18
24 35565 GANIERE Caroline 6315 D35 25 25
25 39799 OZOUF Anne 6307 D21 23 23
26 31528 BELLET Clémentine 3810 D21 17 12 5
27 43324 FOURETS Stéphanie 4203 D35 16 7 9
27 44566 LESCROART Justine 6307 D35 16 9 7
29 4373 RORA Mathilde 6917 D21 15 org 5 5
30 28949 GRANGE Camille 4204 D21 13 5 8
31 22319 SOUCAT Elodie 111 D35 10 5 5
32 26407 MARCEL Margot 2604 D21 5 5
D40-45 29 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 2482 DUCHENE Elodie 3810 D40 234 75 31 76 52
2 2470 MOUCHETTE Sabrina 6917 D40 178 org 70 38
3 20829 THOURET Anne 4203 D45 156 79 27 18 32
4 6522 IMBERT Adeline 2606 D45 154 84 70
5 25099 CHEVALIER Gaëlle 3810 D40 129 67 48 14
6 16791 GARCIA Marie Line 705 D45 112 71 41
7 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D45 103 35 52 16
8 13284 DECHAVANNE Nathalie 6911 D45 77 77
9 33121 PELLISSIER Elisabeth 4201 D45 68 50 18
10 2462 BEGUINOT Vanessa 111 D45 58 5 53
11 25491 VARIOT Noémie 111 D40 54 54
12 37723 TAURISSON Claire 7404 D45 51 46 5
13 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D45 48 21 27
14 39389 MACE Aurélie 109 D45 45 40 5
15 2425 BAZAUD Valérie 7309 D40 39 39
16 33736 ROQUES Stéphanie 2604 D45 35 30 5
17 27644 DEVILLE Stéphanie 3810 D40 32 8 24
18 25048 LAROSE Marlene 3810 D45 29 24 5
19 17181 FOUCHER Zinaida 6307 D45 26 26
20 33997 VERDIER Marie 4201 D40 22 17 5
21 27822 RICHARD Marianne 4204 D45 19 14 5
22 35279 BREGNAC Aurore 6917 D40 18 18
23 41340 GUILLE Céline 7305 D40 15 10 5
24 24452 BONNIN Céline 4201 D45 13 13
24 28559 MICHAUD Anne-Lise 4204 D40 13 5 8
26 29365 CHATAIGNIER Madeline 6315 D40 11 6 5
27 39139 CORBIC Virginie 7311 D40 10 5 5
28 39491 CHASSELIN Marielle 4204 D45 5 5
28 30769 LESTRADE Cathy 6315 D45 5 5
D50-55 23 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 23628 GROSJEAN Cathy 6917 D50 225 org 49 88
2 24784 HERITIER Veronique 4201 D50 159 65 94
3 37647 ANDRE Charlotte 4201 D50 157 67 90
4 2723 PALCAU Marie-Violaine 7404 D55 147 55 92
5 34075 MENEZ Gwenaelle 6911 D50 142 75 19 48
6 10493 CLERC Caroline 7305 D50 131 59 72
7 16455 VAYSSE-JANOD Isabelle 7305 D50 129 73 56
8 21014 OCTOBRE Valérie 705 D50 123 37 86
9 27825 GRANGE Claire 4204 D50 119 53 66
10 43611 CHAPAT Christine 6906 D55 110 5 51 54
11 15 DENTON Genevieve 4204 D55 103 39 64
12 243 BONORA Béatrice 6906 D55 84 5 5 74
13 266 PICHOLLET Francine 7404 D50 75 5 70
14 27454 CROENNE Marielle 308 D50 69 25 44
15 40812 RUAT Nadine 111 D55 63 63
16 6495 CAVELIUS Sandrine 6906 D55 61 15 46
17 28620 PAYANT Nathalie 308 D50 59 5 54
18 19003 PIERSON Blandine 308 D55 57 5 52
19 23575 BASSET Laurence 6911 D50 26 26
20 10518 ROIG Carmen 3809 D55 22 17 5
21 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D55 18 18
22 9042 BEGU Aurore 111 D50 8 8
23 1674 FINO Béatrice 111 D55 5 5
D60 et + 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 12059 GROSJEAN Anne-Marie 6906 D80 202 61 57 84
2 25236 ROUX Marie Françoise 4201 D65 173 73 100
3 10502 PELLETIER Genevieve 6911 D60 169 36 52 13 68
4 30804 COLOMBI Annunciata 705 D65 163 67 96
5 10321 ROUPIOZ Jocelyne 705 D65 155 63 92
6 20 PLAGNE Eliane 4204 D70 149 59 90
7 25 RIOFFRAY Jacqueline 4204 D70 83 5 78
8 3057 DELATOUR Christiane 7404 D60 81 5 76
9 841 GATY Daniele 4203 D65 79 79
10 8868 REYNAUD Renée 6307 D65 69 69
11 12060 PITAVAL Sylvie 4201 D65 66 61 5
12 27768 BOULANGER Brigitte 308 D60 37 32 5
13 40497 MARTINEU Chantal 3809 D60 30 25 5
H10-12 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 39481 THOURET Thomas 4203 H10 192 50 50 46 46
2 32666 THOURET Matthieu 4203 H12 190 53 55 39 43
3 41697 MARTICHE Simon 4203 H12 100 49 51
4 44795 RONSOUX Lubin 3812 H12 98 53 45
5 32858 PRADEAU Etienne 6307 H12 92 39 53
5 41810 BREGNAC Clément 7305 H12 92 45 47
7 42884 PRIEUR Théo 7305 H12 74 37 37
8 43596 GEORGES JAN Erwan 7305 H12 64 33 31
9 40159 CORPET Thomas 6911 H12 57 57
10 41587 BOYER Lubin 4203 H10 55 5 50
11 41596 GAY LAXENAIRE Erwan 4201 H12 49 5 44
11 39842 FORESTIER Thaïs 4204 H10 49 44 5
13 44594 RICCI Marco 6906 H12 48 48
14 39655 VARIOT Antonin 111 H12 5 5
H14 22 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 43165 PAPOT Mael 3810 H14 154 32 65 57
2 34988 TROCHUT Nathaël 7309 H14 148 36 57 55
3 41184 RONSOUX Eliot 3812 H14 142 56 48 5 33
4 37075 CHOULEUR Arthur 4201 H14 122 59 63
5 27574 ANDRIEUX Titouan 7305 H14 114 53 61
6 42430 MIGNOT Damien 3810 H14 108 38 41 29
7 34348 DEGAND Jules 4204 H14 102 63 39
8 33803 COCHEY Célestin 3810 H14 100 55 45
9 40282 ROUX CORBIC Arthur 7311 H14 98 49 49
10 44859 JOSEPH Thibaut 3810 H14 76 30 46
11 38787 BALEYDIER Titouan 6911 H14 64 29 35
12 44031 MACIAN-WULSER Balbino 3810 H14 54 54
13 40648 BENI Grégoire 308 H14 52 34 5 13
13 32669 BOUIS Antonin 2604 H14 52 47 5
15 43776 RICCI Ugo 6906 H14 49 49
16 44753 BUFFET Tom 3812 H14 45 5 40
17 37591 LEBRETON Lucas 6307 H14 38 15 23
18 41885 NANT Logan 7305 H14 16 11 5
19 44840 ALLANO Alexandre 3810 H14 15 5 10
20 43162 GOOSSENS Luc 3810 H14 5 5
20 43495 LA RIZZA Maé 3810 H14 5 5
20 43138 PHILIP Alexis 3810 H14 5 5
H16 25 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 26295 CHIFFLET Albin 705 H16 284 71 71 75 67
2 38786 BALEYDIER Martial 6911 H16 146 73 73
2 43873 PAYET Robinson 109 H16 146 73 73
4 39938 DEVEAUX Gédéon 7305 H16 142 71 71
5 27834 DEVILLE Thibaut 3810 H16 130 61 69
6 44843 GALAI Quentin 3810 H16 118 65 53
6 38887 MOIROUD Julien 3812 H16 118 61 57
8 34870 BREGNAC Alexis 6917 H16 108 20 57 31
9 39929 COURTIADE-VANIN Jules 7305 H16 100 59 41
10 40844 CLEMENT ARNAUD 3812 H16 96 63 33
11 38131 PINET Romain 308 H16 90 53 37
12 25050 LAROSE Antoine 3810 H16 88 45 43
13 41467 MIDENA Rafaël 4203 H16 86 39 47
14 35647 NEE Alexis 705 H16 72 47 25
15 26147 BEGUINOT Guillaume 111 H16 68 5 63
16 42432 VINCENT Adam 3810 H16 64 64
17 36840 CHABANOL Eloi 3810 H16 62 5 57
18 32859 PRADEAU Emmanuel 6307 H16 60 5 55
19 39851 LEGRAND Romain 111 H16 56 5 51
20 24526 DUFOUR Célestin 2606 H16 54 5 49
21 39886 FERNANDEZ Ezéchiel 7305 H16 52 29 23
22 43477 CHAMPION Lancelot 6906 H16 47 47
23 38601 VIALLON Louison 4204 H16 27 27
24 43027 DAL BELLO Gaston 3812 H16 23 23
25 43432 CHATAIGNIER LYHIAM 6315 H16 5 5
H18-20 33 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 34154 BONIN Rémi 3810 H20 317 92 79 78 68
2 24480 PERRIN Arthur 4201 H18 268 98 70 100
3 22941 LESQUER Antoine 705 H18 226 5 81 42 98
4 19705 HERITIER Mael 4201 H20 185 96 84 5
5 36177 BERTHAUD Armel 711 H20 183 100 83
6 35810 LECLERE Augustin 3812 H18 181 96 85
7 24304 CHASSELIN Antonin 4204 H18 178 88 90
8 31937 GODARD Eliott 4204 H18 164 76 88
9 43549 OLLIER Benjamin 3810 H18 150 75 75
10 44602 GALAI Thibaud 3810 H18 144 67 67 5 5
11 30063 ARONDEAU Nathan 4203 H20 142 66 76
11 23078 CHABANCE Yann 4201 H18 142 60 82
13 36737 OGIER Nolan 4203 H18 134 48 86
14 43830 GUILLOT Valentin 3810 H18 130 69 61
15 35223 ANDRE Costin 4201 H20 102 56 46
15 33487 ZAUGG-PLATTARD Arthur 4201 H18 102 64 38
17 30136 AVIAS Millian 2604 H18 99 94 5
17 32796 DEGAND Théo 4204 H18 99 5 94
19 37074 BERNE Benjamin 4201 H18 96 20 76
20 38260 ROBIN Clément 109 H18 92 38 54
21 44691 LECOMTE Nil 3810 H18 84 84
22 43125 BRACHET Emilien 3812 H18 70 70
23 23448 DECHAVANNE Simon 6911 H18 66 66
24 42671 BETON THEO 711 H18 65 65
25 42362 BAILLY Auguste 6917 H18 30 30
25 25516 CHIFFLET Guilhem 705 H20 30 30
27 34884 BREGNAC Tristan 6917 H20 28 28
28 35699 COULON Bastien 308 H20 10 5 5
29 35241 BION Theophile 4204 H18 5 5
29 43807 CONTAL Mathieu 308 H18 5 5
29 44009 PETIJEAN Florent 308 H18 5 5
29 40718 PETIJEAN Kevin 308 H18 5 5
29 39350 SEUGNET Léonard 7305 H18 5 5
H21-35 47 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 11355 BASSET Marian 6911 H21 286 100 92 94
2 41850 GARNIER Robin 6911 H21 228 86 70 72
3 8976 PERRIN Mathieu 4201 H21 200 100 100
4 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 198 98 100
5 18936 ANDRIEUX Quentin 7305 H21 194 96 98
6 8975 PERRIN Arnaud 4201 H21 186 90 96
6 22330 ROUX Corentin 4201 H21 186 98 88
8 43289 LEVIN Dmytro 6911 H21 184 94 90
8 36663 TRUFFIER thomas 3812 H21 184 86 98
10 28111 VAXELAIRE Hugo 6911 H21 180 94 86
11 26389 MASLIAH Raphaël 2605 H21 174 82 92
11 6481 RORA Sébastien 6917 H35 174 org 42 66
13 817 GARDE Yoann 4203 H35 172 86 86
13 33387 HUBERT Emeric 6911 H35 172 70 62 40
15 20744 LE PENNEC Jean 2605 H21 170 88 82
15 28622 PAYANT Benjamin 308 H21 170 74 96
17 7184 BLANCHARD Mickaël 7309 H35 154 76 78
18 14282 CRESPIN Célestin 7309 H21 148 68 80
19 22318 SOUCAT Cyril 111 H35 144 80 64
20 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H21 130 72 58
21 29188 REBOUL Mathis 705 H21 118 44 74
22 22156 RIBIER Emmanuel 4203 H35 116 74 42
23 22353 JOURDANA Sylvain 3810 H21 114 58 56
24 8972 LEPLAT Emmanuel 4201 H35 112 50 62
25 16224 LECONTE Steve 6315 H35 110 60 50
26 31568 BORDET Pierre 7404 H35 98 46 52
27 16199 BALLAS Valentin 3809 H21 92 54 38
27 43273 PLAKHOTNIK Dmytro 6911 H35 92 92
27 16228 VERCAUTEREN Antoine 7305 H21 92 32 60
30 33601 ROUSSEAU Brieuc 111 H21 90 90
31 25717 BELTOISE Vincent 6911 H21 88 34 54
32 39133 CHAPSAL Martin 7407 H21 86 38 48
33 24414 LAFANECHERE Tom 4204 H21 80 48 32
33 40301 RIBEYRON SIMON 3810 H21 80 36 44
35 36702 GARDIN Rémi 6911 H35 76 76
35 35054 PAIN Joris 2604 H21 76 76
37 43274 NIKOLYENKO Ruslan 6911 H35 75 5 70
38 16365 CHOMETTE Vincent 4201 H35 74 40 34
39 24623 COLLARD Jules 2604 H21 64 35 29
39 33055 OZOUF Fabien 6307 H21 64 64
41 42867 DE BOYSSON Simon 6911 H21 60 60
42 10671 POEDRAS Gwendal 7309 H35 57 52 5
43 11418 MINOT Yoann 6906 H21 44 44
44 39777 JOURDANA Clément 3810 H35 41 5 36
45 34068 DUPONT Christophe 6911 H35 27 22 5
46 38062 ROGEZ Matthieu 6911 H35 23 18 5
47 844072 LIBERCIER Kazan 3811 H21 5 5
H40-45 48 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 21010 LESQUER David 705 H45 249 88 65 32 64
2 26149 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 109 H40 215 90 77 16 32
3 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H45 197 63 72 62
4 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H45 192 84 36 72
5 166 GUEORGIOU Remi 4201 H45 180 84 96
6 14153 CHARLEMAGNE Julien 7409 H40 157 82 75
7 20447 JACOUD Andy 4201 H40 154 74 80
8 20828 THOURET Hervé 4203 H45 151 80 61 5 5
9 26194 MONNET Jean-Matthieu 3810 H40 137 78 59
10 25047 LAROSE Eric 3810 H45 131 5 73 5 48
11 9354 LOCATELLI Yann 7309 H40 130 56 74
12 22737 BREGNAC Olivier 6917 H45 129 80 44 5
13 843 ROUILLER Thomas 4203 H45 123 85 26 12
14 15925 MERLE Julien 4201 H40 120 68 52
15 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H40 118 62 14 42
16 10117 DUFOUR Raphaël 2606 H40 116 48 68
17 12295 ROCHE Nicolas 7311 H45 112 62 50
18 1265 COLLETER Thomas 7309 H45 94 24 70
19 27821 RICHARD Nicolas 4204 H45 84 40 44
20 33611 DEAK Csaba 4203 H45 83 83
20 27534 FORESTIER Aloïs 4204 H40 83 5 78
22 27676 VARIOT Benjamin 111 H40 82 82
23 842 ROUILLER Jean-Baptiste 4203 H40 81 81
24 18794 PRADEAU François 6307 H45 80 80
25 2538 MOUCHETTE Laurent 6917 H45 78 org 28 22
25 28381 URVOAS Anthony 6911 H45 78 78
27 42210 BERTRAND Mathieu 6917 H40 74 74
28 7757 AVIAS Fabien 2604 H45 72 72
28 39846 FLOTAT François 7305 H40 72 72
30 40095 BAURIER Nicolas 6917 H40 68 58 5 5
30 21218 DANTIN Christophe 3810 H40 68 57 5 6
32 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H45 64 30 34
33 2472 LASOUCHE Johann 6911 H45 61 5 56
34 28964 BERNADE Bruno 6911 H40 60 50 5 5
35 38600 TINIERE Romain 3810 H45 55 55
36 34072 BONTRON Guillaume 6911 H45 54 44 5 5
37 29858 DEGAND Guillaume 4204 H45 51 5 46
38 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H40 46 46
39 25863 DEVILLE Bruno 3810 H45 41 5 36
40 23306 CHARBONNIER Olivier 4201 H45 40 40
41 41363 SCALIA Alexandre 3810 H45 37 37
42 3160 CATALON Sébastien 6917 H40 28 org 14
42 33306 GOUVERNAYRE Yann 3810 H45 28 8 20
44 8310 CHABANOL Matthieu 3810 H45 21 5 16
45 3811 GRANGER Emmanuel 4201 H45 15 5 10
46 35164 FAURE Laurent 308 H45 11 6 5
47 25548 SEDAT Pierre-Marie 6917 H45 10 org 5
48 24258 CHIFFLET Francois 705 H45 5 5
H50-55 43 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 205 PERRIN Eric 4201 H50 190 90 100
2 206 PERRIN Gilles 4201 H50 176 82 94
3 1678 LASSALLE Pascal 111 H55 174 86 88
4 244 BONORA Laurent 6906 H55 164 36 62 66
5 8203 ASTRADE Laurent 7305 H55 158 82 76
6 241 DUCRET Philippe 6906 H50 154 38 66 50
7 6948 BODY Jean-Laurent 7305 H50 144 52 92
8 14009 FATOUX Remy 3801 H50 142 78 64
9 8457 BODY Thierry 7305 H55 140 54 86
10 11700 JANOD Francois 7305 H50 134 50 84
11 25095 GREFF Nicolas 111 H50 132 72 60
12 6398 LAFANECHERE Thierry 4204 H50 130 68 62
13 41845 NOALLY David 6911 H50 129 69 41 19
14 23205 LE GLAND Christophe 7404 H50 126 58 68
15 2312 COULIARD Laurent 4204 H50 124 80 44
16 33120 PELLISSIER Franck 4201 H50 122 64 58
17 13409 SILVESTRE Eric 7305 H55 114 59 55
18 2724 PALCAU Valentin 7404 H50 112 38 74
19 6040 LACOSTE Bruno 6906 H55 110 32 44 34
20 22429 BOURGANEL Vincent 6906 H50 107 51 56
21 10755 L'HERITIER Jean-Philippe 308 H55 106 60 46
22 1441 BEGUINOT Alain 111 H50 104 55 49
22 10703 GILI Bruno 3810 H55 104 57 47
22 28619 PAYANT Christophe 308 H50 104 53 51
25 29842 PAYARD Sylvain 3810 H50 94 49 45
26 27593 LESTRADE Stéphane 6315 H50 76 36 40
27 25480 MINO-VERCELLIO Frédéric 2605 H50 62 34 28
28 2964 GANDON Sebastien 6307 H50 54 54
28 32709 LOPES David 6307 H50 54 54
30 4079 SUCHET Jean-Paul 4204 H50 52 16 36
31 19648 COMBE Raphael 6917 H50 48 48
32 27455 CROENNE Jérome 308 H55 47 42 5
33 44127 PETINON Daniel 6307 H55 41 41
34 8508 SELLIER Jean-Marc 111 H50 34 34
35 11719 DEROBERT-MAZURE Jean-Charles 6307 H55 30 30
36 17180 GAILLARD David 6307 H50 26 26
37 25056 GINTZBURGER François 7407 H55 25 20 5
38 7303 LELOUP Herve-Philipp 6906 H55 24 12 12
39 9584 CHASSELIN Eric 4204 H50 20 20
40 31691 LATHUILIERE Bernard 6911 H55 16 16
41 33706 CARDINEAU François 111 H50 12 12
42 38711 ANDRE Patrick 4201 H50 10 5 5
43 11163 RIOLLET Yves 6307 H55 5 5
H60 et + 28 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4 CDL5
1 1848 DERMINE Jean 3801 H65 177 81 96
2 276 FLEURENT Dominique 7404 H60 174 74 100
3 23 RIOFFRAY Alain 4204 H70 169 75 94
4 10503 MAZARD Jean-Pierre 6911 H65 153 40 24 27 62
5 32961 GIRARDET Alain 7404 H70 151 65 86
6 12354 GROSJEAN Pierre 6906 H80 146 59 5 82
7 139 CACHARD Christian 6911 H65 143 61 82
8 27104 BOULANGER Didier 308 H60 136 70 66
9 71 MERCIER Bruno 2604 H60 127 47 80
10 15253 DELAVEAU Patrice 7305 H60 115 31 84
11 4081 BOURSEAUX Philippe 2699 H70 103 5 98
12 30806 DUBOIS Jean-Luc 705 H65 101 43 58
12 17711 MOTHE Pierre 4201 H60 101 23 78
14 15424 GRILLET Serge 7404 H60 98 98
15 19 PLAGNE Christian 4204 H75 85 5 80
16 8942 ROUSSIN Claude 3809 H65 83 33 50
17 1752 GRANSART Renaud 2699 H60 81 71 5 5
18 15778 TREVISAN Georges 7305 H60 74 5 69
19 7388 PORNET Patrick 3810 H65 73 73
20 579 AMORICH Bruno 3810 H60 70 48 22
21 851 VALLAT Gérard 4203 H65 67 67
22 3512 JAGLE Jean-Marc 111 H75 65 65
22 6368 CHARRAS Christian 6307 H60 65 5 60
24 3663 DRUILHE Francois 3809 H65 40 35 5
25 3060 BASTARD Robert 6917 H70 24 12 org
26 8928 MASCARELL Henri 6911 H75 22 22
27 41361 CROSS Alan Martin 3810 H65 16 16
28 11837 MINOT Bernard 6906 H65 10 10