CDL01: CO VTT Mass Start, Moras (11/03/2023) ; CDL02: CO VTT LD, Moras (12/03/2023) ; CDL03: Sprint COPIDO Chazay d'Azergues (26/03/2023)
Nb total de coureur (Classés) 182 81 90 78
D10-12 3 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 32682 DECHAVANNE Margot 6911 D12 61 61
2 32934 ROUILLER Lise 4203 D12 50 50
3 43612 GHOUAS Louisa 6906 D10 46 46
D14 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 36725 LECLERE Celeste 3812 D14 126 64 62
2 36922 SEDAT Eline 6917 D14 63 63
3 38231 CATALON Julie 6917 D14 59 59
4 35993 GOUVERNAYRE Louhane 3810 D14 55 55
5 34074 BONTRON Solen 6911 D14 53 53
6 44645 PORTAZ GUESPIN Lorene 3810 D14 51 51
7 41890 MERLIN Jasmine 3811 D14 5 5
D16 19 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 43891 GOVIN Amandine 3810 D16 114 58 56
2 44844 GALAI Lucie 3810 D16 108 50 58
3 27668 GARCIA Louane 705 D16 106 46 60
4 34410 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 109 D16 102 52 50
5 39904 JACQUART Marion 308 D16 68 38 30
6 39431 DUSSUYER Helena 6911 D16 65 65
7 24040 BASSET Tess 6911 D16 64 64
8 44030 GIMBERT Juliette 3810 D16 62 62
9 44619 SOEUR Calico 3810 D16 60 60
10 38557 GAUDIER Pauline 6911 D16 55 55
11 38953 SEDAT Mathilde 6917 D16 51 51
12 44835 GIROD Anna 3810 D16 34 34
13 44866 CHAPELAND LUCILE 3810 D16 33 5 28
14 44692 PARREAU-BOULME Natacha 3810 D16 26 26
15 29341 DECHAVANNE Elsa 6911 D16 24 24
16 44861 VAN MELLE GATEAU Mila 3810 D16 20 20
17 44856 DROUARD SOUNFOUNTERA Anaïs 3810 D16 19 5 14
18 44857 FICATIER CLEMENCE 3810 D16 13 5 8
19 42433 RADIC Charlotte 3810 D16 6 6
D18-20 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 22888 COLLE Lola 705 D18 140 81 59
2 43342 GRENIER Lison 3812 D18 138 68 70
3 39626 FRASSON Janelle 109 D18 134 66 68
4 44029 BERCHE Marie 3810 D18 120 77 43
5 37971 VANCLOOSTER Leane 308 D18 90 65 25
6 20030 BODY Diane 7305 D20 88 88
7 41037 FAVIER Alphonsine 308 D18 86 42 44
7 44135 GIRAUDI Anais 3810 D18 86 44 42
9 41345 GUIBERT Marie Lou 3812 D20 73 73
10 24375 SELLIER Valentine 111 D18 14 14
11 24155 GILI Juliette 3810 D18 5 5
D21-35 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 22190 COLLE Lou 705 D21 154 83 71
1 28273 GARCIN Lou 3812 D21 154 85 69
3 37652 BONVALLET Lucie 3810 D35 98 69 29
4 43290 ANDROSOVYCH Hanna 6911 D21 68 68
5 33254 BELLET Lise 3810 D21 67 67
6 21281 RIOLLET Marion 6911 D21 52 52
7 44800 PLAKHOTNIK Viktoriia 6911 D21 40 40
D40-45 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 16791 GARCIA Marie Line 705 D45 112 71 41
2 2482 DUCHENE Elodie 3810 D40 106 75 31
2 20829 THOURET Anne 4203 D45 106 79 27
4 13284 DECHAVANNE Nathalie 6911 D45 77 77
5 25099 CHEVALIER Gaëlle 3810 D40 67 67
6 2462 BEGUINOT Vanessa 111 D45 58 5 53
7 25491 VARIOT Noémie 111 D40 54 54
8 2425 BAZAUD Valérie 7309 D40 39 39
9 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D45 35 35
10 35279 BREGNAC Aurore 6917 D40 18 18
D50-55 8 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 34075 MENEZ Gwenaelle 6911 D50 75 75
2 40812 RUAT Nadine 111 D55 63 63
3 28620 PAYANT Nathalie 308 D50 59 5 54
4 23575 BASSET Laurence 6911 D50 26 26
5 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D55 18 18
6 9042 BEGU Aurore 111 D50 8 8
7 243 BONORA Béatrice 6906 D55 5 5
7 43611 CHAPAT Christine 6906 D55 5 5
D60 et + 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 10502 PELLETIER Genevieve 6911 D60 88 36 52
2 841 GATY Daniele 4203 D65 79 79
3 12059 GROSJEAN Anne-Marie 6906 D80 61 61
4 27768 BOULANGER Brigitte 308 D60 37 32 5
H10-12 5 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 32666 THOURET Matthieu 4203 H12 108 53 55
2 39481 THOURET Thomas 4203 H10 100 50 50
3 40159 CORPET Thomas 6911 H12 57 57
4 44594 RICCI Marco 6906 H12 48 48
5 39655 VARIOT Antonin 111 H12 5 5
H14 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 41184 RONSOUX Eliot 3812 H14 104 56 48
2 44859 JOSEPH Thibaut 3810 H14 76 30 46
3 44031 MACIAN-WULSER Balbino 3810 H14 54 54
4 43776 RICCI Ugo 6906 H14 49 49
5 44753 BUFFET Tom 3812 H14 45 5 40
6 40648 BENI Grégoire 308 H14 39 34 5
7 42430 MIGNOT Damien 3810 H14 38 38
8 34988 TROCHUT Nathaël 7309 H14 36 36
9 43165 PAPOT Mael 3810 H14 32 32
10 44840 ALLANO Alexandre 3810 H14 15 5 10
11 43162 GOOSSENS Luc 3810 H14 5 5
11 43495 LA RIZZA Maé 3810 H14 5 5
11 43138 PHILIP Alexis 3810 H14 5 5
H16 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 43873 PAYET Robinson 109 H16 146 73 73
2 26295 CHIFFLET Albin 705 H16 142 71 71
3 44843 GALAI Quentin 3810 H16 118 65 53
3 38887 MOIROUD Julien 3812 H16 118 61 57
5 40844 CLEMENT ARNAUD 3812 H16 96 63 33
6 26147 BEGUINOT Guillaume 111 H16 68 5 63
7 42432 VINCENT Adam 3810 H16 64 64
8 43477 CHAMPION Lancelot 6906 H16 47 47
9 43027 DAL BELLO Gaston 3812 H16 23 23
10 34870 BREGNAC Alexis 6917 H16 20 20
H18-20 18 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 36177 BERTHAUD Armel 711 H20 183 100 83
2 35810 LECLERE Augustin 3812 H18 181 96 85
3 34154 BONIN Rémi 3810 H20 171 92 79
4 43549 OLLIER Benjamin 3810 H18 150 75 75
5 44602 GALAI Thibaud 3810 H18 134 67 67
6 43830 GUILLOT Valentin 3810 H18 130 69 61
7 30136 AVIAS Millian 2604 H18 99 94 5
8 24480 PERRIN Arthur 4201 H18 98 98
9 19705 HERITIER Mael 4201 H20 96 96
10 22941 LESQUER Antoine 705 H18 86 5 81
11 44691 LECOMTE Nil 3810 H18 84 84
12 43125 BRACHET Emilien 3812 H18 70 70
13 23448 DECHAVANNE Simon 6911 H18 66 66
14 42671 BETON THEO 711 H18 65 65
15 42362 BAILLY Auguste 6917 H18 30 30
16 34884 BREGNAC Tristan 6917 H20 28 28
17 35699 COULON Bastien 308 H20 10 5 5
18 39350 SEUGNET Léonard 7305 H18 5 5
H21-35 15 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 198 98 100
2 36663 TRUFFIER thomas 3812 H21 184 86 98
3 28622 PAYANT Benjamin 308 H21 170 74 96
4 11355 BASSET Marian 6911 H21 100 100
5 43289 LEVIN Dmytro 6911 H21 94 94
6 43273 PLAKHOTNIK Dmytro 6911 H35 92 92
7 33601 ROUSSEAU Brieuc 111 H21 90 90
8 41850 GARNIER Robin 6911 H21 86 86
9 36702 GARDIN Rémi 6911 H35 76 76
9 35054 PAIN Joris 2604 H21 76 76
11 33387 HUBERT Emeric 6911 H35 70 70
12 42867 DE BOYSSON Simon 6911 H21 60 60
13 11418 MINOT Yoann 6906 H21 44 44
14 844072 LIBERCIER Kazan 3811 H21 5 5
14 43274 NIKOLYENKO Ruslan 6911 H35 5 5
H40-45 25 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 26149 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 109 H40 167 90 77
2 14153 CHARLEMAGNE Julien 7409 H40 157 82 75
3 21010 LESQUER David 705 H45 153 88 65
4 20828 THOURET Hervé 4203 H45 141 80 61
5 26194 MONNET Jean-Matthieu 3810 H40 137 78 59
6 843 ROUILLER Thomas 4203 H45 85 85
7 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H45 84 84
8 33611 DEAK Csaba 4203 H45 83 83
9 27676 VARIOT Benjamin 111 H40 82 82
10 842 ROUILLER Jean-Baptiste 4203 H40 81 81
11 22737 BREGNAC Olivier 6917 H45 80 80
12 25047 LAROSE Eric 3810 H45 78 5 73
12 28381 URVOAS Anthony 6911 H45 78 78
14 42210 BERTRAND Mathieu 6917 H40 74 74
15 7757 AVIAS Fabien 2604 H45 72 72
15 39846 FLOTAT François 7305 H40 72 72
17 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H45 63 63
18 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H40 62 62
19 40095 BAURIER Nicolas 6917 H40 58 58
20 21218 DANTIN Christophe 3810 H40 57 57
21 38600 TINIERE Romain 3810 H45 55 55
22 28964 BERNADE Bruno 6911 H40 50 50
23 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H40 46 46
24 34072 BONTRON Guillaume 6911 H45 44 44
25 41363 SCALIA Alexandre 3810 H45 37 37
H50-55 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 13409 SILVESTRE Eric 7305 H55 114 59 55
2 22429 BOURGANEL Vincent 6906 H50 107 51 56
3 1441 BEGUINOT Alain 111 H50 104 55 49
3 10703 GILI Bruno 3810 H55 104 57 47
3 28619 PAYANT Christophe 308 H50 104 53 51
6 29842 PAYARD Sylvain 3810 H50 94 49 45
7 41845 NOALLY David 6911 H50 69 69
8 19648 COMBE Raphael 6917 H50 48 48
9 241 DUCRET Philippe 6906 H50 38 38
10 244 BONORA Laurent 6906 H55 36 36
11 8508 SELLIER Jean-Marc 111 H50 34 34
12 6040 LACOSTE Bruno 6906 H55 32 32
13 31691 LATHUILIERE Bernard 6911 H55 16 16
14 33706 CARDINEAU François 111 H50 12 12
H60 et + 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 27104 BOULANGER Didier 308 H60 136 70 66
2 15778 TREVISAN Georges 7305 H60 74 5 69
3 7388 PORNET Patrick 3810 H65 73 73
4 1752 GRANSART Renaud 2699 H60 71 71
5 579 AMORICH Bruno 3810 H60 70 48 22
6 851 VALLAT Gérard 4203 H65 67 67
7 3512 JAGLE Jean-Marc 111 H75 65 65
8 10503 MAZARD Jean-Pierre 6911 H65 64 40 24
9 12354 GROSJEAN Pierre 6906 H80 59 59
10 3060 BASTARD Robert 6917 H70 24 12 org
11 8928 MASCARELL Henri 6911 H75 22 22
12 41361 CROSS Alan Martin 3810 H65 16 16
13 11837 MINOT Bernard 6906 H65 10 10