MD Chichilianne 2022mar. 18/10/2022 17:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                     Né Club                                    Temps    Diff. 



Violet long  (52)       4.4 km  210 m   21 P               

    1 Thibaut GUINOT                          00 2108BF Talant SO                        43:04     0:00 
    2 Quentin ANDRIEUX                        01 7305AR ECHO 73                          43:46     0:42 
    3 Mathieu KERN-GILLARD                    88 6911AR ASUL SPORTS NAT                  44:20     1:16 
    4 Jean LE PENNEC                          97 2605AR VSO                              44:22     1:18 
    5 Martin CHAPSAL                          90 7407AR SOS GO                           45:29     2:25 
    6 Mathieu RINGOT                          90 6911AR ASUL SPORTS NAT                  46:48     3:44 
    7 Dmytro PLAKHOTNIK                       87 6911AR ASUL SPORTS NAT                  48:54     5:50 
    8 Benoit DEROUX                           89 2604AR CROCO                            50:08     7:04 
    9 Olivier BREGNAC                         75 7404AR ASO                              52:52     9:48 
   10 Pascal LASSALLE                         67 0111AR CO AMBERIEU                      53:15    10:11 
   11 Remy FATOUX                             73 3801AR DAUPHINE'O                       53:22    10:18 
   12 Denis SEIMBILLE                         90 6911AR ASUL SPORTS NAT                  53:30    10:26 
   13 Alexandre LAFARGE                       88 7407AR SOS GO                           53:53    10:49 
   14 Eric LAROSE                             77 3810AR ORIENT'ALP                       54:38    11:34 
   15 Jean-Matthieu MONNET                    79 3810AR ORIENT'ALP                       55:10    12:06 
   16 Rémi BONIN                              04 3810AR ORIENT'ALP                       56:02    12:58 
   17 Thibaud MICHEL                          89 3408OC AMSO34                           56:19    13:15 
   18 Nicolas GREFF                           71 0111AR CO AMBERIEU                      57:30    14:26 
   18 Robin GARNIER                           96 6911AR ASUL SPORTS NAT                  57:30    14:26 
   20 Pierre BORDET                           87 7404AR ASO                              57:54    14:50 
   21 Bruno PLUMEY                            76 6911AR ASUL SPORTS NAT                1:01:41    18:37 
   22 LOUIS DUCAS                             93 6911AR ASUL SPORTS NAT                1:01:55    18:51 
   23 Emeric HUBERT                           84 6911AR ASUL SPORTS NAT                1:02:38    19:34 
   24 Cedric REYNAUD                          73 3810AR ORIENT'ALP                     1:05:44    22:40 
   25 Johann LASOUCHE                         75 6911AR ASUL SPORTS NAT                1:05:53    22:49 
   26 Hartmut LEMMEL                          73 Pass'Comp Pass'O Compétition          1:07:32    24:28 
   27 Nicolas PINSARD                         93 3812AR BOL D'AIR                      1:09:13    26:09 
   28 SIMON RIBEYRON                          90 3810AR ORIENT'ALP                     1:10:22    27:18 
   29 Matthieu CHABANOL                       74 3810AR ORIENT'ALP                     1:11:04    28:00 
   30 Philippe DUCRET                         69 6906AR ALCO                           1:12:22    29:18 
   31 Pierre DAL BELLO                        77 3812AR BOL D'AIR                      1:12:32    29:28 
   32 Laurent CHAMPIGNY                       75 1307PZ ACA AIX EN PROV                1:13:10    30:06 
   33 Elodie DUCHENE                          83 3810AR ORIENT'ALP                     1:13:21    30:17 
   34 Laurent BONORA                          65 6906AR ALCO                           1:14:23    31:19 
   35 Geoffrey GENAY                          92 3810AR ORIENT'ALP                     1:15:55    32:51 
   36 Mélissa TROCHUT                         06 7309AR COCS                           1:18:01    34:57 
   37 Bruno GILI                              65 3810AR ORIENT'ALP                     1:19:03    35:59 
   38 Vanessa KONIECZNY                       77 7309AR COCS                           1:19:54    36:50 
   39 Guillaume FERLIN                        89 3810AR ORIENT'ALP                     1:21:36    38:32 
   40 Richard YVON                            79 2604AR CROCO                          1:23:36    40:32 
   41 Loriane ROUSSE                          86 6911AR ASUL SPORTS NAT                1:24:00    40:56 
   42 Anne-Lise DUBOIS                        91 7404AR ASO                            1:24:33    41:29 
   43 Boris DE BOUCK                          81 Pass'Comp Pass'O Compétition          1:26:06    43:02 
   44 Gaëlle GOUVERNAYRE                      81 3810AR ORIENT'ALP                     1:33:36    50:32 
   45 Séverin TROCHUT                         78 7309AR COCS                           1:38:31    55:27 
   46 Florence LAVIALLE                       61 4203AR OE42                           1:41:39    58:35 
   47 Claudia MULAT                           04 7309AR COCS                           1:45:14  1:02:10 
   48 Helene JOLY                             85 7407AR SOS GO                         2:03:20  1:20:16 

      Patrick DUSIGNE                         62 6999AR INDIVIDUEL                          pm          
      Pierre-Alain FESSY                      89 Pass'Comp Pass'O Compétition               pm          
      Christophe DANTIN                       81 3810AR ORIENT'ALP                     Abandon          
   nc François ZIFFEL                         92 3809AR USSE CO                        1:56:45          



Violet court  (30)      3.4 km  155 m   15 P               

    1 Quentin LECLERE                         77 3812AR BOL D'AIR                        58:05     0:00 
    2 Jean DERMINE                            50 3801AR DAUPHINE'O                       59:35     1:30 
    3 RONNY KRUGER                            79 3810AR ORIENT'ALP                     1:00:07     2:02 
    4 Carole VINCENT                          79 3810AR ORIENT'ALP                     1:05:27     7:22 
    5 Martin BERLAND                          92 3811AR GUC-CO                         1:06:48     8:43 
    6 Dorothee BOUCHERLE                      77 3801AR DAUPHINE'O                     1:08:42    10:37 
    7 Bruno MERCIER                           59 2604AR CROCO                          1:10:49    12:44 
    8 Remi VINCENT                            79 3810AR ORIENT'ALP                     1:15:50    17:45 
    9 Patrice DELAVEAU                        62 7305AR ECHO 73                        1:17:35    19:30 
   10 Camille LAPEYRE                         96 Pass'Comp Pass'O Compétition          1:27:51    29:46 
   11 Clémence ROLIN                          84 Pass'Comp Pass'O Compétition          1:28:44    30:39 
   12 Jean-Luc DUBOIS                         57 0705AR Raidlink's 07                  1:33:03    34:58 
   13 Jocelyne ROUPIOZ                        55 0705AR Raidlink's 07                  1:35:34    37:29 
   14 Lucie BONVALLET                         87 3810AR ORIENT'ALP                     1:37:40    39:35 
   15 Stéphanie ROQUES                        74 2604AR CROCO                          1:39:07    41:02 
   16 Béatrice BONORA                         67 6906AR ALCO                           1:40:14    42:09 
   17 Jules COLLARD                           99 2604AR CROCO                          1:43:00    44:55 
   18 Eric MOSSET                             58 7407AR SOS GO                         1:50:52    52:47 
   19 Maud MULLER                             92 3811AR GUC-CO                         1:58:19  1:00:14 
   20 Claire PIVOT                            77 3812AR BOL D'AIR                      2:02:28  1:04:23 
   21 Richard BRISEPIERRE                     54 6913AR CRAPAHUT                       2:05:00  1:06:55 
   22 Jean-Luc THOMASSIN                      67 6906AR ALCO                           2:06:45  1:08:40 
   23 Valérie GIRALDE-MOSSET                  65 7407AR SOS GO                         2:09:40  1:11:35 
   24 François GINTZBURGER                    67 7407AR SOS GO                         2:15:23  1:17:18 

      Fabienne GILLONNIER                     66 7305AR ECHO 73                             pm          
      Laurence CHAMPIGNY                      64 1307PZ ACA AIX EN PROV                     pm          
      Blandine PIERSON                        65 0308AR Chantelle SN                        pm          
      Bernard FERRETTI                        50 4203AR OE42                                pm          
      Franziska LEMMEL                        74 Pass'Comp Pass'O Compétition               pm          
      Denis COLLOMB                           66 0111AR CO AMBERIEU                    Abandon          



Orange  (24)            2.5 km  150 m   13 P               

    1 Louis Antoine KRUGER                    09 3810AR ORIENT'ALP                       29:54     0:00 
    2 Nathaël TROCHUT                         09 7309AR COCS                             37:54     8:00 
    3 Celeste LECLERE                         09 3812AR BOL D'AIR                        48:24    18:30 
    4 Jérôme GOVIN                            79 3810AR ORIENT'ALP                       52:51    22:57 
    5 Amandine GOVIN                          08 3810AR ORIENT'ALP                       54:14    24:20 
    6 Anaïs MACIAN                            81 3810AR ORIENT'ALP                     1:00:46    30:52 
    7 Gaston DAL BELLO                        08 3812AR BOL D'AIR                      1:03:57    34:03 
    8 Sylvain MANVILLE                        81 7407AR SOS GO                         1:04:10    34:16 
    9 Mathilde CARON                          93 3811AR GUC-CO                         1:06:06    36:12 
   10 Alexis BREGNAC                          07 7404AR ASO                            1:08:50    38:56 
   11 Louise Camilla A FERRARIS               03 3810AR ORIENT'ALP                     1:10:23    40:29 
   12 Alice DOUMAISELLE                       98 7305AR ECHO 73                        1:17:50    47:56 
   13 Annunciata COLOMBI                      55 0705AR Raidlink's 07                  1:17:54    48:00 
   14 Yanis MOINDROT                             Pass'Comp Pass'O Compétition          1:19:04    49:10 
   15 Roger LE GALL                           55 3801AR DAUPHINE'O                     1:19:25    49:31 
   16 Eloïse ROUSSET                          02 3810AR ORIENT'ALP                     1:19:52    49:58 
   17 Juliette MULAT                          06 7309AR COCS                           1:24:45    54:51 
   18 Fanny CHALAYE                           89 Pass'Comp Pass'O Compétition          1:28:09    58:15 
   19 Margaux VOUETTE                         95 3811AR GUC-CO                         1:33:55  1:04:01 
   20 Ghislaine BOUCHERLE                     48 3801AR DAUPHINE'O                     1:43:11  1:13:17 
   21 Aude SALOMON                            81 3810AR ORIENT'ALP                     1:51:05  1:21:11 
   22 Christine DELONGLEE                     63 3809AR USSE CO                        1:51:55  1:22:01 

      Fanny PASQUIER                          00 Pass'Comp Pass'O Compétition               pm          
   nc Thierry WIERTZ                          70 3809AR USSE CO                             pm          



Jaune  (19)             2.2 km  115 m   12 P               

    1 Antonin BOUIS                           09 2604AR CROCO                            36:51     0:00 
    2 Apolline COCHEY                         09 3810AR ORIENT'ALP                       38:43     1:52 
    3 Célestin COCHEY                         10 3810AR ORIENT'ALP                       41:09     4:18 
    4 Julie CHAPUT                            93 3810AR ORIENT'ALP                       59:54    23:03 
    5 Yannick DEFAYE                          83 3809AR USSE CO                        1:00:20    23:29 
    6 Florine MULAT                           09 7309AR COCS                           1:03:47    26:56 
    7 Sophie LOSS                             91 3810AR ORIENT'ALP                     1:05:53    29:02 
    8 Nadège BORELLY                          69 3810AR ORIENT'ALP                     1:22:00    45:09 
    9 Aelys BOUCHERLE                         09 3801AR DAUPHINE'O                     1:32:04    55:13 

      Julie BOUCHERLE                         10 3801AR DAUPHINE'O                          pm          
      Celine LEBRUN-MOYON                     74 3809AR USSE CO                             pm          
      Coralie MARIANI                         85 3811AR GUC-CO                         Abandon          
      Jezabel MARIANI                         81 3811AR GUC-CO                         Abandon          
   nc Thibaut JOUSSEAUME                      10 Pass'Lois Pass'O Loisir               1:15:41          
   nc Bruno DEREMBLE                          10 Pass'Lois Pass'O Loisir                 46:45          
   nc Frederik LEMMEL                         10 Pass'Lois Pass'O Loisir               1:31:11          
   nc Thomas LUCAS                            92 Pass'Lois Pass'O Loisir               1:20:05          
   nc Sarah ANDRIEU                           76 Pass'Lois Pass'O Loisir               1:06:49          
   nc Elsa JAMBOIS                            81 Pass'Lois Pass'O Loisir               2:33:41          



Bleu  (8)               1.9 km  75 m   10 P                

    1 LIANNE JOSEFINE KRUGER                  11 3810AR ORIENT'ALP                       21:36     0:00 
    2 Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA        08 7407AR SOS GO                           25:21     3:45 
    3 Eloise VINCENT                          11 3810AR ORIENT'ALP                       29:31     7:55 
    4 Marie FALCON                            86 3810AR ORIENT'ALP                       31:16     9:40 
    5 Clément DUFOURNET                       10 3810AR ORIENT'ALP                       38:29    16:53 

   nc Suzanne YVON CRESTEY                    15 Pass'Lois Pass'O Loisir                 41:08          
   nc Elyas BOUCHERLE                         11 Pass'Lois Pass'O Loisir                 27:37          
   nc Nicolas BORDET                          09 Pass'Lois Pass'O Loisir               1:33:47          



Vert  (7)               1.5 km  75 m   8 P                 

    1 Augustin DEREMBLE                       10 3810AR ORIENT'ALP                       17:03     0:00 
    2 Romain BLANC                            08 3809AR USSE CO                          17:15     0:12 
    3 Charly YVON CRESTEY                     13 2604AR CROCO                            22:44     5:41 
    4 Madalena DE LORENA BIRNE FERREIRA       10 7407AR SOS GO                         1:12:12    55:09 

   nc Till LEMMEL                             15 Pass'Lois Pass'O Loisir                 56:40          
   nc Thomas GOVIN                            13 Pass'Lois Pass'O Loisir                 34:01          
   nc Francois DEREMBLE                       15 Pass'Lois Pass'O Loisir                 35:03          



Jalonné  (6)            1.6 km  40 m   6 P                 

    1 Lucian MANVILLE                         18 7407AR SOS GO                           29:48     0:00 
    2 Margaux DUFOURNET                       12 3810AR ORIENT'ALP                       36:14     6:26 

   nc Marin DEFAYE                            18 Pass'Lois Pass'O Loisir                 41:35          
   nc Lucas MICHEL                            19 Pass'Lois Pass'O Loisir                 47:34          
   nc Alexis GOVIN                            16 Pass'Lois Pass'O Loisir                 17:14          
   nc Jacob DEREMBLE                          12 Pass'Lois Pass'O Loisir                 17:25