LD Mont Aiguille (dimanche)jeu. 20/10/2022 22:00
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                                Né Club                                        Temps    Diff. 



Violet long  (31)       8.1 km  350 m   26 P               

    1 Dmytro PLAKHOTNIK                  87 6911AR ASUL SPORTS NAT                    1:14:29     0:00 
    2 Mathieu KERN-GILLARD               88 6911AR ASUL SPORTS NAT                    1:17:28     2:59 
    3 Jean LE PENNEC                     97 2605AR VSO                                1:21:34     7:05 
    4 Martin CHAPSAL                     90 7407AR SOS GO                             1:22:34     8:05 
    5 Laurent CHAMPIGNY                  75 1307PZ ACA AIX EN PROV                    1:27:42    13:13 
    6 Pascal LASSALLE                    67 0111AR CO AMBERIEU                        1:30:32    16:03 
    7 Gaspard ASTRADE                    99 7305AR ECHO 73                            1:30:41    16:12 
    8 Benoit DEROUX                      89 2604AR CROCO                              1:36:03    21:34 
    9 Alexandre LAFARGE                  88 7407AR SOS GO                             1:37:02    22:33 
   10 Jean-Matthieu MONNET               79 3810AR ORIENT'ALP                         1:37:13    22:44 
   11 Olivier BREGNAC                    75 7404AR ASO                                1:41:06    26:37 
   12 Jean-Charles BARITAUX              81 3810AR ORIENT'ALP                         1:42:20    27:51 
   13 Jean-Laurent BODY                  69 7305AR ECHO 73                            1:44:55    30:26 
   14 Thierry BODY                       68 7305AR ECHO 73                            1:46:31    32:02 
   15 Pierre BORDET                      87 7404AR ASO                                1:46:40    32:11 
   16 Geoffrey GENAY                     92 3810AR ORIENT'ALP                         1:47:09    32:40 
   17 Christophe DANTIN                  81 3810AR ORIENT'ALP                         1:49:45    35:16 
   18 Eric LAROSE                        77 3810AR ORIENT'ALP                         1:52:47    38:18 
   19 Mélissa TROCHUT                    06 7309AR COCS                               1:54:59    40:30 
   20 Elise VANEL                        99 5703GE T.A. FAMECK                        1:55:09    40:40 
   21 Francois MARECHAL                  76 3811AR GUC-CO                             1:57:45    43:16 
   22 Emeric HUBERT                      84 6911AR ASUL SPORTS NAT                    2:03:47    49:18 
   23 Patrick DUSIGNE                    62 6999AR INDIVIDUEL                         2:05:56    51:27 
   24 Nicolas PINSARD                    93 3812AR BOL D'AIR                          2:08:17    53:48 
   25 ANICO KULOW                        86 3810AR ORIENT'ALP                         2:09:57    55:28 
   26 Pierre DAL BELLO                   77 3812AR BOL D'AIR                          2:25:33  1:11:04 
   27 Clément JOURDANA                   86 4705NA N.O.R.D.                           2:32:45  1:18:16 
   28 Guillaume FERLIN                   89 3810AR ORIENT'ALP                         2:51:41  1:37:12 
   29 Olivier MINEZ                      74 3810AR ORIENT'ALP                         3:36:38  2:22:09 

      Matthieu CHABANOL                  74 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
   nc Mael RICHARD                       90 3809AR USSE CO                            1:43:57          



Violet court  (41)      4.7 km  210 m   16 P               

    1 Johann LASOUCHE                    75 6911AR ASUL SPORTS NAT                      49:41     0:00 
    2 Laurent ASTRADE                    68 7305AR ECHO 73                              56:30     6:49 
    3 Bruno PLUMEY                       76 6911AR ASUL SPORTS NAT                      56:59     7:18 
    4 Martin BERLAND                     92 3811AR GUC-CO                               57:28     7:47 
    5 Anne-Lise DUBOIS                   91 7404AR ASO                                  59:50    10:09 
    6 Cedric REYNAUD                     73 3810AR ORIENT'ALP                           59:52    10:11 
    7 Thomas AUBERTEIN                   03 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:00:53    11:12 
    8 Elodie DUCHENE                     83 3810AR ORIENT'ALP                         1:01:32    11:51 
    9 Jean DERMINE                       50 3801AR DAUPHINE'O                         1:02:07    12:26 
   10 Remi VINCENT                       79 3810AR ORIENT'ALP                         1:03:37    13:56 
   11 Vanessa KONIECZNY                  77 7309AR COCS                               1:04:14    14:33 
   12 Boris DE BOUCK                     81 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:04:41    15:00 
   13 Csaba DEAK                         76 4203AR OE42                               1:06:25    16:44 
   14 Isabelle DERMINE                   62 3801AR DAUPHINE'O                         1:07:55    18:14 
   15 RONNY KRUGER                       79 3810AR ORIENT'ALP                         1:08:05    18:24 
   16 Jon COLES                          68 3801AR DAUPHINE'O                         1:10:44    21:03 
   17 Séverin TROCHUT                    78 7309AR COCS                               1:11:59    22:18 
   18 Laurent BONORA                     65 6906AR ALCO                               1:12:51    23:10 
   19 Philippe DUCRET                    69 6906AR ALCO                               1:13:21    23:40 
   20 Gaëlle GOUVERNAYRE                 81 3810AR ORIENT'ALP                         1:15:26    25:45 
   21 Claudia MULAT                      04 7309AR COCS                               1:17:03    27:22 
   22 Carole VINCENT                     79 3810AR ORIENT'ALP                         1:18:03    28:22 
   23 Philippe THIVOLLE-CAZAT            74 3811AR GUC-CO                             1:18:58    29:17 
   24 Loriane ROUSSE                     86 6911AR ASUL SPORTS NAT                    1:23:20    33:39 
   25 Lucie BONVALLET                    87 3810AR ORIENT'ALP                         1:24:35    34:54 
   26 Maud MULLER                        92 3811AR GUC-CO                             1:27:22    37:41 
   27 Fabienne GILLONNIER                66 7305AR ECHO 73                            1:29:53    40:12 
   28 Patrice DELAVEAU                   62 7305AR ECHO 73                            1:30:30    40:49 
   29 Bruno MERCIER                      59 2604AR CROCO                              1:33:40    43:59 
   30 Eric MOSSET                        58 7407AR SOS GO                             1:35:05    45:24 
   31 Stéphanie ROQUES                   74 2604AR CROCO                              1:35:35    45:54 
   32 Helene JOLY                        85 7407AR SOS GO                             1:38:30    48:49 
   33 Jean-Luc DUBOIS                    57 0705AR Raidlink's 07                      1:41:31    51:50 
   34 Marlene LAROSE                     77 3810AR ORIENT'ALP                         1:45:54    56:13 
   35 Richard BRISEPIERRE                54 6913AR CRAPAHUT                           1:48:55    59:14 
   36 Valérie GIRALDE-MOSSET             65 7407AR SOS GO                             1:50:56  1:01:15 
   37 Clémence ROLIN                     84 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:51:55  1:02:14 
   38 Jean-marc TESSIER                  68 3811AR GUC-CO                             1:53:27  1:03:46 
   39 Christel TESSIER                   71 3811AR GUC-CO                             1:53:53  1:04:12 

      François GINTZBURGER               67 7407AR SOS GO                                  pm          
   nc Marine DEGORS                      97 3809AR USSE CO                            1:22:31          



Orange long  (18)       4.7 km  220 m   15 P               

    1 Louis Antoine KRUGER               09 3810AR ORIENT'ALP                           55:49     0:00 
    2 Sylvain MANVILLE                   81 7407AR SOS GO                             1:18:51    23:02 
    3 Antoine LAROSE                     08 3810AR ORIENT'ALP                         1:20:40    24:51 
    4 Denis MERLIN                       63 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:23:51    28:02 
    5 Mathilde CARON                     93 3811AR GUC-CO                             1:28:05    32:16 
    6 Louise Camilla A FERRARIS          03 3810AR ORIENT'ALP                         1:35:48    39:59 
    7 Blandine PIERSON                   65 0308AR Chantelle SN                       1:37:10    41:21 
    8 Eloïse ROUSSET                     02 3810AR ORIENT'ALP                         1:39:48    43:59 
    9 Alice DOUMAISELLE                  98 7305AR ECHO 73                            1:41:40    45:51 
   10 Coraline BAJARD                    95 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:42:04    46:15 
   11 Laurence GAUDRILLIER               75 7305AR ECHO 73                            1:45:09    49:20 
   12 Jules COLLARD                      99 2604AR CROCO                              1:47:19    51:30 
   13 Alison COLES                       67 3801AR DAUPHINE'O                         1:55:47    59:58 
   14 Pierre ESNAULT                     06 3811AR GUC-CO                             2:17:21  1:21:32 
   15 Marine GLON                        81 3810AR ORIENT'ALP                         2:22:50  1:27:01 
   16 Margaux VOUETTE                    95 3811AR GUC-CO                             2:27:19  1:31:30 

      Alexandre VUILLEMIN                93 Pass'Compé Pass'O Compétition                  pm          
      Camille PACE                       00 Pass'Compé Pass'O Compétition                  pm          



Orange court  (13)      2.8 km  110 m   10 P               

    1 Laurent GAUDY                      71 3811AR GUC-CO                               48:54     0:00 
    2 Béatrice BONORA                    67 6906AR ALCO                                 52:56     4:02 
    3 Jocelyne ROUPIOZ                   55 0705AR Raidlink's 07                        53:30     4:36 
    4 Denis COLLOMB                      66 0111AR CO AMBERIEU                          54:37     5:43 
    5 Marie-Laure PRIEUR                 83 7305AR ECHO 73                            1:02:28    13:34 
    6 Gaston DAL BELLO                   08 3812AR BOL D'AIR                          1:04:07    15:13 
    7 Annunciata COLOMBI                 55 0705AR Raidlink's 07                      1:13:00    24:06 
    8 Alexis BREGNAC                     07 7404AR ASO                                1:18:08    29:14 
    9 Juliette MULAT                     06 7309AR COCS                               1:30:31    41:37 
   10 Marie-Claude AUBERTEIN             70 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:37:27    48:33 
   11 Ghislaine BOUCHERLE                48 3801AR DAUPHINE'O                         1:54:09  1:05:15 

      Chantal LENFANT                    57 3811AR GUC-CO                                  pm          
      Julie CANALI                       83 2604AR CROCO                                   pm          



Jaune  (24)             3.6 km  135 m   13 P               

    1 Nathaël TROCHUT                    09 7309AR COCS                                 38:35     0:00 
    2 Célestin COCHEY                    10 3810AR ORIENT'ALP                           39:06     0:31 
    3 Mael PAPOT                         09 3810AR ORIENT'ALP                           43:48     5:13 
    4 Adam VINCENT                       08 3810AR ORIENT'ALP                           47:40     9:05 
    5 Florine MULAT                      09 7309AR COCS                               1:02:11    23:36 
    6 Apolline COCHEY                    09 3810AR ORIENT'ALP                         1:04:07    25:32 
    7 Antonin BOUIS                      09 2604AR CROCO                              1:15:52    37:17 
    8 Nadège BORELLY                     69 3810AR ORIENT'ALP                         1:17:05    38:30 
    9 Jasmine MERLIN                     09 3811AR GUC-CO                             1:19:06    40:31 
   10 Audrey ANGLADE                     83 2605AR VSO                                1:33:01    54:26 
   11 Christine DELONGLEE                63 3809AR USSE CO                            1:43:46  1:05:11 
   12 Julie BOUCHERLE                    10 3801AR DAUPHINE'O                         1:45:03  1:06:28 
   13 Aelys BOUCHERLE                    09 3801AR DAUPHINE'O                         1:48:59  1:10:24 
   14 Nicolas DEGORS                     00 Pass'Déc Pass'O Découverte                1:53:18  1:14:43 
   15 Claire DEGORS                      00 Pass'Déc Pass'O Découverte                2:20:01  1:41:26 

      Léonie SPOTO                       08 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
      Damien MIGNOT                      09 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
      Charlotte RADIC                    08 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
      Gilles RICHARD                     60 Pass'Déc Pass'O Découverte                     pm          
      Lucien GOUIN                       07 Pass'Déc Pass'O Découverte                     pm          
      Violaine BIGOT                     92 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
   nc Sarah ANDRIEU                      76 Pass'Lois Pass'O Loisir                   1:44:10          
   nc Guillaume GOUIN                    70 Pass'Lois Pass'O Loisir                   1:30:43          
   nc Claire JARRON                      74 Pass'Lois Pass'O Loisir                        pm          



Bleu  (17)              2.1 km  90 m   10 P                

    1 LIANNE JOSEFINE KRUGER             11 3810AR ORIENT'ALP                           23:45     0:00 
    2 Eloise VINCENT                     11 3810AR ORIENT'ALP                           30:24     6:39 
    3 Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA   08 7407AR SOS GO                               31:03     7:18 
    4 Maé LA RIZZA                       10 3810AR ORIENT'ALP                           43:30    19:45 
    5 Eva PRIEUR                         11 7305AR ECHO 73                              45:44    21:59 
    6 Line PLANTARD                      15 3809AR USSE CO                              47:46    24:01 
    7 Emilie PONS                        80 3809AR USSE CO                              49:53    26:08 
    8 Celine LEBRUN-MOYON                74 3809AR USSE CO                              52:27    28:42 
    9 Maxime ROLAND                      00 Pass'Compé Pass'O Compétition             1:05:27    41:42 

      Luc GOOSSENS                       10 3810AR ORIENT'ALP                              pm          
   nc Marius CLAUSS                      07 3809AR USSE CO                                 pm          
   nc Elyas BOUCHERLE                    11 Pass'Lois Pass'O Loisir                     38:20          
   nc Capucine MERLIN                    12 Pass'Lois Pass'O Loisir                     52:00          
   nc Sandrine MERLIN                    14 Pass'Lois Pass'O Loisir                   1:04:24          
   nc Hélène CHARLON                     79 Pass'Lois Pass'O Loisir                     47:29          
   nc Baptiste GOUIN                     11 Pass'Lois Pass'O Loisir                     53:43          
   nc Nicolas BORDET                     09 Pass'Lois Pass'O Loisir                   1:18:06          



Vert  (4)               1.8 km  80 m   12 P                

    1 NAYA LIVIA KRUGER                  14 3810AR ORIENT'ALP                           21:54     0:00 
    2 Théo PRIEUR                        12 7305AR ECHO 73                              29:32     7:38 

      Madalena DE LORENA BIRNE FERREIR   10 7407AR SOS GO                                  pm          
   nc Daniel REMY-LAURENT                00 Pass'Lois Pass'O Loisir                     47:31          



Jalonné  (5)            2.0 km  65 m   9 P                 

    1 Soline PRIEUR                      16 7305AR ECHO 73                              20:31     0:00 
    2 Lucian MANVILLE                    18 7407AR SOS GO                               27:52     7:21 

   nc Lucie DE BOUCK                     18 Pass'Lois Pass'O Loisir                     56:21          
   nc Maël DUPONT                        19 Pass'Lois Pass'O Loisir                     56:50          
   nc Niels BARITAUX                     15 Pass'Lois Pass'O Loisir                     38:40