Vulcan'O MDmar. 04/10/2022 14:17
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Jalonné  (5)            2.0 km  20 m   8 P                 

    1        Florine PRADEAU              14 6307AR Balise 63              Jalonn     25:04 
    2        Jeanne BAZAUD                15 7309AR COCS                   Jalonn     25:54 
    3        Adam BITZER                     Pass Loisir Santé             Jalonn     27:41 
    4        Myrtille ROCHE               14 6307AR Balise 63              Jalonn   1:07:38 
    5        CHARLISE ROCHE                  Pass Loisir Santé             Jalonn   1:12:21 



Vert  (4)               1.7 km  25 m   8 P                 

    1        Simon MARTICHE               12 4203AR OE42                   Vert       17:53 
    2        Rosalie LETERME              12 7311AR ANO                    Vert       34:26 
    3        Adèle BALEYDIER              12 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       39:54 
    4        Lughan LOCATELLI             12 7309AR COCS                   Vert     1:38:20 



Bleu  (7)               2.7 km  35 m   11 P                

    1        Etienne PRADEAU              11 6307AR Balise 63              Bleu       27:08 
    2        Titouan BALEYDIER            10 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       31:02 
    3        Arnaud THENOZ                10 7807IF GO78                   Bleu       36:18 
    4        Maëlle JANOD                 11 7305AR ECHO 73                Bleu       41:31 
    5        Alix LEPLAT                  11 4203AR OE42                   Bleu       44:11 
    6        MANON LE PORS                11 4709NA PSNO                   Bleu       54:56 

             Lou OBLETTE                  11 4203AR OE42                   Bleu          pm 



Jaune  (30)             2.9 km  70 m   14 P                

    1        Emmanuel PRADEAU             08 6307AR Balise 63              Jaune      29:28 
    2        Emma BARRIERE                08 3319NA SMOG                   Jaune      31:44 
    3        Guilhem CHAMP                09 3319NA SMOG                   Jaune      39:41 
    4        Hugo VIGOUROUX               95 1307PZ ACA AIX EN PROV        Jaune      44:04 
    5        Jérémie THENOZ               73 7807IF GO78                   Jaune      46:00 
    5        Juliette PELLISSIER          09 4201AR NOSE                   Jaune      46:00 
    7        Enzo DOMBROVSKY                 3308NA SAGC CESTAS            Jaune      47:01 
    8        Titouan ANDRIEUX             09 7305AR ECHO 73                Jaune      49:04 
    9        Elise DUFOUR                 10 2606AR LOUP                   Jaune      49:27 
   10        Arthur CHOULEUR              09 4201AR NOSE                   Jaune      50:01 
   11        Thibaud GUILLON              08 7305AR ECHO 73                Jaune      53:25 
   12        Louise BOUTEILLE             08 4201AR NOSE                   Jaune      54:01 
   13        Philomène LETERME            10 7311AR ANO                    Jaune      54:05 
   14        Bertrand THENOZ              62 7807IF GO78                   Jaune      54:53 
   15        Anahi PERRIN                 09 4201AR NOSE                   Jaune      58:08 
   16        Brigitte ANNE                51 0111AR CO AMBERIEU            Jaune    1:01:41 
   17        Thomas CHAZAL                09 4201AR NOSE                   Jaune    1:02:02 
   18        Emilie BORIE                 92 4201AR NOSE                   Jaune    1:07:07 
   19        Lucas LEBRETON               09 7305AR ECHO 73                Jaune    1:18:43 
   20        Marie VERDIER                83 4201AR NOSE                   Jaune    1:25:11 
   21        Agathe GOURRAT               96 1307PZ ACA AIX EN PROV        Jaune    1:26:45 
   22        Philippe COVIC               55 2605AR VSO                    Jaune    1:29:43 
   23        Hector COTTA CHAUDON         09 2605AR VSO                    Jaune    1:33:30 
   24        Gaël CHAMP                   71 3319NA SMOG                   Jaune    1:44:54 

             Rémi HERITIER                66 4201AR NOSE                   Jaune         pm 
             Béatrice FINO                68 0111AR CO AMBERIEU            Jaune         pm 
   nc        Claudie VIGNAL                  Lic Loisir Santé              Jaune         pm 
   nc        Marc TURPIN                     Pass Loisir Santé             Jaune         pm 
   nc        Marie Noelle CHARASSE           Pass Loisir Santé             Jaune         pm 
   nc        Marine RANAUD                   Pass Loisir Santé             Jaune    1:30:51 



Orange  (43)            2.8 km  75 m   13 P                

    1        Tess BASSET                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     39:21 
    2        Martial BALEYDIER            07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     39:23 
    3        Titouane JANOD               08 7305AR ECHO 73                Orange     42:14 
    4        Jéromine JANOD               07 7305AR ECHO 73                Orange     48:17 
    5        Gédéon DEVEAUX               07 7305AR ECHO 73                Orange     50:33 
    6        Liv PERRIN                   07 4201AR NOSE                   Orange     51:12 
    7        Jules COURTIADE-VANIN        07 7305AR ECHO 73                Orange     51:36 
    8        Ambre DUFOUR                 07 2606AR LOUP                   Orange     51:55 
    9        Clémentine PRADEAU           07 6307AR Balise 63              Orange     53:21 
   10        Marie Françoise ROUX         58 4201AR NOSE                   Orange     55:22 
   11        Claire GRANGE                73 4204AR Boussole en F.         Orange     58:30 
   12        Bernard JOUVE                60 7807IF GO78                   Orange   1:00:12 
   13        Gilles DURAND                   Pass Compet                   Orange   1:01:01 
   14        inès PINNA                   08 3204OC CARTO 32               Orange   1:02:52 
   15        Célestin DUFOUR              07 2606AR LOUP                   Orange   1:02:54 
   16        Zinaida FOUCHER              77 6307AR Balise 63              Orange   1:08:42 
   17        Marine PRADEAU               84 6307AR Balise 63              Orange   1:08:49 
   18        Alexis BREGNAC               07 7404AR ASO                    Orange   1:10:18 
   19        Jean GARNIER                 49 4204AR Boussole en F.         Orange   1:10:39 
   20        David LOPES                  72 6307AR Balise 63              Orange   1:12:50 
   21        Lucie DAUVERCHAIN            07 7305AR ECHO 73                Orange   1:15:55 
   22        Alain RIOFFRAY               51 4204AR Boussole en F.         Orange   1:17:06 
   23        Denis COLLOMB                66 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:17:30 
   24        Herve BODELET                53 4201AR NOSE                   Orange   1:23:21 
   25        Nathalie RAUTURIER           66 7807IF GO78                   Orange   1:23:27 
   26        Roger ANNE                   48 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:23:34 
   27        Blandine PIERSON             65 0308AR Chantelle SN           Orange   1:23:49 
   28        Sylvie LECONTE               60 7716IF BALISE 77              Orange   1:26:57 
   29        Alphonsine FAVIER            06 0308AR Chantelle SN           Orange   1:32:25 
   30        Elise LETERME                79 7311AR ANO                    Orange   1:38:32 
   31        Laurence BASSET              70 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:39:56 
   32        Loic GREGOIRE                96 3105OC TOAC Orientatio        Orange   1:45:57 
   33        Guillaume PIGEON                Pass Compet                   Orange   1:47:43 
   34        Nathalie LEVREUX             64 7807IF GO78                   Orange   1:53:21 
   35        Anne CHABANCE                66 4201AR NOSE                   Orange   1:55:06 
   36        Sandrine DUVERNEY            76 4201AR NOSE                   Orange   1:58:01 
   37        Françoise PAPILLON           55 2109BF A.S.Quetigny           Orange   2:07:56 
   38        Matéo LUNARD                    Pass Compet                   Orange   2:50:58 
   39        Antoine SARASIN                 Pass Compet                   Orange   2:54:51 
   40        Jacqueline RIOFFRAY          50 4204AR Boussole en F.         Orange   3:49:54 

             Dominique CAZALA             57 3308NA SAGC CESTAS            Orange        pm 
             Catherine DUTERAGE           60 7807IF GO78                   Orange        pm 
             Kyla KNUSDON                    Pass Compet                   Orange        pm 



Violet  (69)            3.7 km  80 m   18 P                

    1        Coline BOURGEOIS             04 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet     50:56 
    2        Lise PELLISSIER              05 4201AR NOSE                   Violet     53:08 
    3        Fanny DELAHAYE               07 4705NA N.O.R.D.               Violet     53:54 
    4        Lilou PARIGOT                04 2109BF A.S.Quetigny           Violet     54:59 
    5        Rémi GARDIN                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     55:23 
    6        Tommy DELENNE                01 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet     56:14 
    7        Lise BONORA                  99 6906AR ALCO                   Violet     57:51 
    8        Adeline IMBERT               77 2606AR LOUP                   Violet     58:08 
    9        Arthur BARRIERE              06 3319NA SMOG                   Violet     58:16 
   10        Sonia JOLLY-JANSSON          07 7807IF GO78                   Violet     59:55 
   11        Antoine PARIGOT              02 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:00:58 
   12        Jeanette JANSSON             68 7807IF GO78                   Violet   1:01:22 
   13        Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                   Violet   1:03:19 
   14        Jean-Damien BOURGEOIS        70 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet   1:03:34 
   15        Arnaud BALEYDIER             79 6916AR GR69                   Violet   1:05:02 
   16        Daniel PAPILLON              54 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:05:25 
   17        Seb GANDON                      Pass Compet                   Violet   1:05:51 
   18        Erwan YVART                  08 7807IF GO78                   Violet   1:06:27 
   19        Sébastien TRUMEAU            76 6307AR Balise 63              Violet   1:07:01 
   20        Marie-Violaine PALCAU        66 7404AR ASO                    Violet   1:07:57 
   21        Joanna DELENNE               99 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:08:43 
   22        Richard CATMUR               54 0503PZ BNCO                   Violet   1:09:22 
   23        Valérie BAZAUD               83 7309AR COCS                   Violet   1:09:30 
   24        Frédéric MINO-VERCELLIO      73 2605AR VSO                    Violet   1:10:50 
   25        Delphine RODRIGUEZ           74 4709NA PSNO                   Violet   1:11:51 
   26        Genevieve PELLETIER          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:12:06 
   27        Salomé GROS                  05 4204AR Boussole en F.         Violet   1:13:43 
   28        Veronique HERITIER           68 4201AR NOSE                   Violet   1:14:09 
   29        Laurence SERRES              75 3308NA SAGC CESTAS            Violet   1:22:19 
   30        Jean-Claude SUTY             57 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:22:49 
   31        Matthieu ROGEZ               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:25:07 
   32        Béatrice BONORA              67 6906AR ALCO                   Violet   1:27:58 
   33        Géraldine PUJOL              73 3308NA SAGC CESTAS            Violet   1:29:06 
   34        Christian CACHARD            56 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:29:16 
   35        Daniele GATY                 55 4203AR OE42                   Violet   1:30:56 
   36        Marianne RICHARD             74 4204AR Boussole en F.         Violet   1:32:41 
   37        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                   Violet   1:32:57 
   38        Gilles PINNA                 66 3204OC CARTO 32               Violet   1:34:54 
   39        Isabelle VAYSSE-JANOD        71 7305AR ECHO 73                Violet   1:36:25 
   40        Coralie JOURDE               76 6307AR Balise 63              Violet   1:37:07 
   41        Anne-Francoise DELENNE       68 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:37:31 
   42        Aurore BREGNAC               83 7404AR ASO                    Violet   1:37:53 
   43        Lucile ROUAULT                  Pass Compet                   Violet   1:40:54 
   44        Jérôme ALBREGUE              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:42:01 
   45        Jean-Pierre MAZARD           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:42:12 
   46        Céline GUILLE                81 7305AR ECHO 73                Violet   1:43:19 
   47        Charlotte ANDRE              73 4201AR NOSE                   Violet   1:48:53 
   48        Florence DOMBROVSKY          79 3308NA SAGC CESTAS            Violet   1:48:55 
   49        Elodie BOUSSER               94 3105OC TOAC Orientatio        Violet   1:50:40 
   50        Alexandre LETERME            79 7311AR ANO                    Violet   1:56:06 
   51        Patrice DELAVEAU             62 7305AR ECHO 73                Violet   1:56:18 
   52        LOUIS DUCAS                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:57:15 
   53        Eloane CHAMP                 04 3319NA SMOG                   Violet   2:07:47 
   54        Stéphanie CHAUDON            74 2605AR VSO                    Violet   2:07:54 
   55        Eric PIERRE                  61 5803BF NORD                   Violet   2:08:24 
   56        Bruno MERCIER                59 2604AR CROCO                  Violet   2:15:19 
   57        Gérard VALLAT                58 4203AR OE42                   Violet   2:15:45 
   58        Marie BARRIERE               75 3319NA SMOG                   Violet   2:17:04 
   59        Laurence ELIAS               68 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   2:17:55 
   60        Claude ROUSSIN               52 3809AR USSE CO                Violet   2:26:59 
   61        Laurence CHAMPIGNY           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   2:32:40 

             Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O             Violet        pm 
             Carmen ROIG                  57 3809AR USSE CO                Violet        pm 
             Virginie PARIGOT             75 2109BF A.S.Quetigny           Violet        pm 
             Caroline CLERC               72 7305AR ECHO 73                Violet        pm 
             Tristan BREGNAC              03 7404AR ASO                    Violet        pm 
             Soazig MUTREL                96 2605AR VSO                    Violet        pm 
             Gilbert LECONTE              60 7716IF BALISE 77              Violet        pm 
             Jean-Claude JEQUEL           47 4403PL NAO                    Violet   Abandon 



Noir bis  (40)          4.4 km  120 m   15 P               

    1        Emmanuel RIBIER              84 4203AR OE42                   Noir b     47:05 
    2        Mathieu KERN-GILLARD         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir b     48:19 
    3        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                   Noir b     49:34 
    4        Pascal LASSALLE              67 0111AR CO AMBERIEU            Noir b     52:32 
    5        Yann LOCATELLI               78 7309AR COCS                   Noir b     53:38 
    6        Gregory BLOT                 82 2407NA POP                    Noir b     53:54 
    7        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   Noir b     56:59 
    8        Hanna ANDROSOVYCH            93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir b     59:55 
    9        Remy FATOUX                  73 3801AR DAUPHINE'O             Noir b   1:00:44 
   10        Cécile PAPILLON              88 6307AR Balise 63              Noir b   1:00:49 
   11        Francois JANOD               72 7305AR ECHO 73                Noir b   1:01:24 
   12        Laurent CHAMPIGNY            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir b   1:01:48 
   13        Guillaume ROCHE              84 6307AR Balise 63              Noir b   1:02:02 
   14        Camilla DELENNE              97 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir b   1:04:53 
   15        Nicolas GREFF                71 0111AR CO AMBERIEU            Noir b   1:05:52 
   16        Cedric REYNAUD               73 3810AR ORIENT'ALP             Noir b   1:09:31 
   17        Pierre ELIAS                 67 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir b   1:13:10 
   18        Matthieu BARRIERE            79 3319NA SMOG                   Noir b   1:14:10 
   19        Antoine JOLLY                71 7807IF GO78                   Noir b   1:14:29 
   20        Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                   Noir b   1:17:53 
   21        Thierry GEYER                67 2407NA POP                    Noir b   1:18:09 
   22        Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                   Noir b   1:20:18 
   23        Jean-François BATTISTA       55 3308NA SAGC CESTAS            Noir b   1:20:50 
   24        Frédéric ELIAS               72 3318NA ASM CO                 Noir b   1:22:09 
   25        Philippe BOUSSER             69 5703GE T.A. FAMECK            Noir b   1:23:59 
   26        Pierre-Marie VERGE           75 4403PL NAO                    Noir b   1:24:41 
   27        Matthieu DELENNE             65 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir b   1:28:06 
   28        Cyrille PIERRE               91 5803BF NORD                   Noir b   1:29:12 
   29        Thomas ROUILLER              78 4203AR OE42                   Noir b   1:29:49 
   30        Stéphane RODRIGUEZ           69 4709NA PSNO                   Noir b   1:31:39 
   31        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   Noir b   1:35:46 
   32        Anna BERGANDER               72 3319NA SMOG                   Noir b   1:38:12 
   33        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   Noir b   1:39:15 
   34        Fabien OZOUF                 91 6307AR Balise 63              Noir b   1:45:30 
   35        Vincent LANGEARD             65 3308NA SAGC CESTAS            Noir b   1:45:59 
   36        Celine TURPIN                95 3318NA ASM CO                 Noir b   1:49:07 
   37        Christian DUTERAGE           66 7807IF GO78                   Noir b   2:09:50 

             Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir b        pm 
             Perrine THENOZ                  7807IF GO78                   Noir b        pm 
   nc        Johann LASOUCHE              75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir b   1:04:14 



Noir long  (45)         4.4 km  120 m   15 P               

    1        Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                   Noir       36:38 
    2        Corentin ROUX                94 4201AR NOSE                   Noir       37:50 
    3        Quentin ANDRIEUX             01 7305AR ECHO 73                Noir       40:25 
    4        Jean LE PENNEC               97 2605AR VSO                    Noir       43:03 
    5        Olivier CHAMPIGNY            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       46:08 
    6        Francois PLAGNOL             77 2605AR VSO                    Noir       47:09 
    7        Adrien FRADET                98 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       48:32 
    8        Clément BATTISTA             98 3308NA SAGC CESTAS            Noir       49:26 
    9        Louison MENA                 04 3105OC TOAC Orientatio        Noir       49:50 
   10        Roman PLAGNOL                01 2605AR VSO                    Noir       50:36 
   11        Simon SEGUIN                 99 2105BF ADOChenôve             Noir       51:46 
   12        Joachim LEONARDON            81 3810AR ORIENT'ALP             Noir       52:16 
   13        Hugo VAXELAIRE               98 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       52:57 
   14        Dmytro PLAKHOTNIK            87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       53:37 
   15        Dmytro LEVIN                 98 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       53:45 
   16        Armand TALON                 06 8607NA Poitiers CO            Noir       55:41 
   17        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                   Noir       55:57 
   18        Thibaut GUINOT               00 2108BF Talant SO              Noir       56:22 
   18        Dorian BENOIT                01 2605AR VSO                    Noir       56:22 
   20        Bastien THENOZ               04 7807IF GO78                   Noir       56:31 
   21        Pierre BORDET                87 7404AR ASO                    Noir       57:04 
   22        Martin SOGNO                 97 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       59:16 
   23        Rémi GUINOT                  92 2108BF Talant SO              Noir       59:51 
   24        Nicolas RICHARD              75 4204AR Boussole en F.         Noir     1:00:49 
   25        Maxime CHABANCE              94 4201AR NOSE                   Noir     1:01:47 
   26        Julien LAVILLE               97 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:01:52 
   27        Thomas CHABOT                04 4201AR NOSE                   Noir     1:02:07 
   28        Xavier BREGNAC               80 7404AR ASO                    Noir     1:02:29 
   29        Marie VUITTON                98 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:03:40 
   30        Nans PERRIN                  80 4201AR NOSE                   Noir     1:06:00 
   31        Thomas BOUSSER               97 5703GE T.A. FAMECK            Noir     1:06:16 
   32        Enzo RATTI                   00 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:06:17 
   33        Olivier BREGNAC              75 7404AR ASO                    Noir     1:09:00 
   34        Hélène CHAMPIGNY             01 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:12:41 
   35        Benjamin BERNE               05 4201AR NOSE                   Noir     1:14:09 
   36        Costin ANDRE                 04 4201AR NOSE                   Noir     1:14:37 
   37        David GERY                   02 4203AR OE42                   Noir     1:15:41 
   38        Alina PALCAU                 00 7404AR ASO                    Noir     1:17:12 
   39        Christophe DUVERNEY          76 4201AR NOSE                   Noir     1:18:03 
   40        Mathilde DOUSSET             98 4012NA B.R.O.S                Noir     1:34:31 
   41        Thibaud PIGEON               96 3318NA ASM CO                 Noir     1:49:06 

             Valentin CHAREYRE            92 4403PL NAO                    Noir          pm 
             SIMON RIBEYRON               90 3810AR ORIENT'ALP             Noir          pm 
             Gwendal POEDRAS              86 7309AR COCS                   Noir          pm 
             Ruslan NIKOLYENKO            88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm