Résultats – O'Savoyard S1 end

  2022-03-26
  Jaune (46 / 46) Temps Après
  1. Amaia ROCHE 7311AR 13:27
  0:44 (0:44) 1:14 (1:58) 0:38 (2:36) 0:53 (3:29) 0:29 (3:58) 0:24 (4:22)
  0:22 (4:44) 0:32 (5:16) 0:47 (6:03) 0:31 (6:34) 0:34 (7:08) 0:57 (8:05)
  0:29 (8:34) 1:20 (9:54) 0:19 (10:13) 1:31 (11:44) 0:44 (12:28) 0:54 (13:22)
  0:05 (13:27)
  2. Louis Antoine KRUGER 3810AR 13:39 +0:12
  0:43 (0:43) 1:16 (1:59) 0:38 (2:37) 0:48 (3:25) 0:34 (3:59) 0:26 (4:25)
  0:22 (4:47) 0:46 (5:33) 0:42 (6:15) 0:28 (6:43) 0:33 (7:16) 0:51 (8:07)
  0:18 (8:25) 1:21 (9:46) 0:24 (10:10) 1:43 (11:53) 0:42 (12:35) 0:56 (13:31)
  0:08 (13:39)
  3. Titouan ANDRIEUX 7305AR 14:03 +0:36
  0:45 (0:45) 1:13 (1:58) 0:44 (2:42) 0:43 (3:25) 0:42 (4:07) 0:30 (4:37)
  0:21 (4:58) 0:41 (5:39) 0:43 (6:22) 0:37 (6:59) 0:38 (7:37) 0:55 (8:32)
  0:21 (8:53) 1:15 (10:08) 0:22 (10:30) 1:51 (12:21) 0:42 (13:03) 0:55 (13:58)
  0:05 (14:03)
  4. Juliette PELLISSIER 4201AR 15:13 +1:46
  0:51 (0:51) 1:18 (2:09) 0:43 (2:52) 0:49 (3:41) 1:08 (4:49) 0:30 (5:19)
  0:29 (5:48) 0:38 (6:26) 0:51 (7:17) 0:35 (7:52) 0:40 (8:32) 0:52 (9:24)
  0:23 (9:47) 1:22 (11:09) 0:21 (11:30) 1:55 (13:25) 0:45 (14:10) 0:55 (15:05)
  0:08 (15:13)
  5. Anahi PERRIN 4201AR 15:38 +2:11
  0:54 (0:54) 1:24 (2:18) 0:44 (3:02) 1:01 (4:03) 0:58 (5:01) 0:32 (5:33)
  0:32 (6:05) 0:39 (6:44) 0:47 (7:31) 0:39 (8:10) 0:38 (8:48) 1:05 (9:53)
  0:24 (10:17) 1:15 (11:32) 0:21 (11:53) 1:53 (13:46) 0:48 (14:34) 0:58 (15:32)
  0:06 (15:38)
  6. Solal DURIX-MURIS 7404AR 16:24 +2:57
  1:01 (1:01) 1:47 (2:48) 0:44 (3:32) 0:47 (4:19) 0:57 (5:16) 0:30 (5:46)
  0:21 (6:07) 0:54 (7:01) 0:50 (7:51) 0:45 (8:36) 0:37 (9:13) 1:37 (10:50)
  0:24 (11:14) 1:31 (12:45) 0:18 (13:03) 1:31 (14:34) 0:46 (15:20) 0:59 (16:19)
  0:05 (16:24)
  7. Elana ROCHE 7311AR 16:41 +3:14
  1:00 (1:00) 1:28 (2:28) 0:49 (3:17) 0:55 (4:12) 1:01 (5:13) 0:31 (5:44)
  0:33 (6:17) 0:39 (6:56) 0:51 (7:47) 0:37 (8:24) 0:43 (9:07) 1:03 (10:10)
  0:28 (10:38) 1:35 (12:13) 0:24 (12:37) 2:04 (14:41) 0:51 (15:32) 1:03 (16:35)
  0:06 (16:41)
  8. Maxime HEROUARD Non Licenciés 17:28 +4:01
  1:10 (1:10) 1:56 (3:06) 0:52 (3:58) 1:21 (5:19) 0:47 (6:06) 0:28 (6:34)
  0:33 (7:07) 0:39 (7:46) 1:14 (9:00) 0:31 (9:31) 1:03 (10:34) 0:47 (11:21)
  0:29 (11:50) 1:34 (13:24) 0:22 (13:46) 1:48 (15:34) 0:48 (16:22) 0:52 (17:14)
  0:14 (17:28)
  9. Lucas LEBRETON ECHO 73 19:30 +6:03
  1:04 (1:04) 1:39 (2:43) 0:58 (3:41) 1:05 (4:46) 0:59 (5:45) 0:45 (6:30)
  0:36 (7:06) 0:57 (8:03) 0:56 (8:59) 1:00 (9:59) 0:37 (10:36) 1:48 (12:24)
  0:28 (12:52) 1:32 (14:24) 0:20 (14:44) 2:43 (17:27) 0:51 (18:18) 1:03 (19:21)
  0:09 (19:30)
  10. Abel ROISSARD 7305AR 19:33 +6:06
  1:08 (1:08) 1:39 (2:47) 0:51 (3:38) 0:57 (4:35) 0:44 (5:19) 0:41 (6:00)
  0:37 (6:37) 0:57 (7:34) 1:10 (8:44) 0:37 (9:21) 0:48 (10:09) 0:54 (11:03)
  0:26 (11:29) 2:20 (13:49) 0:22 (14:11) 2:36 (16:47) 1:07 (17:54) 1:26 (19:20)
  0:13 (19:33)
  11. Colin MEYNIER 7404AR 19:59 +6:32
  1:09 (1:09) 1:51 (3:00) 0:50 (3:50) 1:38 (5:28) 0:40 (6:08) 0:43 (6:51)
  0:24 (7:15) 0:56 (8:11) 0:56 (9:07) 0:37 (9:44) 1:05 (10:49) 1:30 (12:19)
  0:25 (12:44) 2:09 (14:53) 0:24 (15:17) 2:35 (17:52) 0:59 (18:51) 1:01 (19:52)
  0:07 (19:59)
  12. Paul FORTI Non Licenciés 20:48 +7:21
  1:04 (1:04) 1:55 (2:59) 0:55 (3:54) 1:16 (5:10) 0:55 (6:05) 0:36 (6:41)
  0:37 (7:18) 0:57 (8:15) 1:23 (9:38) 0:49 (10:27) 0:40 (11:07) 1:32 (12:39)
  0:48 (13:27) 1:57 (15:24) 0:37 (16:01) 2:09 (18:10) 1:07 (19:17) 1:20 (20:37)
  0:11 (20:48)
  13. Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA PIRES 7407AR 20:50 +7:23
  1:08 (1:08) 1:30 (2:38) 1:28 (4:06) 1:08 (5:14) 0:46 (6:00) 0:30 (6:30)
  0:38 (7:08) 0:50 (7:58) 0:58 (8:56) 1:07 (10:03) 0:40 (10:43) 2:10 (12:53)
  0:26 (13:19) 2:09 (15:28) 0:27 (15:55) 2:24 (18:19) 0:58 (19:17) 1:22 (20:39)
  0:11 (20:50)
  14. Jean Philippe FORTI Non Licenciés 22:18 +8:51
  1:42 (1:42) 2:09 (3:51) 1:05 (4:56) 1:19 (6:15) 0:50 (7:05) 0:36 (7:41)
  0:36 (8:17) 0:54 (9:11) 2:25 (11:36) 0:48 (12:24) 0:44 (13:08) 1:28 (14:36)
  0:36 (15:12) 1:49 (17:01) 0:26 (17:27) 2:09 (19:36) 1:15 (20:51) 1:12 (22:03)
  0:15 (22:18)
  15. Julie CATALON 6917AR 22:37 +9:10
  1:02 (1:02) 1:31 (2:33) 1:14 (3:47) 1:23 (5:10) 1:02 (6:12) 1:25 (7:37)
  0:58 (8:35) 0:59 (9:34) 1:00 (10:34) 0:51 (11:25) 0:47 (12:12) 3:00 (15:12)
  0:31 (15:43) 1:43 (17:26) 0:26 (17:52) 2:10 (20:02) 1:05 (21:07) 1:19 (22:26)
  0:11 (22:37)
  16. Philomène LETERME 7311AR 23:04 +9:37
  1:24 (1:24) 1:58 (3:22) 0:58 (4:20) 0:55 (5:15) 1:21 (6:36) 0:41 (7:17)
  0:27 (7:44) 0:56 (8:40) 1:02 (9:42) 0:48 (10:30) 0:51 (11:21) 1:44 (13:05)
  0:25 (13:30) 4:20 (17:50) 0:35 (18:25) 2:19 (20:44) 0:54 (21:38) 1:20 (22:58)
  0:06 (23:04)
  17. Martin LEFEVRE 7305AR 24:03 +10:36
  1:11 (1:11) 2:06 (3:17) 1:11 (4:28) 1:01 (5:29) 0:58 (6:27) 0:47 (7:14)
  0:41 (7:55) 1:08 (9:03) 1:34 (10:37) 0:41 (11:18) 0:46 (12:04) 3:51 (15:55)
  0:19 (16:14) 1:28 (17:42) 0:24 (18:06) 3:51 (21:57) 0:59 (22:56) 0:56 (23:52)
  0:11 (24:03)
  18. Juliette MULAT 7309AR 24:57 +11:30
  1:05 (1:05) 2:03 (3:08) 1:05 (4:13) 4:24 (8:37) 0:54 (9:31) 0:35 (10:06)
  0:28 (10:34) 0:58 (11:32) 1:05 (12:37) 0:45 (13:22) 0:49 (14:11) 1:12 (15:23)
  0:27 (15:50) 4:15 (20:05) 0:31 (20:36) 2:08 (22:44) 0:58 (23:42) 1:07 (24:49)
  0:08 (24:57)
  19. Loïc BARGE 3913BF 26:13 +12:46
  1:01 (1:01) 2:46 (3:47) 1:15 (5:02) 1:47 (6:49) 1:13 (8:02) 0:38 (8:40)
  0:31 (9:11) 0:57 (10:08) 0:53 (11:01) 0:42 (11:43) 0:40 (12:23) 5:34 (17:57)
  0:18 (18:15) 3:02 (21:17) 0:19 (21:36) 2:11 (23:47) 1:02 (24:49) 1:17 (26:06)
  0:07 (26:13)
  20. Marie BELLENGIER 7311AR 26:40 +13:13
  1:26 (1:26) 2:13 (3:39) 1:15 (4:54) 4:22 (9:16) 1:04 (10:20) 0:33 (10:53)
  0:24 (11:17) 1:35 (12:52) 0:59 (13:51) 0:48 (14:39) 0:44 (15:23) 1:08 (16:31)
  0:27 (16:58) 2:17 (19:15) 0:37 (19:52) 4:17 (24:09) 1:08 (25:17) 1:16 (26:33)
  0:07 (26:40)
  21. VUILLEMIN Ehtan Non Licenciés 28:07 +14:40
  4:20 (4:20) 3:32 (7:52) 1:09 (9:01) 1:16 (10:17) 0:53 (11:10) 0:32 (11:42)
  0:43 (12:25) 1:15 (13:40) 1:21 (15:01) 1:14 (16:15) 3:07 (19:22) 1:08 (20:30)
  0:54 (21:24) 2:23 (23:47) 0:25 (24:12) 1:46 (25:58) 0:56 (26:54) 1:05 (27:59)
  0:08 (28:07)
  22. Eulalie HEGELBACHER 7404AR 28:33 +15:06
  1:20 (1:20) 2:02 (3:22) 1:07 (4:29) 2:04 (6:33) 1:22 (7:55) 0:31 (8:26)
  0:51 (9:17) 1:04 (10:21) 1:17 (11:38) 0:49 (12:27) 1:16 (13:43) 3:40 (17:23)
  0:17 (17:40) 3:28 (21:08) 0:19 (21:27) 3:54 (25:21) 1:17 (26:38) 1:42 (28:20)
  0:13 (28:33)
  23. Damien VILLARET 7404AR 30:15 +16:48
  2:00 (2:00) 2:20 (4:20) 1:46 (6:06) 1:30 (7:36) 1:13 (8:49) 1:00 (9:49)
  0:54 (10:43) 2:16 (12:59) 1:39 (14:38) 1:06 (15:44) 1:10 (16:54) 1:17 (18:11)
  0:32 (18:43) 2:55 (21:38) 0:34 (22:12) 3:21 (25:33) 2:19 (27:52) 2:10 (30:02)
  0:13 (30:15)
  24. Perrine RUIN Non Licenciés 30:17 +16:50
  2:02 (2:02) 2:24 (4:26) 1:43 (6:09) 1:27 (7:36) 1:16 (8:52) 1:00 (9:52)
  0:50 (10:42) 2:18 (13:00) 1:42 (14:42) 1:02 (15:44) 1:11 (16:55) 1:20 (18:15)
  0:28 (18:43) 2:59 (21:42) 0:33 (22:15) 3:18 (25:33) 2:24 (27:57) 2:08 (30:05)
  0:12 (30:17)
  25. Ares MONTANER MANGAS 7404AR 31:49 +18:22
  6:19 (6:19) 3:51 (10:10) 1:02 (11:12) 1:27 (12:39) 1:03 (13:42) 0:34 (14:16)
  0:30 (14:46) 0:55 (15:41) 3:26 (19:07) 1:55 (21:02) 0:52 (21:54) 1:36 (23:30)
  0:28 (23:58) 2:45 (26:43) 0:34 (27:17) 2:20 (29:37) 1:04 (30:41) 1:00 (31:41)
  0:08 (31:49)
  26. Marjorie HEGEL Non Licenciés 31:53 +18:26
  2:23 (2:23) 2:31 (4:54) 1:14 (6:08) 1:42 (7:50) 1:17 (9:07) 0:55 (10:02)
  0:50 (10:52) 1:16 (12:08) 1:31 (13:39) 1:25 (15:04) 1:56 (17:00) 2:27 (19:27)
  0:47 (20:14) 3:02 (23:16) 0:38 (23:54) 3:40 (27:34) 1:57 (29:31) 1:55 (31:26)
  0:27 (31:53)
  27. Maëlle JANOD 7305AR 33:15 +19:48
  1:16 (1:16) 1:50 (3:06) 1:04 (4:10) 1:08 (5:18) 1:22 (6:40) 0:41 (7:21)
  0:42 (8:03) 1:10 (9:13) 7:04 (16:17) 1:19 (17:36) 1:05 (18:41) 1:27 (20:08)
  0:30 (20:38) 2:56 (23:34) 0:24 (23:58) 6:24 (30:22) 1:05 (31:27) 1:40 (33:07)
  0:08 (33:15)
  28. Elisa BERNARD 2517BF 33:41 +20:14
  2:02 (2:02) 5:58 (8:00) 1:20 (9:20) 1:43 (11:03) 1:39 (12:42) 0:24 (13:06)
  0:51 (13:57) 1:24 (15:21) 1:19 (16:40) 0:46 (17:26) 1:20 (18:46) 3:26 (22:12)
  0:43 (22:55) 3:47 (26:42) 0:24 (27:06) 3:13 (30:19) 1:47 (32:06) 1:28 (33:34)
  0:07 (33:41)
  29. Sabine BELLENGIER 7311AR 35:47 +22:20
  2:15 (2:15) 2:11 (4:26) 1:34 (6:00) 2:15 (8:15) 1:20 (9:35) 1:47 (11:22)
  0:52 (12:14) 1:32 (13:46) 1:50 (15:36) 1:57 (17:33) 1:15 (18:48) 6:01 (24:49)
  0:31 (25:20) 3:49 (29:09) 0:22 (29:31) 3:08 (32:39) 1:28 (34:07) 1:32 (35:39)
  0:08 (35:47)
  30. Léo DUBOIS 7404AR 36:03 +22:36
  2:19 (2:19) 2:36 (4:55) 1:38 (6:33) 1:17 (7:50) 0:50 (8:40) 0:43 (9:23)
  0:34 (9:57) 2:36 (12:33) 1:38 (14:11) 1:01 (15:12) 1:45 (16:57) 1:32 (18:29)
  0:52 (19:21) 7:57 (27:18) 0:22 (27:40) 4:37 (32:17) 1:23 (33:40) 2:06 (35:46)
  0:17 (36:03)
  31. Eloe LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:17 +36:50
  3:48 (3:48) 3:27 (7:15) 3:04 (10:19) 2:34 (12:53) 1:27 (14:20) 1:10 (15:30)
  1:00 (16:30) 1:26 (17:56) 1:47 (19:43) 2:04 (21:47) 2:16 (24:03) 5:11 (29:14)
  1:49 (31:03) 4:35 (35:38) 0:34 (36:12) 6:27 (42:39) 3:05 (45:44) 4:18 (50:02)
  0:15 (50:17)
  32. Alix LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:21 +36:54
  4:00 (4:00) 3:38 (7:38) 2:40 (10:18) 2:29 (12:47) 1:48 (14:35) 0:58 (15:33)
  1:17 (16:50) 1:23 (18:13) 1:26 (19:39) 2:16 (21:55) 1:20 (23:15) 2:27 (25:42)
  4:16 (29:58) 4:14 (34:12) 1:48 (36:00) 6:22 (42:22) 3:24 (45:46) 4:20 (50:06)
  0:15 (50:21)
  33. Johann LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:29 +37:02
  3:49 (3:49) 3:23 (7:12) 3:12 (10:24) 2:27 (12:51) 1:29 (14:20) 1:08 (15:28)
  1:00 (16:28) 1:25 (17:53) 1:47 (19:40) 2:08 (21:48) 2:20 (24:08) 5:06 (29:14)
  1:44 (30:58) 4:35 (35:33) 0:36 (36:09) 6:27 (42:36) 3:18 (45:54) 4:12 (50:06)
  0:23 (50:29)
  34. Laurianne LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:33 +37:06
  3:58 (3:58) 3:43 (7:41) 2:44 (10:25) 2:26 (12:51) 1:47 (14:38) 0:59 (15:37)
  1:16 (16:53) 1:23 (18:16) 1:30 (19:46) 2:13 (21:59) 1:20 (23:19) 2:27 (25:46)
  4:15 (30:01) 4:15 (34:16) 1:49 (36:05) 6:21 (42:26) 3:32 (45:58) 4:09 (50:07)
  0:26 (50:33)
  35. Maryline BOZON Non Licenciés 52:32 +39:05
  6:00 (6:00) 4:05 (10:05) 2:06 (12:11) 3:16 (15:27) 2:02 (17:29) 1:21 (18:50)
  1:38 (20:28) 1:46 (22:14) 5:10 (27:24) 1:31 (28:55) 4:14 (33:09) 2:26 (35:35)
  0:54 (36:29) 4:18 (40:47) 0:53 (41:40) 4:57 (46:37) 2:26 (49:03) 2:54 (51:57)
  0:35 (52:32)
  36. Annick RIERA Non Licenciés 1:32:54 +79:27
  4:10 (4:10) 26:02 (30:12) 5:19 (35:31) 5:11 (40:42) 3:46 (44:28) 2:00 (46:28)
  2:19 (48:47) 3:39 (52:26) 12:55 (1:05:21) 1:12 (1:06:33) 2:25 (1:08:58) 4:08 (1:13:06)
  1:10 (1:14:16) 5:57 (1:20:13) 0:42 (1:20:55) 5:16 (1:26:11) 3:15 (1:29:26) 2:52 (1:32:18)
  0:36 (1:32:54)
  Camille IVAL 3809AR PM
  1:14 (1:14) – (–) – (4:10) 1:00 (5:10) 1:12 (6:22) 1:14 (7:36)
  0:38 (8:14) 1:10 (9:24) 1:34 (10:58) 2:19 (13:17) 1:05 (14:22) 2:03 (16:25)
  0:21 (16:46) 7:23 (24:09) 0:34 (24:43) 2:28 (27:11) 1:11 (28:22) 1:05 (29:27)
  0:35 (30:02)
  Néo ROBERT 3809AR PM
  6:20 (6:20) 2:23 (8:43) 2:19 (11:02) 1:32 (12:34) 2:13 (14:47) – (–)
  – (16:11) 5:21 (21:32) 8:20 (29:52) 3:45 (33:37) – (–) – (37:10)
  0:27 (37:37) 3:50 (41:27) 0:44 (42:11) 4:25 (46:36) 2:19 (48:55) 1:50 (50:45)
  0:13 (50:58)
  Valérie SABON Non Licenciés PM
  – (–) – (–) – (4:37) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (7:55) – (–) – (–) – (10:14) – (–)
  – (12:10) – (–) – (–) – (15:21) – (–) – (20:12)
  0:22 (20:34)
  Martine LETONDAL Non Licenciés Aband.
  4:45 (4:45) 17:12 (21:57) – (–) – (30:53) 2:56 (33:49) 1:42 (35:31)
  3:07 (38:38) 6:27 (45:05) 4:51 (49:56) 1:42 (51:38) 2:50 (54:28) 13:54 (1:08:22)
  1:12 (1:09:34) 4:40 (1:14:14) 1:05 (1:15:19) 13:41 (1:29:00) 3:09 (1:32:09) 7:25 (1:39:34)
  – (–)
  Michel CHAZALVIEL Non Licenciés Aband.
  4:46 (4:46) 17:07 (21:53) – (–) – (31:00) 2:50 (33:50) 1:32 (35:22)
  3:11 (38:33) 6:38 (45:11) 4:58 (50:09) 1:20 (51:29) 2:50 (54:19) 13:24 (1:07:43)
  1:49 (1:09:32) 5:19 (1:14:51) 0:52 (1:15:43) 13:18 (1:29:01) 3:03 (1:32:04) 6:43 (1:38:47)
  – (–)
  Agathe CLERC 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Lise MOUCHETTE 6917AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Maxime VOILLOT 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Noélie SENET 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Stephane BOURBON 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Orange Dames (94 / 94) Temps Après
  1. Elena ROOS Orientisti 92 13:45
  0:57 (0:57) 0:57 (1:54) 0:36 (2:30) 0:23 (2:53) 0:14 (3:07) 0:28 (3:35)
  0:36 (4:11) 0:19 (4:30) 0:36 (5:06) 0:30 (5:36) 0:40 (6:16) 0:13 (6:29)
  0:25 (6:54) 0:42 (7:36) 1:23 (8:59) 0:21 (9:20) 0:51 (10:11) 0:44 (10:55)
  0:37 (11:32) 1:21 (12:53) 0:36 (13:29) 0:07 (13:36) 0:09 (13:45)
  2. Eline GEMPERLE OLK Argus 14:13 +0:28
  1:00 (1:00) 0:46 (1:46) 0:50 (2:36) 0:24 (3:00) 0:15 (3:15) 0:27 (3:42)
  0:39 (4:21) 0:21 (4:42) 0:35 (5:17) 0:31 (5:48) 0:46 (6:34) 0:13 (6:47)
  0:25 (7:12) 0:45 (7:57) 1:23 (9:20) 0:22 (9:42) 0:56 (10:38) 0:46 (11:24)
  0:37 (12:01) 1:19 (13:20) 0:37 (13:57) 0:12 (14:09) 0:04 (14:13)
  2. Tifenn MOULET 2517BF 14:13 +0:28
  0:59 (0:59) 0:52 (1:51) 0:37 (2:28) 0:27 (2:55) 0:15 (3:10) 0:32 (3:42)
  0:35 (4:17) 0:19 (4:36) 0:38 (5:14) 0:30 (5:44) 0:55 (6:39) 0:14 (6:53)
  0:25 (7:18) 0:43 (8:01) 1:31 (9:32) 0:24 (9:56) 0:52 (10:48) 0:45 (11:33)
  0:38 (12:11) 1:08 (13:19) 0:36 (13:55) 0:12 (14:07) 0:06 (14:13)
  4. Martina RUCH Orientisti 92 14:14 +0:29
  0:57 (0:57) 1:00 (1:57) 0:46 (2:43) 0:24 (3:07) 0:14 (3:21) 0:27 (3:48)
  0:35 (4:23) 0:20 (4:43) 0:37 (5:20) 0:30 (5:50) 0:45 (6:35) 0:14 (6:49)
  0:29 (7:18) 0:46 (8:04) 1:32 (9:36) 0:23 (9:59) 0:51 (10:50) 0:42 (11:32)
  0:40 (12:12) 1:11 (13:23) 0:35 (13:58) 0:08 (14:06) 0:08 (14:14)
  5. Sabine HAUSWIRTH Orientisti 92 14:15 +0:30
  0:57 (0:57) 0:48 (1:45) 0:49 (2:34) 0:25 (2:59) 0:15 (3:14) 0:28 (3:42)
  0:38 (4:20) 0:17 (4:37) 0:38 (5:15) 0:29 (5:44) 0:46 (6:30) 0:13 (6:43)
  0:25 (7:08) 0:44 (7:52) 1:27 (9:19) 0:22 (9:41) 1:02 (10:43) 0:44 (11:27)
  0:36 (12:03) 1:19 (13:22) 0:36 (13:58) 0:12 (14:10) 0:05 (14:15)
  6. Paula GROSS OL Zimmerberg 14:18 +0:33
  0:58 (0:58) 0:47 (1:45) 0:47 (2:32) 0:25 (2:57) 0:13 (3:10) 0:29 (3:39)
  0:36 (4:15) 0:20 (4:35) 0:44 (5:19) 0:31 (5:50) 0:44 (6:34) 0:14 (6:48)
  0:27 (7:15) 0:42 (7:57) 1:24 (9:21) 0:25 (9:46) 0:52 (10:38) 0:45 (11:23)
  0:42 (12:05) 1:19 (13:24) 0:37 (14:01) 0:08 (14:09) 0:09 (14:18)
  7. Cécile CALANDRY 7404AR 14:42 +0:57
  0:58 (0:58) 0:51 (1:49) 0:45 (2:34) 0:24 (2:58) 0:17 (3:15) 0:29 (3:44)
  0:35 (4:19) 0:22 (4:41) 0:38 (5:19) 0:30 (5:49) 0:41 (6:30) 0:15 (6:45)
  0:28 (7:13) 0:46 (7:59) 1:30 (9:29) 0:27 (9:56) 0:54 (10:50) 0:47 (11:37)
  0:48 (12:25) 1:23 (13:48) 0:37 (14:25) 0:09 (14:34) 0:08 (14:42)
  8. Florence HANAUER 6806GE 15:00 +1:15
  1:03 (1:03) 0:49 (1:52) 0:55 (2:47) 0:26 (3:13) 0:15 (3:28) 0:29 (3:57)
  0:37 (4:34) 0:24 (4:58) 0:41 (5:39) 0:33 (6:12) 0:45 (6:57) 0:19 (7:16)
  0:27 (7:43) 0:44 (8:27) 1:33 (10:00) 0:24 (10:24) 0:56 (11:20) 0:51 (12:11)
  0:37 (12:48) 1:18 (14:06) 0:37 (14:43) 0:12 (14:55) 0:05 (15:00)
  9. Cécile FOLTZER 2517BF 15:01 +1:16
  1:02 (1:02) 1:02 (2:04) 0:43 (2:47) 0:24 (3:11) 0:24 (3:35) 0:28 (4:03)
  0:36 (4:39) 0:21 (5:00) 0:36 (5:36) 0:32 (6:08) 0:45 (6:53) 0:15 (7:08)
  0:26 (7:34) 0:47 (8:21) 1:30 (9:51) 0:22 (10:13) 1:01 (11:14) 0:52 (12:06)
  0:41 (12:47) 1:18 (14:05) 0:37 (14:42) 0:09 (14:51) 0:10 (15:01)
  10. Sofie BACHMANN OLV Baselland 15:15 +1:30
  1:16 (1:16) 0:55 (2:11) 0:50 (3:01) 0:25 (3:26) 0:14 (3:40) 0:29 (4:09)
  0:40 (4:49) 0:21 (5:10) 0:38 (5:48) 0:33 (6:21) 0:44 (7:05) 0:14 (7:19)
  0:44 (8:03) 0:45 (8:48) 1:30 (10:18) 0:21 (10:39) 0:54 (11:33) 0:44 (12:17)
  0:46 (13:03) 1:19 (14:22) 0:36 (14:58) 0:11 (15:09) 0:06 (15:15)
  11. Anina BRUNNER Bussola OK 15:25 +1:40
  1:10 (1:10) 0:52 (2:02) 0:53 (2:55) 0:26 (3:21) 0:16 (3:37) 0:30 (4:07)
  0:36 (4:43) 0:22 (5:05) 0:52 (5:57) 0:32 (6:29) 0:46 (7:15) 0:14 (7:29)
  0:37 (8:06) 0:56 (9:02) 1:33 (10:35) 0:24 (10:59) 0:53 (11:52) 0:47 (12:39)
  0:37 (13:16) 1:12 (14:28) 0:38 (15:06) 0:13 (15:19) 0:06 (15:25)
  12. Juliette BASSET 6911AR 15:29 +1:44
  1:06 (1:06) 1:00 (2:06) 0:51 (2:57) 0:26 (3:23) 0:15 (3:38) 0:29 (4:07)
  0:38 (4:45) 0:24 (5:09) 0:39 (5:48) 0:33 (6:21) 0:48 (7:09) 0:15 (7:24)
  0:26 (7:50) 0:48 (8:38) 1:35 (10:13) 0:24 (10:37) 0:58 (11:35) 0:47 (12:22)
  0:45 (13:07) 1:22 (14:29) 0:40 (15:09) 0:13 (15:22) 0:07 (15:29)
  13. Corina HUNI Orientisti 92 15:31 +1:46
  1:08 (1:08) 0:54 (2:02) 0:35 (2:37) 0:34 (3:11) 0:15 (3:26) 0:31 (3:57)
  0:36 (4:33) 0:21 (4:54) 0:42 (5:36) 0:36 (6:12) 0:46 (6:58) 0:15 (7:13)
  0:26 (7:39) 0:47 (8:26) 1:34 (10:00) 0:23 (10:23) 1:02 (11:25) 0:50 (12:15)
  0:44 (12:59) 1:31 (14:30) 0:42 (15:12) 0:09 (15:21) 0:10 (15:31)
  13. Siana SENN O - Motion 15:31 +1:46
  1:03 (1:03) 0:48 (1:51) 0:52 (2:43) 0:27 (3:10) 0:16 (3:26) 0:29 (3:55)
  0:45 (4:40) 0:20 (5:00) 0:39 (5:39) 0:33 (6:12) 0:47 (6:59) 0:15 (7:14)
  0:25 (7:39) 1:00 (8:39) 1:39 (10:18) 0:22 (10:40) 0:56 (11:36) 0:50 (12:26)
  0:40 (13:06) 1:27 (14:33) 0:41 (15:14) 0:08 (15:22) 0:09 (15:31)
  15. Alix VILLAR 6701GE 15:49 +2:04
  1:08 (1:08) 0:53 (2:01) 0:53 (2:54) 0:25 (3:19) 0:16 (3:35) 0:29 (4:04)
  0:42 (4:46) 0:26 (5:12) 0:41 (5:53) 0:35 (6:28) 0:56 (7:24) 0:16 (7:40)
  0:27 (8:07) 0:48 (8:55) 1:40 (10:35) 0:25 (11:00) 0:55 (11:55) 0:49 (12:44)
  0:39 (13:23) 1:28 (14:51) 0:40 (15:31) 0:12 (15:43) 0:06 (15:49)
  16. Lucie LATASTE 6804GE 15:51 +2:06
  1:09 (1:09) 0:56 (2:05) 0:37 (2:42) 0:28 (3:10) 0:15 (3:25) 0:30 (3:55)
  0:43 (4:38) 0:33 (5:11) 0:40 (5:51) 0:34 (6:25) 0:44 (7:09) 0:16 (7:25)
  0:30 (7:55) 0:52 (8:47) 1:37 (10:24) 0:26 (10:50) 0:59 (11:49) 0:48 (12:37)
  0:41 (13:18) 1:38 (14:56) 0:39 (15:35) 0:12 (15:47) 0:04 (15:51)
  17. Isia BASSET 6911AR 16:00 +2:15
  0:58 (0:58) 0:50 (1:48) 0:48 (2:36) 0:26 (3:02) 0:15 (3:17) 0:29 (3:46)
  0:34 (4:20) 0:22 (4:42) 0:39 (5:21) 0:32 (5:53) 0:44 (6:37) 1:35 (8:12)
