Jalonné , 1700 m , 85 m |
1. |  | Alena GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 00:21:33 | 12'41" |
2. |  | Lise ROUILLER | FRA | 4203AR OE42 | 00:22:58 | 13'31" |
3. |  | Florine PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:23:29 | 13'49" |
4. |  | Theo LABROUSSE | FRA | Indiv. | 00:24:12 | 14'14" |
5. |  | Soline PRIEUR | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:25:25 | 14'57" |
6. |  | Clément ROUILLER | FRA | 4203AR OE42 | 00:30:18 | 17'49" |
7. |  | Lukas GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 00:33:08 | 19'29" |
8. |  | Lise SOUCAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:41:32 | 24'26" |
9. |  | Linnéo Étienne KRUGER | GER | 3810AR ORIENT'ALP | 00:46:08 | 27'08" |
|  | Samuel GARDE | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
Top
|
D10 , 1300 m , 65 m |
1. |  | Tyfenn GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:20:04 | 15'26" |
2. |  | Agathe COTTA CHAUDON | FRA | 2605AR VSO | 00:22:06 | 17'00" |
|  | Naya Livia KRUGER | GER | 3810AR ORIENT'ALP | non classé |
Top
|
D12 , 1600 m , 100 m |
1. |  | Elise DUFOUR | FRA | 2606AR LOUP | 00:18:54 | 11'49" |
2. |  | Elana ROCHE | FRA | 7311AR ANO | 00:21:49 | 13'38" |
3. |  | Philomène LETERME | FRA | 7311AR ANO | 00:22:44 | 14'13" |
4. |  | Lianne Josefine KRUGER | GER | 3810AR ORIENT'ALP | 00:23:34 | 14'44" |
5. |  | Maëlle JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:27:09 | 16'58" |
6. |  | Margot DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:27:10 | 16'59" |
7. |  | Adèle BOUIS | FRA | 2604AR CROCO | 00:27:11 | 16'59" |
8. |  | Zélie DEVEAUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:31:12 | 19'30" |
9. |  | Valentine DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:35:42 | 22'19" |
10. |  | Eva PRIEUR | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:40:03 | 25'02" |
11. |  | Lily BAURIER STUART | FRA | 6917AR COPIDO | 00:52:17 | 32'41" |
Top
|
D14 , 2000 m , 150 m |
1. |  | Amaia ROCHE | FRA | 7311AR ANO | 00:21:27 | 10'44" |
2. |  | Circe MIDENA | FRA | 2606AR LOUP | 00:25:58 | 12'59" |
3. |  | Titouane JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:27:44 | 13'52" |
4. |  | Anahi PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 00:30:33 | 15'16" |
5. |  | Juliette PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:30:43 | 15'22" |
6. |  | Louhane GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:32:20 | 16'10" |
7. |  | Eline SEDAT | FRA | 6917AR COPIDO | 00:33:07 | 16'33" |
8. |  | Apolline COCHEY | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:33:49 | 16'54" |
9. |  | Léna VANOTTI | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:36:19 | 18'09" |
10. |  | Celeste LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 00:36:30 | 18'15" |
11. |  | Léane BERLAND | FRA | 4203AR OE42 | 00:40:00 | 20'00" |
12. |  | Louise BOUTEILLE | FRA | 4201AR NOSE | 00:40:24 | 20'12" |
13. |  | Julie CATALON | FRA | 6917AR COPIDO | 00:43:23 | 21'42" |
14. |  | Elsa DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:45:32 | 22'46" |
15. |  | Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA PIRES | POR | 7407AR SOS GO | 00:46:34 | 23'17" |
16. |  | Solen BONTRON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:46:52 | 23'26" |
17. |  | Florine MULAT | FRA | 7309AR COCS | 00:55:42 | 27'51" |
18. |  | Kathleen VENET | FRA | 4203AR OE42 | 00:59:15 | 29'38" |
Top
|
D16 , 2400 m , 160 m |
1. |  | Mélissa TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 00:28:53 | 12'02" |
2. |  | Tess BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:33:16 | 13'52" |
3. |  | Ambre DUFOUR | FRA | 2606AR LOUP | 00:35:39 | 14'51" |
4. |  | Elsa DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 00:35:43 | 14'53" |
5. |  | Lola BERTHEREAU | FRA | 0109AR O'BUGEY | 00:38:02 | 15'51" |
6. |  | Clémentine PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:39:37 | 16'30" |
7. |  | Mélanie HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 00:40:44 | 16'58" |
8. |  | Jéromine JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:41:48 | 17'25" |
9. |  | Lucie DAUVERCHAIN | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:43:59 | 18'20" |
10. |  | Charlotte LEPLAT | FRA | 4203AR OE42 | 00:46:30 | 19'23" |
11. |  | Juliette MULAT | FRA | 7309AR COCS | 01:38:59 | 41'15" |
Top
|
D18 , 2600 m , 175 m |
1. |  | Lise PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:37:49 | 14'33" |
2. |  | Manon LEROY | FRA | 2605AR VSO | 00:46:30 | 17'53" |
3. |  | Salomé GROS | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:47:49 | 18'23" |
4. |  | Elisa DORIER | FRA | 2604AR CROCO | 00:56:16 | 21'38" |
5. |  | Eloïse GUITTARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:12:59 | 28'04" |
6. |  | Valentine SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 01:15:24 | 29'00" |
Top
|
D20 , 2600 m , 175 m |
1. |  | Tifenn MOULET | FRA | 2517BF OTB | 00:27:49 | 10'42" |
2. |  | Alix VILLAR | FRA | 6701GE COSE | 00:28:54 | 11'07" |
3. |  | Sarah GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 00:30:08 | 11'35" |
4. |  | Diane BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:32:17 | 12'25" |
5. |  | Romane LESQUER | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:32:18 | 12'25" |
6. |  | Lise BELLET | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:34:20 | 13'12" |
7. |  | Justine PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:36:03 | 13'52" |
8. |  | Liv CHARBONNIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:37:04 | 14'15" |
9. |  | Melle CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:43:52 | 16'52" |
Top
|
D21 , 3100 m , 200 m |
1. |  | Clémentine BELLET | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:39:44 | 12'49" |
2. |  | Marie VUITTON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:41:55 | 13'31" |
3. |  | Solène DROIN | FRA | 4201AR NOSE | 00:43:27 | 14'01" |
4. |  | Marion RIOLLET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:46:18 | 14'56" |
5. |  | Joanna DELENNE | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:48:58 | 15'48" |
6. |  | Ophelie LEPERQUE | FRA | 7309AR COCS | 00:49:48 | 16'04" |
7. |  | Anne-Lise DUBOIS | FRA | 7404AR ASO | 00:50:25 | 16'16" |
8. |  | Fiona BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:53:01 | 17'06" |
9. |  | Mathilde RORA | FRA | 6917AR COPIDO | 01:11:02 | 22'55" |
Top
|
D35 , 2600 m , 175 m |
1. |  | Pascaline COLAS | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:34:16 | 13'11" |
2. |  | Hana GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 00:34:25 | 13'14" |
3. |  | Anico KULOW | GER | 3810AR ORIENT'ALP | 00:35:31 | 13'40" |
4. |  | Florence HERPIN | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:36:41 | 14'07" |
5. |  | Lucie BONVALLET | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:39:59 | 15'23" |
6. |  | Elodie DUCHENE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:48:24 | 18'37" |
7. |  | Marine PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:49:20 | 18'58" |
8. |  | Elodie SOUCAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:49:31 | 19'03" |
9. |  | Loriane ROUSSE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:58:10 | 22'22" |
10. |  | Virginie CORBIC | FRA | 7311AR ANO | 01:05:40 | 25'15" |
11. |  | Aurore BREGNAC | FRA | 7404AR ASO | 01:18:21 | 30'08" |
12. |  | Marie-Laure PRIEUR | FRA | 7305AR ECHO 73 | 01:19:34 | 30'36" |
Top
|
D40 , 2600 m , 175 m |
1. |  | Laure COUPAT | FRA | 2606AR LOUP | 00:30:34 | 11'45" |
2. |  | Vanessa COCTEAU | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:42:05 | 16'11" |
3. |  | Cécile DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:45:23 | 17'27" |
4. |  | Stéphanie DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:48:05 | 18'30" |
5. |  | Gaëlle GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:50:17 | 19'20" |
6. |  | Elisabeth HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 00:51:13 | 19'42" |
7. |  | Armelle CORPET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:51:34 | 19'50" |
8. |  | Nathalie DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:53:06 | 20'25" |
9. |  | Vanessa KONIECZNY | FRA | 7309AR COCS | 00:54:18 | 20'53" |
10. |  | Céline LEROY | FRA | 2605AR VSO | 01:02:25 | 24'00" |
11. |  | Céline GUILLE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 01:29:01 | 34'14" |
Top
|
D45 , 2600 m , 175 m |
1. |  | Adeline IMBERT | FRA | 2606AR LOUP | 00:36:38 | 14'05" |
2. |  | Valerie OCTOBRE | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:43:33 | 16'45" |
3. |  | Stéphanie ROQUES | FRA | 2604AR CROCO | 00:46:19 | 17'49" |
4. |  | Claire GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:50:42 | 19'30" |
5. |  | Gwenaelle MENEZ | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:55:08 | 21'12" |
6. |  | Manuela PIOGER | FRA | 0109AR O'BUGEY | 00:57:17 | 22'02" |
7. |  | Sandrine BASTIN | FRA | 4203AR OE42 | 01:02:51 | 24'10" |
8. |  | Marianne RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 01:03:59 | 24'37" |
9. |  | Fabienne ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | 01:06:52 | 25'43" |
10. |  | Stéphanie CHAUDON | FRA | 2605AR VSO | 01:12:53 | 28'02" |
11. |  | Marie-Pierre DEBARD | FRA | 7311AR ANO | 01:31:01 | 35'00" |
12. |  | Sandra COULOMB | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 01:50:41 | 42'34" |
|  | Charlotte ANDRE | FRA | 4201AR NOSE | non classé |
Top
|
D50 , 1900 m , 100 m |
1. |  | Veronique HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:26:56 | 14'11" |
2. |  | Laurence-Marie GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:30:19 | 15'57" |
3. |  | Francine PICHOLLET | FRA | 7404AR ASO | 00:30:42 | 16'09" |
4. |  | Cathy GROSJEAN | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 00:37:04 | 19'31" |
5. |  | Genevieve DENTON | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:38:30 | 20'16" |
6. |  | Véronique GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 00:44:28 | 23'24" |
7. |  | Veronique ARIAGNO | FRA | 6906AR ALCO | 00:44:36 | 23'28" |
8. |  | Isabelle VAYSSE-JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:45:41 | 24'03" |
9. |  | Anne-Francoise DELENNE | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:47:17 | 24'53" |
Top
|
D55 , 1900 m , 100 m |
1. |  | Béatrice BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 00:38:53 | 20'28" |
2. |  | Blandine PIERSON | FRA | 0308AR Chantelle SN | 00:40:26 | 21'17" |
3. |  | Carmen ROIG | FRA | 3809AR USSE CO | 00:53:13 | 28'01" |
4. |  | Anne CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 00:53:41 | 28'15" |
5. |  | Laurence CHAMPIGNY | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:53:43 | 28'16" |
6. |  | Sandrine CAVELIUS | FRA | 6906AR ALCO | 01:01:02 | 32'07" |
7. |  | Nadine RUAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 01:24:47 | 44'37" |
Top
|
D60 , 1900 m , 100 m |
1. |  | Marie Françoise ROUX | FRA | 4201AR NOSE | 00:29:14 | 15'23" |
2. |  | Genevieve PELLETIER | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:32:05 | 16'53" |
3. |  | Sylvie PITAVAL | FRA | 4201AR NOSE | 00:39:17 | 20'41" |
4. |  | Annie COMBET | FRA | 4203AR OE42 | 00:47:35 | 25'03" |
Top
|
D65 , 1600 m , 80 m |
1. |  | Jocelyne ROUPIOZ | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:46:21 | 28'58" |
2. |  | Martine VILLEDIEU | FRA | 4201AR NOSE | 00:50:20 | 31'27" |
3. |  | Renée REYNAUD | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:57:41 | 36'03" |
4. |  | Monique DRUILHE | FRA | 3809AR USSE CO | 01:11:11 | 44'29" |
|  | Daniele GATY | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
Top
|
D70 , 1600 m , 80 m |
1. |  | Brigitte ANNE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:37:32 | 23'27" |
Top
|
D80 , 1600 m , 80 m |
1. |  | Anne-Marie GROSJEAN | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 01:12:30 | 45'19" |
Top
|
H10 , 1300 m , 65 m |
1. |  | Simon MARTICHE | FRA | 4203AR OE42 | 00:17:33 | 13'30" |
2. |  | Maxime LEONARDON | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:18:35 | 14'18" |
|  | Théo PRIEUR | FRA | 7305AR ECHO 73 | non classé |
Top
|
H12 , 1600 m , 100 m |
1. |  | Etienne PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:16:24 | 10'15" |
2. |  | Célestin COCHEY | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:17:56 | 11'12" |
3. |  | Arthur ROUX CORBIC | FRA | 7311AR ANO | 00:18:28 | 11'33" |
4. |  | Thomas CORPET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:25:36 | 16'00" |
5. |  | Jules DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:26:12 | 16'23" |
6. |  | Titouan BALEYDIER | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:30:11 | 18'52" |
7. |  | Tom KNEUSS | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:35:50 | 22'24" |
8. |  | Maxens BELLEZANE | FRA | 4203AR OE42 | 00:40:34 | 25'21" |
9. |  | Noé VANOTTI | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:41:50 | 26'09" |
10. |  | Martin LEFEVRE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:46:57 | 29'21" |
11. |  | Clément BREGNAC | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:50:53 | 31'48" |
Top
|
H14 , 2000 m , 150 m |
1. |  | Emmanuel PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:21:28 | 10'44" |
2. |  | Raphaël GUITTARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:26:02 | 13'01" |
3. |  | Louis Antoine KRUGER | GER | 3810AR ORIENT'ALP | 00:27:16 | 13'38" |
4. |  | Titouan ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:28:28 | 14'14" |
5. |  | Thibaud GUILLON | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:29:18 | 14'39" |
6. |  | Antonin BOUIS | FRA | 2604AR CROCO | 00:29:19 | 14'40" |
7. |  | Alexis NEE | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:34:17 | 17'08" |
8. |  | Thomas HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 00:34:55 | 17'28" |
9. |  | Eliot RONSOUX | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 00:35:22 | 17'41" |
10. |  | Nathaël TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 00:35:46 | 17'53" |
11. |  | Axel VILVERT | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:44:09 | 22'05" |
12. |  | Lucas LEBRETON | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:52:01 | 26'00" |
Top
|
H16 , 2400 m , 160 m |
1. |  | Jules ODILE | FRA | 7311AR ANO | 00:24:31 | 10'13" |
2. |  | Albin CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:26:12 | 10'55" |
3. |  | Armand TALON | FRA | 8607NA Poitiers CO | 00:27:55 | 11'38" |
4. |  | Martial BALEYDIER | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:28:08 | 11'43" |
5. |  | Julien MOIROUD | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 00:28:16 | 11'47" |
6. |  | Célestin DUFOUR | FRA | 2606AR LOUP | 00:30:03 | 12'31" |
7. |  | Gédéon DEVEAUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:30:34 | 12'44" |
8. |  | Theo DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:31:02 | 12'56" |
9. |  | Thibaut DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:31:04 | 12'57" |
10. |  | Robinson PAYET | FRA | 10040PO O'Bugey RAID | 00:32:04 | 13'22" |
11. |  | Edgar GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:32:24 | 13'30" |
12. |  | Jules COURTIADE-VANIN | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:34:27 | 14'21" |
13. |  | Rafaël MIDENA | FRA | 4203AR OE42 | 00:39:27 | 16'26" |
14. |  | Virgile GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:46:24 | 19'20" |
15. |  | Louison VIALLON | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:47:43 | 19'53" |
Top
|
H18 , 3100 m , 200 m |
1. |  | Yann CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 00:30:07 | 9'43" |
2. |  | Arthur PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 00:30:59 | 10'00" |
3. |  | Benjamin BERNE | FRA | 4201AR NOSE | 00:31:14 | 10'05" |
4. |  | Antonin CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:33:21 | 10'45" |
5. |  | Thomas CHABOT | FRA | 4201AR NOSE | 00:34:10 | 11'01" |
6. |  | Eliott GODARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:34:12 | 11'02" |
7. |  | Costin ANDRE | FRA | 4201AR NOSE | 00:36:40 | 11'50" |
8. |  | Virgile MIDENA | FRA | 2606AR LOUP | 00:36:49 | 11'53" |
9. |  | Nolan OGIER | FRA | 4203AR OE42 | 00:37:11 | 12'00" |
10. |  | Simon DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:41:55 | 13'31" |
11. |  | Odin CARLE | FRA | 7311AR ANO | 00:42:33 | 13'44" |
12. |  | Roméo MINO-VERCELLIO | FRA | 2605AR VSO | 01:10:02 | 22'35" |
|  | Olivier CHAMPIGNY | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | non classé |
Top
|
H20 , 3800 m , 260 m |
1. |  | Mathias BARROS-VALLET | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:31:38 | 8'19" |
2. |  | Thomas RADONDY | FRA | 5907HF T.A.D. | 00:31:39 | 8'20" |
3. |  | Basile BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:34:27 | 9'04" |
4. |  | Nathan MARCHAND | FRA | 2704NM COBS | 00:34:31 | 9'05" |
5. |  | Mael HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 00:34:55 | 9'11" |
6. |  | Mathis REBOUL | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:37:04 | 9'45" |
7. |  | Elouan BONTRON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:39:08 | 10'18" |
8. |  | David GERY | FRA | 4203AR OE42 | 00:42:49 | 11'16" |
9. |  | Mathis SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:51:04 | 13'26" |
10. |  | Yoann BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 01:09:56 | 18'24" |
|  | Romain PICHARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé |
Top
|
H21 , 3800 m , 260 m |
1. |  | Quentin ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:31:09 | 8'12" |
2. |  | Corentin ROUX | FRA | 4201AR NOSE | 00:31:17 | 8'14" |
3. |  | Théo FLEURENT | FRA | 7404AR ASO | 00:33:18 | 8'46" |
4. |  | Vincent BELTOISE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:35:12 | 9'16" |
5. |  | Hugo VAXELAIRE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:35:43 | 9'24" |
6. |  | Nicolas VAN DER MEULEN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:35:45 | 9'24" |
7. |  | Pierrick MERINO | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:36:11 | 9'31" |
8. |  | Maxime CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 00:36:16 | 9'33" |
9. |  | Martin CHAPSAL | FRA | 7407AR SOS GO | 00:39:00 | 10'16" |
10. |  | Théo RADONDY | FRA | 5907HF T.A.D. | 00:40:19 | 10'37" |
11. |  | Benoit DEROUX | FRA | 2604AR CROCO | 00:40:57 | 10'47" |
12. |  | Jolan NEEL | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:42:33 | 11'12" |
13. |  | François MEYNIER | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:46:47 | 12'19" |
14. |  | Gabin DECHAUD | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:47:03 | 12'23" |
15. |  | Chris JACOUD | FRA | 4201AR NOSE | 00:48:29 | 12'46" |
16. |  | Tom LAFANECHERE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:49:55 | 13'08" |
17. |  | Axel CARLIER | FRA | 5907HF T.A.D. | 00:52:25 | 13'48" |
18. |  | Simon RIBEYRON | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:53:19 | 14'02" |
19. |  | Tommy DELENNE | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:53:32 | 14'05" |
20. |  | Brieuc ROUSSEAU | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:54:14 | 14'16" |
21. |  | Thomas RIFFARD | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:56:29 | 14'52" |
22. |  | Colas GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 00:58:12 | 15'19" |
23. |  | Yoann MINOT | FRA | 6906AR ALCO | 01:00:46 | 15'59" |
24. |  | Rui CRISTOVAO BATISTA | POR | 7309AR COCS | 01:06:38 | 17'32" |
25. |  | Paul LOGE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:06:47 | 17'34" |
26. |  | Clément SOYEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 01:06:59 | 17'38" |
27. |  | Clément BOURJAILLAT | FRA | 7305AR ECHO 73 | 01:29:47 | 23'38" |
Top
|
H35 , 3800 m , 260 m |
1. |  | Yoann GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 00:33:27 | 8'48" |
2. |  | Cyril SOUCAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 00:35:41 | 9'23" |
3. |  | Emmanuel RIBIER | FRA | 4203AR OE42 | 00:36:26 | 9'35" |
4. |  | Guillaume ROCHE | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:41:08 | 10'49" |
5. |  | Aloïs FORESTIER | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:42:25 | 11'10" |
6. |  | Sébastien RORA | FRA | 6917AR COPIDO | 00:42:57 | 11'18" |
7. |  | Emeric HUBERT | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:43:51 | 11'32" |
8. |  | Pierre BORDET | FRA | 7404AR ASO | 00:48:48 | 12'51" |
9. |  | Thibault CHAPSAL | FRA | 9211IF DSA | 00:51:35 | 13'34" |
10. |  | Gwendal POEDRAS | FRA | 7309AR COCS | 00:58:19 | 15'21" |
11. |  | Remi GARDIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:58:33 | 15'24" |
Top
|
H40 , 3100 m , 200 m |
1. |  | Joachim LEONARDON | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:31:31 | 10'10" |
2. |  | Raphaël DUFOUR | FRA | 2606AR LOUP | 00:34:08 | 11'01" |
3. |  | Xavier BREGNAC | FRA | 7404AR ASO | 00:34:22 | 11'05" |
4. |  | Laurent DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:34:58 | 11'17" |
5. |  | Andy JACOUD | FRA | 4201AR NOSE | 00:34:59 | 11'17" |
6. |  | Arnaud BALEYDIER | FRA | 6916AR GR69 | 00:37:23 | 12'04" |
7. |  | Olivier BREGNAC | FRA | 7404AR ASO | 00:37:52 | 12'13" |
8. |  | Leo BERNARD | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 00:37:54 | 12'14" |
9. |  | Nans PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 00:39:26 | 12'43" |
10. |  | Christophe DANTIN | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:39:59 | 12'54" |
11. |  | Yann GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:41:28 | 13'23" |
12. |  | Guillaume DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:43:19 | 13'58" |
13. |  | Ronny KRUGER | GER | 3810AR ORIENT'ALP | 00:45:12 | 14'35" |
14. |  | Pierrick PITIOT | FRA | 4203AR OE42 | 00:46:00 | 14'50" |
15. |  | Nicolas GOBILLOT | FRA | 0705AR Raidlink's 07 | 00:47:28 | 15'19" |
16. |  | Sébastien CATALON | FRA | 6917AR COPIDO | 00:50:17 | 16'13" |
17. |  | Guillem COQUELET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:50:18 | 16'14" |
18. |  | Nicolas CROUZET | FRA | 2605AR VSO | 00:53:02 | 17'06" |
19. |  | David COCTEAU | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:53:56 | 17'24" |
20. |  | Séverin TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 00:54:50 | 17'41" |
21. |  | Jean-Baptiste ROUILLER | FRA | 4203AR OE42 | 00:56:15 | 18'09" |
22. |  | Alexandre LETERME | FRA | 7311AR ANO | 00:59:33 | 19'13" |
23. |  | Nicolas BAURIER | FRA | 6917AR COPIDO | 01:00:22 | 19'28" |
24. |  | Matthieu FONTAINE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:17:08 | 24'53" |
Top
|
H45 , 3100 m , 200 m |
1. |  | François PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 00:31:01 | 10'00" |
2. |  | Emmanuel GRANGER | FRA | 4201AR NOSE | 00:31:45 | 10'15" |
3. |  | Xavier ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 00:33:56 | 10'57" |
4. |  | Remy FATOUX | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | 00:35:48 | 11'33" |
5. |  | Bruno PLUMEY | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:35:54 | 11'35" |
6. |  | Benoit COCHEY | FRA | 3810AR ORIENT'ALP | 00:36:53 | 11'54" |
7. |  | Laurent CHAMPIGNY | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:37:16 | 12'01" |
8. |  | Thomas COLLETER | FRA | 7309AR COCS | 00:38:53 | 12'33" |
9. |  | Nicolas ROCHE | FRA | 7311AR ANO | 00:39:04 | 12'36" |
10. |  | Quentin LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 00:39:55 | 12'53" |
11. |  | Nicolas RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 00:39:59 | 12'54" |
12. |  | Csaba DEAK | HUN | 4203AR OE42 | 00:42:38 | 13'45" |
