CDL01: CF O ski Avoriaz (06/02/2022) ; CDL02 : CF O ski LD Font d'Urle (06/03/2022) ; CDL 03: CF O ski Sprint Font d'Urle (06/03/2022) ; CDL04: LD Les Moussières (12/03/2022)
Nb total de coureur (Classés) 193 54 81 70 89
D10-12 9 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 31013 DUFOUR Elise 2606 D12 137 46 49 42
2 32682 DECHAVANNE Margot 6911 D12 83 45 38
3 41280 KRUGER LIANNE JOSEFINE 3810 D12 53 53
4 39252 PRIEUR Eva 7305 D12 51 51
5 35994 GOUVERNAYRE Tyfenn 3810 D10 50 50
5 41281 KRUGER NAYA LIVIA 3810 D10 50 50
7 34411 COLLIOUD Margot 109 D12 49 49
8 30928 JANOD Maëlle 7305 D12 48 5 43
9 38229 MENISSIER Néus 2604 D12 5 5
D14 8 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 30926 JANOD Titouane 7305 D14 149 48 53 48
2 33802 COCHEY Apolline 3810 D14 87 47 40
3 35993 GOUVERNAYRE Louhane 3810 D14 77 41 36
4 36922 SEDAT Eline 6917 D14 63 63
5 36725 LECLERE Celeste 3812 D14 61 61
6 38231 CATALON Julie 6917 D14 59 59
7 34410 COLLIOUD Zoé 109 D14 57 57
8 25773 MIDENA Circe 2606 D14 55 55
D16 3 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 24525 DUFOUR Ambre 2606 D16 178 63 65 50
2 30925 JANOD Jéromine 7305 D16 115 51 59 5
3 38928 BERTHEREAU Lola 109 D16 75 75
D18-20 9 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 33254 BELLET Lise 3810 D20 221 67 73 81
2 40374 BELLIER Lucie 2604 D18 158 55 57 46
3 30148 DORIER Elisa 2604 D18 140 45 51 44
4 26614 DURIX-MURIS Liv 7404 D18 65 65
4 42831 LANCHAIS Manon 7305 D20 65 65
6 22190 COLLE Lou 705 D20 57 57
7 41345 GUIBERT Marie Lou 3812 D20 53 53
8 35399 CALAMAND Esther 109 D18 51 51
9 41667 MONTANER MANGAS Ares 7404 D18 47 47
D21-35 17 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 33224 COLAS Pascaline 6911 D35 215 5 65 79 66
2 37652 BONVALLET Lucie 3810 D35 203 61 59 83
3 5702 BOURGEOIS-PIN Elodie 7309 D35 167 83 79 5
4 7711 DENAIX Lou 7309 D21 152 67 85
5 26061 HERPIN Florence 3810 D35 140 63 77
6 41278 KULOW ANICO 3810 D35 82 82
7 34960 DUBOIS Anne-Lise 7404 D21 81 81
8 20200 LEPERQUE Ophelie 7309 D21 73 73
9 2482 DUCHENE Elodie 3810 D35 70 5 65
10 38004 GUIJO-ALONSO Marta 6911 D21 68 68
11 4373 RORA Mathilde 6917 D21 67 67
12 26407 MARCEL Margot 2604 D21 59 59
12 39749 PRIEUR Marie-Laure 7305 D35 59 59
14 41846 MROWCZYNSKI Alice 6911 D21 47 47
15 26831 EXPERT Elsa 109 D21 43 43
16 34975 DEROUX Marine 2604 D21 5 5
16 17953 DUDOIGNON Marine 2604 D21 5 5
D40-45 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 6522 IMBERT Adeline 2606 D45 199 69 57 73
2 27644 DEVILLE Stéphanie 3810 D40 116 45 71
3 25099 GOUVERNAYRE Gaëlle 3810 D40 105 5 37 63
4 40303 RIVIERE CHRISTELLE 3810 D45 94 33 61
5 2462 BEGUINOT Vanessa 111 D45 92 35 57
6 147 COUPAT Laure 2606 D40 67 67
7 32889 COLLIOUD Pauline 109 D40 65 65
8 17489 PIOGER Manuela 109 D45 63 63
9 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D40 59 59
10 40145 POUILLY Claire 111 D40 57 57
10 28383 URVOAS Nadège 6911 D45 57 57
12 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D45 55 55
12 39389 MACE Aurélie 109 D40 55 55
14 41340 GUILLE Céline 7305 D40 49 49
15 37076 DELACHENAL Emmanuelle 109 D40 47 47
15 38761 THIMONIER Agnès 109 D45 47 47
17 37723 TAURISSON Claire 7404 D45 45 45
18 19565 GAUDRILLIER Laurence 7305 D45 39 39
19 21405 MIGNOT Elsa 109 D40 35 35
20 31116 COULOMB Sandra 111 D45 31 31
21 31524 DORIER Stéphanie 2604 D45 5 5
D50-55 18 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 10493 CLERC Caroline 7305 D50 177 53 55 69
2 18637 FREMONT Johanne 7404 D50 136 61 75
3 8110 GILLONNIER Fabienne 7305 D55 130 63 67
4 16455 VAYSSE-JANOD Isabelle 7305 D50 113 49 5 59
5 266 PICHOLLET Francine 7404 D50 69 69
5 15779 WHITE Maarit 109 D55 69 69
7 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D50 65 65
8 35400 CALAMAND Laure 109 D50 61 61
8 9352 CALANDRY Lucia 7404 D55 61 61
10 6064 GREBEL Laurence-Marie 7305 D50 59 59
11 2819 DECROIX Veronique 7404 D55 58 53 5
12 32953 VINOT Laurence 109 D55 55 55
13 23628 GROSJEAN Cathy 6913 D50 54 54
14 30844 EXPERT Nicole 109 D55 53 53
15 32895 BONNORONT Dany 3812 D55 49 49
16 39385 MARTELAT Anne 109 D55 45 45
17 20752 CHABANCE Anne 4201 D55 39 39
18 243 BONORA Béatrice 6906 D55 37 37
D60 et + 2 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 13752 VILLEDIEU Martine 4201 D65 43 43
2 12059 GROSJEAN Anne-Marie 6913 D80 37 37
H10-12 2 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 33803 COCHEY Célestin 3810 H12 104 51 53
2 31525 DORIER Yohan 2604 H12 51 51
H14 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 41279 KRUGER LOUIS ANTOINE 3810 H14 71 71
2 34988 TROCHUT Nathaël 7309 H14 65 65
3 39922 LEBON Raphael 111 H14 55 55
4 26615 DURIX-MURIS Solal 7404 H14 50 50
H16 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 24526 DUFOUR Célestin 2606 H16 207 81 63 63
2 27834 DEVILLE Thibaut 3810 H16 112 51 61
3 28836 RAMAUGE Mattéo 2604 H16 110 53 57
4 22999 GREBEL Edgar 7305 H16 63 63
5 39938 DEVEAUX Gédéon 7305 H16 55 55
6 38887 MOIROUD Julien 3812 H16 51 51
H18-20 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 20122 BEGUINOT Marc 111 H18 136 71 65
2 26773 GERY David 4203 H20 126 74 52
3 23448 DECHAVANNE Simon 6911 H18 120 61 59
4 30136 AVIAS Millian 2604 H18 87 77 5 5
5 34154 BONIN Rémi 3810 H18 85 85
6 38260 ROBIN Clément 109 H18 79 79
7 26783 URVOAS Cyprien 6911 H20 77 77
8 35810 LECLERE Augustin 3812 H18 75 75
9 36757 DELACHENAL Baptiste 109 H18 71 71
9 39350 SEUGNET Léonard 7305 H18 71 71
11 38261 ROBIN Matéo 109 H20 67 67
12 32597 CURT Nicola 111 H18 58 58
13 23434 MIDENA Virgile 2606 H18 55 55
H21-35 26 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 12401 KERN-GILLARD Mathieu 6911 H21 360 90 90 80 100
2 24484 FUCHS Baptiste 7309 H35 300 100 100 100
3 4653 CONTRAIRE Hélian 7305 H35 276 94 94 88
4 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H21 270 96 92 82
5 39133 CHAPSAL Martin 7407 H21 268 86 90 92
6 18477 LAFARGE Alexandre 7407 H21 266 92 88 86
7 18398 GOUY Nils 7309 H21 194 96 98
8 20657 GALINDO Robin 3810 H21 190 98 92
9 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H21 173 84 5 84
10 11355 BASSET Marian 6911 H21 158 84 74
11 28327 SEIMBILLE Denis 6911 H21 156 80 76
12 28111 VAXELAIRE Hugo 6911 H21 144 78 66
13 32811 MARTINEZ-VALENTIN Paul 3810 H21 136 68 68
14 43001 DUCAS LOUIS 6911 H21 132 70 62
15 22030 PINSARD Nicolas 3812 H21 126 66 60
16 25717 BELTOISE Vincent 6911 H21 122 76 46
17 6481 RORA Sébastien 6917 H35 96 96
18 24623 COLLARD Jules 2604 H21 94 39 55
19 31568 BORDET Pierre 7404 H35 88 88
20 36702 GARDIN Remi 6911 H35 72 72
20 172 GUY Jean-Baptiste 4201 H21 72 72
22 12769 LOGE Paul 6911 H21 64 64
23 42672 BOISSY GUILLAUME 711 H21 60 60
24 28964 BERNADE Bruno 6911 H35 45 5 40
25 25057 GINTZBURGER Colas 7407 H21 10 5 5
26 19578 DEROUX Corentin 2604 H21 5 5
H40-45 31 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 3463 DECHAVANNE Franck 6911 H45 279 98 85 96
2 26194 MONNET Jean-Matthieu 3810 H40 234 80 82 72
3 10117 DUFOUR Raphaël 2606 H40 219 82 81 56
4 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H40 177 83 94
5 21218 DANTIN Christophe 3810 H40 169 76 55 38
6 25047 LAROSE Eric 3810 H45 147 77 70
7 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H45 133 75 58
7 41275 PAGNOD Denis 7407 H40 133 69 64
9 3210 COCHEY Benoit 3810 H45 125 71 54
10 33306 GOUVERNAYRE Yann 3810 H40 111 61 50
11 25863 DEVILLE Bruno 3810 H45 101 57 44
12 2472 LASOUCHE Johann 6911 H45 98 98
13 26149 COLLIOUD Julien 109 H40 94 94
14 31216 BREGNAC Xavier 7404 H40 90 90
15 9354 LOCATELLI Yann 7309 H40 88 88
16 41277 KRUGER RONNY 3810 H40 83 83
17 7757 AVIAS Fabien 2604 H45 78 78
18 1265 COLLETER Thomas 7309 H45 76 76
19 28381 URVOAS Anthony 6911 H45 75 75
20 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H45 74 74
21 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H40 73 73
22 36679 CALAMAND Sébastien 109 H45 63 63
23 25545 POUPEAU Philippe-Olivier 7404 H45 52 52
24 40095 BAURIER Nicolas 6917 H40 50 50
25 38724 BERAUD Guillaume 6917 H40 49 49
26 39386 BERTHEREAU David 109 H40 41 41
26 31792 LAFARGE Gaspard 109 H40 41 41
28 29987 CLOTILDE Joce 6913 H45 33 33
29 42681 FOURNEL Sébastien 109 H45 29 29
30 39846 FLOTAT François 7305 H40 5 5
30 25548 SEDAT Pierre-Marie 6917 H45 5 5
H50-55 16 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 11700 JANOD Francois 7305 H50 239 86 75 78
2 8203 ASTRADE Laurent 7305 H50 137 73 59 5
3 136 BORNARD Patrice 7305 H55 97 49 48
4 22205 CHABANCE Jean Marc 4201 H50 86 86
5 38259 ROBIN Yvan 109 H50 85 85
6 15424 GRILLET Serge 7404 H55 84 84
7 22429 BOURGANEL Vincent 6913 H50 80 80
8 17951 DUDOIGNON Ludovic 2604 H50 79 79
9 19648 COMBE Raphael 6917 H50 78 78
10 6948 BODY Jean-Laurent 7305 H50 73 73
11 244 BONORA Laurent 6906 H55 70 70
12 198 MIDENA Benjamin 2606 H50 69 69
13 8457 BODY Thierry 7305 H50 65 65
14 241 DUCRET Philippe 6906 H50 62 62
15 260 THOMASSIN Jean-Luc 6906 H55 53 53
16 15658 DURIX Jean-Michel 7404 H50 5 5
H60 et + 8 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3 CDL4
1 3461 DECHAVANNE Jean-Francois 6911 H70 146 57 47 42
2 17711 MOTHE Pierre 4201 H60 61 61
3 3526 BRISEPIERRE Richard 6913 H65 56 56
4 15253 DELAVEAU Patrice 7305 H60 51 51
5 1291 STEFANINI Jean-Philippe 3811 H65 43 43
6 29690 GARCIN Franck 3812 H60 41 41
7 15092 VILLEDIEU Jean-Luc 4201 H65 39 39
8 12354 GROSJEAN Pierre 6913 H80 5 5