Résultats – 3 jours en Forez MD2

  2022-07-09
  bleu (23 / 23) Temps Après
  1. Etienne PRADEAU Balise 63 21:05
  1:44 (1:44) 1:29 (3:13) 1:13 (4:26) 1:29 (5:55) 1:15 (7:10) 1:30 (8:40)
  1:26 (10:06) 3:27 (13:33) 2:46 (16:19) 3:13 (19:32) 1:14 (20:46) 0:19 (21:05)
  2. Garance PERRIN A.S.Quetigny 24:27 +3:22
  1:55 (1:55) 1:39 (3:34) 1:31 (5:05) 1:19 (6:24) 1:19 (7:43) 1:59 (9:42)
  2:09 (11:51) 3:04 (14:55) 3:32 (18:27) 4:23 (22:50) 1:16 (24:06) 0:21 (24:27)
  3. Jules DEGAND Boussole en F. 24:33 +3:28
  3:09 (3:09) 2:06 (5:15) 1:20 (6:35) 1:17 (7:52) 1:38 (9:30) 1:43 (11:13)
  1:46 (12:59) 2:53 (15:52) 3:29 (19:21) 3:39 (23:00) 1:14 (24:14) 0:19 (24:33)
  4. Elana ROCHE ANO 25:11 +4:06
  2:09 (2:09) 1:50 (3:59) 1:28 (5:27) 2:10 (7:37) 1:24 (9:01) 1:50 (10:51)
  2:32 (13:23) 3:18 (16:41) 3:08 (19:49) 3:42 (23:31) 1:18 (24:49) 0:22 (25:11)
  5. Margot DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 25:23 +4:18
  1:55 (1:55) 2:02 (3:57) 1:24 (5:21) 3:37 (8:58) 1:20 (10:18) 1:50 (12:08)
  1:57 (14:05) 3:03 (17:08) 3:18 (20:26) 3:14 (23:40) 1:18 (24:58) 0:25 (25:23)
  6. Elise DUFOUR LOUP 26:17 +5:12
  2:18 (2:18) 2:24 (4:42) 1:25 (6:07) 1:47 (7:54) 1:30 (9:24) 1:59 (11:23)
  2:07 (13:30) 3:22 (16:52) 3:37 (20:29) 4:20 (24:49) 1:08 (25:57) 0:20 (26:17)
  7. Violette RANNOU-SERINE US CENON CO 27:11 +6:06
  2:11 (2:11) 2:43 (4:54) 1:25 (6:19) 1:33 (7:52) 1:15 (9:07) 3:10 (12:17)
  2:06 (14:23) 3:04 (17:27) 4:03 (21:30) 4:03 (25:33) 1:13 (26:46) 0:25 (27:11)
  8. LIANNE JOSEFINE KRUGER ORIENT'ALP 28:34 +7:29
  2:22 (2:22) 2:04 (4:26) 1:31 (5:57) 1:42 (7:39) 1:31 (9:10) 3:17 (12:27)
  2:53 (15:20) 4:20 (19:40) 3:38 (23:18) 3:45 (27:03) 1:11 (28:14) 0:20 (28:34)
  9. Léo RUIZ BOA Albi 36:23 +15:18
  2:58 (2:58) 2:16 (5:14) 1:45 (6:59) 1:38 (8:37) 2:20 (10:57) 1:48 (12:45)
  3:13 (15:58) 4:13 (20:11) 9:22 (29:33) 4:46 (34:19) 1:41 (36:00) 0:23 (36:23)
  10. Maëlle JANOD ECHO 73 38:24 +17:19
  2:46 (2:46) 2:53 (5:39) 2:00 (7:39) 4:21 (12:00) 2:00 (14:00) 2:45 (16:45)
  2:33 (19:18) 3:52 (23:10) 5:29 (28:39) 7:19 (35:58) 2:01 (37:59) 0:25 (38:24)
  11. Camille CLERC BOA Albi 41:21 +20:16
  2:49 (2:49) 3:02 (5:51) 1:44 (7:35) 7:15 (14:50) 1:30 (16:20) 4:33 (20:53)
  2:16 (23:09) 4:20 (27:29) 5:15 (32:44) 5:14 (37:58) 2:57 (40:55) 0:26 (41:21)
  12. Valentine DEVILLE ORIENT'ALP 45:20 +24:15
  2:58 (2:58) 3:01 (5:59) 2:50 (8:49) 4:45 (13:34) 2:31 (16:05) 3:42 (19:47)
  4:34 (24:21) 4:54 (29:15) 5:35 (34:50) 7:29 (42:19) 2:33 (44:52) 0:28 (45:20)
  13. Adèle FAURE VA 07 50:40 +29:35
  2:36 (2:36) 2:17 (4:53) 1:25 (6:18) 3:29 (9:47) 1:16 (11:03) 3:53 (14:56)
  15:37 (30:33) 3:12 (33:45) 10:00 (43:45) 5:02 (48:47) 1:32 (50:19) 0:21 (50:40)
  14. Maguie CROUZET VSO 57:26 +36:21
  15:06 (15:06) 3:37 (18:43) 2:12 (20:55) 4:49 (25:44) 2:22 (28:06) 3:49 (31:55)
  4:41 (36:36) 5:01 (41:37) 5:20 (46:57) 7:52 (54:49) 2:06 (56:55) 0:31 (57:26)
  15. Orianne CHAMBON VA 07 1:04:58 +43:53
  3:31 (3:31) 13:34 (17:05) 1:48 (18:53) 1:44 (20:37) 1:49 (22:26) 3:56 (26:22)
  3:08 (29:30) 19:20 (48:50) 5:41 (54:31) 8:07 (1:02:38) 1:51 (1:04:29) 0:29 (1:04:58)
  16. Cloe SARRASIN Raidlink's 07 1:17:12 +56:07
  4:24 (4:24) 20:40 (25:04) 2:03 (27:07) 1:35 (28:42) 2:01 (30:43) 3:43 (34:26)
  3:01 (37:27) 19:34 (57:01) 7:49 (1:04:50) 10:04 (1:14:54) 1:47 (1:16:41) 0:31 (1:17:12)
  Anaé GAUDE NL OK
  Jean-Baptiste POUJEAUX NL OK
  Pauline CARLE NL OK
  Léna BAILLET NOYON CO PM
  4:03 (4:03) 3:59 (8:02) 2:12 (10:14) 2:58 (13:12) – (–) – (18:48)
  3:38 (22:26) 4:12 (26:38) 5:42 (32:20) 11:54 (44:14) 1:33 (45:47) 0:25 (46:12)
  Thomas GOBILLOT Raidlink's 07 PM
  2:34 (2:34) 2:35 (5:09) 1:32 (6:41) 1:37 (8:18) – (–) – (13:09)
  2:50 (15:59) 4:04 (20:03) 3:25 (23:28) 4:39 (28:07) 1:41 (29:48) 0:20 (30:08)
  Catherine ANCIAN-TOULIER NL Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Tao ARNAUD Raidlink's 07 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  jalonné (16 / 16) Temps Après
  1. Thaïs FORESTIER Boussole en F. 19:50
  1:54 (1:54) 1:36 (3:30) 1:41 (5:11) 2:23 (7:34) 1:04 (8:38) 4:09 (12:47)
  3:21 (16:08) 1:40 (17:48) 1:29 (19:17) 0:33 (19:50)
  2. Samuel GARDE OE42 20:46 +0:56
  2:22 (2:22) 2:23 (4:45) 1:55 (6:40) 1:16 (7:56) 1:02 (8:58) 3:28 (12:26)
  4:02 (16:28) 2:01 (18:29) 1:41 (20:10) 0:36 (20:46)
  3. Florine PRADEAU Balise 63 23:27 +3:37
  2:20 (2:20) 4:20 (6:40) 1:33 (8:13) 4:04 (12:17) 1:36 (13:53) 2:49 (16:42)
  3:11 (19:53) 1:47 (21:40) 1:18 (22:58) 0:29 (23:27)
  4. Linnéo Étienne KRUGER ORIENT'ALP 33:37 +13:47
  2:13 (2:13) 3:12 (5:25) 3:01 (8:26) 2:34 (11:00) 0:57 (11:57) 5:51 (17:48)
  10:29 (28:17) 3:02 (31:19) 1:47 (33:06) 0:31 (33:37)
  5. Lucien RANNOU US CENON CO 45:28 +25:38
  3:31 (3:31) 4:13 (7:44) 4:55 (12:39) 3:25 (16:04) 2:20 (18:24) 8:34 (26:58)
  10:44 (37:42) 4:38 (42:20) 2:12 (44:32) 0:56 (45:28)
  Eden BOYER NL OK
  Gabriel BROCARD NL OK
  Liam LEGRAND NL OK
  Lucian MANVILLE NL OK
  Maélie GAY NL OK
  Salomé FORESTIER NL OK
  Zoé GRENIER NL OK
  Alix MILHAU NOSE PM
  1:28 (1:28) 1:19 (2:47) 1:34 (4:21) 1:44 (6:05) – (–) – (9:35)
  2:47 (12:22) 1:21 (13:43) 1:08 (14:51) 1:24 (16:15)
  Jeanne BAZAUD COCS Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Lukas GARDE OE42 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Samuel BAZAUD NL Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  jaune (47 / 47) Temps Après
  1. Antonin BOUIS CROCO 28:51
  3:32 (3:32) 1:50 (5:22) 3:06 (8:28) 2:26 (10:54) 1:48 (12:42) 0:57 (13:39)
  2:06 (15:45) 3:45 (19:30) 2:33 (22:03) 1:24 (23:27) 1:47 (25:14) 1:12 (26:26)
  2:04 (28:30) 0:21 (28:51)
  2. Amaia ROCHE ANO 29:19 +0:28
  2:20 (2:20) 2:24 (4:44) 3:28 (8:12) 1:56 (10:08) 2:02 (12:10) 1:24 (13:34)
  1:46 (15:20) 3:54 (19:14) 2:06 (21:20) 1:43 (23:03) 1:46 (24:49) 1:17 (26:06)
  2:49 (28:55) 0:24 (29:19)
  3. Emmanuel PRADEAU Balise 63 29:55 +1:04
  2:44 (2:44) 1:45 (4:29) 3:13 (7:42) 3:13 (10:55) 0:56 (11:51) 1:03 (12:54)
  1:22 (14:16) 4:35 (18:51) 4:22 (23:13) 1:36 (24:49) 1:38 (26:27) 1:30 (27:57)
  1:40 (29:37) 0:18 (29:55)
  4. Simon CALANDRY ASO 30:13 +1:22
  3:32 (3:32) 2:40 (6:12) 3:36 (9:48) 2:33 (12:21) 1:02 (13:23) 0:52 (14:15)
  1:56 (16:11) 4:02 (20:13) 2:52 (23:05) 1:28 (24:33) 1:47 (26:20) 1:11 (27:31)
  2:27 (29:58) 0:15 (30:13)
  5. Titouane JANOD ECHO 73 32:33 +3:42
  2:44 (2:44) 2:29 (5:13) 3:44 (8:57) 2:38 (11:35) 1:19 (12:54) 1:07 (14:01)
  1:51 (15:52) 3:58 (19:50) 4:15 (24:05) 1:58 (26:03) 2:27 (28:30) 1:30 (30:00)
  2:08 (32:08) 0:25 (32:33)
  6. Mathieu HERAULT FiNO46 33:46 +4:55
  4:58 (4:58) 2:45 (7:43) 3:28 (11:11) 2:53 (14:04) 1:21 (15:25) 1:06 (16:31)
  1:48 (18:19) 5:33 (23:52) 2:46 (26:38) 1:37 (28:15) 1:45 (30:00) 1:21 (31:21)
  2:05 (33:26) 0:20 (33:46)
  7. Gaspard RUIZ BOA Albi 34:03 +5:12
  4:33 (4:33) 2:07 (6:40) 3:17 (9:57) 3:45 (13:42) 1:23 (15:05) 0:58 (16:03)
  3:45 (19:48) 4:31 (24:19) 2:19 (26:38) 1:38 (28:16) 1:50 (30:06) 1:32 (31:38)
  2:09 (33:47) 0:16 (34:03)
  8. Bazile MILHAU NOSE 34:07 +5:16
  3:53 (3:53) 2:20 (6:13) 3:02 (9:15) 3:05 (12:20) 2:33 (14:53) 0:49 (15:42)
  2:31 (18:13) 4:20 (22:33) 4:54 (27:27) 1:22 (28:49) 2:05 (30:54) 1:15 (32:09)
  1:39 (33:48) 0:19 (34:07)
  9. Zoé COLLIOUD O'BUGEY 36:40 +7:49
  4:52 (4:52) 2:03 (6:55) 4:42 (11:37) 3:16 (14:53) 1:38 (16:31) 1:01 (17:32)
  1:47 (19:19) 6:05 (25:24) 2:42 (28:06) 1:32 (29:38) 1:57 (31:35) 2:03 (33:38)
  2:37 (36:15) 0:25 (36:40)
  10. Gaspard LAUTRETE SMOG 39:17 +10:26
  5:09 (5:09) 2:23 (7:32) 6:43 (14:15) 3:03 (17:18) 1:24 (18:42) 1:32 (20:14)
  2:13 (22:27) 4:20 (26:47) 3:24 (30:11) 1:55 (32:06) 2:20 (34:26) 1:49 (36:15)
  2:35 (38:50) 0:27 (39:17)
  11. Anahi PERRIN NOSE 39:29 +10:38
  3:54 (3:54) 3:22 (7:16) 4:10 (11:26) 4:18 (15:44) 2:10 (17:54) 1:26 (19:20)
  5:10 (24:30) 4:23 (28:53) 2:59 (31:52) 1:42 (33:34) 1:52 (35:26) 1:29 (36:55)
  2:08 (39:03) 0:26 (39:29)
  12. Thomas HUGUET VSO 39:47 +10:56
  4:00 (4:00) 4:44 (8:44) 4:30 (13:14) 4:27 (17:41) 1:26 (19:07) 1:23 (20:30)
  1:59 (22:29) 4:33 (27:02) 3:07 (30:09) 2:11 (32:20) 2:29 (34:49) 1:56 (36:45)
  2:38 (39:23) 0:24 (39:47)
  13. Anatole FOURNEL MALSAND NOSE 40:05 +11:14
  4:34 (4:34) 4:09 (8:43) 3:55 (12:38) 5:29 (18:07) 2:18 (20:25) 1:47 (22:12)
  2:00 (24:12) 4:19 (28:31) 4:49 (33:20) 1:42 (35:02) 1:49 (36:51) 1:05 (37:56)
  1:48 (39:44) 0:21 (40:05)
  14. Circe MIDENA LOUP 40:15 +11:24
  3:28 (3:28) 5:45 (9:13) 3:10 (12:23) 3:10 (15:33) 1:21 (16:54) 1:53 (18:47)
  1:45 (20:32) 5:56 (26:28) 4:45 (31:13) 2:45 (33:58) 1:54 (35:52) 2:12 (38:04)
  1:49 (39:53) 0:22 (40:15)
  15. Arthur CHOULEUR NOSE 41:06 +12:15
  3:11 (3:11) 4:05 (7:16) 3:48 (11:04) 4:42 (15:46) 1:47 (17:33) 1:04 (18:37)
  2:51 (21:28) 5:54 (27:22) 3:20 (30:42) 1:55 (32:37) 3:50 (36:27) 1:44 (38:11)
  2:32 (40:43) 0:23 (41:06)
  16. Apolline COCHEY ORIENT'ALP 41:41 +12:50
  5:54 (5:54) 2:25 (8:19) 5:05 (13:24) 4:17 (17:41) 2:19 (20:00) 1:11 (21:11)
  2:03 (23:14) 4:59 (28:13) 2:56 (31:09) 2:11 (33:20) 2:25 (35:45) 2:04 (37:49)
  3:27 (41:16) 0:25 (41:41)
  17. Louna VIALARD OPA 43:12 +14:21
  4:16 (4:16) 3:57 (8:13) 4:46 (12:59) 4:50 (17:49) 2:15 (20:04) 1:14 (21:18)
  3:19 (24:37) 5:49 (30:26) 2:58 (33:24) 2:10 (35:34) 2:30 (38:04) 1:48 (39:52)
  2:56 (42:48) 0:24 (43:12)
  18. Juliette PELLISSIER NOSE 44:08 +15:17
  3:58 (3:58) 2:16 (6:14) 5:16 (11:30) 13:54 (25:24) 1:31 (26:55) 1:05 (28:00)
  2:22 (30:22) 3:46 (34:08) 2:31 (36:39) 1:39 (38:18) 2:05 (40:23) 1:19 (41:42)
  2:01 (43:43) 0:25 (44:08)
  19. Louhane GOUVERNAYRE ORIENT'ALP 45:20 +16:29
  4:31 (4:31) 4:39 (9:10) 4:33 (13:43) 3:13 (16:56) 1:25 (18:21) 0:53 (19:14)
  1:28 (20:42) 7:43 (28:25) 2:32 (30:57) 2:16 (33:13) 1:40 (34:53) 7:55 (42:48)
  2:09 (44:57) 0:23 (45:20)
  20. Noé PERRET O'BUGEY 48:31 +19:40
  10:03 (10:03) 3:10 (13:13) 3:20 (16:33) 2:38 (19:11) 1:25 (20:36) 1:23 (21:59)
  11:56 (33:55) 4:33 (38:28) 2:01 (40:29) 1:15 (41:44) 1:34 (43:18) 2:42 (46:00)
  2:09 (48:09) 0:22 (48:31)
  21. Guilhem CHAMP SMOG 50:03 +21:12
  7:15 (7:15) 6:37 (13:52) 5:36 (19:28) 4:24 (23:52) 2:20 (26:12) 1:30 (27:42)
  2:35 (30:17) 6:39 (36:56) 2:57 (39:53) 3:37 (43:30) 1:59 (45:29) 1:33 (47:02)
  2:34 (49:36) 0:27 (50:03)
  22. Elsa DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 51:12 +22:21
  5:52 (5:52) 4:08 (10:00) 5:33 (15:33) 6:16 (21:49) 3:27 (25:16) 1:49 (27:05)
  2:33 (29:38) 5:47 (35:25) 4:11 (39:36) 2:55 (42:31) 2:45 (45:16) 2:20 (47:36)
  3:11 (50:47) 0:25 (51:12)
  23. Clémence MAZAN AOC 52:05 +23:14
  4:46 (4:46) 2:35 (7:21) 4:11 (11:32) 3:07 (14:39) 3:39 (18:18) 1:12 (19:30)
  2:03 (21:33) 10:07 (31:40) 6:02 (37:42) 6:18 (44:00) 2:25 (46:25) 2:20 (48:45)
  2:59 (51:44) 0:21 (52:05)
  24. Emilie BORIE NOSE 54:06 +25:15
  6:32 (6:32) 3:21 (9:53) 5:40 (15:33) 5:07 (20:40) 1:43 (22:23) 5:03 (27:26)
  2:13 (29:39) 6:39 (36:18) 3:55 (40:13) 2:25 (42:38) 2:48 (45:26) 3:01 (48:27)
  5:03 (53:30) 0:36 (54:06)
  25. Céline BONNIN NOSE 57:57 +29:06
  7:21 (7:21) 3:14 (10:35) 5:04 (15:39) 8:13 (23:52) 2:17 (26:09) 3:12 (29:21)
  3:35 (32:56) 7:24 (40:20) 3:54 (44:14) 2:12 (46:26) 3:24 (49:50) 2:40 (52:30)
  4:53 (57:23) 0:34 (57:57)
  26. Manon ORIOL Boussole en F. 1:02:22 +33:31
  4:11 (4:11) 4:57 (9:08) 4:10 (13:18) 6:26 (19:44) 2:06 (21:50) 1:25 (23:15)
  2:12 (25:27) 25:00 (50:27) 3:15 (53:42) 2:09 (55:51) 1:56 (57:47) 1:44 (59:31)
  2:26 (1:01:57) 0:25 (1:02:22)
  27. Sandrine DUVERNEY NOSE 1:04:03 +35:12
  7:09 (7:09) 9:02 (16:11) 6:48 (22:59) 7:01 (30:00) 2:27 (32:27) 3:01 (35:28)
  3:38 (39:06) 7:19 (46:25) 3:57 (50:22) 2:20 (52:42) 3:09 (55:51) 2:48 (58:39)
  4:52 (1:03:31) 0:32 (1:04:03)
  28. Olivine BERTHEREAU O'BUGEY 1:06:02 +37:11
  8:28 (8:28) 4:41 (13:09) 6:25 (19:34) 6:23 (25:57) 8:12 (34:09) 1:17 (35:26)
  2:51 (38:17) 7:08 (45:25) 5:48 (51:13) 4:07 (55:20) 3:40 (59:00) 2:12 (1:01:12)
  4:29 (1:05:41) 0:21 (1:06:02)
  29. Alice PICARD MUC Orientation 1:10:11 +41:20
  7:58 (7:58) 5:08 (13:06) 12:29 (25:35) 6:50 (32:25) 4:19 (36:44) 2:00 (38:44)
  3:46 (42:30) 7:19 (49:49) 6:46 (56:35) 2:36 (59:11) 4:00 (1:03:11) 2:31 (1:05:42)
  4:02 (1:09:44) 0:27 (1:10:11)
  30. Célestin COCHEY ORIENT'ALP 1:12:57 +44:06
  3:38 (3:38) 2:56 (6:34) 4:14 (10:48) 42:05 (52:53) 1:19 (54:12) 0:47 (54:59)
  1:34 (56:33) 4:32 (1:01:05) 4:24 (1:05:29) 1:29 (1:06:58) 1:44 (1:08:42) 1:44 (1:10:26)
  2:09 (1:12:35) 0:22 (1:12:57)
  31. Marie JEAN-PIERRE Raidlink's 07 1:14:01 +45:10
  5:33 (5:33) 4:37 (10:10) 7:57 (18:07) 4:49 (22:56) 6:00 (28:56) 2:06 (31:02)
  3:24 (34:26) 9:54 (44:20) 5:42 (50:02) 12:42 (1:02:44) 2:49 (1:05:33) 2:38 (1:08:11)
  5:12 (1:13:23) 0:38 (1:14:01)
  32. Yanis HERNANDEZ AOC 1:16:11 +47:20
  7:16 (7:16) 3:58 (11:14) 3:17 (14:31) 2:38 (17:09) 1:24 (18:33) 1:22 (19:55)
  14:02 (33:57) 23:26 (57:23) 5:53 (1:03:16) 4:50 (1:08:06) 2:29 (1:10:35) 1:58 (1:12:33)
  3:20 (1:15:53) 0:18 (1:16:11)
  33. Léonie FAURE VA 07 1:16:22 +47:31
  5:27 (5:27) 7:42 (13:09) 6:56 (20:05) 8:27 (28:32) 2:14 (30:46) 1:44 (32:30)
  3:12 (35:42) 9:55 (45:37) 11:37 (57:14) 8:14 (1:05:28) 4:39 (1:10:07) 2:23 (1:12:30)
  3:25 (1:15:55) 0:27 (1:16:22)
  34. Solan REYNAUD VA 07 1:17:46 +48:55
  5:39 (5:39) 11:49 (17:28) 8:55 (26:23) 4:29 (30:52) 1:50 (32:42) 0:57 (33:39)
  2:51 (36:30) 13:01 (49:31) 7:01 (56:32) 3:54 (1:00:26) 6:14 (1:06:40) 5:01 (1:11:41)
  5:42 (1:17:23) 0:23 (1:17:46)
  35. Alexis NEE Raidlink's 07 1:25:11 +56:20
  5:51 (5:51) 9:50 (15:41) 7:28 (23:09) 4:39 (27:48) 1:35 (29:23) 1:57 (31:20)
  11:52 (43:12) 12:18 (55:30) 7:12 (1:02:42) 3:59 (1:06:41) 6:13 (1:12:54) 4:50 (1:17:44)
  6:12 (1:23:56) 1:15 (1:25:11)
  36. Anouk FOURNEL O'BUGEY 1:34:47 +65:56
  9:02 (9:02) 4:27 (13:29) 5:39 (19:08) 7:20 (26:28) 2:11 (28:39) 5:53 (34:32)
  3:19 (37:51) 13:41 (51:32) 11:10 (1:02:42) 20:40 (1:23:22) 4:23 (1:27:45) 2:52 (1:30:37)
  3:35 (1:34:12) 0:35 (1:34:47)
  Cécile RICARD NL OK
  Claire MALSAND NL OK
  Dorian ROUSSEL NL OK
  Grégory LEDUN NL OK
  Manon DECOMBE NL OK
  Mathilde FROSIO NL OK
  Ornella MAFFETTI NL OK
  Romain RIOLLET NL OK
  Sylvain MANVILLE NL OK
  Agathe GOURRAT ACA AIX EN PROV PM
  8:40 (8:40) 5:43 (14:23) 9:58 (24:21) 9:26 (33:47) 3:49 (37:36) 2:36 (40:12)
  4:37 (44:49) 11:00 (55:49) – (–) – (1:06:45) 4:55 (1:11:40) 3:25 (1:15:05)
  3:59 (1:19:04) 0:20 (1:19:24)
  CHRISTELLE RIVIERE ORIENT'ALP Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  Noir (90 / 90) Temps Après
  1. Maëlle BEAUVIR BriveCorrèzeCO 42:11
  2:54 (2:54) 1:01 (3:55) 2:29 (6:24) 1:39 (8:03) 3:15 (11:18) 1:30 (12:48)
  1:48 (14:36) 2:05 (16:41) 4:30 (21:11) 2:26 (23:37) 1:33 (25:10) 2:15 (27:25)
  1:59 (29:24) 0:57 (30:21) 1:55 (32:16) 1:29 (33:45) 2:14 (35:59) 2:04 (38:03)
  1:20 (39:23) 1:36 (40:59) 0:55 (41:54) 0:17 (42:11)
  2. Antonin CHASSELIN Boussole en F. 42:13 +0:02
  2:05 (2:05) 0:54 (2:59) 2:44 (5:43) 1:37 (7:20) 6:08 (13:28) 2:05 (15:33)
  1:53 (17:26) 2:07 (19:33) 3:12 (22:45) 3:49 (26:34) 1:28 (28:02) 2:10 (30:12)
  1:42 (31:54) 1:05 (32:59) 1:09 (34:08) 1:21 (35:29) 2:02 (37:31) 1:33 (39:04)
  1:01 (40:05) 1:21 (41:26) 0:28 (41:54) 0:19 (42:13)
  3. Florence HANAUER COBuhl.Florival 44:11 +2:00
  3:00 (3:00) 1:06 (4:06) 4:14 (8:20) 1:33 (9:53) 3:32 (13:25) 1:41 (15:06)
  1:32 (16:38) 2:07 (18:45) 4:13 (22:58) 2:42 (25:40) 1:25 (27:05) 2:14 (29:19)
  2:10 (31:29) 0:58 (32:27) 1:55 (34:22) 1:21 (35:43) 2:16 (37:59) 2:00 (39:59)
  1:36 (41:35) 1:26 (43:01) 0:52 (43:53) 0:18 (44:11)
  4. Martin MATHIS OTB 44:36 +2:25
  3:03 (3:03) 1:14 (4:17) 2:18 (6:35) 1:34 (8:09) 5:01 (13:10) 1:33 (14:43)
  1:53 (16:36) 1:57 (18:33) 5:20 (23:53) 2:45 (26:38) 1:41 (28:19) 2:35 (30:54)
  1:53 (32:47) 1:08 (33:55) 1:33 (35:28) 1:27 (36:55) 2:09 (39:04) 2:07 (41:11)
  1:08 (42:19) 1:18 (43:37) 0:35 (44:12) 0:24 (44:36)
  5. Antoine LESQUER Raidlink's 07 44:47 +2:36
  4:10 (4:10) 1:02 (5:12) 2:19 (7:31) 1:30 (9:01) 3:42 (12:43) 2:18 (15:01)
  1:38 (16:39) 3:28 (20:07) 3:46 (23:53) 2:45 (26:38) 1:45 (28:23) 2:36 (30:59)
  2:09 (33:08) 1:08 (34:16) 1:36 (35:52) 1:24 (37:16) 2:25 (39:41) 1:56 (41:37)
  0:58 (42:35) 1:27 (44:02) 0:29 (44:31) 0:16 (44:47)
  6. Juliette BASSET ASUL SPORTS NAT 44:59 +2:48
  2:55 (2:55) 1:07 (4:02) 2:21 (6:23) 1:57 (8:20) 3:23 (11:43) 1:47 (13:30)
  1:39 (15:09) 2:21 (17:30) 5:22 (22:52) 2:43 (25:35) 1:52 (27:27) 2:32 (29:59)
  2:14 (32:13) 1:06 (33:19) 1:19 (34:38) 1:27 (36:05) 2:25 (38:30) 2:08 (40:38)
  1:15 (41:53) 1:33 (43:26) 1:10 (44:36) 0:23 (44:59)
  7. Arthur PERRIN NOSE 45:01 +2:50
  4:58 (4:58) 1:12 (6:10) 1:55 (8:05) 1:26 (9:31) 3:19 (12:50) 1:31 (14:21)
  1:41 (16:02) 2:10 (18:12) 5:06 (23:18) 4:53 (28:11) 1:35 (29:46) 2:15 (32:01)
  2:06 (34:07) 1:01 (35:08) 1:26 (36:34) 1:19 (37:53) 2:07 (40:00) 1:40 (41:40)
  1:01 (42:41) 1:12 (43:53) 0:50 (44:43) 0:18 (45:01)
  8. Benjamin BERNE NOSE 45:10 +2:59
  3:37 (3:37) 1:19 (4:56) 1:49 (6:45) 1:36 (8:21) 4:03 (12:24) 2:10 (14:34)
  2:03 (16:37) 2:49 (19:26) 5:53 (25:19) 2:10 (27:29) 2:03 (29:32) 2:17 (31:49)
  2:03 (33:52) 0:50 (34:42) 1:27 (36:09) 1:17 (37:26) 2:06 (39:32) 2:01 (41:33)
  0:59 (42:32) 1:55 (44:27) 0:28 (44:55) 0:15 (45:10)
  9. Ludovic RUIZ BOA Albi 45:15 +3:04
  3:19 (3:19) 1:08 (4:27) 2:31 (6:58) 2:15 (9:13) 3:43 (12:56) 1:47 (14:43)
  1:32 (16:15) 2:25 (18:40) 4:12 (22:52) 2:53 (25:45) 1:47 (27:32) 2:36 (30:08)
  2:12 (32:20) 1:00 (33:20) 1:39 (34:59) 1:33 (36:32) 2:45 (39:17) 2:10 (41:27)
  1:10 (42:37) 1:39 (44:16) 0:39 (44:55) 0:20 (45:15)
  10. Yann CHABANCE NOSE 46:51 +4:40
  3:01 (3:01) 1:13 (4:14) 2:24 (6:38) 1:43 (8:21) 4:48 (13:09) 1:43 (14:52)
  1:37 (16:29) 3:51 (20:20) 3:59 (24:19) 3:03 (27:22) 1:53 (29:15) 2:32 (31:47)
  2:02 (33:49) 1:08 (34:57) 1:24 (36:21) 1:55 (38:16) 3:00 (41:16) 2:04 (43:20)
  0:57 (44:17) 1:32 (45:49) 0:44 (46:33) 0:18 (46:51)
  11. Chloé DUDOIGNON VSO 46:57 +4:46
  2:35 (2:35) 1:25 (4:00) 2:35 (6:35) 1:51 (8:26) 4:56 (13:22) 2:21 (15:43)
  1:32 (17:15) 2:29 (19:44) 4:23 (24:07) 3:01 (27:08) 1:25 (28:33) 3:07 (31:40)
  2:22 (34:02) 1:05 (35:07) 1:35 (36:42) 1:23 (38:05) 2:31 (40:36) 2:07 (42:43)
  1:14 (43:57) 1:38 (45:35) 1:00 (46:35) 0:22 (46:57)
  12. Loïc VENON ADOChenôve 50:22 +8:11
  3:48 (3:48) 1:13 (5:01) 2:58 (7:59) 1:58 (9:57) 3:46 (13:43) 2:15 (15:58)
  2:03 (18:01) 2:23 (20:24) 4:16 (24:40) 3:49 (28:29) 1:45 (30:14) 2:39 (32:53)
  2:15 (35:08) 1:04 (36:12) 1:46 (37:58) 1:59 (39:57) 3:13 (43:10) 2:11 (45:21)
  1:33 (46:54) 2:05 (48:59) 0:52 (49:51) 0:31 (50:22)
  13. Cécile FOLTZER OTB 51:16 +9:05
  3:23 (3:23) 1:50 (5:13) 2:20 (7:33) 1:43 (9:16) 4:52 (14:08) 1:52 (16:00)
  1:45 (17:45) 3:15 (21:00) 4:14 (25:14) 3:01 (28:15) 1:54 (30:09) 3:43 (33:52)
  2:08 (36:00) 1:07 (37:07) 1:32 (38:39) 2:00 (40:39) 2:43 (43:22) 2:36 (45:58)
