D:vert , 2200 m , 55 m |
1. | | Leonie CHATEIGNER-LETINOIS | FRA | D12 | 7311AR ANO | 00:17:46 | 8'05" |
2. | | Margot DECHAVANNE | FRA | D10 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:18:24 | 8'22" |
3. | | Jasmine MERLIN | FRA | D12 | 3811AR GUC-CO | 00:23:41 | 10'46" |
4. | | Eva PRIEUR | FRA | D10 | 7305AR ECHO 73 | 00:24:23 | 11'05" |
5. | | Rosalie LETERME | FRA | D10 | 7311AR ANO | 00:25:42 | 11'41" |
6. | | Valentine DEVILLE | FRA | D10 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:33:28 | 15'13" |
7. | | Aria BOUCHERLE | FRA | D10 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:38:11 | 17'21" |
8. | | Naya Livia KRUGER | GER | D10 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:39:08 | 17'47" |
9. | | Noéline BLUM | FRA | D12 | 2604AR CROCO | 00:40:07 | 18'14" |
10. | | Eulalie HEGELBACHER | FRA | D12 | 7404AR ASO | 00:40:08 | 18'15" |
11. | | Elise MEYNET | FRA | D10 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:50:25 | 22'55" |
| | Zélie DEVEAUX | FRA | D12 | 7305AR ECHO 73 | non classé |
| | Alya BLANC | FRA | D12 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
-- | | Marion DIDIER | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
D:bleu , 2700 m , 75 m |
1. | | CHARLINE CARTIER-MOULIN | FRA | D12 | 7311AR ANO | 00:27:12 | 10'04" |
2. | | Philomène LETERME | FRA | D12 | 7311AR ANO | 00:29:52 | 11'04" |
3. | | Elana ROCHE | FRA | D10 | 7311AR ANO | 00:30:28 | 11'17" |
4. | | Blandine MELLA | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 00:35:08 | 13'01" |
5. | | Suzie DAVALLAN | FRA | D16 | 7404AR ASO | 00:38:00 | 14'04" |
6. | | Maëlle JANOD | FRA | D10 | 7305AR ECHO 73 | 00:39:50 | 14'45" |
7. | | Ares MONTANER MANGAS | ESP | D16 | 7404AR ASO | 00:40:17 | 14'55" |
8. | | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | FRA | D12 | 7311AR ANO | 00:41:45 | 15'28" |
9. | | Julie BOUCHERLE | FRA | D12 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:42:12 | 15'38" |
10. | | Lianne Josefine KRUGER | GER | D10 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:48:01 | 17'47" |
11. | | Tiphaine BARTHELEMY | FRA | D16 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:49:36 | 18'22" |
12. | | Maud LEFEVRE | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 00:50:51 | 18'50" |
13. | | Noélie SENET | FRA | D14 | 7404AR ASO | 00:55:49 | 20'40" |
14. | | Eloise VINCENT | FRA | D10 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:58:18 | 21'36" |
15. | | Solen BONTRON | FRA | D12 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:07:18 | 24'56" |
16. | | Sandrine ASTOUL | FRA | D40 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:08:36 | 25'24" |
-- | | Céline LEBRUN-MOYON | FRA | D45 | Pass'O Déc. sans CM | 00:46:26 | 17'12" |
-- | | Coralie MARIANI | FRA | D10 | Pass'O Déc. sans CM | 00:50:25 | 18'40" |
-- | | Emilie PONS | FRA | D40 | Pass'O Déc. sans CM | 01:02:39 | 23'12" |
| | Aleis BOUCHERLE | FRA | D12 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Marion LEPELLEY | FRA | D35 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Nadège THOMASSIN | FRA | D16 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Nathalie BARTHELEMY | FRA | D45 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
D:jaune , 3500 m , 140 m |
1. | | Amaia ROCHE | FRA | D14 | 7311AR ANO | 00:34:35 | 9'53" |
2. | | Titouane JANOD | FRA | D14 | 7305AR ECHO 73 | 00:42:40 | 12'11" |
3. | | Oceane PFLIEGER | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 00:46:00 | 13'09" |
4. | | Liv DURIX-MURIS | FRA | D16 | 7404AR ASO | 00:48:48 | 13'57" |
5. | | Eline SEDAT | FRA | D12 | 6917AR COPIDO | 00:50:42 | 14'29" |
6. | | Juliette GILI | FRA | D16 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:54:02 | 15'26" |
7. | | Lucie DAUVERCHAIN | FRA | D14 | 7305AR ECHO 73 | 00:55:52 | 15'58" |
8. | | Elsa DECHAVANNE | FRA | D14 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:56:18 | 16'05" |
9. | | Marie BELLENGIER | FRA | D14 | 7311AR ANO | 00:57:37 | 16'28" |
10. | | Laëtitia ROUX | FRA | D50 | 7311AR ANO | 00:59:34 | 17'01" |
11. | | Mathilde CARON | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 00:59:59 | 17'08" |
12. | | Lena BEYSANG | FRA | D16 | 7404AR ASO | 01:01:15 | 17'30" |
13. | | Léa SAPPEY | FRA | D14 | 7404AR ASO | 01:01:28 | 17'34" |
14. | | Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA PIRES | POR | D14 | 7407AR SOS GO | 01:02:01 | 17'43" |
15. | | Thaïna DENIAU | FRA | D16 | 7404AR ASO | 01:02:25 | 17'50" |
16. | | Julie CHAPUT | FRA | D21 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:02:34 | 17'53" |
17. | | Juliette BOYER | FRA | D14 | 7404AR ASO | 01:07:45 | 19'21" |
18. | | Apolline COCHEY | FRA | D12 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:08:06 | 19'27" |
19. | | Augustine LETERME | FRA | D14 | 7311AR ANO | 01:10:14 | 20'04" |
20. | | Margaux VOUETTE | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 01:11:43 | 20'29" |
21. | | Maëlle LEFRANCOIS | FRA | D14 | 7404AR ASO | 01:12:10 | 20'37" |
22. | | Elisa FIORINA | FRA | D14 | 7311AR ANO | 01:16:12 | 21'46" |
23. | | Elise LETERME | FRA | D40 | 7311AR ANO | 01:20:16 | 22'56" |
24. | | Aliénor MENVIEL | FRA | D16 | 3801AR DAUPHINE'O | 01:20:22 | 22'58" |
25. | | Sylvie OSSARD | FRA | D45 | 3811AR GUC-CO | 01:26:05 | 24'36" |
26. | | Violaine BIGOT | FRA | D21 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:28:19 | 25'14" |
27. | | Joëlle DESCHAMPS | FRA | D40 | 7311AR ANO | 01:45:16 | 30'05" |
28. | | Emmanuelle BILLON-SOUBEYRAND | FRA | D14 | 2604AR CROCO | 02:15:31 | 38'43" |
-- | | Chantal MARTINEU | FRA | D55 | Pass'O Déc. sans CM | 01:49:40 | 31'20" |
| | Francoise THIEVENAZ | FRA | D65 | 3811AR GUC-CO | non classé |
| | Juliette MULAT | FRA | D16 | 7309AR COCS | non classé |
| | Lorella MASCI | FRA | D35 | 3810AR ORIENT'ALP | non classé |
| | Meije VALETTE | FRA | D18 | 7309AR COCS | non classé |
| | Aline VIOLINO | FRA | D35 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Anne NAILLON | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Bérengère BOUCHET | FRA | D50 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Emilie HECQUET | FRA | D40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Floriane BRION | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Françoise RICHARD | FRA | D45 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Julia BUJOR | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Magali BRONCHARD | FRA | D40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Solène GUÉRÉ | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Sophie LOSS | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
-- | | Catherine ROUALT | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
-- | | Mathilde ROUALT | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Aude SALOMON | FRA | D40 | 3810AR ORIENT'ALP | did not finish |
Top
|
D:orange , 4800 m , 200 m |
1. | | Jéromine JANOD | FRA | D14 | 7305AR ECHO 73 | 01:05:19 | 13'36" |
2. | | Lou GARCIN | FRA | D21 | 3812AR BOL D'AIR | 01:09:36 | 14'30" |
3. | | Tess BASSET | FRA | D14 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:10:59 | 14'47" |
4. | | Claudia MULAT | FRA | D18 | 7309AR COCS | 01:29:01 | 18'33" |
5. | | Dominique DERVILLE | FRA | D55 | 3811AR GUC-CO | 01:35:23 | 19'52" |
6. | | Laurence GAUDRILLIER | FRA | D45 | 7305AR ECHO 73 | 01:43:38 | 21'35" |
7. | | Dany BONNORONT | FRA | D60 | 3812AR BOL D'AIR | 01:44:04 | 21'41" |
8. | | Laurence BASSET | FRA | D50 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:48:27 | 22'36" |
9. | | Ghislaine BOUCHERLE | FRA | D70 | 3801AR DAUPHINE'O | 01:52:26 | 23'25" |
10. | | Alison COLES | FRA | D50 | 3801AR DAUPHINE'O | 01:53:53 | 23'44" |
11. | | Bérengère MENVIEL | FRA | D45 | 3801AR DAUPHINE'O | 02:33:34 | 32'00" |
| | Geneviève BOUILLET | FRA | D70 | 3811AR GUC-CO | non classé |
| | Meghane PENSATO | FRA | D21 | 5907HF T.A.D. | non classé |
Top
|
|
1. | | Margaux VASSY | FRA | D21 | 4203AR OE42 | 00:45:59 | 11'30" |
2. | | Manon LEROY | FRA | D16 | 2605AR VSO | 00:47:44 | 11'56" |
3. | | Mélissa TROCHUT | FRA | D16 | 7309AR COCS | 00:48:25 | 12'06" |
4. | | Valérie BAZAUD | FRA | D35 | 7309AR COCS | 00:48:48 | 12'12" |
5. | | Genevieve PELLETIER | FRA | D55 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:49:04 | 12'16" |
6. | | Carole VINCENT | FRA | D40 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:49:06 | 12'16" |
7. | | Anne-Lise DUBOIS | FRA | D21 | 7404AR ASO | 00:49:09 | 12'17" |
8. | | Caroline CLERC | FRA | D45 | 7305AR ECHO 73 | 00:51:30 | 12'53" |
9. | | Stéphanie DEVILLE | FRA | D40 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:52:30 | 13'08" |
10. | | Dorothee BOUCHERLE | FRA | D40 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:53:43 | 13'26" |
11. | | Fabienne GILLONNIER | FRA | D55 | 7305AR ECHO 73 | 00:56:24 | 14'06" |
12. | | Lucia CALANDRY | ITA | D55 | 7404AR ASO | 00:57:34 | 14'23" |
13. | | Elodie SOUCAT | FRA | D21 | 0111AR CO AMBERIEU | 00:57:45 | 14'26" |
14. | | Veronique ARIAGNO | FRA | D50 | 6906AR ALCO | 00:58:40 | 14'40" |
15. | | Beatrice HENRY | FRA | D45 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:59:42 | 14'56" |
16. | | Gwenaelle MENEZ | FRA | D45 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:00:24 | 15'06" |
17. | | Isabelle VAYSSE-JANOD | FRA | D50 | 7305AR ECHO 73 | 01:02:55 | 15'44" |
18. | | Amelie RONDOT | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 01:06:27 | 16'37" |
19. | | Claire TAURISSON | FRA | D40 | 7404AR ASO | 01:08:57 | 17'14" |
20. | | Stéphanie ROQUES | FRA | D45 | 2604AR CROCO | 01:09:18 | 17'20" |
21. | | Florence LAVIALLE | FRA | D60 | 4203AR OE42 | 01:12:36 | 18'09" |
22. | | Maud MULLER | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 01:12:57 | 18'14" |
23. | | Béatrice BONORA | FRA | D50 | 6906AR ALCO | 01:13:52 | 18'28" |
24. | | Valérie GIRALDE-MOSSET | FRA | D55 | 7407AR SOS GO | 01:16:46 | 19'12" |
25. | | Mathilde CARRA | FRA | D21 | 2604AR CROCO | 01:17:09 | 19'17" |
26. | | Céline LEROY | FRA | D40 | 2605AR VSO | 01:27:06 | 21'46" |
27. | | Arielle MOLLARET | FRA | D60 | 7404AR ASO | 01:35:51 | 23'58" |
| | Annie COMBET | FRA | D60 | 4203AR OE42 | non classé |
| | Daniele GATY | FRA | D65 | 4203AR OE42 | non classé |
| | Denise MANGUERO | FRA | D65 | 2604AR CROCO | non classé |
-- | | Julie BORNARD | FRA | D50 | Pass'O Compétition | disqualifié |
| | Elodie DUCHENE | FRA | D21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
|
1. | | Maëlle BEAUVIR | FRA | D21 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 01:01:20 | 9'18" |
2. | | Alix VILLAR | FRA | D20 | 6701GE COSE | 01:07:09 | 10'10" |
3. | | Florence HANAUER | FRA | D21 | 6806GE COBuhl.Florival | 01:13:07 | 11'05" |
4. | | Florence HERPIN | FRA | D35 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:23:28 | 12'39" |
5. | | Mathilde DOUSSET | FRA | D21 | 4012NA B.R.O.S | 01:23:42 | 12'41" |
6. | | Anico KULOW | GER | D35 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:30:05 | 13'39" |
7. | | Lucie BONVALLET | FRA | D21 | 3810AR ORIENT'ALP | 02:13:25 | 20'13" |
8. | | Elisa LARGE | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 02:18:13 | 20'57" |
9. | | Anne-Laure TESSIERES | FRA | D21 | Pass'O Compétition | 03:29:28 | 31'44" |
10. | | Séverine ANDRIOT | FRA | D21 | Pass'O Compétition | 03:29:30 | 31'45" |
| | Margaux DEVILLE | FRA | D18 | 3810AR ORIENT'ALP | non classé |
| | Vanessa KONIECZNY | FRA | D40 | 7309AR COCS | non classé |
Top
|
|
1. | | Jeanne BAZAUD | FRA | D10 | 7309AR COCS | 00:18:02 | 8'35" |
2. | | Lise SOUCAT | FRA | D10 | 0111AR CO AMBERIEU | 00:48:48 | 23'14" |
Top
|
H:vert , 2200 m , 55 m |
1. | | Martin LEFEVRE | FRA | H10 | 7305AR ECHO 73 | 00:19:05 | 8'40" |
2. | | Lughan LOCATELLI | FRA | H10 | 7309AR COCS | 00:22:57 | 10'26" |
3. | | Thibaut ROUX CORBIC | FRA | H10 | 7311AR ANO | 00:25:58 | 11'48" |
4. | | Logan NANT | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 00:31:50 | 14'28" |
5. | | Samuel Augustin MAILLARD | FRA | H10 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:32:55 | 14'58" |
6. | | Eloi MENVIEL | FRA | H10 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:44:09 | 20'04" |
7. | | Clément BREGNAC | FRA | H10 | 7305AR ECHO 73 | 00:45:06 | 20'30" |
8. | | Elias LINDOR | FRA | H10 | 7311AR ANO | 00:52:14 | 23'45" |
| | Antoine CARRA | FRA | H10 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Elyas BOUCHERLE | FRA | H10 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Eric JAN | FRA | H10 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
H:bleu , 2700 m , 75 m |
1. | | Thibaud GUILLON | FRA | H14 | 7305AR ECHO 73 | 00:24:58 | 9'15" |
2. | | Arthur ROUX CORBIC | FRA | H12 | 7311AR ANO | 00:25:57 | 9'37" |
3. | | Pierre CARTIER-MOULIN | FRA | H12 | 7311AR ANO | 00:26:12 | 9'42" |
4. | | Etienne GARNIER | FRA | H21 | 3811AR GUC-CO | 00:26:29 | 9'49" |
5. | | Lucas LEBRETON | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 00:28:55 | 10'43" |
6. | | Colin MEYNIER | FRA | H10 | 7404AR ASO | 00:29:08 | 10'47" |
7. | | Abel ROISSARD | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 00:34:14 | 12'41" |
8. | | Simeon MARECHAL | FRA | H12 | 3811AR GUC-CO | 00:39:45 | 14'43" |
9. | | Landry CRASTES | FRA | H14 | 7404AR ASO | 00:43:00 | 15'56" |
10. | | Ezéchiel FERNANDEZ | FRA | H14 | 7305AR ECHO 73 | 00:48:18 | 17'53" |
11. | | Paul FORTI | FRA | H14 | 7404AR ASO | 01:10:47 | 26'13" |
12. | | Milo FRANQUEVILLE | FRA | H14 | 7404AR ASO | 01:59:09 | 44'08" |
| | Humael MANDOKHEL | FRA | H14 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Jean BOUCHERLE | FRA | H70 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Jézabel MARIANI | FRA | H10 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Olivier BELMONT | FRA | H14 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Thomas LUCAS | FRA | H14 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
H:jaune , 3500 m , 140 m |
1. | | Nathaël TROCHUT | FRA | H12 | 7309AR COCS | 00:37:16 | 10'39" |
2. | | Jules COURTIADE-VANIN | FRA | H14 | 7305AR ECHO 73 | 00:43:13 | 12'21" |
3. | | Titouan ANDRIEUX | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 00:43:48 | 12'31" |
4. | | Pierre-Marie SEDAT | FRA | H45 | 6917AR COPIDO | 00:44:27 | 12'42" |
5. | | Solal DURIX-MURIS | FRA | H14 | 7404AR ASO | 00:44:28 | 12'42" |
6. | | Célestin COCHEY | FRA | H12 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:44:32 | 12'43" |
7. | | Timéo BUCHY | FRA | H14 | 7404AR ASO | 00:49:32 | 14'09" |
8. | | Gédéon DEVEAUX | FRA | H14 | 7305AR ECHO 73 | 00:50:38 | 14'28" |
9. | | Sébastien FOURNIER | FRA | H40 | 7404AR ASO | 01:05:06 | 18'36" |
10. | | Herve TCHIGIK | FRA | H45 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:10:46 | 20'13" |
11. | | Thibaud MARECHAL | FRA | H14 | 3811AR GUC-CO | 01:12:24 | 20'41" |
12. | | Pierre ESNAULT | FRA | H16 | 3811AR GUC-CO | 01:19:58 | 22'51" |
| | Christian DUPILLIER | FRA | H65 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | David D'INCAU | FRA | H40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Eric SCHOENDOERFFER | FRA | H16 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Gilles RICHARD | FRA | H50 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Léo GANNE | FRA | H21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Mathieu IVAL | FRA | H45 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Mickael PELE | FRA | H40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Romain EYSSERIC | FRA | H21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Sébastien CHEDAL-BORNU | FRA | H18 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Simon MICOLLIER | FRA | H14 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Stéphane MOLLIER | FRA | H40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Thierry WIERTZ | FRA | H45 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Tom LEPELLISSIER | FRA | H14 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Vincent DRAVET | FRA | H21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Vincent PADIOLLEAU | FRA | H21 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
| | Xavier FONROSE | FRA | H40 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
-- | | Bertrand PERRIN | FRA | H16 | Pass'O Déc. sans CM | no time |
Top
|
H:orange , 4800 m , 200 m |
1. | | Benoit KROPF | FRA | H40 | Pass'O Compétition | 00:47:38 | 9'55" |
2. | | Simon CALANDRY | FRA | H14 | 7404AR ASO | 00:49:32 | 10'19" |
3. | | JULES ODILE | FRA | H16 | 7311AR ANO | 00:57:05 | 11'54" |
4. | | Erwan VALETTE | FRA | H20 | 7309AR COCS | 01:07:33 | 14'04" |
5. | | Bruno BARBIER | FRA | H45 | 7305AR ECHO 73 | 01:08:45 | 14'19" |
6. | | Lucas MISTRE | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 01:14:29 | 15'31" |
7. | | Philippe MARMOTTANT | FRA | H45 | 3811AR GUC-CO | 01:17:38 | 16'10" |
8. | | Thomas TRUFFIER | FRA | H21 | 3812AR BOL D'AIR | 01:19:51 | 16'38" |
9. | | Alexandre LETERME | FRA | H40 | 7311AR ANO | 01:20:00 | 16'40" |
10. | | Louis Antoine KRUGER | GER | H12 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:22:44 | 17'14" |
11. | | Ewan MORIN | FRA | H16 | 7404AR ASO | 01:31:57 | 19'09" |
12. | | Franck GARCIN | FRA | H60 | 3812AR BOL D'AIR | 01:34:20 | 19'39" |
13. | | Olivier BUSTILLO | FRA | H21 | 3811AR GUC-CO | 01:36:07 | 20'01" |
14. | | Jules COLLARD | FRA | H21 | 2604AR CROCO | 01:38:16 | 20'28" |
15. | | Niccolo CASTELLANI | FRA | H35 | Pass'O Compétition | 01:44:30 | 21'46" |
16. | | Fabien FROUIN | FRA | H35 | Pass'O Compétition | 01:48:55 | 22'41" |
17. | | Roger LE GALL | FRA | H65 | 3801AR DAUPHINE'O | 01:50:15 | 22'58" |
18. | | Antoine DENEUVILLE | FRA | H35 | Pass'O Compétition | 01:50:53 | 23'06" |
| | Clément SOYEUX | FRA | H20 | 7305AR ECHO 73 | non classé |
| | Eric DIDIER | FRA | H45 | 7305AR ECHO 73 | non classé |
| | Romain TINIERE | FRA | H40 | 3810AR ORIENT'ALP | non classé |
| | WILLIAM GHIBAUDO | FRA | H45 | 7311AR ANO | non classé |
Top
|
|
1. | | Sébastien RORA | FRA | H35 | 6917AR COPIDO | 00:31:32 | 7'53" |
2. | | Remy FATOUX | FRA | H45 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:37:46 | 9'26" |
3. | | Laurent ASTRADE | FRA | H50 | 7305AR ECHO 73 | 00:39:54 | 9'59" |
4. | | Oscar PERRIN | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 00:40:20 | 10'05" |
5. | | Stéphane CATALON | FRA | H35 | Pass'O Compétition | 00:40:31 | 10'08" |
6. | | Jean DERMINE | FRA | H65 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:43:16 | 10'49" |
7. | | Philippe DUCRET | FRA | H50 | 6906AR ALCO | 00:47:08 | 11'47" |
8. | | Pierre Emmanuel BASSIEUX | FRA | H35 | 7305AR ECHO 73 | 00:47:35 | 11'54" |
9. | | Joel GUITTARD | FRA | H45 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:47:36 | 11'54" |
10. | | Bruno GILI | FRA | H55 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:47:56 | 11'59" |
11. | | Hugo TESSIER | FRA | H16 | 3811AR GUC-CO | 00:50:09 | 12'32" |
12. | | Martin BERLAND | FRA | H21 | 3811AR GUC-CO | 00:50:18 | 12'34" |
13. | | Guillaume BONTRON | FRA | H45 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 00:50:46 | 12'41" |
14. | | Yoann BONORA | FRA | H18 | 6906AR ALCO | 00:51:26 | 12'52" |
15. | | Thibaut DEVILLE | FRA | H14 | 3810AR ORIENT'ALP | 00:51:40 | 12'55" |
16. | | Jon COLES | FRA | H50 | 3801AR DAUPHINE'O | 00:51:55 | 12'59" |
17. | | Benjamin BOUCHERLE | FRA | H40 | Pass'O Compétition | 00:51:57 | 12'59" |
18. | | Clément JOURDANA | FRA | H35 | 4705NA N.O.R.D. | 00:52:36 | 13'09" |
19. | | Jean-Philippe STEFANINI | FRA | H65 | 3811AR GUC-CO | 00:53:33 | 13'23" |
20. | | Jean-Marc TESSIER | FRA | H50 | 3811AR GUC-CO | 00:54:18 | 13'34" |
21. | | Jean-Pierre MAZARD | FRA | H65 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:02:06 | 15'31" |
22. | | Eric MOSSET | FRA | H60 | 7407AR SOS GO | 01:02:07 | 15'32" |
23. | | Mathieu SCHOENDOERFFER | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 01:07:17 | 16'49" |
24. | | J-Luc THOMASSIN | FRA | H50 | 6906AR ALCO | 01:08:12 | 17'03" |
25. | | Bernard FERRETTI | FRA | H70 | 4203AR OE42 | 01:10:23 | 17'36" |
26. | | Denis COLLOMB | FRA | H55 | 0111AR CO AMBERIEU | 01:12:44 | 18'11" |
27. | | Bruno LACOSTE | FRA | H55 | 6906AR ALCO | 01:14:01 | 18'30" |
28. | | Alain GIRARDET | FRA | H65 | 7404AR ASO | 01:16:23 | 19'06" |
29. | | Gérard VALLAT | FRA | H60 | 4203AR OE42 | 01:49:00 | 27'15" |
Top
|
|
1. | | Mathieu PERRIN | FRA | H21 | 4201AR NOSE | 00:43:50 | 6'38" |
2. | | Quentin ANDRIEUX | FRA | H20 | 7305AR ECHO 73 | 00:46:05 | 6'59" |
3. | | Nicolas RIO | FRA | H21 | 4203AR OE42 | 00:46:31 | 7'03" |
4. | | Quentin MOULET | FRA | H21 | 2517BF OTB | 00:48:17 | 7'19" |
5. | | Luc SANDEVOIR | FRA | H21 | 1403NM O. CAENNAISE | 00:48:49 | 7'24" |
6. | | Rémi DUBOIS | FRA | H21 | 5907HF T.A.D. | 00:53:17 | 8'04" |
7. | | Yann LOCATELLI | FRA | H40 | 7309AR COCS | 00:56:07 | 8'30" |
8. | | Guilhem ELIAS | FRA | H21 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 00:57:07 | 8'39" |
9. | | Baptiste FUCHS | FRA | H21 | 7309AR COCS | 00:58:15 | 8'50" |
10. | | Guilhem VEROVE | FRA | H18 | 5907HF T.A.D. | 00:59:34 | 9'02" |
11. | | Cyril SOUCAT | FRA | H35 | 0111AR CO AMBERIEU | 01:00:49 | 9'13" |
12. | | Johann LASOUCHE | FRA | H45 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:01:54 | 9'23" |
13. | | Gaspard ASTRADE | FRA | H21 | 7305AR ECHO 73 | 01:04:14 | 9'44" |
14. | | David BARRANGER | FRA | H40 | 7309AR COCS | 01:05:00 | 9'51" |
15. | | J-Laurent BODY | FRA | H50 | 7305AR ECHO 73 | 01:05:39 | 9'57" |
16. | | Thomas RABOURDIN | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:07:32 | 10'14" |
17. | | Benoit DEROUX | FRA | H21 | 2604AR CROCO | 01:09:18 | 10'30" |
18. | | Serge GRILLET | FRA | H55 | 7404AR ASO | 01:09:49 | 10'35" |
19. | | Louis ARNOULD | FRA | H21 | 3811AR GUC-CO | 01:10:37 | 10'42" |
20. | | Pascal LASSALLE | FRA | H50 | 0111AR CO AMBERIEU | 01:12:42 | 11'01" |
21. | | Manuel FRANCO | ESP | H21 | 3811AR GUC-CO | 01:12:50 | 11'02" |
22. | | Matthieu CHABANOL | FRA | H45 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:13:29 | 11'08" |
23. | | Pierre BORDET | FRA | H21 | 7404AR ASO | 01:13:33 | 11'09" |
24. | | Simon DECHAVANNE | FRA | H16 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:14:06 | 11'14" |
25. | | Antoine NAILLON | FRA | H21 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:14:33 | 11'18" |
26. | | Robin DEVRIEUX | FRA | H21 | 4203AR OE42 | 01:15:42 | 11'28" |
27. | | Maël RICHARD | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 01:15:44 | 11'28" |
28. | | Simon DENIER | FRA | H40 | 3810AR ORIENT'ALP | 01:16:02 | 11'31" |
29. | | Nicolas GREFF | FRA | H50 | 0111AR CO AMBERIEU | 01:16:30 | 11'35" |
30. | | Guillem COQUELET | FRA | H35 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 01:17:03 | 11'40" |
31. | | Francois JANOD | FRA | H45 | 7305AR ECHO 73 | 01:17:40 | 11'46" |
32. | | Olivier CARTIER-MOULIN | FRA | H35 | 7311AR ANO | 01:24:04 | 12'44" |
33. | | JUSTIN SIGUIER | FRA | H20 | 8104OC AOC | 01:24:13 | 12'46" |
