Vulcan'o- Ch Ligue LDdim. 26/09/2021 21:03
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (5)                  2.5 km   10 P           

    1        Finja SCHUEPBACH                NL Non Licencié                 27:39 
    2        Elin SCHUEPBACH                 NL Non Licencié                 28:04 
    3        LIANNE JOSEFINE KRUGER       11 3810AR ORIENT'ALP               34:26 
    4        NAYA LIVIA KRUGER            14 3810AR ORIENT'ALP               38:14 
    5        Valentine DEVILLE            11 3810AR ORIENT'ALP               42:50 



D12  (8)                  2.5 km   10 P           

    1        Juliette PELLISSIER          09 4201AR NOSE                     25:01 
    2        Apolline COCHEY              09 3810AR ORIENT'ALP               25:36 
    3        Anahi PERRIN                 09 4201AR NOSE                     27:55 
    4        Elana ROCHE                  11 7311AR ANO                      29:33 
    5        Elise DUFOUR                 10 2606AR LOUP                     30:25 
    6        Nina SCHUEPBACH                 NL Non Licencié                 42:17 
    7        Solen BONTRON                09 6911AR ASUL SPORTS NAT          42:26 
    8        Meije DUMONT                    NL Non Licencié                 57:55 



D14  (10)                 2.9 km   12 P           

    1        Jéromine JANOD               07 7305AR ECHO 73                  26:31 
    2        Amaia ROCHE                  08 7311AR ANO                      28:55 
    3        Liv PERRIN                   07 4201AR NOSE                     33:02 
    4        Tess BASSET                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT          34:21 
    5        Titouane JANOD               08 7305AR ECHO 73                  36:45 
    6        Emma BARRIERE                08 3319NA SMOG                     41:08 
    7        Clémentine PRADEAU           07 6307AR Balise 63                42:48 
    8        Ambre DUFOUR                 07 2606AR LOUP                     48:24 
    9        Lucie DAUVERCHAIN            07 7305AR ECHO 73                  53:03 
   10        Matilde DE LORENA BYRNE FE   08 7407AR SOS GO                 1:29:38 



D16  (6)                  3.6 km   12 P           

    1        Violette DUPUY               05 1905NA BriveCorrèzeCO           38:40 
    2        Elsa DUVERNEY                06 4201AR NOSE                     39:53 
    3        Lise PELLISSIER              05 4201AR NOSE                     44:20 
    4        Manon LEROY                  05 2605AR VSO                      44:26 
    5        Mélissa TROCHUT              06 7309AR COCS                     46:47 
    6        Astrid DUMAIL                06 3319NA SMOG                     53:19 



D18  (6)                  4.6 km   15 P           

    1        Justine PELLISSIER           04 4201AR NOSE                     56:02 
    2        Lilou PARIGOT                04 2109BF A.S.Quetigny             56:50 
    3        Sarah GHIBAUDO               04 4203AR OE42                   1:01:46 
    4        Liv CHARBONNIER              04 4201AR NOSE                   1:07:27 

             Margaux DEVILLE              04 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
             Lana FORGE                   04 4204AR Boussole en F.              pm 



D20  (4)                  6.1 km   15 P           

    1        Perrine TOUSSAINT            01 7716IF BALISE 77              1:09:24 
    2        Diane BODY                   03 7305AR ECHO 73                1:10:57 
    3        Julie THIZON                 02 8607NA Poitiers CO            1:52:00 
    4        Marion RIOLLET               01 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:54:43 



D21  (11)                 6.7 km   15 P           

    1        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                   1:08:46 
    2        Marie VUITTON                98 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:31 
    3        Elise VANEL                  99 5703GE T.A. FAMECK            1:25:44 
    4        Aurelia PARIS                83 3502BR CRCO                   1:26:10 
    5        Hélène CHAMPIGNY             01 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:31:03 
    6        Cécile PAPILLON                 NL Non Licencié               1:35:16 
    7        Lise BONORA                  99 6906AR ALCO                   1:37:32 
    8        Mathilde FLAMBEAU            92 6307AR Balise 63              1:41:49 
    9        Laetitia GENITONI            96 7309AR COCS                   2:01:16 
   10        Manuela JOUBERT              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:02:27 

             Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 



D35  (5)                  4.6 km   15 P           

    1        Hana GARDE                   84 4203AR OE42                     47:21 
    2        ANICO KULOW                  86 3810AR ORIENT'ALP             1:00:46 
    3        Florence HERPIN              84 3810AR ORIENT'ALP             1:03:38 
    4        Helene JOLY                  85 7407AR SOS GO                 1:50:10 
    5        Aurore BREGNAC               83 7404AR ASO                    2:19:45 



D40  (9)                  4.6 km   15 P           

    1        Adeline IMBERT               77 2606AR LOUP                     56:42 
    2        Cécile DEGAND                78 4204AR Boussole en F.         1:25:43 
    3        Fabienne PLAGNOL             77 2605AR VSO                    1:32:50 
    4        Stéphanie DEVILLE            79 3810AR ORIENT'ALP             1:36:05 
    5        Céline LEROY                 78 2605AR VSO                    1:37:02 
    6        Sandrine NOBLE               77 1905NA BriveCorrèzeCO         1:38:03 
    7        Vanessa KONIECZNY            77 7309AR COCS                   1:40:57 
    8        Sandrine ASTOUL              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:49:38 

             ALINE MACHEBOEUF             81 6307AR Balise 63                   pm 



D45  (16)                 4.6 km   15 P           

    1        Virginie PARIGOT             75 2109BF A.S.Quetigny           1:08:23 
    2        Charlotte ANDRE              73 4201AR NOSE                   1:22:07 
    3        Cathy GROSJEAN               69 6913AR CRAPAHUT               1:23:58 
    4        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                   1:25:36 
    5        Elisabeth PELLISSIER         74 4201AR NOSE                   1:28:41 
    6        Claire GRANGE                73 4204AR Boussole en F.         1:29:14 
    7        Perrine THENOZ               73 7807IF GO78                   1:29:42 
    8        Géraldine PUJOL              73 3308NA SAGC CESTAS            1:36:53 
    9        Gwenaelle MENEZ              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:38:19 
   10        Marianne RICHARD             74 4204AR Boussole en F.         1:40:25 
   11        Anne THOURET                 74 4203AR OE42                   1:41:23 
   12        Caroline CLERC               72 7305AR ECHO 73                1:53:12 
   13        Marie BARRIERE               75 3319NA SMOG                   1:55:08 
   14        Stéphanie ROQUES             74 2604AR CROCO                  1:57:00 
   15        Mireille MASSON              73 5803BF NORD                   2:28:45 
   16        Maria ELIAS                  72 3318NA ASM CO                 2:36:49 



D50  (8)                  4.0 km   13 P           

    1        Veronique HERITIER           68 4201AR NOSE                   1:00:51 
    2        Odile PERRIN                 69 4201AR NOSE                   1:09:04 
    3        Béatrice BONORA              67 6906AR ALCO                   1:17:33 
    4        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   1:40:08 
    5        Carmen ROIG                  57 3809AR USSE CO                1:41:46 
    6        Emmanuelle RABALLARD         69 1601NA COF                    1:48:37 
    7        Cécile ROCHE                 69 8607NA Poitiers CO            1:50:31 
    8        Agnès SEGONDY                69 5703GE T.A. FAMECK            1:58:43 



D55  (9)                  4.0 km   13 P           

    1        Genevieve PELLETIER          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:06:13 
    2        Caroline SAMSON              65 8607NA Poitiers CO            1:09:58 
    3        Isabelle DERMINE             62 3801AR DAUPHINE'O             1:16:22 
    4        Blandine PIERSON             65 0308AR Chantelle SN           1:26:36 
    5        Joëlle GUINOT                65 1905NA BriveCorrèzeCO         1:26:44 
    6        Laurence GIRARD              66 3308NA SAGC CESTAS            1:31:36 
    7        Sylvie BASSET                63 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:33:38 
    8        Laurence CHAMPIGNY           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:43:41 
    9        Agnes BODY                   65 7305AR ECHO 73                1:55:40 



D60  (4)                  3.3 km   11 P           

    1        Marie Françoise ROUX         58 4201AR NOSE                     53:29 
    2        Sylvie PITAVAL               58 4201AR NOSE                   1:09:59 
    3        A-Marie PIERRE               59 5803BF NORD                   2:30:48 

             Dominique CAZALA             57 3308NA SAGC CESTAS                 pm 



D65  (5)                  3.3 km   11 P           

    1        Daniele GATY                 55 4203AR OE42                   1:07:12 
    2        Danielle GIBIAT              53 8405PZ LUBO                   1:39:48 
    3        Catherine DOUMET             55 5803BF NORD                   2:05:17 

             Françoise PAPILLON           55 2109BF A.S.Quetigny                pm 
             Catherine BOUYON             53 5803BF NORD                        pm 



D70+  (3)                 3.3 km   11 P           

    1        Eliane PLAGNE                51 4204AR Boussole en F.         1:51:56 
    2        Jacqueline RIOFFRAY          50 4204AR Boussole en F.         2:42:50 

             A-Marie GROSJEAN             37 6913AR CRAPAHUT                    pm 



H10  (2)                  2.5 km   10 P           

    1        Eliot CHOULEUR                  NL Non Licencié                 38:28 

             Matthieu THOURET             11 4203AR OE42                        pm 



H12  (8)                  2.5 km   10 P           

    1        Etienne PRADEAU              11 6307AR Balise 63                22:29 
    2        Jules DEGAND                 10 4204AR Boussole en F.           23:01 
    3        Bazile MILHAU                09 4201AR NOSE                     26:54 
    4        Antonin BOUIS                09 2604AR CROCO                    27:41 
    5        Arthur CHOULEUR              09 4201AR NOSE                     28:58 
    6        Nathaël TROCHUT              09 7309AR COCS                     30:28 
    7        Rafael MIDENA                07 4203AR OE42                     31:50 
    8        Titouan BALEYDIER            10 6911AR ASUL SPORTS NAT          37:28 



H14  (9)                  3.4 km   16 P           

    1        Célestin DUFOUR              07 2606AR LOUP                     35:24 
    2        Célestin DUPUY               07 1905NA BriveCorrèzeCO           39:44 
    3        LOUIS ANTOINE KRUGER         09 3810AR ORIENT'ALP               41:28 
    4        Thibaut DEVILLE              07 3810AR ORIENT'ALP               49:35 
    5        Jules COURTIADE-VANIN        07 7305AR ECHO 73                  57:58 
    6        Martial BALEYDIER            07 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:30 
    7        Gédéon DEVEAUX               07 7305AR ECHO 73                1:11:39 
    8        Alexis BREGNAC               07 7404AR ASO                    1:19:49 

   nc        Célestin COCHEY              10 3810AR ORIENT'ALP                  pm 



H16  (9)                  5.3 km   16 P           

    1        Yann CHABANCE                05 4201AR NOSE                     47:24 
    2        Theophile BION               05 4204AR Boussole en F.           55:56 
    3        Olivier CHAMPIGNY            05 1307PZ ACA AIX EN PROV          57:53 
    4        Theo DEGAND                  06 4204AR Boussole en F.         1:05:41 
    5        Antonin CHASSELIN            05 4204AR Boussole en F.         1:07:53 
    6        Arthur ZAUGG-PLATTARD        05 4201AR NOSE                   1:14:53 
    7        Arthur BARRIERE              06 3319NA SMOG                   1:25:40 

             Benjamin BERNE               05 4201AR NOSE                        pm 
             Arthur PERRIN                05 4201AR NOSE                        pm 



H18  (8)                  6.7 km   15 P           

    1        Romain PICHARD               04 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:03:07 
    2        Costin ANDRE                 04 4201AR NOSE                   1:13:02 
    3        Baptiste DUVERNEY            03 4201AR NOSE                   1:14:46 
    4        Elouan BONTRON               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:24:24 
    5        Thomas CHABOT                04 4201AR NOSE                   1:37:41 
    6        Gaby ARNAULT                 04 8607NA Poitiers CO            1:59:15 
    7        Tristan BREGNAC              03 7404AR ASO                    2:35:22 

             Elie REBOULLET               04 4203AR OE42                        pm 



H20  (7)                  8.9 km   16 P           

    1        Basile BASSET                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:01:19 
    2        Mathias BARROS-VALLET        03 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:09:56 
    3        Guilhem VEROVE               04 5907HF T.A.D.                 1:17:51 
    4        Roman PLAGNOL                01 2605AR VSO                    1:30:21 
    5        Dorian BENOIT                01 2605AR VSO                    1:35:40 
    6        Hugo VACHER                  01 2605AR VSO                    2:31:27 

             Nathan MARCHAND              02 2704NM COBS                        pm 



H21  (19)                 8.9 km   16 P           

    1        Arnaud PERRIN                96 4201AR NOSE                   1:16:07 
    2        Clément GUILLEMAIN           00 6208HF B.A                    1:26:03 
    3        Clement BATTISTA             98 3308NA SAGC CESTAS            1:26:13 
    4        Quentin SIMON                93 2605AR VSO                    1:27:41 
    5        Maxime CHABANCE              94 4201AR NOSE                   1:30:55 
    6        Jean LE PENNEC               97 2605AR VSO                    1:33:31 
    7        Valentin MARCHAND            97 2704NM COBS                   1:39:32 
    8        Gaspard ASTRADE              99 7305AR ECHO 73                1:41:12 
    9        Damien ROCHE                 96 8607NA Poitiers CO            1:45:29 
   10        Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                   1:48:21 
   11        Baptiste TRONCHE-MASSO       97 2407NA POP                    1:52:16 
   12        Pierre BORDET                87 7404AR ASO                    1:57:49 
   13        Maxime MARCHAND              94 2704NM COBS                   2:02:55 
   14        Enzo RATTI                   00 1307PZ ACA AIX EN PROV        2:11:10 
   15        Clément DU PASQUIER          92 3308NA SAGC CESTAS            2:17:05 
   16        Cyrille PIERRE               91 5803BF NORD                   2:22:55 
   17        Maxime MEIGNAUD              94 7311AR ANO                    2:25:37 
   18        Matthieu ROGEZ               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:27:37 

             Charles AUDIN                00 7407AR SOS GO                      pm 



H35  (7)                  8.9 km   16 P           

    1        Yoann GARDE                  84 4203AR OE42                   1:23:59 
    2        Adam BANAKIEWICZ             84 4403PL NAO                    1:34:58 
    3        Xavier BREGNAC               80 7404AR ASO                    1:51:36 
    4        Guillem COQUELET             82 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:53:34 
    5        Olivier BREGNAC              75 7404AR ASO                    2:06:25 
    6        Gwendal POEDRAS              86 7309AR COCS                   2:20:13 
    7        Bruno BERNADE                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        3:23:38 



H40  (14)                 6.7 km   15 P           

    1        Yann LOCATELLI               78 7309AR COCS                   1:05:15 
    2        Francois PLAGNOL             77 2605AR VSO                    1:09:40 
    3        Julien MERLE                 79 4201AR NOSE                   1:12:13 
    4        Benoit COCHEY                77 3810AR ORIENT'ALP             1:12:21 
    5        Nans PERRIN                  80 4201AR NOSE                   1:12:22 
    6        Raphaël DUFOUR               79 2606AR LOUP                   1:16:12 
    7        Nicolas GHIBAUDO             74 4203AR OE42                   1:19:23 
    8        Matthieu BARRIERE            79 3319NA SMOG                   1:20:09 
    9        Stefan SCHUEPBACH               NL Non Licencié               1:20:15 
   10        Guillaume DEGAND             78 4204AR Boussole en F.         1:21:21 
   11        RONNY KRUGER                 79 3810AR ORIENT'ALP             1:57:52 
   12        Thomas ROUILLER              78 4203AR OE42                   1:58:52 
   13        Bruno PLUMEY                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:14:20 
   14        Séverin TROCHUT              78 7309AR COCS                   2:22:24 



H45  (22)                 6.1 km   15 P           

    1        Eric PERRIN                  69 4201AR NOSE                   1:02:01 
    2        Nicolas RICHARD              75 4204AR Boussole en F.         1:11:35 
    3        Francois JANOD               72 7305AR ECHO 73                1:15:20 
    4        Louis Marie ARNAULT          73 8607NA Poitiers CO            1:15:43 
    5        Laurent CHAMPIGNY            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:16:32 
    6        Olivier CHARBONNIER          74 4201AR NOSE                   1:20:15 
    7        Franck MOREL                 72 5907HF T.A.D.                 1:24:29 
    8        Bruno DEVILLE                74 3810AR ORIENT'ALP             1:25:24 
    9        Jérome CAVARROC              72 1106OC COORE MJC              1:29:19 
   10        Frédéric ELIAS               72 3318NA ASM CO                 1:37:18 
   11        Christophe DUVERNEY          76 4201AR NOSE                   1:40:01 
   12        Sébastien GANDON                NL Non Licencié               1:42:38 
   13        Olivier REBOULLET            74 4203AR OE42                   1:44:02 
   14        Hervé THOURET                74 4203AR OE42                   1:48:49 
   15        Nicolas ROCHE                75 7311AR ANO                    1:51:57 
   16        Frédéric MINO-VERCELLIO      73 2605AR VSO                    2:31:38 
   17        Guillaume BONTRON            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:33:53 

             Patrick ANDRE                73 4201AR NOSE                        pm 
             Xavier ANDRIEUX              74 7305AR ECHO 73                     pm 
             Eric CHASSELIN               73 4204AR Boussole en F.              pm 
             Johann LASOUCHE              75 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
   nc        Francis DUPUY                74 1905NA BriveCorrèzeCO              pm 



H50  (11)                 6.1 km   15 P           

    1        Gilles PERRIN                68 4201AR NOSE                   1:08:35 
    2        Jerome VIALARD               70 8404PZ OPA                    1:11:15 
    3        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   1:17:14 
    4        Thierry BODY                 68 7305AR ECHO 73                1:21:33 
    5        Nicolas GREFF                71 0111AR CO AMBERIEU            1:30:43 
    6        Stéphane BERTHELOT           68 8607NA Poitiers CO            1:31:12 
    7        Thierry GEYER                67 2407NA POP                    1:31:48 
    8        Laurent ASTRADE              68 7305AR ECHO 73                1:35:28 
    9        Fabien THIBAUDAT             71 5803BF NORD                   1:43:16 
   10        Fabien GAILLARD              70 1601NA COF                    1:45:59 
   11        Christian DUTERAGE           66 7807IF GO78                   3:02:55 



H55  (13)                 4.6 km   15 P           

    1        Jean-Christophe LEDUC        66 1905NA BriveCorrèzeCO           47:25 
    2        Vincent LANGEARD             65 3308NA SAGC CESTAS            1:02:11 
    3        Laurent GUIBERT              62 3308NA SAGC CESTAS            1:04:12 
    4        Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                   1:04:47 
    5        Jean-Marc POIVERT            65 1601NA COF                    1:14:05 
    6        Gilles TREMOULET             65 4601OC FiNO46                 1:15:56 
    7        Bernard LATHUILIERE          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:22:20 
    8        Stéphane MARCHAND            65 2704NM COBS                   1:24:49 
    9        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   1:26:02 
   10        Franck GUERIN                58 8903BF YCONE-Sens             1:27:11 
   11        Yves RIOLLET                 66 6307AR Balise 63              1:28:26 
   12        Eric PIERRE                  61 5803BF NORD                   1:43:24 
   13        Denis COLLOMB                66 0111AR CO AMBERIEU            2:13:43 



H60  (5)                  4.0 km   13 P           

    1        Claude PARIZOTTO             60 4705NA N.O.R.D.                 51:58 
    2        Frédéric GIBIAT              60 8405PZ LUBO                   1:01:05 
    3        Jean-Claude SUTY             57 2109BF A.S.Quetigny           1:29:41 
    4        Claude ROUSSIN               52 3809AR USSE CO                2:15:38 

             Gérard VALLAT                58 4203AR OE42                        pm 



H65  (5)                  4.0 km   13 P           

    1        Daniel PAPILLON              54 2109BF A.S.Quetigny             53:54 
    2        Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O             1:07:02 
    3        Jean-Pierre MAZARD           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:21:35 
    4        Christian CACHARD            56 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:24:14 
    5        J-Francois BATTISTA          55 3308NA SAGC CESTAS            1:37:52 



H70+  (6)                 3.3 km   11 P           

    1        Henri MASCARELL              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:09:10 
    2        Alain RIOFFRAY               51 4204AR Boussole en F.         1:23:28 
    3        Alain FOURGASSIE             50 3308NA SAGC CESTAS            1:46:40 
    4        Fabrice DOUMET               51 5803BF NORD                   1:49:10 

             Pierre GROSJEAN              38 6913AR CRAPAHUT                    pm 
             Christian PLAGNE             48 4204AR Boussole en F.              pm 



Jalonné  (10)             4.4 km   9 P            

    1        Lise ROUILLER                12 4203AR OE42                     33:37 
    2        Alena GARDE                  13 4203AR OE42                     34:11 
    3        Thomas THOURET               14 4203AR OE42                     36:04 
    4        Maxens BELLEZANE             11 4203AR OE42                     38:21 
    5        Bastien LASOUCHE             13 6911AR ASUL SPORTS NAT          38:40 
    6        Gabriel LEROY                   NL Non Licencié                 41:19 
    7        Florine PRADEAU              14 6307AR Balise 63                41:57 
    8        Adam BITZER                     NL Non Licencié                 47:33 
    9        Basile GAUMER                   NL Non Licencié               1:01:53 
   10        Amboise LECONTE                 NL Non Licencié               1:36:07 



B  (1)                    6.7 km   15 P           

    1        Gregory BLOT                 82 2407NA POP                    1:35:32 



C  (4)                    6.1 km   15 P           

    1        Marian BASSET                96 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:20 
    2        Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                   1:07:10 
    3        Valentin CHAREYRE            92 4403PL NAO                    1:25:17 
    4        Maxime ROBIN                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:15:40 



D  (3)                    4.6 km   15 P           

    1        Simon LEROY                  85 6399AR INDIVIDUEL               44:50 
    2        Olivier PARIGOT              73 2109BF A.S.Quetigny             54:55 
    3        Antoine PARIGOT              02 2109BF A.S.Quetigny           1:20:15 



E  (4)                    4.0 km   13 P           

    1        Tengfei HAN                  00 4403PL NAO                    1:33:05 
    2        Jesus LLAMAZARES                NL Non Licencié               3:17:43 

             François GINTZBURGER         67 7407AR SOS GO                      pm 
             Danni ZHEN                   85 8903BF YCONE-Sens                  pm 



G  (6)                    5.3 km   16 P           

    1        Guy BIASSE                      NL Non Licencié               2:05:43 
    2        Marie LASGREZAS              98 2407NA POP                    2:12:46 
    3        Stéphanie CHAUDON            74 2605AR VSO                    2:16:53 
    4        Jules COLLARD                99 2604AR CROCO                  2:31:17 

             Florence AUDIN               69 7407AR SOS GO                      pm 
             Olivier BASSET                  NL Non Licencié                    pm 



H  (2)                    3.6 km   12 P           

    1        Eric AUDIN                   66 7407AR SOS GO                 1:22:10 
    2        Marielle LATHUILIERE         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:05:41 



K  (2)                    2.5 km   10 P           

    1        Justine LESCROART               NL Non Licencié                 36:40 
    2        Céline CHOULEUR                 NL Non Licencié                 43:33 



F  (2)                    3.3 km   11 P           

    1        Aline CAZELLE                   NL Non Licencié               1:49:56 
    2        Daniel BOUYON                54 5803BF NORD                   1:59:08 



I  (2)                    3.4 km   16 P           

    1        Marine BIASSE                   NL Non Licencié               1:28:33 
    2        Camille LECONTE                 NL Non Licencié               1:53:30 



J  (3)                    2.9 km   12 P           

    1        Emmanuel PRADEAU             08 6307AR Balise 63                41:33 
    2        Céline BONNIN                74 4201AR NOSE                     47:25 
    3        Sandrine DUVERNEY            76 4201AR NOSE                     52:56