Résultats – 2 Jours en Forez 2020 MD finale |
||||||||||
2020-09-26 | ||||||||||
D16 | (15 / 15) | Temps | Après | |||||||
1. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 22:56 | |||||||
2:07 (2:07) | 0:46 (2:53) | 1:32 (4:25) | 2:57 (7:22) | 1:36 (8:58) | 1:01 (9:59) | |||||
1:16 (11:15) | 1:28 (12:43) | 4:44 (17:27) | 2:29 (19:56) | 1:17 (21:13) | 1:28 (22:41) | |||||
0:15 (22:56) | ||||||||||
2. | Alyssia WYMER | BALISE 25 | 25:15 | +2:19 | ||||||
1:54 (1:54) | 0:49 (2:43) | 1:47 (4:30) | 3:12 (7:42) | 2:10 (9:52) | 1:29 (11:21) | |||||
1:26 (12:47) | 1:38 (14:25) | 5:02 (19:27) | 2:42 (22:09) | 1:18 (23:27) | 1:33 (25:00) | |||||
0:15 (25:15) | ||||||||||
3. | Clara COLIN | LO Sanchey | 27:30 | +4:34 | ||||||
1:51 (1:51) | 0:44 (2:35) | 1:37 (4:12) | 3:07 (7:19) | 1:56 (9:15) | 2:18 (11:33) | |||||
1:12 (12:45) | 2:30 (15:15) | 6:47 (22:02) | 2:47 (24:49) | 1:00 (25:49) | 1:27 (27:16) | |||||
0:14 (27:30) | ||||||||||
4. | Violette DUPUY | BriveCorrèzeCO | 28:16 | +5:20 | ||||||
3:25 (3:25) | 1:29 (4:54) | 1:29 (6:23) | 2:50 (9:13) | 2:47 (12:00) | 1:59 (13:59) | |||||
1:59 (15:58) | 1:25 (17:23) | 5:01 (22:24) | 2:36 (25:00) | 1:31 (26:31) | 1:30 (28:01) | |||||
0:15 (28:16) | ||||||||||
5. | Justine PELLISSIER | NOSE | 29:53 | +6:57 | ||||||
2:24 (2:24) | 0:54 (3:18) | 1:41 (4:59) | 3:22 (8:21) | 1:51 (10:12) | 2:15 (12:27) | |||||
2:34 (15:01) | 1:20 (16:21) | 4:36 (20:57) | 5:39 (26:36) | 1:17 (27:53) | 1:44 (29:37) | |||||
0:16 (29:53) | ||||||||||
6. | Alice MERAT | O'JURA | 30:09 | +7:13 | ||||||
1:57 (1:57) | 0:57 (2:54) | 2:09 (5:03) | 4:03 (9:06) | 1:38 (10:44) | 2:03 (12:47) | |||||
1:32 (14:19) | 4:49 (19:08) | 5:04 (24:12) | 2:26 (26:38) | 1:36 (28:14) | 1:43 (29:57) | |||||
0:12 (30:09) | ||||||||||
7. | Annabelle DELENNE | ACA AIX EN PROV | 31:07 | +8:11 | ||||||
2:24 (2:24) | 0:56 (3:20) | 1:34 (4:54) | 3:41 (8:35) | 2:20 (10:55) | 3:35 (14:30) | |||||
2:08 (16:38) | 1:48 (18:26) | 6:02 (24:28) | 2:41 (27:09) | 2:16 (29:25) | 1:30 (30:55) | |||||
0:12 (31:07) | ||||||||||
8. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 31:31 | +8:35 | ||||||
4:06 (4:06) | 0:52 (4:58) | 4:09 (9:07) | 3:03 (12:10) | 2:09 (14:19) | 1:41 (16:00) | |||||
1:50 (17:50) | 1:47 (19:37) | 5:22 (24:59) | 3:12 (28:11) | 1:36 (29:47) | 1:28 (31:15) | |||||
0:16 (31:31) | ||||||||||
9. | Liv CHARBONNIER | NOSE | 34:27 | +11:31 | ||||||
2:55 (2:55) | 0:56 (3:51) | 2:03 (5:54) | 4:36 (10:30) | 1:59 (12:29) | 2:00 (14:29) | |||||
1:38 (16:07) | 2:13 (18:20) | 7:13 (25:33) | 3:52 (29:25) | 2:56 (32:21) | 1:46 (34:07) | |||||
0:20 (34:27) | ||||||||||
10. | Lise PELLISSIER | NOSE | 35:13 | +12:17 | ||||||
2:38 (2:38) | 1:05 (3:43) | 6:16 (9:59) | 4:23 (14:22) | 2:14 (16:36) | 1:38 (18:14) | |||||
1:49 (20:03) | 2:07 (22:10) | 6:16 (28:26) | 3:05 (31:31) | 1:25 (32:56) | 1:58 (34:54) | |||||
0:19 (35:13) | ||||||||||
11. | Manon LEROY | VSO | 39:02 | +16:06 | ||||||
3:28 (3:28) | 1:04 (4:32) | 2:17 (6:49) | 5:19 (12:08) | 3:04 (15:12) | 2:10 (17:22) | |||||
1:49 (19:11) | 2:32 (21:43) | 7:55 (29:38) | 3:23 (33:01) | 3:07 (36:08) | 2:33 (38:41) | |||||
0:21 (39:02) | ||||||||||
12. | Agathe TISSANDIER | COBS | 44:40 | +21:44 | ||||||
5:00 (5:00) | 1:17 (6:17) | 4:20 (10:37) | 5:15 (15:52) | 2:41 (18:33) | 2:41 (21:14) | |||||
5:11 (26:25) | 4:40 (31:05) | 5:24 (36:29) | 4:07 (40:36) | 1:28 (42:04) | 2:18 (44:22) | |||||
0:18 (44:40) | ||||||||||
13. | Lana FORGE | Boussole en F. | 47:03 | +24:07 | ||||||
2:28 (2:28) | 1:02 (3:30) | 2:07 (5:37) | 4:29 (10:06) | 2:30 (12:36) | 2:22 (14:58) | |||||
2:14 (17:12) | 4:21 (21:33) | 7:48 (29:21) | 14:07 (43:28) | 1:31 (44:59) | 1:49 (46:48) | |||||
0:15 (47:03) | ||||||||||
14. | Salomé GROS | Boussole en F. | 48:42 | +25:46 | ||||||
2:48 (2:48) | 1:12 (4:00) | 3:31 (7:31) | 7:48 (15:19) | 2:42 (18:01) | 2:08 (20:09) | |||||
2:37 (22:46) | 3:45 (26:31) | 7:59 (34:30) | 3:59 (38:29) | 4:20 (42:49) | 5:35 (48:24) | |||||
0:18 (48:42) | ||||||||||
15. | Valentine PAGES | OE42 | 53:39 | +30:43 | ||||||
3:14 (3:14) | 1:25 (4:39) | 3:30 (8:09) | 6:24 (14:33) | 2:52 (17:25) | 12:13 (29:38) | |||||
2:41 (32:19) | 2:22 (34:41) | 7:31 (42:12) | 5:37 (47:49) | 3:18 (51:07) | 2:12 (53:19) | |||||
0:20 (53:39) | ||||||||||
D18 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
1. | Diane BODY | ECHO 73 | 28:16 | |||||||
2:09 (2:09) | 1:26 (3:35) | 2:23 (5:58) | 1:46 (7:44) | 2:33 (10:17) | 3:32 (13:49) | |||||
1:52 (15:41) | 1:04 (16:45) | 2:24 (19:09) | 5:28 (24:37) | 1:38 (26:15) | 1:02 (27:17) | |||||
0:40 (27:57) | 0:19 (28:16) | |||||||||
2. | Lucine GINTZBURGER | SOS GO | 30:26 | +2:10 | ||||||
2:28 (2:28) | 1:46 (4:14) | 3:17 (7:31) | 1:33 (9:04) | 2:26 (11:30) | 4:16 (15:46) | |||||
2:02 (17:48) | 1:08 (18:56) | 2:25 (21:21) | 5:33 (26:54) | 1:40 (28:34) | 0:51 (29:25) | |||||
0:42 (30:07) | 0:19 (30:26) | |||||||||
3. | Alix VILLAR | COSE | 31:17 | +3:01 | ||||||
2:40 (2:40) | 1:57 (4:37) | 2:38 (7:15) | 1:47 (9:02) | 2:36 (11:38) | 3:12 (14:50) | |||||
1:42 (16:32) | 3:07 (19:39) | 2:24 (22:03) | 5:33 (27:36) | 1:40 (29:16) | 1:04 (30:20) | |||||
0:39 (30:59) | 0:18 (31:17) | |||||||||
4. | Mahaut PLAGNOL | VSO | 41:06 | +12:50 | ||||||
2:36 (2:36) | 1:49 (4:25) | 3:04 (7:29) | 6:19 (13:48) | 4:03 (17:51) | 5:07 (22:58) | |||||
2:18 (25:16) | 1:38 (26:54) | 3:13 (30:07) | 6:40 (36:47) | 2:06 (38:53) | 1:06 (39:59) | |||||
0:50 (40:49) | 0:17 (41:06) | |||||||||
5. | Zoé TCHERKACHINE | ASUL SPORTS NAT | 49:47 | +21:31 | ||||||
2:53 (2:53) | 2:22 (5:15) | 4:38 (9:53) | 3:22 (13:15) | 6:44 (19:59) | 5:51 (25:50) | |||||
2:29 (28:19) | 2:52 (31:11) | 5:42 (36:53) | 7:34 (44:27) | 2:43 (47:10) | 1:26 (48:36) | |||||
0:52 (49:28) | 0:19 (49:47) | |||||||||
6. | Gwenola BERTIN | COTS | 49:54 | +21:38 | ||||||
2:30 (2:30) | 4:43 (7:13) | 3:14 (10:27) | 5:20 (15:47) | 3:30 (19:17) | 5:48 (25:05) | |||||
2:10 (27:15) | 1:22 (28:37) | 9:58 (38:35) | 5:57 (44:32) | 1:53 (46:25) | 2:29 (48:54) | |||||
0:42 (49:36) | 0:18 (49:54) | |||||||||
7. | Anaëlle TALON | Poitiers CO | 58:20 | +30:04 | ||||||
3:16 (3:16) | 1:53 (5:09) | 4:38 (9:47) | 2:37 (12:24) | 3:42 (16:06) | 5:40 (21:46) | |||||
2:26 (24:12) | 6:36 (30:48) | 4:11 (34:59) | 15:02 (50:01) | 2:25 (52:26) | 4:24 (56:50) | |||||
1:05 (57:55) | 0:25 (58:20) | |||||||||
8. | Julie THIZON | Poitiers CO | 1:04:16 | +36:00 | ||||||
3:11 (3:11) | 2:53 (6:04) | 3:51 (9:55) | 11:00 (20:55) | 3:33 (24:28) | 5:55 (30:23) | |||||
2:44 (33:07) | 2:03 (35:10) | 5:57 (41:07) | 14:59 (56:06) | 2:16 (58:22) | 4:34 (1:02:56) | |||||
0:57 (1:03:53) | 0:23 (1:04:16) | |||||||||
D20 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Cécile CALANDRY | ASO | 24:28 | |||||||
1:55 (1:55) | 1:26 (3:21) | 2:20 (5:41) | 1:22 (7:03) | 2:16 (9:19) | 3:03 (12:22) | |||||
1:28 (13:50) | 1:06 (14:56) | 2:03 (16:59) | 4:20 (21:19) | 1:34 (22:53) | 0:46 (23:39) | |||||
0:35 (24:14) | 0:14 (24:28) | |||||||||
2. | Perrine TOUSSAINT | BALISE 77 | 27:53 | +3:25 | ||||||
2:05 (2:05) | 1:20 (3:25) | 3:13 (6:38) | 1:24 (8:02) | 2:17 (10:19) | 4:19 (14:38) | |||||
1:36 (16:14) | 1:48 (18:02) | 2:07 (20:09) | 4:18 (24:27) | 1:37 (26:04) | 0:57 (27:01) | |||||
0:36 (27:37) | 0:16 (27:53) | |||||||||
3. | Romane LESQUER | Raidlinks'07 | 30:20 | +5:52 | ||||||
2:19 (2:19) | 3:40 (5:59) | 2:41 (8:40) | 1:50 (10:30) | 2:10 (12:40) | 3:18 (15:58) | |||||
1:45 (17:43) | 1:45 (19:28) | 2:14 (21:42) | 4:59 (26:41) | 1:44 (28:25) | 0:56 (29:21) | |||||
0:41 (30:02) | 0:18 (30:20) | |||||||||
4. | Lucie LATASTE | COColmar | 30:33 | +6:05 | ||||||
2:07 (2:07) | 1:44 (3:51) | 2:54 (6:45) | 1:44 (8:29) | 2:23 (10:52) | 5:45 (16:37) | |||||
1:38 (18:15) | 1:36 (19:51) | 1:59 (21:50) | 5:08 (26:58) | 1:27 (28:25) | 1:11 (29:36) | |||||
0:40 (30:16) | 0:17 (30:33) | |||||||||
5. | Hélène CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 31:37 | +7:09 | ||||||
2:11 (2:11) | 1:45 (3:56) | 3:29 (7:25) | 1:33 (8:58) | 3:01 (11:59) | 4:08 (16:07) | |||||
1:51 (17:58) | 1:03 (19:01) | 2:27 (21:28) | 5:41 (27:09) | 1:58 (29:07) | 1:29 (30:36) | |||||
0:40 (31:16) | 0:21 (31:37) | |||||||||
H16 | (26 / 26) | Temps | Après | |||||||
1. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 20:38 | |||||||
1:51 (1:51) | 1:05 (2:56) | 1:47 (4:43) | 2:09 (6:52) | 2:46 (9:38) | 1:44 (11:22) | |||||
3:05 (14:27) | 1:32 (15:59) | 1:54 (17:53) | 0:59 (18:52) | 1:04 (19:56) | 0:30 (20:26) | |||||
0:12 (20:38) | ||||||||||
2. | Bastien THENOZ | GO78 | 21:04 | +0:26 | ||||||
1:48 (1:48) | 1:16 (3:04) | 1:13 (4:17) | 3:16 (7:33) | 3:05 (10:38) | 1:13 (11:51) | |||||
3:06 (14:57) | 1:32 (16:29) | 2:06 (18:35) | 0:54 (19:29) | 0:51 (20:20) | 0:30 (20:50) | |||||
0:14 (21:04) | ||||||||||
3. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 21:34 | +0:56 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:20 (3:22) | 1:15 (4:37) | 2:16 (6:53) | 3:20 (10:13) | 1:45 (11:58) | |||||
3:22 (15:20) | 1:40 (17:00) | 2:00 (19:00) | 1:04 (20:04) | 0:51 (20:55) | 0:28 (21:23) | |||||
0:11 (21:34) | ||||||||||
4. | Antoine DERLOT | BALISE 77 | 22:11 | +1:33 | ||||||
2:08 (2:08) | 1:11 (3:19) | 1:16 (4:35) | 2:37 (7:12) | 2:58 (10:10) | 1:24 (11:34) | |||||
3:42 (15:16) | 1:52 (17:08) | 2:07 (19:15) | 1:04 (20:19) | 1:08 (21:27) | 0:31 (21:58) | |||||
0:13 (22:11) | ||||||||||
5. | Mathias LATASTE | COColmar | 23:07 | +2:29 | ||||||
1:59 (1:59) | 1:15 (3:14) | 1:58 (5:12) | 2:56 (8:08) | 3:06 (11:14) | 1:27 (12:41) | |||||
3:20 (16:01) | 1:49 (17:50) | 2:21 (20:11) | 1:09 (21:20) | 0:58 (22:18) | 0:33 (22:51) | |||||
0:16 (23:07) | ||||||||||
6. | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 23:30 | +2:52 | ||||||
2:12 (2:12) | 1:20 (3:32) | 1:31 (5:03) | 2:20 (7:23) | 3:02 (10:25) | 1:27 (11:52) | |||||
3:41 (15:33) | 1:52 (17:25) | 2:29 (19:54) | 1:58 (21:52) | 0:53 (22:45) | 0:30 (23:15) | |||||
0:15 (23:30) | ||||||||||
7. | Theophile BION | Boussole en F. | 23:43 | +3:05 | ||||||
2:15 (2:15) | 1:38 (3:53) | 1:16 (5:09) | 3:51 (9:00) | 2:42 (11:42) | 1:48 (13:30) | |||||
3:28 (16:58) | 1:46 (18:44) | 2:01 (20:45) | 1:04 (21:49) | 0:58 (22:47) | 0:41 (23:28) | |||||
0:15 (23:43) | ||||||||||
8. | Yann CHABANCE | NOSE | 23:46 | +3:08 | ||||||
2:03 (2:03) | 1:19 (3:22) | 1:08 (4:30) | 4:23 (8:53) | 2:56 (11:49) | 1:26 (13:15) | |||||
3:36 (16:51) | 1:35 (18:26) | 2:09 (20:35) | 1:00 (21:35) | 1:24 (22:59) | 0:32 (23:31) | |||||
0:15 (23:46) | ||||||||||
9. | Costin ANDRE | NOSE | 23:50 | +3:12 | ||||||
2:13 (2:13) | 0:59 (3:12) | 1:45 (4:57) | 2:45 (7:42) | 3:11 (10:53) | 1:27 (12:20) | |||||
3:22 (15:42) | 2:12 (17:54) | 2:08 (20:02) | 1:52 (21:54) | 1:08 (23:02) | 0:33 (23:35) | |||||
0:15 (23:50) | ||||||||||
10. | Alec LE HELLOCO | GO78 | 24:11 | +3:33 | ||||||
2:08 (2:08) | 1:27 (3:35) | 1:26 (5:01) | 2:35 (7:36) | 3:38 (11:14) | 1:32 (12:46) | |||||
3:37 (16:23) | 2:17 (18:40) | 2:30 (21:10) | 0:59 (22:09) | 1:11 (23:20) | 0:36 (23:56) | |||||
0:15 (24:11) | ||||||||||
11. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 24:20 | +3:42 | ||||||
2:01 (2:01) | 1:22 (3:23) | 1:41 (5:04) | 3:47 (8:51) | 3:11 (12:02) | 1:41 (13:43) | |||||
3:30 (17:13) | 1:42 (18:55) | 2:43 (21:38) | 1:00 (22:38) | 0:57 (23:35) | 0:32 (24:07) | |||||
0:13 (24:20) | ||||||||||
12. | Gaspar GINER | OE42 | 25:01 | +4:23 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:22 (3:24) | 1:42 (5:06) | 2:29 (7:35) | 4:26 (12:01) | 1:24 (13:25) | |||||
4:31 (17:56) | 1:49 (19:45) | 2:20 (22:05) | 1:02 (23:07) | 1:02 (24:09) | 0:36 (24:45) | |||||
0:16 (25:01) | ||||||||||
13. | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | 25:28 | +4:50 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:19 (3:35) | 1:21 (4:56) | 2:42 (7:38) | 3:27 (11:05) | 1:25 (12:30) | |||||
3:49 (16:19) | 1:48 (18:07) | 2:59 (21:06) | 2:34 (23:40) | 0:59 (24:39) | 0:33 (25:12) | |||||
0:16 (25:28) | ||||||||||
14. | Gaby ARNAULT | Poitiers CO | 25:45 | +5:07 | ||||||
2:34 (2:34) | 2:40 (5:14) | 1:26 (6:40) | 4:20 (11:00) | 2:55 (13:55) | 1:23 (15:18) | |||||
3:34 (18:52) | 1:38 (20:30) | 1:58 (22:28) | 1:03 (23:31) | 1:22 (24:53) | 0:36 (25:29) | |||||
0:16 (25:45) | ||||||||||
15. | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 26:17 | +5:39 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:15 (3:31) | 1:16 (4:47) | 5:56 (10:43) | 3:24 (14:07) | 1:38 (15:45) | |||||
3:27 (19:12) | 2:10 (21:22) | 2:16 (23:38) | 1:01 (24:39) | 0:54 (25:33) | 0:30 (26:03) | |||||
0:14 (26:17) | ||||||||||
16. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 26:27 | +5:49 | ||||||
2:13 (2:13) | 2:01 (4:14) | 1:15 (5:29) | 2:33 (8:02) | 3:06 (11:08) | 1:09 (12:17) | |||||
7:42 (19:59) | 1:43 (21:42) | 1:50 (23:32) | 1:02 (24:34) | 0:59 (25:33) | 0:39 (26:12) | |||||
0:15 (26:27) | ||||||||||
17. | Thomas CHABOT | NOSE | 26:41 | +6:03 | ||||||
2:07 (2:07) | 1:39 (3:46) | 1:58 (5:44) | 2:42 (8:26) | 3:54 (12:20) | 1:38 (13:58) | |||||
4:18 (18:16) | 2:21 (20:37) | 2:59 (23:36) | 1:13 (24:49) | 1:03 (25:52) | 0:36 (26:28) | |||||
0:13 (26:41) | ||||||||||
18. | Mathieu VAYSSAT | NOYON CO | 27:45 | +7:07 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:37 (3:39) | 1:41 (5:20) | 3:24 (8:44) | 3:57 (12:41) | 3:24 (16:05) | |||||
3:12 (19:17) | 2:19 (21:36) | 2:45 (24:21) | 1:09 (25:30) | 1:29 (26:59) | 0:34 (27:33) | |||||
0:12 (27:45) | ||||||||||
19. | Eliott GODARD | Boussole en F. | 28:28 | +7:50 | ||||||
2:13 (2:13) | 1:30 (3:43) | 1:38 (5:21) | 3:07 (8:28) | 4:44 (13:12) | 2:00 (15:12) | |||||
4:16 (19:28) | 3:00 (22:28) | 2:30 (24:58) | 1:27 (26:25) | 1:08 (27:33) | 0:39 (28:12) | |||||
0:16 (28:28) | ||||||||||
20. | Mattis ARAUJO | Raidlinks'07 | 28:37 | +7:59 | ||||||
2:26 (2:26) | 1:37 (4:03) | 2:12 (6:15) | 3:34 (9:49) | 3:32 (13:21) | 1:47 (15:08) | |||||
4:23 (19:31) | 3:39 (23:10) | 2:19 (25:29) | 1:10 (26:39) | 1:04 (27:43) | 0:38 (28:21) | |||||
0:16 (28:37) | ||||||||||
21. | Simon DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 29:51 | +9:13 | ||||||
2:22 (2:22) | 2:04 (4:26) | 3:07 (7:33) | 3:09 (10:42) | 3:37 (14:19) | 1:34 (15:53) | |||||
4:12 (20:05) | 3:19 (23:24) | 3:03 (26:27) | 1:16 (27:43) | 1:13 (28:56) | 0:40 (29:36) | |||||
0:15 (29:51) | ||||||||||
22. | Guilhem CHIFFLET | Raidlinks'07 | 32:14 | +11:36 | ||||||
2:55 (2:55) | 1:44 (4:39) | 3:54 (8:33) | 4:50 (13:23) | 4:48 (18:11) | 1:27 (19:38) | |||||
4:10 (23:48) | 2:03 (25:51) | 3:46 (29:37) | 1:04 (30:41) | 0:54 (31:35) | 0:26 (32:01) | |||||
0:13 (32:14) | ||||||||||
23. | Elie REBOULLET | OE42 | 32:59 | +12:21 | ||||||
2:16 (2:16) | 1:31 (3:47) | 4:28 (8:15) | 3:07 (11:22) | 5:02 (16:24) | 2:48 (19:12) | |||||
3:48 (23:00) | 2:03 (25:03) | 2:43 (27:46) | 2:54 (30:40) | 1:32 (32:12) | 0:33 (32:45) | |||||
0:14 (32:59) | ||||||||||
24. | Benjamin BERNE | NOSE | 33:38 | +13:00 | ||||||
2:29 (2:29) | 3:09 (5:38) | 1:22 (7:00) | 6:12 (13:12) | 4:45 (17:57) | 3:47 (21:44) | |||||
3:54 (25:38) | 2:15 (27:53) | 2:23 (30:16) | 1:42 (31:58) | 0:58 (32:56) | 0:29 (33:25) | |||||
0:13 (33:38) | ||||||||||
25. | Augustin LECLERE | BOL D'AIR | 43:11 | +22:33 | ||||||
2:24 (2:24) | 8:03 (10:27) | 1:43 (12:10) | 5:49 (17:59) | 7:00 (24:59) | 2:18 (27:17) | |||||
4:30 (31:47) | 3:53 (35:40) | 3:04 (38:44) | 1:48 (40:32) | 1:35 (42:07) | 0:47 (42:54) | |||||
0:17 (43:11) | ||||||||||
26. | Nolan OGIER | OE42 | 48:24 | +27:46 | ||||||
2:28 (2:28) | 2:11 (4:39) | 1:40 (6:19) | 6:44 (13:03) | 8:24 (21:27) | 4:46 (26:13) | |||||
9:34 (35:47) | 3:57 (39:44) | 5:11 (44:55) | 1:09 (46:04) | 1:13 (47:17) | 0:44 (48:01) | |||||
0:23 (48:24) | ||||||||||
H18 | (11 / 11) | Temps | Après | |||||||
1. | Mael HERITIER | NOSE | 25:18 | |||||||
1:21 (1:21) | 1:52 (3:13) | 1:47 (5:00) | 1:36 (6:36) | 1:10 (7:46) | 1:06 (8:52) | |||||
2:30 (11:22) | 1:18 (12:40) | 0:46 (13:26) | 1:41 (15:07) | 3:10 (18:17) | 2:14 (20:31) | |||||
1:17 (21:48) | 1:43 (23:31) | 0:50 (24:21) | 0:42 (25:03) | 0:15 (25:18) | ||||||
2. | Nathan ARONDEAU | OE42 | 27:06 | +1:48 | ||||||
1:30 (1:30) | 2:10 (3:40) | 1:54 (5:34) | 1:21 (6:55) | 1:04 (7:59) | 1:17 (9:16) | |||||
3:35 (12:51) | 1:27 (14:18) | 1:07 (15:25) | 1:44 (17:09) | 2:56 (20:05) | 1:56 (22:01) | |||||
1:15 (23:16) | 1:43 (24:59) | 0:53 (25:52) | 0:58 (26:50) | 0:16 (27:06) | ||||||
3. | Mathias BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 27:40 | +2:22 | ||||||
1:30 (1:30) | 1:46 (3:16) | 1:42 (4:58) | 1:43 (6:41) | 1:15 (7:56) | 1:27 (9:23) | |||||
2:52 (12:15) | 1:28 (13:43) | 0:55 (14:38) | 2:25 (17:03) | 2:52 (19:55) | 2:37 (22:32) | |||||
1:31 (24:03) | 1:37 (25:40) | 1:04 (26:44) | 0:44 (27:28) | 0:12 (27:40) | ||||||
4. | Alexandre BACONNET | LUBO | 31:08 | +5:50 | ||||||
1:37 (1:37) | 1:51 (3:28) | 2:22 (5:50) | 3:40 (9:30) | 1:23 (10:53) | 1:36 (12:29) | |||||
3:17 (15:46) | 1:26 (17:12) | 1:00 (18:12) | 1:52 (20:04) | 3:25 (23:29) | 2:25 (25:54) | |||||
1:28 (27:22) | 1:58 (29:20) | 0:53 (30:13) | 0:41 (30:54) | 0:14 (31:08) | ||||||
5. | Baptiste DUVERNEY | NOSE | 31:11 | +5:53 | ||||||
1:54 (1:54) | 2:08 (4:02) | 2:20 (6:22) | 1:41 (8:03) | 1:11 (9:14) | 1:39 (10:53) | |||||
3:49 (14:42) | 1:34 (16:16) | 1:09 (17:25) | 2:04 (19:29) | 3:45 (23:14) | 2:04 (25:18) | |||||
1:27 (26:45) | 2:33 (29:18) | 0:56 (30:14) | 0:45 (30:59) | 0:12 (31:11) | ||||||
5. | Léandre MAGAT | SOS GO | 31:11 | +5:53 | ||||||
2:01 (2:01) | 2:07 (4:08) | 2:08 (6:16) | 1:48 (8:04) | 0:55 (8:59) | 1:09 (10:08) | |||||
2:40 (12:48) | 1:31 (14:19) | 3:14 (17:33) | 1:58 (19:31) | 3:14 (22:45) | 2:55 (25:40) | |||||
1:30 (27:10) | 1:40 (28:50) | 1:18 (30:08) | 0:49 (30:57) | 0:14 (31:11) | ||||||
7. | Mathis REBOUL | Raidlinks'07 | 31:47 | +6:29 | ||||||
1:41 (1:41) | 1:47 (3:28) | 2:46 (6:14) | 1:35 (7:49) | 1:04 (8:53) | 1:18 (10:11) | |||||
3:28 (13:39) | 1:46 (15:25) | 2:17 (17:42) | 1:49 (19:31) | 3:44 (23:15) | 2:49 (26:04) | |||||
1:46 (27:50) | 1:53 (29:43) | 1:00 (30:43) | 0:47 (31:30) | 0:17 (31:47) | ||||||
8. | Corenthin BUFFARD | OPA MONTIGNY | 33:31 | +8:13 | ||||||
6:43 (6:43) | 2:09 (8:52) | 2:44 (11:36) | 1:26 (13:02) | 1:04 (14:06) | 1:17 (15:23) | |||||
3:38 (19:01) | 1:26 (20:27) | 1:02 (21:29) | 1:46 (23:15) | 3:04 (26:19) | 1:55 (28:14) | |||||
1:18 (29:32) | 1:46 (31:18) | 1:04 (32:22) | 0:52 (33:14) | 0:17 (33:31) | ||||||
9. | Elouan BONTRON | ASUL SPORTS NAT | 36:29 | +11:11 | ||||||
2:00 (2:00) | 2:36 (4:36) | 5:24 (10:00) | 1:47 (11:47) | 1:28 (13:15) | 1:35 (14:50) | |||||
3:27 (18:17) | 1:36 (19:53) | 1:29 (21:22) | 2:26 (23:48) | 4:13 (28:01) | 2:39 (30:40) | |||||
1:30 (32:10) | 1:56 (34:06) | 1:13 (35:19) | 0:56 (36:15) | 0:14 (36:29) | ||||||
10. | David GERY | OE42 | 36:59 | +11:41 | ||||||
2:08 (2:08) | 2:45 (4:53) | 2:50 (7:43) | 2:28 (10:11) | 1:33 (11:44) | 1:57 (13:41) | |||||
3:38 (17:19) | 2:03 (19:22) | 1:10 (20:32) | 2:36 (23:08) | 4:01 (27:09) | 2:53 (30:02) | |||||
2:51 (32:53) | 1:51 (34:44) | 1:09 (35:53) | 0:51 (36:44) | 0:15 (36:59) | ||||||
11. | Jules LE MOIGNE | OPA MONTIGNY | 40:01 | +14:43 | ||||||
1:43 (1:43) | 2:31 (4:14) | 9:26 (13:40) | 1:29 (15:09) | 1:02 (16:11) | 1:35 (17:46) | |||||
3:30 (21:16) | 1:28 (22:44) | 1:28 (24:12) | 2:20 (26:32) | 3:19 (29:51) | 3:50 (33:41) | |||||
1:50 (35:31) | 1:59 (37:30) | 1:18 (38:48) | 0:54 (39:42) | 0:19 (40:01) | ||||||
H20 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
1. | Nathan MARCHAND | COBS | 23:40 | |||||||
1:25 (1:25) | 1:37 (3:02) | 1:46 (4:48) | 1:19 (6:07) | 1:01 (7:08) | 1:00 (8:08) | |||||
2:33 (10:41) | 1:07 (11:48) | 1:16 (13:04) | 1:46 (14:50) | 2:30 (17:20) | 2:03 (19:23) | |||||
1:21 (20:44) | 1:14 (21:58) | 0:49 (22:47) | 0:39 (23:26) | 0:14 (23:40) | ||||||
2. | Julien VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 23:48 | +0:08 | ||||||
1:25 (1:25) | 1:33 (2:58) | 1:47 (4:45) | 1:07 (5:52) | 0:57 (6:49) | 1:01 (7:50) | |||||
3:24 (11:14) | 1:11 (12:25) | 0:46 (13:11) | 1:40 (14:51) | 2:39 (17:30) | 1:39 (19:09) | |||||
1:47 (20:56) | 1:20 (22:16) | 0:45 (23:01) | 0:35 (23:36) | 0:12 (23:48) | ||||||
3. | Kylian WYMER | BALISE 25 | 24:20 | +0:40 | ||||||
1:29 (1:29) | 1:56 (3:25) | 1:35 (5:00) | 1:13 (6:13) | 0:54 (7:07) | 1:07 (8:14) | |||||
2:31 (10:45) | 1:19 (12:04) | 0:47 (12:51) | 2:17 (15:08) | 2:39 (17:47) | 2:16 (20:03) | |||||
