Résultats – Garagnas 2019 - Nuit |
||||||
2019-10-12 | ||||||
Noir | (52 / 52) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Philippe ADAMSKI | T.A.D. | 49:40 | 02:08 | ||
2. | Vincent COUPAT | OTB | 49:42 | +0:02 | 02:57 | |
3. | Quentin MOULET | OTB | 52:18 | +2:38 | 05:40 | |
4. | Rémi DUBOIS | T.A.D. | 52:21 | +2:41 | 01:04 | |
5. | Mathieu KERN-GILLARD | ASUL SPORTS NAT | 52:33 | +2:53 | 01:41 | |
6. | Maxime CHABANCE | NOSE | 57:25 | +7:45 | 04:52 | |
7. | Olivier COUPAT | LOUP | 58:36 | +8:56 | 10:21 | |
8. | Yoann GARDE | OE42 | 1:00:40 | +11:00 | 03:29 | |
9. | Francois PLAGNOL | VSO | 1:00:44 | +11:04 | 01:42 | |
10. | Pierrick MERINO | ASUL SPORTS NAT | 1:01:01 | +11:21 | 02:46 | |
11. | Andy JACOUD | NOSE | 1:01:31 | +11:51 | 06:07 | |
12. | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | 1:01:39 | +11:59 | 08:24 | |
13. | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | 1:01:58 | +12:18 | 06:16 | |
14. | Eric PERRIN | NOSE | 1:06:24 | +16:44 | 08:23 | |
15. | Joachim LEONARDON | ORIENTALP | 1:07:16 | +17:36 | 06:15 | |
16. | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | 1:08:06 | +18:26 | 06:04 | |
17. | Emmanuel RIBIER | OE42 | 1:08:12 | +18:32 | 06:16 | |
18. | Benoit COCHEY | ORIENTALP | 1:08:20 | +18:40 | 04:26 | |
19. | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 1:10:02 | +20:22 | 09:46 | |
20. | Christophe LE GLAND | ASO | 1:17:26 | +27:46 | 07:13 | |
21. | Rémi GUINOT | Talant SO | 1:19:31 | +29:51 | 07:02 | |
22. | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | 1:19:32 | +29:52 | 08:50 | |
23. | Tiziano BETTEGA | ASO | 1:28:11 | +38:31 | 21:45 | |
24. | Pierre BORDET | ASO | 1:28:43 | +39:03 | 07:16 | |
25. | Franck MOREL | T.A.D. | 1:29:51 | +40:11 | 11:50 | |
26. | Francois PRADEAU | Balise 63 | 1:30:05 | +40:25 | 14:13 | |
27. | Antoine NAILLON | ORIENTALP | 1:40:27 | +50:47 | 20:26 | |
27. | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | 1:40:27 | +50:47 | 21:25 | |
29. | Eric LAROSE | ORIENTALP | 1:40:39 | +50:59 | 18:23 | |
30. | Florence HERPIN | GUC-CO | 1:40:46 | +51:06 | 13:53 | |
31. | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | 1:43:28 | +53:48 | 19:35 | |
31. | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NAT | 1:43:28 | +53:48 | 21:36 | |
33. | Olivier BASSET | ASUL SPORTS NAT | 2:01:10 | +71:30 | 15:38 | |
Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
David GERY | OE42 | PM | ||||
Guillaume DEGAND | Boussole en F. | PM | ||||
Hugo VAXELAIRE | HVO | PM | ||||
Martin MATHIS | OTB | PM | ||||
Mathieu RINGOT | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Olivier CHARBONNIER | NOSE | PM | ||||
Pierre SCHAMBERGER | COMulhouse | PM | ||||
Thomas BRUAS | L.O.V. | PM | ||||
Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | PM | ||||
Christophe PRUNET | GUC-CO | Aband. | ||||
Francois MARECHAL | GUC-CO | Aband. | ||||
Maxime ROCHE | ORIENTALP | Aband. | ||||
Johann LASOUCHE | ALCO | Non partant | ||||
Raphaël MASLIAH | L.O.V. | Non partant | ||||
Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | Non partant | ||||
Thomas RADONDY | T.A.D. | Non partant | ||||
Timothée LEGRAND | OPA MONTIGNY | Non partant | ||||
Victor GONET | L.O.V. | Non partant | ||||
Violet | (54 / 54) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Léandre MAGAT | SOS GO | 50:47 | 02:10 | ||
2. | Elsa AUDEFROY | BALISE 77 | 58:56 | +8:09 | 02:28 | |
3. | Xavier ANDRIEUX | ECHO 73 | 59:47 | +9:00 | 07:30 | |
4. | Philippe LAVENNE | NOSE | 1:00:48 | +10:01 | 05:02 | |
5. | Francois JANOD | ECHO 73 | 1:01:20 | +10:33 | 06:59 | |
6. | Charles AUDIN | SOS GO | 1:01:22 | +10:35 | 04:22 | |
7. | Hélène CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 1:01:23 | +10:36 | 04:25 | |
8. | J-Laurent BODY | ECHO 73 | 1:01:35 | +10:48 | 09:45 | |
9. | Nathan ARONDEAU | OE42 | 1:02:49 | +12:02 | 13:00 | |
10. | Gaspar GINER | OE42 | 1:04:11 | +13:24 | 07:56 | |
11. | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | 1:07:01 | +16:14 | 09:40 | |
12. | Alexandre BACONNET | CS PERTUIS | 1:07:23 | +16:36 | 11:36 | |
13. | Dominique FLEURENT | ASO | 1:08:36 | +17:49 | 07:35 | |
14. | Roman PLAGNOL | VSO | 1:13:42 | +22:55 | 07:23 | |
15. | Elie REBOULLET | OE42 | 1:14:26 | +23:39 | 16:20 | |
16. | Colas GINTZBURGER | SOS GO | 1:14:28 | +23:41 | 10:34 | |
17. | J-Claude GARDE | OE42 | 1:16:01 | +25:14 | 11:41 | |
18. | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | 1:17:21 | +26:34 | 11:46 | |
19. | Julie FAIVRE | L.O.V. | 1:17:23 | +26:36 | 08:15 | |
20. | François CHIFFLET | Raidlinks'07 | 1:17:27 | +26:40 | 03:44 | |
21. | François HUGUET | VSO | 1:21:07 | +30:20 | 13:25 | |
22. | Jean-Marc SELLIER | CO AMBERIEU | 1:25:52 | +35:05 | 05:07 | |
23. | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | 1:27:17 | +36:30 | 08:26 | |
24. | Anne-Lise DUBOIS | ASO | 1:29:23 | +38:36 | 09:34 | |
25. | Yoann MINOT | ALCO | 1:30:47 | +40:00 | 08:59 | |
26. | Bruno MOLLARET | ASO | 1:31:12 | +40:25 | 20:05 | |
26. | Matthieu ROGEZ | ASUL SPORTS NAT | 1:31:12 | +40:25 | 15:29 | |
28. | Genevieve PELLETIER | ASUL SPORTS NAT | 1:31:18 | +40:31 | 16:05 | |
29. | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | 1:36:44 | +45:57 | 21:42 | |
30. | Tony REYNAUD | VA 07 | 1:36:45 | +45:58 | 23:29 | |
31. | Florian BELUZE | CROCO | 1:36:58 | +46:11 | 28:06 | |
32. | Camille GRANGE | Boussole en F. | 1:40:29 | +49:42 | 23:45 | |
33. | Ivan SACHKOV | ASUL SPORTS NAT | 1:40:36 | +49:49 | 12:11 | |
34. | François MEYNIER | Balise 63 | 1:41:57 | +51:10 | 22:06 | |
35. | Bruno BERNADE | ASUL SPORTS NAT | 1:43:45 | +52:58 | 16:38 | |
36. | Elodie SOUCAT | CO AMBERIEU | 1:43:54 | +53:07 | 10:33 | |
37. | Jean-Charles DEROBERT-MAZURE | Balise 63 | 1:52:10 | +61:23 | 25:26 | |
38. | Cécile DEGAND | Boussole en F. | 1:58:21 | +67:34 | 24:39 | |
Anouck DESLANDES | ORIENTALP | PM | ||||
Cathy GROSJEAN | CRAPAHUT | PM | ||||
Clémentine BELLET | ORIENTALP | PM | ||||
Denis COLLOMB | CO AMBERIEU | PM | ||||
Eric MONNIER | L.O.V. | PM | ||||
Janick GONET | L.O.V. | PM | ||||
Jean-Pierre MAZARD | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Lise BELLET | ORIENTALP | PM | ||||
Lucine GINTZBURGER | SOS GO | PM | ||||
Olivier REBOULLET | OE42 | PM | ||||
Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Romane LESQUER | Raidlinks'07 | PM | ||||
Mael HERITIER | NOSE | Non partant | ||||
Martin ROSSI | L.O.V. | Non partant | ||||
Mathilde BODY | ECHO 73 | Non partant | ||||
Tifenn MOULET | OTB | Non partant | ||||
Orange | (61 / 61) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Costin ANDRE | NOSE | 47:23 | 08:31 | ||
2. | Valentin SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 48:13 | +0:50 | 03:34 | |
3. | GUILHEM CHIFFLET | Raidlinks'07 | 48:15 | +0:52 | 03:50 | |
4. | Elouan BONTRON | ASUL SPORTS NAT | 48:18 | +0:55 | 02:50 | |
5. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 48:23 | +1:00 | 04:14 | |
6. | Angèle GALLAND | L.O.V. | 50:44 | +3:21 | 00:00 | |
7. | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 53:51 | +6:28 | 11:50 | |
8. | Yann CHABANCE | NOSE | 53:54 | +6:31 | 11:42 | |
9. | Hugo VACHER | VSO | 56:47 | +9:24 | 05:49 | |
10. | Batistoun AUDOUIN | L.O.V. | 56:50 | +9:27 | 07:02 | |
11. | Liv COUPAT | LOUP | 56:53 | +9:30 | 07:40 | |
12. | Jean-Micaël SALTZMANN | CROCO | 57:45 | +10:22 | 07:32 | |
13. | Arthur PERRIN | NOSE | 1:00:19 | +12:56 | 16:39 | |
14. | Lucie SAUREL | L.O.V. | 1:00:47 | +13:24 | 04:18 | |
14. | Mahaut PLAGNOL | VSO | 1:00:47 | +13:24 | 04:27 | |
16. | Florent GINHOUX | Boussole en F. | 1:00:55 | +13:32 | 03:56 | |
17. | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | 1:01:06 | +13:43 | 04:28 | |
18. | Sébastien DONET | A.S.Quetigny | 1:01:09 | +13:46 | 10:16 | |
19. | Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | 1:01:50 | +14:27 | 04:03 | |
20. | Laurent DUNHILL | ASUL SPORTS NAT | 1:02:25 | +15:02 | 08:25 | |
21. | Romain FABREGUE | VSO | 1:04:04 | +16:41 | 17:22 | |
22. | Christophe DUVERNEY | NOSE | 1:04:17 | +16:54 | 14:39 | |
23. | Didier TROUSSEL | VSO | 1:04:21 | +16:58 | 11:01 | |
24. | Thérèse MACQUART-MOULIN | ASUL SPORTS NAT | 1:05:15 | +17:52 | 03:12 | |
25. | Christiane DELATOUR | ASO | 1:05:40 | +18:17 | 05:51 | |
26. | Caroline CLERC | ECHO 73 | 1:07:37 | +20:14 | 09:19 | |
27. | Lana FORGE | Boussole en F. | 1:08:45 | +21:22 | 13:12 | |
28. | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | 1:10:05 | +22:42 | 19:08 | |
29. | Louna MASLIAH | L.O.V. | 1:11:00 | +23:37 | 05:17 | |
30. | Lucy MINO-VERCELLIO | VSO | 1:11:01 | +23:38 | 05:18 | |
31. | Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | 1:11:38 | +24:15 | 17:45 | |
32. | Florent CORCELLUT | CO AMBERIEU | 1:15:49 | +28:26 | 19:54 | |
33. | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlinks'07 | 1:16:41 | +29:18 | 11:37 | |
34. | Gwenaelle MENEZ | ASUL SPORTS NAT | 1:17:51 | +30:28 | 10:16 | |
35. | Stéphanie ROQUES | CROCO | 1:21:38 | +34:15 | 15:52 | |
36. | Caroline BARDINE | Raidlinks'07 | 1:27:01 | +39:38 | 16:19 | |
37. | Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | 1:30:30 | +43:07 | 23:33 | |
38. | Lucia CALANDRY | ASO | 1:31:14 | +43:51 | 21:29 | |
39. | Bruno MERCIER | CROCO | 1:33:02 | +45:39 | 15:56 | |
40. | Renée REYNAUD | Balise 63 | 1:41:51 | +54:28 | 15:37 | |
41. | François CARDINEAU | CO AMBERIEU | 1:54:38 | +67:15 | 37:24 | |
42. | Gabriel MASCI | CO AMBERIEU | 2:16:52 | +89:29 | 32:10 | |
Anne THOURET | OE42 | PM | ||||
Augustin LECLERE | BOL D'AIR | PM | ||||
Cassandra MARTINET | Raidlinks'07 | PM | ||||
Guillaume BONTRON | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Joris PAIN | CROCO | PM | ||||
Jules COLLARD | CROCO | PM | ||||
Liv CHARBONNIER | NOSE | PM | ||||
MATTIS ARAUJO | Raidlinks'07 | PM | ||||
Arielle MOLLARET | ASO | Aband. | ||||
Hervé THOURET | OE42 | Aband. | ||||
Jean-Luc DUBOIS | Raidlinks'07 | Aband. | ||||
Manaut BASTIDE | Raidlinks'07 | Aband. | ||||
Talel IZRAELI | Non licencié | Aband. | ||||
Yehuda IZRAELI | Non licencié | Aband. | ||||
Anael AUDOUIN | L.O.V. | Non partant | ||||
Diane BODY | ECHO 73 | Non partant | ||||
Jérôme POCACHARD | ASUL SPORTS NAT | Non partant | ||||
Manon SOULIE | L.O.V. | Non partant | ||||
Renaud GRANSART | CROCO | Non partant | ||||
Jaune | (64 / 64) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Antonin BODY | ECHO 73 | 31:14 | 03:32 | ||
2. | Frédéric SELLIER | Boussole en F. | 38:03 | +6:49 | 03:04 | |
3. | Virgile SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 38:31 | +7:17 | 03:32 | |
4. | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 39:47 | +8:33 | 07:53 | |
5. | Johan CALANDRY | ASO | 41:09 | +9:55 | 07:57 | |
6. | Theophile BION | Boussole en F. | 41:22 | +10:08 | 08:54 | |
7. | Johan DEJOUX | Raidlinks'07 | 46:14 | +15:00 | 07:13 | |
7. | Johanne GINER | OE42 | 46:14 | +15:00 | 08:24 | |
9. | Albin CHIFFLET | Raidlinks'07 | 46:16 | +15:02 | 07:20 | |
10. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 47:55 | +16:41 | 12:15 | |
10. | Maribelle HENKY | A.S.Quetigny | 47:55 | +16:41 | 10:04 | |
12. | Enzo VINAY | L.O.V. | 54:13 | +22:59 | 12:09 | |
13. | Matéssia MILHOUD-PIERROIS | L.O.V. | 54:18 | +23:04 | 12:11 | |
14. | Charlotte ANDRE | NOSE | 55:05 | +23:51 | 12:29 | |
15. | Henri MASCARELL | ASUL SPORTS NAT | 55:40 | +24:26 | 16:02 | |
16. | Olivier BUSTILLO | GUC-CO | 56:16 | +25:02 | 15:03 | |
17. | Manon LEROY | VSO | 56:41 | +25:27 | 07:02 | |
18. | Mona RAYNAUD | Raidlinks'07 | 56:46 | +25:32 | 12:37 | |
19. | Nathan ARNAUD | L.O.V. | 58:50 | +27:36 | 16:51 | |
20. | Maël BONTRON | ASUL SPORTS NAT | 59:02 | +27:48 | 19:49 | |
21. | Simon HUOT | GUC-CO | 1:00:19 | +29:05 | 13:25 | |
22. | Martin BERLAND | GUC-CO | 1:00:21 | +29:07 | 13:20 | |
23. | Bernard REYNAUD | VA 07 | 1:00:44 | +29:30 | 11:28 | |
24. | LEO GONZALES | Raidlinks'07 | 1:00:45 | +29:31 | 17:43 | |
25. | Theo DEGAND | Boussole en F. | 1:00:47 | +29:33 | 17:11 | |
26. | Bernard MINOT | ALCO | 1:07:32 | +36:18 | 09:34 | |
27. | Lola COLLE | Raidlinks'07 | 1:08:39 | +37:25 | 20:35 | |
28. | Simeon CHARVET | Raidlinks'07 | 1:08:40 | +37:26 | 20:49 | |
29. | Quentin DENOEUD | ASUL SPORTS NAT | 1:09:43 | +38:29 | 20:48 | |
30. | Emilien DONNEAUD | L.O.V. | 1:13:16 | +42:02 | 15:16 | |
31. | Virgile FOULET MOREAU | SOS GO | 1:15:28 | +44:14 | 17:34 | |
32. | Chloé QUILLOT | SOS GO | 1:15:30 | +44:16 | 18:09 | |
33. | Elodie LECLERE | BOL D'AIR | 1:15:31 | +44:17 | 13:55 | |
34. | François GINTZBURGER | SOS GO | 1:31:43 | +60:29 | 10:02 | |
34. | Malouan SCHMITZ | SOS GO | 1:31:43 | +60:29 | 11:04 | |
36. | Eric AUDIN | SOS GO | 1:31:48 | +60:34 | 09:15 | |
37. | Marie BUET | ASUL SPORTS NAT | 1:48:08 | +76:54 | 40:02 | |
38. | Elisabeth REYNAUD | VA 07 | 1:49:01 | +77:47 | 34:53 | |
39. | Florence AUDIN | SOS GO | 1:50:15 | +79:01 | 14:06 | |
40. | Lydie-Flore COTTERET | SOS GO | 1:50:17 | +79:03 | 15:11 | |
41. | Satine CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | 2:01:27 | +90:13 | 21:47 | |
42. | Laurence MARCHAND | L.O.V. | 2:01:46 | +90:32 | 22:34 | |
Alyzée BODY | ECHO 73 | PM | ||||
Anatol GONET | L.O.V. | PM | ||||
Arthur ZAUGG-PLATTARD | NOSE | PM | ||||
Clarisse PAGGI | A.S.Quetigny | PM | ||||
Clélia MONNIER | ORIENTALP | PM | ||||
Denis BRET | L.O.V. | PM | ||||
Isaac MARTIN | NOSE | PM | ||||
J-Paul EUZEN | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Julie CHAUMES | VSO | PM | ||||
Maëlle CROS | VSO | PM | ||||
Mélanie HUGUET | VSO | PM | ||||
Sasha GIELARA DESNOS | L.O.V. | PM | ||||
Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | PM | ||||
Lucas HUBLART | A.S.Quetigny | Aband. | ||||
Marie-Christine MOTTIN | CO AMBERIEU | Aband. | ||||
Aurore BEGU | CO AMBERIEU | Non partant | ||||
Eliott GODARD | Boussole en F. | Non partant | ||||
ENOLA BARDINE | Raidlinks'07 | Non partant | ||||
Estelle EHRSTROM | GUC-CO | Non partant | ||||
Jacques DANTHONY | AZIMUT 43 | Non partant | ||||
LEONIE CHASSELIN | Boussole en F. | Non partant | ||||
Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | Non partant | ||||
Bleu | (20 / 20) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Simon CALANDRY | ASO | 29:31 | 03:48 | ||
2. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 29:40 | +0:09 | 02:08 | |
3. | Titouane JANOD | ECHO 73 | 30:05 | +0:34 | 02:17 | |
4. | Titouan ANDRIEUX | ECHO 73 | 34:03 | +4:32 | 07:42 | |
5. | Raphael GONET | L.O.V. | 34:38 | +5:07 | 07:18 | |
6. | Liv PERRIN | NOSE | 34:48 | +5:17 | 02:35 | |
7. | Thomas HUGUET | VSO | 36:34 | +7:03 | 06:53 | |
8. | Sean THUREL | L.O.V. | 38:21 | +8:50 | 07:54 | |
9. | Clémentine PRADEAU | Balise 63 | 40:47 | +11:16 | 04:47 | |
10. | Lison PAILHES | Raidlinks'07 | 40:48 | +11:17 | 04:14 | |
11. | Maud MULLER | GUC-CO | 45:24 | +15:53 | 06:30 | |
12. | Verlaine AUDOUIN | L.O.V. | 51:57 | +22:26 | 12:47 | |
13. | Téa GOMEZ | Raidlinks'07 | 53:32 | +24:01 | 15:25 | |
14. | Louane GARCIA | Raidlinks'07 | 54:20 | +24:49 | 13:39 | |
15. | Guillaume TERRAS | Raidlinks'07 | 54:21 | +24:50 | 13:30 | |
16. | Celeste LECLERE | BOL D'AIR | 1:00:11 | +30:40 | 18:36 | |
Adrien PRUNET | GUC-CO | PM | ||||
Salomé GROS | Boussole en F. | PM | ||||
Eva LABORDE CASTEX | L.O.V. | Non partant | ||||
Ninon OLIVE | L.O.V. | Non partant | ||||
Vert | (15 / 15) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Anatole ANDRE | NOSE | 10:06 | 00:35 | ||
2. | Emmanuel PRADEAU | Balise 63 | 10:09 | +0:03 | 00:38 | |
3. | Juliette PELLISSIER | NOSE | 10:12 | +0:06 | 00:23 | |
4. | Anahi PERRIN | NOSE | 10:13 | +0:07 | 00:21 | |
5. | Jules DEGAND | Boussole en F. | 10:14 | +0:08 | 00:18 | |
6. | Arthur CHOULEUR | NOSE | 10:24 | +0:18 | 00:16 | |
7. | WILL GOMEZ | Raidlinks'07 | 12:27 | +2:21 | 02:52 | |
8. | Célestin COCHEY | ORIENTALP | 12:34 | +2:28 | 01:53 | |
9. | Solen BONTRON | ASUL SPORTS NAT | 12:36 | +2:30 | 01:08 | |
10. | Apolline COCHEY | ORIENTALP | 12:38 | +2:32 | 01:34 | |
11. | Solan REYNAUD | VA 07 | 19:13 | +9:07 | 06:35 | |
12. | Maëlle JANOD | ECHO 73 | 21:04 | +10:58 | 05:05 | |
13. | Enael REYNAUD | VA 07 | 24:57 | +14:51 | 07:48 | |
14. | David CHARUEL | ECHO 73 | 28:14 | +18:08 | 06:11 | |
15. | Lisa CHARUEL | ECHO 73 | 28:21 | +18:15 | 06:49 | |
Vert sans CM | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
Elise ROYER | Non licencié | OK | ||||
Oxiane FOURNEL | Non licencié | OK | ||||
Tess DUNHILL | Non licencié | OK |
Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 13/10/2019 21:10:00