| | | | | 1(31) | 2(36) | 3(34) | 4(33) | 5(45) | 6(44) | 7(43) | 8(46) | 9(47) | 10(51) | 11(52) | 12(49) | 13(50) | 14(39) |
| | | | | 15(38) | 16(54) | 17(53) | 18(55) | Arr | | | | | | | | | |
  |
1 | | GALINDO Robin | Orange | 21:25 | 1:05 | 2:49 | 4:03 | 4:37 | 8:12 | 8:32 | 8:57 | 10:01 | 11:12 | 13:48 | 14:12 | 15:04 | 15:45 | 18:18 |
| | 3810AR ORIENTALP | | | 1:05 | 1:44 | 1:14 | 0:34 | 3:35 | 0:20 | 0:25 | 1:04 | 1:11 | 2:36 | 0:24 | 0:52 | 0:41 | 2:33 |
| | | | | 18:42 | 20:28 | 20:58 | 21:17 | 21:25 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:24 | 1:46 | 0:30 | 0:19 | 0:08 | | | | | | | | | |
2 | | DEROUX Benoit | Orange | 22:29 | 1:06 | 3:02 | 4:26 | 5:07 | 8:43 | 9:04 | 9:37 | 10:32 | 11:45 | 14:37 | 15:05 | 15:53 | 16:45 | 19:39 |
| | 2604AR CROCO | | | 1:06 | 1:56 | 1:24 | 0:41 | 3:36 | 0:21 | 0:33 | 0:55 | 1:13 | 2:52 | 0:28 | 0:48 | 0:52 | 2:54 |
| | | | | 20:04 | 21:36 | 22:02 | 22:24 | 22:29 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | 1:32 | 0:26 | 0:22 | 0:05 | | | | | | | | | |
3 | | GALINDO Thierry | Orange | 22:39 | 1:01 | 3:00 | 4:21 | 4:58 | 8:45 | 9:05 | 9:38 | 10:33 | 11:45 | 14:40 | 15:05 | 16:03 | 16:54 | 19:39 |
| | 3810AR ORIENTALP | | | 1:01 | 1:59 | 1:21 | 0:37 | 3:47 | 0:20 | 0:33 | 0:55 | 1:12 | 2:55 | 0:25 | 0:58 | 0:51 | 2:45 |
| | | | | 20:01 | 21:44 | 22:13 | 22:34 | 22:39 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:22 | 1:43 | 0:29 | 0:21 | 0:05 | | | | | | | | | |
4 | | FAURE YANNICK | Orange | 23:35 | 1:11 | 3:08 | 4:27 | 5:03 | 9:01 | 9:43 | 10:22 | 11:19 | 12:28 | 15:34 | 16:01 | 16:59 | 17:49 | 20:35 |
| | 0703AR VA 07 | | | 1:11 | 1:57 | 1:19 | 0:36 | 3:58 | 0:42 | 0:39 | 0:57 | 1:09 | 3:06 | 0:27 | 0:58 | 0:50 | 2:46 |
| | | | | 20:57 | 22:32 | 23:01 | 23:30 | 23:35 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:22 | 1:35 | 0:29 | 0:29 | 0:05 | | | | | | | | | |
5 | | EMO Sylvain | Orange | 24:37 | 1:12 | 3:26 | 4:51 | 5:30 | 9:30 | 10:14 | 10:45 | 11:47 | 13:01 | 16:03 | 16:31 | 17:26 | 18:10 | 21:15 |
| | Non Licencié Non Licencié | | | 1:12 | 2:14 | 1:25 | 0:39 | 4:00 | 0:44 | 0:31 | 1:02 | 1:14 | 3:02 | 0:28 | 0:55 | 0:44 | 3:05 |
| | | | | 21:41 | 23:27 | 23:57 | 24:23 | 24:37 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:26 | 1:46 | 0:30 | 0:26 | 0:14 | | | | | | | | | |
6 | | DOUADY Oscar | Orange | 25:52 | 1:08 | 3:13 | 4:43 | 5:22 | 9:08 | 10:40 | 11:05 | 11:59 | 13:24 | 16:55 | 17:20 | 18:18 | 19:17 | 22:31 |
| | Non Licencié Non Licencié | | | 1:08 | 2:05 | 1:30 | 0:39 | 3:46 | 1:32 | 0:25 | 0:54 | 1:25 | 3:31 | 0:25 | 0:58 | 0:59 | 3:14 |
| | | | | 22:56 | 24:45 | 25:21 | 25:46 | 25:52 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | 1:49 | 0:36 | 0:25 | 0:06 | | | | | | | | | |
7 | | CHIFFLET Marlène | Orange | 26:34 | 1:12 | 3:31 | 5:02 | 5:45 | 10:59 | 11:21 | 11:52 | 12:50 | 14:11 | 17:32 | 18:03 | 18:57 | 19:59 | 23:20 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:12 | 2:19 | 1:31 | 0:43 | 5:14 | 0:22 | 0:31 | 0:58 | 1:21 | 3:21 | 0:31 | 0:54 | 1:02 | 3:21 |
| | | | | 23:47 | 25:34 | 26:06 | 26:28 | 26:34 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:27 | 1:47 | 0:32 | 0:22 | 0:06 | | | | | | | | | |
8 | | PARDOEN Thomas | Orange | 26:36 | 1:13 | 3:49 | 5:15 | 5:57 | 10:19 | 10:44 | 11:16 | 12:26 | 13:56 | 17:16 | 17:45 | 18:39 | 19:35 | 23:15 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:13 | 2:36 | 1:26 | 0:42 | 4:22 | 0:25 | 0:32 | 1:10 | 1:30 | 3:20 | 0:29 | 0:54 | 0:56 | 3:40 |
| | | | | 23:39 | 25:26 | 26:03 | 26:29 | 26:36 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:24 | 1:47 | 0:37 | 0:26 | 0:07 | | | | | | | | | |
9 | | LESQUER Antoine | Orange | 27:33 | 1:17 | 3:49 | 5:24 | 6:20 | 11:36 | 12:00 | 12:34 | 13:40 | 15:06 | 18:43 | 19:10 | 20:06 | 20:57 | 24:20 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:17 | 2:32 | 1:35 | 0:56 | 5:16 | 0:24 | 0:34 | 1:06 | 1:26 | 3:37 | 0:27 | 0:56 | 0:51 | 3:23 |
| | | | | 24:47 | 26:34 | 27:05 | 27:27 | 27:33 | | 11:12 | | | | | | | |
| | | | | 0:27 | 1:47 | 0:31 | 0:22 | 0:06 | | *44 | | | | | | | |
10 | | CHIFFLET François | Orange | 27:48 | 1:12 | 3:32 | 5:25 | 6:12 | 10:35 | 10:59 | 11:35 | 12:48 | 14:16 | 17:58 | 18:27 | 19:29 | 20:27 | 23:38 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:12 | 2:20 | 1:53 | 0:47 | 4:23 | 0:24 | 0:36 | 1:13 | 1:28 | 3:42 | 0:29 | 1:02 | 0:58 | 3:11 |
| | | | | 24:06 | 26:53 | 27:20 | 27:42 | 27:48 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:47 | 0:27 | 0:22 | 0:06 | | | | | | | | | |
11 | | PELLOUX-PRAYER Gautier | Orange | 28:19 | 1:04 | 3:25 | 5:05 | 5:52 | 10:19 | 10:50 | 11:25 | 12:31 | 13:59 | 18:05 | 18:36 | 19:35 | 20:35 | 24:49 |
| | 2604AR CROCO | | | 1:04 | 2:21 | 1:40 | 0:47 | 4:27 | 0:31 | 0:35 | 1:06 | 1:28 | 4:06 | 0:31 | 0:59 | 1:00 | 4:14 |
| | | | | 25:20 | 27:16 | 27:45 | 28:14 | 28:19 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:31 | 1:56 | 0:29 | 0:29 | 0:05 | | | | | | | | | |
12 | | REBOUL Mathis | Orange | 28:45 | 1:13 | 3:33 | 5:07 | 5:55 | 10:24 | 10:52 | 11:26 | 12:35 | 14:06 | 18:10 | 18:43 | 19:48 | 20:50 | 25:16 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:13 | 2:20 | 1:34 | 0:48 | 4:29 | 0:28 | 0:34 | 1:09 | 1:31 | 4:04 | 0:33 | 1:05 | 1:02 | 4:26 |
| | | | | 25:45 | 27:44 | 28:14 | 28:39 | 28:45 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:29 | 1:59 | 0:30 | 0:25 | 0:06 | | | | | | | | | |
13 | | BELLET Clémentine | Orange | 29:21 | 1:16 | 3:46 | 5:24 | 6:11 | 10:54 | 11:53 | 12:28 | 13:36 | 15:03 | 19:32 | 20:06 | 21:02 | 22:04 | 25:50 |
| | 3810AR ORIENTALP | | | 1:16 | 2:30 | 1:38 | 0:47 | 4:43 | 0:59 | 0:35 | 1:08 | 1:27 | 4:29 | 0:34 | 0:56 | 1:02 | 3:46 |
| | | | | 26:20 | 28:15 | 28:47 | 29:14 | 29:21 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:30 | 1:55 | 0:32 | 0:27 | 0:07 | | | | | | | | | |
14 | | CHIFFLET MELLE | Orange | 29:38 | 1:16 | 3:52 | 5:34 | 6:20 | 11:45 | 12:21 | 12:58 | 14:09 | 15:34 | 19:08 | 19:37 | 20:43 | 21:40 | 25:07 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:16 | 2:36 | 1:42 | 0:46 | 5:25 | 0:36 | 0:37 | 1:11 | 1:25 | 3:34 | 0:29 | 1:06 | 0:57 | 3:27 |
| | | | | 25:39 | 28:40 | 29:09 | 29:31 | 29:38 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:32 | 3:01 | 0:29 | 0:22 | 0:07 | | | | | | | | | |
15 | | PRAT Arthur | Orange | 30:53 | 1:19 | 3:44 | 5:17 | 7:03 | 11:38 | 12:59 | 13:38 | 14:40 | 16:15 | 19:51 | 20:24 | 21:40 | 22:34 | 26:39 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:19 | 2:25 | 1:33 | 1:46 | 4:35 | 1:21 | 0:39 | 1:02 | 1:35 | 3:36 | 0:33 | 1:16 | 0:54 | 4:05 |
| | | | | 27:09 | 29:56 | 30:27 | 30:48 | 30:53 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:30 | 2:47 | 0:31 | 0:21 | 0:05 | | | | | | | | | |
16 | | TROUSSEL Didier | Orange | 31:25 | 1:20 | 3:51 | 5:26 | 6:18 | 10:21 | 11:07 | 11:58 | 13:10 | 14:35 | 18:08 | 18:38 | 19:26 | 20:24 | 24:12 |
| | 2605AR VSO | | | 1:20 | 2:31 | 1:35 | 0:52 | 4:03 | 0:46 | 0:51 | 1:12 | 1:25 | 3:33 | 0:30 | 0:48 | 0:58 | 3:48 |
| | | | | 24:40 | 26:46 | 30:32 | 31:06 | 31:25 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:06 | 3:46 | 0:34 | 0:19 | | | | | | | | | |
17 | | ARAUJO MATTIS | Orange | 31:32 | 1:15 | 3:47 | 5:33 | 6:26 | 12:07 | 12:42 | 13:28 | 14:42 | 16:14 | 20:46 | 21:16 | 22:32 | 23:28 | 27:41 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:15 | 2:32 | 1:46 | 0:53 | 5:41 | 0:35 | 0:46 | 1:14 | 1:32 | 4:32 | 0:30 | 1:16 | 0:56 | 4:13 |
| | | | | 28:13 | 30:21 | 31:00 | 31:26 | 31:32 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:32 | 2:08 | 0:39 | 0:26 | 0:06 | | | | | | | | | |
18 | | MULLER Maud | Orange | 32:16 | 1:33 | 4:29 | 6:22 | 7:18 | 12:44 | 13:46 | 14:28 | 15:43 | 17:23 | 21:25 | 21:57 | 23:02 | 24:06 | 28:29 |
| | 3811AR GUC-CO | | | 1:33 | 2:56 | 1:53 | 0:56 | 5:26 | 1:02 | 0:42 | 1:15 | 1:40 | 4:02 | 0:32 | 1:05 | 1:04 | 4:23 |
| | | | | 28:58 | 31:01 | 31:41 | 32:10 | 32:16 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:29 | 2:03 | 0:40 | 0:29 | 0:06 | | | | | | | | | |
19 | | DEJOUX Lina | Orange | 33:01 | 1:22 | 5:37 | 7:19 | 8:09 | 13:42 | 14:46 | 15:34 | 16:48 | 18:10 | 22:10 | 22:44 | 23:54 | 24:54 | 29:23 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:22 | 4:15 | 1:42 | 0:50 | 5:33 | 1:04 | 0:48 | 1:14 | 1:22 | 4:00 | 0:34 | 1:10 | 1:00 | 4:29 |
| | | | | 29:51 | 31:57 | 32:29 | 32:55 | 33:01 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:06 | 0:32 | 0:26 | 0:06 | | | | | | | | | |
20 | | OCTOBRE Valérie | Orange | 34:26 | 1:46 | 4:45 | 7:39 | 8:36 | 14:34 | 15:04 | 15:52 | 17:09 | 18:51 | 23:17 | 23:51 | 25:01 | 25:59 | 30:21 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:46 | 2:59 | 2:54 | 0:57 | 5:58 | 0:30 | 0:48 | 1:17 | 1:42 | 4:26 | 0:34 | 1:10 | 0:58 | 4:22 |
| | | | | 30:55 | 33:17 | 33:52 | 34:19 | 34:26 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:34 | 2:22 | 0:35 | 0:27 | 0:07 | | | | | | | | | |
21 | | VINCENT Carole | Orange | 35:26 | 1:30 | 3:59 | 5:37 | 6:22 | 11:52 | 12:19 | 12:57 | 14:19 | 19:27 | 23:55 | 24:32 | 25:34 | 26:40 | 31:34 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 1:30 | 2:29 | 1:38 | 0:45 | 5:30 | 0:27 | 0:38 | 1:22 | 5:08 | 4:28 | 0:37 | 1:02 | 1:06 | 4:54 |
| | | | | 32:11 | 34:10 | 34:50 | 35:20 | 35:26 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:37 | 1:59 | 0:40 | 0:30 | 0:06 | | | | | | | | | |
22 | | CARRA Mathilde | Orange | 36:24 | 1:25 | 3:57 | 8:02 | 8:53 | 15:16 | 15:43 | 16:13 | 17:25 | 19:04 | 23:25 | 23:58 | 26:35 | 27:53 | 32:24 |
| | 2604AR CROCO | | | 1:25 | 2:32 | 4:05 | 0:51 | 6:23 | 0:27 | 0:30 | 1:12 | 1:39 | 4:21 | 0:33 | 2:37 | 1:18 | 4:31 |
| | | | | 32:58 | 35:12 | 35:49 | 36:17 | 36:24 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:34 | 2:14 | 0:37 | 0:28 | 0:07 | | | | | | | | | |
23 | | MORIN Anne | Orange | 36:59 | 1:49 | 4:45 | 7:00 | 7:52 | 13:43 | 14:41 | 16:33 | 17:53 | 19:33 | 24:25 | 25:05 | 26:18 | 27:25 | 32:16 |
| | 2605AR VSO | | | 1:49 | 2:56 | 2:15 | 0:52 | 5:51 | 0:58 | 1:52 | 1:20 | 1:40 | 4:52 | 0:40 | 1:13 | 1:07 | 4:51 |
| | | | | 32:44 | 35:04 | 35:55 | 36:51 | 36:59 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:20 | 0:51 | 0:56 | 0:08 | | | | | | | | | |
24 | | RANDON Luann | Orange | 37:38 | 1:27 | 4:15 | 6:11 | 7:11 | 13:09 | 13:59 | 14:50 | 16:02 | 17:39 | 24:45 | 25:22 | 26:46 | 28:08 | 32:57 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:27 | 2:48 | 1:56 | 1:00 | 5:58 | 0:50 | 0:51 | 1:12 | 1:37 | 7:06 | 0:37 | 1:24 | 1:22 | 4:49 |
| | | | | 33:35 | 36:06 | 36:56 | 37:30 | 37:38 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:38 | 2:31 | 0:50 | 0:34 | 0:08 | | | | | | | | | |
25 | | COLES Alison | Orange | 38:57 | 1:36 | 5:21 | 7:05 | 8:00 | 14:39 | 15:52 | 16:39 | 18:08 | 20:13 | 24:46 | 25:21 | 26:52 | 28:31 | 33:10 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 1:36 | 3:45 | 1:44 | 0:55 | 6:39 | 1:13 | 0:47 | 1:29 | 2:05 | 4:33 | 0:35 | 1:31 | 1:39 | 4:39 |
| | | | | 33:42 | 36:59 | 38:05 | 38:48 | 38:57 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:32 | 3:17 | 1:06 | 0:43 | 0:09 | | | | | | | | | |
26 | | ROUPIOZ Jocelyne | Orange | 40:04 | 1:37 | 5:08 | 7:13 | 8:13 | 14:21 | 14:55 | 15:42 | 17:13 | 19:13 | 26:26 | 27:04 | 28:36 | 29:57 | 35:06 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:37 | 3:31 | 2:05 | 1:00 | 6:08 | 0:34 | 0:47 | 1:31 | 2:00 | 7:13 | 0:38 | 1:32 | 1:21 | 5:09 |
| | | | | 35:43 | 38:13 | 39:11 | 39:43 | 40:04 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:37 | 2:30 | 0:58 | 0:32 | 0:21 | | | | | | | | | |
27 | | BOUCHERLE Dorothee | Orange | 40:08 | 1:44 | 5:43 | 7:50 | 8:53 | 16:20 | 17:10 | 18:06 | 19:31 | 21:37 | 26:54 | 27:31 | 29:16 | 30:19 | 35:41 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 1:44 | 3:59 | 2:07 | 1:03 | 7:27 | 0:50 | 0:56 | 1:25 | 2:06 | 5:17 | 0:37 | 1:45 | 1:03 | 5:22 |
| | | | | 36:14 | 38:50 | 39:26 | 40:02 | 40:08 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:33 | 2:36 | 0:36 | 0:36 | 0:06 | | | | | | | | | |
28 | | MASCI Gabriel | Orange | 40:28 | 1:56 | 5:19 | 7:47 | 8:44 | 15:16 | 15:43 | 17:05 | 18:53 | 20:57 | 27:19 | 27:58 | 29:10 | 30:24 | 35:30 |
| | 0111AR CO AMBERIEU | | | 1:56 | 3:23 | 2:28 | 0:57 | 6:32 | 0:27 | 1:22 | 1:48 | 2:04 | 6:22 | 0:39 | 1:12 | 1:14 | 5:06 |
| | | | | 36:28 | 39:02 | 39:53 | 40:23 | 40:28 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:58 | 2:34 | 0:51 | 0:30 | 0:05 | | | | | | | | | |
29 | | REGNIER Julie | Orange | 50:00 | 3:16 | 8:05 | 11:06 | 12:26 | 23:29 | 25:02 | 25:55 | 27:01 | 28:56 | 34:11 | 34:44 | 35:43 | 36:43 | 42:08 |
| | Non Licencié Non Licencié | | | 3:16 | 4:49 | 3:01 | 1:20 | 11:03 | 1:33 | 0:53 | 1:06 | 1:55 | 5:15 | 0:33 | 0:59 | 1:00 | 5:25 |
| | | | | 42:31 | 48:19 | 48:54 | 49:45 | 50:00 | | 41:07 | | | | | | | |
| | | | | 0:23 | 5:48 | 0:35 | 0:51 | 0:15 | | *38 | | | | | | | |
30 | | BOUCHERLE Ghislaine | Orange | 1:01:54 | 2:52 | 8:22 | 11:39 | 13:09 | 23:47 | 24:51 | 26:22 | 28:50 | 32:01 | 40:00 | 41:04 | 43:24 | 46:42 | 54:22 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 2:52 | 5:30 | 3:17 | 1:30 | 10:38 | 1:04 | 1:31 | 2:28 | 3:11 | 7:59 | 1:04 | 2:20 | 3:18 | 7:40 |
| | | | | 55:17 | 59:17 | 1:00:40 | 1:01:40 | 1:01:54 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:55 | 4:00 | 1:23 | 1:00 | 0:14 | | | | | | | | | |
  |
| | LESQUER Romane | Orange | pm | 1:07 | 3:32 | 5:46 | 6:30 | 10:41 | 11:08 | 11:43 | 12:46 | 14:16 | 18:18 | 18:45 | 19:43 | ----- | 23:28 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:07 | 2:25 | 2:14 | 0:44 | 4:11 | 0:27 | 0:35 | 1:03 | 1:30 | 4:02 | 0:27 | 0:58 | | 3:45 |
| | | | | 23:54 | 25:39 | 26:04 | 26:30 | 26:36 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:26 | 1:45 | 0:25 | 0:26 | 0:06 | | | | | | | | | |
| | CHIFFLET GUILHEM | Orange | pm | 1:36 | 4:05 | 5:41 | 6:28 | 10:49 | 11:23 | ----- | 12:37 | 14:00 | 17:26 | 17:57 | 19:10 | 20:23 | 23:52 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:36 | 2:29 | 1:36 | 0:47 | 4:21 | 0:34 | | 1:14 | 1:23 | 3:26 | 0:31 | 1:13 | 1:13 | 3:29 |
| | | | | 24:17 | 26:09 | 26:40 | 27:01 | 27:06 | | 11:46 | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | 1:52 | 0:31 | 0:21 | 0:05 | | *42 | | | | | | | |
| | VERDIN Baptiste | Orange | pm | 1:10 | 3:17 | 4:45 | 5:22 | 9:52 | 10:26 | ----- | 12:49 | 14:09 | 17:09 | 17:37 | 18:26 | 19:19 | 22:15 |
| | 3810AR ORIENTALP | | | 1:10 | 2:07 | 1:28 | 0:37 | 4:30 | 0:34 | | 2:23 | 1:20 | 3:00 | 0:28 | 0:49 | 0:53 | 2:56 |
| | | | | 22:40 | 26:30 | 27:00 | 27:23 | 27:29 | | 11:47 | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | 3:50 | 0:30 | 0:23 | 0:06 | | *42 | | | | | | | |
| | CHARVET Simeon | Orange | pm | 1:15 | 3:45 | 5:09 | 5:53 | 10:20 | 11:01 | 12:00 | 13:19 | 14:39 | 18:22 | 18:52 | 19:58 | 20:48 | 24:10 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:15 | 2:30 | 1:24 | 0:44 | 4:27 | 0:41 | 0:59 | 1:19 | 1:20 | 3:43 | 0:30 | 1:06 | 0:50 | 3:22 |
| | | | | 24:39 | 26:50 | 27:20 | ----- | 27:54 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:29 | 2:11 | 0:30 | | 0:34 | | | | | | | | | |
| | ARAUJO Philippe | Orange | pm | 1:11 | 3:51 | 5:34 | 6:24 | 11:12 | 11:42 | 12:18 | 13:31 | 15:15 | 18:58 | 19:36 | 20:41 | 21:36 | 25:34 |
| | Non Licencié Non Licencié | | | 1:11 | 2:40 | 1:43 | 0:50 | 4:48 | 0:30 | 0:36 | 1:13 | 1:44 | 3:43 | 0:38 | 1:05 | 0:55 | 3:58 |
| | | | | 26:08 | 28:14 | 28:52 | ----- | 29:25 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:34 | 2:06 | 0:38 | | 0:33 | | | | | | | | | |
| | LHUISSUIER Pierre | Orange | pm | 1:22 | 3:49 | 5:51 | 6:48 | 11:52 | 12:26 | ----- | 14:00 | 15:27 | 19:55 | 20:26 | 21:48 | 22:49 | 26:14 |
| | Non Licencié Non Licencié | | | 1:22 | 2:27 | 2:02 | 0:57 | 5:04 | 0:34 | | 1:34 | 1:27 | 4:28 | 0:31 | 1:22 | 1:01 | 3:25 |
| | | | | 26:42 | 28:32 | 29:06 | 29:34 | 29:55 | | 11:08 | 12:47 | | | | | | |
| | | | | 0:28 | 1:50 | 0:34 | 0:28 | 0:21 | | *46 | *42 | | | | | | |
| | MARTINET Cassandra | Orange | pm | 1:21 | 4:28 | 9:51 | 10:43 | 15:35 | 16:36 | 17:21 | 18:23 | 20:03 | 24:19 | 24:50 | 25:59 | 27:02 | 31:19 |
| | 0705AR Raidlinks'07 | | | 1:21 | 3:07 | 5:23 | 0:52 | 4:52 | 1:01 | 0:45 | 1:02 | 1:40 | 4:16 | 0:31 | 1:09 | 1:03 | 4:17 |
| | | | | 31:44 | 33:53 | 34:26 | ----- | 34:53 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:25 | 2:09 | 0:33 | | 0:27 | | | | | | | | | |
| | DESLANDES Anouck | Orange | pm | 1:29 | 4:18 | 6:09 | 6:59 | 13:38 | 14:11 | 14:54 | 16:15 | 18:01 | 23:02 | 23:36 | 24:52 | 26:26 | 31:19 |
| | 3810AR ORIENTALP | | | 1:29 | 2:49 | 1:51 | 0:50 | 6:39 | 0:33 | 0:43 | 1:21 | 1:46 | 5:01 | 0:34 | 1:16 | 1:34 | 4:53 |
| | | | | 31:54 | 34:20 | 35:01 | ----- | 35:36 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:35 | 2:26 | 0:41 | | 0:35 | | | | | | | | | |
| | MENVIEL Bérengère | Orange | pm | 2:13 | 5:49 | 8:23 | 9:35 | 17:32 | 22:03 | 23:17 | 25:12 | 27:37 | 33:59 | 34:42 | 36:20 | 37:54 | 44:51 |
| | 3801AR DAUPHINE'O | | | 2:13 | 3:36 | 2:34 | 1:12 | 7:57 | 4:31 | 1:14 | 1:55 | 2:25 | 6:22 | 0:43 | 1:38 | 1:34 | 6:57 |
| | | | | 45:29 | 48:28 | 49:32 | ----- | 50:38 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:38 | 2:59 | 1:04 | | 1:06 | | | | | | | | | |
| | ERBACHER Anne-Laure | Orange | abs | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6911AR ASUL SPORTS NAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MERINO Pierrick | Orange | abs | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6911AR ASUL SPORTS NAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GOUY Rudy | Orange | abs | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7309AR COCS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PONTHENIER Perrine | Orange | abs | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3810AR ORIENTALP | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |