Jalonné , 4070 m , 90 m |
1. | | Jáchym KOTECKY | FRA | 5906HF VALMO | 0:22:22 | 5'29" |
2. | | Jean BAUDSON | FRA | 5906HF VALMO | 0:26:59 | 6'37" |
3. | | Augustin LE ROUX | FRA | 7807IF GO78 | 0:27:03 | 6'38" |
4. | | Lise ROUILLER | FRA | 4203AR OE42 | 0:29:52 | 7'20" |
5. | | Valentine DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:30:38 | 7'31" |
6. | | Eloi BRUNET | FRA | 4504CE ASCO ORLEANS | 0:32:03 | 7'52" |
7. | | Alice ROBIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:33:15 | 8'10" |
8. | | Louise ROBIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:33:16 | 8'10" |
9. | | Caroline CROS | FRA | 2605AR VSO | 0:36:35 | 8'59" |
10. | | David CHARUEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:38:12 | 9'23" |
11. | | Axel CHAMPANGE | FRA | 7309AR COCS | 0:38:41 | 9'30" |
12. | | Rose SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 0:40:11 | 9'52" |
13. | | Maxime LEONARDON | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:40:39 | 9'59" |
14. | | Alena GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 0:42:00 | 10'19" |
15. | | Bérénice CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:51:31 | 12'39" |
16. | | Samuel GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 1:03:32 | 15'36" |
Top
|
D10 , 70 m , 90 m |
1. | | Bonnie WENZEL | FRA | 8404PZ OPA | 0:20:34 | 293'48" |
2. | | Apolline COCHEY | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:22:08 | 316'11" |
3. | | Louna VIALARD | FRA | 8404PZ OPA | 0:22:54 | 327'08" |
4. | | Maé VADROT | FRA | 1303PZ MARCO | 0:23:28 | 335'14" |
5. | | Louhane GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:24:45 | 353'34" |
6. | | Loane GOURAPA | FRA | 2108BF Talant SO | 0:25:23 | 362'37" |
7. | | Elana ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:25:32 | 364'45" |
8. | | Lynne PICARD | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:25:42 | 367'08" |
9. | | Eden CHEVALIER | FRA | 8702NA ORIENTATION 87 | 0:27:29 | 392'37" |
10. | | Emie GANDELIN | FRA | 3914BF JSO | 0:31:04 | 443'48" |
11. | | Alice PICARD | FRA | 3410OC MUC Orientation | 0:32:05 | 458'19" |
12. | | Maëlle JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:33:44 | 481'54" |
13. | | Lisa CHARUEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:41:49 | 597'22" |
14. | | Alix BERTOUT | FRA | 5906HF VALMO | 0:41:56 | 599'02" |
15. | | Tyfenn GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:42:40 | 609'31" |
16. | | Anaelle REICH | FRA | 6804GE COColmar | 0:49:12 | 702'51" |
17. | | Cloé AUBIN-BOYER | FRA | 2407NA POP | 0:51:49 | 740'14" |
Top
|
D12 , 2030 m , 100 m |
1. | | Amaia ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:23:07 | 11'23" |
2. | | Prune MASSON | FRA | 2108BF Talant SO | 0:24:36 | 12'07" |
3. | | Sonia JOLLY-JANSSON | FRA | 7807IF GO78 | 0:26:01 | 12'48" |
4. | | Laura MARTIN | FRA | 5402GE SCAPA NANCY | 0:27:04 | 13'20" |
5. | | Jéromine JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:28:58 | 14'16" |
6. | | Lola MOULIERE | FRA | 0207HF VO | 0:29:01 | 14'17" |
7. | | Camille BARRE | FRA | 1705NA CMO | 0:30:08 | 14'50" |
8. | | Satine CHEVALIER | FRA | 8702NA ORIENTATION 87 | 0:33:24 | 16'27" |
9. | | Anaïs ROCHE | FRA | 8812GE O'ZONE 88 | 0:33:45 | 16'37" |
10. | | Avril VADROT | FRA | 1303PZ MARCO | 0:33:47 | 16'38" |
11. | | Emma BARRIERE | FRA | 3319NA SMOG | 0:34:26 | 16'57" |
12. | | Inès PINNA | FRA | 3204OC CARTO 32 | 0:40:03 | 19'43" |
13. | | Faustine VILLAR-THIERY | FRA | 6008HF NOYON CO | 0:46:53 | 23'05" |
14. | | Camille LATIL | FRA | 1303PZ MARCO | 0:48:59 | 24'07" |
15. | | Charlotte BUEHRER | SUI | CA Rosé | 0:50:52 | 25'03" |
16. | | Lucie DAUVERCHAIN | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:52:56 | 26'04" |
17. | | Marie ABADIE | FRA | 6803GE COMulhouse | 0:53:07 | 26'09" |
18. | | Clémentine BAUDSON | FRA | 5906HF VALMO | 0:58:00 | 28'34" |
19. | | Emma JOLLY-JANSSON | FRA | 7807IF GO78 | 1:03:06 | 31'05" |
20. | | Chloé CHIROL | FRA | 3204OC CARTO 32 | 1:08:53 | 33'55" |
21. | | Titouane JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:09:02 | 34'00" |
| | Lucie BOBIN | FRA | 3913BF O'JURA | non classé |
| | Marie BELLENGIER | FRA | 6208HF B.A | non classé |
Top
|
D14 , 2980 m , 115 m |
1. | | Justine HAMEL | SUI | 3913BF O'JURA | 0:26:55 | 9'01" |
2. | | Alice MERAT | FRA | 3913BF O'JURA | 0:29:05 | 9'45" |
3. | | Violette DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:30:15 | 10'09" |
4. | | Astrid DUMAIL | FRA | 3319NA SMOG | 0:40:42 | 13'39" |
5. | | Agathe TISSANDIER | FRA | 2704NM COBS | 0:44:21 | 14'52" |
6. | | Yaëlle MALARD | FRA | 0207HF VO | 0:45:43 | 15'20" |
7. | | Juliette GILI | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:47:15 | 15'51" |
8. | | Célia PROST | FRA | 2108BF Talant SO | 0:47:41 | 16'00" |
9. | | Mélissa TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 0:49:36 | 16'38" |
10. | | Elsa POULAIN | FRA | 2704NM COBS | 0:51:06 | 17'08" |
11. | | Emma ALBIN | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:53:57 | 18'06" |
12. | | Atea GANDELIN | FRA | 3914BF JSO | 0:54:02 | 18'07" |
13. | | Justine POULAIN | FRA | 2704NM COBS | 0:56:39 | 19'00" |
14. | | Anaelle BUFFARD | FRA | 3914BF JSO | 0:59:39 | 20'01" |
15. | | Charlotte BARRE | FRA | 1705NA CMO | 1:01:01 | 20'28" |
16. | | Alyzée BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:03:05 | 21'10" |
17. | | Valentine SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:03:08 | 21'11" |
18. | | Louise MOULIERE | FRA | 0207HF VO | 1:06:49 | 22'25" |
19. | | Louison JEZEQUEL | FRA | 6008HF NOYON CO | 1:14:33 | 25'01" |
20. | | Alice GUERINI | FRA | 7716IF BALISE 77 | 1:16:35 | 25'41" |
21. | | Iris GEYER | FRA | 2407NA POP | 1:37:04 | 32'34" |
22. | | Maevane DRISS | FRA | 5906HF VALMO | 1:37:45 | 32'48" |
23. | | Satine CLOTILDE ROUSSEAU | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 1:39:43 | 33'27" |
24. | | Nina BOUZON | FRA | 7309AR COCS | 1:39:47 | 33'29" |
| | Judith GERY | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
Top
|
D16 , 3040 m , 80 m |
1. | | Inès BERGER | SUI | ANCO | 0:30:41 | 10'05" |
2. | | Smilla MOGENSEN | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:35:10 | 11'34" |
3. | | Amanda GRANQVIST | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:38:01 | 12'30" |
4. | | Claire CORNAILLE | FRA | 4012NA B.R.O.S | 0:38:43 | 12'44" |
5. | | Diane BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:39:44 | 13'04" |
6. | | Sarah GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 0:39:50 | 13'06" |
7. | | Livia SAX | SUI | Bussola OK | 0:41:19 | 13'35" |
8. | | Ana HEURTAUX | FRA | 1408NM VIK'AZIM | 0:42:08 | 13'51" |
9. | | Alix VILLAR | FRA | 6701GE COSE | 0:42:52 | 14'06" |
10. | | Mathilde BARRE | FRA | 1705NA CMO | 0:45:27 | 14'57" |
11. | | Margaux LECLERC | FRA | 8807GE LO Sanchey | 0:46:27 | 15'16" |
12. | | Ilona MAILLARD | FRA | 8404PZ OPA | 0:46:44 | 15'22" |
13. | | Camille BEGUINOT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:49:17 | 16'12" |
14. | | Emma ALMGREN | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:53:53 | 17'43" |
15. | | Marion ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:54:00 | 17'45" |
16. | | Johanna ALMGREN | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:56:36 | 18'37" |
17. | | Émilie DIEZ | FRA | 3204OC CARTO 32 | 0:57:24 | 18'52" |
18. | | Anouk BOISSIER | FRA | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 0:59:12 | 19'28" |
19. | | Maïwenn FAUQUANT | FRA | 7807IF GO78 | 1:00:16 | 19'49" |
20. | | Elise CARPREAU | FRA | 3105OC TOAC Orientatio | 1:00:45 | 19'59" |
21. | | Axelle ROCHE | FRA | 8812GE O'ZONE 88 | 1:01:06 | 20'05" |
22. | | Julie VIDEIRA | FRA | 3914BF JSO | 1:05:02 | 21'23" |
23. | | Marion LAROSE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:07:31 | 22'12" |
24. | | Siliza PINNA | FRA | 3204OC CARTO 32 | 1:07:34 | 22'13" |
25. | | Lana FORGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:10:02 | 23'02" |
26. | | Mélissa JOLLY-JANSSON | FRA | 7807IF GO78 | 1:12:34 | 23'52" |
27. | | Salomé AUZELOUX | FRA | 2407NA POP | 1:16:14 | 25'04" |
28. | | Louise CHATAIGNIER | FRA | 7716IF BALISE 77 | 1:18:01 | 25'39" |
29. | | Eloane CHAMP | FRA | 3319NA SMOG | 1:19:39 | 26'12" |
30. | | Lucile CHAUMONT | FRA | 4403PL NAO | 1:20:21 | 26'25" |
31. | | Margaux DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:24:53 | 27'55" |
32. | | Alix TESSIER | FRA | 3811AR GUC-CO | 1:26:37 | 28'29" |
33. | | Lilou MORIN | FRA | 7807IF GO78 | 1:26:47 | 28'32" |
34. | | Leonie CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:33:31 | 30'45" |
35. | | Meije VALETTE | FRA | 7309AR COCS | 1:45:05 | 34'34" |
| | Céline POIROT | FRA | 8809GE HVO | non classé |
| | Enora BOUVIER | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé |
| | Ines TISON | FRA | 7707IF OPA MONTIGNY | non classé |
| | Lucine GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | non classé |
-- | | Emilien MOREL | FRA | 3809AR USSE CO | non classé |
Top
|
D18 , 3630 m , 190 m |
1. | | Camille GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:00:51 | 16'45" |
2. | | Anouck DESLANDES | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:03:01 | 17'21" |
3. | | Melle CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:03:49 | 17'34" |
4. | | Cléo LEMAIRE | FRA | 7807IF GO78 | 1:04:31 | 17'46" |
5. | | Isabelle MERAT | FRA | 3913BF O'JURA | 1:05:57 | 18'10" |
6. | | Chloe MAIRE | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | 1:09:43 | 19'12" |
7. | | Flora LEGROS | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:15:18 | 20'44" |
8. | | Léa BUFFARD | FRA | 3914BF JSO | 1:16:15 | 21'00" |
9. | | Jade SANCHEZ | FRA | 2704NM COBS | 1:17:42 | 21'24" |
10. | | Chloé ROBERT | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:21:38 | 22'29" |
11. | | Rose Lou DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 1:25:52 | 23'39" |
12. | | Clémence VERCAUTEREN | FRA | 6008HF NOYON CO | 1:41:58 | 28'05" |
13. | | Manon TISSANDIER | FRA | 2704NM COBS | 1:42:50 | 28'19" |
14. | | Florine CHAMP | FRA | 3319NA SMOG | 1:51:25 | 30'41" |
15. | | Julie SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 2:22:51 | 39'21" |
| | Margot DUPIN | FRA | 2704NM COBS | non classé |
| | Romane OLIVIER | FRA | 5116GE ASO Sillery | non classé |
Top
|
D20 , 3810 m , 190 m |
1. | | Eliane DEININGER | SUI | OLG St.Gallen - Appenzell | 0:44:48 | 11'45" |
2. | | Lilou PAULY | FRA | 1705NA CMO | 1:02:48 | 16'28" |
3. | | Clémentine BELLET | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:04:54 | 17'02" |
4. | | Clodagh MORAN | IRL | Irish ROvers | 1:05:24 | 17'09" |
5. | | Marine DENOUAL | FRA | 6008HF NOYON CO | 1:17:05 | 20'13" |
6. | | Manon MAIRE | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | 1:25:04 | 22'19" |
7. | | Loane DUDOUT | FRA | 2704NM COBS | 1:29:11 | 23'24" |
8. | | Chloe DELHOTAL | FRA | 3410OC MUC Orientation | 1:29:47 | 23'33" |
9. | | Mae CHATAGNIER | FRA | 7404AR ASO | 1:39:13 | 26'02" |
10. | | Claire LABROCHE | FRA | 0207HF VO | 1:49:22 | 28'42" |
| | Elise VANEL | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | non classé |
Top
|
D21 , 4650 m , 210 m |
1. | | Katja GYGAX | SUI | OLV Baselland | 0:53:59 | 11'36" |
2. | | Ona RAFOLS PERRAMON | ESP | 2606AR LOUP | 0:57:12 | 12'18" |
3. | | Lauriane BEAUVISAGE | FRA | 7807IF GO78 | 0:57:45 | 12'25" |
4. | | Anaïs CATTIN | SUI | OLV Baselland | 1:00:00 | 12'54" |
5. | | Rahela BRUNNER | SUI | 2517BF OTB | 1:01:45 | 13'16" |
6. | | Camille RAUTURIER | FRA | 7807IF GO78 | 1:06:29 | 14'17" |
7. | | Merline ROTH | SUI | OLV Baselland | 1:09:44 | 14'59" |
8. | | Julie ROULLEAUX | FRA | 9105IF COLE | 1:13:07 | 15'43" |
9. | | Fanny TILKIN | BEL | 2517BF OTB | 1:13:31 | 15'48" |
10. | | Aurélie CHASLES | FRA | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:15:09 | 16'09" |
11. | | Pauline VUILLEMIN | FRA | 2508BF BALISE 25 | 1:15:16 | 16'11" |
12. | | Emilie PERRIER | FRA | 3913BF O'JURA | 1:19:19 | 17'03" |
13. | | Juliette PECQUEUR | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:22:19 | 17'42" |
14. | | Marie BOLZER | FRA | 5407GE SO Luneville | 1:22:48 | 17'48" |
15. | | Pascaline COLAS | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:27:10 | 18'44" |
16. | | Marie TOUTAIN | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:30:42 | 19'30" |
17. | | Cécile MARCUZZI | FRA | 6804GE COColmar | 1:34:21 | 20'17" |
18. | | Karina WEBER | SUI | OLV Baselland | 1:35:07 | 20'27" |
19. | | Mathilde RORA BONNEAU | FRA | 6917AR COPIDO | 1:38:35 | 21'12" |
20. | | Léa NEUILLY | FRA | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:42:47 | 22'06" |
21. | | Océane REGNARD | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:43:49 | 22'19" |
22. | | Anne-Lise DUBOIS | FRA | 7404AR ASO | 1:45:51 | 22'45" |
23. | | Elsa EXPERT | FRA | 0109AR O'BUGEY | 1:46:40 | 22'56" |
24. | | Lara TEMMERMAN | FRA | 7512IF RO'Paris | 1:47:12 | 23'03" |
25. | | Julia CHARDOT | FRA | 7807IF GO78 | 1:57:21 | 25'14" |
26. | | Clea CHATAGNIER | FRA | 7404AR ASO | 2:05:22 | 26'57" |
27. | | Capucine VERCELLOTTI | FRA | 2508BF BALISE 25 | 2:12:21 | 28'27" |
28. | | Elisa LARGE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 2:28:06 | 31'50" |
| | Camille DUREL | FRA | 3810AR ORIENTALP | non classé |
| | Elodie SOUCAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | non classé |
| | Juliana VENEMA | SUI | Bussola OK | non classé |
| | Mandye CAMAS | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | non classé |
| | Manon RAVENEL | FRA | 6804GE COColmar | non classé |
| | Mathilde LEHAULT | FRA | 1406NM vir'king raid | non classé |
| | Noemie ROULLEAUX | FRA | 9105IF COLE | non classé |
Top
|
D35 , 3810 m , 190 m |
1. | | Hana GARDE | FRA | 4203AR OE42 | 0:49:08 | 12'53" |
2. | | Marie VUILLEMARD | FRA | 8812GE O'ZONE 88 | 0:55:38 | 14'36" |
3. | | Marion MONJAUZE | FRA | 8405PZ CS PERTUIS | 1:02:48 | 16'28" |
4. | | Marlène GROSPERRIN | FRA | 3914BF JSO | 1:03:48 | 16'44" |
5. | | Elodie DUCHENE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:09:20 | 18'11" |
6. | | Noémie VARIOT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:12:12 | 18'57" |
7. | | Carole RINTJEMA | FRA | 7716IF BALISE 77 | 1:12:52 | 19'07" |
8. | | Gaelle GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:13:21 | 19'15" |
9. | | Laetitia GRANDPRE | FRA | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:13:41 | 19'20" |
10. | | Nathalie TANNO | FRA | 8319PZ TOULON SNature | 1:14:46 | 19'37" |
11. | | Aurélie ANDRY | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:15:10 | 19'43" |
12. | | Maja THOMA | SUI | Bussola OK | 1:16:17 | 20'01" |
13. | | Eloise LOUVET | FRA | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:17:45 | 20'24" |
14. | | Aurélie JACOB | FRA | 7807IF GO78 | 1:20:54 | 21'14" |
15. | | Marie DUCROCQ | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:21:34 | 21'24" |
16. | | Aurélie KIRILOV | FRA | 5906HF VALMO | 1:25:19 | 22'23" |
17. | | Marion GIRAUD | FRA | 5906HF VALMO | 1:26:10 | 22'36" |
| | Marie AVAUX | BEL | ASUB Orientation | non classé |
Top
|
D40 , 3630 m , 190 m |
1. | | Irene EGLIN | SUI | Bussola OK | 0:53:01 | 14'36" |
2. | | Sophie HAMEL | SUI | 3913BF O'JURA | 0:57:30 | 15'50" |
3. | | Marianne PAULY | FRA | 1705NA CMO | 0:59:03 | 16'16" |
4. | | Marie DESRUMAUX | FRA | 5906HF VALMO | 0:59:22 | 16'21" |
5. | | Sandra HOCHSTRASSER | SUI | Bussola OK | 1:05:38 | 18'04" |
6. | | Sabine MARQUES | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:07:54 | 18'42" |
7. | | Cécile DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:08:15 | 18'48" |
8. | | Céline SCHNEIDER | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:08:44 | 18'56" |
9. | | Daria NIGGLI | FRA | 3913BF O'JURA | 1:10:10 | 19'19" |
10. | | M-Helene MOULIERE | FRA | 0207HF VO | 1:10:40 | 19'28" |
11. | | Axelle BRIERE | FRA | 2704NM COBS | 1:11:42 | 19'45" |
12. | | Sarah BRUNDU-LEMAIRE | FRA | 7807IF GO78 | 1:15:53 | 20'54" |
13. | | Celine DESRUMAUX | FRA | 5906HF VALMO | 1:15:55 | 20'54" |
14. | | Fanny POINSOTTE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:15:59 | 20'55" |
15. | | Vanessa KONIECZNY | FRA | 7309AR COCS | 1:17:03 | 21'13" |
16. | | Fanny CROUZET | FRA | 3914BF JSO | 1:18:23 | 21'35" |
17. | | Alexandra RETION | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 1:19:55 | 22'00" |
18. | | Laurence HRYCKO | FRA | 6008HF NOYON CO | 1:20:16 | 22'06" |
19. | | Sandrine NOBLE | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 1:20:41 | 22'13" |
20. | | Marlène CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:21:37 | 22'29" |
21. | | Vanessa BEGUINOT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:23:46 | 23'04" |
22. | | Caroline CHEVALIER | FRA | 8702NA ORIENTATION 87 | 1:25:00 | 23'24" |
23. | | Charlotte BOURHIS | FRA | 1303PZ MARCO | 1:29:58 | 24'47" |
24. | | Laura KUCINSKA | LAT | 9502IF ACBeauchamp | 1:31:12 | 25'07" |
25. | | Anne-Sophie BRAY | FRA | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:31:43 | 25'15" |
26. | | Déborah LATIL | FRA | 1303PZ MARCO | 1:37:37 | 26'53" |
27. | | Christelle BOYER | FRA | 2407NA POP | 1:39:20 | 27'21" |
28. | | Gwenola DE MINIAC | FRA | 3410OC MUC Orientation | 1:40:59 | 27'49" |
29. | | Estelle PICARD | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:42:01 | 28'06" |
30. | | Florence DOMBROVSKY | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:45:12 | 28'58" |
31. | | Angélique DE MARCH | FRA | 2108BF Talant SO | 1:46:26 | 29'19" |
32. | | Cendrine AZZOPARDI | FRA | 7309AR COCS | 1:48:46 | 29'57" |
33. | | Stéphanie POIVERT | FRA | 2407NA POP | 1:51:59 | 30'50" |
34. | | Sabine GOURAPA | FRA | 2108BF Talant SO | 1:55:29 | 31'48" |
35. | | Marie BARRIERE | FRA | 3319NA SMOG | 1:59:35 | 32'56" |
36. | | Elise REICH | FRA | 6804GE COColmar | 2:00:53 | 33'18" |
37. | | Florence LAGRANGE | FRA | 7716IF BALISE 77 | 2:03:40 | 34'04" |
38. | | Nadejda VASILOI | FRA | 7807IF GO78 | 2:12:39 | 36'32" |
39. | | Sandrine ASTOUL | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 2:13:51 | 36'52" |
40. | | Mélanie ROBIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 2:19:00 | 38'17" |
| | Sophie MASSIAS | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé |
| | Stéphanie DEVILLE | FRA | 3810AR ORIENTALP | non classé |
| | Stéphanie POULAIN | FRA | 2704NM COBS | non classé |
Top
|
D45 , 2790 m , 105 m |
1. | | Sandra OLIVIER | FRA | 7716IF BALISE 77 | 0:36:46 | 13'10" |
2. | | Marie-Luce ROMANENS | SUI | CA Rosé | 0:37:52 | 13'34" |
3. | | Christelle VIDEIRA | FRA | 3914BF JSO | 0:41:00 | 14'41" |
4. | | Muriel LE CAM | FRA | 3502BR CRCO | 0:44:37 | 15'59" |
5. | | Camille MOULIERE | FRA | 0207HF VO | 0:47:46 | 17'07" |
6. | | Isabelle VILLAR | FRA | 6701GE COSE | 0:49:58 | 17'54" |
7. | | Florence BESTEL | FRA | 9105IF COLE | 0:50:14 | 18'00" |
8. | | Emmanuelle VALENTIN | FRA | 4709NA PSNO | 0:50:45 | 18'11" |
9. | | Francine PICHOLLET | FRA | 7404AR ASO | 0:51:17 | 18'22" |
10. | | M-Claude VERCAUTEREN | FRA | 6008HF NOYON CO | 0:52:07 | 18'40" |
11. | | Karin HALLSTEN | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:52:24 | 18'46" |
12. | | Anna BERGANDER | SWE | 3319NA SMOG | 0:53:04 | 19'01" |
13. | | Andrea GERBER | SUI | Bussola OK | 0:55:46 | 19'59" |
14. | | Maria MOGENSEN | SWE | OK Ravinen - Nacka | 0:56:14 | 20'09" |
15. | | Pascale MIAILHE | FRA | 8404PZ OPA | 0:56:32 | 20'15" |
16. | | Audrey FAYE | FRA | 8404PZ OPA | 0:57:42 | 20'40" |
17. | | Elisabeth PEETERS | FRA | 7512IF RO'Paris | 0:59:47 | 21'25" |
18. | | Nadège URVOAS | FRA | 7807IF GO78 | 1:03:21 | 22'42" |
19. | | Isabelle ALEXIS | FRA | 0504PZ HAO | 1:03:23 | 22'43" |
20. | | Nathalie ROUBOT | FRA | 2109BF A.S.Quetigny | 1:03:30 | 22'45" |
21. | | Evelyn SCHANIEL | SUI | Bussola OK | 1:05:44 | 23'33" |
22. | | Céline LESAGE | FRA | 7604NM ALBEOrientation | 1:07:18 | 24'07" |
23. | | Edwige LECOUTURIER | FRA | 7309AR COCS | 1:08:41 | 24'37" |
24. | | Sylvie BUFFARD | FRA | 3914BF JSO | 1:09:32 | 24'55" |
25. | | Sandrine BASTIN | FRA | 4203AR OE42 | 1:10:10 | 25'08" |
26. | | Christel TESSIER | FRA | 3811AR GUC-CO | 1:13:03 | 26'10" |
27. | | Nathalie GUENIN | FRA | 5116GE ASO Sillery | 1:14:34 | 26'43" |
28. | | Fabienne FRIGGERI | FRA | 8404PZ OPA | 1:19:01 | 28'19" |
29. | | Laurence BURILLE-ABADIE | FRA | 6803GE COMulhouse | 1:20:34 | 28'52" |
30. | | Nathalie SAINT-SIMON | FRA | 8812GE O'ZONE 88 | 1:23:10 | 29'48" |
31. | | Nathalie PAYANT | FRA | 0308AR Chantelle SN | 1:30:52 | 32'34" |
32. | | Marie-Pierre DEBARD | FRA | 2105BF ADOChenôve | 1:34:17 | 33'47" |
33. | | Caroline VACA | FRA | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:35:10 | 34'06" |
34. | | Flore HIRSCHAUER | FRA | Indiv. | 1:36:19 | 34'31" |
35. | | Christine BARRE | FRA | 1705NA CMO | 1:37:04 | 34'47" |
36. | | Sandrine TAISSON | FRA | 7807IF GO78 | 1:38:52 | 35'26" |
37. | | Isabelle LINTANF | FRA | 9105IF COLE | 1:39:17 | 35'35" |
38. | | Marie-Claude AUBERTEIN | FRA | 3809AR USSE CO | 1:39:26 | 35'38" |
39. | | Anne CHATAGNIER | FRA | 7404AR ASO | 1:47:05 | 38'22" |
40. | | Guillemette KNIPPING | FRA | 0615PZ VSAO | 1:47:10 | 38'24" |
41. | | Nathalie FOLTZER | FRA | 2517BF OTB | 1:50:17 | 39'31" |
42. | | Laurence TAUZIN | FRA | 8607NA Poitiers CO | 1:55:33 | 41'24" |
43. | | Géraldine PUJOL | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 2:00:24 | 43'09" |
44. | | Sabine BELLENGIER | FRA | 6208HF B.A | 2:29:40 | 53'38" |
| | Aurore BEGU | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | non classé |
| | Emmanuelle DEBARD | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
| | Isabelle BERRIEN | FRA | 1303PZ MARCO | non classé |
| | Rita DEININGER | SUI | OLG St.Gallen - Appenzell | non classé |
Top
|
D50 , 2790 m , 105 m |
1. | | Jeanette JANSSON | SWE | 7807IF GO78 | 0:38:43 | 13'52" |
2. | | Marie MORLON | FRA | 2108BF Talant SO | 0:41:35 | 14'54" |
3. | | Anne Berit BREDHOLT | NOR | Sandefjord Orienteringsklubb | 0:43:18 | 15'31" |
4. | | Valerie DELHOTAL | FRA | 3410OC MUC Orientation | 0:44:48 | 16'03" |
5. | | Iben MAAG | DEN | Søllerød OK | 0:44:59 | 16'07" |
6. | | Beatrice BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 0:49:04 | 17'35" |
7. | | Stine ARNTZEN | NOR | Sandefjord Orienteringsklubb | 0:55:26 | 19'52" |
8. | | Corinne STÄUBLE | SUI | OL Regio Olten | 0:57:25 | 20'34" |
9. | | Blandine PIERSON | FRA | 7808IF ASMB-CO | 0:58:53 | 21'06" |
10. | | Veronique MAKOVICKA | FRA | 6804GE COColmar | 0:59:02 | 21'09" |
11. | | Catherine MERAT | FRA | 3913BF O'JURA | 0:59:28 | 21'18" |
12. | | Veronique ARIAGNO | FRA | 6906AR ALCO | 1:00:39 | 21'44" |
13. | | Agnes SEGONDY | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | 1:01:03 | 21'52" |
14. | | Genevieve DENTON | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:01:53 | 22'10" |
15. | | Valérie BEAUVISAGE | FRA | 2704NM COBS | 1:02:00 | 22'13" |
16. | | Florence BLANC JOUVAN | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:09:30 | 24'54" |
