SPRINT CDL CROIX DES TERMENTSlun. 27/05/2019 19:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Orange  (97)            2.8 km  120 m   16 P               

    1    102 BASSET Basile                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     15:49 
    2     74 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     16:41 
    3     34 BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     17:03 
    4    110 GARDE Yoann                  84 4203AR OE42                   Orange     17:27 
    5     93 FAILLARD Vincent             79 0109AR O'BUGEY                Orange     17:54 
    6    126 Seppi Marco                  80 10022PO Cus Bologna           Orange     18:04 
    7     92 SEIMBILLE Denis              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     18:57 
    8    120 VAN DER MEULEN Nicolas       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     19:23 
    9      2 MAGAT Léandre                03 7407AR SOS GO                 Orange     20:05 
   10    116 GHIBAUDO Nicolas             74 4203AR OE42                   Orange     20:08 
   11     87 BASSET Isia                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     20:17 
   12     89 TOULIER ANCIAN Lucas         96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     20:30 
   13     96 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     21:44 
   14     66 DELAPORTE Arthur             92 5116GE ASO Sillery            Orange     22:36 
   15     13 HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     22:37 
   16     88 BACKSCHEIDER Emilie          93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     22:50 
   17     90 GARDE Hana                   84 4203AR OE42                   Orange     23:06 
   18     97 DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar               Orange     23:11 
   19    127 Guizzardi Michela            82 10022PO Cus Bologna           Orange     23:15 
   20      6 HERGOTT Julien               77 3914BF JSO                    Orange     23:36 
   20     50 BJØRLO Hakon Raadal          97 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     23:36 
   22     81 FATOUX Remy                  73 3801AR DAUPHINE'O             Orange     23:39 
   23     59 BILLON Emerick               90 0109AR O'BUGEY                Orange     23:57 
   24     70 DUMORTIER Benjamin           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange     24:00 
   25    100 SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU            Orange     24:07 
   26     99 VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS           Orange     24:22 
   27     73 GINTZBURGER Lucine           03 7407AR SOS GO                 Orange     24:34 
   28      3 LOCATELLI ALEX               01 3812AR BOL D'AIR              Orange     24:39 
   29      9 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     24:44 
   30     94 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   Orange     24:55 
   31     38 COULON Clément               00 0109AR O'BUGEY                Orange     25:04 
   32     84 BERNARD Dominique            79 3810AR ORIENTALP              Orange     25:31 
   33     41 BARGE TITOUAN                07 3913BF O'JURA                 Orange     25:41 
   34    107 PLUMEY Bruno                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     25:53 
   35     24 MOIROUD Thomas               01 3812AR BOL D'AIR              Orange     25:58 
   36    101 GHIBAUDO Sarah               04 4203AR OE42                   Orange     25:59 
   37      1 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     26:33 
   38     86 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR              Orange     26:36 
   39    133 GROTE Andreas                64 1403NM O. CAENNAISE           Orange     26:40 
   40     43 BARGE BRUNO                  72 3913BF O'JURA                 Orange     26:43 
   41     55 FRASSON Clément              03 0109AR O'BUGEY                Orange     26:45 
   41     72 GINTZBURGER Colas            98 7407AR SOS GO                 Orange     26:45 
   43     63 BASSET Olivier               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     28:08 
   44     83 BALLIOT Yvan                 63 7404AR ASO                    Orange     28:32 
   45    111 DERMINE Jean                 50 3801AR DAUPHINE'O             Orange     29:03 
   46    123 BONTRON Elouan               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     29:14 
   47    109 FRAGNOL Léo                  92 3913BF O'JURA                 Orange     29:28 
   48     68 DESVIGNE Joan                70 0109AR O'BUGEY                Orange     29:53 
   49     19 BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     30:03 
   50     54 TATE Titouan                 03 0109AR O'BUGEY                Orange     30:24 
   51     79 VIDEIRA Christelle           73 3914BF JSO                    Orange     30:38 
   52     51 SACHKOV Ivan                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     30:43 
   53     36 FIEUJEAN Eléa                02 0109AR O'BUGEY                Orange     30:46 
   54     62 PERRIER Emilie               92 3913BF O'JURA                 Orange     30:53 
   55     91 VEIT Eric                    61 0599PZ INDIVIDUEL             Orange     30:57 
   56     37 MEDINA Noemie                00 0109AR O'BUGEY                Orange     30:58 
   57    141 BEGUINOT Camille             03 0111AR CO AMBERIEU            Orange     31:08 
   58     16 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     31:51 
   59     39 TAVEL Gautier                00 0109AR O'BUGEY                Orange     32:26 
   60    124 Dawson Roy                   48 10017PO Gafanhori             Orange     32:27 
   61     52 GONARD Gregory               77 0111AR CO AMBERIEU            Orange     34:21 
   62     10 PECQUEUR Juliette            94 5116GE ASO Sillery            Orange     34:37 
   63      4 MIGNOT Elsa                  80 0109AR O'BUGEY                Orange     34:44 
   64     67 DERMINE Isabelle             62 3801AR DAUPHINE'O             Orange     35:03 
   65     44 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                Orange     35:21 
   66    122 LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     36:04 
   67     15 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                Orange     36:24 
   68     47 CHARUEL Sophie               76 7305AR ECHO 73                Orange     36:54 
   69    108 DUMORTIER Mathis             02 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange     37:13 
   70     28 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                Orange     38:51 
   71    113 COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                Orange     39:18 
   72     58 ROGEZ Matthieu               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     39:39 
   73     61 QUILLOT Chloé                97 7407AR SOS GO                 Orange     43:20 
   74     17 MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     43:56 
   75    112 GINTZBURGER François         67 7407AR SOS GO                 Orange     44:54 
   76     75 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     44:59 
   77     78 TABARD Christophe            72 6913AR CRAPAHUT               Orange     47:54 
   78     71 FAILLARD Maïté               77 0109AR O'BUGEY                Orange     48:13 
   79     29 SCHMITZ Malouan              03 7407AR SOS GO                 Orange     48:50 
   80    115 GINTZBURGER Véronique        69 7407AR SOS GO                 Orange     49:06 
   81    114 VILLEDIEU Martine            54 4201AR NOSE                   Orange     52:03 
   82    143 GEMOND Lorene                86 10002PO Non licencié          Orange     52:36 
   83     32 JOSSE Martin                 05 0308AR Chantelle SN           Orange     52:37 
   84     95 CHAMPIGNY Laurence           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     55:18 
   85    106 KOVALTCHOUK Caroline         86 0109AR O'BUGEY                Orange     55:40 
   86     48 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR              Orange     59:20 
   87     60 ASTOUL Sandrine              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     59:34 
   88     12 ZONCA Carine                 72 0109AR O'BUGEY                Orange     59:39 

          69 DUMORTIER Stéphane           70 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange        pm 
          76 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                Orange        pm 
          77 ROCHE Nicolas                75 7305AR ECHO 73                Orange        pm 
          80 VILLEDIEU J-Luc              56 4201AR NOSE                   Orange        pm 
          85 DUCROCQ Marie                83 3810AR ORIENTALP              Orange        pm 
          98 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange        pm 
         103 CLOTILDE Joce                74 6913AR CRAPAHUT               Orange        pm 
         129 FAILLARD Claire              80 10002PO Non licencié          Orange        pm 
         138 MACE Aurélie                 78 10002PO Non licencié          Orange        pm 



Jaune  (21)             2.0 km  85 m   12 P                

    1     33 LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR              Jaune      16:18 
    2     46 PERANGELI AXEL               04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      17:40 
    3     20 BONTRON Maël                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      18:57 
    4    118 HERGOTT Eglantine            05 3914BF JSO                    Jaune      19:26 
    5     49 DELACHENAL Baptiste          05 0109AR O'BUGEY                Jaune      20:16 
    6      8 PRUNET Adrien                04 3811AR GUC-CO                 Jaune      20:43 
    7     82 MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      22:13 
    8     14 PLATEL Jean                  05 3810AR ORIENTALP              Jaune      23:43 
    9    128 Berthereau Lola              06 10023PO Non licencié          Jaune      30:14 
   10     35 BOUIJOUX Aucéane             04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      30:52 
   11     53 ROBIN Maxime                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      31:58 
   12     30 CALAMAND Esther              05 0109AR O'BUGEY                Jaune      32:21 
   13    125 Dawson Cathy                 53 10017PO Gafanhori             Jaune      33:48 
   14    117 PAULIEN Thierry              57 0109AR O'BUGEY                Jaune      36:42 
   15    140 BILLON Cathy                 81 10023PO Non licencié          Jaune      41:22 
   16    135 HUBER Séverine               78 10002PO Non licencié          Jaune      45:50 
   17    136 HUBER Titouan                06 10002PO Non licencié          Jaune      49:40 
   18      5 REBILLARD Jean-Luc           55 0109AR O'BUGEY                Jaune      50:57 
   19    121 LATHUILIERE Marielle         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      54:49 

          11 VOUILLON Aurèle              05 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         pm 
         134 HUBER Quentin                04 10002PO Non licencié          Jaune         pm 



Bleu  (11)              1.3 km  40 m   11 P                

    1      7 HERGOTT Robin                08 3914BF JSO                    Bleu       12:35 
    2    142 BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu       13:16 
    3    130 MOIROUD Julien               07 10007PO Non licencié          Bleu       17:34 
    4     23 PERRET Noé                   09 0109AR O'BUGEY                Bleu       18:40 
    5     31 TIZZONI Ludivine             06 3810AR ORIENTALP              Bleu       19:30 
    6     42 BARGE LOIC                   10 3913BF O'JURA                 Bleu       20:38 
    7     22 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                Bleu       22:12 
    8     18 BONTRON Solen                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       24:06 
    9     26 CLOTILDE ROUSSEAU Satine     06 6913AR CRAPAHUT               Bleu       28:47 

   nc     56 SOUILLARD Marion             79 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       37:20 
   nc     57 MINOIS Marin                 07 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       37:25 



Ombre verte  (4)        900.0 km  25 m   8 P               

    1     45 CHARUEL David                11 7305AR ECHO 73                OmbreV     16:37 
    2     25 PERRET Zélie                 13 0109AR O'BUGEY                OmbreV     20:37 
    3    137 SEPPI Mattéo                 16 10002PO Non licencié          OmbreV     25:56 

         139 LAMBERT Titouan              14 10002PO Non licencié          OmbreV        pm