MD CDL L'ANGOULOTlun. 27/05/2019 21:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



NOIR  (60)              5.2 km  215 m   20 P               

    1    155 BASSET Lucas                 91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       33:22 
    2     64 BJØRLO Hakon Raadal          97 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       40:32 
    3    119 FLEURENT Théo                90 7404AR ASO                    Noir       41:28 
    4    115 ADAMSKI Philippe             85 5907HF T.A.D.                 Noir       41:48 
    5    118 DELENNE Adrien               96 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       42:27 
    6    136 RADONDY Théo                 97 5907HF T.A.D.                 Noir       44:04 
    7    157 RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                   Noir       44:08 
    8     96 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:20 
    9    146 BASSET Basile                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:31 
   10     48 BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:58 
   11    203 VERGNAUD Alexandre           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       48:30 
   12    169 Seppi Marco                  80 10027PO Cus Bologna           Noir       49:42 
   13    205 MATHIS Martin                97 2517BF OTB                    Noir       50:13 
   14    156 GARDE Yoann                  84 4203AR OE42                   Noir       50:37 
   15    221 BODY J-Laurent               69 7305AR ECHO 73                Noir       52:50 
   16    184 VULLIOUD Antoine             99 NL CH Nonlicencié CH          Noir       54:56 
   17     93 FORESTIER Aloïs              83 4204AR Boussole en F.         Noir       55:59 
   18    130 FAILLARD Vincent             79 0109AR O'BUGEY                Noir       56:28 
   19    204 WYMER Kylian                 01 2508BF BALISE 25              Noir       57:10 
   20    128 SEIMBILLE Denis              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       57:58 
   21    116 CHATAING Amélie              86 4201AR NOSE                   Noir       58:45 
   22     53 COULON Clément               00 0109AR O'BUGEY                Noir     1:01:57 
   23    121 BACKSCHEIDER Emilie          93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:03:40 
   24    124 GARDE Hana                   84 4203AR OE42                   Noir     1:04:27 
   25    134 DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar               Noir     1:04:42 
   26    219 JANOD Francois               72 7305AR ECHO 73                Noir     1:04:44 
   27    166 VUITTON Christophe           62 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:04:59 
   28     90 DUMORTIER Stéphane           70 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir     1:05:34 
   29     87 DELAPORTE Arthur             92 5116GE ASO Sillery            Noir     1:06:51 
   30    215 SUCHET Jean-Paul             69 4204AR Boussole en F.         Noir     1:06:58 
   31     10 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:07:10 
   32    141 SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU            Noir     1:10:04 
   33    131 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   Noir     1:10:46 
   34    213 WEHRLE Berhard               65 10044PO CO CERN               Noir     1:12:14 
   35    142 LE GLAND Christophe          69 7404AR ASO                    Noir     1:13:57 
   36     85 BLUM Simon                   88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:17:06 
   37     52 MEDINA Noemie                00 0109AR O'BUGEY                Noir     1:20:28 
   38    113 BERNARD Dominique            79 3810AR ORIENTALP              Noir     1:22:43 
   39    117 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR              Noir     1:23:17 
   40    122 TOULIER ANCIAN Lucas         96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:26:10 
   41     22 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:27:12 
   42     59 BARGE BRUNO                  72 3913BF O'JURA                 Noir     1:28:51 
   43     77 ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                Noir     1:29:52 
   44     50 BODY Thierry                 68 7305AR ECHO 73                Noir     1:30:44 
   45    137 VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS           Noir     1:31:08 
   46    102 ROCHE Nicolas                75 7305AR ECHO 73                Noir     1:34:42 
   47     29 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:35:16 
   48     74 ROGEZ Matthieu               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:38:43 
   49     23 PECQUEUR Juliette            94 5116GE ASO Sillery            Noir     1:40:52 
   50    220 MURTÖMAKI Jaakko             88 10012PO Non licencié          Noir     1:41:34 
   51     80 PERRIER Emilie               92 3913BF O'JURA                 Noir     1:42:36 
   52     75 BILLON Emerick               90 0109AR O'BUGEY                Noir     1:49:04 
   53    127 VEIT Eric                    61 0599PZ INDIVIDUEL             Noir     1:59:41 
   54    126 EXPERT Elsa                  95 0109AR O'BUGEY                Noir     2:28:55 

           4 VAN DER MEULEN Nicolas       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 
          12 GENTAS Gilles                68 3914BF JSO                    Noir          pm 
          69 TATE Titouan                 03 0109AR O'BUGEY                Noir          pm 
          91 DUMORTIER Benjamin           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir          pm 
         101 ROBIN Vincent                75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 
         120 BASSET Isia                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 



VIOLET  (51)            4.2 km  190 m   17 P               

    1    165 GHIBAUDO Nicolas             74 4203AR OE42                   Violet     47:10 
    2     16 VUILLEMIN Michel             63 2508BF BALISE 25              Violet     50:40 
    3    133 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet     52:02 
    4     70 FRASSON Clément              03 0109AR O'BUGEY                Violet   1:00:28 
    5     17 HERGOTT Julien               77 3914BF JSO                    Violet   1:01:44 
    6    159 DERMINE Jean                 50 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:02:07 
    7    111 BALLIOT Yvan                 63 7404AR ASO                    Violet   1:02:40 
    8     82 BASSET Olivier               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:03:10 
    9    170 Guizzardi Michela            82 10027PO Cus Bologna           Violet   1:04:05 
   10    192 GROTE Andreas                64 1403NM O. CAENNAISE           Violet   1:04:35 
   11    217 BODY Diane                   03 7305AR ECHO 73                Violet   1:04:46 
   12    151 PLUMEY Bruno                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:05:44 
   13     25 HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:06:54 
   14    154 FRAGNOL Léo                  92 3913BF O'JURA                 Violet   1:09:09 
   15    135 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:10:02 
   16    129 REYNAUD Cedric               73 3810AR ORIENTALP              Violet   1:10:42 
   17     11 MAGAT Léandre                03 7407AR SOS GO                 Violet   1:14:06 
   18    196 MERAT Laurent                63 3913BF O'JURA                 Violet   1:14:24 
   19     65 SACHKOV Ivan                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:15:18 
   20    108 FATOUX Remy                  73 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:18:19 
   21     63 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:20:12 
   22    175 GODEL Anne                   68 10032PO CA Rosé               Violet   1:21:07 
   23    112 GILI Bruno                   65 3810AR ORIENTALP              Violet   1:22:07 
   24     13 LOCATELLI ALEX               01 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:22:18 
   25      6 LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:22:45 
   26     51 FIEUJEAN Eléa                02 0109AR O'BUGEY                Violet   1:26:06 
   27    104 VIDEIRA Christelle           73 3914BF JSO                    Violet   1:26:46 
   28     37 MOIROUD Thomas               01 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:31:30 
   29    176 ROUSSELOT Yves               69 10038PO CO Lausanne Jorat     Violet   1:33:47 
   30     89 DESVIGNE Joan                70 0109AR O'BUGEY                Violet   1:42:18 
   31    163 DECROIX Veronique            67 7407AR SOS GO                 Violet   1:44:09 
   32     32 BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:50:00 
   33    182 Jirden Lennart               46 10044PO CO CERN               Violet   1:50:08 
   34    168 MARION JEAN-CLAUDE           65 10031PO CA Rosé               Violet   1:50:48 
   35    185 BAILLIE Stephane             99 10045PO CO CERN               Violet   1:51:47 
   36     99 PERRET OLIVIER               75 0109AR O'BUGEY                Violet   1:54:50 
   37     78 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                Violet   1:57:25 
   38     66 GONARD Gregory               77 0111AR CO AMBERIEU            Violet   1:58:02 
   39     98 MINOT Bernard                54 6906AR ALCO                   Violet   1:58:13 
   40     30 MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:58:39 
   41    105 VILLEDIEU J-Luc              56 4201AR NOSE                   Violet   2:10:00 
   42    172 BALAY Christian              51 10037PO CO CERN Suisse        Violet   2:15:29 
   43     68 ROBIN Maxime                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   2:16:17 
   44    125 LECUYER laurent              64 3914BF JSO                    Violet   2:16:19 
   45    114 DUCROCQ Marie                83 3810AR ORIENTALP              Violet   2:23:50 
   46    103 TABARD Christophe            72 6913AR CRAPAHUT               Violet   2:31:01 
   47    147 CLOTILDE Joce                74 6913AR CRAPAHUT               Violet   2:38:28 
   48     76 ASTOUL Sandrine              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   3:01:23 

          84 BLANC JOUVAN Florence        67 3810AR ORIENTALP              Violet        pm 
         153 DUMORTIER Mathis             02 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet        pm 
         194 DAWSON Roy                   48 10012PO Non licencié          Violet        pm 



ORANGE  (49)            3.3 km  120 m   15 P               

    1      9 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     54:14 
    2    145 GHIBAUDO Sarah               04 4203AR OE42                   Orange     56:38 
    3    106 VINCENT Carole               79 3801AR DAUPHINE'O             Orange     59:12 
    4      8 BONTRON Elouan               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:03:03 
    5     43 SCHMITZ Malouan              03 7407AR SOS GO                 Orange   1:04:06 
    6     57 BARGE TITOUAN                07 3913BF O'JURA                 Orange   1:06:04 
    7     88 DERMINE Isabelle             62 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:06:49 
    8     97 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:11:09 
    9    207 BOUCHERLE Dorothee           77 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:11:21 
   10      7 GODARD Eliott                05 4204AR Boussole en F.         Orange   1:18:13 
   10    212 DENTON Genevieve             68 4204AR Boussole en F.         Orange   1:18:13 
   12     14 MIGNOT Elsa                  80 0109AR O'BUGEY                Orange   1:19:37 
   13     27 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                Orange   1:25:16 
   14     41 BION Theophile               05 4204AR Boussole en F.         Orange   1:27:13 
   15    210 CHARUEL Sophie               76 7305AR ECHO 73                Orange   1:28:12 
   16     42 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                Orange   1:29:32 
   17    206 BEGUINOT Camille             03 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:29:43 
   18    201 MASCI Gabriel                58 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:30:45 
   19    218 BODY Agnes                   65 7305AR ECHO 73                Orange   1:31:44 
   20     60 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                Orange   1:33:01 
   21    109 MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:33:37 
   22    110 ROBIN Mélanie                79 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:36:23 
   23    100 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                Orange   1:37:27 
   24     83 ARMBRUSTER Marie             60 2508BF BALISE 25              Orange   1:38:02 
   25    144 CHARDEVEL sylvie             60 3914BF JSO                    Orange   1:38:53 
   26    158 BASSET Sylvie                63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:39:23 
   27     95 COLES Alison                 67 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:42:01 
   28    161 COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                Orange   1:43:43 
   29    173 BALAY Dominique              57 10037PO CO CERN Suisse        Orange   1:43:47 
   30    197 NOLY Titouan                 04 10012PO Non licencié          Orange   1:49:15 
   31    193 DAWSON Cathy                    10012PO Non licencié          Orange   1:49:26 
   32     86 BOUCHERLE Ghislaine          48 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:51:24 
   33     28 DEMOND Fabienne              65 0109AR O'BUGEY                Orange   1:52:17 
   34      2 EXPERT François              57 0109AR O'BUGEY                Orange   1:53:37 
   35    180 Fournel sebastien            77 10042PO Non licencié          Orange   1:53:51 
   36     79 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                Orange   1:55:11 
   37    164 EXPERT Nicole                66 0109AR O'BUGEY                Orange   1:57:18 
   38     92 DECHAVANNE Nathalie          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   2:00:47 
   39     67 DELACHENAL Emmanuelle        79 0109AR O'BUGEY                Orange   2:07:11 
   40    162 VILLEDIEU Martine            54 4201AR NOSE                   Orange   2:11:29 
   41    132 CHAMPIGNY Laurence           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange   2:11:43 
   42    167 PAULIEN Thierry              57 0109AR O'BUGEY                Orange   2:33:49 
   43     15 REBILLARD Jean-Luc           55 0109AR O'BUGEY                Orange   2:41:06 
   44     46 JOSSE Martin                 05 0308AR Chantelle SN           Orange   2:41:13 

           5 LATHUILIERE Marielle         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange        pm 
         150 KOVALTCHOUK Caroline         86 0109AR O'BUGEY                Orange        pm 
         183 Zosso Jean-Bernard           48 10045PO CO CERN               Orange        pm 
         199 HEINZE Wolfgang              40 10034PO CERN                  Orange        pm 
         223 BERTHEREAU Lola              06 10012PO Non licencié          Orange        pm 



JAUNE  (18)             2.9 km  105 m   13 P               

    1    140 DECHAVANNE Simon             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      39:40 
    2    211 COLES Jon                    68 3801AR DAUPHINE'O             Jaune      39:43 
    3     61 PERANGELI AXEL               04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      42:09 
    4     21 PRUNET Adrien                04 3811AR GUC-CO                 Jaune      44:11 
    5     49 BOUIJOUX Aucéane             04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      46:10 
    6     47 LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR              Jaune      46:26 
    7      1 HERGOTT Eglantine            05 3914BF JSO                    Jaune      53:34 
    8     33 BONTRON Maël                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      59:43 
    9    209 ONNELA Taina                 66 10012PO Non licencié          Jaune    1:24:11 
   10    195 BILLON Cathy                 81 10012PO Non licencié          Jaune    1:32:44 
   11    107 XIMENEZ Michel               66 3801AR DAUPHINE'O             Jaune    1:33:37 
   12     44 CALAMAND Esther              05 0109AR O'BUGEY                Jaune    1:52:20 
   13    181 Fournel Salomé               05 10042PO Non licencié          Jaune    2:24:20 

          26 PLATEL Jean                  05 3810AR ORIENTALP              Jaune         pm 
         200 BERTHEREAU David             78 10012PO Non licencié          Jaune         pm 
         202 MACE Aurélie                 78 10012PO Non licencié          Jaune         pm 
         214 SUCHET Titouan               03 4204AR Boussole en F.         Jaune         pm 
         216 COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            Jaune         pm 



BLEU  (14)              2.4 km  75 m   13 P                

    1     94 GILI Juliette                06 3810AR ORIENTALP              Bleu       26:19 
    2     58 BARGE LOIC                   10 3913BF O'JURA                 Bleu       37:29 
    3     35 PERRET Noé                   09 0109AR O'BUGEY                Bleu       38:40 
    4     19 HERGOTT Robin                08 3914BF JSO                    Bleu       41:20 
    5    152 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       46:57 
    6     45 TIZZONI Ludivine             06 3810AR ORIENTALP              Bleu       50:51 
    7     39 CLOTILDE ROUSSEAU Satine     06 6913AR CRAPAHUT               Bleu     1:00:52 
    8    174 ROUSSELOT Claire             72 10038PO CO Lausanne Jorat     Bleu     1:21:31 
    9    208 DUPUIS France                77 10012PO Non licencié          Bleu     1:41:03 

          34 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                Bleu          pm 
   nc     72 SOUILLARD Marion             79 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu          pm 
   nc     73 MINOIS Marin                 07 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu          pm 
         177 MOIROUD Julien               07 10012PO Non licencié          Bleu          pm 
         198 BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu          pm 



VERT  (1)               1.5 km  20 m   13 P                

    1     31 BONTRON Solen                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        vert       17:24 



OMBRE VERTE  (5)        1.2 km  20 m   10 P                

    1     36 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     10:34 
    2    143 ROBIN Louise                 10 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     13:34 
    3     55 GARDE Alena                  13 4203AR OE42                   OmbreV     17:28 
    4     71 GARDE Samuel                 16 4203AR OE42                   OmbreV     18:51 
    5     62 CHARUEL Lisa                 09 7305AR ECHO 73                OmbreV     19:55