Résultats SI par circuit – Revole des Chirats - MD – 2019-05-11
Jalonné (1100 m - 35 m D+)
1.
Valentine DEVILLE -- ORIENTALP
14:11
1- 3:53 (3:53)- 3 (3)
2- 1:08 (5:01)- 2 (3)
3- 1:34 (6:35)- 2 (3)
4- 1:41 (8:16)- 1 (1)
5- 0:55 (9:11)- 1 (1)
6- 3:27 (12:38)- 1 (1)
7- 1:07 (13:45)- 1 (1)
Arrivée- 0:26 (14:11)- 1 (1)
2.
Lise ROUILLER -- OE42
17:42
1- 3:16 (3:16)- 2 (2)
2- 1:28 (4:44)- 3 (2)
3- 1:14 (5:58)- 1 (1)
4- 2:59 (8:57)- 2 (2)
5- 1:57 (10:54)- 2 (2)
6- 4:14 (15:08)- 2 (2)
7- 1:51 (16:59)- 2 (2)
Arrivée- 0:43 (17:42)- 3 (2)
3.
Alena GARDE -- OE42
19:13
1- 3:04 (3:04)- 1 (1)
2- 1:03 (4:07)- 1 (1)
3- 2:13 (6:20)- 3 (2)
4- 3:00 (9:20)- 3 (3)
5- 2:07 (11:27)- 3 (3)
6- 4:39 (16:06)- 3 (3)
7- 2:35 (18:41)- 3 (3)
Arrivée- 0:32 (19:13)- 2 (3)
Vert (1600 m - 40 m D+)
1.
Nathael LOUISON -- NOSE
17:02
1- 2:09 (2:09)- 2 (2)
2- 1:47 (3:56)- 6 (3)
3- 0:50 (4:46)- 2 (3)
4- 0:40 (5:26)- 2 (2)
5- 0:58 (6:24)- 2 (1)
6- 1:22 (7:46)- 5 (1)
7- 2:55 (10:41)- 5 (1)
8- 1:07 (11:48)- 2 (1)
9- 1:51 (13:39)- 1 (1)
10- 2:49 (16:28)- 3 (1)
Arrivée- 0:34 (17:02)- 6 (1)
2.
Jules DEGAND -- Boussole en F.
21:01
1- 6:20 (6:20)- 5 (5)
2- 1:36 (7:56)- 5 (5)
3- 0:51 (8:47)- 3 (5)
4- 0:42 (9:29)- 3 (4)
5- 1:03 (10:32)- 3 (4)
6- 1:15 (11:47)- 4 (5)
7- 2:56 (14:43)- 6 (5)
8- 1:13 (15:56)- 3 (4)
9- 1:58 (17:54)- 2 (2)
10- 2:39 (20:33)- 2 (2)
Arrivée- 0:28 (21:01)- 4 (2)
3.
Anatole ANDRE -- Non licencié
24:22
1- 1:56 (1:56)- 1 (1)
2- 0:44 (2:40)- 3 (1)
3- 1:07 (3:47)- 6 (1)
4- 5:48 (9:35)- 7 (5)
5- 1:05 (10:40)- 4 (5)
6- 1:03 (11:43)- 1 (4)
7- 1:43 (13:26)- 2 (2)
8- 1:13 (14:39)- 3 (3)
9- 4:44 (19:23)- 3 (3)
10- 4:30 (23:53)- 5 (3)
Arrivée- 0:29 (24:22)- 5 (3)
4.
Eline SEDAT -- ASUL SPORTS NAT
25:08
1- 2:49 (2:49)- 3 (3)
2- 0:35 (3:24)- 2 (2)
3- 1:01 (4:25)- 5 (2)
4- 0:59 (5:24)- 5 (1)
5- 1:24 (6:48)- 7 (2)
6- 1:04 (7:52)- 3 (2)
7- 6:34 (14:26)- 7 (4)
8- 1:33 (15:59)- 6 (5)
9- 5:15 (21:14)- 5 (4)
10- 3:28 (24:42)- 4 (4)
Arrivée- 0:26 (25:08)- 3 (4)
5.
Anahi PERRIN -- NOSE
30:17
1- 14:48 (14:48)- 7 (7)
2- 0:32 (15:20)- 1 (7)
3- 0:57 (16:17)- 4 (7)
4- 0:48 (17:05)- 4 (7)
5- 1:08 (18:13)- 5 (7)
6- 1:03 (19:16)- 1 (6)
7- 1:39 (20:55)- 1 (6)
8- 1:24 (22:19)- 5 (6)
9- 5:07 (27:26)- 4 (5)
10- 2:31 (29:57)- 1 (5)
Arrivée- 0:20 (30:17)- 1 (5)
6.
Etienne PRADEAU -- Balise 63
41:38
1- 8:39 (8:39)- 6 (6)
2- 0:45 (9:24)- 4 (6)
3- 6:17 (15:41)- 7 (6)
4- 0:59 (16:40)- 5 (6)
5- 1:18 (17:58)- 6 (6)
6- 1:34 (19:32)- 6 (7)
7- 1:54 (21:26)- 4 (7)
8- 1:49 (23:15)- 7 (7)
9- 6:39 (29:54)- 6 (6)
10- 11:21 (41:15)- 6 (6)
Arrivée- 0:23 (41:38)- 2 (6)
Antonin BOUIS -- CROCO
PM
1- 4:10 (4:10)- 4 (4)
2- 2:02 (6:12)- 7 (4)
3- 0:32 (6:44)- 1 (4)
4- 0:35 (7:19)- 1 (3)
5- 0:52 (8:11)- 1 (3)
6- 3:26 (11:37)- 7 (3)
7- 1:52 (13:29)- 3 (3)
8- 1:01 (14:30)- 1 (2)
9- – (–)
10- – (22:14)
Arrivée- 0:38 (22:52)- 7
Bleu (2300 m - 60 m D+)
1.
Mattéo SUISSA-BLANC -- OE42
29:12
1- 1:57 (1:57)- 2 (2)
2- 1:37 (3:34)- 2 (1)
3- 2:28 (6:02)- 1 (1)
4- 2:12 (8:14)- 3 (1)
5- 1:26 (9:40)- 1 (1)
6- 2:00 (11:40)- 1 (1)
7- 3:24 (15:04)- 4 (1)
8- 1:08 (16:12)- 1 (1)
9- 1:47 (17:59)- 2 (1)
10- 1:25 (19:24)- 4 (1)
11- 1:22 (20:46)- 1 (1)
12- 1:44 (22:30)- 3 (1)
13- 4:31 (27:01)- 3 (1)
14- 1:49 (28:50)- 4 (1)
Arrivée- 0:22 (29:12)- 1 (1)
2.
Thibaut DEVILLE -- ORIENTALP
34:28
1- 2:15 (2:15)- 4 (4)
2- 1:29 (3:44)- 1 (2)
3- 3:51 (7:35)- 3 (2)
4- 1:04 (8:39)- 1 (2)
5- 1:45 (10:24)- 2 (2)
6- 2:12 (12:36)- 2 (2)
7- 2:57 (15:33)- 3 (2)
8- 1:12 (16:45)- 2 (2)
9- 1:29 (18:14)- 1 (2)
10- 1:18 (19:32)- 3 (2)
11- 10:26 (29:58)- 4 (2)
12- 1:41 (31:39)- 2 (2)
13- 1:20 (32:59)- 1 (2)
14- 1:07 (34:06)- 2 (2)
Arrivée- 0:22 (34:28)- 1 (2)
3.
Louison RICHARD -- OE42
36:44
1- 1:54 (1:54)- 1 (1)
2- 8:21 (10:15)- 4 (4)
3- 2:50 (13:05)- 2 (3)
4- 3:45 (16:50)- 4 (3)
5- 1:53 (18:43)- 3 (3)
6- 2:21 (21:04)- 3 (3)
7- 2:35 (23:39)- 2 (3)
8- 2:24 (26:03)- 3 (3)
9- 1:50 (27:53)- 3 (3)
10- 1:12 (29:05)- 1 (3)
11- 1:33 (30:38)- 3 (3)
12- 1:26 (32:04)- 1 (3)
13- 2:09 (34:13)- 2 (3)
14- 1:38 (35:51)- 3 (3)
Arrivée- 0:53 (36:44)- 4 (3)
4.
Clémentine PRADEAU -- Balise 63
44:11
1- 2:07 (2:07)- 3 (3)
2- 3:03 (5:10)- 3 (3)
3- 11:14 (16:24)- 4 (4)
4- 1:13 (17:37)- 2 (4)
5- 2:24 (20:01)- 4 (4)
6- 2:52 (22:53)- 4 (4)
7- 2:16 (25:09)- 1 (4)
8- 2:34 (27:43)- 4 (4)
9- 4:06 (31:49)- 4 (4)
10- 1:13 (33:02)- 2 (4)
11- 1:32 (34:34)- 2 (4)
12- 1:47 (36:21)- 4 (4)
13- 6:29 (42:50)- 4 (4)
14- 0:59 (43:49)- 1 (4)
Arrivée- 0:22 (44:11)- 1 (4)
Jaune (3200 m - 80 m D+)
1.
Elsa DUVERNEY -- NOSE
38:31
1- 2:18 (2:18)- 4 (4)
2- 1:18 (3:36)- 8 (6)
3- 3:13 (6:49)- 5 (5)
4- 4:52 (11:41)- 10 (5)
5- 2:13 (13:54)- 5 (5)
6- 2:06 (16:00)- 2 (4)
7- 5:41 (21:41)- 2 (3)
8- 1:54 (23:35)- 4 (3)
9- 1:19 (24:54)- 4 (3)
10- 3:11 (28:05)- 1 (2)
11- 1:53 (29:58)- 7 (3)
12- 1:37 (31:35)- 1 (2)
13- 2:50 (34:25)- 4 (2)
14- 2:26 (36:51)- 15 (1)
15- 1:16 (38:07)- 7 (1)
Arrivée- 0:24 (38:31)- 7 (1)
2.
Marc BEGUINOT -- CO AMBERIEU
40:15
1- 1:43 (1:43)- 1 (1)
2- 0:39 (2:22)- 1 (1)
3- 3:02 (5:24)- 4 (2)
4- 2:10 (7:34)- 1 (2)
5- 1:32 (9:06)- 1 (1)
6- 1:54 (11:00)- 1 (1)
7- 7:13 (18:13)- 9 (1)
8- 1:51 (20:04)- 3 (1)
9- 1:05 (21:09)- 1 (1)
10- 3:36 (24:45)- 4 (1)
11- 1:26 (26:11)- 1 (1)
12- 8:40 (34:51)- 20 (3)
13- 3:12 (38:03)- 8 (3)
14- 0:43 (38:46)- 1 (2)
15- 1:09 (39:55)- 5 (2)
Arrivée- 0:20 (40:15)- 1 (2)
3.
Benjamin BERNE -- NOSE
40:43
1- 2:15 (2:15)- 3 (3)
2- 1:12 (3:27)- 7 (4)
3- 2:53 (6:20)- 2 (3)
4- 4:09 (10:29)- 8 (4)
5- 1:47 (12:16)- 3 (4)
6- 2:15 (14:31)- 3 (3)
7- 5:52 (20:23)- 3 (2)
8- 1:31 (21:54)- 1 (2)
9- 1:22 (23:16)- 5 (2)
10- 5:04 (28:20)- 14 (3)
11- 1:33 (29:53)- 2 (2)
12- 1:39 (31:32)- 2 (1)
13- 2:27 (33:59)- 1 (1)
14- 5:47 (39:46)- 21 (3)
15- 0:37 (40:23)- 1 (3)
Arrivée- 0:20 (40:43)- 1 (3)
4.
Mathys FAYOLLE -- OE42
44:17
1- 2:53 (2:53)- 9 (9)
2- 1:20 (4:13)- 11 (9)
3- 6:12 (10:25)- 13 (10)
4- 4:07 (14:32)- 7 (9)
5- 1:59 (16:31)- 4 (9)
6- 2:30 (19:01)- 5 (7)
7- 6:03 (25:04)- 4 (5)
8- 2:55 (27:59)- 12 (5)
9- 1:55 (29:54)- 8 (4)
10- 4:13 (34:07)- 9 (4)
11- 2:10 (36:17)- 9 (4)
12- 1:45 (38:02)- 3 (4)
13- 3:36 (41:38)- 12 (4)
14- 1:04 (42:42)- 4 (4)
15- 1:11 (43:53)- 6 (4)
Arrivée- 0:24 (44:17)- 7 (4)
5.
Valentine PAGES -- OE42
47:05
1- 2:41 (2:41)- 7 (7)
2- 0:44 (3:25)- 2 (3)
3- 5:53 (9:18)- 12 (6)
4- 4:01 (13:19)- 5 (7)
5- 2:13 (15:32)- 5 (7)
6- 2:44 (18:16)- 7 (6)
7- 7:03 (25:19)- 8 (6)
8- 6:46 (32:05)- 20 (7)
9- 1:11 (33:16)- 3 (6)
10- 4:04 (37:20)- 7 (6)
11- 1:37 (38:57)- 5 (5)
12- 3:07 (42:04)- 13 (6)
13- 2:35 (44:39)- 3 (6)
14- 1:01 (45:40)- 3 (5)
15- 1:05 (46:45)- 4 (5)
Arrivée- 0:20 (47:05)- 1 (5)
6.
Sandy ROBIN -- Non licencié
49:18
1- 3:30 (3:30)- 13 (13)
2- 1:26 (4:56)- 13 (13)
3- 4:53 (9:49)- 8 (8)
4- 4:02 (13:51)- 6 (8)
5- 2:31 (16:22)- 10 (8)
6- 2:52 (19:14)- 8 (8)
7- 5:40 (24:54)- 1 (4)
8- 2:28 (27:22)- 8 (4)
9- 4:49 (32:11)- 17 (5)
10- 4:53 (37:04)- 13 (5)
11- 2:30 (39:34)- 10 (6)
12- 2:04 (41:38)- 6 (5)
13- 2:56 (44:34)- 5 (5)
14- 2:12 (46:46)- 13 (6)
15- 1:59 (48:45)- 14 (6)
Arrivée- 0:33 (49:18)- 17 (6)
7.
Theo DEGAND -- Boussole en F.
50:38
1- 1:59 (1:59)- 2 (2)
2- 0:55 (2:54)- 4 (2)
3- 2:20 (5:14)- 1 (1)
4- 2:17 (7:31)- 2 (1)
5- 2:22 (9:53)- 7 (2)
6- 2:19 (12:12)- 4 (2)
7- 19:48 (32:00)- 20 (10)
8- 1:40 (33:40)- 2 (9)
9- 1:45 (35:25)- 6 (7)
10- 3:31 (38:56)- 3 (7)
11- 3:28 (42:24)- 14 (8)
12- 2:01 (44:25)- 4 (8)
13- 3:38 (48:03)- 13 (8)
14- 0:56 (48:59)- 2 (7)
15- 1:16 (50:15)- 7 (7)
Arrivée- 0:23 (50:38)- 5 (7)
8.
Nolan OGIER -- OE42
51:11
1- 4:24 (4:24)- 16 (16)
2- 1:00 (5:24)- 5 (15)
3- 4:03 (9:27)- 7 (7)
4- 3:05 (12:32)- 3 (6)
5- 1:46 (14:18)- 2 (6)
6- 2:31 (16:49)- 6 (5)
7- 12:37 (29:26)- 18 (8)
8- 6:48 (36:14)- 21 (10)
9- 1:09 (37:23)- 2 (10)
10- 4:07 (41:30)- 8 (10)
11- 1:33 (43:03)- 2 (9)
12- 3:04 (46:07)- 12 (9)
13- 2:34 (48:41)- 2 (9)
14- 1:06 (49:47)- 5 (9)
15- 1:03 (50:50)- 3 (8)
Arrivée- 0:21 (51:11)- 4 (8)
9.
Arthur ZAUGG-PLATTARD -- NOSE
51:26
1- 2:41 (2:41)- 7 (7)
2- 0:54 (3:35)- 3 (5)
3- 3:01 (6:36)- 3 (4)
4- 3:06 (9:42)- 4 (3)
5- 2:30 (12:12)- 9 (3)
6- 9:26 (21:38)- 23 (9)
7- 7:32 (29:10)- 10 (7)
8- 2:48 (31:58)- 10 (6)
9- 4:48 (36:46)- 16 (9)
10- 3:14 (40:00)- 2 (8)
11- 1:58 (41:58)- 8 (7)
12- 2:14 (44:12)- 8 (7)
13- 3:11 (47:23)- 7 (7)
14- 1:56 (49:19)- 11 (8)
15- 1:41 (51:00)- 11 (9)
Arrivée- 0:26 (51:26)- 9 (9)
10.
Marie VERDIER -- NOSE
59:27
1- 3:30 (3:30)- 13 (13)
2- 1:42 (5:12)- 16 (14)
3- 5:04 (10:16)- 9 (9)
4- 4:41 (14:57)- 9 (10)
5- 3:51 (18:48)- 19 (10)
6- 3:14 (22:02)- 9 (10)
7- 8:15 (30:17)- 13 (9)
8- 2:54 (33:11)- 11 (8)
9- 2:27 (35:38)- 11 (8)
10- 5:29 (41:07)- 17 (9)
11- 3:10 (44:17)- 12 (10)
12- 7:17 (51:34)- 18 (10)
13- 4:04 (55:38)- 16 (10)
14- 1:42 (57:20)- 8 (10)
15- 1:41 (59:01)- 11 (10)
Arrivée- 0:26 (59:27)- 9 (10)
11.
Tess BASSET -- ASUL SPORTS NAT
1:04:34
1- 8:16 (8:16)- 23 (23)
2- 1:11 (9:27)- 6 (23)
3- 3:19 (12:46)- 6 (12)
4- 11:27 (24:13)- 19 (16)
5- 3:10 (27:23)- 12 (16)
6- 3:37 (31:00)- 15 (15)
7- 6:28 (37:28)- 5 (12)
8- 1:54 (39:22)- 4 (12)
9- 1:46 (41:08)- 7 (11)
10- 6:12 (47:20)- 19 (11)
11- 1:33 (48:53)- 2 (11)
12- 9:29 (58:22)- 21 (12)
13- 3:01 (1:01:23)- 6 (11)
14- 1:23 (1:02:46)- 7 (11)
15- 1:25 (1:04:11)- 9 (11)
Arrivée- 0:23 (1:04:34)- 5 (11)
12.
Sandrine DI MASSIMO -- NOSE
1:05:51
1- 6:11 (6:11)- 22 (22)
2- 1:56 (8:07)- 21 (22)
3- 5:44 (13:51)- 11 (17)
4- 6:40 (20:31)- 14 (13)
5- 2:51 (23:22)- 11 (12)
6- 4:23 (27:45)- 20 (12)
7- 8:55 (36:40)- 15 (11)
8- 2:15 (38:55)- 7 (11)
9- 8:14 (47:09)- 21 (12)
10- 4:02 (51:11)- 6 (12)
11- 3:37 (54:48)- 15 (12)
12- 2:34 (57:22)- 11 (11)
13- 4:06 (1:01:28)- 17 (12)
14- 1:49 (1:03:17)- 10 (12)
15- 2:08 (1:05:25)- 15 (12)
Arrivée- 0:26 (1:05:51)- 9 (12)
13.
Vincent GREGORY -- Non licencié
1:12:26
1- 2:35 (2:35)- 5 (5)
2- 1:18 (3:53)- 8 (7)
3- 9:43 (13:36)- 19 (15)
4- 14:37 (28:13)- 21 (18)
5- 3:41 (31:54)- 17 (18)
6- 3:23 (35:17)- 12 (18)
7- 7:02 (42:19)- 7 (14)
8- 4:19 (46:38)- 17 (14)
9- 2:35 (49:13)- 14 (14)
10- 4:45 (53:58)- 12 (13)
11- 5:31 (59:29)- 17 (13)
12- 2:03 (1:01:32)- 5 (13)
13- 3:39 (1:05:11)- 14 (13)
14- 3:04 (1:08:15)- 16 (13)
15- 3:38 (1:11:53)- 19 (13)
Arrivée- 0:33 (1:12:26)- 17 (13)
14.
David VERCASSON -- Non licencié
1:12:28
1- 2:40 (2:40)- 6 (6)
2- 1:22 (4:02)- 12 (8)
3- 9:43 (13:45)- 19 (16)
4- 14:48 (28:33)- 22 (20)
5- 3:34 (32:07)- 14 (19)
6- 3:18 (35:25)- 10 (19)
7- 7:00 (42:25)- 6 (15)
8- 4:25 (46:50)- 18 (15)
9- 2:29 (49:19)- 12 (15)
10- 4:42 (54:01)- 11 (14)
11- 5:33 (59:34)- 18 (14)
12- 2:04 (1:01:38)- 6 (14)
13- 3:44 (1:05:22)- 15 (14)
14- 3:05 (1:08:27)- 17 (14)
15- 3:30 (1:11:57)- 18 (14)
Arrivée- 0:31 (1:12:28)- 15 (14)
15.
Sandrine DUVERNEY -- NOSE
1:14:10
1- 4:29 (4:29)- 17 (17)
2- 1:46 (6:15)- 20 (17)
3- 11:38 (17:53)- 21 (21)
4- 10:27 (28:20)- 18 (19)
5- 4:17 (32:37)- 21 (20)
6- 3:31 (36:08)- 14 (20)
7- 8:21 (44:29)- 14 (17)
8- 3:09 (47:38)- 13 (16)
9- 2:05 (49:43)- 9 (16)
10- 6:54 (56:37)- 20 (16)
11- 6:18 (1:02:55)- 20 (16)
12- 2:23 (1:05:18)- 9 (15)
13- 4:15 (1:09:33)- 18 (15)
14- 1:47 (1:11:20)- 9 (15)
15- 2:21 (1:13:41)- 16 (15)
Arrivée- 0:29 (1:14:10)- 14 (15)
16.
Emmanuelle DEBARD -- OE42
1:15:08
1- 4:10 (4:10)- 15 (15)
2- 1:42 (5:52)- 16 (16)
3- 7:13 (13:05)- 16 (13)
4- 11:33 (24:38)- 20 (17)
5- 3:57 (28:35)- 20 (17)
6- 3:24 (31:59)- 13 (16)
7- 11:23 (43:22)- 17 (16)
8- 4:37 (47:59)- 19 (17)
9- 2:16 (50:15)- 10 (17)
10- 6:08 (56:23)- 18 (15)
11- 3:20 (59:43)- 13 (15)
12- 6:52 (1:06:35)- 17 (16)
13- 3:26 (1:10:01)- 9 (16)
14- 3:44 (1:13:45)- 19 (16)
15- 0:51 (1:14:36)- 2 (16)
Arrivée- 0:32 (1:15:08)- 16 (16)
17.
Maryline TEYSSIER -- Non licencié
1:16:45
1- 4:45 (4:45)- 18 (18)
2- 2:04 (6:49)- 22 (19)
3- 5:35 (12:24)- 10 (11)
4- 19:09 (31:33)- 23 (22)
5- 3:17 (34:50)- 13 (21)
6- 4:33 (39:23)- 21 (22)
7- 10:15 (49:38)- 16 (20)
8- 2:34 (52:12)- 9 (20)
9- 6:07 (58:19)- 20 (20)
10- 3:59 (1:02:18)- 5 (20)
11- 4:25 (1:06:43)- 16 (20)
12- 2:28 (1:09:11)- 10 (18)
13- 3:31 (1:12:42)- 11 (17)
14- 2:11 (1:14:53)- 12 (17)
15- 1:25 (1:16:18)- 9 (17)
Arrivée- 0:27 (1:16:45)- 12 (17)
18.
Elouan LEBRETON -- OE42
1:23:06
1- 3:27 (3:27)- 12 (12)
2- 1:18 (4:45)- 8 (11)
3- 9:06 (13:51)- 17 (17)
4- 6:31 (20:22)- 13 (11)
5- 2:24 (22:46)- 8 (11)
6- 3:43 (26:29)- 16 (11)
7- 25:08 (51:37)- 21 (21)
8- 2:14 (53:51)- 6 (21)
9- 5:15 (59:06)- 18 (21)
10- 4:41 (1:03:47)- 10 (21)
11- 1:41 (1:05:28)- 6 (19)
12- 8:33 (1:14:01)- 19 (21)
13- 3:26 (1:17:27)- 9 (19)
14- 2:18 (1:19:45)- 14 (19)
15- 2:48 (1:22:33)- 17 (18)
Arrivée- 0:33 (1:23:06)- 17 (18)
19.
Marie Christine THIVANT -- NOSE
1:24:01
1- 5:30 (5:30)- 21 (21)
2- 1:45 (7:15)- 19 (20)
3- 18:21 (25:36)- 22 (23)
4- 6:10 (31:46)- 12 (23)
5- 3:35 (35:21)- 15 (22)
6- 3:18 (38:39)- 10 (21)
7- 7:44 (46:23)- 11 (18)
8- 3:27 (49:50)- 14 (18)
9- 5:34 (55:24)- 19 (19)
10- 5:16 (1:00:40)- 15 (19)
11- 2:58 (1:03:38)- 11 (17)
12- 6:14 (1:09:52)- 16 (19)
13- 8:07 (1:17:59)- 21 (20)
14- 1:10 (1:19:09)- 6 (18)
15- 4:13 (1:23:22)- 21 (19)
Arrivée- 0:39 (1:24:01)- 22 (19)
20.
Bernard MERCEY -- NOSE
1:26:39
1- 4:55 (4:55)- 19 (19)
2- 1:37 (6:32)- 15 (18)
3- 6:51 (13:23)- 15 (14)
4- 7:02 (20:25)- 15 (12)
5- 3:50 (24:15)- 18 (13)
6- 4:11 (28:26)- 18 (13)
7- 18:37 (47:03)- 19 (19)
8- 3:43 (50:46)- 15 (19)
9- 2:33 (53:19)- 13 (18)
10- 5:23 (58:42)- 16 (17)
11- 10:44 (1:09:26)- 21 (21)
12- 4:03 (1:13:29)- 15 (20)
13- 7:18 (1:20:47)- 19 (21)
14- 3:22 (1:24:09)- 18 (21)
15- 1:53 (1:26:02)- 13 (20)
Arrivée- 0:37 (1:26:39)- 21 (20)
21.
Michele BONNET-LIGEON -- NOSE
1:26:50
1- 4:56 (4:56)- 20 (20)
2- 2:45 (7:41)- 23 (21)
3- 6:20 (14:01)- 14 (19)
4- 8:04 (22:05)- 16 (14)
5- 4:24 (26:29)- 22 (15)
6- 5:37 (32:06)- 22 (17)
7- 8:01 (40:07)- 12 (13)
8- 3:56 (44:03)- 16 (13)
9- 3:14 (47:17)- 15 (13)
10- 12:10 (59:27)- 21 (18)
11- 5:58 (1:05:25)- 19 (18)
12- 3:31 (1:08:56)- 14 (17)
13- 8:06 (1:17:02)- 20 (18)
14- 5:18 (1:22:20)- 20 (20)
15- 3:47 (1:26:07)- 20 (21)
Arrivée- 0:43 (1:26:50)- 23 (21)
Alyzée BODY -- ECHO 73
PM
1- 3:04 (3:04)- 10 (10)
2- 1:42 (4:46)- 16 (12)
3- 19:46 (24:32)- 23 (22)
4- 4:56 (29:28)- 11 (21)
5- 7:55 (37:23)- 23 (23)
6- 4:15 (41:38)- 19 (23)
7- – (–)
8- – (–)
9- – (–)
10- – (–)
11- – (–)
12- – (–)
13- – (–)
14- – (–)
15- – (1:08:26)
Arrivée- 0:27 (1:08:53)- 12
Valentine SELLIER -- CO AMBERIEU
PM
1- 3:06 (3:06)- 11 (11)
2- 1:36 (4:42)- 14 (10)
3- 9:33 (14:15)- 18 (20)
4- 8:05 (22:20)- 17 (15)
5- 3:37 (25:57)- 16 (14)
6- 3:51 (29:48)- 17 (14)
7- – (–)
8- – (–)
9- – (–)
10- – (–)
11- – (–)
12- – (–)
13- – (–)
14- – (–)
15- – (56:29)
Arrivée- 0:35 (57:04)- 20
Orange (3200 m - 100 m D+)
1.
Antonin CHASSELIN -- Boussole en F.
28:21
1- 2:36 (2:36)- 4 (4)
2- 2:08 (4:44)- 5 (4)
3- 0:44 (5:28)- 1 (4)
4- 1:31 (6:59)- 1 (3)
5- 1:23 (8:22)- 2 (3)
6- 2:05 (10:27)- 3 (3)
7- 3:27 (13:54)- 4 (3)
8- 1:04 (14:58)- 1 (2)
9- 1:39 (16:37)- 3 (2)
10- 1:19 (17:56)- 3 (2)
11- 1:48 (19:44)- 5 (2)
12- 2:02 (21:46)- 1 (2)
13- 0:28 (22:14)- 4 (1)
14- 1:06 (23:20)- 4 (1)
15- 1:23 (24:43)- 4 (1)
16- 1:49 (26:32)- 3 (1)
17- 1:29 (28:01)- 2 (1)
Arrivée- 0:20 (28:21)- 3 (1)
2.
Yann CHABANCE -- NOSE
28:32
1- 1:58 (1:58)- 1 (1)
2- 1:40 (3:38)- 3 (2)
3- 0:54 (4:32)- 5 (2)
4- 1:56 (6:28)- 4 (2)
5- 1:46 (8:14)- 6 (2)
6- 2:03 (10:17)- 2 (2)
7- 2:47 (13:04)- 2 (1)
8- 1:32 (14:36)- 2 (1)
9- 1:34 (16:10)- 2 (1)
10- 1:22 (17:32)- 4 (1)
11- 1:52 (19:24)- 6 (1)
12- 2:17 (21:41)- 2 (1)
13- 0:34 (22:15)- 7 (2)
14- 1:08 (23:23)- 6 (2)
15- 1:22 (24:45)- 3 (2)
16- 1:47 (26:32)- 2 (1)
17- 1:39 (28:11)- 5 (2)
Arrivée- 0:21 (28:32)- 5 (2)
3.
Thomas CHABOT -- NOSE
32:10
1- 2:36 (2:36)- 4 (4)
2- 2:28 (5:04)- 9 (5)
3- 0:58 (6:02)- 6 (6)
4- 2:01 (8:03)- 5 (6)
5- 1:23 (9:26)- 2 (5)
6- 2:24 (11:50)- 5 (5)
7- 3:01 (14:51)- 3 (5)
8- 3:48 (18:39)- 17 (4)
9- 1:43 (20:22)- 4 (4)
10- 1:08 (21:30)- 2 (4)
11- 1:39 (23:09)- 2 (4)
12- 2:40 (25:49)- 3 (3)
13- 0:19 (26:08)- 2 (3)
14- 1:04 (27:12)- 3 (3)
15- 1:23 (28:35)- 4 (3)
16- 1:43 (30:18)- 1 (3)
17- 1:32 (31:50)- 4 (3)
Arrivée- 0:20 (32:10)- 3 (3)
4.
Costin ANDRE -- NOSE
32:43
1- 2:06 (2:06)- 2 (2)
2- 1:27 (3:33)- 1 (1)
3- 0:47 (4:20)- 2 (1)
4- 1:47 (6:07)- 2 (1)
5- 1:24 (7:31)- 4 (1)
6- 2:08 (9:39)- 4 (1)
7- 4:29 (14:08)- 10 (4)
8- 2:48 (16:56)- 12 (3)
9- 2:14 (19:10)- 11 (3)
10- 2:13 (21:23)- 15 (3)
11- 1:44 (23:07)- 3 (3)
12- 2:56 (26:03)- 9 (4)
13- 0:32 (26:35)- 5 (4)
14- 1:06 (27:41)- 4 (4)
15- 1:19 (29:00)- 1 (4)
16- 2:05 (31:05)- 6 (4)
17- 1:17 (32:22)- 1 (4)
Arrivée- 0:21 (32:43)- 5 (4)
5.
Theophile BION -- Boussole en F.
35:22
1- 3:34 (3:34)- 6 (6)
2- 1:35 (5:09)- 2 (6)
3- 0:48 (5:57)- 4 (5)
4- 1:47 (7:44)- 2 (5)
5- 2:06 (9:50)- 9 (6)
6- 2:48 (12:38)- 6 (6)
7- 7:02 (19:40)- 26 (6)
8- 2:03 (21:43)- 7 (5)
9- 1:43 (23:26)- 4 (6)
10- 1:07 (24:33)- 1 (5)
11- 1:38 (26:11)- 1 (5)
12- 2:43 (28:54)- 6 (5)
13- 0:22 (29:16)- 3 (5)
14- 1:01 (30:17)- 1 (5)
15- 1:21 (31:38)- 2 (5)
16- 1:56 (33:34)- 4 (5)
17- 1:29 (35:03)- 2 (5)
Arrivée- 0:19 (35:22)- 2 (5)
6.
Eliott GODARD -- Boussole en F.
38:14
1- 2:23 (2:23)- 3 (3)
2- 2:00 (4:23)- 4 (3)
3- 0:47 (5:10)- 2 (3)
4- 2:10 (7:20)- 6 (4)
5- 1:35 (8:55)- 5 (4)
6- 2:00 (10:55)- 1 (4)
7- 2:37 (13:32)- 1 (2)
8- 8:29 (22:01)- 25 (6)
9- 1:22 (23:23)- 1 (5)
10- 2:38 (26:01)- 21 (6)
11- 1:45 (27:46)- 4 (6)
