Résultats SI par circuit – Revole des Chirats 2019 - LD – 2019-05-12
Jalonné (2840 m - 70 m D+)
1.
Timéo BOS -- VA 07
28:44
1- 1:57 (1:57)- 1 (1)
2- 5:14 (7:11)- 3 (2)
3- 3:27 (10:38)- 1 (2)
4- 2:01 (12:39)- 1 (1)
5- 4:22 (17:01)- 3 (2)
6- 6:49 (23:50)- 1 (1)
7- 3:59 (27:49)- 2 (1)
Arrivée- 0:55 (28:44)- 3 (1)
2.
Valentine DEVILLE -- ORIENTALP
29:56
1- 2:34 (2:34)- 2 (2)
2- 3:55 (6:29)- 1 (1)
3- 4:07 (10:36)- 4 (1)
4- 2:18 (12:54)- 2 (2)
5- 3:38 (16:32)- 1 (1)
6- 7:47 (24:19)- 2 (2)
7- 4:49 (29:08)- 3 (2)
Arrivée- 0:48 (29:56)- 2 (2)
3.
Timothée GINER -- OE42
32:13
1- 2:34 (2:34)- 2 (2)
2- 5:02 (7:36)- 2 (3)
3- 3:59 (11:35)- 3 (3)
4- 2:33 (14:08)- 3 (3)
5- 3:53 (18:01)- 2 (3)
6- 9:49 (27:50)- 3 (3)
7- 3:38 (31:28)- 1 (3)
Arrivée- 0:45 (32:13)- 1 (3)
4.
Alena GARDE -- OE42
39:51
1- 4:13 (4:13)- 5 (5)
2- 5:28 (9:41)- 4 (4)
3- 3:49 (13:30)- 2 (4)
4- 2:41 (16:11)- 4 (4)
5- 5:17 (21:28)- 4 (4)
6- 12:15 (33:43)- 5 (4)
7- 5:05 (38:48)- 4 (4)
Arrivée- 1:03 (39:51)- 4 (4)
5.
Bérénice CHASSELIN -- Boussole en F.
51:38
1- 2:52 (2:52)- 4 (4)
2- 9:32 (12:24)- 5 (5)
3- 5:23 (17:47)- 5 (5)
4- 2:52 (20:39)- 5 (5)
5- 8:40 (29:19)- 5 (5)
6- 11:23 (40:42)- 4 (5)
7- 9:34 (50:16)- 5 (5)
Arrivée- 1:22 (51:38)- 5 (5)
Vert (2250 m - 80 m D+)
1.
Antonin BOUIS -- CROCO
18:24
1- 1:39 (1:39)- 2 (2)
2- 3:00 (4:39)- 4 (3)
3- 1:39 (6:18)- 1 (2)
4- 1:46 (8:04)- 1 (2)
5- 2:17 (10:21)- 1 (1)
6- 1:25 (11:46)- 1 (1)
7- 3:35 (15:21)- 1 (1)
8- 2:18 (17:39)- 1 (1)
Arrivée- 0:45 (18:24)- 4 (1)
2.
Juliette PELLISSIER -- NOSE
20:19
1- 1:42 (1:42)- 3 (3)
2- 2:55 (4:37)- 2 (2)
3- 2:41 (7:18)- 7 (4)
4- 2:04 (9:22)- 2 (4)
5- 2:40 (12:02)- 3 (4)
6- 1:36 (13:38)- 2 (4)
7- 3:36 (17:14)- 2 (2)
8- 2:21 (19:35)- 2 (2)
Arrivée- 0:44 (20:19)- 3 (2)
3.
Anahi PERRIN -- NOSE
20:58
1- 1:43 (1:43)- 4 (4)
2- 2:59 (4:42)- 3 (4)
3- 1:50 (6:32)- 2 (3)
4- 2:33 (9:05)- 5 (3)
5- 2:50 (11:55)- 5 (3)
6- 1:36 (13:31)- 2 (3)
7- 4:12 (17:43)- 4 (3)
8- 2:32 (20:15)- 3 (3)
Arrivée- 0:43 (20:58)- 1 (3)
4.
Arthur CHOULEUR -- NOSE
23:08
1- 3:23 (3:23)- 8 (8)
2- 3:10 (6:33)- 5 (7)
3- 1:50 (8:23)- 2 (7)
4- 2:33 (10:56)- 5 (6)
5- 2:52 (13:48)- 6 (6)
6- 1:38 (15:26)- 4 (6)
7- 3:59 (19:25)- 3 (4)
8- 2:53 (22:18)- 4 (4)
Arrivée- 0:50 (23:08)- 5 (4)
5.
Nathael LOUISON -- NOSE
24:35
1- 1:29 (1:29)- 1 (1)
2- 2:17 (3:46)- 1 (1)
3- 1:52 (5:38)- 4 (1)
4- 2:18 (7:56)- 4 (1)
5- 2:38 (10:34)- 2 (2)
6- 1:46 (12:20)- 6 (2)
7- 8:24 (20:44)- 8 (5)
8- 2:58 (23:42)- 6 (5)
Arrivée- 0:53 (24:35)- 6 (5)
6.
Jules DEGAND -- Boussole en F.
26:42
1- 2:23 (2:23)- 6 (6)
2- 3:23 (5:46)- 7 (5)
3- 1:57 (7:43)- 5 (5)
4- 2:17 (10:00)- 3 (5)
5- 2:45 (12:45)- 4 (5)
6- 1:43 (14:28)- 5 (5)
7- 8:16 (22:44)- 7 (6)
8- 2:55 (25:39)- 5 (6)
Arrivée- 1:03 (26:42)- 7 (6)
7.
Raphaël GUITTARD -- ASUL SPORTS NAT
28:55
1- 2:54 (2:54)- 7 (7)
2- 3:20 (6:14)- 6 (6)
3- 2:06 (8:20)- 6 (6)
4- 2:47 (11:07)- 7 (7)
5- 4:18 (15:25)- 8 (7)
6- 2:59 (18:24)- 8 (7)
7- 5:46 (24:10)- 5 (7)
8- 4:02 (28:12)- 7 (7)
Arrivée- 0:43 (28:55)- 1 (7)
8.
Solen BONTRON -- ASUL SPORTS NAT
40:05
1- 1:50 (1:50)- 5 (5)
2- 11:24 (13:14)- 8 (8)
3- 5:33 (18:47)- 8 (8)
4- 3:20 (22:07)- 8 (8)
5- 4:12 (26:19)- 7 (8)
6- 2:29 (28:48)- 7 (8)
7- 6:05 (34:53)- 6 (8)
8- 4:03 (38:56)- 8 (8)
Arrivée- 1:09 (40:05)- 8 (8)
Bleu (2660 m - 80 m D+)
1.
Thibaut DEVILLE -- ORIENTALP
28:13
1- 2:29 (2:29)- 1 (1)
2- 6:31 (9:00)- 1 (1)
3- 1:44 (10:44)- 3 (1)
4- 3:36 (14:20)- 1 (1)
5- 1:46 (16:06)- 2 (1)
6- 5:16 (21:22)- 3 (1)
7- 1:27 (22:49)- 1 (1)
8- 2:10 (24:59)- 1 (1)
9- 2:34 (27:33)- 1 (1)
Arrivée- 0:40 (28:13)- 1 (1)
2.
Liv PERRIN -- NOSE
30:42
1- 2:52 (2:52)- 2 (2)
2- 7:08 (10:00)- 2 (2)
3- 1:20 (11:20)- 1 (2)
4- 5:10 (16:30)- 4 (2)
5- 1:44 (18:14)- 1 (2)
6- 4:43 (22:57)- 2 (2)
7- 1:53 (24:50)- 4 (2)
8- 2:25 (27:15)- 2 (2)
9- 2:34 (29:49)- 1 (2)
Arrivée- 0:53 (30:42)- 3 (2)
3.
Titouane JANOD -- ECHO 73
39:13
1- 3:10 (3:10)- 4 (4)
2- 14:37 (17:47)- 4 (4)
3- 1:53 (19:40)- 4 (4)
4- 4:44 (24:24)- 3 (4)
5- 2:00 (26:24)- 3 (4)
6- 4:29 (30:53)- 1 (3)
7- 1:46 (32:39)- 2 (3)
8- 2:37 (35:16)- 3 (3)
9- 3:03 (38:19)- 3 (3)
Arrivée- 0:54 (39:13)- 4 (3)
4.
Lise REBOULLET -- OE42
54:48
1- 2:58 (2:58)- 3 (3)
2- 7:46 (10:44)- 3 (3)
3- 1:43 (12:27)- 2 (3)
4- 4:06 (16:33)- 2 (3)
5- 4:52 (21:25)- 5 (3)
6- 21:45 (43:10)- 5 (4)
7- 1:48 (44:58)- 3 (4)
8- 5:40 (50:38)- 5 (4)
9- 3:24 (54:02)- 4 (4)
Arrivée- 0:46 (54:48)- 2 (4)
5.
Eloïse GUITTARD -- ASUL SPORTS NAT
1:08:04
1- 3:38 (3:38)- 5 (5)
2- 18:36 (22:14)- 5 (5)
3- 2:10 (24:24)- 5 (5)
4- 13:57 (38:21)- 5 (5)
5- 4:15 (42:36)- 4 (5)
6- 11:23 (53:59)- 4 (5)
7- 4:35 (58:34)- 5 (5)
8- 4:31 (1:03:05)- 4 (5)
9- 3:55 (1:07:00)- 5 (5)
Arrivée- 1:04 (1:08:04)- 5 (5)
Jaune (4250 m - 115 m D+)
1.
Valentine PAGES -- OE42
51:27
1- 3:13 (3:13)- 11 (11)
2- 3:05 (6:18)- 3 (7)
3- 7:41 (13:59)- 2 (3)
4- 4:02 (18:01)- 5 (3)
5- 7:42 (25:43)- 9 (2)
6- 12:39 (38:22)- 4 (2)
7- 2:28 (40:50)- 5 (2)
8- 5:46 (46:36)- 3 (1)
9- 1:55 (48:31)- 5 (1)
10- 2:14 (50:45)- 6 (1)
Arrivée- 0:42 (51:27)- 8 (1)
2.
Lise PELLISSIER -- NOSE
57:06
1- 2:54 (2:54)- 8 (8)
2- 3:09 (6:03)- 5 (6)
3- 15:06 (21:09)- 10 (7)
4- 4:57 (26:06)- 9 (6)
5- 6:02 (32:08)- 2 (4)
6- 12:14 (44:22)- 3 (4)
7- 2:06 (46:28)- 1 (3)
8- 5:51 (52:19)- 4 (2)
9- 1:45 (54:04)- 3 (2)
10- 2:10 (56:14)- 4 (2)
Arrivée- 0:52 (57:06)- 14 (2)
3.
Marc BEGUINOT -- CO AMBERIEU
59:28
1- 1:55 (1:55)- 2 (2)
2- 3:18 (5:13)- 7 (4)
3- 7:30 (12:43)- 1 (1)
4- 3:14 (15:57)- 1 (1)
5- 4:59 (20:56)- 1 (1)
6- 12:54 (33:50)- 6 (1)
7- 2:06 (35:56)- 1 (1)
8- 18:53 (54:49)- 17 (3)
9- 1:49 (56:38)- 4 (3)
10- 2:09 (58:47)- 3 (3)
Arrivée- 0:41 (59:28)- 7 (3)
4.
Elsa DUVERNEY -- NOSE
1:04:48
1- 2:42 (2:42)- 6 (6)
2- 3:49 (6:31)- 10 (8)
3- 11:08 (17:39)- 4 (4)
4- 10:05 (27:44)- 17 (7)
5- 6:27 (34:11)- 4 (5)
6- 15:32 (49:43)- 10 (5)
7- 3:14 (52:57)- 8 (5)
8- 6:07 (59:04)- 5 (4)
9- 2:17 (1:01:21)- 9 (4)
10- 2:43 (1:04:04)- 10 (4)
Arrivée- 0:44 (1:04:48)- 11 (4)
5.
Maël BONTRON -- ASUL SPORTS NAT
1:07:42
1- 3:38 (3:38)- 13 (13)
2- 3:36 (7:14)- 9 (10)
3- 12:02 (19:16)- 6 (5)
4- 6:03 (25:19)- 12 (5)
5- 11:05 (36:24)- 11 (9)
6- 13:59 (50:23)- 9 (8)
7- 7:35 (57:58)- 17 (7)
8- 4:46 (1:02:44)- 1 (5)
9- 1:59 (1:04:43)- 6 (5)
10- 2:19 (1:07:02)- 7 (5)
Arrivée- 0:40 (1:07:42)- 5 (5)
6.
Benjamin BERNE -- NOSE
1:08:04
1- 2:10 (2:10)- 4 (4)
2- 2:59 (5:09)- 2 (3)
3- 21:41 (26:50)- 14 (13)
4- 3:48 (30:38)- 4 (12)
5- 7:33 (38:11)- 7 (10)
6- 11:33 (49:44)- 2 (6)
7- 3:30 (53:14)- 9 (6)
8- 10:55 (1:04:09)- 13 (6)
9- 1:33 (1:05:42)- 2 (6)
10- 1:49 (1:07:31)- 1 (6)
Arrivée- 0:33 (1:08:04)- 1 (6)
7.
Annette COUPAT -- LOUP
1:10:59
1- 4:57 (4:57)- 18 (18)
2- 5:07 (10:04)- 14 (17)
3- 13:12 (23:16)- 8 (9)
4- 5:13 (28:29)- 10 (8)
5- 7:38 (36:07)- 8 (7)
6- 19:37 (55:44)- 12 (9)
7- 4:30 (1:00:14)- 13 (9)
8- 5:41 (1:05:55)- 2 (8)
9- 2:13 (1:08:08)- 8 (8)
10- 2:13 (1:10:21)- 5 (7)
Arrivée- 0:38 (1:10:59)- 3 (7)
8.
Nolan OGIER -- OE42
1:11:10
1- 2:25 (2:25)- 5 (5)
2- 3:07 (5:32)- 4 (5)
3- 26:48 (32:20)- 16 (15)
4- 4:07 (36:27)- 7 (14)
5- 7:01 (43:28)- 6 (12)
6- 13:31 (56:59)- 7 (10)
7- 2:21 (59:20)- 4 (8)
8- 6:32 (1:05:52)- 7 (7)
9- 2:05 (1:07:57)- 7 (7)
10- 2:30 (1:10:27)- 8 (8)
Arrivée- 0:43 (1:11:10)- 9 (8)
9.
Arthur ZAUGG-PLATTARD -- NOSE
1:12:53
1- 2:50 (2:50)- 7 (7)
2- 4:20 (7:10)- 11 (9)
3- 17:37 (24:47)- 12 (11)
4- 4:29 (29:16)- 8 (10)
5- 6:35 (35:51)- 5 (6)
6- 13:53 (49:44)- 8 (6)
7- 10:51 (1:00:35)- 18 (10)
8- 6:07 (1:06:42)- 5 (9)
9- 2:29 (1:09:11)- 11 (9)
10- 2:47 (1:11:58)- 11 (9)
Arrivée- 0:55 (1:12:53)- 15 (9)
10.
Theophile BION -- Boussole en F.
1:13:50
1- 2:08 (2:08)- 3 (3)
2- 2:39 (4:47)- 1 (1)
3- 35:40 (40:27)- 18 (17)
4- 3:35 (44:02)- 2 (17)
5- 6:24 (50:26)- 3 (14)
6- 10:35 (1:01:01)- 1 (11)
7- 2:10 (1:03:11)- 3 (11)
8- 6:33 (1:09:44)- 8 (10)
9- 1:31 (1:11:15)- 1 (10)
10- 1:57 (1:13:12)- 2 (10)
Arrivée- 0:38 (1:13:50)- 3 (10)
11.
Sandrine DUVERNEY -- NOSE
1:29:29
1- 3:57 (3:57)- 15 (15)
2- 5:16 (9:13)- 15 (14)
3- 12:40 (21:53)- 7 (8)
4- 6:51 (28:44)- 15 (9)
5- 11:54 (40:38)- 13 (11)
6- 21:59 (1:02:37)- 15 (12)
7- 4:47 (1:07:24)- 14 (12)
8- 8:08 (1:15:32)- 11 (11)
9- 3:27 (1:18:59)- 16 (11)
10- 9:30 (1:28:29)- 17 (11)
Arrivée- 1:00 (1:29:29)- 16 (11)
12.
Sandrine DI MASSIMO -- NOSE
1:35:22
1- 3:59 (3:59)- 16 (16)
2- 5:21 (9:20)- 16 (15)
3- 15:48 (25:08)- 11 (12)
4- 15:21 (40:29)- 18 (15)
5- 9:53 (50:22)- 10 (13)
6- 20:49 (1:11:11)- 13 (13)
7- 3:04 (1:14:15)- 7 (13)
8- 12:08 (1:26:23)- 14 (12)
9- 3:59 (1:30:22)- 18 (12)
10- 4:20 (1:34:42)- 16 (12)
Arrivée- 0:40 (1:35:22)- 5 (12)
13.
Michele BONNET-LIGEON -- NOSE
1:43:38
1- 5:03 (5:03)- 19 (19)
2- 8:08 (13:11)- 19 (19)
3- 22:20 (35:31)- 15 (16)
4- 8:01 (43:32)- 16 (16)
5- 11:22 (54:54)- 12 (15)
6- 21:50 (1:16:44)- 14 (14)
7- 4:54 (1:21:38)- 15 (14)
8- 8:01 (1:29:39)- 10 (13)
9- 3:18 (1:32:57)- 14 (13)
10- 9:37 (1:42:34)- 18 (13)
Arrivée- 1:04 (1:43:38)- 17 (13)
14.
Jéromine JANOD -- ECHO 73
1:44:35
1- 3:07 (3:07)- 9 (9)
2- 5:21 (8:28)- 16 (13)
3- 11:31 (19:59)- 5 (6)
4- 4:04 (24:03)- 6 (4)
5- 12:12 (36:15)- 15 (8)
6- 44:04 (1:20:19)- 17 (15)
7- 4:10 (1:24:29)- 11 (15)
8- 13:54 (1:38:23)- 16 (14)
9- 2:49 (1:41:12)- 13 (14)
10- 2:39 (1:43:51)- 9 (14)
Arrivée- 0:44 (1:44:35)- 11 (14)
15.
Alyzée BODY -- ECHO 73
1:48:49
1- 4:27 (4:27)- 17 (17)
2- 4:56 (9:23)- 13 (16)
3- 14:06 (23:29)- 9 (10)
4- 6:38 (30:07)- 14 (11)
5- 40:04 (1:10:11)- 17 (17)
6- 18:07 (1:28:18)- 11 (17)
7- 6:47 (1:35:05)- 16 (17)
8- 7:09 (1:42:14)- 9 (16)
9- 2:41 (1:44:55)- 12 (15)
10- 3:11 (1:48:06)- 13 (15)
Arrivée- 0:43 (1:48:49)- 9 (15)
16.
Elise EXBRAYAT -- VA 07
1:49:16
1- 3:52 (3:52)- 14 (14)
2- 3:27 (7:19)- 8 (11)
3- 35:23 (42:42)- 17 (18)
4- 6:11 (48:53)- 13 (18)
5- 11:57 (1:00:50)- 14 (16)
6- 23:40 (1:24:30)- 16 (16)
7- 4:17 (1:28:47)- 12 (16)
8- 12:38 (1:41:25)- 15 (15)
9- 3:41 (1:45:06)- 17 (16)
10- 3:22 (1:48:28)- 14 (16)
Arrivée- 0:48 (1:49:16)- 13 (16)
Antonin CHASSELIN -- Boussole en F.
PM
1- 1:46 (1:46)- 1 (1)
2- 3:09 (4:55)- 5 (2)
3- 7:56 (12:51)- 3 (2)
4- 3:47 (16:38)- 3 (2)
5- 14:14 (30:52)- 16 (3)
6- 12:42 (43:34)- 5 (3)
7- 2:59 (46:33)- 6 (4)
8- – (–)
9- – (–)
10- – (1:02:19)
Arrivée- 1:38 (1:03:57)- 19
Tess BASSET -- ASUL SPORTS NAT
PM
1- 3:11 (3:11)- 10 (10)
2- 4:28 (7:39)- 12 (12)
3- 19:30 (27:09)- 13 (14)
4- 5:56 (33:05)- 11 (13)
5- – (–)
6- – (–)
7- – (–)
8- – (1:03:09)
9- 2:26 (1:05:35)- 10
10- 3:04 (1:08:39)- 12
Arrivée- 0:33 (1:09:12)- 1
Theo DEGAND -- Boussole en F.
PM
1- 7:11 (7:11)- 20 (20)
2- 6:30 (13:41)- 18 (20)
3- – (–)
4- – (–)
5- – (–)
6- – (22:09)
7- 3:56 (26:05)- 10
8- 9:24 (35:29)- 12
9- 3:21 (38:50)- 15
10- 3:40 (42:30)- 15
Arrivée- 1:30 (44:00)- 18
Marie VERDIER -- NOSE
Aband.
1- 3:23 (3:23)- 12 (12)
2- 8:51 (12:14)- 20 (18)
3- – (–)
4- – (–)
5- – (–)
6- – (–)
7- – (–)
8- – (–)
9- – (–)
10- – (–)
Arrivée- – (–)
Orange Court (4260 m - 160 m D+)
1.
Thomas CHABOT -- NOSE
51:28
1- 2:51 (2:51)- 4 (4)
2- 7:51 (10:42)- 1 (1)
3- 2:29 (13:11)- 2 (1)
4- 2:02 (15:13)- 1 (1)
5- 5:41 (20:54)- 2 (1)
6- 3:37 (24:31)- 2 (1)
7- 1:07 (25:38)- 1 (1)
8- 5:19 (30:57)- 6 (1)
9- 4:59 (35:56)- 1 (1)
10- 3:02 (38:58)- 3 (1)
11- 5:18 (44:16)- 2 (1)
12- 6:34 (50:50)- 8 (1)
Arrivée- 0:38 (51:28)- 2 (1)
2.
Jon COLES -- DAUPHINE'O
52:32
1- 2:36 (2:36)- 1 (1)
2- 9:43 (12:19)- 2 (2)
3- 2:08 (14:27)- 1 (2)
4- 2:20 (16:47)- 3 (2)
5- 5:20 (22:07)- 1 (2)
6- 3:58 (26:05)- 5 (2)
7- 1:50 (27:55)- 12 (2)
8- 4:35 (32:30)- 3 (2)
9- 5:09 (37:39)- 2 (2)
10- 3:01 (40:40)- 2 (2)
11- 4:59 (45:39)- 1 (2)
12- 5:54 (51:33)- 3 (2)
Arrivée- 0:59 (52:32)- 9 (2)
3.
Roger ANNE -- CO AMBERIEU
1:09:17
1- 3:08 (3:08)- 7 (7)
2- 11:21 (14:29)- 5 (5)
3- 6:49 (21:18)- 23 (10)
4- 2:23 (23:41)- 5 (6)
5- 7:08 (30:49)- 4 (5)
6- 5:26 (36:15)- 9 (4)
7- 1:34 (37:49)- 5 (4)
8- 4:39 (42:28)- 4 (3)
9- 7:45 (50:13)- 12 (4)
10- 4:37 (54:50)- 11 (4)
11- 7:41 (1:02:31)- 11 (3)
12- 5:53 (1:08:24)- 2 (3)
Arrivée- 0:53 (1:09:17)- 6 (3)
4.
Lana FORGE -- Boussole en F.
1:11:48
1- 2:36 (2:36)- 1 (1)
2- 11:39 (14:15)- 6 (4)
3- 3:35 (17:50)- 15 (4)
4- 2:20 (20:10)- 3 (5)
5- 8:12 (28:22)- 12 (4)
6- 3:52 (32:14)- 4 (3)
7- 1:27 (33:41)- 2 (3)
8- 10:11 (43:52)- 23 (4)
9- 5:57 (49:49)- 4 (3)
10- 4:13 (54:02)- 6 (3)
11- 10:20 (1:04:22)- 16 (4)
12- 6:49 (1:11:11)- 10 (4)
Arrivée- 0:37 (1:11:48)- 1 (4)
5.
Alain RIOFFRAY -- Boussole en F.
1:12:29
1- 3:06 (3:06)- 6 (6)
2- 10:26 (13:32)- 3 (3)
3- 2:49 (16:21)- 8 (3)
4- 2:36 (18:57)- 6 (3)
5- 7:36 (26:33)- 9 (3)
6- 14:48 (41:21)- 21 (8)
7- 1:27 (42:48)- 2 (8)
8- 4:20 (47:08)- 1 (7)
9- 6:47 (53:55)- 8 (6)
10- 4:40 (58:35)- 12 (5)
11- 6:13 (1:04:48)- 5 (5)
12- 6:39 (1:11:27)- 9 (5)
Arrivée- 1:02 (1:12:29)- 10 (5)
6.
Renaud GRANSART -- CROCO
1:14:22
1- 4:52 (4:52)- 20 (20)
2- 12:46 (17:38)- 8 (9)
3- 3:31 (21:09)- 13 (9)
4- 3:34 (24:43)- 12 (9)
5- 8:38 (33:21)- 15 (9)
6- 3:41 (37:02)- 3 (5)
7- 1:43 (38:45)- 10 (5)
8- 6:46 (45:31)- 10 (6)
9- 8:42 (54:13)- 19 (7)
10- 4:52 (59:05)- 15 (6)
11- 7:39 (1:06:44)- 9 (6)
12- 6:21 (1:13:05)- 6 (6)
Arrivée- 1:17 (1:14:22)- 18 (6)
7.
J-Paul LASSALLE -- CO AMBERIEU
1:21:19
1- 3:36 (3:36)- 11 (11)
2- 20:10 (23:46)- 21 (19)
3- 3:20 (27:06)- 11 (17)
4- 3:16 (30:22)- 10 (14)
5- 9:06 (39:28)- 18 (14)
6- 5:21 (44:49)- 8 (10)
7- 1:41 (46:30)- 9 (10)
8- 9:54 (56:24)- 22 (12)
9- 7:18 (1:03:42)- 9 (11)
10- 4:20 (1:08:02)- 8 (10)
11- 5:59 (1:14:01)- 4 (9)
12- 5:58 (1:19:59)- 5 (7)
Arrivée- 1:20 (1:21:19)- 20 (7)
8.
Brigitte ANNE -- CO AMBERIEU
1:21:21
1- 3:42 (3:42)- 14 (14)
2- 16:05 (19:47)- 14 (13)
3- 2:43 (22:30)- 6 (13)
4- 3:09 (25:39)- 8 (11)
5- 9:00 (34:39)- 16 (10)
6- 4:37 (39:16)- 6 (7)
7- 2:20 (41:36)- 16 (7)
8- 7:17 (48:53)- 15 (8)
9- 7:51 (56:44)- 13 (8)
10- 4:17 (1:01:01)- 7 (7)
11- 7:54 (1:08:55)- 12 (7)
12- 11:24 (1:20:19)- 21 (8)
Arrivée- 1:02 (1:21:21)- 10 (8)
9.
Eliane PLAGNE -- Boussole en F.
1:24:34
1- 3:46 (3:46)- 15 (15)
2- 14:18 (18:04)- 10 (10)
3- 2:44 (20:48)- 7 (8)
4- 3:40 (24:28)- 13 (8)
5- 7:21 (31:49)- 5 (6)
6- 13:20 (45:09)- 20 (12)
7- 1:54 (47:03)- 13 (11)
8- 9:39 (56:42)- 21 (13)
9- 9:42 (1:06:24)- 21 (13)
10- 4:23 (1:10:47)- 9 (11)
11- 6:16 (1:17:03)- 6 (10)
12- 6:29 (1:23:32)- 7 (9)
Arrivée- 1:02 (1:24:34)- 10 (9)
10.
Céline GINER -- OE42
1:25:52
1- 3:15 (3:15)- 9 (9)
2- 21:10 (24:25)- 22 (20)
3- 3:13 (27:38)- 10 (18)
4- 3:47 (31:25)- 14 (16)
5- 7:25 (38:50)- 6 (13)
6- 3:30 (42:20)- 1 (9)
7- 1:39 (43:59)- 6 (9)
8- 7:10 (51:09)- 13 (9)
9- 7:41 (58:50)- 11 (9)
10- 4:46 (1:03:36)- 13 (8)
11- 8:31 (1:12:07)- 13 (8)
12- 12:41 (1:24:48)- 23 (10)
Arrivée- 1:04 (1:25:52)- 13 (10)
11.
Marie Christine THIVANT -- NOSE
1:29:15
1- 3:56 (3:56)- 16 (16)
2- 13:34 (17:30)- 9 (8)
3- 2:37 (20:07)- 4 (6)
4- 8:44 (28:51)- 22 (12)
5- 8:03 (36:54)- 10 (11)
6- 7:58 (44:52)- 13 (11)
7- 2:33 (47:25)- 18 (12)
8- 8:24 (55:49)- 18 (10)
9- 7:33 (1:03:22)- 10 (10)
10- 4:00 (1:07:22)- 4 (9)
11- 12:01 (1:19:23)- 19 (11)
12- 8:46 (1:28:09)- 16 (11)
Arrivée- 1:06 (1:29:15)- 15 (11)
12.
J-Claude GANDON -- ALCO
1:31:29
1- 5:47 (5:47)- 22 (22)
2- 14:56 (20:43)- 11 (16)
3- 3:55 (24:38)- 17 (14)
4- 4:13 (28:51)- 15 (12)
5- 11:50 (40:41)- 20 (15)
6- 6:25 (47:06)- 12 (13)
7- 1:58 (49:04)- 14 (13)
8- 7:12 (56:16)- 14 (11)
9- 9:52 (1:06:08)- 22 (12)
10- 5:38 (1:11:46)- 20 (12)
11- 10:52 (1:22:38)- 18 (12)
12- 7:25 (1:30:03)- 11 (12)
Arrivée- 1:26 (1:31:29)- 21 (12)
13.
Marcel DUFOUR -- ALCO
1:36:09
1- 6:08 (6:08)- 23 (23)
2- 19:58 (26:06)- 20 (23)
3- 3:32 (29:38)- 14 (21)
4- 10:54 (40:32)- 23 (22)
5- 9:07 (49:39)- 19 (20)
6- 5:40 (55:19)- 10 (17)
7- 2:40 (57:59)- 19 (17)
8- 7:00 (1:04:59)- 12 (17)
9- 8:20 (1:13:19)- 16 (15)
10- 5:42 (1:19:01)- 21 (16)
11- 7:40 (1:26:41)- 10 (13)
12- 7:51 (1:34:32)- 12 (13)
Arrivée- 1:37 (1:36:09)- 24 (13)
14.
Myriam BERNARD -- ASUL SPORTS NAT
1:38:16
1- 2:44 (2:44)- 3 (3)
2- 22:39 (25:23)- 23 (22)
3- 2:38 (28:01)- 5 (19)
4- 3:29 (31:30)- 11 (17)
5- 6:48 (38:18)- 3 (12)
6- 22:57 (1:01:15)- 23 (18)
7- 1:31 (1:02:46)- 4 (18)
8- 4:33 (1:07:19)- 2 (18)
9- 6:39 (1:13:58)- 5 (17)
10- 4:49 (1:18:47)- 14 (15)
11- 9:44 (1:28:31)- 15 (14)
12- 8:52 (1:37:23)- 17 (14)
Arrivée- 0:53 (1:38:16)- 6 (14)
15.
Isabelle VAYSSE -- ECHO 73
1:40:50
1- 3:39 (3:39)- 13 (13)
2- 17:48 (21:27)- 18 (17)
3- 7:27 (28:54)- 24 (20)
4- 4:58 (33:52)- 17 (19)
5- 9:01 (42:53)- 17 (18)
6- 11:55 (54:48)- 17 (16)
7- 2:01 (56:49)- 15 (16)
8- 6:38 (1:03:27)- 9 (14)
9- 9:59 (1:13:26)- 23 (16)
10- 4:31 (1:17:57)- 10 (13)
11- 12:07 (1:30:04)- 20 (15)
12- 9:40 (1:39:44)- 19 (15)
Arrivée- 1:06 (1:40:50)- 15 (15)
16.
A-Marie GROSJEAN -- CRAPAHUT
1:43:59
1- 6:40 (6:40)- 25 (25)
2- 18:39 (25:19)- 19 (21)
3- 4:28 (29:47)- 19 (22)
4- 5:52 (35:39)- 19 (21)
5- 12:07 (47:46)- 21 (19)
6- 6:15 (54:01)- 11 (15)
7- 2:46 (56:47)- 20 (15)
8- 7:41 (1:04:28)- 16 (16)
9- 8:21 (1:12:49)- 17 (14)
10- 5:17 (1:18:06)- 17 (14)
11- 13:46 (1:31:52)- 22 (16)
12- 10:41 (1:42:33)- 20 (16)
Arrivée- 1:26 (1:43:59)- 21 (16)
17.
Christian PLAGNE -- Boussole en F.
1:44:40
1- 4:32 (4:32)- 19 (19)
2- 17:45 (22:17)- 17 (18)
3- 3:41 (25:58)- 16 (15)
4- 8:09 (34:07)- 20 (20)
5- 8:10 (42:17)- 11 (17)
6- 21:03 (1:03:20)- 22 (19)
7- 2:30 (1:05:50)- 17 (19)
8- 6:56 (1:12:46)- 11 (19)
