Jalonné , 2100 m , 60 m |
1. |  | Eline SEDAT | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:16:11 | 7'42" |
2. |  | Margot DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:19:18 | 9'11" |
3. |  | Chloé MOUCHETTE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:20:19 | 9'40" |
4. |  | Tyfenn GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:31:40 | 15'04" |
5. |  | Aurore CHOMETTE | FRA | 4201AR NOSE | 0:47:17 | 22'30" |
|  | Mathilde SEDAT | FRA | Indiv. | non classé |
Top
|
D10 , 2300 m , 50 m |
1. |  | Celeste LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:18:24 | 8'00" |
2. |  | Juliette PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:19:51 | 8'37" |
3. |  | Elana ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:22:07 | 9'36" |
4. |  | Louhane GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:22:11 | 9'38" |
5. |  | Apolline COCHEY | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:25:59 | 11'17" |
6. |  | Julie CATALON | FRA | 6917AR COPIDO | 0:29:11 | 12'41" |
7. |  | Solen BONTRON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:30:03 | 13'03" |
Top
|
D12 , 2900 m , 130 m |
1. |  | Flavie JEANPIERRE | FRA | 8809GE HVO | 0:31:54 | 11'00" |
2. |  | Amaia ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:36:18 | 12'31" |
3. |  | Tess BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:41:29 | 14'18" |
4. |  | Camille LATIL | FRA | 1303PZ MARCO | 0:54:11 | 18'41" |
5. |  | Elodie LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:56:05 | 19'20" |
6. |  | Elsa DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:04:02 | 22'04" |
Top
|
D14 , 3800 m , 160 m |
1. |  | Marion HARNIST | FRA | 6803GE COMulhouse | 0:42:32 | 11'11" |
2. |  | Manon LEROY | FRA | 2605AR VSO | 0:46:55 | 12'20" |
3. |  | Valentine PAGES | FRA | 4203AR OE42 | 0:47:31 | 12'30" |
4. |  | Dahlia ABDELAZIZ | FRA | 6803GE COMulhouse | 0:50:58 | 13'24" |
5. |  | Enola BARDINE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:51:09 | 13'27" |
6. |  | Lise PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:57:25 | 15'06" |
7. |  | Lola COLLÉ | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:59:55 | 15'46" |
8. |  | Elysa CHAMBERT | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:00:43 | 15'58" |
9. |  | Heidi PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 1:02:20 | 16'24" |
10. |  | Mélissa TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 1:03:27 | 16'41" |
11. |  | Mélilou BERTHAUD | FRA | 0711AR Outdoor07 | 1:05:56 | 17'21" |
12. |  | Elsa DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 1:08:28 | 18'01" |
13. |  | Alyzée BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:28:55 | 23'23" |
14. |  | Valentine SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:37:23 | 25'37" |
Top
|
D16 , 4500 m , 210 m |
1. |  | Marion ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:49:22 | 10'58" |
2. |  | Liv CHARBONNIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:55:25 | 12'18" |
3. |  | Sarah GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 0:56:58 | 12'39" |
4. |  | Mahaut PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 0:57:53 | 12'51" |
5. |  | Diane BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:58:34 | 13'00" |
6. |  | Margaux LECLERC | FRA | 8807GE LO Sanchey | 1:01:30 | 13'40" |
7. |  | Justine PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:02:12 | 13'49" |
8. |  | Clara COLIN | FRA | 8807GE LO Sanchey | 1:04:26 | 14'19" |
9. |  | Zoé TCHERKACHINE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:07:08 | 14'55" |
10. |  | Zoé MAGAT | FRA | 7407AR SOS GO | 1:12:24 | 16'05" |
11. |  | Lana FORGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:16:28 | 16'59" |
12. |  | Lucy MINO-VERCELLIO | FRA | 2605AR VSO | 1:27:05 | 19'21" |
13. |  | Mélanie DALIBARD | FRA | 6804GE COColmar | 1:28:01 | 19'33" |
14. |  | Maëlle CROS | FRA | 2605AR VSO | 1:31:01 | 20'13" |
15. |  | Julie CHAUMES | FRA | 2605AR VSO | 1:52:18 | 24'57" |
16. |  | Pauline LASSALLE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 2:24:32 | 32'07" |
Top
|
D16B , 3800 m , 160 m |
1. |  | Lucie PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 1:11:21 | 18'46" |
Top
|
D18 , 5200 m , 280 m |
1. |  | Romane LESQUER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:02:45 | 12'04" |
2. |  | Lucie LATASTE | FRA | 6804GE COColmar | 1:02:56 | 12'06" |
3. |  | Yona JACQUEMIN | FRA | 4203AR OE42 | 1:12:19 | 13'54" |
4. |  | Camille GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:20:27 | 15'28" |
5. |  | Lou COLLÉ | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:30:08 | 17'19" |
6. |  | Lucie SAUREL | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:34:54 | 18'15" |
7. |  | Léane BERTHAUD | FRA | 0711AR Outdoor07 | 1:47:22 | 20'38" |
8. |  | Loïs TOULIER ANCIAN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:51:19 | 21'24" |
Top
|
D20E , 8000 m , 370 m |
1. |  | Tereza SMELIKOVA | SVK | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:15:28 | 9'26" |
2. |  | Cécile CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 1:16:05 | 9'30" |
3. |  | Marine DUDOIGNON | FRA | 2604AR CROCO | 1:43:03 | 12'52" |
Top
|
D21 , 5700 m , 300 m |
1. |  | Mandye CAMAS | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | 2:36:40 | 27'29" |
|  | Chloé DUDOIGNON | FRA | 2605AR VSO | non classé |
|  | Kelly ERTEL | FRA | 4201AR NOSE | non classé |
Top
|
D21C , 4000 m , 180 m |
1. |  | Sabrina MOUCHETTE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:58:08 | 14'32" |
2. |  | Caroline GANIERE | FRA | 6315AR XTTRaid63 | 1:24:21 | 21'05" |
Top
|
D21E , 8500 m , 400 m |
1. |  | Amélie CHATAING | FRA | 4201AR NOSE | 1:11:39 | 8'25" |
2. |  | Juliette BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:25:38 | 10'04" |
3. |  | Pascaline COLAS | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:33:02 | 10'56" |
4. |  | Mathilde RORA BONNEAU | FRA | 6917AR COPIDO | 2:29:38 | 17'36" |
Top
|
D35 , 5700 m , 300 m |
1. |  | Florence HERPIN | FRA | 3811AR GUC-CO | 1:21:44 | 14'20" |
2. |  | Valerie BAZAUD | FRA | 7309AR COCS | 1:29:52 | 15'45" |
3. |  | Gaelle GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 2:01:43 | 21'21" |
Top
|
D40 , 4900 m , 230 m |
1. |  | Laure COUPAT | FRA | 2606AR LOUP | 0:59:43 | 12'11" |
2. |  | Marlène CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:07:54 | 13'51" |
3. |  | Vanessa KONIECZNY | FRA | 7309AR COCS | 1:18:48 | 16'04" |
4. |  | Fabienne PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 1:25:52 | 17'31" |
5. |  | Cécile DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:38:07 | 20'01" |
6. |  | Claire PIVOT | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 1:43:27 | 21'06" |
7. |  | Elisabeth HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 1:57:07 | 23'54" |
Top
|
D40C , 2800 m , 100 m |
1. |  | Céline LEROY | FRA | 2605AR VSO | 0:43:24 | 15'30" |
2. |  | Béatrice FINO | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:03:35 | 22'42" |
3. |  | Aurore BEGU | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:05:31 | 23'23" |
4. |  | Sandra COULOMB | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:28:48 | 31'42" |
Top
|
D45 , 4900 m , 230 m |
1. |  | Francine PICHOLLET | FRA | 7404AR ASO | 1:14:04 | 15'06" |
2. |  | Cathy GROSJEAN | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 1:16:19 | 15'34" |
3. |  | Claire GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:17:09 | 15'44" |
4. |  | Valérie OCTOBRE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:18:13 | 15'57" |
5. |  | Janick GONET | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:22:16 | 16'47" |
6. |  | Elisabeth PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:22:45 | 16'53" |
7. |  | Marianne RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:29:25 | 18'14" |
8. |  | Anne THOURET | FRA | 4203AR OE42 | 1:34:01 | 19'11" |
9. |  | Celine LEMERCIER | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | 1:34:28 | 19'16" |
10. |  | Caroline CLERC | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:35:54 | 19'34" |
11. |  | Céline BONNIN | FRA | 4201AR NOSE | 2:06:54 | 25'53" |
12. |  | Armelle MAGAT-SAUNIER | FRA | 7407AR SOS GO | 2:29:34 | 30'31" |
Top
|
D50 , 4000 m , 180 m |
1. |  | Veronique HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:48:30 | 12'07" |
2. |  | Jocelyne DUDOIGNON | FRA | 2604AR CROCO | 1:02:54 | 15'43" |
3. |  | Lucia CALANDRY | ITA | 7404AR ASO | 1:03:05 | 15'46" |
4. |  | Veronique ARIAGNO | FRA | 6906AR ALCO | 1:08:17 | 17'04" |
5. |  | Blandine PIERSON | FRA | 7808IF ASMB-CO | 1:13:36 | 18'23" |
6. |  | Genevieve DENTON | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:17:14 | 19'18" |
7. |  | Beatrice BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 1:19:00 | 19'45" |
8. |  | Véronique GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 1:22:38 | 20'39" |
9. |  | Anne CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 1:40:27 | 25'06" |
10. |  | Agnes BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:49:21 | 27'20" |
Top
|
D55 , 4000 m , 180 m |
1. |  | Christiane DELATOUR | FRA | 7404AR ASO | 1:01:25 | 15'21" |
2. |  | Annie COMBET | FRA | 4203AR OE42 | 1:15:03 | 18'45" |
3. |  | Laurence VINOT | FRA | 0109AR O'BUGEY | 1:24:37 | 21'09" |
4. |  | Catherine BONNEAU | FRA | 7719IF ERCO | 1:30:07 | 22'31" |
Top
|
D60 , 2800 m , 100 m |
1. |  | Daniele GATY | FRA | 4203AR OE42 | 0:41:37 | 14'51" |
Top
|
D65 , 2800 m , 100 m |
1. |  | Brigitte ANNE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:42:16 | 15'05" |
2. |  | Martine VILLEDIEU | FRA | 4201AR NOSE | 0:45:24 | 16'12" |
3. |  | Eliane PLAGNE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:50:37 | 18'04" |
4. |  | Helene PERMINGEAT | FRA | 2606AR LOUP | 0:59:03 | 21'05" |
5. |  | Jacqueline RIOFFRAY | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:43:53 | 37'06" |
Top
|
D80 , 2800 m , 100 m |
1. |  | A-Marie GROSJEAN | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 1:18:28 | 28'01" |
Top
|
H10 , 2300 m , 50 m |
1. |  | Titouan ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:13:53 | 6'02" |
2. |  | Will GOMEZ | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:15:57 | 6'56" |
3. |  | Nathaël TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 0:17:52 | 7'46" |
4. |  | Célestin COCHEY | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:23:08 | 10'03" |
5. |  | Jules DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:24:28 | 10'38" |
Top
|
H12 , 2900 m , 130 m |
1. |  | Albin CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:26:29 | 9'07" |
2. |  | Simon CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 0:29:54 | 10'18" |
3. |  | Thomas HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 0:30:35 | 10'32" |
|  | Soren CHARBONNIER | FRA | 4201AR NOSE | non classé |
Top
|
H14 , 4700 m , 230 m |
1. |  | Arthur PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 0:43:56 | 9'20" |
2. |  | Antoine LESQUER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:49:14 | 10'28" |
3. |  | Yann CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 0:49:17 | 10'29" |
4. |  | Antonin CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:51:07 | 10'52" |
5. |  | Bader ABDELAZIZ | FRA | 6803GE COMulhouse | 0:53:12 | 11'19" |
6. |  | Millian AVIAS | FRA | 2604AR CROCO | 0:54:35 | 11'36" |
7. |  | Augustin LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:55:09 | 11'44" |
8. |  | Célian BLONDEAU-TOINY | FRA | 5407GE SO Luneville | 0:58:19 | 12'24" |
9. |  | Theo DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:59:03 | 12'33" |
10. |  | Eliott GODARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:59:22 | 12'37" |
11. |  | Arthur ZAUGG-PLATTARD | FRA | 4201AR NOSE | 1:01:26 | 13'04" |
12. |  | Simon DECHAVANNE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:02:26 | 13'17" |
13. |  | Theophile BION | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:03:07 | 13'25" |
14. |  | Johan CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 1:04:02 | 13'37" |
15. |  | Virgile MIDENA | FRA | 2606AR LOUP | 1:04:23 | 13'41" |
16. |  | Leo GONZALES | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:05:13 | 13'52" |
17. |  | Maïeul LATIL | FRA | 1303PZ MARCO | 1:07:29 | 14'21" |
18. |  | Johan DEJOUX | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:09:05 | 14'41" |
19. |  | Maël BONTRON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:14:18 | 15'48" |
20. |  | Roméo MINO-VERCELLIO | FRA | 2605AR VSO | 1:35:21 | 20'17" |
21. |  | Isaac MARTIN | FRA | 4201AR NOSE | 1:40:20 | 21'20" |
22. |  | Nathan SAUREL | FRA | 2604AR CROCO | 1:43:57 | 22'07" |
Top
|
H16 , 5700 m , 300 m |
1. |  | Mael HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:48:38 | 8'31" |
2. |  | Romain PICHARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:58:55 | 10'20" |
3. |  | Armel BERTHAUD | FRA | 0711AR Outdoor07 | 1:00:44 | 10'39" |
4. |  | Baptiste DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 1:04:53 | 11'22" |
5. |  | Lucas JEANPIERRE | FRA | 8809GE HVO | 1:05:05 | 11'25" |
6. |  | Nathan ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | 1:05:55 | 11'33" |
7. |  | Martin ROSSI | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:06:04 | 11'35" |
8. |  | Léandre MAGAT | FRA | 7407AR SOS GO | 1:07:45 | 11'53" |
9. |  | Lorenzo CADINU | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:12:24 | 12'42" |
10. |  | Costin ANDRE | FRA | 4201AR NOSE | 1:15:53 | 13'18" |
11. |  | Titouan SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:17:48 | 13'38" |
12. |  | Guillaume DUMEZ | FRA | 2605AR VSO | 1:18:02 | 13'41" |
13. |  | Cyril GUNTZ | FRA | 5402GE SCAPA NANCY | 1:18:30 | 13'46" |
14. |  | Guilhem CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:18:44 | 13'48" |
15. |  | Gabriel DUMARCHER | FRA | 2606AR LOUP | 1:20:46 | 14'10" |
16. |  | Mathias LATASTE | FRA | 6804GE COColmar | 1:20:50 | 14'10" |
17. |  | Raphael CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 1:22:20 | 14'26" |
17. |  | Titouan TATE | FRA | 0109AR O'BUGEY | 1:22:20 | 14'26" |
19. |  | Elouan BONTRON | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:22:47 | 14'31" |
20. |  | Axel PERANGELI | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 1:30:50 | 15'56" |
21. |  | Mattis ARAUJO | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:33:10 | 16'20" |
22. |  | Batistoun AUDOUIN | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:33:11 | 16'20" |
23. |  | Thomas CHABOT | FRA | 4201AR NOSE | 1:34:51 | 16'38" |
24. |  | Anatol GONET | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:36:40 | 16'57" |
25. |  | Yoann BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 1:39:09 | 17'23" |
26. |  | Enzo VINAY | FRA | 2610AR L.O.V. | 2:03:11 | 21'36" |
|  | Hugo CODURI | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé |
|  | Timothy BLOT | FRA | 8807GE LO Sanchey | non classé |
Top
|
H16B , 4700 m , 230 m |
1. |  | Alexy JULIA | FRA | 6906AR ALCO | 2:19:28 | 29'40" |
Top
|
H18 , 8100 m , 410 m |
1. |  | Basile BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:12:46 | 8'59" |
2. |  | Dorian BENOIT | FRA | 2605AR VSO | 1:16:25 | 9'26" |
3. |  | David GERY | FRA | 4203AR OE42 | 1:22:43 | 10'12" |
4. |  | Roman PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 1:36:24 | 11'54" |
5. |  | Mathis REBOUL | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:38:10 | 12'07" |
6. |  | Alex LOCATELLI | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 1:45:09 | 12'58" |
7. |  | Mathis SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:45:47 | 13'03" |
8. |  | Nils MOREL | FRA | 5907HF T.A.D. | 1:55:35 | 14'16" |
9. |  | Hugo VACHER | FRA | 2605AR VSO | 2:31:23 | 18'41" |
|  | Basile SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | non classé |
|  | Jolan BARDINE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | non classé |
|  | Simeon ASTRADE | FRA | 7305AR ECHO 73 | non classé |
Top
|
H18B , 5700 m , 300 m |
1. |  | Ossian BOUGNOL | FRA | 7309AR COCS | 3:42:27 | 39'01" |
Top
|
H20 , 8500 m , 400 m |
|  | Gaspard SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | non classé |
Top
|
H20E , 9100 m , 410 m |
1. |  | Victor GONET | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:12:36 | 7'58" |
2. |  | Gaspard ASTRADE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:20:23 | 8'49" |
3. |  | Hugo RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:38:25 | 10'48" |
Top
|
H21 , 9100 m , 410 m |
1. |  | Vincent CHOMETTE | FRA | 4201AR NOSE | 1:36:02 | 10'33" |
2. |  | Yannick HABAUZIT | FRA | 2606AR LOUP | 1:45:40 | 11'36" |
3. |  | Nicolas PINSARD | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 2:10:08 | 14'18" |
4. |  | François DAVRINCHE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 2:14:14 | 14'45" |
5. |  | Matthieu ROGEZ | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 2:31:12 | 16'36" |
6. |  | Sylvain RICHARD | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | 2:39:29 | 17'31" |
Top
|
H21C , 4900 m , 230 m |
1. |  | Pierre BORDET | FRA | 7404AR ASO | 1:03:43 | 13'00" |
2. |  | Remi GARDIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:16:34 | 15'37" |
3. |  | Maxime ROBIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:20:01 | 16'19" |
4. |  | Aurélien ROTH | FRA | 7719IF ERCO | 1:35:57 | 19'34" |
5. |  | Cédric MORETTI | FRA | 6906AR ALCO | 1:51:33 | 22'45" |
Top
|
H21E , 11700 m , 550 m |
1. |  | Rémi BAUDOT | FRA | 4201AR NOSE | 1:35:35 | 8'10" |
2. |  | Maxime CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 1:38:13 | 8'23" |
3. |  | David VIEILLEDENT | FRA | 6315AR XTTRaid63 | 1:44:38 | 8'56" |
4. |  | Jean LE PENNEC | FRA | 2605AR VSO | 1:51:19 | 9'30" |
5. |  | Thomas BACHEL | FRA | 5703GE T.A. FAMECK | 1:55:04 | 9'50" |
6. |  | Sébastien RORA | FRA | 6917AR COPIDO | 2:14:04 | 11'27" |
Top
|
H35 , 8500 m , 400 m |
1. |  | Cyril SOUCAT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:14:43 | 8'47" |
2. |  | Xavier BREGNAC | FRA | 7404AR ASO | 1:15:40 | 8'54" |
3. |  | Emmanuel RIBIER | FRA | 4203AR OE42 | 1:18:00 | 9'10" |
4. |  | Renaud DELAPORTE | FRA | 6916AR GR69 | 1:36:58 | 11'24" |
5. |  | Ivan SACHKOV | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:48:49 | 12'48" |
6. |  | Matthieu FONTAINE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 2:33:33 | 18'03" |
Top
|
H40 , 8100 m , 410 m |
1. |  | Yann LOCATELLI | FRA | 7309AR COCS | 1:10:07 | 8'39" |
2. |  | Johann LASOUCHE | FRA | 6906AR ALCO | 1:10:42 | 8'43" |
3. |  | Emmanuel GRANGER | FRA | 4201AR NOSE | 1:12:31 | 8'57" |
4. |  | Guillaume DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:14:48 | 9'14" |
5. |  | Benoit COCHEY | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:16:35 | 9'27" |
6. |  | Nicolas GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 1:18:25 | 9'40" |
7. |  | Olivier CHARBONNIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:18:38 | 9'42" |
8. |  | Nicolas RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:20:47 | 9'58" |
9. |  | Nicolas ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:23:43 | 10'20" |
10. |  | Gwénaël FAURE | FRA | 2604AR CROCO | 1:40:35 | 12'25" |
11. |  | Nicolas MOUSSOURS | FRA | 0308AR Chantelle SN | 1:42:52 | 12'41" |
12. |  | Arnaud BALEYDIER | FRA | 6916AR GR69 | 1:43:10 | 12'44" |
13. |  | Sébastien LATIL | FRA | 1303PZ MARCO | 1:45:03 | 12'58" |
14. |  | Sébastien CATALON | FRA | 6917AR COPIDO | 1:45:45 | 13'03" |
15. |  | Yann GOUVERNAYRE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:49:23 | 13'30" |
16. |  | Quentin LECLERE | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 1:53:37 | 14'01" |
17. |  | Joce CLOTILDE | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 2:55:10 | 21'37" |
|  | Thomas ROUILLER | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
Top
|
H40C , 4000 m , 180 m |
1. |  | Laurent MOUCHETTE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:45:08 | 11'17" |
2. |  | Mathieu LEMERCIER | FRA | 5407GE SO Luneville | 0:45:52 | 11'27" |
3. |  | Christophe DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 0:52:34 | 13'08" |
4. |  | Jean-Marc SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:52:50 | 13'12" |
5. |  | Geoffroy BERTHAUD | FRA | 0711AR Outdoor07 | 0:56:28 | 14'07" |
6. |  | Denis ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | 1:06:25 | 16'36" |
7. |  | Séverin TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 1:07:58 | 16'59" |
8. |  | Renaud GRANSART | FRA | 2604AR CROCO | 1:27:59 | 21'59" |
9. |  | Denis COLLOMB | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:36:14 | 24'03" |
Top
|
H45 , 8000 m , 370 m |
1. |  | Gilles PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 1:02:31 | 7'48" |
2. |  | Xavier ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:11:59 | 8'59" |
3. |  | Nicolas GREFF | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:23:22 | 10'25" |
4. |  | Vincent BOURGANEL | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 1:25:59 | 10'44" |
5. |  | Eric CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:26:11 | 10'46" |
6. |  | Nicolas DALIBARD | FRA | 6804GE COColmar | 1:29:55 | 11'14" |
7. |  | Jérôme HELIOT | FRA | 6906AR ALCO | 1:33:18 | 11'39" |
8. |  | Franck MOREL | FRA | 5907HF T.A.D. | 1:37:24 | 12'10" |
9. |  | Frédéric MINO-VERCELLIO | FRA | 2605AR VSO | 1:37:25 | 12'10" |
10. |  | Fabien AVIAS | FRA | 2604AR CROCO | 1:43:05 | 12'53" |
11. |  | Franck PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 2:03:50 | 15'28" |
Top
|
H50 , 5200 m , 280 m |
1. |  | J-Laurent BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:50:35 | 9'43" |
2. |  | Pascal LASSALLE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:51:59 | 9'59" |
3. |  | Laurent ASTRADE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:59:10 | 11'22" |
4. |  | Thierry BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:59:32 | 11'26" |
5. |  | Jean-Paul SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:03:30 | 12'12" |
6. |  | Christophe LE GLAND | FRA | 7404AR ASO | 1:04:44 | 12'26" |
7. |  | Laurent BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 1:05:26 | 12'35" |
8. |  | Eric SILVESTRE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:07:50 | 13'02" |
9. |  | Damien HUGUET | FRA | 0109AR O'BUGEY | 1:11:40 | 13'46" |
10. |  | Jean Marc CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 1:12:14 | 13'53" |
11. |  | Francois TOULIER | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 1:12:23 | 13'55" |
12. |  | Philippe DUCRET | FRA | 6906AR ALCO | 1:25:23 | 16'25" |
13. |  | Régis BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:39:10 | 19'04" |
14. |  | Christophe BERNAUER | FRA | 6804GE COColmar | 1:49:49 | 21'07" |
15. |  | J-Luc THOMASSIN | FRA | 6906AR ALCO | 1:52:24 | 21'36" |
16. |  | François CARDINEAU | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:59:53 | 23'03" |
17. |  | François GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 2:05:55 | 24'12" |
Top
|
H55 , 4900 m , 230 m |
1. |  | Dominique FLEURENT | FRA | 7404AR ASO | 0:51:13 | 10'27" |
2. |  | Serge GRILLET | FRA | 7404AR ASO | 0:54:41 | 11'09" |
3. |  | Bruno MOLLARET | FRA | 7404AR ASO | 0:54:49 | 11'11" |
4. |  | Marc LOTISSIER | FRA | 4206AR C.R.R.A. | 1:24:21 | 17'12" |
5. |  | Paul BONNEAU | FRA | 7719IF ERCO | 1:28:18 | 18'01" |
6. |  | Olivier RAOULT | FRA | 2605AR VSO | 1:34:03 | 19'11" |
7. |  | J-Philippe REBET | FRA | 7108BF COMM | 1:43:14 | 21'04" |
Top
|
H60 , 4000 m , 180 m |
1. |  | Thierry HENROT | FRA | 4206AR C.R.R.A. | 0:56:29 | 14'07" |
2. |  | Gerard VALLAT | FRA | 4203AR OE42 | 1:12:03 | 18'00" |
3. |  | J-Luc VILLEDIEU | FRA | 4201AR NOSE | 1:18:25 | 19'36" |
4. |  | Gabriel MASCI | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:22:13 | 20'33" |
Top
|
H65 , 4000 m , 180 m |
