CDL1 : O'Sud Ardèche Chapelle sous Aubenas (10/3) ; CDL2 : Chpt de Ligue MD Chomelix (31/3) ; CDL3 : Chpt de Ligue LD Monsols (14/4)
Nb total de coureur (Classés) 465 110 284 262
D10 17 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 33122 PELLISSIER Juliette 4201 D10 3144 1933 1211
2 36725 LECLERE CELESTE 3812 D10 1306 1306
3 34881 ROCHE Elana 7305 D10 1087 1087
4 35993 GOUVERNAYRE Louhane 3810 D10 1084 1084
5 32682 DECHAVANNE Margot 6911 D10 1000 500 500
6 33802 COCHEY Apolline 3810 D10 925 925
7 38231 CATALON Julie 6917 D10 824 824
8 34074 BONTRON Solen 6911 D10 800 800
9 36097 CHAMBERT laly 705 D10 799 799
10 31013 DUFOUR Elise 2606 D10 778 778
11 36100 GARCIA ELINE 705 D10 500 500
11 36356 GARDE Alena 4203 D10 500 500
11 35994 GOUVERNAYRE Tyfenn 3810 D10 500 500
11 29333 MOUCHETTE Chloé 111 D10 500 500
11 38163 PEREIRA Emmy 705 D10 500 500
11 32934 ROUILLER Lise 4203 D10 500 500
11 36922 SEDAT Eline 6911 D10 500 500
D12 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 25773 MIDENA Circe 2606 D12 3010 1840 1170
2 32461 MARTINET Angelina 705 D12 2506 1281 1225
3 24040 BASSET Tess 6911 D12 2301 1801 500
4 30925 JANOD Jéromine 7305 D12 1798 1798
5 29341 DECHAVANNE Elsa 6911 D12 1457 957 500
6 38158 BERTHAUD Charlie 711 D12 1419 1419
7 31887 PERRIN Liv 4201 D12 1400 1400
8 24525 DUFOUR Ambre 2606 D12 1281 1281
9 32754 PRADEAU Clémentine 6307 D12 1280 1280
10 35225 MOREAU Elisa 7305 D12 1201 1201
11 37592 DAUVERCHAIN Lucie  7305 D12 927 927
12 36723 LECLERE Elodie 3812 D12 500 500
12 34880 ROCHE Amaia 7305 D12 500 500
14 37863 NEFFATI Mina 705 D12 400 400
D14 20 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 25519 BARDINE ENOLA 705 D14 5662 1833 1582 2247
2 22888 COLLÉ Lola 705 D14 4971 1184 1869 1918
3 28390 LEROY Manon 2605 D14 4390 1940 2450
4 31886 PAGES Valentine 4203 D14 4354 1935 2419
5 33123 PELLISSIER Lise 4201 D14 4269 2267 2002
6 25583 PLAGNOL Heidi 2605 D14 3927 2083 1844
7 34987 TROCHUT Mélissa 7309 D14 3482 1671 1811
8 35270 DUVERNEY Elsa 4201 D14 3457 1778 1679
9 31711 CHAMBERT ELYSA 705 D14 3098 1205 1893
10 32650 HUGUET Mélanie 2605 D14 2810 1218 1592
11 25287 BODY Alyzée 7305 D14 2416 1123 1293
12 24375 SELLIER Valentine 111 D14 1822 642 1180
13 35246 GROS Salomé 4204 D14 1781 1781
14 36178 BERTHAUD Mélilou 711 D14 1743 1743
15 34297 GOMEZ Téa 705 D14 1714 1714
16 30148 DORIER Elisa 2604 D14 1260 1260
17 33444 ARONDEAU Lisa 4203 D14 1184 1184
18 35931 MOREAU VEDRENNE Melissa 705 D14 1161 1161
19 34863 CLOTILDE ROUSSEAU Satine 6913 D14 1071 1071
20 37281 RIVIERE Cassandre 705 D14 812 812
D16 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 25268 CHARBONNIER Liv 4201 D16 6823 3413 3410
2 26493 GHIBAUDO Sarah 4203 D16 6369 3052 3317
3 25584 PLAGNOL Mahaut 2605 D16 6249 2984 3265
4 31383 PELLISSIER Justine 4201 D16 5712 2674 3038
5 31572 CROS Maëlle 2605 D16 5348 1381 1891 2076
6 34342 FORGE Lana 4204 D16 4739 2268 2471
7 31419 TCHERKACHINE Zoé 6911 D16 4694 1879 2815
8 34813 MAGAT Zoé 7407 D16 4345 1735 2610
9 25481 MINO-VERCELLIO Lucy 2605 D16 4207 2037 2170
10 18937 ANDRIEUX Marion 7305 D16 3828 3828
11 20030 BODY Diane 7305 D16 3227 3227
12 32259 CHAUMES Julie 2605 D16 2949 1266 1683
13 21199 LASSALLE Pauline 111 D16 2705 1397 1308
14 23968 DEJOUX Lina 705 D16 1851 1851
15 20121 BEGUINOT Camille 111 D16 1700 1700
16 22127 RANDON Luann 705 D16 1683 1683
17 24481 PERRIN Lucie 4201 D16 1611 1611
18 32460 MARTINET Cassandra 705 D16 1495 1495
19 34282 RAYNAUD Mona 705 D16 1437 1437
20 27833 DEVILLE Margaux 3810 D16 1213 1213
21 35932 MOREAU VEDRENNE Amandine 705 D16 1194 1194
D18 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 30538 JACQUEMIN Yona 4203 D18 10679 5884 4795
2 21458 LESQUER Romane 705 D18 9343 3818 5525
3 28949 GRANGE Camille 4204 D18 8580 4270 4310
4 31229 SAUREL Lucie 2610 D18 8213 4559 3654
5 22190 COLLÉ Lou 705 D18 7998 4151 3847
6 36180 BERTHAUD Léane 711 D18 6343 3114 3229
7 33254 BELLET Lise 3810 D18 3429 3429
8 33293 DESLANDES Anouck 3810 D18 3330 3330
9 22949 TOULIER ANCIAN Loïs 6911 D18 3115 3115
10 19897 LASSALLE Léna 111 D18 2681 2681
D20 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 16817 CALANDRY Cécile 7404 D20 13301 6719 6582
2 34682 SMELIKOVA Tereza 6911 D20 6636 6636
3 36813 NESPOROVA Alžb?ta 4302 D20 5579 5579
4 11543 BONORA Lise 6906 D20 5344 5344
5 15271 PALCAU Alina 7404 D20 5296 5296
6 17953 DUDOIGNON Marine 2604 D20 4859 4859
7 20915 CORBIN Mariane 2604 D20 4651 4651
D21 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 6658 CHATAING Amélie 4201 D21 22973 7572 7606 7795
2 12398 BASSET Juliette 6911 D21 13010 6488 6522
3 33224 COLAS Pascaline 6911 D21 11292 5288 6004
4 19587 BOUCHET Charlotte 7309 D21 6611 6611
5 35565 GANIERE Caroline 6315 D21 6134 3184 2950
6 18089 DUDOIGNON Chloé 2605 D21 5998 5998
7 20916 CORBIN Emma 2604 D21 5071 5071
8 4373 RORA BONNEAU Mathilde 6917 D21 3733 3733
9 22319 SOUCAT Elodie 111 D21 2978 2978
10 19238 CAMAS Mandye 3801 D21 2581 2581
11 34960 DUBOIS Anne-Lise 7404 D21 2091 2091
12 37342 LARGE Elisa 6911 D21 1636 1636
13 35894 ERBACHER Anne-Laure 6911 D21 1592 1592
14 19532 CHOMETTE Aurore 4201 D21 500 500
D35 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 147 COUPAT Laure 2606 D35 16098 4254 6483 5361
2 22694 ANDRY Aurélie 705 D35 6407 3142 3265
3 20772 GARDE Hana 4203 D35 5811 5811
4 26061 HERPIN Florence 3811 D35 4948 4948
5 2425 BAZAUD Valerie 7309 D35 4500 4500
6 2470 MOUCHETTE Sabrina 111 D35 4280 4280
7 28559 MICHAUD Anne-Lise 4204 D35 3612 3612
8 28329 PERRIN Celine 4201 D35 3510 3510
9 25099 GOUVERNAYRE Gaelle 3810 D35 3323 3323
10 36094 GOMEZ Carole 705 D35 2162 2162
11 21239 REYNAUD Vinciane 703 D35 1530 1530
D40 15 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 24259 CHIFFLET Marlène 705 D40 9003 1320 2968 4715
2 25582 PLAGNOL Fabienne 2605 D40 7636 3908 3728
3 30813 HUGUET Elisabeth 2605 D40 7267 2242 2291 2734
4 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D40 7225 3162 4063
5 29503 DEGAND Cécile 4204 D40 6774 3511 3263
6 31241 MANCINA Celine 705 D40 6733 2242 4491
7 29866 LEROY Céline 2605 D40 6495 3316 3179
8 6522 IMBERT Adeline 2606 D40 5579 5579
9 17002 BOVERO Severine 4201 D40 5527 5527
10 27644 DEVILLE Stéphanie 3810 D40 3647 3647
11 36724 PIVOT  Claire 3812 D40 3095 3095
12 30521 TRESSENS Stéphanie 4204 D40 2730 2730
13 37739 BASSO Ingrid 705 D40 2536 1411 1125
14 21082 COLLÉ Laure 705 D40 1240 1240
15 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D40 1128 1128
D45 20 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 21014 OCTOBRE Valérie 705 D45 11344 3095 4156 4093
2 23628 GROSJEAN Cathy 6913 D45 8662 4467 4195
3 27825 GRANGE Claire 4204 D45 8038 3888 4150
4 21046 GONET Janick 2610 D45 7966 4074 3892
5 33121 PELLISSIER Elisabeth 4201 D45 7785 3916 3869
6 27822 RICHARD Marianne 4204 D45 6847 3267 3580
7 10493 CLERC Caroline 7305 D45 6350 3012 3338
8 23144 BARDINE Caroline 705 D45 5972 2511 3461
9 9042 BEGU Aurore 111 D45 4716 2610 2106
10 266 PICHOLLET Francine 7404 D45 4322 4322
11 37647 ANDRE Charlotte 4201 D45 3977 1789 2188
12 20829 THOURET Anne 4203 D45 3405 3405
13 31116 COULOMB Sandra 111 D45 3270 1716 1554
14 33443 ARONDEAU Fabienne 4203 D45 3086 3086
15 16455 VAYSSE Isabelle 7305 D45 2915 2915
16 24452 BONNIN Céline 4201 D45 2523 2523
17 33736 ROQUES Stéphanie 2604 D45 2432 2432
18 27454 CROENNE Marielle 308 D45 2379 2379
19 34122 MAGAT-SAUNIER Armelle 7407 D45 2140 2140
20 10846 BARBIER Armelle 4201 D45 632 632
D50 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 24784 HERITIER Veronique  4201 D50 9497 4366 5131
2 243 BONORA Beatrice 6906 D50 7015 3865 3150
3 15 DENTON Genevieve 4204 D50 6613 3391 3222
4 2723 PALCAU Marie-Violaine 7404 D50 5365 5365
5 20752 CHABANCE Anne 4201 D50 5053 2576 2477
6 2731 PERRIN Odile 4201 D50 5034 5034
7 2819 DECROIX Veronique 7407 D50 4811 4811
8 1674 FINO Béatrice 111 D50 4803 2633 2170
9 17952 DUDOIGNON Jocelyne 2604 D50 3956 3956
10 9352 CALANDRY Lucia 7404 D50 3945 3945
11 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D50 3644 3644
12 20862 GENNARO Beatrice  3810 D50 3019 3019
13 25055 GINTZBURGER Véronique 7407 D50 3011 3011
14 10182 BODY Agnes 7305 D50 2276 2276
D55 5 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 813 COMBET Annie 4203 D55 6961 3645 3316
2 3057 DELATOUR Christiane 7404 D55 4052 4052
3 9933 BASSET Sylvie 6911 D55 3464 3464
4 32953 VINOT Laurence 109 D55 2941 2941
5 31689 LATHUILIERE Marielle 6911 D55 1589 1589
D60 et + 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 841 GATY Daniele 4203 D60 6550 3235 3315
2 1672 ANNE Brigitte 111 D65 6443 3179 3264
3 10321 ROUPIOZ Jocelyne 705 D60 6053 2390 3663
4 13752 VILLEDIEU Martine 4201 D65 5927 2888 3039
5 21054 PERMINGEAT Helene 2606 D65 4393 2057 2336
6 8868 REYNAUD Renée 6307 D60 3896 3896
7 25236 ROUX Marie Françoise 4201 D60 3319 3319
8 20 PLAGNE Eliane 4204 D65 2726 2726
9 30804 COLOMBI Annunciata 705 D60 2523 2523
10 145 COUPAT Catherine 2606 D70 2441 2441
11 12059 GROSJEAN A-Marie 6913 D80 1758 1758
12 25 RIOFFRAY Jacqueline 4204 D65 1328 1328
13 24430 REYNAUD Elisabeth 703 D60 1318 1318
H10 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 27574 ANDRIEUX Titouan 7305 H10 3409 1678 1731
2 34988 TROCHUT Nathaël 7309 H10 3133 1788 1345
3 34298 GOMEZ WILL 705 H10 2605 1098 1507
4 32669 BOUIS Antonin 2604 H10 2273 2273
5 34569 REYNAUD Solan 703 H10 1401 1401
6 35636 JESOVER Antoine 705 H10 1316 1316
7 35056 LOUISON Nathael 4201 H10 1223 1223
8 31525 DORIER Yohan 2604 H10 1177 1177
9 33803 COCHEY Célestin 3810 H10 1039 1039
10 37591 LEBRETON Lucas 7305 H10 1003 1003
11 34348 DEGAND Jules 4204 H10 982 982
12 32858 PRADEAU Etienne 6307 H10 909 909
13 37832 GONTHIER Clement 705 H10 853 853
14 37936 DUMAS Quentin 7305 H10 851 851
15 36357 GARDE Samuel 4203 H10 500 500
15 36213 GOBILLOT Thomas 705 H10 500 500
15 37891 KNEUSS Ian 705 H10 500 500
15 35635 KNEUSS Tom 705 H10 500 500
15 35480 LAVENNE Lois 4201 H10 500 500
15 34570 REYNAUD Enael 703 H10 500 500
15 37283 RIVIERE Evan 705 H10 500 500
H12 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 33679 HUGUET Thomas 2605 H12 4312 2252 1560 500
2 26295 CHIFFLET Albin 705 H12 2636 2136 500
3 24526 DUFOUR Célestin 2606 H12 2184 2184
4 27695 GONET Raphael 2610 H12 2098 2098
5 27834 DEVILLE Thibaut 3810 H12 2009 2009
6 26147 BEGUINOT Guillaume 111 H12 1654 1654
7 37513 SABADEL LOUISON 4302 H12 1324 1324
8 26443 CHARBONNIER Soren 4201 H12 1124 1124
9 37512 GARNIER ALBAN 4302 H12 1110 1110
10 37508 BESSON Lohan 4302 H12 740 740
11 25985 CALANDRY Simon 7404 H12 500 500
H14 25 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 24304 CHASSELIN Antonin 4204 H14 7085 2448 2161 2476
2 35241 BION Theophile 4204 H14 6566 2238 2323 2005
3 32796 DEGAND Theo 4204 H14 6302 2063 2096 2143
4 23434 MIDENA Virgile 2606 H14 6139 2163 2010 1966
5 25979 DEJOUX Johan 705 H14 5862 1825 2205 1832
6 24480 PERRIN Arthur 4201 H14 5571 2690 2881
7 35643 GONZALES LEO 705 H14 5519 1708 1870 1941
8 23078 CHABANCE Yann 4201 H14 5420 2852 2568
9 22941 LESQUER Antoine 705 H14 5315 2744 2571
10 31937 GODARD Eliott 4204 H14 4525 2393 2132
11 30136 AVIAS Millian 2604 H14 4448 2129 2319
12 23448 DECHAVANNE Simon 6911 H14 4135 2108 2027
13 28700 MINO-VERCELLIO Roméo 2605 H14 2841 1514 1327
14 20122 BEGUINOT Marc 111 H14 2300 2300
15 35810 LECLERE Augustin 3812 H14 2295 2295
16 33487 ZAUGG-PLATTARD Arthur 4201 H14 2060 2060
17 22984 CALANDRY Johan 7404 H14 1977 1977
18 34073 BONTRON Maël 6911 H14 1703 1703
19 37074 BERNE Benjamin 4201 H14 1501 1501
20 35812 CHARVET Simeon 705 H14 1458 1458
21 32158 MOREAU Gabriel 7305 H14 1328 1328
22 37121 MARTIN Isaac 4201 H14 1261 1261
23 31665 SAUREL Nathan 2604 H14 1218 1218
24 34866 CLOTILDE ROUSSEAU Ulysse 6913 H14 1010 1010
25 37288 ARAUJO Theo 705 H14 826 826
H16 31 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 36177 BERTHAUD Armel 711 H16 13091 5552 3801 3738
2 30354 DUMARCHER Gabriel 2606 H16 8031 2567 2653 2811
3 21267 PICHARD Romain 6911 H16 7715 3862 3853
4 30063 ARONDEAU Nathan 4203 H16 7591 4147 3444
5 33452 DUVERNEY Baptiste 4201 H16 7110 3611 3499
6 32708 MAGAT Léandre 7407 H16 6964 3613 3351
7 35223 ANDRE Costin 4201 H16 6020 3028 2992
8 25742 DUMEZ Guillaume 2605 H16 5701 2792 2909
9 21408 SUCHET Titouan 4204 H16 5370 2452 2918
10 32345 BONTRON Elouan 6911 H16 5225 2483 2742
11 25516 CHIFFLET GUILHEM 705 H16 5037 2154 2883
12 19705 HERITIER Mael 4201 H16 4668 4668
13 18847 BONORA Yoann 6906 H16 4657 2367 2290
14 32466 BASTIDE Manaut 705 H16 4335 1981 2354
15 34319 ARAUJO MATTIS 705 H16 4014 1577 2437
16 22515 GONET Anatol 2610 H16 4012 1663 2349
17 28598 GINER Gaspar 4203 H16 3574 3574
18 31563 ROSSI Martin 2610 H16 3436 3436
19 35123 CADINU Lorenzo 2610 H16 3136 3136
20 18119 PERRIN Simon 4201 H16 2801 2801
21 16818 CALANDRY Raphael 7404 H16 2757 2757
21 37708 TATE Titouan 109 H16 2757 2757
23 36661 PERANGELI AXEL 3812 H16 2499 2499
24 33264 AUDOUIN Batistoun 2610 H16 2436 2436
25 35269 CHABOT Thomas 4201 H16 2394 2394
26 24319 GAILLARD Lancelot 6307 H16 2304 2304
27 27792 CODURI Hugo 6911 H16 2201 2201
28 33483 DE SOUSA Lucien 2604 H16 1974 1974
29 36615 VINAY Enzo 2610 H16 1843 1843
30 34343 LAFANECHERE Titouan 4204 H16 1192 1192
31 37249 JULIA Alexy 6906 H16 908 908
H18 19 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 29188 REBOUL Mathis 705 H18 17168 6127 5948 5093
2 23577 BASSET Basile 6911 H18 15296 8426 6870
3 18123 BENOIT Dorian 2605 H18 13172 6630 6542
4 25586 PLAGNOL Roman 2605 H18 11694 6508 5186
5 26773 GERY David 4203 H18 11606 5562 6044
6 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H18 6698 6698
7 37841 BERGER Peter 4201 H18 5739 5739
8 29461 BLECIC Guillaume 2604 H18 5364 5364
9 32761 LOCATELLI ALEX 3812 H18 4755 4755
10 18261 SELLIER Mathis 111 H18 4726 4726
11 30075 FLECHET Paolo 4203 H18 4399 4399
12 37648 LE RAY Gustave 4201 H18 4198 4198
13 15344 SUCHET Basile 4204 H18 3617 3617
14 32458 BEINING Jael 705 H18 3597 3597
15 32912 MINIER Justin 705 H18 3506 3506
16 31996 VACHER Hugo 2605 H18 3302 3302
17 27824 RICHARD Axel 4204 H18 2740 2740
18 27709 DORIER Arthur 2604 H18 2100 2100
19 31747 BOUGNOL Ossian 7309 H18 1021 1021
H20 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 22514 GONET Victor 2610 H20 22235 6817 7790 7628
2 27823 RICHARD Hugo 4204 H20 11436 5809 5627
3 18936 ANDRIEUX Quentin 7305 H20 8972 8972
4 22689 GENNARO Mathis  3810 H20 8219 8219
5 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H20 6889 6889
6 24623 COLLARD Jules 2604 H20 1118 1118
H21 29 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 16372 BAUDOT Rémi 4201 H21 15703 7887 7816
2 12401 KERN-GILLARD Mathieu 6911 H21 15681 7924 7757
3 28638 VIEILLEDENT David 6315 H21 13700 6560 7140
4 27725 MERINO Pierrick 6911 H21 12539 5168 7371
5 16365 CHOMETTE Vincent 4201 H21 11131 5364 5767
6 21968 HABAUZIT Yannick 2606 H21 9862 4621 5241
7 26389 MASLIAH Raphaël 2610 H21 9150 9150
8 36702 GARDIN Remi 6911 H21 8415 4234 4181
9 11355 BASSET Marian 6911 H21 8365 8365
10 31568 BORDET Pierre 7404 H21 8321 3297 5024
11 19764 CHABANCE Maxime 4201 H21 7606 7606
12 8972 LEPLAT Emmanuel 4201 H21 6812 6812
13 28327 SEIMBILLE Denis 6911 H21 6787 6787
14 20744 LE PENNEC Jean 2605 H21 6711 6711
15 22839 PLAGNOL Francois 2605 H21 6477 6477
16 16722 DEROUX Benoit 2604 H21 6298 6298
17 10782 MAILLARD Ludovic 7309 H21 6048 6048
18 6481 RORA Sébastien 6917 H21 5572 5572
19 37559 LE GUYADEC Mathias 3810 H21 5502 5502
20 21011 NEEL Jolan 705 H21 5324 5324
21 22030 PINSARD Nicolas 3812 H21 4255 4255
22 38145 DAVRINCHE François 3812 H21 4126 4126
23 37633 ROBIN Maxime 6911 H21 4001 4001
24 38062 ROGEZ Matthieu 6911 H21 3663 3663
25 31995 RICHARD Sylvain 3801 H21 3472 3472
26 34068 DUPONT Christophe 6911 H21 3203 3203
27 31805 MORETTI Cédric 6906 H21 2870 2870
28 15412 ASTRADE Baptiste 7305 H21 1313 1313
29 38167 ARTRU Quentin 6913 H21 561 561
H35 16 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 22318 SOUCAT Cyril 111 H35 14521 7046 7475
2 22156 RIBIER Emmanuel 4203 H35 14195 7034 7161
3 36787 SACHKOV Ivan 6911 H35 9444 4311 5133
4 817 GARDE Yoann 4203 H35 8628 8628
5 28964 BERNADE Bruno 6911 H35 8012 3953 4059
6 188 MAGNE Thibaut 4201 H35 7961 7961
7 7184 BLANCHARD Mickael 7309 H35 7942 7942
8 20447 JACOUD Andy 4201 H35 7643 7643
9 31216 BREGNAC Xavier 7404 H35 7382 7382
10 27534 FORESTIER Aloïs 4204 H35 6971 6971
11 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H35 6861 3224 3637
12 21240 REYNAUD Tony 703 H35 6445 6445
13 19729 ROCHE Guillaume 6307 H35 6294 6294
14 22748 DELAPORTE Renaud 6916 H35 5760 5760
15 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H35 5065 5065
16 26657 PERRIN Nans 4201 H35 4935 4935
H40 38 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 29858 DEGAND Guillaume 4204 H40 18893 5901 6308 6684
2 2472 LASOUCHE Johann 6906 H40 18861 4764 7026 7071
3 23233 FAURE Gwénaël 2604 H40 15273 5137 5166 4970
4 9354 LOCATELLI Yann 7309 H40 15017 7887 7130
5 3811 GRANGER Emmanuel 4201 H40 12903 6009 6894
6 21358 GHIBAUDO Nicolas 4203 H40 12463 6088 6375
7 23306 CHARBONNIER Olivier 4201 H40 11945 5587 6358
8 37327 BERTHAUD Geoffroy 711 H40 11251 2925 3919 4407
9 27821 RICHARD Nicolas 4204 H40 11169 4980 6189
10 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H40 10286 5552 4734
11 24258 CHIFFLET François 705 H40 9723 4847 4876
12 24636 HUGUET François 2605 H40 8870 4206 4664
13 21010 LESQUER David 705 H40 7091 7091
14 18794 PRADEAU Francois 6307 H40 6949 6949
15 3210 COCHEY Benoit 3810 H40 6528 6528
16 20753 LOUISON Bruno 4201 H40 6423 6423
17 10117 DUFOUR Raphael 2606 H40 6411 6411
18 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H40 6150 6150
19 12295 ROCHE Nicolas 7305 H40 5972 5972
20 2538 MOUCHETTE Laurent 111 H40 5513 5513
21 34986 TROCHUT Séverin 7309 H40 5335 1674 3661
22 219 TARDY Olivier 4201 H40 5325 5325
23 36967 RIFFARD Benoit 6911 H40 4980 4980
24 31710 CHAMBERT JOCELYN 705 H40 4893 4893
25 24133 MOUSSOURS Nicolas 308 H40 4860 4860
26 24901 BALEYDIER arnaud 6916 H40 4846 4846
27 843 ROUILLER Thomas 4203 H40 4762 4762
28 3160 CATALON Sébastien 6917 H40 4728 4728
29 14088 DEJOUX Emmanuel 705 H40 4710 4710
30 33306 GOUVERNAYRE Yann 3810 H40 4571 4571
31 33611 DEAK Csaba 4203 H40 4508 4508
32 32199 CONTREPOIS Robin 6307 H40 4488 4488
33 3207 CROS Emmanuel 2605 H40 4480 4480
34 32808 FAURE YANNICK 703 H40 4407 4407
35 36722 LECLERE Quentin 3812 H40 4400 4400
36 21081 COLLÉ Luc 705 H40 4263 4263
37 26823 CODURI Sébastien 6911 H40 3665 3665
38 37842 GELIN Clément 6913 H40 803 803
H45 24 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 206 PERRIN Gilles 4201 H45 14220 6210 8010
2 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H45 14173 7216 6957
3 25095 GREFF Nicolas 111 H45 11836 5829 6007
4 9584 CHASSELIN Eric 4204 H45 11372 5562 5810
5 17180 GAILLARD David 6307 H45 11286 5715 5571
6 22429 BOURGANEL Vincent 6913 H45 10473 4649 5824
7 7757 AVIAS Fabien 2604 H45 9503 4645 4858
8 33120 PELLISSIER Franck 4201 H45 8631 4587 4044
9 25480 MINO-VERCELLIO Frédéric 2605 H45 8541 3401 5140
10 29987 CLOTILDE Joce 6913 H45 7201 1137 3210 2854
11 205 PERRIN Eric 4201 H45 7049 7049
12 6398 LAFANECHERE Thierry 4204 H45 6165 6165
13 2312 COULIARD Laurent 4204 H45 5739 5739
14 1441 BEGUINOT Alain 111 H45 5582 5582
15 2351 HELIOT Jérôme 6906 H45 5367 5367
16 4824 DEMARET P-Henry 705 H45 5065 5065
17 12925 PARDOEN Thomas 705 H45 4962 4962
18 8508 SELLIER Jean-Marc 111 H45 4710 4710
19 23492 CORBIN Gil 2604 H45 4386 4386
20 19648 COMBE Raphael 6906 H45 4032 4032
21 30304 PEYRET Laurent 4204 H45 3505 3505
22 22688 GENNARO Benoit  3810 H45 3465 3465
23 11960 GRANGAUD Patrick 2606 H45 3260 3260
24 32709 LOPES David 6307 H45 2999 2999
H50 25 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 6948 BODY J-Laurent 7305 H50 13958 7104 6854
2 1678 LASSALLE Pascal 111 H50 13671 7001 6670
3 4079 SUCHET Jean-Paul 4204 H50 10172 4712 5460
4 13409 SILVESTRE Eric 7305 H50 9954 4843 5111
5 13294 TOULIER Francois 6913 H50 9580 4790 4790
6 22205 CHABANCE Jean Marc 4201 H50 9152 4352 4800
7 33442 ARONDEAU Denis 4203 H50 7142 3395 3747
8 136 BORNARD Patrice 7305 H50 6038 6038
9 8203 ASTRADE Laurent 7305 H50 5860 5860
10 8457 BODY Thierry 7305 H50 5824 5824
11 23205 LE GLAND Christophe 7404 H50 5356 5356
12 244 BONORA Laurent 6906 H50 5299 5299
13 3226 HUGUET Damien 109 H50 4838 4838
14 241 DUCRET Philippe 6906 H50 4061 4061
15 6118 SPIRAL Thierry 2605 H50 3569 3569
16 31691 LATHUILIERE Bernard 6911 H50 3531 3531
17 24038 BASSET Régis 6911 H50 3496 3496
18 27455 CROENNE Jérome 308 H50 3245 3245
19 260 THOMASSIN J-Luc 6906 H50 3085 3085
20 33706 CARDINEAU François 111 H50 2892 2892
21 25056 GINTZBURGER François 7407 H50 2754 2754
22 33599 COLLOMB Denis 111 H50 2586 2586
23 35930 PAUL Christophe 4204 H50 1689 1689
24 12858 VERITE Laurent 703 H50 1555 1555
25 36082 MOURIER Richard 703 H50 1397 1397
H55 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 15424 GRILLET Serge 7404 H55 18000 5826 6320 5854
2 276 FLEURENT Dominique 7404 H55 12163 5912 6251
3 14535 MOLLARET Bruno 7404 H55 5840 5840
4 8422 VUITTON Christophe 6911 H55 4845 4845
5 3818 BASSET Olivier 6911 H55 4321 4321
6 17135 LOTISSIER Marc 4206 H55 3795 3795
7 28998 RAOULT Olivier 2605 H55 3404 3404
8 1752 GRANSART Renaud 2604 H55 2828 2828
9 17711 MOTHE Pierre 4201 H55 2730 2730
10 24429 REYNAUD Bernard 703 H55 1449 1449
11 26055 GRAND David 703 H55 1427 1427
H60 et + 28 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 1848 DERMINE Jean 3801 H65 10631 5575 5056
2 851 VALLAT Gerard 4203 H60 7256 3802 3454
3 132 BODELET Herve 4201 H65 6994 3316 3678
4 1673 ANNE Roger 111 H70 6922 3891 3031
5 15092 VILLEDIEU J-Luc 4201 H60 6575 3402 3173
6 31135 GARNIER Jean 4204 H70 6512 3399 3113
7 30806 DUBOIS Jean-Luc 705 H60 6444 2780 3664
8 146 COUPAT Gerard 2606 H70 6137 1737 4400
9 10503 MAZARD Jean-Pierre 6911 H60 5922 2211 3711
10 6741 HENROT Thierry 4206 H60 4405 4405
11 8928 MASCARELL Henri 6911 H70 3632 3632
12 23 RIOFFRAY Alain 4204 H65 3627 3627
13 288 LE GALL Roger 3801 H60 3505 3505
14 4081 BOURSEAUX Philippe 2605 H65 3329 3329
15 7388 PORNET Patrick 3810 H60 3295 3295
16 3526 BRISEPIERRE Richard 6913 H65 3278 3278
17 1347 SINIBALDI Marc 3801 H75 3070 3070
