MD Dimanche Grand Colombierdim. 07/10/2018 13:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



7 Violet long  (27)     5.3 km  230 m   21 P               

    1     43 Nicolas VAN DER MEULEN       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO LG     43:42 
    2     25 Timothée LEGRAND             97 7707IF OPA MONTIGNY           VIO LG     44:17 
    3      4 Baptiste FUCHS               87 7720IF TOM MEAUX              VIO LG     45:00 
    4     29 Yann LOCATELLI               78 7309AR COCS                   VIO LG     47:42 
    5    114 Franck DECHAVANNE            76 10004PO Non licencié          VIO LG     51:20 
    6      3 Tom TOUSSAINT                99 7703IF CSLG MELUN             VIO LG     51:48 
    7      9 Damien BERGUERRE             98 7407AR SOS GO                 VIO LG     52:15 
    8     21 Serge GRILLET                63 7404AR ASO                    VIO LG     53:32 
    9     77 J-Laurent BODY               69 7305AR ECHO 73                VIO LG     54:20 
   10     37 Francois JANOD               72 7305AR ECHO 73                VIO LG     55:24 
   11    113 Gaspard ASTRADE              99 7305AR ECHO 73                VIO LG     56:41 
   12    106 Markéta NOVOTNÁ              94 10025PO OK 99 Hradec Králové  VIO LG     57:22 
   13     41 Arthur BOEHRINGER            00 6806GE COBuhl.Florival        VIO LG     59:33 
   14      1 DAMIEN SABOUL                85 0109AR O'BUGEY                VIO LG   1:00:30 
   15     23 Bruno PLUMEY                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO LG   1:03:24 
   16     19 Xavier ANDRIEUX              74 7305AR ECHO 73                VIO LG   1:05:13 
   17     57 Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO LG   1:07:32 
   18     33 Thomas ROUILLER              78 4203AR OE42                   VIO LG   1:07:42 
   19     98 Franck MOREL                 72 5907HF T.A.D.                 VIO LG   1:08:08 
   20    103 Nicolas ROCHE                75 7305AR ECHO 73                VIO LG   1:08:20 
   21     81 Simon LECUYER CHARDEVEL      96 3914BF JSO                    VIO LG   1:15:17 
   22     11 Jérôme HELIOT                71 6906AR ALCO                   VIO LG   1:15:42 
   23     16 Jean-Paul SUCHET             69 4204AR Boussole en F.         VIO LG   1:18:07 
   24     14 Genevieve PELLETIER          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO LG   1:23:00 
   25     12 Jean-marc PEYRARD            68 7404AR ASO                    VIO LG   1:26:09 
   26     53 Philippe CHATAGNIER          68 7404AR ASO                    VIO LG   1:51:05 

         101 Gwendal POEDRAS              86 7309AR COCS                   VIO LG        pm 



7 Violet court  (34)    4.3 km  180 m   16 P               

    1     52 Léandre MAGAT                03 7407AR SOS GO                 VIO CT     42:00 
    2     70 Olivier CHARBONNIER          74 4203AR OE42                   VIO CT     42:28 
    3      5 Gaëlle BARLET                88 5402GE SCAPA NANCY            VIO CT     43:13 
    4     96 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BF YCONE-Sens             VIO CT     44:13 
    5     28 Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O             VIO CT     49:37 
    6     94 Lucine GINTZBURGER           03 7407AR SOS GO                 VIO CT     50:19 
    7     75 François MANGIONE            60 2109BF A.S.Quetigny           VIO CT     52:23 
    8    122 Eric SILVESTRE               66 7305AR ECHO 73                VIO CT     52:52 
    9     93 Colas GINTZBURGER            98 7407AR SOS GO                 VIO CT     53:52 
   10     59 Yona JACQUEMIN               02 4203AR OE42                   VIO CT     54:31 
   11     80 Liv CHARBONNIER              04 4203AR OE42                   VIO CT     56:26 
   12     13 Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                   VIO CT     57:09 
   13     62 Anne-Lise DUBOIS             91 7404AR ASO                    VIO CT     58:33 
   14     78 Beatrice BONORA              67 6906AR ALCO                   VIO CT   1:00:28 
   15     84 Christiane DELATOUR          61 7404AR ASO                    VIO CT   1:02:04 
   16    117 Fabienne GILLONNIER          66 7305AR ECHO 73                VIO CT   1:02:06 
   17     31 Bernard PERICHON             47 7707IF OPA MONTIGNY           VIO CT   1:02:41 
   18     99 Francine PICHOLLET           72 7404AR ASO                    VIO CT   1:06:51 
   19     58 Anne-Lise MEYNET             75 3913BF O'JURA                 VIO CT   1:09:22 
   20     91 Laurence GAUDRILLIER         75 7305AR ECHO 73                VIO CT   1:09:57 
   21     97 J-Pierre MAZARD              55 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO CT   1:11:06 
   22    115 Valery TRONCHON              70 6906AR ALCO                   VIO CT   1:12:15 
   23     34 Veronique DECROIX            67 7407AR SOS GO                 VIO CT   1:12:29 
   24     36 Véronique GINTZBURGER        69 7407AR SOS GO                 VIO CT   1:12:38 
   25     55 J-Luc THOMASSIN              67 6906AR ALCO                   VIO CT   1:16:27 
   26     85 Genevieve DENTON             68 4204AR Boussole en F.         VIO CT   1:17:59 
   27      6 Elsa EXPERT                  95 0109AR O'BUGEY                VIO CT   1:21:52 
   28     30 François GINTZBURGER         67 7407AR SOS GO                 VIO CT   1:32:56 
   29     90 Julien GARDEUR               80 7716IF BALISE 77              VIO CT   1:42:02 
   30    116 Laurence TIRAVY              71 6906AR ALCO                   VIO CT   1:42:25 
   31    102 Elodie SABOUL                86 0109AR O'BUGEY                VIO CT   1:46:35 
   32     42 François EXPERT              57 0109AR O'BUGEY                VIO CT   1:57:06 

          73 Ivan SACHKOV                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        VIO CT        pm 
         104 Marie-Christine GUNTHER      66 10007PO Non licencié          VIO CT        pm 



7 Orange  (20)          3.4 km  135 m   18 P               

    1     10 Yoann BONORA                 03 6906AR ALCO                   ORANGE     46:37 
    2     86 Isabelle DERMINE             62 3801AR DAUPHINE'O             ORANGE     49:33 
    3     92 Daniele GATY                 55 4203AR OE42                   ORANGE     58:36 
    4      2 Basile SUCHET                01 4204AR Boussole en F.         ORANGE     59:00 
    5    118 Aurelie MEUNIER              04 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     59:13 
    6     22 Joce CLOTILDE                74 6913AR CRAPAHUT               ORANGE   1:05:05 
    7      7 Annie COMBET                 60 4203AR OE42                   ORANGE   1:08:27 
    8      8 Gerard VALLAT                58 4203AR OE42                   ORANGE   1:11:34 
    9     18 Isabelle VAYSSE              71 7305AR ECHO 73                ORANGE   1:16:47 
   10     26 Erwan VALETTE                02 7309AR COCS                   ORANGE   1:19:42 
   11     82 Mae CHATAGNIER               00 7404AR ASO                    ORANGE   1:29:59 
   12     79 Ghislaine BOUCHERLE          48 3801AR DAUPHINE'O             ORANGE   1:39:29 
   13     56 Laurence VINOT               63 0109AR O'BUGEY                ORANGE   1:41:14 
   14     20 sylvie CHARDEVEL             60 3914BF JSO                    ORANGE   1:49:26 
   15     35 Nicole EXPERT                66 0109AR O'BUGEY                ORANGE   1:51:22 
   16     47 Florence DELVAL              95 3801AR DAUPHINE'O             ORANGE   2:01:57 
   17     95 Claude HELIOT                40 6906AR ALCO                   ORANGE   2:10:58 

          83 Anne CHATAGNIER              70 7404AR ASO                    ORANGE        pm 
          89 J-Claude GANDON              41 6906AR ALCO                   ORANGE        pm 
         110 Camille BEGUINOT             03 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE        pm 



7 Jaune  (18)           2.8 km  90 m   13 P                

    1    111 Marc BEGUINOT                05 0111AR CO AMBERIEU            JAUNE      31:03 
    2     46 Valentine PAGES              05 4203AR OE42                   JAUNE      35:22 
    3     17 Titouan SUCHET               03 4204AR Boussole en F.         JAUNE      35:35 
    4     48 Gabriel MOREAU               06 7305AR ECHO 73                JAUNE      42:13 
    5     49 Nicola CURT                  05 0111AR CO AMBERIEU            JAUNE      42:15 
    6     38 Jéromine JANOD               07 7305AR ECHO 73                JAUNE      44:27 
    7     67 Théophile COTTERET           05 7407AR SOS GO                 JAUNE      45:16 
    8     44 Nathanaël BRASME             04 7309AR COCS                   JAUNE      45:54 
    9     40 Neo CHATAGNIER               03 7404AR ASO                    JAUNE      49:31 
   10     76 Alyzée BODY                  06 7305AR ECHO 73                JAUNE      49:50 
   11     24 CLAUDIA MULAT                04 7309AR COCS                   JAUNE      50:37 
   12    119 Florian MEUNIER              03 0111AR CO AMBERIEU            JAUNE      53:34 
   13     39 Sandra COULOMB               73 0111AR CO AMBERIEU            JAUNE    1:29:17 
   14    121 Chirstelle BRUNELLE          75 10004PO Non licencié          JAUNE    1:53:53 

          27 Meije VALETTE                04 7309AR COCS                   JAUNE         pm 
          45 Ossian BOUGNOL               02 7309AR COCS                   JAUNE         pm 
          88 Virgile FOULET MOREAU        05 7407AR SOS GO                 JAUNE         pm 
         105 Elisa DUPONT DUCRETET        00 10012PO Non licencié          JAUNE         pm 



7 bleu  (13)            2.1 km  90 m   12 P                

    1     65 Pierre NITSCHKE              07 7309AR COCS                   BLEU       29:37 
    2     64 Mélissa TROCHUT              06 7309AR COCS                   BLEU       29:46 
    3     15 Titouan ANDRIEUX             09 7305AR ECHO 73                BLEU       31:19 
    4     54 Liv PERRIN                   07 4203AR OE42                   BLEU       33:45 
    5     66 Elisa MOREAU                 08 7305AR ECHO 73                BLEU       35:30 
    6     68 Noah MIGLIORERO              06 7309AR COCS                   BLEU       37:39 
    7    112 Guillaume BEGUINOT           08 0111AR CO AMBERIEU            BLEU       38:19 
    8     51 Titouane JANOD               08 7305AR ECHO 73                BLEU       39:51 
    9     60 Amaia ROCHE                  08 7305AR ECHO 73                BLEU       45:52 
   10     72 Mathias MURATON              06 7309AR COCS                   BLEU       47:31 
   11    120 Aurélien BRUNELLE            75 10004PO Non licencié          BLEU     1:05:06 
   12    124 François RIGOT               75 10004PO Non licencié          BLEU     1:09:51 
   13    123 Tristan RIGOT                06 10004PO Non licencié          BLEU     1:12:28 



7 Vert  (4)             1.6 km  65 m   12 P                

    1     63 Nathaël TROCHUT              09 7309AR COCS                   VERT       12:31 
    2     50 Maëlle JANOD                 11 7305AR ECHO 73                VERT       26:35 
    2     71 Elana ROCHE                  11 7305AR ECHO 73                VERT       26:35 
    4     74 Nina BOUZON                  05 7309AR COCS                   VERT       31:10