|
Championnat de Ligue de Sprint AURACO |
![]() | ||
Last updated: 01.10.2018 @ 21:00:23 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
BJ: Vert , 1450 m | |||||||
1. | ![]() | Johan CALANDRY | FRA | H12 | 7404AR ASO | 0:08:10 | 5'37" |
2. | ![]() | Simon CALANDRY | FRA | H10 | 7404AR ASO | 0:08:28 | 5'50" |
2. | ![]() | Theo DEGAND | FRA | H12 | 4204AR Boussole en F. | 0:08:28 | 5'50" |
4. | ![]() | Maël BONTRON | FRA | H12 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:09:05 | 6'15" |
5. | ![]() | Thomas HUGUET | FRA | H10 | 2605AR VSO | 0:09:37 | 6'37" |
6. | ![]() | Edgar GREBEL | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 0:09:54 | 6'49" |
7. | ![]() | Virgile GREBEL | FRA | H12 | 7305AR ECHO 73 | 0:10:25 | 7'11" |
8. | ![]() | Mélanie HUGUET | FRA | D12 | 2605AR VSO | 0:10:31 | 7'15" |
9. | ![]() | Heidi PLAGNOL | FRA | D12 | 2605AR VSO | 0:10:33 | 7'16" |
10. | ![]() | Johan DEJOUX | FRA | H12 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:11:10 | 7'42" |
11. | ![]() | Tess BASSET | FRA | D12 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:11:22 | 7'50" |
12. | ![]() | Juliette PELLISSIER | FRA | D10 | 4201AR NOSE | 0:11:29 | 7'55" |
13. | ![]() | Albin CHIFFLET | FRA | H12 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:12:08 | 8'22" |
14. | ![]() | Nathan SAUREL | FRA | H12 | 2604AR CROCO | 0:12:14 | 8'26" |
15. | ![]() | Liv PERRIN | FRA | D12 | 4203AR OE42 | 0:12:27 | 8'35" |
16. | ![]() | Titouane JANOD | FRA | D10 | 7305AR ECHO 73 | 0:12:43 | 8'46" |
17. | ![]() | Jéromine JANOD | FRA | D12 | 7305AR ECHO 73 | 0:12:55 | 8'54" |
18. | ![]() | Soren CHARBONNIER | FRA | H12 | 4203AR OE42 | 0:13:37 | 9'23" |
19. | ![]() | Elouan CHEVREUX | FRA | H12 | 7109BF Givry SO | 0:13:53 | 9'34" |
20. | ![]() | Elsa DUVERNEY | FRA | D12 | 4201AR NOSE | 0:15:35 | 10'44" |
21. | ![]() | Nathael LOUISON | FRA | H10 | 4201AR NOSE | 0:16:21 | 11'16" |
22. | ![]() | Marius FRESNAIS | FRA | H12 | 2604AR CROCO | 0:16:25 | 11'19" |
23. | ![]() | Judith GERY | FRA | D12 | 4203AR OE42 | 0:17:36 | 12'08" |
24. | ![]() | Elsa DECHAVANNE | FRA | D10 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:19:08 | 13'11" |
25. | ![]() | Celeste LECLERE | FRA | D10 | 3812AR BOL D'AIR | 0:20:37 | 14'13" |
![]() | Alexis BREGNAC | FRA | H12 | 7404AR ASO | non classé | ||
![]() | Elodie LECLERE | FRA | D12 | 3812AR BOL D'AIR | non classé | ||
![]() | Solen BONTRON | FRA | D10 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé | ||
Top | |||||||
DE: Orange , 2820 m | |||||||
1. | ![]() | Amélie CHATAING | FRA | D21 | 4201AR NOSE | 0:14:11 | 5'01" |
2. | ![]() | Florence HANAUER | FRA | D20 | 6806GE COBuhl.Florival | 0:14:18 | 5'04" |
3. | ![]() | Gaëlle BARLET | FRA | D21 | 5402GE SCAPA NANCY | 0:16:11 | 5'44" |
4. | ![]() | Alina PALCAU | FRA | D20 | 7404AR ASO | 0:16:15 | 5'45" |
5. | ![]() | Tereza SMELIKOVA | SVK | D20 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:16:23 | 5'48" |
6. | ![]() | Charlotte BOUCHET | FRA | D21 | 7309AR COCS | 0:17:32 | 6'13" |
7. | ![]() | Fiona BASSET | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:18:01 | 6'23" |
8. | ![]() | Marie VUITTON | FRA | D20 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:18:05 | 6'24" |
9. | ![]() | Marine DUDOIGNON | FRA | D20 | 2604AR CROCO | 0:18:18 | 6'29" |
10. | ![]() | Elsa AUDEFROY | FRA | D20 | 7703IF CSLG MELUN | 0:18:31 | 6'33" |
11. | ![]() | Lise CONIEL | FRA | D21 | 5604BR COL | 0:19:25 | 6'53" |
12. | ![]() | Odile PERRIN | FRA | D45 | 4201AR NOSE | 0:19:26 | 6'53" |
13. | ![]() | Pascaline COLAS | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:19:31 | 6'55" |
14. | ![]() | Laurence-Marie GREBEL | FRA | D45 | 7305AR ECHO 73 | 0:20:12 | 7'09" |
15. | ![]() | Elodie DONET | FRA | D21 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:20:25 | 7'14" |
16. | ![]() | Emma CORBIN | FRA | D20 | 2604AR CROCO | 0:20:33 | 7'17" |
17. | ![]() | Florence HERPIN | FRA | D21 | 3811AR GUC-CO | 0:21:30 | 7'37" |
18. | ![]() | Florine TAILLEUR | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:21:49 | 7'44" |
19. | ![]() | Beatrice BONORA | FRA | D50 | 6906AR ALCO | 0:21:52 | 7'45" |
20. | ![]() | Julia CHARDOT | FRA | D21 | 7807IF GO78 | 0:21:56 | 7'46" |
21. | ![]() | Severine BOVERO | FRA | D40 | 4201AR NOSE | 0:22:06 | 7'50" |
22. | ![]() | Marie-Violaine PALCAU | FRA | D50 | 7404AR ASO | 0:22:15 | 7'53" |
23. | ![]() | Veronique HERITIER | FRA | D50 | 4201AR NOSE | 0:22:24 | 7'56" |
24. | ![]() | Anne-Lise DUBOIS | FRA | D21 | 7404AR ASO | 0:22:29 | 7'58" |
25. | ![]() | Christiane DELATOUR | FRA | D55 | 7404AR ASO | 0:23:25 | 8'18" |
26. | ![]() | Jocelyne DUDOIGNON | FRA | D50 | 2604AR CROCO | 0:23:26 | 8'18" |
27. | ![]() | Valérie OCTOBRE | FRA | D45 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:23:27 | 8'18" |
28. | ![]() | Marlène CHIFFLET | FRA | D40 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:23:31 | 8'20" |
29. | ![]() | Margaux VASSY | FRA | D21 | 4203AR OE42 | 0:23:38 | 8'22" |
30. | ![]() | Mathilde CARRA | FRA | D21 | 2604AR CROCO | 0:23:42 | 8'24" |
31. | ![]() | Anne-Lise MICHAUD | FRA | D35 | 4204AR Boussole en F. | 0:23:50 | 8'27" |
32. | ![]() | Marie VERDIER | FRA | D35 | 4201AR NOSE | 0:23:59 | 8'30" |
33. | ![]() | Fabienne PLAGNOL | FRA | D40 | 2605AR VSO | 0:24:07 | 8'33" |
34. | ![]() | Marine BONORA | FRA | D21 | 6906AR ALCO | 0:24:30 | 8'41" |
35. | ![]() | Céline LEROY | FRA | D40 | 2605AR VSO | 0:26:27 | 9'22" |
36. | ![]() | Stéphanie ROQUES | FRA | D40 | 2604AR CROCO | 0:26:32 | 9'24" |
37. | ![]() | Janick GONET | FRA | D45 | 2610AR L.O.V. | 0:26:52 | 9'31" |
38. | ![]() | Céline GINER | FRA | D40 | 4203AR OE42 | 0:26:58 | 9'33" |
39. | ![]() | Elisabeth HUGUET | FRA | D35 | 2605AR VSO | 0:27:32 | 9'45" |
40. | ![]() | Marianne RICHARD | FRA | D40 | 4204AR Boussole en F. | 0:28:34 | 10'07" |
41. | ![]() | Caroline CLERC | FRA | D45 | 7305AR ECHO 73 | 0:28:36 | 10'08" |
42. | ![]() | Veronique DECROIX | FRA | D50 | 7407AR SOS GO | 0:28:46 | 10'12" |
43. | ![]() | Elisabeth PELLISSIER | FRA | D40 | 4201AR NOSE | 0:28:47 | 10'12" |
44. | ![]() | Stéphanie TAUPENAS | FRA | D35 | 0711AR Outdoor07 | 0:29:19 | 10'23" |
45. | ![]() | Lucia CALANDRY | ITA | D50 | 7404AR ASO | 0:29:34 | 10'29" |
46. | ![]() | Céline BONNIN | FRA | D40 | 4203AR OE42 | 0:29:41 | 10'31" |
47. | ![]() | Anne THOURET | FRA | D40 | 4203AR OE42 | 0:30:10 | 10'41" |
48. | ![]() | Daniele GATY | FRA | D60 | 4203AR OE42 | 0:30:33 | 10'49" |
49. | ![]() | Christel TESSIER | FRA | D45 | 3811AR GUC-CO | 0:32:14 | 11'25" |
50. | ![]() | Isabelle VAYSSE | FRA | D45 | 7305AR ECHO 73 | 0:32:18 | 11'27" |
51. | ![]() | Caroline BARDINE | FRA | D40 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:32:21 | 11'28" |
52. | ![]() | Sylvie PITAVAL | FRA | D60 | 4201AR NOSE | 0:32:39 | 11'34" |
53. | ![]() | Fabienne ARONDEAU | FRA | D40 | 4203AR OE42 | 0:34:37 | 12'16" |
54. | ![]() | Alice SAUREL | FRA | D40 | 2604AR CROCO | 0:37:13 | 13'11" |
55. | ![]() | Aurore BEGU | FRA | D45 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:38:46 | 13'44" |
56. | ![]() | Sandra COULOMB | FRA | D45 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:41:06 | 14'34" |
57. | ![]() | Martine VILLEDIEU | FRA | D60 | 4201AR NOSE | 0:43:49 | 15'32" |
58. | ![]() | Marine SUARNET | FRA | D20 | 2604AR CROCO | 0:46:44 | 16'34" |
![]() | Anne-Laure ERBACHER | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé | ||
![]() | Audrey BOUIJOUX | FRA | D40 | 3812AR BOL D'AIR | non classé | ||
![]() | Brigitte ANNE | FRA | D65 | 0111AR CO AMBERIEU | non classé | ||
![]() | Véronique GINTZBURGER | FRA | D45 | 7407AR SOS GO | non classé | ||
![]() | Elea LUCATELLI | FRA | D21 | 3810AR ORIENTALP | non parti | ||
![]() | Lise BONORA | FRA | D20 | 6906AR ALCO | non parti | ||
-- | ![]() | Chloé DUDOIGNON | FRA | D20 | 2605AR VSO | abandon | |
Top | |||||||
DJ: Jaune , 2560 m | |||||||
1. | ![]() | Cécile CALANDRY | FRA | D18 | 7404AR ASO | 0:12:49 | 5'00" |
2. | ![]() | Romane LESQUER | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:13:53 | 5'25" |
3. | ![]() | Hélène CHAMPIGNY | FRA | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 0:13:57 | 5'26" |
4. | ![]() | Lucine GINTZBURGER | FRA | D16 | 7407AR SOS GO | 0:15:06 | 5'53" |
5. | ![]() | Marion RIOLLET | FRA | D18 | 5302PL O53 | 0:15:27 | 6'02" |
6. | ![]() | Sarah GHIBAUDO | FRA | D14 | 4203AR OE42 | 0:16:21 | 6'23" |
7. | ![]() | Corinne SMITH | FRA | D18 | 2604AR CROCO | 0:16:22 | 6'23" |
8. | ![]() | Diane BODY | FRA | D16 | 7305AR ECHO 73 | 0:16:37 | 6'29" |
9. | ![]() | Manon MAIRE | FRA | D18 | 5703GE T.A. FAMECK | 0:17:01 | 6'38" |
10. | ![]() | Mariane CORBIN | FRA | D18 | 2604AR CROCO | 0:17:06 | 6'40" |
11. | ![]() | Lucie SAUREL | FRA | D16 | 2610AR L.O.V. | 0:17:32 | 6'50" |
12. | ![]() | Manon SOULIE | FRA | D16 | 2610AR L.O.V. | 0:17:36 | 6'52" |
13. | ![]() | Melle CHIFFLET | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:17:58 | 7'01" |
14. | ![]() | Loïs TOULIER ANCIAN | FRA | D16 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:18:00 | 7'01" |
15. | ![]() | Manon LEROY | FRA | D14 | 2605AR VSO | 0:18:11 | 7'06" |
16. | ![]() | Lou COLLÉ | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:18:36 | 7'15" |
17. | ![]() | Yona JACQUEMIN | FRA | D16 | 4203AR OE42 | 0:18:58 | 7'24" |
18. | ![]() | Lina DEJOUX | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:19:21 | 7'33" |
19. | ![]() | Liv CHARBONNIER | FRA | D14 | 4203AR OE42 | 0:19:24 | 7'34" |
20. | ![]() | Camille GRANGE | FRA | D16 | 4204AR Boussole en F. | 0:19:35 | 7'38" |
21. | ![]() | Lise PELLISSIER | FRA | D14 | 4201AR NOSE | 0:19:37 | 7'39" |
22. | ![]() | Lana FORGE | FRA | D14 | 4204AR Boussole en F. | 0:20:00 | 7'48" |
23. | ![]() | Zoé MAGAT | FRA | D16 | 7407AR SOS GO | 0:20:08 | 7'51" |
24. | ![]() | Zélie BRUGE | FRA | D16 | 2604AR CROCO | 0:20:15 | 7'54" |
25. | ![]() | Lola COLLÉ | FRA | D14 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:20:41 | 8'04" |
26. | ![]() | Enola BARDINE | FRA | D14 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:21:30 | 8'23" |
26. | ![]() | Marie-Lou GUIBERT | FRA | D16 | 3812AR BOL D'AIR | 0:21:30 | 8'23" |
28. | ![]() | Alix TESSIER | FRA | D16 | 3811AR GUC-CO | 0:21:32 | 8'24" |
29. | ![]() | Maëlle CROS | FRA | D16 | 2605AR VSO | 0:21:34 | 8'25" |
30. | ![]() | Tifenn GREFF | FRA | D18 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:21:37 | 8'26" |
31. | ![]() | Juliette MILHAUD | FRA | D18 | 4201AR NOSE | 0:23:05 | 9'01" |
32. | ![]() | Luann RANDON | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:23:27 | 9'09" |
33. | ![]() | Mahaut PLAGNOL | FRA | D16 | 2605AR VSO | 0:24:11 | 9'26" |
34. | ![]() | Louna MASLIAH | FRA | D16 | 2610AR L.O.V. | 0:25:09 | 9'49" |
35. | ![]() | Lea TAUPENAS | FRA | D16 | 0711AR Outdoor07 | 0:25:15 | 9'51" |
36. | ![]() | Camille LONGINOTTI | FRA | D18 | 2604AR CROCO | 0:26:12 | 10'14" |
37. | ![]() | Mona RAYNAUD | FRA | D14 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:26:22 | 10'17" |
38. | ![]() | Elisa DORIER | FRA | D14 | 2604AR CROCO | 0:26:31 | 10'21" |
39. | ![]() | Aline CORBIN | FRA | D16 | 2604AR CROCO | 0:27:23 | 10'41" |
40. | ![]() | Leonie CHASSELIN | FRA | D16 | 4204AR Boussole en F. | 0:27:37 | 10'47" |
41. | ![]() | Valentine SELLIER | FRA | D14 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:28:45 | 11'13" |
42. | ![]() | Salomé GROS | FRA | D14 | 4204AR Boussole en F. | 0:29:36 | 11'33" |
43. | ![]() | Tamara RANDON | FRA | D14 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:30:04 | 11'44" |
44. | ![]() | Lucie PERRIN | FRA | D16 | 4201AR NOSE | 0:31:06 | 12'08" |
45. | ![]() | Aucéane BOUIJOUX | FRA | D14 | 3812AR BOL D'AIR | 0:34:26 | 13'27" |
46. | ![]() | Clarisse INAN | FRA | D14 | 4203AR OE42 | 0:35:43 | 13'57" |
-- | ![]() | Sandrine BASTIN | FRA | D45 | 4203AR OE42 | 0:24:04 | 9'24" |
![]() | Cassandra MARTINET | FRA | D16 | 0705AR Raidlinks'07 | non classé | ||
![]() | Justine PELLISSIER | FRA | D14 | 4201AR NOSE | non classé | ||
![]() | Lisa ARONDEAU | FRA | D14 | 4203AR OE42 | non classé | ||
![]() | Mahault LEBRUN | FRA | D14 | 4204AR Boussole en F. | non classé | ||
-- | ![]() | Lydie-Flore COTTERET | FRA | D40 | 7407AR SOS GO | non classé | |
![]() | Justine SEGUIN | FRA | D16 | 4204AR Boussole en F. | non parti | ||
Top | |||||||
HE: Orange , 3680 m | |||||||
1. | ![]() | Mathieu PERRIN | FRA | H20 | 4201AR NOSE | 0:14:58 | 4'04" |
2. | ![]() | Raphaël MASLIAH | FRA | H20 | 2610AR L.O.V. | 0:15:44 | 4'16" |
3. | ![]() | Frédéric TRANCHAND | FRA | H21 | 4203AR OE42 | 0:16:12 | 4'24" |
4. | ![]() | Alexandre VERGNAUD | FRA | H20 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:16:13 | 4'24" |
4. | ![]() | Benjamin LEDUC | FRA | H20 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:16:13 | 4'24" |
6. | ![]() | Corentin ROUX | FRA | H21 | 4201AR NOSE | 0:16:20 | 4'26" |
7. | ![]() | Hakon Raadal BJØRLO | NOR | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:16:31 | 4'29" |
8. | ![]() | Martin MATHIS | FRA | H21 | 2517BF OTB | 0:16:33 | 4'29" |
9. | ![]() | Hugo VAXELAIRE | FRA | H20 | 8809GE HVO | 0:16:34 | 4'30" |
9. | ![]() | Olivier SUTTER | FRA | H21 | 6806GE COBuhl.Florival | 0:16:34 | 4'30" |
11. | ![]() | Julien VUITTON | FRA | H18 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:16:57 | 4'36" |
12. | ![]() | Guilhem ELIAS | FRA | H20 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 0:17:00 | 4'37" |
13. | ![]() | Quentin MOULET | FRA | H20 | 2517BF OTB | 0:17:12 | 4'40" |
14. | ![]() | Pierre MARTINEZ | FRA | H21 | 4012NA B.R.O.S | 0:17:20 | 4'42" |
15. | ![]() | Clément GUILLEMAIN | FRA | H18 | 6208HF B.A | 0:17:49 | 4'50" |
16. | ![]() | David LESQUER | FRA | H40 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:18:15 | 4'57" |
17. | ![]() | Yoann GARDE | FRA | H21 | 4203AR OE42 | 0:18:17 | 4'58" |
18. | ![]() | Benoit DEROUX | FRA | H21 | 2604AR CROCO | 0:18:37 | 5'03" |
19. | ![]() | Baptiste FUCHS | FRA | H21 | 7720IF TOM MEAUX | 0:18:45 | 5'05" |
20. | ![]() | Eric PERRIN | FRA | H45 | 4201AR NOSE | 0:18:49 | 5'06" |
21. | ![]() | Yann LOCATELLI | FRA | H40 | 7309AR COCS | 0:18:50 | 5'07" |
22. | ![]() | Damien BERGUERRE | FRA | H20 | 7407AR SOS GO | 0:18:55 | 5'08" |
23. | ![]() | Andy JACOUD | FRA | H35 | 4201AR NOSE | 0:19:05 | 5'11" |
24. | ![]() | Tom TOUSSAINT | FRA | H20 | 7703IF CSLG MELUN | 0:19:11 | 5'12" |
25. | ![]() | Benoit COCHEY | FRA | H40 | 3810AR ORIENTALP | 0:19:15 | 5'13" |
25. | ![]() | Clement PONCET | FRA | H21 | 3913BF O'JURA | 0:19:15 | 5'13" |
27. | ![]() | Denis SEIMBILLE | FRA | H21 | 7720IF TOM MEAUX | 0:19:17 | 5'14" |
28. | ![]() | Xavier BREGNAC | FRA | H35 | 7404AR ASO | 0:19:41 | 5'20" |
29. | ![]() | Johann LASOUCHE | FRA | H40 | 6906AR ALCO | 0:20:07 | 5'27" |
30. | ![]() | Damien ROCHE | FRA | H21 | 8607NA Poitiers CO | 0:20:50 | 5'39" |
31. | ![]() | Guillaume DEGAND | FRA | H40 | 4204AR Boussole en F. | 0:21:07 | 5'44" |
31. | ![]() | Nicolas VAN DER MEULEN | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:21:07 | 5'44" |
33. | ![]() | Simon DENIER | FRA | H35 | 3810AR ORIENTALP | 0:21:09 | 5'44" |
34. | ![]() | Gilles PERRIN | FRA | H45 | 4201AR NOSE | 0:21:19 | 5'47" |
35. | ![]() | Joachim LEONARDON | FRA | H35 | 3810AR ORIENTALP | 0:21:28 | 5'50" |
36. | ![]() | Aloïs FORESTIER | FRA | H35 | 4204AR Boussole en F. | 0:21:46 | 5'54" |
37. | ![]() | Bruno PLUMEY | FRA | H40 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:21:59 | 5'58" |
38. | ![]() | Xavier ANDRIEUX | FRA | H40 | 7305AR ECHO 73 | 0:22:17 | 6'03" |
39. | ![]() | Leo BERNARD | FRA | H35 | 3812AR BOL D'AIR | 0:22:20 | 6'04" |
40. | ![]() | Pierre BORDET | FRA | H21 | 7404AR ASO | 0:22:33 | 6'07" |
41. | ![]() | Christophe LE GLAND | FRA | H45 | 7404AR ASO | 0:22:46 | 6'11" |
42. | ![]() | Bruno LOUISON | FRA | H40 | 4201AR NOSE | 0:22:56 | 6'13" |
43. | ![]() | Nicolas RICHARD | FRA | H40 | 4204AR Boussole en F. | 0:22:57 | 6'14" |
44. | ![]() | Thierry LAFANECHERE | FRA | H45 | 4204AR Boussole en F. | 0:23:03 | 6'15" |
45. | ![]() | Baptiste VERGNOLLE | FRA | H21 | 2605AR VSO | 0:23:04 | 6'16" |
46. | ![]() | Thomas BRUAS | FRA | H20 | 2610AR L.O.V. | 0:23:16 | 6'19" |
47. | ![]() | Francois PLAGNOL | FRA | H21 | 2605AR VSO | 0:23:19 | 6'20" |
48. | ![]() | Francois JANOD | FRA | H45 | 7305AR ECHO 73 | 0:23:26 | 6'22" |
49. | ![]() | Dominique FLEURENT | FRA | H55 | 7404AR ASO | 0:23:50 | 6'28" |
50. | ![]() | Jolan NEEL | FRA | H20 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:23:59 | 6'31" |
51. | ![]() | Olivier CHARBONNIER | FRA | H40 | 4203AR OE42 | 0:24:00 | 6'31" |
52. | ![]() | François CHIFFLET | FRA | H40 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:24:02 | 6'31" |
53. | ![]() | David VIEILLEDENT | FRA | H21 | 6315AR XTTRaid63 | 0:24:25 | 6'38" |
54. | ![]() | Colas GINTZBURGER | FRA | H20 | 7407AR SOS GO | 0:24:28 | 6'38" |
55. | ![]() | Gautier PELLOUX-PRAYER | FRA | H21 | 2604AR CROCO | 0:24:31 | 6'39" |
56. | ![]() | François HUGUET | FRA | H40 | 2605AR VSO | 0:24:33 | 6'40" |
57. | ![]() | Francois TOULIER | FRA | H50 | 6913AR CRAPAHUT | 0:24:37 | 6'41" |
58. | ![]() | Vincent BOURGANEL | FRA | H45 | 6913AR CRAPAHUT | 0:24:43 | 6'42" |
59. | ![]() | Emmanuel CHEVREUX | FRA | H45 | 7109BF Givry SO | 0:24:45 | 6'43" |
60. | ![]() | Gwendal POEDRAS | FRA | H21 | 7309AR COCS | 0:24:56 | 6'46" |
61. | ![]() | Alexandre BOUIJOUX | FRA | H20 | 3812AR BOL D'AIR | 0:24:58 | 6'47" |
62. | ![]() | Ludovic DUDOIGNON | FRA | H45 | 2604AR CROCO | 0:25:09 | 6'50" |
63. | ![]() | Thomas ROUILLER | FRA | H40 | 4203AR OE42 | 0:25:41 | 6'58" |
64. | ![]() | Thomas COLLETER | FRA | H40 | 7309AR COCS | 0:25:49 | 7'00" |
65. | ![]() | Yann ABIVEN | FRA | H40 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:26:16 | 7'08" |
66. | ![]() | Frédéric MINO-VERCELLIO | FRA | H45 | 2605AR VSO | 0:26:29 | 7'11" |
67. | ![]() | Thierry BODY | FRA | H50 | 7305AR ECHO 73 | 0:26:44 | 7'15" |
68. | ![]() | Alain BOULMIER | FRA | H45 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:27:45 | 7'32" |
68. | ![]() | Fabien AVIAS | FRA | H40 | 2604AR CROCO | 0:27:45 | 7'32" |
70. | ![]() | Jean-Marc PEYRARD | FRA | H50 | 7404AR ASO | 0:28:01 | 7'36" |
71. | ![]() | Brieuc ROUSSEAU | FRA | H21 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:28:04 | 7'37" |
71. | ![]() | Thomas PARDOEN | FRA | H45 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:28:04 | 7'37" |
73. | ![]() | Olivier BREGNAC | FRA | H40 | 7404AR ASO | 0:28:05 | 7'37" |
74. | ![]() | J-Marc SELLIER | FRA | H45 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:28:06 | 7'38" |
75. | ![]() | Bruno MOLLARET | FRA | H55 | 7404AR ASO | 0:28:28 | 7'44" |
76. | ![]() | Gil CORBIN | FRA | H45 | 2604AR CROCO | 0:28:34 | 7'45" |
77. | ![]() | Cedric REYNAUD | FRA | H45 | 3810AR ORIENTALP | 0:28:42 | 7'47" |
78. | ![]() | Laurent BONORA | FRA | H50 | 6906AR ALCO | 0:28:58 | 7'52" |
79. | ![]() | Eric CHASSELIN | FRA | H45 | 4204AR Boussole en F. | 0:30:10 | 8'11" |
80. | ![]() | Philippe DUCRET | FRA | H45 | 6906AR ALCO | 0:30:27 | 8'16" |
81. | ![]() | J-Claude GARDE | FRA | H55 | 4203AR OE42 | 0:32:34 | 8'50" |
82. | ![]() | Franck PELLISSIER | FRA | H45 | 4201AR NOSE | 0:32:42 | 8'53" |
83. | ![]() | Christophe DUVERNEY | FRA | H40 | 4201AR NOSE | 0:32:44 | 8'53" |
84. | ![]() | Denis ARONDEAU | FRA | H45 | 4203AR OE42 | 0:32:46 | 8'54" |
85. | ![]() | Nicolas GREFF | FRA | H45 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:33:16 | 9'02" |
86. | ![]() | Jean-Micaël SALTZMANN | FRA | H40 | 2604AR CROCO | 0:34:11 | 9'17" |
87. | ![]() | Jean-Marc TESSIER | FRA | H50 | 3811AR GUC-CO | 0:34:27 | 9'21" |
88. | ![]() | Denis COLLOMB | FRA | H50 | 0111AR CO AMBERIEU | 0:35:06 | 9'32" |
89. | ![]() | Bruno RADISSON | FRA | H55 | 6913AR CRAPAHUT | 0:35:18 | 9'35" |
90. | ![]() | Vincent DORIER | FRA | H40 | 2604AR CROCO | 0:35:25 | 9'37" |
91. | ![]() | Olivier REBOULLET | FRA | H40 | 4203AR OE42 | 0:35:36 | 9'40" |
92. | ![]() | Matthieu FONTAINE | FRA | H35 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:35:43 | 9'42" |
93. | ![]() | Gerard VALLAT | FRA | H60 | 4203AR OE42 | 0:36:07 | 9'48" |
94. | ![]() | Raphael COMBE | FRA | H45 | 6906AR ALCO | 0:37:03 | 10'04" |
95. | ![]() | Renaud GRANSART | FRA | H55 | 2604AR CROCO | 0:37:10 | 10'05" |
96. | ![]() | Olivier RAOULT | FRA | H50 | 2605AR VSO | 0:38:40 | 10'30" |
97. | ![]() | François GINTZBURGER | FRA | H50 | 7407AR SOS GO | 0:39:36 | 10'45" |
98. | ![]() | Massimiliano MARCHISONE | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:39:48 | 10'48" |
99. | ![]() | Steve RANDON | FRA | H40 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:40:00 | 10'52" |
100. | ![]() | Robert BASTARD | FRA | H65 | 6917AR COPIDO | 0:43:26 | 11'48" |
101. | ![]() | Jules COLLARD | FRA | H20 | 2604AR CROCO | 0:49:07 | 13'20" |
102. | ![]() | J-Luc VILLEDIEU | FRA | H60 | 4201AR NOSE | 1:12:25 | 19'40" |
![]() | Nicolas GHIBAUDO | FRA | H40 | 4203AR OE42 | non classé | ||
![]() | Philippe LAVENNE | FRA | H45 | 4201AR NOSE | non classé | ||
![]() | Valentin PALCAU | FRA | H45 | 2109BF A.S.Quetigny | non classé | ||
![]() | Gabriel MASCI | FRA | H60 | 0111AR CO AMBERIEU | non parti | ||
![]() | Johanne GINER | FRA | H40 | 4203AR OE42 | non parti | ||
Top | |||||||
HJ: Jaune , 2930 m | |||||||
1. | ![]() | Antoine BECAERT | FRA | H18 | 7404AR ASO | 0:12:43 | 4'20" |
2. | ![]() | Basile BASSET | FRA | H16 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:12:52 | 4'23" |
3. | ![]() | Victor GONET | FRA | H18 | 2610AR L.O.V. | 0:13:36 | 4'38" |
4. | ![]() | Mael HERITIER | FRA | H16 | 4201AR NOSE | 0:14:51 | 5'04" |
5. | ![]() | Clément COULON | FRA | H18 | 0109AR O'BUGEY | 0:15:17 | 5'12" |
6. | ![]() | Simon PERRIN | FRA | H16 | 4201AR NOSE | 0:15:21 | 5'14" |
7. | ![]() | Romain PICHARD | FRA | H14 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:15:34 | 5'18" |
8. | ![]() | Albin DEMARET-JOLY | FRA | H18 | 0705AR Raidlinks'07 | 0:15:37 | 5'19" |
