Résultats – Garagnas 2018 - MD |
|||||
2018-10-13 | |||||
Jalonné | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Matthieu THOURET | OE42 | 20:05 | 00:43 | |
2. | Timothée GINER | OE42 | 20:13 | +0:08 | 00:22 |
3. | Tyfenn GOUVERNAYRE | ORIENTALP | 34:51 | +14:46 | 11:18 |
4. | Alena GARDE | OE42 | 40:45 | +20:40 | 11:28 |
5. | Margot DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 47:16 | +27:11 | 25:25 |
Lois LAVENNE | NOSE | Non partant | |||
Vert | (31 / 31) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Thomas HUGUET | VSO | 16:57 | 01:28 | |
2. | Verlaine AUDOUIN | L.O.V. | 22:21 | +5:24 | 01:58 |
3. | Arsène MILLIERE | A.S.Quetigny | 28:06 | +11:09 | 02:35 |
4. | Etienne PRADEAU | Balise 63 | 30:12 | +13:15 | 05:49 |
5. | Clemence BAUBEAU | NOSE | 32:09 | +15:12 | 04:05 |
6. | Myria NICOLAS-PACROT | NOSE | 32:19 | +15:22 | 05:02 |
7. | Nathael LOUISON | NOSE | 35:37 | +18:40 | 06:47 |
8. | Chloé LECLERC | Non licencié | 35:46 | +18:49 | 05:33 |
9. | Emmanuel PRADEAU | Balise 63 | 35:50 | +18:53 | 12:46 |
10. | Adèle FAURE | VA 07 | 37:33 | +20:36 | 08:27 |
11. | Edouard HENKY | A.S.Quetigny | 37:58 | +21:01 | 13:12 |
12. | Louane GARCIA | Raidlinks'07 | 38:59 | +22:02 | 12:58 |
13. | Louhane GOUVERNAYRE | ORIENTALP | 41:30 | +24:33 | 07:22 |
14. | Yohan DORIER | CROCO | 41:44 | +24:47 | 08:56 |
15. | Hector COTTA CHAUDON | VSO | 41:59 | +25:02 | 08:25 |
16. | Anahi PERRIN | NOSE | 43:09 | +26:12 | 13:03 |
17. | Léonie FAURE | VA 07 | 43:42 | +26:45 | 11:14 |
18. | Solan REYNAUD | VA 07 | 43:58 | +27:01 | 16:07 |
19. | Célestin COCHEY | ORIENTALP | 49:58 | +33:01 | 26:38 |
20. | Elsa DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 54:15 | +37:18 | 24:37 |
21. | Enael REYNAUD | VA 07 | 55:21 | +38:24 | 10:58 |
22. | Titouane JANOD | ECHO 73 | 55:25 | +38:28 | 22:26 |
23. | Jules DEGAND | Boussole en F. | 56:04 | +39:07 | 24:24 |
24. | Valentin MARKEY | A.S.Quetigny | 57:39 | +40:42 | 25:48 |
25. | Maëlle JANOD | ECHO 73 | 59:25 | +42:28 | 24:30 |
26. | Léna GUICHARDAN | Non licencié | 1:12:24 | +55:27 | 40:10 |
27. | Antonin MARIJON | CROCO | 1:20:08 | +63:11 | 42:28 |
Nohan BEINING | Raidlinks'07 | PM | |||
Valentin MARKEY | A.S.Quetigny | Non partant | |||
Viktor DEAK | OE42 | Non partant | |||
Bleu | (33 / 33) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Albin CHIFFLET | Raidlinks'07 | 22:15 | 01:26 | |
2. | Elsa DUVERNEY | NOSE | 31:22 | +9:07 | 02:11 |
3. | LUCIEN CHAMBERT | Chassezac SN | 31:46 | +9:31 | 05:12 |
4. | Ruben CHOMEL | VSO | 32:02 | +9:47 | 10:14 |
5. | ELYSA CHAMBERT | Raidlinks'07 | 32:23 | +10:08 | 06:21 |
6. | Liv PERRIN | OE42 | 34:02 | +11:47 | 05:40 |
7. | Mélanie HUGUET | VSO | 34:20 | +12:05 | 05:06 |
8. | Selene DEMARET-JOLY | Raidlinks'07 | 34:55 | +12:40 | 03:31 |
9. | Juliette PELLISSIER | NOSE | 35:28 | +13:13 | 06:58 |
10. | Timothée CHOMEL | VSO | 35:50 | +13:35 | 07:13 |
11. | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | 36:28 | +14:13 | 07:09 |
12. | Adrien PRUNET | GUC-CO | 37:26 | +15:11 | 11:15 |
13. | Sandrine DUVERNEY | NOSE | 39:17 | +17:02 | 02:32 |
14. | Clémence GOUJON | NOSE | 39:32 | +17:17 | 08:32 |
15. | Apolline COCHEY | ORIENTALP | 42:35 | +20:20 | 04:48 |
16. | Annie LOPEZ-MARTY | FiNO46 | 47:35 | +25:20 | 02:53 |
17. | Satine CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | 47:37 | +25:22 | 06:35 |
18. | Alexis BREGNAC | ASO | 47:45 | +25:30 | 12:20 |
19. | Benjamin BERNE | NOSE | 47:48 | +25:33 | 13:35 |
20. | laure PRUNET | GUC-CO | 49:44 | +27:29 | 05:53 |
21. | Isaac MARTIN | NOSE | 50:11 | +27:56 | 16:30 |
22. | Clémentine PRADEAU | Balise 63 | 50:25 | +28:10 | 11:47 |
23. | Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | 51:59 | +29:44 | 06:51 |
24. | Nathan SAUREL | CROCO | 54:42 | +32:27 | 20:48 |
25. | Amandine QUARTANA | NOSE | 56:39 | +34:24 | 06:21 |
26. | Sandrine DI MASSIMO | NOSE | 1:00:44 | +38:29 | 25:31 |
27. | SOULIER Romane | Non licencié | 1:10:33 | +48:18 | 12:59 |
28. | Lise REBOULLET | OE42 | 1:14:23 | +52:08 | 22:05 |
29. | Melissa MOREAU VEDRENNE | Raidlinks'07 | 1:38:01 | +75:46 | 53:21 |
30. | Martin THEVENET-PERBET | NOSE | 1:58:05 | +95:50 | 01:05:37 |
Anthony ROBBE | L.O.V. | PM | |||
Basile SOUAL | CROCO | PM | |||
Raphael GONET | L.O.V. | PM | |||
Jaune | (62 / 62) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Anatol GONET | L.O.V. | 33:39 | 02:11 | |
2. | Lorenzo CADINU | L.O.V. | 34:01 | +0:22 | 07:01 |
3. | Nathan ARNAUD | L.O.V. | 35:49 | +2:10 | 08:07 |
4. | Johan CALANDRY | ASO | 36:56 | +3:17 | 05:11 |
5. | Malouan SCHMITZ | SOS GO | 38:00 | +4:21 | 06:47 |
6. | GEOFFROY BERTHAUD | Non licencié | 38:25 | +4:46 | 06:39 |
7. | Simon DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 41:10 | +7:31 | 04:22 |
8. | Valentine PAGES | OE42 | 42:14 | +8:35 | 07:21 |
9. | Mathys FAYOLLE | OE42 | 42:34 | +8:55 | 07:26 |
10. | Thomas CHABOT | NOSE | 44:02 | +10:23 | 10:51 |
11. | Manon LEROY | VSO | 44:03 | +10:24 | 09:38 |
12. | Heidi PLAGNOL | VSO | 44:10 | +10:31 | 03:46 |
13. | Enzo VINAY | L.O.V. | 44:41 | +11:02 | 13:05 |
14. | Louis TEILLON | VSO | 46:01 | +12:22 | 11:04 |
15. | Julien SABARDEIL | VSO | 46:10 | +12:31 | 09:03 |
16. | Nolan OGIER | OE42 | 46:15 | +12:36 | 11:05 |
17. | Batistoun AUDOUIN | L.O.V. | 46:59 | +13:20 | 12:17 |
18. | Arthur ZAUGG-PLATTARD | NOSE | 47:23 | +13:44 | 09:12 |
19. | Lola COLLÉ | Raidlinks'07 | 48:24 | +14:45 | 10:09 |
20. | Nathanaël CHOMEL | VSO | 48:56 | +15:17 | 15:29 |
21. | Fanny POINSOTTE | Non licencié | 51:35 | +17:56 | 05:44 |
22. | Yann BLIN | VSO | 52:15 | +18:36 | 14:12 |
23. | Matéssia MILHOUD-PIERROIS | L.O.V. | 52:31 | +18:52 | 14:54 |
24. | Theophile BION | Boussole en F. | 52:34 | +18:55 | 18:22 |
25. | Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | 55:13 | +21:34 | 10:30 |
26. | Mona RAYNAUD | Raidlinks'07 | 55:30 | +21:51 | 07:16 |
27. | Theo DEGAND | Boussole en F. | 1:01:01 | +27:22 | 17:04 |
28. | Nathan RAVEL | NOSE | 1:02:24 | +28:45 | 20:50 |
29. | Elisa DORIER | CROCO | 1:02:58 | +29:19 | 11:17 |
30. | Estelle EHRSTROM | GUC-CO | 1:06:12 | +32:33 | 13:18 |
31. | ENOLA BARDINE | Raidlinks'07 | 1:07:09 | +33:30 | 23:21 |
32. | Tanguy GODARD | L.O.V. | 1:07:17 | +33:38 | 18:35 |
33. | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | 1:08:02 | +34:23 | 08:02 |
34. | Emilien GUILLET | A.S.Quetigny | 1:10:22 | +36:43 | 24:37 |
35. | Clarisse INAN | OE42 | 1:12:27 | +38:48 | 15:55 |
36. | Eliott GODARD | Boussole en F. | 1:13:47 | +40:08 | 39:25 |
37. | Cécile ROCHE | Poitiers CO | 1:14:23 | +40:44 | 12:23 |
38. | Massimiliano MARCHISONE | ASUL SPORTS NAT | 1:16:54 | +43:15 | 20:45 |
39. | Patrick Bernard | Non licencié | 1:19:13 | +45:34 | 30:09 |
40. | Marc BEINING | Raidlinks'07 | 1:21:32 | +47:53 | 29:08 |
41. | Kristen GIRAUD | Non licencié | 1:23:33 | +49:54 | 24:01 |
42. | Alice SAUREL | CROCO | 1:24:39 | +51:00 | 16:36 |
43. | Christophe PAUL | Boussole en F. | 1:31:54 | +58:15 | 39:24 |
44. | Michele DANTHONY | AZIMUT 43 | 1:31:56 | +58:17 | 12:04 |
45. | Catherine FABREGUE | Non licencié | 1:35:36 | +61:57 | 32:06 |
46. | Bernard MERCEY | NOSE | 1:35:52 | +62:13 | 29:42 |
47. | Stéphanie CHAUDON | VSO | 1:36:30 | +62:51 | 41:26 |
48. | Catherine JOURDAN | INDIVIDUEL | 1:37:46 | +64:07 | 07:28 |
49. | Marie BERNERT | GUC-CO | 1:37:54 | +64:15 | 32:02 |
50. | Laurence MARCHAND | L.O.V. | 1:38:28 | +64:49 | 23:03 |
51. | Neo CHATAGNIER | ASO | 1:41:23 | +67:44 | 51:38 |
52. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 1:41:38 | +67:59 | 41:49 |
53. | Stéphanie ROUSSEAU | CRAPAHUT | 1:52:25 | +78:46 | 38:51 |
Alyzée BODY | ECHO 73 | PM | |||
Anne RAVAT | NOSE | PM | |||
Jean-Pierre PICHARD | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
Marie-Noelle FERREOL | C.R.R.A. | PM | |||
MELILOU BERTHAUD | Outdoor07 | PM | |||
Valentine SELLIER | CO AMBERIEU | PM | |||
Lisa ARONDEAU | OE42 | Aband. | |||
Johan DEJOUX | Raidlinks'07 | Non partant | |||
Orange | (106 / 106) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Martin ROSSI | L.O.V. | 28:54 | 05:13 | |
2. | Elie REBOULLET | OE42 | 30:07 | +1:13 | 04:38 |
3. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 31:17 | +2:23 | 03:31 |
4. | Léon TO CUCHE | L.O.V. | 32:01 | +3:07 | 03:52 |
5. | Costin ANDRE | NOSE | 32:20 | +3:26 | 03:46 |
6. | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 33:19 | +4:25 | 03:28 |
7. | Arthur PERRIN | NOSE | 33:25 | +4:31 | 05:30 |
8. | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | 33:52 | +4:58 | 04:37 |
9. | Gaspar GINER | OE42 | 34:42 | +5:48 | 06:39 |
10. | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 36:03 | +7:09 | 07:03 |
11. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 36:30 | +7:36 | 05:47 |
12. | Yann CHABANCE | NOSE | 37:18 | +8:24 | 07:37 |
13. | GUILHEM CHIFFLET | Raidlinks'07 | 37:22 | +8:28 | 05:33 |
14. | Justine PELLISSIER | NOSE | 38:53 | +9:59 | 04:59 |
15. | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | 39:24 | +10:30 | 03:13 |
16. | Manon SOULIE | L.O.V. | 39:50 | +10:56 | 06:30 |
17. | Anne-Lise MICHAUD | Boussole en F. | 40:27 | +11:33 | 06:35 |
18. | Virgile SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 40:32 | +11:38 | 07:07 |
19. | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | 41:26 | +12:32 | 06:33 |
20. | Titouan LAFANECHERE | Boussole en F. | 43:50 | +14:56 | 10:21 |
21. | Lucie SAUREL | L.O.V. | 43:54 | +15:00 | 08:20 |
22. | Alain ANTOINE | VSO | 44:08 | +15:14 | 00:40 |
22. | Romain FABREGUE | VSO | 44:08 | +15:14 | 08:27 |
24. | Stéphane KAJAK | CO AMBERIEU | 45:08 | +16:14 | 04:32 |
25. | Arthur PRAT | Raidlinks'07 | 45:09 | +16:15 | 05:41 |
26. | Mahaut PLAGNOL | VSO | 47:07 | +18:13 | 08:49 |
27. | Millian AVIAS | CROCO | 47:37 | +18:43 | 14:19 |
28. | Fabien POINTEAU | CROCO | 47:44 | +18:50 | 03:31 |
29. | Maribelle HENKY | A.S.Quetigny | 48:00 | +19:06 | 06:08 |
30. | Daniele GATY | OE42 | 48:11 | +19:17 | 08:41 |
31. | Roger ANNE | CO AMBERIEU | 49:05 | +20:11 | 08:14 |
32. | Cassandra MARTINET | Raidlinks'07 | 49:33 | +20:39 | 08:13 |
33. | Lucas HUBLART | A.S.Quetigny | 49:51 | +20:57 | 03:20 |
34. | Gerard VALLAT | OE42 | 50:47 | +21:53 | 02:15 |
35. | Florent GINHOUX | Boussole en F. | 51:23 | +22:29 | 10:17 |
36. | Louna MASLIAH | L.O.V. | 51:36 | +22:42 | 08:54 |
37. | Mae CHATAGNIER | ASO | 51:47 | +22:53 | 07:50 |
38. | Sébastien CREPET | Boussole en F. | 52:08 | +23:14 | 09:00 |
39. | Marie BERGER | Boussole en F. | 52:38 | +23:44 | 10:32 |
40. | Arthur DORIER | CROCO | 53:08 | +24:14 | 05:12 |
41. | Alain RIOFFRAY | Boussole en F. | 53:49 | +24:55 | 11:24 |
42. | Théo LEROY | VSO | 56:19 | +27:25 | 19:54 |
43. | Clarisse PAGGI | A.S.Quetigny | 56:33 | +27:39 | 13:29 |
44. | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlinks'07 | 56:47 | +27:53 | 09:41 |
45. | Roger LE GALL | DAUPHINE'O | 57:16 | +28:22 | 04:32 |
46. | Denis ARONDEAU | OE42 | 57:29 | +28:35 | 14:34 |
47. | Annie COMBET | OE42 | 57:41 | +28:47 | 16:18 |
48. | Laura PERRIN | L.O.V. | 57:43 | +28:49 | 13:02 |
49. | Renée REYNAUD | Balise 63 | 57:54 | +29:00 | 05:11 |
50. | Lucy MINO-VERCELLIO | VSO | 58:03 | +29:09 | 11:09 |
51. | Aline CORBIN | CROCO | 58:22 | +29:28 | 11:48 |
52. | Anais BORNARD | ECHO 73 | 58:43 | +29:49 | 15:11 |
53. | Renaud GRANSART | CROCO | 58:56 | +30:02 | 02:49 |
54. | Jean GARNIER | Boussole en F. | 59:14 | +30:20 | 13:10 |
55. | Fabienne ARONDEAU | OE42 | 59:53 | +30:59 | 17:16 |
56. | Lise PELLISSIER | NOSE | 1:02:11 | +33:17 | 12:41 |
57. | Tristan BREGNAC | ASO | 1:03:09 | +34:15 | 25:07 |
58. | Estelle PICARD | ORIENTALP | 1:03:18 | +34:24 | 12:28 |
59. | MATTIS ARAUJO | Raidlinks'07 | 1:03:22 | +34:28 | 15:00 |
60. | Lana FORGE | Boussole en F. | 1:03:42 | +34:48 | 12:26 |
61. | Antonin ROSSI | L.O.V. | 1:05:26 | +36:32 | 21:51 |
62. | Chantal LENFANT | GUC-CO | 1:05:56 | +37:02 | 05:11 |
63. | David GRAND | VA 07 | 1:06:05 | +37:11 | 07:48 |
64. | Baptiste ROLHION | Boussole en F. | 1:07:00 | +38:06 | 23:39 |
65. | Remi GARDIN | ASUL SPORTS NAT | 1:07:49 | +38:55 | 27:19 |
66. | Manaut BASTIDE | Raidlinks'07 | 1:07:55 | +39:01 | 16:23 |
67. | Anne NEYRET | Non licencié | 1:08:24 | +39:30 | 13:38 |
68. | J-Claude GANDON | ALCO | 1:08:52 | +39:58 | 08:58 |
69. | Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | 1:09:27 | +40:33 | 20:54 |
70. | Anne CHATAGNIER | ASO | 1:09:31 | +40:37 | 14:11 |
71. | Christophe INAN | OE42 | 1:11:45 | +42:51 | 21:34 |
72. | Stéphanie TRESSENS | Boussole en F. | 1:13:56 | +45:02 | 17:55 |
73. | M-Francoise BOURRIN | OE42 | 1:14:46 | +45:52 | 15:35 |
74. | Françoise PAPILLON | A.S.Quetigny | 1:14:49 | +45:55 | 13:08 |
75. | Laurence CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 1:15:56 | +47:02 | 17:01 |
76. | Antoine VASSEUR | CROCO | 1:17:48 | +48:54 | 30:07 |
77. | Blandine ASTRADE | ECHO 73 | 1:19:04 | +50:10 | 21:21 |
78. | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | 1:23:24 | +54:30 | 13:29 |
79. | Martine CERET | OE42 | 1:26:58 | +58:04 | 23:39 |
80. | Agnes BODY | ECHO 73 | 1:28:14 | +59:20 | 25:35 |
81. | Armelle MAGAT-SAUNIER | SOS GO | 1:29:12 | +60:18 | 33:33 |
82. | Regis ANTOINE | COMM | 1:29:19 | +60:25 | 15:18 |
83. | LEA TAUPENAS | Outdoor07 | 1:31:11 | +62:17 | 21:57 |
84. | Céline GINER | OE42 | 1:31:26 | +62:32 | 34:52 |
85. | LORETTE CHAPAND | Outdoor07 | 1:34:20 | +65:26 | 34:07 |
86. | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | 1:34:54 | +66:00 | 27:36 |
87. | Stéphanie TAUPENAS | Outdoor07 | 1:38:39 | +69:45 | 22:07 |
88. | Laurence ELIAS | ACA AIX EN PROV | 1:46:05 | +77:11 | 40:33 |
89. | Claude HELIOT | ALCO | 1:52:23 | +83:29 | 35:26 |
90. | Jacqueline RIOFFRAY | Boussole en F. | 1:54:00 | +85:06 | 15:50 |
91. | Geneviève BOUILLET | GUC-CO | 2:05:03 | +96:09 | 30:43 |
Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | PM | |||
Caroline VORWERK | NOSE | PM | |||
Dominique DERVILLE | GUC-CO | PM | |||
Heïdi ROCHE | Poitiers CO | PM | |||
Jean-François GIRARD | Boussole en F. | PM | |||
Killian DREVON | NOSE | PM | |||
LEONIE CHASSELIN | Boussole en F. | PM | |||
Sandra COULOMB | CO AMBERIEU | PM | |||
Simeon ASTRADE | ECHO 73 | PM | |||
Zoé MAGAT | SOS GO | PM | |||
Emmanuelle DEBARD | OE42 | Aband. | |||
Marielle LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | Aband. | |||
Romain BANULS | Boussole en F. | Aband. | |||
Olivier GAUTIER-PELISSIER | L.O.V. | Non partant | |||
Pierre BONNARDIN | ASUL SPORTS NAT | Non partant | |||
Violet court | (116 / 116) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Juliette BASSET | ASUL SPORTS NAT | 37:18 | 00:30 | |
2. | Pierre ELIAS | ACA AIX EN PROV | 37:53 | +0:35 | 04:31 |
3. | Léandre MAGAT | SOS GO | 39:18 | +2:00 | 03:36 |
4. | Xavier ANDRIEUX | ECHO 73 | 39:20 | +2:02 | 01:59 |
5. | Cécile CALANDRY | ASO | 40:11 | +2:53 | 03:47 |
5. | Emilie BACKSCHEIDER | ASUL SPORTS NAT | 40:11 | +2:53 | 03:09 |
7. | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | 41:06 | +3:48 | 02:04 |
8. | Maëlle BEAUVIR | CRCO | 41:56 | +4:38 | 06:03 |
9. | David GERY | OE42 | 42:05 | +4:47 | 02:45 |
10. | Baptiste DUVERNEY | NOSE | 42:36 | +5:18 | 03:15 |
11. | Lucine GINTZBURGER | SOS GO | 43:49 | +6:31 | 06:01 |
12. | Camille RAUTURIER | GO78 | 43:59 | +6:41 | 01:11 |
13. | Valentin SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 44:38 | +7:20 | 06:01 |
14. | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | 44:46 | +7:28 | 05:20 |
15. | Charles AUDIN | SOS GO | 44:58 | +7:40 | 05:28 |
16. | Julie BORNARD | NOSE | 47:04 | +9:46 | 03:17 |
17. | Patrice BORNARD | ECHO 73 | 47:52 | +10:34 | 07:20 |
18. | Yona JACQUEMIN | OE42 | 47:55 | +10:37 | 02:36 |
19. | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | 48:08 | +10:50 | 03:11 |
20. | Diane BODY | ECHO 73 | 48:15 | +10:57 | 06:25 |
20. | Mathilde BODY | ECHO 73 | 48:15 | +10:57 | 03:14 |
22. | Laurent ASTRADE | ECHO 73 | 48:19 | +11:01 | 09:36 |
23. | Yves MANISSOLLE | NOSE | 48:30 | +11:12 | 04:02 |
24. | MELLE CHIFFLET | Raidlinks'07 | 48:41 | +11:23 | 06:05 |
25. | Daniel PAPILLON | A.S.Quetigny | 49:03 | +11:45 | 03:43 |
26. | Fiona BASSET | ASUL SPORTS NAT | 49:11 | +11:53 | 05:24 |
27. | Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | 49:18 | +12:00 | 01:50 |
28. | Colas GINTZBURGER | SOS GO | 49:20 | +12:02 | 06:15 |
29. | Thomas AUBERTEIN | USSE CO | 49:49 | +12:31 | 05:26 |
30. | Csaba DEAK | OE42 | 50:12 | +12:54 | 04:13 |
31. | Janick GONET | L.O.V. | 51:24 | +14:06 | 02:56 |
32. | Laurent BONORA | ALCO | 52:13 | +14:55 | 10:07 |
33. | Romane LESQUER | Raidlinks'07 | 52:34 | +15:16 | 11:27 |
34. | Philippe LECLERC | AZIMUT 43 | 52:35 | +15:17 | 05:46 |
35. | Hervé THOURET | OE42 | 52:36 | +15:18 | 08:23 |
36. | Antoine PARIGOT | A.S.Quetigny | 53:55 | +16:37 | 15:02 |
37. | Julie FAIVRE | L.O.V. | 54:11 | +16:53 | 07:15 |
38. | Christophe NEEL | Raidlinks'07 | 54:53 | +17:35 | 08:06 |
39. | Marlène CHIFFLET | Raidlinks'07 | 54:56 | +17:38 | 06:38 |
40. | Alžběta NESPOROVA | AZIMUT 43 | 55:02 | +17:44 | 03:45 |
41. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 57:01 | +19:43 | 12:17 |
42. | Cedric REYNAUD | ORIENTALP | 57:50 | +20:32 | 03:35 |
43. | Liv CHARBONNIER | OE42 | 58:08 | +20:50 | 13:24 |
44. | Rémy TRACOL | L.O.V. | 58:15 | +20:57 | 17:06 |
45. | Yoann BONORA | ALCO | 59:27 | +22:09 | 06:46 |
46. | Simon ARNAUD | L.O.V. | 1:00:16 | +22:58 | 11:32 |
47. | Virginie PARIGOT | A.S.Quetigny | 1:00:20 | +23:02 | 10:35 |
48. | Genevieve PELLETIER | ASUL SPORTS NAT | 1:00:22 | +23:04 | 12:05 |
49. | Yoann MINOT | ALCO | 1:00:32 | +23:14 | 10:12 |
50. | Claire GRANGE | Boussole en F. | 1:01:42 | +24:24 | 05:32 |
51. | Christian FERREOL | C.R.R.A. | 1:02:08 | +24:50 | 07:41 |
52. | Veronique RAUTURIER | ORIENTALP | 1:02:20 | +25:02 | 12:13 |
53. | Jael BEINING | Raidlinks'07 | 1:02:30 | +25:12 | 10:38 |
54. | Beatrice BONORA | ALCO | 1:03:51 | +26:33 | 04:39 |
55. | Sophie PICAZO | CS PERTUIS | 1:04:03 | +26:45 | 16:33 |
56. | Veronique DECROIX | SOS GO | 1:04:24 | +27:06 | 06:11 |
57. | Lou COLLÉ | Raidlinks'07 | 1:04:29 | +27:11 | 17:36 |
58. | Bruno MERCIER | CROCO | 1:05:23 | +28:05 | 06:41 |
59. | Thomas BANULS | Boussole en F. | 1:06:14 | +28:56 | 14:24 |
60. | Thérèse MACQUART-MOULIN | ASUL SPORTS NAT | 1:06:16 | +28:58 | 08:51 |
61. | Raphael COMBE | ALCO | 1:06:23 | +29:05 | 13:37 |
62. | Guillaume PAGES | GUC-CO | 1:07:17 | +29:59 | 13:29 |
63. | Vincent DORIER | CROCO | 1:07:58 | +30:40 | 14:41 |
64. | Cécile DEGAND | Boussole en F. | 1:08:21 | +31:03 | 10:43 |
65. | Thibaut ROLHION | Boussole en F. | 1:08:36 | +31:18 | 14:34 |
66. | Guillaume DUMEZ | VSO | 1:08:58 | +31:40 | 25:15 |
67. | Elisabeth HUGUET | VSO | 1:09:35 | +32:17 | 09:30 |
68. | Lucia CALANDRY | ASO | 1:09:40 | +32:22 | 07:26 |
69. | Genevieve DENTON | Boussole en F. | 1:10:20 | +33:02 | 09:22 |
70. | J-Pierre MAZARD | ASUL SPORTS NAT | 1:10:35 | +33:17 | 09:48 |
71. | Bernard MINOT | ALCO | 1:10:58 | +33:40 | 03:49 |
72. | Anne-Lise DUBOIS | ASO | 1:13:08 | +35:50 | 25:16 |
73. | Fabienne PLAGNOL | VSO | 1:13:15 | +35:57 | 03:16 |
74. | Armand AMEN | USSE CO | 1:13:50 | +36:32 | 18:03 |
75. | J-Luc THOMASSIN | ALCO | 1:14:07 | +36:49 | 11:47 |
76. | Camille GRANGE | Boussole en F. | 1:15:58 | +38:40 | 20:15 |
77. | François GINTZBURGER | SOS GO | 1:16:04 | +38:46 | 04:27 |
78. | Céline LEROY | VSO | 1:16:26 | +39:08 | 06:53 |
79. | Stéphanie ROQUES | CROCO | 1:16:38 | +39:20 | 17:19 |
80. | Philippe THIVOLLE-CAZAT | GUC-CO | 1:16:39 | +39:21 | 24:31 |
81. | Sylvie BASSET | ASUL SPORTS NAT | 1:16:50 | +39:32 | 09:02 |
82. | Anne THOURET | OE42 | 1:17:07 | +39:49 | 21:14 |
83. | Jules COLLARD | CROCO | 1:17:14 | +39:56 | 18:15 |
84. | LEANE BERTHAUD | Outdoor07 | 1:20:20 | +43:02 | 17:41 |
85. | Joris PAIN | CROCO | 1:21:04 | +43:46 | 23:50 |
86. | Denis COLLOMB | CO AMBERIEU | 1:21:57 | +44:39 | 12:59 |
87. | Myriam BERNARD | ASUL SPORTS NAT | 1:23:33 | +46:15 | 21:21 |
88. | Bernard FERRETTI | OE42 | 1:23:40 | +46:22 | 15:15 |
89. | Philippe BOURSEAUX | VSO | 1:23:45 | +46:27 | 10:49 |
90. | Véronique GINTZBURGER | SOS GO | 1:24:05 | +46:47 | 13:00 |
91. | Marianne RICHARD | Boussole en F. | 1:26:18 | +49:00 | 10:57 |
92. | Arnaud GUICHARDAN | Non licencié | 1:26:55 | +49:37 | 13:50 |
93. | Bruno AMORICH | ORIENTALP | 1:27:09 | +49:51 | 20:23 |
94. | Aurore BREGNAC | ASO | 1:28:22 | +51:04 | 15:30 |
95. | Laurent ROCHE | Poitiers CO | 1:29:17 | +51:59 | 21:33 |
96. | Isabelle DOUSTE-BACQUE | USSE CO | 1:33:05 | +55:47 | 14:41 |
97. | Nathalie RAUTURIER | GO78 | 1:33:52 | +56:34 | 07:19 |
98. | Gabriel MASCI | CO AMBERIEU | 1:39:01 | +61:43 | 29:42 |
99. | Vinciane REYNAUD | VA 07 | 1:39:40 | +62:22 | 21:59 |
100. | Christophe VOUTSINAS | ALCO | 1:42:37 | +65:19 | 27:10 |
101. | Laurent VERITE | VA 07 | 1:46:51 | +69:33 | 37:13 |
102. | Carmen ROIG | USSE CO | 2:04:49 | +87:31 | 29:10 |
103. | Marie-Claude AUBERTEIN | USSE CO | 2:12:42 | +95:24 | 19:29 |
Aurore BEGU | CO AMBERIEU | PM | |||
Gaelle GOUVERNAYRE | ORIENTALP | PM | |||
Perrine PONTHENIER | ORIENTALP | PM | |||
Thierry BODY | ECHO 73 | PM | |||
Christian RICHARD | MARCO | Aband. | |||
Christiane DELATOUR | ASO | Aband. | |||
Florence HERPIN | GUC-CO | Aband. | |||
Marine SUARNET | CROCO | Aband. | |||
Anne BANULS | Boussole en F. | Non partant | |||
Hélène CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Non partant | |||
