Résultats – Garagnas 2018 - Nuit |
|||||||||
2018-10-13 | |||||||||
D10 | (10 / 10) | Temps | Après | ||||||
1. | Juliette PELLISSIER | NOSE | 10:40 | ||||||
1:07 (1:07) | 1:48 (2:55) | 1:33 (4:28) | 2:15 (6:43) | 1:03 (7:46) | 0:44 (8:30) | ||||
2:00 (10:30) | 0:10 (10:40) | ||||||||
2. | Anahi PERRIN | NOSE | 10:54 | +0:14 | |||||
1:14 (1:14) | 1:39 (2:53) | 1:37 (4:30) | 2:16 (6:46) | 1:01 (7:47) | 0:46 (8:33) | ||||
2:11 (10:44) | 0:10 (10:54) | ||||||||
3. | Titouane JANOD | ECHO 73 | 15:25 | +4:45 | |||||
1:03 (1:03) | 1:59 (3:02) | 1:18 (4:20) | 3:43 (8:03) | 2:42 (10:45) | 1:13 (11:58) | ||||
3:18 (15:16) | 0:09 (15:25) | ||||||||
4. | Apolline COCHEY | ORIENTALP | 18:30 | +7:50 | |||||
1:32 (1:32) | 2:13 (3:45) | 2:02 (5:47) | 4:23 (10:10) | 2:14 (12:24) | 2:15 (14:39) | ||||
3:38 (18:17) | 0:13 (18:30) | ||||||||
4. | Louhane GOUVERNAYRE | ORIENTALP | 18:30 | +7:50 | |||||
1:37 (1:37) | 2:09 (3:46) | 1:58 (5:44) | 4:27 (10:11) | 2:11 (12:22) | 2:16 (14:38) | ||||
3:39 (18:17) | 0:13 (18:30) | ||||||||
6. | Clemence BAUBEAU | NOSE | 19:19 | +8:39 | |||||
1:43 (1:43) | 2:26 (4:09) | 2:22 (6:31) | 4:01 (10:32) | 2:37 (13:09) | 1:38 (14:47) | ||||
4:17 (19:04) | 0:15 (19:19) | ||||||||
7. | Myria NICOLAS-PACROT | NOSE | 19:20 | +8:40 | |||||
1:44 (1:44) | 2:22 (4:06) | 2:26 (6:32) | 4:03 (10:35) | 2:39 (13:14) | 1:34 (14:48) | ||||
4:17 (19:05) | 0:15 (19:20) | ||||||||
8. | Tyfenn GOUVERNAYRE | ORIENTALP | 20:30 | +9:50 | |||||
2:09 (2:09) | 3:12 (5:21) | 2:49 (8:10) | 3:42 (11:52) | 2:12 (14:04) | 1:39 (15:43) | ||||
4:31 (20:14) | 0:16 (20:30) | ||||||||
9. | Léonie FAURE | VA 07 | 20:57 | +10:17 | |||||
1:16 (1:16) | 3:54 (5:10) | 2:57 (8:07) | 3:26 (11:33) | 3:28 (15:01) | 1:50 (16:51) | ||||
3:54 (20:45) | 0:12 (20:57) | ||||||||
D12 | (7 / 7) | Temps | Après | ||||||
1. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 16:03 | ||||||
4:40 (4:40) | 1:34 (6:14) | 3:14 (9:28) | 1:23 (10:51) | 1:33 (12:24) | 1:04 (13:28) | ||||
2:27 (15:55) | 0:08 (16:03) | ||||||||
2. | Alyzée BODY | ECHO 73 | 19:15 | +3:12 | |||||
5:15 (5:15) | 2:01 (7:16) | 3:21 (10:37) | 1:48 (12:25) | 2:13 (14:38) | 1:33 (16:11) | ||||
2:56 (19:07) | 0:08 (19:15) | ||||||||
2. | Liv PERRIN | OE42 | 19:15 | +3:12 | |||||
5:34 (5:34) | 2:12 (7:46) | 2:14 (10:00) | 1:45 (11:45) | 2:22 (14:07) | 1:19 (15:26) | ||||
3:39 (19:05) | 0:10 (19:15) | ||||||||
4. | Elsa DUVERNEY | NOSE | 19:17 | +3:14 | |||||
5:35 (5:35) | 2:10 (7:45) | 2:18 (10:03) | 1:39 (11:42) | 2:26 (14:08) | 1:22 (15:30) | ||||
3:38 (19:08) | 0:09 (19:17) | ||||||||
5. | Mélanie HUGUET | VSO | 19:24 | +3:21 | |||||
6:07 (6:07) | 2:00 (8:07) | 2:41 (10:48) | 1:30 (12:18) | 2:09 (14:27) | 1:09 (15:36) | ||||
3:37 (19:13) | 0:11 (19:24) | ||||||||
6. | Tess BASSET | ASUL SPORTS NATURE | 19:51 | +3:48 | |||||
5:45 (5:45) | 2:16 (8:01) | 3:20 (11:21) | 2:08 (13:29) | 2:09 (15:38) | 1:15 (16:53) | ||||
2:48 (19:41) | 0:10 (19:51) | ||||||||
Lise REBOULLET | OE42 | Non partant | |||||||
D14 | (13 / 13) | Temps | Après | ||||||
1. | Liv CHARBONNIER | OE42 | 33:28 | ||||||
4:37 (4:37) | 1:33 (6:10) | 3:56 (10:06) | 3:15 (13:21) | 1:46 (15:07) | 1:18 (16:25) | ||||
2:06 (18:31) | 1:18 (19:49) | 1:18 (21:07) | 1:37 (22:44) | 4:27 (27:11) | 1:59 (29:10) | ||||
4:09 (33:19) | 0:09 (33:28) | ||||||||
2. | Justine PELLISSIER | NOSE | 41:54 | +8:26 | |||||
4:39 (4:39) | 4:36 (9:15) | 5:31 (14:46) | 3:22 (18:08) | 1:37 (19:45) | 1:17 (21:02) | ||||
1:44 (22:46) | 1:50 (24:36) | 3:03 (27:39) | 2:50 (30:29) | 3:51 (34:20) | 2:21 (36:41) | ||||
5:06 (41:47) | 0:07 (41:54) | ||||||||
3. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 41:56 | +8:28 | |||||
4:35 (4:35) | 1:34 (6:09) | 3:58 (10:07) | 3:14 (13:21) | 1:11 (14:32) | 8:08 (22:40) | ||||
1:43 (24:23) | 1:36 (25:59) | 2:03 (28:02) | 2:30 (30:32) | 3:53 (34:25) | 2:13 (36:38) | ||||
5:10 (41:48) | 0:08 (41:56) | ||||||||
4. | Manon LEROY | VSO | 50:59 | +17:31 | |||||
5:19 (5:19) | 2:08 (7:27) | 7:31 (14:58) | 3:32 (18:30) | 4:14 (22:44) | 1:39 (24:23) | ||||
2:08 (26:31) | 2:04 (28:35) | 1:41 (30:16) | 2:20 (32:36) | 10:11 (42:47) | 3:45 (46:32) | ||||
4:18 (50:50) | 0:09 (50:59) | ||||||||
4. | Matéssia MILHOUD-PIERROIS | L.O.V. | 50:59 | +17:31 | |||||
5:22 (5:22) | 2:11 (7:33) | 7:32 (15:05) | 3:29 (18:34) | 4:14 (22:48) | 1:39 (24:27) | ||||
2:07 (26:34) | 2:04 (28:38) | 1:41 (30:19) | 2:19 (32:38) | 10:11 (42:49) | 3:42 (46:31) | ||||
4:20 (50:51) | 0:08 (50:59) | ||||||||
6. | Lana FORGE | 4204RA Boussole en F. | 58:25 | +24:57 | |||||
5:59 (5:59) | 1:46 (7:45) | 7:22 (15:07) | 3:08 (18:15) | 4:33 (22:48) | 1:11 (23:59) | ||||
1:53 (25:52) | 2:28 (28:20) | 2:02 (30:22) | 5:22 (35:44) | 8:17 (44:01) | 5:50 (49:51) | ||||
8:26 (58:17) | 0:08 (58:25) | ||||||||
7. | Lola COLLÉ | Raidlinks'07 | 1:10:35 | +37:07 | |||||
5:47 (5:47) | 1:49 (7:36) | 10:21 (17:57) | 6:53 (24:50) | 2:06 (26:56) | 1:55 (28:51) | ||||
2:35 (31:26) | 6:54 (38:20) | 3:20 (41:40) | 3:42 (45:22) | 15:44 (1:01:06) | 3:39 (1:04:45) | ||||
5:43 (1:10:28) | 0:07 (1:10:35) | ||||||||
8. | ENOLA BARDINE | Raidlinks'07 | 1:10:36 | +37:08 | |||||
5:48 (5:48) | 1:51 (7:39) | 10:22 (18:01) | 6:52 (24:53) | 2:05 (26:58) | 1:51 (28:49) | ||||
2:41 (31:30) | 6:54 (38:24) | 3:23 (41:47) | 3:38 (45:25) | 15:45 (1:01:10) | 3:38 (1:04:48) | ||||
5:39 (1:10:27) | 0:09 (1:10:36) | ||||||||
9. | Mona RAYNAUD | Raidlinks'07 | 1:10:37 | +37:09 | |||||
6:04 (6:04) | 1:44 (7:48) | 10:06 (17:54) | 6:48 (24:42) | 3:37 (28:19) | 2:05 (30:24) | ||||
5:12 (35:36) | 3:03 (38:39) | 2:16 (40:55) | 3:25 (44:20) | 16:45 (1:01:05) | 3:45 (1:04:50) | ||||
5:38 (1:10:28) | 0:09 (1:10:37) | ||||||||
10. | Lise PELLISSIER | NOSE | 1:14:28 | +41:00 | |||||
5:41 (5:41) | 1:51 (7:32) | 23:04 (30:36) | 8:35 (39:11) | 3:11 (42:22) | 2:39 (45:01) | ||||
3:56 (48:57) | 2:58 (51:55) | 2:03 (53:58) | 2:53 (56:51) | 7:14 (1:04:05) | 4:05 (1:08:10) | ||||
6:07 (1:14:17) | 0:11 (1:14:28) | ||||||||
11. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 1:17:53 | +44:25 | |||||
6:46 (6:46) | 1:26 (8:12) | 22:27 (30:39) | 8:29 (39:08) | 8:10 (47:18) | 1:22 (48:40) | ||||
1:47 (50:27) | 3:58 (54:25) | 5:33 (59:58) | 2:48 (1:02:46) | 7:26 (1:10:12) | 2:53 (1:13:05) | ||||
4:35 (1:17:40) | 0:13 (1:17:53) | ||||||||
MELILOU BERTHAUD | Outdoor07 | PM | |||||||
6:06 (6:06) | 1:29 (7:35) | – (–) | – (25:05) | 2:43 (27:48) | 1:42 (29:30) | ||||
2:48 (32:18) | 2:47 (35:05) | 1:44 (36:49) | 2:21 (39:10) | 7:24 (46:34) | 3:19 (49:53) | ||||
8:23 (58:16) | 0:09 (58:25) | ||||||||
Fiona BASSET | ASUL SPORTS NATURE | Non partant | |||||||
D16 | (17 / 17) | Temps | Après | ||||||
1. | Diane BODY | ECHO 73 | 50:33 | ||||||
9:38 (9:38) | 2:00 (11:38) | 2:22 (14:00) | 1:58 (15:58) | 1:31 (17:29) | 2:04 (19:33) | ||||
2:15 (21:48) | 5:31 (27:19) | 3:07 (30:26) | 7:40 (38:06) | 2:11 (40:17) | 4:22 (44:39) | ||||
5:45 (50:24) | 0:09 (50:33) | ||||||||
2. | Lucine GINTZBURGER | SOS-GO | 59:32 | +8:59 | |||||
8:38 (8:38) | 1:52 (10:30) | 12:27 (22:57) | 4:07 (27:04) | 7:11 (34:15) | 4:54 (39:09) | ||||
1:32 (40:41) | 1:24 (42:05) | 2:28 (44:33) | 1:41 (46:14) | 2:30 (48:44) | 6:12 (54:56) | ||||
4:28 (59:24) | 0:08 (59:32) | ||||||||
3. | Yona JACQUEMIN | OE42 | 59:33 | +9:00 | |||||
9:41 (9:41) | 1:50 (11:31) | 7:29 (19:00) | 3:30 (22:30) | 11:47 (34:17) | 4:56 (39:13) | ||||
1:33 (40:46) | 1:23 (42:09) | 2:27 (44:36) | 1:45 (46:21) | 2:35 (48:56) | 6:02 (54:58) | ||||
4:28 (59:26) | 0:07 (59:33) | ||||||||
4. | Lou COLLÉ | Raidlinks'07 | 59:36 | +9:03 | |||||
8:44 (8:44) | 2:10 (10:54) | 4:55 (15:49) | 3:09 (18:58) | 1:44 (20:42) | 5:39 (26:21) | ||||
5:05 (31:26) | 2:52 (34:18) | 10:02 (44:20) | 1:51 (46:11) | 2:35 (48:46) | 6:17 (55:03) | ||||
4:24 (59:27) | 0:09 (59:36) | ||||||||
5. | Lucie SAUREL | L.O.V. | 1:22:51 | +32:18 | |||||
10:59 (10:59) | 2:59 (13:58) | 3:03 (17:01) | 2:34 (19:35) | 9:55 (29:30) | 1:23 (30:53) | ||||
12:28 (43:21) | 4:55 (48:16) | 9:38 (57:54) | 2:29 (1:00:23) | 8:35 (1:08:58) | 7:34 (1:16:32) | ||||
6:10 (1:22:42) | 0:09 (1:22:51) | ||||||||
6. | Camille GRANGE | 4204RA Boussole en F. | 1:22:55 | +32:22 | |||||
8:50 (8:50) | 6:05 (14:55) | 2:53 (17:48) | 3:23 (21:11) | 3:21 (24:32) | 2:14 (26:46) | ||||
9:22 (36:08) | 3:59 (40:07) | 13:08 (53:15) | 2:24 (55:39) | 3:37 (59:16) | 17:10 (1:16:26) | ||||
6:22 (1:22:48) | 0:07 (1:22:55) | ||||||||
7. | Anouck DESLANDES | ORIENTALP | 1:22:57 | +32:24 | |||||
11:03 (11:03) | 2:59 (14:02) | 3:01 (17:03) | 2:34 (19:37) | 5:57 (25:34) | 2:27 (28:01) | ||||
8:30 (36:31) | 3:29 (40:00) | 13:11 (53:11) | 2:31 (55:42) | 3:27 (59:09) | 17:15 (1:16:24) | ||||
6:24 (1:22:48) | 0:09 (1:22:57) | ||||||||
8. | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | 1:30:09 | +39:36 | |||||
11:06 (11:06) | 12:49 (23:55) | 8:32 (32:27) | 4:31 (36:58) | 10:08 (47:06) | 4:46 (51:52) | ||||
5:39 (57:31) | 2:57 (1:00:28) | 4:09 (1:04:37) | 3:11 (1:07:48) | 5:47 (1:13:35) | 11:49 (1:25:24) | ||||
4:36 (1:30:00) | 0:09 (1:30:09) | ||||||||
8. | Mahaut PLAGNOL | VSO | 1:30:09 | +39:36 | |||||
11:45 (11:45) | 3:17 (15:02) | 12:40 (27:42) | 3:53 (31:35) | 13:09 (44:44) | 5:39 (50:23) | ||||
4:55 (55:18) | 2:48 (58:06) | 3:05 (1:01:11) | 2:50 (1:04:01) | 9:28 (1:13:29) | 11:56 (1:25:25) | ||||
4:35 (1:30:00) | 0:09 (1:30:09) | ||||||||
10. | Cassandra MARTINET | Raidlinks'07 | 1:30:10 | +39:37 | |||||
11:07 (11:07) | 2:15 (13:22) | 2:01 (15:23) | 2:45 (18:08) | 2:06 (20:14) | 2:48 (23:02) | ||||
4:05 (27:07) | 9:04 (36:11) | 3:52 (40:03) | 13:10 (53:13) | 3:19 (56:32) | 29:06 (1:25:38) | ||||
4:23 (1:30:01) | 0:09 (1:30:10) | ||||||||
11. | Aline CORBIN | CROCO | 1:51:09 | +60:36 | |||||
12:10 (12:10) | 3:32 (15:42) | 1:55 (17:37) | 10:38 (28:15) | 6:35 (34:50) | 14:04 (48:54) | ||||
3:09 (52:03) | 10:46 (1:02:49) | 4:18 (1:07:07) | 6:03 (1:13:10) | 8:37 (1:21:47) | 20:37 (1:42:24) | ||||
8:37 (1:51:01) | 0:08 (1:51:09) | ||||||||
Lise BELLET | ORIENTALP | PM | |||||||
11:02 (11:02) | 2:32 (13:34) | 1:45 (15:19) | 7:44 (23:03) | 4:10 (27:13) | 8:12 (35:25) | ||||
2:25 (37:50) | 30:45 (1:08:35) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:29:15) | ||||
5:18 (1:34:33) | 0:11 (1:34:44) | ||||||||
Louna MASLIAH | L.O.V. | PM | |||||||
10:58 (10:58) | 3:02 (14:00) | – (–) | – (–) | – (35:04) | 33:45 (1:08:49) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:29:16) | ||||
5:21 (1:34:37) | 0:11 (1:34:48) | ||||||||
Lucy MINO-VERCELLIO | VSO | PM | |||||||
11:40 (11:40) | 2:05 (13:45) | 1:38 (15:23) | 2:47 (18:10) | 2:06 (20:16) | 2:52 (23:08) | ||||
4:54 (28:02) | 8:32 (36:34) | 3:37 (40:11) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (1:19:38) | 0:25 (1:20:03) | ||||||||
Manon SOULIE | L.O.V. | PM | |||||||
10:55 (10:55) | 5:55 (16:50) | 1:42 (18:32) | 6:36 (25:08) | 5:23 (30:31) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (50:17) | 0:11 (50:28) | ||||||||
MELLE CHIFFLET | Raidlinks'07 | PM | |||||||
10:52 (10:52) | 5:55 (16:47) | 1:42 (18:29) | 6:41 (25:10) | 5:18 (30:28) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (50:16) | 0:10 (50:26) | ||||||||
Romane LESQUER | Raidlinks'07 | PM | |||||||
10:05 (10:05) | 1:52 (11:57) | 2:09 (14:06) | 1:58 (16:04) | 1:37 (17:41) | 1:55 (19:36) | ||||
10:14 (29:50) | 6:36 (36:26) | 3:28 (39:54) | 6:42 (46:36) | – (–) | – (1:08:05) | ||||
3:33 (1:11:38) | 0:10 (1:11:48) | ||||||||
D18 | (5 / 5) | Temps | Après | ||||||
1. | Cécile CALANDRY | ASO | 53:37 | ||||||
14:17 (14:17) | 2:06 (16:23) | 2:10 (18:33) | 4:30 (23:03) | 0:55 (23:58) | 1:53 (25:51) | ||||
7:08 (32:59) | 1:22 (34:21) | 1:09 (35:30) | 1:28 (36:58) | 3:42 (40:40) | 1:53 (42:33) | ||||
4:06 (46:39) | 4:50 (51:29) | 1:28 (52:57) | 0:33 (53:30) | 0:07 (53:37) | |||||
2. | Hélène CHAMPIGNY | ACA Aix en Provence | 1:11:41 | +18:04 | |||||
15:02 (15:02) | 1:18 (16:20) | 2:43 (19:03) | 3:30 (22:33) | 1:31 (24:04) | 2:20 (26:24) | ||||
7:51 (34:15) | 1:22 (35:37) | 1:57 (37:34) | 8:14 (45:48) | 2:57 (48:45) | 1:09 (49:54) | ||||
11:18 (1:01:12) | 8:13 (1:09:25) | 1:36 (1:11:01) | 0:32 (1:11:33) | 0:08 (1:11:41) | |||||
3. | Marion RIOLLET | O53 | 1:23:00 | +29:23 | |||||
20:35 (20:35) | 3:23 (23:58) | 3:40 (27:38) | 4:31 (32:09) | 2:07 (34:16) | 1:30 (35:46) | ||||
2:05 (37:51) | 7:39 (45:30) | 1:05 (46:35) | 2:32 (49:07) | 12:03 (1:01:10) | 2:49 (1:03:59) | ||||
7:40 (1:11:39) | 9:21 (1:21:00) | 1:12 (1:22:12) | 0:40 (1:22:52) | 0:08 (1:23:00) | |||||
Clémentine BELLET | ORIENTALP | PM | |||||||
21:29 (21:29) | 2:37 (24:06) | 9:25 (33:31) | 2:12 (35:43) | 2:12 (37:55) | 9:06 (47:01) | ||||
4:10 (51:11) | – (–) | – (55:38) | 4:54 (1:00:32) | 2:26 (1:02:58) | 1:35 (1:04:33) | ||||
11:27 (1:16:00) | 11:22 (1:27:22) | 1:34 (1:28:56) | 0:55 (1:29:51) | 0:13 (1:30:04) | |||||
Marie MILLET | ORIENTALP | PM | |||||||
– (–) | – (24:39) | 3:11 (27:50) | 7:20 (35:10) | 1:37 (36:47) | 2:47 (39:34) | ||||
2:01 (41:35) | 14:06 (55:41) | 1:28 (57:09) | 2:20 (59:29) | 9:43 (1:09:12) | 3:39 (1:12:51) | ||||
8:25 (1:21:16) | 12:15 (1:33:31) | 2:03 (1:35:34) | 0:48 (1:36:22) | 0:09 (1:36:31) | |||||
D20 | (4 / 4) | Temps | Après | ||||||
1. | Juliette BASSET | ASUL SPORTS NATURE | 1:18:00 | ||||||
22:34 (22:34) | 3:36 (26:10) | 3:07 (29:17) | 4:10 (33:27) | 3:08 (36:35) | 3:15 (39:50) | ||||
3:30 (43:20) | 3:05 (46:25) | 0:53 (47:18) | 3:35 (50:53) | 3:14 (54:07) | 2:38 (56:45) | ||||
7:25 (1:04:10) | 10:43 (1:14:53) | 2:21 (1:17:14) | 0:38 (1:17:52) | 0:08 (1:18:00) | |||||
2. | Marine DUDOIGNON | CROCO | 1:21:08 | +3:08 | |||||
21:19 (21:19) | 4:55 (26:14) | 4:04 (30:18) | 3:18 (33:36) | 0:46 (34:22) | 4:03 (38:25) | ||||
5:03 (43:28) | 2:41 (46:09) | 3:14 (49:23) | 6:03 (55:26) | 2:56 (58:22) | 2:25 (1:00:47) | ||||
7:42 (1:08:29) | 10:53 (1:19:22) | 1:05 (1:20:27) | 0:33 (1:21:00) | 0:08 (1:21:08) | |||||
3. | Tereza SMELIKOVA | ASUL SPORTS NATURE | 1:27:51 | +9:51 | |||||
16:18 (16:18) | 3:20 (19:38) | 3:16 (22:54) | 4:42 (27:36) | 2:45 (30:21) | 0:59 (31:20) | ||||
4:13 (35:33) | 3:00 (38:33) | 3:39 (42:12) | 9:36 (51:48) | 3:47 (55:35) | 5:08 (1:00:43) | ||||
7:58 (1:08:41) | 16:09 (1:24:50) | 2:01 (1:26:51) | 0:49 (1:27:40) | 0:11 (1:27:51) | |||||
Emma CORBIN | CROCO | Aband. | |||||||
42:07 (42:07) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
D21 | (6 / 6) | Temps | Après | ||||||
1. | Isia BASSET | ASUL SPORTS NATURE | 1:04:04 | ||||||
15:32 (15:32) | 2:57 (18:29) | 2:19 (20:48) | 3:39 (24:27) | 2:32 (26:59) | 0:50 (27:49) | ||||
2:53 (30:42) | 2:46 (33:28) | 2:12 (35:40) | 3:18 (38:58) | 3:02 (42:00) | 3:33 (45:33) | ||||
6:21 (51:54) | 8:17 (1:00:11) | 3:07 (1:03:18) | 0:39 (1:03:57) | 0:07 (1:04:04) | |||||
2. | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NATURE | 1:07:01 | +2:57 | |||||
16:20 (16:20) | 4:50 (21:10) | 3:26 (24:36) | 2:28 (27:04) | 0:51 (27:55) | 2:55 (30:50) | ||||
5:13 (36:03) | 3:34 (39:37) | 2:55 (42:32) | 3:08 (45:40) | 2:29 (48:09) | 2:03 (50:12) | ||||
5:25 (55:37) | 7:57 (1:03:34) | 2:40 (1:06:14) | 0:39 (1:06:53) | 0:08 (1:07:01) | |||||
3. | Camille RAUTURIER | GO78 | 1:38:10 | +34:06 | |||||
21:18 (21:18) | 7:31 (28:49) | 3:45 (32:34) | 4:07 (36:41) | 9:51 (46:32) | 5:29 (52:01) | ||||
5:42 (57:43) | 3:20 (1:01:03) | 2:00 (1:03:03) | 4:14 (1:07:17) | 3:48 (1:11:05) | 2:49 (1:13:54) | ||||
8:55 (1:22:49) | 12:36 (1:35:25) | 1:54 (1:37:19) | 0:40 (1:37:59) | 0:11 (1:38:10) | |||||
4. | Florence HERPIN | GUC-CO | 1:50:06 | +46:02 | |||||
36:10 (36:10) | 3:35 (39:45) | 3:11 (42:56) | 6:14 (49:10) | 3:14 (52:24) | 1:14 (53:38) | ||||
6:20 (59:58) | 3:56 (1:03:54) | 3:19 (1:07:13) | 6:12 (1:13:25) | 4:59 (1:18:24) | 5:24 (1:23:48) | ||||
9:37 (1:33:25) | 13:12 (1:46:37) | 2:22 (1:48:59) | 0:58 (1:49:57) | 0:09 (1:50:06) | |||||
Emilie BACKSCHEIDER | ASUL SPORTS NATURE | Aband. | |||||||
19:46 (19:46) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
Jurate RUKAITE | NOSE | Non partant | |||||||
D40 | (5 / 5) | Temps | Après | ||||||
1. | Julie FAIVRE | L.O.V. | 1:08:36 | ||||||
16:11 (16:11) | 2:34 (18:45) | 3:15 (22:00) | 3:01 (25:01) | 1:49 (26:50) | 1:41 (28:31) | ||||
1:48 (30:19) | 5:49 (36:08) | 1:33 (37:41) | 2:01 (39:42) | 7:41 (47:23) | 2:53 (50:16) | ||||
8:59 (59:15) | 7:03 (1:06:18) | 1:25 (1:07:43) | 0:43 (1:08:26) | 0:10 (1:08:36) | |||||
2. | Marlène CHIFFLET | Raidlinks'07 | 1:36:31 | +27:55 | |||||
20:40 (20:40) | 3:05 (23:45) | 13:06 (36:51) | 1:27 (38:18) | 2:47 (41:05) | 8:51 (49:56) | ||||
3:43 (53:39) | 10:09 (1:03:48) | 3:39 (1:07:27) | 4:04 (1:11:31) | 3:01 (1:14:32) | 2:12 (1:16:44) | ||||
9:00 (1:25:44) | 8:01 (1:33:45) | 1:51 (1:35:36) | 0:47 (1:36:23) | 0:08 (1:36:31) | |||||
3. | Cécile DEGAND | 4204RA Boussole en F. | 1:41:29 | +32:53 | |||||
22:21 (22:21) | 2:07 (24:28) | 5:37 (30:05) | 3:31 (33:36) | 9:41 (43:17) | 3:36 (46:53) | ||||
9:22 (56:15) | 1:38 (57:53) | 2:42 (1:00:35) | 9:19 (1:09:54) | 2:22 (1:12:16) | 2:02 (1:14:18) | ||||
14:37 (1:28:55) | 9:25 (1:38:20) | 1:54 (1:40:14) | 1:02 (1:41:16) | 0:13 (1:41:29) | |||||
4. | Stéphanie ROQUES | CROCO | 1:42:28 | +33:52 | |||||
19:51 (19:51) | 2:58 (22:49) | 4:51 (27:40) | 8:35 (36:15) | 1:34 (37:49) | 3:07 (40:56) | ||||
9:47 (50:43) | 6:36 (57:19) | 1:46 (59:05) | 2:09 (1:01:14) | 8:16 (1:09:30) | 4:37 (1:14:07) | ||||
12:04 (1:26:11) | 12:25 (1:38:36) | 2:46 (1:41:22) | 0:51 (1:42:13) | 0:15 (1:42:28) | |||||
Céline LEROY | VSO | Non partant | |||||||
D45 | (3 / 3) | Temps | Après | ||||||
1. | Janick GONET | L.O.V. | 1:32:27 | ||||||
20:34 (20:34) | 1:42 (22:16) | 3:09 (25:25) | 3:32 (28:57) | 3:04 (32:01) | 3:21 (35:22) | ||||
9:26 (44:48) | 1:35 (46:23) | 2:21 (48:44) | 14:55 (1:03:39) | 2:24 (1:06:03) | 1:47 (1:07:50) | ||||
12:53 (1:20:43) | 8:56 (1:29:39) | 1:46 (1:31:25) | 0:46 (1:32:11) | 0:16 (1:32:27) | |||||
Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | Aband. | |||||||
20:29 (20:29) | 2:36 (23:05) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
Veronique RAUTURIER | ORIENTALP | Aband. | |||||||
19:23 (19:23) | 2:53 (22:16) | 3:35 (25:51) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
D50 | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | Lucia CALANDRY | ASO | 1:40:42 | ||||||
11:10 (11:10) | 2:53 (14:03) | 3:22 (17:25) | 12:12 (29:37) | 5:32 (35:09) | 11:44 (46:53) | ||||
3:15 (50:08) | 9:14 (59:22) | 11:29 (1:10:51) | 3:15 (1:14:06) | 5:20 (1:19:26) | 14:31 (1:33:57) | ||||
6:33 (1:40:30) | 0:12 (1:40:42) | ||||||||
Laurence CHAMPIGNY | ACA Aix en Provence | Non partant | |||||||
D55 | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | Genevieve PELLETIER | ASUL SPORTS NATURE | 1:05:19 | ||||||
10:50 (10:50) | 2:48 (13:38) | 1:46 (15:24) | 7:35 (22:59) | 4:01 (27:00) | 7:27 (34:27) | ||||
2:03 (36:30) | 3:50 (40:20) | 2:41 (43:01) | 3:48 (46:49) | 3:17 (50:06) | 11:06 (1:01:12) | ||||
3:55 (1:05:07) | 0:12 (1:05:19) | ||||||||
2. | Christiane DELATOUR | ASO | 1:22:41 | +17:22 | |||||
11:36 (11:36) | 3:21 (14:57) | 3:02 (17:59) | 3:22 (21:21) | 3:08 (24:29) | 2:13 (26:42) | ||||
12:31 (39:13) | 3:23 (42:36) | 10:31 (53:07) | 2:29 (55:36) | 3:37 (59:13) | 19:34 (1:18:47) | ||||
3:45 (1:22:32) | 0:09 (1:22:41) | ||||||||
D60+ | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlinks'07 | 1:40:45 | ||||||
13:44 (13:44) | 3:25 (17:09) | 4:02 (21:11) | 3:44 (24:55) | 2:57 (27:52) | 7:08 (35:00) | ||||
8:49 (43:49) | 11:23 (55:12) | 7:31 (1:02:43) | 12:03 (1:14:46) | 4:08 (1:18:54) | 13:56 (1:32:50) | ||||
7:42 (1:40:32) | 0:13 (1:40:45) | ||||||||
Renée REYNAUD | Balise 63 | Aband. | |||||||
14:47 (14:47) | 3:11 (17:58) | 9:55 (27:53) | 4:12 (32:05) | 12:43 (44:48) | 12:09 (56:57) | ||||
10:00 (1:06:57) | 3:35 (1:10:32) | 4:21 (1:14:53) | 7:19 (1:22:12) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
