Résultats – Garagnas 2018 - Nuit

2018-10-13
D10 (10 / 10) Temps Après Temps perdu
1. Juliette PELLISSIER NOSE 10:40 00:00
2. Anahi PERRIN NOSE 10:54 +0:14 00:00
3. Titouane JANOD ECHO 73 15:25 +4:45 03:21
4. Apolline COCHEY ORIENTALP 18:30 +7:50 02:58
4. Louhane GOUVERNAYRE ORIENTALP 18:30 +7:50 03:04
6. Clemence BAUBEAU NOSE 19:19 +8:39 02:02
7. Myria NICOLAS-PACROT NOSE 19:20 +8:40 02:13
8. Tyfenn GOUVERNAYRE ORIENTALP 20:30 +9:50 01:10
9. Léonie FAURE VA 07 20:57 +10:17 03:57
D12 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. Jéromine JANOD ECHO 73 16:03 01:07
2. Alyzée BODY ECHO 73 19:15 +3:12 01:08
2. Liv PERRIN OE42 19:15 +3:12 00:56
4. Elsa DUVERNEY NOSE 19:17 +3:14 00:59
5. Mélanie HUGUET VSO 19:24 +3:21 00:58
6. Tess BASSET ASUL SPORTS NATURE 19:51 +3:48 01:10
  Lise REBOULLET OE42 Non partant
D14 (13 / 13) Temps Après Temps perdu
1. Liv CHARBONNIER OE42 33:28 00:45
2. Justine PELLISSIER NOSE 41:54 +8:26 06:04
3. Sarah GHIBAUDO OE42 41:56 +8:28 09:00
4. Manon LEROY VSO 50:59 +17:31 09:42
4. Matéssia MILHOUD-PIERROIS L.O.V. 50:59 +17:31 09:40
6. Lana FORGE 4204RA Boussole en F. 58:25 +24:57 13:53
7. Lola COLLÉ Raidlinks'07 1:10:35 +37:07 18:00
8. ENOLA BARDINE Raidlinks'07 1:10:36 +37:08 18:06
9. Mona RAYNAUD Raidlinks'07 1:10:37 +37:09 15:06
10. Lise PELLISSIER NOSE 1:14:28 +41:00 19:59
11. Lilou PARIGOT A.S.Quetigny 1:17:53 +44:25 30:41
  MELILOU BERTHAUD Outdoor07 PM
  Fiona BASSET ASUL SPORTS NATURE Non partant
D16 (17 / 17) Temps Après Temps perdu
1. Diane BODY ECHO 73 50:33 02:46
2. Lucine GINTZBURGER SOS-GO 59:32 +8:59 11:23
3. Yona JACQUEMIN OE42 59:33 +9:00 08:00
4. Lou COLLÉ Raidlinks'07 59:36 +9:03 11:18
5. Lucie SAUREL L.O.V. 1:22:51 +32:18 21:02
6. Camille GRANGE 4204RA Boussole en F. 1:22:55 +32:22 19:19
7. Anouck DESLANDES ORIENTALP 1:22:57 +32:24 17:23
8. Lina DEJOUX Raidlinks'07 1:30:09 +39:36 24:47
8. Mahaut PLAGNOL VSO 1:30:09 +39:36 20:31
10. Cassandra MARTINET Raidlinks'07 1:30:10 +39:37 26:43
11. Aline CORBIN CROCO 1:51:09 +60:36 27:22
  Lise BELLET ORIENTALP PM
  Louna MASLIAH L.O.V. PM
  Lucy MINO-VERCELLIO VSO PM
  Manon SOULIE L.O.V. PM
  MELLE CHIFFLET Raidlinks'07 PM
  Romane LESQUER Raidlinks'07 PM
D18 (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. Cécile CALANDRY ASO 53:37 01:33
2. Hélène CHAMPIGNY ACA Aix en Provence 1:11:41 +18:04 14:39
3. Marion RIOLLET O53 1:23:00 +29:23 07:09
  Clémentine BELLET ORIENTALP PM
  Marie MILLET ORIENTALP PM
D20 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
1. Juliette BASSET ASUL SPORTS NATURE 1:18:00 06:47
2. Marine DUDOIGNON CROCO 1:21:08 +3:08 07:15
3. Tereza SMELIKOVA ASUL SPORTS NATURE 1:27:51 +9:51 12:15
  Emma CORBIN CROCO Aband.
D21 (6 / 6) Temps Après Temps perdu
1. Isia BASSET ASUL SPORTS NATURE 1:04:04 02:01
2. Pascaline COLAS ASUL SPORTS NATURE 1:07:01 +2:57 03:41
3. Camille RAUTURIER GO78 1:38:10 +34:06 15:48
4. Florence HERPIN GUC-CO 1:50:06 +46:02 12:49
  Emilie BACKSCHEIDER ASUL SPORTS NATURE Aband.
  Jurate RUKAITE NOSE Non partant
D40 (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. Julie FAIVRE L.O.V. 1:08:36 00:00
2. Marlène CHIFFLET Raidlinks'07 1:36:31 +27:55 15:09
3. Cécile DEGAND 4204RA Boussole en F. 1:41:29 +32:53 12:22
4. Stéphanie ROQUES CROCO 1:42:28 +33:52 12:33
  Céline LEROY VSO Non partant
D45 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
1. Janick GONET L.O.V. 1:32:27 01:06
  Valérie OCTOBRE Raidlinks'07 Aband.
  Veronique RAUTURIER ORIENTALP Aband.
D50 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Lucia CALANDRY ASO 1:40:42 00:00
  Laurence CHAMPIGNY ACA Aix en Provence Non partant
D55 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Genevieve PELLETIER ASUL SPORTS NATURE 1:05:19 00:45
2. Christiane DELATOUR ASO 1:22:41 +17:22 12:29
D60+ (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Jocelyne ROUPIOZ Raidlinks'07 1:40:45 10:05
  Renée REYNAUD Balise 63 Aband.
H10 (9 / 9) Temps Après Temps perdu
1. Thomas HUGUET VSO 10:22 00:48
2. Ruben CHOMEL VSO 10:23 +0:01 00:50
3. Nathael LOUISON NOSE 10:33 +0:11 00:48
4. Raphael GONET L.O.V. 10:45 +0:23 00:00
4. Verlaine AUDOUIN L.O.V. 10:45 +0:23 00:00
6. Célestin COCHEY ORIENTALP 11:14 +0:52 00:45
7. Nohan BEINING Raidlinks'07 19:30 +9:08 03:27
8. Solan REYNAUD VA 07 20:56 +10:34 04:48
  Lois LAVENNE NOSE Non partant
H12 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. Albin CHIFFLET Raidlinks'07 16:02 02:17
2. Johan CALANDRY ASO 16:11 +0:09 02:36
3. Theo DEGAND 4204RA Boussole en F. 16:36 +0:34 01:48
4. Martin THEVENET-PERBET NOSE 19:32 +3:30 01:44
5. Nathan SAUREL CROCO 26:50 +10:48 09:34
  Johan DEJOUX Raidlinks'07 Non partant
H14 (24 / 24) Temps Après Temps perdu
1. Yann CHABANCE NOSE 33:23 02:26
2. Olivier CHAMPIGNY ACA Aix en Provence 33:31 +0:08 00:58
3. Gaspar GINER OE42 35:07 +1:44 04:57
4. Lorenzo CADINU L.O.V. 41:30 +8:07 08:33
5. Elie REBOULLET OE42 41:32 +8:09 10:38
6. GUILHEM CHIFFLET Raidlinks'07 41:35 +8:12 08:49
7. Arthur PERRIN NOSE 41:36 +8:13 08:39
8. Costin ANDRE NOSE 42:35 +9:12 10:54
9. Antoine LESQUER Raidlinks'07 43:00 +9:37 10:57
10. Millian AVIAS CROCO 43:37 +10:14 08:31
11. Nathan ARNAUD L.O.V. 44:12 +10:49 08:57
12. Batistoun AUDOUIN L.O.V. 44:15 +10:52 06:46
13. Nathanaël CHOMEL VSO 44:17 +10:54 08:56
14. Antonin CHASSELIN 4204RA Boussole en F. 46:57 +13:34 09:11
15. Tanguy GODARD L.O.V. 57:53 +24:30 10:13
16. Anatol GONET L.O.V. 59:32 +26:09 12:07
17. MATTIS ARAUJO Raidlinks'07 1:09:59 +36:36 21:06
18. Nathan RAVEL NOSE 1:11:16 +37:53 18:12
19. Arthur ZAUGG-PLATTARD NOSE 1:11:17 +37:54 15:52
20. Roméo MINO-VERCELLIO VSO 1:16:55 +43:32 24:41
21. Enzo VINAY L.O.V. 1:17:42 +44:19 33:23
22. Anthony ROBBE L.O.V. 1:17:47 +44:24 32:25
  Thomas CHABOT NOSE PM
  Arthur PRAT Raidlinks'07 Aband.
H16 (20 / 20) Temps Après Temps perdu
1. Basile BASSET ASUL SPORTS NATURE 46:30 05:59
2. Martin ROSSI L.O.V. 47:07 +0:37 03:43
3. Mathis SELLIER CO Ambérieu 53:42 +7:12 03:32
4. Nathan ARONDEAU OE42 1:08:16 +21:46 07:26
5. Mathis REBOUL Raidlinks'07 1:11:36 +25:06 12:48
6. Léandre MAGAT SOS-GO 1:11:41 +25:11 14:49
7. Alexandre BACONNET CS Pertuis 1:16:50 +30:20 14:23
8. David GERY OE42 1:20:51 +34:21 20:12
9. Léon TO CUCHE L.O.V. 1:22:58 +36:28 14:36
10. Théo LEROY VSO 1:23:09 +36:39 14:34
11. Thomas AUBERTEIN USSE CO 1:30:54 +44:24 13:34
12. Baptiste DUVERNEY NOSE 1:30:55 +44:25 14:47
  Manaut BASTIDE Raidlinks'07 PM
  Swann VIGIER OE42 PM
  Yoann BONORA ALCO St Priest PM
  Guillaume DUMEZ VSO Aband.
  Olivier GAUTIER-PELISSIER L.O.V. Non partant
H18 (13 / 13) Temps Après Temps perdu
1. Victor GONET L.O.V. 40:14 01:30
2. Quentin ANDRIEUX ECHO 73 41:59 +1:45 03:00
3. Albin DEMARET-JOLY Raidlinks'07 46:45 +6:31 05:46
4. Sami LASFAR VSO 53:36 +13:22 06:13
5. Roman PLAGNOL VSO 1:01:24 +21:10 04:26
6. Charles AUDIN SOS-GO 1:14:18 +34:04 11:57
7. Simon ARNAUD L.O.V. 1:22:58 +42:44 13:23
8. Jael BEINING Raidlinks'07 1:36:28 +56:14 13:11
  Dorian BENOIT VSO PM
  Rémy TRACOL L.O.V. PM
  Damien BONNARDEL VSO Non partant
  Hugo VACHER VSO Non partant
H20 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
1. Quentin MOULET OTB 52:35 03:33
2. Hugo VAXELAIRE HVO 53:01 +0:26 01:59
3. Guilhem ELIAS ACA Aix en Provence 53:21 +0:46 02:41
4. Mathis GENNARO ORIENTALP 1:11:35 +19:00 13:58
5. Thomas BRUAS L.O.V. 1:28:09 +35:34 15:19
  Simon GHIBAUDO OE42 PM
  Clément GUILLEMAIN B.A Disq.
H21 (24 / 24) Temps Après Temps perdu
1. Maxime RAUTURIER GO78 52:18 04:19
2. H??kon Raadal BJØRLO ASUL SPORTS NATURE 52:42 +0:24 03:49
3. Pierre MARTINEZ B.R.O.S 52:43 +0:25 02:30
4. Nicolas VAN DER MEULEN ASUL SPORTS NATURE 53:20 +1:02 02:44
5. Timothée LEGRAND OPA Montigny 54:10 +1:52 03:54
6. Mathieu KERN-GILLARD ASUL SPORTS NATURE 58:02 +5:44 04:03
7. Yoann GARDE OE42 58:25 +6:07 02:25
8. Martin MATHIS OTB 59:24 +7:06 06:02
9. Maxime CHABANCE NOSE 59:30 +7:12 05:10
10. Denis SEIMBILLE TOM MEAUX 1:03:50 +11:32 04:08
11. Francois PLAGNOL VSO 1:06:58 +14:40 08:16
12. Rémi BAUDOT NOSE 1:07:39 +15:21 07:11
13. Pierrick MERINO ASUL SPORTS NATURE 1:14:06 +21:48 11:15
14. Emeric HUBERT ASUL SPORTS NATURE 1:14:09 +21:51 11:27
15. Benoit DEROUX CROCO 1:14:17 +21:59 08:23
16. Pierre SCHAMBERGER COMulhouse 1:18:05 +25:47 10:44
17. Maxime PEYRON SMOG St-Medard-en-Jalles 1:18:22 +26:04 03:21
18. Benoit RAUTURIER GO78 1:19:35 +27:17 11:19
19. Pierre BORDET ASO 1:26:14 +33:56 07:10
20. Baptiste VERGNOLLE VSO 1:29:16 +36:58 18:43
21. Armand AMEN USSE CO 1:50:12 +57:54 25:43
  Guillaume ROCHE Balise 63 Aband.
  Téo VALENTIN NAO Non partant
H35 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. Andy JACOUD NOSE 1:06:51 03:09
2. Joachim LEONARDON ORIENTALP 1:17:39 +10:48 06:15
3. Jean-Matthieu MONNET ORIENTALP 1:18:30 +11:39 07:15
4. Aloïs FORESTIER 4204RA Boussole en F. 1:19:34 +12:43 08:02
5. Jérôme ALBREGUE ASUL SPORTS NATURE 1:47:58 +41:07 24:12
6. Tony REYNAUD VA 07 2:11:13 +64:22 31:16
7. YANNICK FAURE VA 07 2:11:15 +64:24 44:44
H40 (17 / 17) Temps Après Temps perdu
1. Laurent CHAMPIGNY ACA Aix en Provence 1:03:37 03:54
2. Johann LASOUCHE ALCO St Priest 1:06:53 +3:16 05:25
3. Benoit COCHEY ORIENTALP 1:06:55 +3:18 03:05
4. David LESQUER Raidlinks'07 1:11:35 +7:58 08:03
5. Xavier ANDRIEUX ECHO 73 1:20:59 +17:22 17:56
6. Guillaume DEGAND 4204RA Boussole en F. 1:22:59 +19:22 13:50
7. Francois PRADEAU Balise 63 1:32:53 +29:16 14:28
8. Nicolas RICHARD 4204RA Boussole en F. 1:33:16 +29:39 11:44
9. Bruno PLUMEY ASUL SPORTS NATURE 1:35:30 +31:53 19:32
10. François HUGUET VSO 1:48:02 +44:25 20:09
11. Philippe THIVOLLE-CAZAT GUC-CO 1:50:07 +46:30 17:26
12. François CHIFFLET Raidlinks'07 1:56:20 +52:43 15:32
13. Christophe PRUNET GUC-CO 2:21:19 +77:42 37:25
  Olivier CHARBONNIER OE42 PM
  Emmanuel GRANGER NOSE Non partant
  Eric MONNIER L.O.V. Non partant
  Yann GOUVERNAYRE ORIENTALP Non partant
H45 (13 / 13) Temps Après Temps perdu
1. Eric PERRIN NOSE 59:38 01:17
2. Gilles PERRIN NOSE 1:06:29 +6:51 04:54
3. J-Laurent BODY ECHO 73 1:17:40 +18:02 07:42
4. Ludovic DUDOIGNON CROCO 1:19:46 +20:08 10:56
5. Thierry LAFANECHERE 4204RA Boussole en F. 1:20:56 +21:18 16:37
6. Francois JANOD ECHO 73 1:42:24 +42:46 16:17
6. Vincent BOURGANEL Crapahut 1:42:24 +42:46 13:08
8. Frédéric MINO-VERCELLIO VSO 1:48:11 +48:33 23:39
9. Eric CHASSELIN 4204RA Boussole en F. 1:59:21 +59:43 28:41
10. Benoit GENNARO ORIENTALP 2:21:19 +81:41 43:17
  Gil CORBIN CROCO Aband.
  Nicolas GREFF CO Ambérieu Aband.
  Philippe LAVENNE NOSE Non partant
H50 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. Christophe RAUTURIER GO78 1:00:56 02:29
2. Pierre ELIAS ACA Aix en Provence 1:18:09 +17:13 13:59
3. Philippe CHATAGNIER ASO 1:18:51 +17:55 04:47
4. Thierry BODY ECHO 73 1:22:31 +21:35 14:26
5. Jean-Charles DEROBERT-MAZURE Balise 63 1:29:37 +28:41 16:17
6. Yves RIOLLET O53 1:35:49 +34:53 07:40
7. Bernard LATHUILIERE ASUL SPORTS NATURE 1:55:10 +54:14 31:21
H55 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
1. Michel MARTY FiNO46 1:29:49 12:52
2. Bruno MERCIER CROCO 1:44:14 +14:25 15:39
  Bruno AMORICH ORIENTALP PM
  Renaud GRANSART CROCO Aband.
H60+ (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. Yves MANISSOLLE NOSE 1:08:28 07:50
2. Daniel PAPILLON A.S.Quetigny 1:14:10 +5:42 13:38
3. Christian RICHARD MARCO - Marseille Course Orientation 1:22:43 +14:15 11:34
4. Alain ANTOINE VSO 1:23:09 +14:41 07:09
5. Bernard MINOT ALCO St Priest 2:01:25 +52:57 38:38
  J-Pierre MAZARD ASUL SPORTS NATURE PM
  Gabriel MASCI CO Ambérieu Aband.
Vert (10 / 10) Temps Après Temps perdu
1. LUCIEN CHAMBERT Chassezac SN 10:09 01:08
2. ELYSA CHAMBERT Raidlinks'07 10:49 +0:40 01:07
3. Melissa MOREAU VEDRENNE Raidlinks'07 10:51 +0:42 00:38
4. Louane GARCIA Raidlinks'07 11:31 +1:22 00:30
5. Selene DEMARET-JOLY Raidlinks'07 11:33 +1:24 01:25
6. Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU Crapahut 12:38 +2:29 02:03
7. Clémentine PRADEAU Balise 63 15:23 +5:14 02:17
8. Timothée CHOMEL VSO 16:49 +6:40 04:02
9. Satine CLOTILDE ROUSSEAU Crapahut 18:13 +8:04 02:12
  Estelle PICARD ORIENTALP Non partant
Vert sans CM (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  Mayol Picard Non licencié OK
Bleu (10 / 10) Temps Après Temps perdu
1. Yann BLIN VSO 16:00 01:39
2. Titouan LAFANECHERE 4204RA Boussole en F. 16:17 +0:17 01:52
3. Eliott GODARD 4204RA Boussole en F. 16:19 +0:19 01:52
4. Theophile BION 4204RA Boussole en F. 16:23 +0:23 01:55
5. Benjamin BERNE NOSE 16:35 +0:35 01:45
6. Julien SABARDEIL VSO 16:52 +0:52 01:33
7. Clémence GOUJON NOSE 19:31 +3:31 01:53
8. Isaac MARTIN NOSE 19:54 +3:54 01:45
9. LEONIE CHASSELIN Boussole en F. 20:07 +4:07 02:53
10. Neo CHATAGNIER ASO 27:10 +11:10 08:47
Jaune (19 / 19) Temps Après Temps perdu
1. Virgile SKOWRONEK A.S.Quetigny 46:58 02:14
2. GEOFFROY BERTAUD Non licencié 47:01 +0:03 03:49
3. Thérèse MACQUART-MOULIN ASUL SPORTS NATURE 51:10 +4:12 04:19
4. Massimiliano MARCHISONE ASUL SPORTS NATURE 1:11:25 +24:27 17:45
5. Dominique DERVILLE GUC-CO 1:11:52 +24:54 12:37
6. Romain FABREGUE VSO 1:16:51 +29:53 26:44
7. Malouan SCHMITZ SOS-GO 1:27:46 +40:48 10:46
8. Véronique GINTZBURGER SOS-GO 1:27:52 +40:54 11:12
  MARC BEINING Non licencié PM
  Anne CHATAGNIER ASO Aband.
  Isabelle DOUSTE-BACQUE USSE CO Aband.
  Laurence MARCHAND L.O.V. Aband.
  LEA TAUPENAS Outdoor07 Aband.
  LORETTE CHAPAND Outdoor07 Aband.
  Mae CHATAGNIER ASO Aband.
  Stéphanie TAUPENAS Outdoor07 Aband.
  Jacques DANTHONY AZIMUT 43 Non partant
  Nathalie RAUTURIER GO78 Non partant
  Zoé MAGAT SOS-GO Non partant
Orange (19 / 19) Temps Après Temps perdu
1. Antoine VASSEUR CROCO 1:00:05 10:38
2. Antoine PARIGOT A.S.Quetigny 1:04:18 +4:13 17:18
2. Valentin SKOWRONEK A.S.Quetigny 1:04:18 +4:13 15:19
4. Joris PAIN CROCO 1:04:31 +4:26 07:51
5. Laurent DUNHILL ASUL SPORTS NATURE 1:04:36 +4:31 07:05
6. Romain PICHARD ASUL SPORTS NATURE 1:10:49 +10:44 21:16
7. Adrien DEROBERT-MAZURE Non licencié 1:11:28 +11:23 15:16
8. Jules COLLARD CROCO 1:11:29 +11:24 10:38
9. Anne-Lise DUBOIS ASO 1:22:39 +22:34 23:19
10. LEANE BERTHAUD Outdoor07 1:30:12 +30:07 15:32
11. Florent GINHOUX 4204RA Boussole en F. 1:30:17 +30:12 17:59
12. Fabien POINTEAU CROCO 1:37:37 +37:32 09:16
13. Antonin ROSSI L.O.V. 1:37:41 +37:36 27:00
  Antonin BODY ECHO 73 PM
  Joce CLOTILDE Crapahut PM
  Laurent VERITE VA 07 PM
  Marine SUARNET CROCO PM
  Denis COLLOMB CO Ambérieu Aband.
Violet (15 / 15) Temps Après Temps perdu
1. Colas GINTZBURGER SOS-GO 1:12:23 10:27
2. Gabin DECHAUD Raidlinks'07 1:15:13 +2:50 04:01
3. Cedric REYNAUD ORIENTALP 1:15:41 +3:18 03:53
4. Simon RIBEYRON Non licencié 1:18:11 +5:48 09:34
5. Yoann MINOT ALCO St Priest 1:23:07 +10:44 19:35
6. J-Marc SELLIER CO Ambérieu 1:26:41 +14:18 08:15
7. Bruno BERNADE ASUL SPORTS NATURE 1:28:05 +15:42 10:09
8. Mikaël GORAND RO'Paris 1:35:50 +23:27 08:56
9. Didier TROUSSEL VSO 1:55:11 +42:48 30:13
  Loriane ROUSSE ASUL SPORTS NATURE PM
  Rémi CHOMEL VSO PM
  Guillaume PAGES GUC-CO Aband.
  Christophe RIBEYRON Non licencié Non partant
  Elisabeth HUGUET VSO Non partant
  Perrine PONTHENIER ORIENTALP Non partant

Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 14/10/2018 19:21:00