Résultats – 2 Jours en Forez 2018 LD |
|||||||||
2018-09-30 | |||||||||
Bleu | (9 / 9) | Temps | Après | ||||||
1. | Theo DEGAND | Boussole en F. | 33:01 | ||||||
2:23 (2:23) | 0:38 (3:01) | 4:21 (7:22) | 1:29 (8:51) | 2:03 (10:54) | 2:15 (13:09) | ||||
3:55 (17:04) | 7:07 (24:11) | 2:53 (27:04) | 1:03 (28:07) | 3:28 (31:35) | 1:13 (32:48) | ||||
0:13 (33:01) | |||||||||
2. | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | 37:01 | +4:00 | |||||
3:24 (3:24) | 0:58 (4:22) | 5:18 (9:40) | 1:45 (11:25) | 1:59 (13:24) | 2:38 (16:02) | ||||
3:43 (19:45) | 4:47 (24:32) | 7:06 (31:38) | 0:53 (32:31) | 2:49 (35:20) | 1:26 (36:46) | ||||
0:15 (37:01) | |||||||||
3. | Frédéric SELLIER | Boussole en F. | 37:27 | +4:26 | |||||
3:04 (3:04) | 0:52 (3:56) | 6:12 (10:08) | 1:23 (11:31) | 2:43 (14:14) | 3:47 (18:01) | ||||
4:04 (22:05) | 4:41 (26:46) | 3:57 (30:43) | 0:31 (31:14) | 4:59 (36:13) | 0:51 (37:04) | ||||
0:23 (37:27) | |||||||||
4. | Eric AUDIN | SOS GO | 41:34 | +8:33 | |||||
3:23 (3:23) | 1:29 (4:52) | 4:53 (9:45) | 1:58 (11:43) | 2:07 (13:50) | 2:44 (16:34) | ||||
3:22 (19:56) | 13:00 (32:56) | 3:27 (36:23) | 0:47 (37:10) | 2:35 (39:45) | 1:28 (41:13) | ||||
0:21 (41:34) | |||||||||
5. | Sandrine DUVERNEY | NOSE | 43:05 | +10:04 | |||||
3:44 (3:44) | 1:19 (5:03) | 7:27 (12:30) | 2:05 (14:35) | 2:56 (17:31) | 3:16 (20:47) | ||||
3:55 (24:42) | 5:14 (29:56) | 6:33 (36:29) | 1:03 (37:32) | 3:22 (40:54) | 1:49 (42:43) | ||||
0:22 (43:05) | |||||||||
6. | Clothilde ESCOFFIER | NL certif | 47:38 | +14:37 | |||||
3:25 (3:25) | 1:20 (4:45) | 4:13 (8:58) | 2:12 (11:10) | 5:29 (16:39) | 2:36 (19:15) | ||||
3:18 (22:33) | 4:13 (26:46) | 5:54 (32:40) | 1:22 (34:02) | 12:07 (46:09) | 1:10 (47:19) | ||||
0:19 (47:38) | |||||||||
7. | Liv PERRIN | OE42 | 48:11 | +15:10 | |||||
2:57 (2:57) | 1:05 (4:02) | 6:27 (10:29) | 2:46 (13:15) | 1:58 (15:13) | 2:32 (17:45) | ||||
3:18 (21:03) | 11:58 (33:01) | 2:48 (35:49) | 2:57 (38:46) | 8:00 (46:46) | 1:08 (47:54) | ||||
0:17 (48:11) | |||||||||
8. | Elsa DUVERNEY | NOSE | 51:20 | +18:19 | |||||
3:32 (3:32) | 0:58 (4:30) | 5:56 (10:26) | 2:14 (12:40) | 3:09 (15:49) | 3:03 (18:52) | ||||
3:31 (22:23) | 20:28 (42:51) | 3:30 (46:21) | 0:54 (47:15) | 2:31 (49:46) | 1:19 (51:05) | ||||
0:15 (51:20) | |||||||||
Thibaud SELLIER | Boussole en F. | PM | |||||||
7:50 (7:50) | 1:13 (9:03) | 8:00 (17:03) | 1:24 (18:27) | 2:44 (21:11) | 3:47 (24:58) | ||||
4:57 (29:55) | 8:57 (38:52) | 7:42 (46:34) | 1:05 (47:39) | – (–) | – (57:25) | ||||
0:18 (57:43) | |||||||||
Jalonné | (4 / 4) | Temps | Après | ||||||
1. | Lois LAVENNE | NOSE | 18:20 | ||||||
3:09 (3:09) | 4:45 (7:54) | 2:25 (10:19) | 5:56 (16:15) | 1:50 (18:05) | 0:15 (18:20) | ||||
2. | Elina SAUGET | OE42 | 28:40 | +10:20 | |||||
3:45 (3:45) | 5:10 (8:55) | 2:29 (11:24) | 14:02 (25:26) | 2:55 (28:21) | 0:19 (28:40) | ||||
3. | Lise ROUILLER | OE42 | 29:02 | +10:42 | |||||
3:48 (3:48) | 5:09 (8:57) | 2:32 (11:29) | 14:02 (25:31) | 3:03 (28:34) | 0:28 (29:02) | ||||
4. | Thelma MERLE | NOSE | 50:52 | +32:32 | |||||
6:31:50 (6:31:50) | 25:08 (6:56:58) | 23:44 (7:20:42) | 18:05 (7:38:47) | 8:57 (7:47:44) | – (50:52) | ||||
Jaune | (10 / 10) | Temps | Après | ||||||
1. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 49:34 | ||||||
2:30 (2:30) | 0:34 (3:04) | 4:25 (7:29) | 5:29 (12:58) | 0:58 (13:56) | 17:01 (30:57) | ||||
1:14 (32:11) | 7:56 (40:07) | 5:11 (45:18) | 0:45 (46:03) | 1:27 (47:30) | 1:48 (49:18) | ||||
0:16 (49:34) | |||||||||
2. | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 59:19 | +9:45 | |||||
2:20 (2:20) | 0:31 (2:51) | 10:24 (13:15) | 5:06 (18:21) | 0:49 (19:10) | 17:28 (36:38) | ||||
1:18 (37:56) | 8:27 (46:23) | 8:56 (55:19) | 0:38 (55:57) | 1:24 (57:21) | 1:46 (59:07) | ||||
0:12 (59:19) | |||||||||
3. | Valentine PAGES | OE42 | 1:00:30 | +10:56 | |||||
3:20 (3:20) | 0:39 (3:59) | 5:11 (9:10) | 9:45 (18:55) | 0:56 (19:51) | 17:14 (37:05) | ||||
1:34 (38:39) | 9:49 (48:28) | 7:49 (56:17) | 0:58 (57:15) | 1:35 (58:50) | 1:25 (1:00:15) | ||||
0:15 (1:00:30) | |||||||||
4. | Lise PELLISSIER | NOSE | 1:05:55 | +16:21 | |||||
3:27 (3:27) | 1:00 (4:27) | 8:33 (13:00) | 7:43 (20:43) | 1:00 (21:43) | 17:56 (39:39) | ||||
1:37 (41:16) | 11:14 (52:30) | 6:48 (59:18) | 1:57 (1:01:15) | 1:44 (1:02:59) | 2:40 (1:05:39) | ||||
0:16 (1:05:55) | |||||||||
5. | Pauline LASSALLE | CO AMBERIEU | 1:08:45 | +19:11 | |||||
4:20 (4:20) | 0:50 (5:10) | 4:15 (9:25) | 7:27 (16:52) | 0:57 (17:49) | 18:52 (36:41) | ||||
1:43 (38:24) | 15:31 (53:55) | 8:42 (1:02:37) | 1:26 (1:04:03) | 2:02 (1:06:05) | 2:26 (1:08:31) | ||||
0:14 (1:08:45) | |||||||||
6. | Maieul LATIL | MARCO | 1:11:44 | +22:10 | |||||
3:39 (3:39) | 1:01 (4:40) | 4:19 (8:59) | 7:49 (16:48) | 1:23 (18:11) | 21:41 (39:52) | ||||
2:18 (42:10) | 13:38 (55:48) | 9:11 (1:04:59) | 1:37 (1:06:36) | 3:10 (1:09:46) | 1:42 (1:11:28) | ||||
0:16 (1:11:44) | |||||||||
7. | Rémy MOREL | NL certif | 1:23:02 | +33:28 | |||||
10:14 (10:14) | 1:32 (11:46) | 7:03 (18:49) | 9:34 (28:23) | 3:00 (31:23) | 23:02 (54:25) | ||||
3:21 (57:46) | 9:21 (1:07:07) | 10:41 (1:17:48) | 1:20 (1:19:08) | 1:13 (1:20:21) | 2:23 (1:22:44) | ||||
0:18 (1:23:02) | |||||||||
8. | Manon DEFOUR | NL certif | 1:26:50 | +37:16 | |||||
12:17 (12:17) | 1:37 (13:54) | 7:15 (21:09) | 9:19 (30:28) | 3:03 (33:31) | 24:26 (57:57) | ||||
1:44 (59:41) | 9:51 (1:09:32) | 10:26 (1:19:58) | 1:16 (1:21:14) | 1:39 (1:22:53) | 3:37 (1:26:30) | ||||
0:20 (1:26:50) | |||||||||
9. | Cécile RICARD | NL certif | 1:37:54 | +48:20 | |||||
7:20 (7:20) | 1:07 (8:27) | 5:01 (13:28) | 9:26 (22:54) | 1:22 (24:16) | 21:48 (46:04) | ||||
2:09 (48:13) | 19:58 (1:08:11) | 19:41 (1:27:52) | 1:44 (1:29:36) | 5:42 (1:35:18) | 2:17 (1:37:35) | ||||
0:19 (1:37:54) | |||||||||
10. | Eliott GODARD | Boussole en F. | 1:47:17 | +57:43 | |||||
3:21 (3:21) | 1:02 (4:23) | 20:57 (25:20) | 11:45 (37:05) | 2:14 (39:19) | 22:55 (1:02:14) | ||||
6:49 (1:09:03) | 15:46 (1:24:49) | 10:15 (1:35:04) | 1:54 (1:36:58) | 2:49 (1:39:47) | 7:00 (1:46:47) | ||||
0:30 (1:47:17) | |||||||||
Orange court | (30 / 30) | Temps | Après | ||||||
1. | Justine PELLISSIER | NOSE | 44:51 | ||||||
1:34 (1:34) | 2:51 (4:25) | 1:03 (5:28) | 2:19 (7:47) | 10:19 (18:06) | 2:51 (20:57) | ||||
1:21 (22:18) | 12:06 (34:24) | 6:20 (40:44) | 0:41 (41:25) | 1:52 (43:17) | 1:21 (44:38) | ||||
0:13 (44:51) | |||||||||
2. | Lancelot GAILLARD | Balise 63 | 53:23 | +8:32 | |||||
1:49 (1:49) | 3:28 (5:17) | 0:53 (6:10) | 1:55 (8:05) | 17:20 (25:25) | 3:51 (29:16) | ||||
1:07 (30:23) | 9:25 (39:48) | 9:39 (49:27) | 0:41 (50:08) | 1:51 (51:59) | 1:13 (53:12) | ||||
0:11 (53:23) | |||||||||
3. | Baptiste ROLHION | Boussole en F. | 56:42 | +11:51 | |||||
2:36 (2:36) | 6:31 (9:07) | 1:07 (10:14) | 6:00 (16:14) | 9:52 (26:06) | 3:53 (29:59) | ||||
1:34 (31:33) | 11:30 (43:03) | 8:45 (51:48) | 0:53 (52:41) | 2:08 (54:49) | 1:37 (56:26) | ||||
0:16 (56:42) | |||||||||
4. | Zoé TCHERKACHINE | ALCO | 58:04 | +13:13 | |||||
1:52 (1:52) | 3:36 (5:28) | 1:14 (6:42) | 2:57 (9:39) | 11:33 (21:12) | 7:14 (28:26) | ||||
1:43 (30:09) | 13:33 (43:42) | 8:50 (52:32) | 1:17 (53:49) | 2:34 (56:23) | 1:29 (57:52) | ||||
0:12 (58:04) | |||||||||
5. | Roger ANNE | CO AMBERIEU | 1:00:49 | +15:58 | |||||
2:54 (2:54) | 3:44 (6:38) | 1:32 (8:10) | 3:11 (11:21) | 18:35 (29:56) | 3:44 (33:40) | ||||
1:40 (35:20) | 12:22 (47:42) | 7:54 (55:36) | 0:50 (56:26) | 2:22 (58:48) | 1:43 (1:00:31) | ||||
0:18 (1:00:49) | |||||||||
6. | Yoann BONORA | ALCO | 1:01:08 | +16:17 | |||||
2:57 (2:57) | 4:48 (7:45) | 1:06 (8:51) | 3:12 (12:03) | 11:23 (23:26) | 6:21 (29:47) | ||||
1:33 (31:20) | 14:27 (45:47) | 9:28 (55:15) | 1:02 (56:17) | 2:40 (58:57) | 1:54 (1:00:51) | ||||
0:17 (1:01:08) | |||||||||
7. | Daniele GATY | OE42 | 1:01:25 | +16:34 | |||||
1:48 (1:48) | 3:52 (5:40) | 1:08 (6:48) | 5:47 (12:35) | 12:44 (25:19) | 3:57 (29:16) | ||||
1:56 (31:12) | 12:30 (43:42) | 9:55 (53:37) | 0:53 (54:30) | 4:46 (59:16) | 1:49 (1:01:05) | ||||
0:20 (1:01:25) | |||||||||
8. | Zoé MAGAT | SOS GO | 1:04:04 | +19:13 | |||||
1:50 (1:50) | 4:54 (6:44) | 1:26 (8:10) | 3:08 (11:18) | 10:48 (22:06) | 5:52 (27:58) | ||||
1:36 (29:34) | 15:30 (45:04) | 12:07 (57:11) | 0:30 (57:41) | 3:55 (1:01:36) | 2:13 (1:03:49) | ||||
0:15 (1:04:04) | |||||||||
9. | Costin ANDRE | NOSE | 1:05:21 | +20:30 | |||||
2:07 (2:07) | 6:39 (8:46) | 0:51 (9:37) | 11:10 (20:47) | 9:23 (30:10) | 6:45 (36:55) | ||||
1:15 (38:10) | 12:33 (50:43) | 10:09 (1:00:52) | 1:07 (1:01:59) | 1:42 (1:03:41) | 1:25 (1:05:06) | ||||
0:15 (1:05:21) | |||||||||
10. | Gerard VALLAT | OE42 | 1:08:11 | +23:20 | |||||
1:56 (1:56) | 3:48 (5:44) | 1:30 (7:14) | 3:04 (10:18) | 12:58 (23:16) | 4:02 (27:18) | ||||
1:40 (28:58) | 22:05 (51:03) | 8:21 (59:24) | 3:32 (1:02:56) | 2:45 (1:05:41) | 2:08 (1:07:49) | ||||
0:22 (1:08:11) | |||||||||
11. | Martine VILLEDIEU | NOSE | 1:08:13 | +23:22 | |||||
2:50 (2:50) | 5:07 (7:57) | 1:30 (9:27) | 4:25 (13:52) | 14:22 (28:14) | 4:57 (33:11) | ||||
2:19 (35:30) | 16:57 (52:27) | 9:56 (1:02:23) | 0:57 (1:03:20) | 2:20 (1:05:40) | 2:08 (1:07:48) | ||||
0:25 (1:08:13) | |||||||||
12. | Agnes BODY | ECHO 73 | 1:13:43 | +28:52 | |||||
3:39 (3:39) | 4:57 (8:36) | 1:28 (10:04) | 5:05 (15:09) | 12:44 (27:53) | 6:59 (34:52) | ||||
1:50 (36:42) | 14:31 (51:13) | 14:20 (1:05:33) | 1:21 (1:06:54) | 3:44 (1:10:38) | 2:42 (1:13:20) | ||||
0:23 (1:13:43) | |||||||||
13. | Sylvie PITAVAL | NOSE | 1:15:47 | +30:56 | |||||
2:36 (2:36) | 4:10 (6:46) | 1:48 (8:34) | 7:25 (15:59) | 11:54 (27:53) | 4:07 (32:00) | ||||
1:43 (33:43) | 12:33 (46:16) | 22:58 (1:09:14) | 1:02 (1:10:16) | 3:03 (1:13:19) | 2:04 (1:15:23) | ||||
0:24 (1:15:47) | |||||||||
14. | Enora BOUVIER | BriveCorrèzeCO | 1:16:04 | +31:13 | |||||
2:28 (2:28) | 5:52 (8:20) | 5:50 (14:10) | 3:45 (17:55) | 14:32 (32:27) | 5:19 (37:46) | ||||
1:56 (39:42) | 17:48 (57:30) | 11:58 (1:09:28) | 1:17 (1:10:45) | 2:33 (1:13:18) | 2:28 (1:15:46) | ||||
0:18 (1:16:04) | |||||||||
15. | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | 1:17:33 | +32:42 | |||||
3:04 (3:04) | 4:35 (7:39) | 1:49 (9:28) | 4:46 (14:14) | 16:47 (31:01) | 8:51 (39:52) | ||||
2:10 (42:02) | 15:17 (57:19) | 12:32 (1:09:51) | 1:18 (1:11:09) | 3:46 (1:14:55) | 2:10 (1:17:05) | ||||
0:28 (1:17:33) | |||||||||
16. | Florence AUDIN | SOS GO | 1:18:48 | +33:57 | |||||
2:13 (2:13) | 4:40 (6:53) | 1:21 (8:14) | 4:52 (13:06) | 14:36 (27:42) | 5:24 (33:06) | ||||
2:20 (35:26) | 24:51 (1:00:17) | 9:49 (1:10:06) | 1:56 (1:12:02) | 3:43 (1:15:45) | 2:40 (1:18:25) | ||||
0:23 (1:18:48) | |||||||||
17. | Martine CERET | OE42 | 1:22:34 | +37:43 | |||||
2:40 (2:40) | 4:35 (7:15) | 4:33 (11:48) | 3:48 (15:36) | 25:13 (40:49) | 6:34 (47:23) | ||||
1:47 (49:10) | 18:49 (1:07:59) | 8:11 (1:16:10) | 1:06 (1:17:16) | 2:30 (1:19:46) | 2:15 (1:22:01) | ||||
0:33 (1:22:34) | |||||||||
18. | Claude HELIOT | ALCO | 1:23:40 | +38:49 | |||||
3:07 (3:07) | 8:18 (11:25) | 2:16 (13:41) | 4:49 (18:30) | 15:35 (34:05) | 7:43 (41:48) | ||||
2:09 (43:57) | 17:01 (1:00:58) | 13:54 (1:14:52) | 1:36 (1:16:28) | 4:02 (1:20:30) | 2:48 (1:23:18) | ||||
0:22 (1:23:40) | |||||||||
19. | Renaud GRANSART | CROCO | 1:27:23 | +42:32 | |||||
2:30 (2:30) | 5:08 (7:38) | 2:05 (9:43) | 4:17 (14:00) | 25:23 (39:23) | 5:35 (44:58) | ||||
2:34 (47:32) | 16:57 (1:04:29) | 9:47 (1:14:16) | 1:14 (1:15:30) | 3:25 (1:18:55) | 7:55 (1:26:50) | ||||
0:33 (1:27:23) | |||||||||
20. | Martine GUET | ALCO | 1:33:30 | +48:39 | |||||
4:34 (4:34) | 9:31 (14:05) | 1:41 (15:46) | 4:15 (20:01) | 17:20 (37:21) | 8:31 (45:52) | ||||
2:20 (48:12) | 21:10 (1:09:22) | 15:10 (1:24:32) | 1:10 (1:25:42) | 3:25 (1:29:07) | 4:02 (1:33:09) | ||||
0:21 (1:33:30) | |||||||||
21. | Orianne LEBRUN | Talant SO | 1:34:46 | +49:55 | |||||
3:41 (3:41) | 23:09 (26:50) | 1:45 (28:35) | 7:24 (35:59) | 13:35 (49:34) | 6:24 (55:58) | ||||
1:48 (57:46) | 18:28 (1:16:14) | 11:09 (1:27:23) | 1:05 (1:28:28) | 3:16 (1:31:44) | 2:45 (1:34:29) | ||||
0:17 (1:34:46) | |||||||||
22. | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | 1:39:05 | +54:14 | |||||
3:16 (3:16) | 5:45 (9:01) | 2:32 (11:33) | 6:10 (17:43) | 24:36 (42:19) | 8:38 (50:57) | ||||
2:25 (53:22) | 18:25 (1:11:47) | 17:45 (1:29:32) | 1:19 (1:30:51) | 4:24 (1:35:15) | 3:14 (1:38:29) | ||||
0:36 (1:39:05) | |||||||||
23. | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | 1:40:31 | +55:40 | |||||
2:45 (2:45) | 18:02 (20:47) | 2:58 (23:45) | 6:58 (30:43) | 17:49 (48:32) | 6:27 (54:59) | ||||
1:35 (56:34) | 22:04 (1:18:38) | 14:41 (1:33:19) | 1:41 (1:35:00) | 2:32 (1:37:32) | 2:42 (1:40:14) | ||||
0:17 (1:40:31) | |||||||||
24. | Marie GAILLARD | Balise 63 | 1:51:51 | +67:00 | |||||
4:10 (4:10) | 7:01 (11:11) | 3:01 (14:12) | 6:13 (20:25) | 21:21 (41:46) | 7:45 (49:31) | ||||
2:15 (51:46) | 25:26 (1:17:12) | 23:41 (1:40:53) | 1:24 (1:42:17) | 5:08 (1:47:25) | 3:45 (1:51:10) | ||||
0:41 (1:51:51) | |||||||||
25. | M-Francoise BOURRIN | OE42 | 1:58:48 | +73:57 | |||||
2:32 (2:32) | 4:54 (7:26) | 1:34 (9:00) | 4:56 (13:56) | 41:04 (55:00) | 13:33 (1:08:33) | ||||
1:32 (1:10:05) | 21:57 (1:32:02) | 20:34 (1:52:36) | 1:06 (1:53:42) | 2:31 (1:56:13) | 2:15 (1:58:28) | ||||
0:20 (1:58:48) | |||||||||
Eliane PLAGNE | Boussole en F. | PM | |||||||
3:13 (3:13) | 7:54 (11:07) | 1:44 (12:51) | 5:30 (18:21) | 12:54 (31:15) | 5:05 (36:20) | ||||
1:56 (38:16) | 16:22 (54:38) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:40:43) | ||||
0:39 (1:41:22) | |||||||||
Jean-Pierre PICHARD | ASUL SPORTS NAT | PM | |||||||
4:02 (4:02) | 7:33 (11:35) | 3:08 (14:43) | 6:03 (20:46) | 16:41 (37:27) | 6:58 (44:25) | ||||
2:35 (47:00) | 27:12 (1:14:12) | 19:49 (1:34:01) | 1:34 (1:35:35) | – (–) | – (1:49:24) | ||||
0:27 (1:49:51) | |||||||||
Joce CLOTILDE | CRAPAHUT | PM | |||||||
2:15 (2:15) | 3:44 (5:59) | 1:38 (7:37) | – (–) | – (34:06) | 3:48 (37:54) | ||||
1:28 (39:22) | 12:35 (51:57) | 58:00 (1:49:57) | 0:41 (1:50:38) | 2:25 (1:53:03) | 1:42 (1:54:45) | ||||
0:16 (1:55:01) | |||||||||
Mireille BARNIER | MARCO | PM | |||||||
3:31 (3:31) | 11:26 (14:57) | 2:31 (17:28) | 4:12 (21:40) | – (–) | – (1:00:53) | ||||
2:16 (1:03:09) | 41:17 (1:44:26) | 17:46 (2:02:12) | 0:44 (2:02:56) | 5:07 (2:08:03) | 2:30 (2:10:33) | ||||
0:16 (2:10:49) | |||||||||
Titouan SUCHET | Boussole en F. | PM | |||||||
1:42 (1:42) | 14:00 (15:42) | 1:12 (16:54) | 17:09 (34:03) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (45:39) | ||||
0:37 (46:16) | |||||||||
Orange long | (13 / 13) | Temps | Après | ||||||
1. | Franck PELLISSIER | NOSE | 55:22 | ||||||
3:20 (3:20) | 6:52 (10:12) | 0:51 (11:03) | 11:09 (22:12) | 1:23 (23:35) | 1:31 (25:06) | ||||
1:35 (26:41) | 3:00 (29:41) | 5:50 (35:31) | 7:59 (43:30) | 7:07 (50:37) | 1:52 (52:29) | ||||
1:26 (53:55) | 1:10 (55:05) | 0:17 (55:22) | |||||||
2. | Arthur PERRIN | NOSE | 57:36 | +2:14 | |||||
3:20 (3:20) | 9:13 (12:33) | 0:58 (13:31) | 14:33 (28:04) | 1:38 (29:42) | 2:05 (31:47) | ||||
1:34 (33:21) | 2:47 (36:08) | 5:02 (41:10) | 7:53 (49:03) | 4:00 (53:03) | 1:50 (54:53) | ||||
1:17 (56:10) | 1:12 (57:22) | 0:14 (57:36) | |||||||
3. | Yann CHABANCE | NOSE | 57:42 | +2:20 | |||||
2:43 (2:43) | 6:40 (9:23) | 1:23 (10:46) | 13:43 (24:29) | 1:15 (25:44) | 1:35 (27:19) | ||||
2:02 (29:21) | 3:05 (32:26) | 6:06 (38:32) | 9:23 (47:55) | 5:05 (53:00) | 2:01 (55:01) | ||||
1:15 (56:16) | 1:11 (57:27) | 0:15 (57:42) | |||||||
4. | Fiona BASSET | ASUL SPORTS NAT | 1:08:36 | +13:14 | |||||
4:58 (4:58) | 10:06 (15:04) | 0:52 (15:56) | 14:24 (30:20) | 1:31 (31:51) | 2:07 (33:58) | ||||
2:21 (36:19) | 3:01 (39:20) | 7:13 (46:33) | 10:26 (56:59) | 4:33 (1:01:32) | 2:16 (1:03:48) | ||||
3:00 (1:06:48) | 1:30 (1:08:18) | 0:18 (1:08:36) | |||||||
5. | Baptiste DUVERNEY | NOSE | 1:13:34 | +18:12 | |||||
3:25 (3:25) | 11:54 (15:19) | 0:44 (16:03) | 15:27 (31:30) | 1:20 (32:50) | 1:51 (34:41) | ||||
1:49 (36:30) | 2:21 (38:51) | 8:38 (47:29) | 17:03 (1:04:32) | 3:38 (1:08:10) | 2:29 (1:10:39) | ||||
1:34 (1:12:13) | 1:07 (1:13:20) | 0:14 (1:13:34) | |||||||
6. | Christian FERREOL | C.R.R.A. | 1:19:44 | +24:22 | |||||
4:00 (4:00) | 12:31 (16:31) | 1:18 (17:49) | 17:22 (35:11) | 1:27 (36:38) | 1:52 (38:30) | ||||
6:51 (45:21) | 4:02 (49:23) | 8:35 (57:58) | 9:59 (1:07:57) | 4:30 (1:12:27) | 2:47 (1:15:14) | ||||
2:21 (1:17:35) | 1:48 (1:19:23) | 0:21 (1:19:44) | |||||||
7. | Régis BASSET | ASUL SPORTS NAT | 1:20:20 | +24:58 | |||||
8:14 (8:14) | 9:27 (17:41) | 1:06 (18:47) | 15:38 (34:25) | 1:41 (36:06) | 2:07 (38:13) | ||||
1:55 (40:08) | 3:34 (43:42) | 6:37 (50:19) | 20:22 (1:10:41) | 3:42 (1:14:23) | 2:27 (1:16:50) | ||||
1:51 (1:18:41) | 1:25 (1:20:06) | 0:14 (1:20:20) | |||||||
8. | Romain BANULS | Boussole en F. | 1:47:55 | +52:33 | |||||
5:42 (5:42) | 11:38 (17:20) | 2:11 (19:31) | 28:24 (47:55) | 1:21 (49:16) | 3:13 (52:29) | ||||
8:24 (1:00:53) | 5:20 (1:06:13) | 10:41 (1:16:54) | 14:52 (1:31:46) | 4:30 (1:36:16) | 6:34 (1:42:50) | ||||
3:08 (1:45:58) | 1:45 (1:47:43) | 0:12 (1:47:55) | |||||||
9. | Chloé MILLOZ | ASUL SPORTS NAT | 1:52:22 | +57:00 | |||||
5:01 (5:01) | 12:55 (17:56) | 1:17 (19:13) | 38:21 (57:34) | 1:17 (58:51) | 8:46 (1:07:37) | ||||
2:14 (1:09:51) | 3:53 (1:13:44) | 7:30 (1:21:14) | 14:52 (1:36:06) | 10:20 (1:46:26) | 2:14 (1:48:40) | ||||
1:53 (1:50:33) | 1:29 (1:52:02) | 0:20 (1:52:22) | |||||||
10. | Armelle MAGAT-SAUNIER | SOS GO | 1:54:03 | +58:41 | |||||
5:49 (5:49) | 11:38 (17:27) | 1:12 (18:39) | 18:45 (37:24) | 1:51 (39:15) | 2:45 (42:00) | ||||
10:34 (52:34) | 8:11 (1:00:45) | 15:33 (1:16:18) | 22:09 (1:38:27) | 5:10 (1:43:37) | 5:36 (1:49:13) | ||||
2:15 (1:51:28) | 2:18 (1:53:46) | 0:17 (1:54:03) | |||||||
Laurence BASSET | ASUL SPORTS NAT | PM | |||||||
4:58 (4:58) | 10:07 (15:05) | – (–) | – (35:17) | 1:47 (37:04) | 3:01 (40:05) | ||||
3:56 (44:01) | 5:05 (49:06) | 7:38 (56:44) | 18:55 (1:15:39) | 4:19 (1:19:58) | 9:04 (1:29:02) | ||||
3:35 (1:32:37) | 2:22 (1:34:59) | 0:24 (1:35:23) | |||||||
Maxime ROBIN | NL certif | PM | |||||||
7:45 (7:45) | 17:26 (25:11) | 1:03 (26:14) | 16:26 (42:40) | 1:17 (43:57) | 1:59 (45:56) | ||||
2:14 (48:10) | 3:49 (51:59) | 6:39 (58:38) | 9:06 (1:07:44) | – (–) | – (–) | ||||
– (1:12:34) | 8:54 (1:21:28) | 0:21 (1:21:49) | |||||||
Sabrina BOISMENU | Chantelle SN | Aband. | |||||||
11:25 (11:25) | 20:28 (31:53) | 2:50 (34:43) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Vert | (5 / 5) | Temps | Après | ||||||
1. | Louna VIALARD | OPA | 25:20 | ||||||
3:04 (3:04) | 1:24 (4:28) | 2:30 (6:58) | 2:12 (9:10) | 4:22 (13:32) | 2:27 (15:59) | ||||
3:33 (19:32) | 2:13 (21:45) | 0:32 (22:17) | 2:19 (24:36) | 0:26 (25:02) | 0:18 (25:20) | ||||
2. | Anahi PERRIN | NOSE | 27:14 | +1:54 | |||||
3:07 (3:07) | 3:18 (6:25) | 2:30 (8:55) | 2:10 (11:05) | 4:41 (15:46) | 2:07 (17:53) | ||||
3:36 (21:29) | 2:19 (23:48) | 0:32 (24:20) | 2:06 (26:26) | 0:33 (26:59) | 0:15 (27:14) | ||||
3. | Juliette PELLISSIER | NOSE | 27:55 | +2:35 | |||||
2:30 (2:30) | 2:49 (5:19) | 2:45 (8:04) | 2:04 (10:08) | 3:32 (13:40) | 2:07 (15:47) | ||||
3:38 (19:25) | 3:15 (22:40) | 0:36 (23:16) | 3:54 (27:10) | 0:27 (27:37) | 0:18 (27:55) | ||||
4. | Viktor DEAK | OE42 | 49:46 | +24:26 | |||||
5:49 (5:49) | 1:28 (7:17) | 4:00 (11:17) | 3:21 (14:38) | 4:45 (19:23) | 2:45 (22:08) | ||||
6:26 (28:34) | 14:31 (43:05) | 0:35 (43:40) | 5:13 (48:53) | 0:34 (49:27) | 0:19 (49:46) | ||||
Jules DEGAND | Boussole en F. | Aband. | |||||||
Violet court | (53 / 53) | Temps | Après | ||||||
1. | Pierre ELIAS | ACA AIX EN PROV | 39:31 | ||||||
6:07 (6:07) | 2:53 (9:00) | 11:34 (20:34) | 1:38 (22:12) | 1:14 (23:26) | 6:56 (30:22) | ||||
1:53 (32:15) | 3:47 (36:02) | 0:36 (36:38) | 1:27 (38:05) | 1:09 (39:14) | 0:17 (39:31) | ||||
2. | Philippe LAVENNE | NOSE | 42:50 | +3:19 | |||||
6:22 (6:22) | 3:17 (9:39) | 11:48 (21:27) | 1:38 (23:05) | 1:20 (24:25) | 7:50 (32:15) | ||||
3:11 (35:26) | 3:57 (39:23) | 0:38 (40:01) | 1:27 (41:28) | 1:07 (42:35) | 0:15 (42:50) | ||||
