La Trompe - Samedi 2 - MDmar. 05/06/2018 12:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl   Nom                             Né  Club                               Temps    Diff. 



Violet Long  (64)       4.5 km  180 m   24 P              

  1   RAUTURIER, Quentin              96  7807IF GO78                        35:51     0:00 
  2   RADONDY, Théo                   97  5907HF T.A.D.                      38:13     2:22 
  3   CAPBERN, Loïc                   93  3105OC TOAC Orientatio             38:21     2:30 
  4   BECAERT, Antoine                01  7404AR ASO                         41:27     5:36 
  5   LOCATELLI, Yann                 78  7309AR COCS                        42:55     7:04 
  6   VERGNAUD, Alexandre             99  1905NA BriveCorrèzeCO              42:58     7:07 
  7   GOUY, Rudy                      72  7309AR COCS                        43:03     7:12 
  8   WOLZ, Aymeric                   98  2508BF BALISE 25                   44:03     8:12 
  9   KERN-GILLARD, Mathieu           88  6911AR ASUL SPORTS NAT             45:43     9:52 
 10   BODY, J-Laurent                 69  7305AR ECHO 73                     46:43    10:52 
 11   ANDRIEUX, Quentin               01  7305AR ECHO 73                     47:00    11:09 
 12   LASSALLE, Pascal                67  0111AR CO AMBERIEU                 49:40    13:49 
 13   MOREAU, Noé                     97  2605AR VSO                         52:52    17:01 
 14   COUPAT, Laure                   76  2606AR LOUP                        53:07    17:16 
 15   GHIBAUDO, Nicolas               74  4203AR OE42                        54:29    18:38 
 16   ANDRIEUX, Xavier                74  7305AR ECHO 73                     57:15    21:24 
 17   CHESNEAU, Mathieu               82  7309AR COCS                        57:44    21:53 
 18   CHARBONNIER, Olivier            74  4203AR OE42                        58:10    22:19 
 19   MARECHAL, Francois              76  3811AR GUC-CO                      58:58    23:07 
 20   LAROSE, Eric                    77  3810AR ORIENTALP                   59:00    23:09 
 21   ROUILLER, Thomas                78  4203AR OE42                      1:00:28    24:37 
 22   GREFF, Nicolas                  71  0111AR CO AMBERIEU               1:01:34    25:43 
 23   MATHIS, Martin                  97  2517BF OTB                       1:02:36    26:45 
 24   GOUY, Etienne                   73  7309AR COCS                      1:04:12    28:21 
 25   COLAS, Pascaline                87  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:04:18    28:27 
 26   LE GLAND, Christophe            69  7404AR ASO                       1:04:45    28:54 
 27   HERPIN, Florence                84  3811AR GUC-CO                    1:05:54    30:03 
 28   BREGNAC, Olivier                75  7404AR ASO                       1:07:12    31:21 
 29   GRANGAUD, Patrick               70  2606AR LOUP                      1:11:00    35:09 
 30   JOURDANA, Sylvain               94  4705NA N.O.R.D.                  1:12:48    36:57 
 31   PLUMEY, Bruno                   76  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:12:54    37:03 
 32   CARRA, Mathilde                 91  2604AR CROCO                     1:12:58    37:07 
 33   JANOD, Francois                 72  7305AR ECHO 73                   1:13:23    37:32 
 34   DEAK, Csaba                     76  4203AR OE42                      1:13:54    38:03 
 35   POEDRAS, Gwendal                86  7309AR COCS                      1:15:01    39:10 
 36   REYNAUD, Cedric                 73  3810AR ORIENTALP                 1:17:05    41:14 
 37   JEHL, Julien                    75  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:17:39    41:48 
 38   GOUVERNAYRE, Yann               78  3810AR ORIENTALP                 1:18:32    42:41 
 39   ROUSSIN, Claude                 52  3809AR USSE CO                   1:22:08    46:17 
 40   PERRIER, Emilie                 92  3913BF O'JURA                    1:22:51    47:00 
 41   FOLLET, FRancois                77  3811AR GUC-CO                    1:23:56    48:05 
 42   AVIAS, Fabien                   74  2604AR CROCO                     1:24:46    48:55 
 43   PRUNET, Christophe              74  3811AR GUC-CO                    1:26:30    50:39 
 44   CHABANOL, Matthieu              74  3810AR ORIENTALP                 1:27:02    51:11 
 45   DUBESSY, Lucas                  94  3809AR USSE CO                   1:27:45    51:54 
 46   PELLOUX-PRAYER, Gautier         92  2604AR CROCO                     1:28:38    52:47 
 47   GREFF, Maël                     99  0111AR CO AMBERIEU               1:31:35    55:44 
 48   AUDIN, Charles                  00  7407AR SOS GO                    1:33:49    57:58 
 49   THIVOLLE-CAZAT, Philippe        74  3811AR GUC-CO                    1:38:53  1:03:02 
 50   PELLETIER, Genevieve            60  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:40:47  1:04:56 
 50   ROQUES, Stéphanie               74  2604AR CROCO                     1:40:47  1:04:56 
 52   VERCASSON, Rachel               88  2604AR CROCO                     1:44:34  1:08:43 
 53   RAVERAUD, Bernard               59  1705NA CMO                       1:50:48  1:14:57 
 54   DUMONT, Eric                    68  3810AR ORIENTALP                 2:01:03  1:25:12 
 55   VEIT, ERIC                      61  0503PZ BNCO                      2:13:25  1:37:34 
 56   MEUNIER, Jean Louis             59  8404PZ OPA                       2:31:03  1:55:12 

      DEROUX, Benoit                  89  2604AR CROCO                          pm          
      MAZARD, J-Pierre                55  6911AR ASUL SPORTS NAT                pm          
      FRAGNOL, Léo                    92  3913BF O'JURA                         pm          
      MANGUERO, Laure                 81  2604AR CROCO                         abs          
      DEBICKI, Florent                79  3811AR GUC-CO                        abs          
      DUPUY, Francis                  74  1905NA BriveCorrèzeCO                abs          
      GHIBAUDO, Simon                 98  4203AR OE42                          abs          
      AMEN, Armand                    97  3809AR USSE CO                       abs          



Violet Court  (49)      3.7 km  140 m   19 P              

  1   BONORA, Lise                    99  6906AR ALCO                        49:17     0:00 
  2   GERY, David                     02  4203AR OE42                        50:55     1:38 
  3   BONORA, Laurent                 65  6906AR ALCO                        55:53     6:36 
  4   TCHERKACHINE, Shams             01  6906AR ALCO                        57:58     8:41 
  5   BALLAS, Valentin                96  3809AR USSE CO                   1:00:01    10:44 
  6   ROSSI, Martin                   03  2610AR L.O.V.                    1:01:49    12:32 
  7   RANCHIN, Emmanuel               75  CHAMONIX Certif Med              1:04:44    15:27 
  8   AUBERTEIN, Thomas               03  3809AR USSE CO                   1:05:13    15:56 
  9   RICHARD, Sylvain                93  3801AR DAUPHINE'O                1:05:20    16:03 
  9   MARMOTTANT, Philippe            75  3811AR GUC-CO                    1:05:20    16:03 
 11   GREBEL, Laurence-Marie          70  7305AR ECHO 73                   1:06:18    17:01 
 12   COLES, Jon                      68  3801AR DAUPHINE'O                1:07:05    17:48 
 13   SCHOFFER, Pia                   97  7309AR COCS                      1:07:18    18:01 
 14   BONORA, Marine                  96  6906AR ALCO                      1:07:41    18:24 
 15   CHABAL, Enri                    57  3809AR USSE CO                   1:09:21    20:04 
 16   CODURI, Sébastien               75  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:09:59    20:42 
 17   VORWERK, Caroline               73  4201AR NOSE                      1:11:16    21:59 
 18   CHABANOL, Raphaël               04  3810AR ORIENTALP                 1:11:19    22:02 
 19   THEZE, Julien                   87  4201AR NOSE                      1:11:44    22:27 
 20   VORWERK, Marine                 99  4201AR NOSE                      1:12:01    22:44 
 21   POCACHARD, Jérôme               73  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:12:40    23:23 
 22   DELATOUR, Christiane            61  7404AR ASO                       1:13:08    23:51 
 23   VINCENT, Remi                   79  3801AR DAUPHINE'O                1:14:41    25:24 
 24   FLORI, Anais                    98  4201AR NOSE                      1:14:54    25:37 
 25   BONORA, Béatrice                67  6906AR ALCO                      1:18:24    29:07 
 26   VORWERK, Jan                    72  4201AR NOSE                      1:19:17    30:00 
 27   KONIECZNY, Vanessa              77  7309AR COCS                      1:26:03    36:46 
 28   MANGUERO, Denise                54  2604AR CROCO                     1:26:29    37:12 
 29   BLACHON, Christine              75  7309AR COCS                      1:27:19    38:02 
 30   CALANDRY, Lucia                 66  7404AR ASO                       1:28:02    38:45 
 31   FERRETTI, Bernard               50  4203AR OE42                      1:30:29    41:12 
 32   BRASME, Xavier                  74  7309AR COCS                      1:31:29    42:12 
 33   CLERC, Caroline                 72  7305AR ECHO 73                   1:33:12    43:55 
 34   COLLOMB, Denis                  66  0111AR CO AMBERIEU               1:42:00    52:43 
 35   VILLEDIEU, J-Luc                56  4201AR NOSE                      1:47:42    58:25 
 36   CARDINEAU, François             69  0111AR CO AMBERIEU               1:54:09  1:04:52 
 37   ROIG, Carmen                    57  3809AR USSE CO                   2:12:52  1:23:35 
 38   AUBERTEIN, Marie-Claude         70  3809AR USSE CO                   2:18:53  1:29:36 

      THIEVENAZ, Roland               51  3811AR GUC-CO                         pm          
      GREBEL, Emmanuel                72  7305AR ECHO 73                        pm          
      DERMINE, Jean                   50  3801AR DAUPHINE'O                     pm          
      VOUTSINAS, Christophe           73  6906AR ALCO                           pm          
      CAMAS, Mandye                   95  3801AR DAUPHINE'O                     pm          
      DOUSTE-BACQUE, Isabelle         63  3809AR USSE CO                        pm          
      GAUDRILLIER, Laurence           75  7305AR ECHO 73                        pm          
      AZZOPARDI, Cendrine             79  7309AR COCS                           pm          
      PEAN, Bruno                     59  3408OC AMSO34                        abs          
      NOBLE, Sandrine                 77  1905NA BriveCorrèzeCO                abs          
      TESSIER, Christel               71  3811AR GUC-CO                        abs          



Orange  (51)            3.0 km  100 m   16 P              

  1   SOULIE, Manon                   03  2610AR L.O.V.                      38:12     0:00 
  2   REBOULLET, Elie                 04  4203AR OE42                        42:12     4:00 
  3   GAUTIER-PELISSIER, Olivier      03  2610AR L.O.V.                      42:38     4:26 
  4   MAGAT, Léandre                  03  7407AR SOS GO                      44:40     6:28 
  5   GHIBAUDO, Sarah                 04  4203AR OE42                        44:41     6:29 
  6   CODURI, Hugo                    04  6911AR ASUL SPORTS NAT             46:17     8:05 
  7   COUPAT, Gerard                  48  2606AR LOUP                        47:11     8:59 
  8   GINTZBURGER, Lucine             03  7407AR SOS GO                      50:10    11:58 
  9   KAJAK, Stéphane                 52  0111AR CO AMBERIEU                 56:50    18:38 
 10   VINCENT, Carole                 79  3801AR DAUPHINE'O                  57:09    18:57 
 11   COMBE, Raphael                  72  6906AR ALCO                        57:21    19:09 
 12   BONORA, Yoann                   03  6906AR ALCO                        57:55    19:43 
 13   CHARBONNIER, Liv                04  4203AR OE42                        58:23    20:11 
 14   GINTZBURGER, François           67  7407AR SOS GO                    1:02:18    24:06 
 15   MASLIAH, Louna                  03  2610AR L.O.V.                    1:02:24    24:12 
 16   GATY, Daniele                   55  4203AR OE42                      1:02:36    24:24 
 17   VALETTE, Erwan                  02  7309AR COCS                      1:03:33    25:21 
 18   GINTZBURGER, Véronique          69  7407AR SOS GO                    1:03:47    25:35 
 19   GOLMARD, Christian              46  3801AR DAUPHINE'O                1:05:00    26:48 
 20   ANNE, Brigitte                  51  0111AR CO AMBERIEU               1:05:23    27:11 
 21   PICARD, Estelle                 77  3810AR ORIENTALP                 1:05:27    27:15 
 22   ANNE, Roger                     48  0111AR CO AMBERIEU               1:08:07    29:55 
 23   COLLARD, Jules                  99  2604AR CROCO                     1:08:11    29:59 
 24   LE GALL, Roger                  55  3801AR DAUPHINE'O                1:08:44    30:32 
 25   VAYSSE, Isabelle                71  7305AR ECHO 73                   1:12:51    34:39 
 26   VALLAT, Gerard                  58  4203AR OE42                      1:15:30    37:18 
 27   SAVIO, Emmanuelle               77  CHAMONIX Certif Med              1:17:59    39:47 
 28   MINO, Bernard                   49  2605AR VSO                       1:21:09    42:57 
 29   BASTIN, Sandrine                73  4203AR OE42                      1:22:44    44:32 
 30   CERET, Martine                  56  4203AR OE42                      1:23:34    45:22 
 31   LAROSE, Marlene                 77  3810AR ORIENTALP                 1:24:16    46:04 
 32   TCHERKACHINE, Zoé               03  6906AR ALCO                      1:25:43    47:31 
 33   MASCI, Gabriel                  58  0111AR CO AMBERIEU               1:25:44    47:32 
 34   GOURD, Alison                   67  3801AR DAUPHINE'O                1:26:31    48:19 
 35   VILLEDIEU, Martine              54  4201AR NOSE                      1:26:36    48:24 
 36   PERMINGEAT, Helene              53  2606AR LOUP                      1:27:28    49:16 
 37   SALTZMANN, Jean-Micaël          77  2604AR CROCO                     1:30:06    51:54 
 38   BONNIN, Céline                  74  4203AR OE42                      1:32:48    54:36 
 39   BOUCHERLE, Ghislaine            48  3801AR DAUPHINE'O                1:33:31    55:19 
 40   ASTOUL, Sandrine                78  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:36:23    58:11 
 41   LASSALLE, Léna                  01  0111AR CO AMBERIEU               1:47:55  1:09:43 
 42   RUFFIOT, Mégane                 95  3809AR USSE CO                   2:06:32  1:28:20 
 43   BOUILLET, Geneviève             51  3811AR GUC-CO                    2:11:21  1:33:09 
 44   LENFANT, Chantal                57  3811AR GUC-CO                    2:14:45  1:36:33 

      BOUCHERLE, J-Xavier             48  3801AR DAUPHINE'O                     pm          
      POIRIER, Laurent                66  CHAMONIX Certif Med                   pm          
      RIVO, Thomas                    94  CHAMONIX Certif Med                   pm          
      ANDRIEUX, Marion                03  7305AR ECHO 73                       abs          
      GOUY, Nils                      01  7309AR COCS                          abs          
      GOUY, Yann                      99  7309AR COCS                          abs          
      TESSIER, Alix                   03  3811AR GUC-CO                        abs          



Jaune  (58)             3.0 km  110 m   16 P              

  1   BONNARDEL, Damien               01  2605AR VSO                         28:01     0:00 
  2   CADINU, Lorenzo                 04  2610AR L.O.V.                      37:47     9:46 
  3   CALANDRY, Raphael               04  7404AR ASO                         37:56     9:55 
  4   NITSCHKE, Timothée              04  7309AR COCS                        38:51    10:50 
  5   COLOMBIER, Martin               04  2610AR L.O.V.                      39:20    11:19 
  6   ARNAUD, Nathan                  05  2610AR L.O.V.                      41:46    13:45 
  7   LAROSE, Marion                  04  3810AR ORIENTALP                   45:14    17:13 
  8   DUMARCHER, Gabriel              04  2606AR LOUP                        47:07    19:06 
  9   RAOULT, Olivier                 64  2605AR VSO                         48:50    20:49 
 10   MOREAU, Gabriel                 06  7305AR ECHO 73                     49:26    21:25 
 11   AUDOUIN, Batistoun              04  2610AR L.O.V.                      50:50    22:49 
 12   MULAT, CLAUDIA                  04  7309AR COCS                        51:22    23:21 
 13   GONET, Anatol                   04  2610AR L.O.V.                      51:28    23:27 
 14   LAUTH, Eva                      02  2610AR L.O.V.                      52:30    24:29 
 15   GODARD, Tanguy                  04  2610AR L.O.V.                      54:52    26:51 
 16   VIDAL, Lucie                    02  CHAMONIX Certif Med                57:23    29:22 
 17   MIDENA, Virgile                 05  2606AR LOUP                        57:43    29:42 
 18   LAWSON, Archie                  03  CHAMONIX Certif Med                59:42    31:41 
 19   JEHL, Enzo                      03  6911AR ASUL SPORTS NAT           1:11:01    43:00 
 20   MAGAT, Zoé                      03  7407AR SOS GO                    1:11:25    43:24 
 21   BOUGNOL, Ossian                 02  7309AR COCS                      1:13:07    45:06 
 22   ROBIN, Kylian                   03  7404AR ASO                       1:15:42    47:41 
 23   LASSALLE, Pauline               04  0111AR CO AMBERIEU               1:17:02    49:01 
 24   BOURREAU, Theo                  03  7407AR SOS GO                    1:17:23    49:22 
 25   VALETTE, Meije                  04  7309AR COCS                      1:19:20    51:19 
 26   GATTAZ, Clement                 02  NL - Certif Med                  1:20:29    52:28 
 27   SCHMITZ, Malouan                03  7407AR SOS GO                    1:20:51    52:50 
 28   EHRSTROM, Estelle               92  3811AR GUC-CO                    1:22:51    54:50 
 29   AUDIN, Florence                 69  7407AR SOS GO                    1:25:08    57:07 
 30   SAUREL, Alice                   74  2604AR CROCO                     1:28:48  1:00:47 
 31   PROTON BALLAS, Sophie           66  3809AR USSE CO                   1:32:23  1:04:22 
 32   CHAUDON, Stéphanie              74  NL - Certif Med                  1:33:47  1:05:46 
 33   OSSARD, Sylvie                  76  3811AR GUC-CO                    1:34:13  1:06:12 
 34   COVIC, Philippe                 55  NL - Certif Med                  1:35:58  1:07:57 
 35   MARCHAND, Laurence              74  2610AR L.O.V.                    1:41:57  1:13:56 
 36   CURRAL, Antoine                 02  CHAMONIX Certif Med              1:42:28  1:14:27 
 37   FINO, Béatrice                  68  0111AR CO AMBERIEU               1:42:47  1:14:46 
 38   BATLE, Raphaël                  03  CHAMONIX Certif Med              1:46:25  1:18:24 
 39   DE SOUSA, Lucien                04  2604AR CROCO                     1:46:31  1:18:30 
 40   COUPAT, Catherine               48  2606AR LOUP                      1:50:16  1:22:15 
 41   MEUNIER, Thylan                 03  CHAMONIX Certif Med              1:50:33  1:22:32 
 42   THIEVENAZ, Francoise            52  3811AR GUC-CO                    1:59:22  1:31:21 
 43   COTTERET, Théophile             05  7407AR SOS GO                    2:02:22  1:34:21 

      AVIAS, Millian                  05  2604AR CROCO                          pm          
      MAUCHANT, Margot                03  2610AR L.O.V.                         pm          
      STEVENOT, Axel                  04  CHAMONIX Certif Med                   pm          
      VIGNEAU, Lucie                  02  CHAMONIX Certif Med                   pm          
      RICARD, Cécile                  76  NL - Certif Med                       pm          
      RAMONET, Anne                   76  NL - Certif Med                       pm          
      GAUDE, Pascale                  55  NL - Certif Med                       pm          
      GATTAZ, Lucie                   99  NL - Certif Med                       pm          
      DUPUY, Violette                 05  1905NA BriveCorrèzeCO                abs          
      GRANSART, Renaud                61  2604AR CROCO                         abs          
      BRASME, Nathanaël               04  7309AR COCS                          abs          
      GOUY, Celia                     03  7309AR COCS                          abs          
      FOULET MOREAU, Virgile          05  7407AR SOS GO                        abs          
      TESSIER, Hugo                   05  3811AR GUC-CO                        abs          
 nc   BIBER, Nicolas                  95  NL - Certif Med                  2:03:34          



Bleu  (33)              2.6 km  60 m   13 P               

  1   CALANDRY, Simon                 08  7404AR ASO                         24:25     0:00 
  2   JANOD, Jéromine                 07  7305AR ECHO 73                     24:43     0:18 
  3   TROCHUT, Mélissa                06  7309AR COCS                        28:38     4:13 
  4   CALANDRY, Johan                 06  7404AR ASO                         30:03     5:38 
  5   MILHOUD-PIERROIS, Matéssia      05  2610AR L.O.V.                      30:11     5:46 
  6   VIDAL, Clara                    05  CHAMONIX Certif Med                30:44     6:19 
  7   HUGUET, Mélanie                 06  2605AR VSO                         30:54     6:29 
  8   SAUREL, Nathan                  06  2604AR CROCO                       32:56     8:31 
  9   DONNEAUD, Emilien               05  2610AR L.O.V.                      33:54     9:29 
 10   AUDIN, Eric                     66  7407AR SOS GO                      36:07    11:42 
 11   BODY, Alyzée                    06  7305AR ECHO 73                     37:42    13:17 
 12   GIELARA DESNOS, Sasha           05  2610AR L.O.V.                      38:05    13:40 
 13   FOLLET, Cléo                    05  3811AR GUC-CO                      38:51    14:26 
 14   LEBRAT, Heidi                   05  CHAMONIX Certif Med                40:39    16:14 
 15   PRUNET, Adrien                  04  3811AR GUC-CO                      41:02    16:37 
 16   DE MARLES, Hortense             05  2610AR L.O.V.                      42:31    18:06 
 17   GREBEL, Edgar                   06  7305AR ECHO 73                     44:19    19:54 
 18   CHABANOL, Eloi                  07  NL - Certif Med                    45:38    21:13 
 19   GREBEL, Virgile                 06  7305AR ECHO 73                     48:22    23:57 
 20   MURATON, Mathias                06  7309AR COCS                        52:34    28:09 
 21   MIGLIORERO, Noah                06  7309AR COCS                        56:29    32:04 
 22   BORTOT, Alexis                  06  7309AR COCS                      1:00:28    36:03 
 23   MIDENA, Circe                   08  2606AR LOUP                      1:02:39    38:14 
 24   CHAUVAT, Jean-Philippe          77  4201AR NOSE                      1:05:11    40:46 
 25   GARCIN, Arthur                  07  CHAMONIX Certif Med              1:15:07    50:42 

      ROSSI, Milo                     05  2610AR L.O.V.                         pm          
      CLARET TOURNIER, Manon          06  CHAMONIX Certif Med                   pm          
      VINAY, Enzo                     04  2610AR L.O.V.                         pm          
      ROBBE, Anthony                  05  2610AR L.O.V.                         pm          
      PRUNET, laure                   76  3811AR GUC-CO                        abs          
      DUPUY, Célestin                 07  1905NA BriveCorrèzeCO                abs          
      BRESCIANI, Adèle                07  CHAMONIX Certif Med                  abs          
 nc   REYNAUD, Gaspard et Sèb         11  CHAMONIX Certif Med              1:07:36          



Vert  (13)              1.8 km  50 m   11 P               

  1   ANDRIEUX, Titouan               09  7305AR ECHO 73                     17:16     0:00 
  2   JANOD, Titouane                 08  7305AR ECHO 73                     21:24     4:08 
  3   CHAVEROT, Eve                   08  7404AR ASO                         27:38    10:22 
  4   MOREAU, Elisa                   08  7305AR ECHO 73                     31:34    14:18 
  5   FOLLET, Lucile                  08  3811AR GUC-CO                      31:50    14:34 
  6   CHARBONNIER, Soren              07  4203AR OE42                        31:54    14:38 
  7   AUDOUIN, Verlaine               08  2610AR L.O.V.                      37:10    19:54 
  8   BREGNAC, Alexis                 07  7404AR ASO                         38:07    20:51 
  9   LAROSE, Antoine                 08  3810AR ORIENTALP                   43:01    25:45 
 10   ROSSI, Mahé                     08  2610AR L.O.V.                      45:03    27:47 
 11   GOUVERNAYRE, Tyfenn             12  3810AR ORIENTALP                   47:13    29:57 

      GONET, Raphael                  08  2610AR L.O.V.                         pm          
      CHAMPANGE, Kylian               10  7309AR COCS                          abs          



Jalonné  (8)            1.5 km  60 m   7 P                

  1   MARECHAL, Thibaud               08  3811AR GUC-CO                      18:45     0:00 
  2   MARECHAL, Simeon                09  3811AR GUC-CO                      19:16     0:31 
  3   TROCHUT, Nathaël                09  7309AR COCS                        19:47     1:02 
  4   JANOD, Maëlle                   11  7305AR ECHO 73                     30:44    11:59 
  5   VINCENT, Eloise                 11  3801AR DAUPHINE'O                  41:32    22:47 
  6   VINCENT, Julien                 13  3801AR DAUPHINE'O                  42:26    23:41 
  7   JEHL, Joshua                    09  6911AR ASUL SPORTS NAT             47:54    29:09 

      CHAMPANGE, Axel                 11  7309AR COCS                           pm