Vulcan'O 2018 - MD Mazayesdim. 06/05/2018 18:39
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Jalonné  (12)           1.9 km  45 m   8 P                 

    1        JEHL, Joshua                 09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalonn     19:00 
    2        SAUGET, Elina                12 4203AR OE42                   Jalonn     26:59 
    3        ROUILLER, Lise               12 4203AR OE42                   Jalonn     27:04 
    4        PRADEAU, Etienne             11 6307AR Balise 63              Jalonn     28:04 
    5        TOURON, Léopold Nathan       11 NL Non licencié               Jalonn     28:08 
    6        GARDE, Alena                 13 4203AR OE42                   Jalonn     35:49 
    7        COURTIN BALESTRAT, Théo      10 8702NA ORIENTATION 87         Jalonn     39:54 
    8        BITZER, Adam                    NL Non licencié               Jalonn     43:19 
    9        ROBIN, Louise                10 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalonn     43:39 
   10        ROBIN, Alice                 13 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalonn     43:45 
   11        CAMARROQUE, Abel                NL Non licencié               Jalonn     56:40 

             COURTIN BALESTRAT, Jules     12 8702NA ORIENTATION 87         Jalonn        pm 



Vert  (13)              1.9 km  50 m   10 P                

    1        SUBRT, Jachym                08 NL Non licencié               Vert       14:50 
    2        HUGUET, Thomas               08 2605AR VSO                    Vert       16:26 
    3        PRADEAU, Emmanuel            08 6307AR Balise 63              Vert       18:01 
    4        CHARBONNIER, Soren           07 4203AR OE42                   Vert       20:17 
    5        GOUVERNAYRE, Louhane         09 3810AR ORIENTALP              Vert       22:48 
    6        CHAUVAT, Pier et Louise         NL Non licencié               Vert       23:19 
    7        TOURON, Emilien              09 NL Non licencié               Vert       25:15 
    8        BREGNAC, Alexis              07 7404AR ASO                    Vert       27:45 
    9        BULLA, Audrey                09 8702NA ORIENTATION 87         Vert       29:51 
   10        SAUGET, Landry               09 4203AR OE42                   Vert       34:21 
   11        GOUVERNAYRE, Tyfenn          12 3810AR ORIENTALP              Vert       37:33 

             ROQUIER, Lilie               08 1705NA CMO                    Vert         abs 
             GARREFFA, Victor             94 NL Non licencié               Vert         abs 



Bleu  (19)              2.5 km  95 m   14 P                

    1        SUBRT, Vojtech               05 NL Non licencié               Bleu       35:13 
    2        BONTRON, Maël                06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       40:47 
    3        MANGEAIS, Séraphin           06 4403PL NAO                    Bleu       45:22 
    4        VERGE, Sebastien             06 4403PL NAO                    Bleu       49:04 
    5        GAILLARD, Aurore             05 6307AR Balise 63              Bleu       51:25 
    6        PLAGNOL, Heidi               06 2605AR VSO                    Bleu       52:16 
    7        Bernardeschi, Lorenzo           NL Non licencié               Bleu       53:30 
    8        HUGUET, Mélanie              06 2605AR VSO                    Bleu       55:48 
    9        BULLA, Maewenn               06 8702NA ORIENTATION 87         Bleu       57:00 
   10        VADROT, Avril                07 1303PZ MARCO                  Bleu       59:03 
   11        BOISSIER, Eliott             07 1307PZ ACA AIX EN PROV        Bleu     1:03:06 
   12        REBOULLET, Lise              06 4203AR OE42                   Bleu     1:03:30 
   13        PICHARD, Jean-Pierre         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu     1:27:01 
   14        SUBRT, Petra                 75 NL Non licencié               Bleu     1:30:31 
   15        PRADEAU, Clémentine          07 6307AR Balise 63              Bleu     1:34:48 
   16        GARROUSTE, Cindy             89 NL Non licencié               Bleu     1:55:59 
   17        CLOTILDE ROUSSEAU, Satine    06 6913AR CRAPAHUT               Bleu     2:12:56 
   18        CLOTILDE ROUSSEAU, Ulysse    06 6913AR CRAPAHUT               Bleu     2:18:57 

             HABOUZIT, Camille            95 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu          pm 



Jaune  (26)             3.0 km  95 m   13 P                

    1        LATIL, Maieul                06 1303PZ MARCO                  Jaune      53:54 
    2        AUDIN, Eric                  66 7407AR SOS GO                 Jaune      58:12 
    3        LESQUER, Antoine             05 0705AR Raidlinks'07           Jaune      58:47 
    4        PETINON, Justine             04 2301NA CRO2                   Jaune    1:01:16 
    5        LEROY, Manon                 05 2605AR VSO                    Jaune    1:02:41 
    6        JEHL, Enzo                   03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune    1:06:30 
    7        AMIGOU, Antoine              04 4403PL NAO                    Jaune    1:09:51 
    8        NICOLAS, Romain              02 NL Non licencié               Jaune    1:11:25 
    9        VERDIER, Marie               83 4201AR NOSE                   Jaune    1:12:11 
   10        PRADEAU, Marine              84 6307AR Balise 63              Jaune    1:12:16 
   11        ALBIN, Emma                  05 1905NA BriveCorrèzeCO         Jaune    1:15:28 
   12        MINO-VERCELLIO, Roméo        05 2605AR VSO                    Jaune    1:18:35 
   13        ROCHE, Cécile                69 8607NA Poitiers CO            Jaune    1:33:48 
   14        LASSALLE, Pauline            04 0111AR CO AMBERIEU            Jaune    1:41:39 
   15        PAPILLON, Françoise          55 2109BF A.S.Quetigny           Jaune    1:46:04 
   16        VOUILLON, Aurèle             05 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune    2:47:35 
   17        LHOMME, Clara                03 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune    2:57:57 
   18        VOUILLON, Anne                  NL Non licencié               Jaune    3:05:58 

             LHOMME, Marie                75 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         pm 
             LHOMME, Emilie               05 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         pm 
             ROUSSEAU, Stéphanie          74 6913AR CRAPAHUT               Jaune         pm 
             DROUET, Hugo                 04 4403PL NAO                    Jaune         pm 
             PAUL, Christophe             66 4204AR Boussole en F.         Jaune         pm 
             BERNARD, Marie Lou              NL Non licencié               Jaune         pm 
             GAILLARD, Lancelot           04 6307AR Balise 63              Jaune         pm 
             BARNIER, Mireille            53 1303PZ MARCO                  Jaune         pm 



Orange  (59)            3.2 km  100 m   15 P               

    1        PICHARD, Romain              04 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     36:47 
    2        CHAMPIGNY, Olivier           05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     38:23 
    3        BONORA, Yoann                03 6906AR ALCO                   Orange     41:50 
    4        DELENNE, Annabelle           04 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     48:15 
    5        GRANGE, Camille              02 4204AR Boussole en F.         Orange     49:00 
    6        GHIBAUDO, Sarah              04 4203AR OE42                   Orange     49:21 
    7        TOULIER ANCIAN, Loïs         02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     50:55 
    8        REBOULLET, Elie              04 4203AR OE42                   Orange     51:41 
    9        BODELET, Herve               53 4201AR NOSE                   Orange     54:39 
   10        BONTRON, Elouan              03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     57:25 
   11        ANNE, Roger                  48 0111AR CO AMBERIEU            Orange     57:46 
   12        PLAGNOL, Mahaut              03 2605AR VSO                    Orange     58:48 
   13        VALLAT, Gerard               58 4203AR OE42                   Orange     59:35 
   14        SUCHET, Titouan              03 4204AR Boussole en F.         Orange   1:00:19 
   15        CLOTILDE, Joce               74 6913AR CRAPAHUT               Orange   1:03:41 
   16        GATY, Daniele                55 4203AR OE42                   Orange   1:05:47 
   17        LEROY, Jacques               55 5907HF T.A.D.                 Orange   1:06:03 
   18        CHARBONNIER, Liv             04 4203AR OE42                   Orange   1:08:11 
   19        RAOULT, Olivier              64 2605AR VSO                    Orange   1:08:13 
   20        ANDRE, Jean-Daniel           49 0404PZ Balise 04              Orange   1:08:51 
   21        REBOULLET, Olivier           74 4203AR OE42                   Orange   1:08:58 
   22        LEROY, Odile                 60 5907HF T.A.D.                 Orange   1:13:27 
   23        LESTRADE, Cathy              74 6315AR XTTRaid63              Orange   1:16:34 
   24        ANNE, Brigitte               51 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:17:58 
   25        KROL, Helene                 79 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange   1:19:05 
   26        RICHARD, Marianne            74 4204AR Boussole en F.         Orange   1:19:50 
   27        ROCHE, Heïdi                 03 8607NA Poitiers CO            Orange   1:20:04 
   28        BRAY, Anne-Sophie            78 4504CE ASCO ORLEANS           Orange   1:20:26 
   29        JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    Orange   1:25:17 
   30        CERET, Martine               56 4203AR OE42                   Orange   1:25:24 
   31        JEHL, Elodie                 78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:25:43 
   32        ROCHE, Laurent               67 8607NA Poitiers CO            Orange   1:26:51 
   33        MEYNET, Anne-Lise            75 3913BF O'JURA                 Orange   1:27:56 
   34        DRAULT, J-Raymond            42 8702NA ORIENTATION 87         Orange   1:28:31 
   35        BREGNAC, Tristan             03 7404AR ASO                    Orange   1:29:34 
   36        MASSIAS, Sophie              79 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange   1:30:46 
   37        QUILLOT, Chloé               97 7407AR SOS GO                 Orange   1:32:04 
   38        HUMBERT, Cédric              79 8319PZ TOULON SNature         Orange   1:33:51 
   39        LASSALLE, Léna               01 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:34:38 
   40        MINO-VERCELLIO, Lucy         03 2605AR VSO                    Orange   1:36:36 
   41        GIBIAT, Danielle             53 8405PZ CS PERTUIS             Orange   1:36:53 
   41        TOURON, Antoine              79 NL Non licencié               Orange   1:36:53 
   43        PLAGNE, Eliane               51 4204AR Boussole en F.         Orange   1:40:40 
   44        GAUTHIER, Hervé              63 8702NA ORIENTATION 87         Orange   1:40:57 
   45        AUDIN, Florence              69 7407AR SOS GO                 Orange   1:41:43 
   46        DESPLANQUES, Odile           63 0615PZ VSAO                   Orange   1:49:38 
   47        CHAUMES, Julie               03 2605AR VSO                    Orange   1:49:49 
   48        AUBERTEIN, Marie-Claude      70 3809AR USSE CO                Orange   1:54:23 
   49        HELIOT, Claude               40 6906AR ALCO                   Orange   1:54:25 
   50        JEAN, François                  NL Non licencié               Orange   1:56:56 
   51        MERIGUET, Valérie            68 7807IF GO78                   Orange   2:24:15 
   52        PLAGNE, Christian            48 4204AR Boussole en F.         Orange   2:24:33 
   53        DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   Orange   2:34:16 

             GUINOT, Joelle               65 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange        pm 
             DEBARD, Emmanuelle           74 4203AR OE42                   Orange        pm 
             BULLA, Virginie              76 8702NA ORIENTATION 87         Orange        pm 
             BONNIN, Céline               74 4203AR OE42                   Orange        pm 
             SOUILLAT, Xavier                NL Non licencié               Orange        pm 
             GLASSET, Isabelle            59 7807IF GO78                   Orange       abs 



Violet  (113)           4.2 km  125 m   19 P               

    1        DELENNE, Tommy               01 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet     46:28 
    2        LASSALLE, Pascal             67 0111AR CO AMBERIEU            Violet     47:15 
    3        GREFF, Nicolas               71 0111AR CO AMBERIEU            Violet     49:25 
    4        LEDUC, Jean-Christophe       66 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet     50:44 
    5        VASSY, Margaux               90 4203AR OE42                   Violet     51:40 
    6        SUBRT, Matej                 02 NL Non licencié               Violet     53:25 
    7        ALARY, Sandie                00 3308NA SAGC CESTAS            Violet     55:59 
    8        GINTZBURGER, Lucine          03 7407AR SOS GO                 Violet     56:13 
    9        LESTRADE, Stéphane           71 6315AR XTTRaid63              Violet     58:07 
   10        PAPILLON, Daniel             54 2109BF A.S.Quetigny           Violet     59:38 
   11        PARIZOTTO, Claude            60 4705NA N.O.R.D.               Violet   1:00:27 
   12        DAVID, Eric                  77 4504CE ASCO ORLEANS           Violet   1:03:44 
   13        GARDE, Hana                  84 4203AR OE42                   Violet   1:04:31 
   14        DELENNE, Pierre              62 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:04:37 
   15        CHABANOL, Matthieu           74 3810AR ORIENTALP              Violet   1:04:46 
   16        ROCHE, Corentin              01 8607NA Poitiers CO            Violet   1:05:25 
   17        BATTISTA, J-Francois         55 3308NA SAGC CESTAS            Violet   1:05:43 
   18        PLAGNOL, Fabienne            77 2605AR VSO                    Violet   1:05:55 
   19        HELIOT, Jérôme               71 6906AR ALCO                   Violet   1:07:05 
   20        MANGIONE, François           60 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:08:01 
   21        L'HERITIER, Jean-Philippe    68 0309AR CAP 03                 Violet   1:08:07 
   22        PARPAL, Eric                 66 8319PZ TOULON SNature         Violet   1:08:24 
   23        BONNARDEL, Damien            01 2605AR VSO                    Violet   1:08:44 
   24        VADROT, Alexis               73 1303PZ MARCO                  Violet   1:09:03 
   25        PETINON, Samuel              01 2301NA CRO2                   Violet   1:10:06 
   26        AUBERTEIN, Thomas            03 3809AR USSE CO                Violet   1:13:43 
   27        MONCLARD, Jerome             65 8405PZ CS PERTUIS             Violet   1:14:33 
   28        OCTOBRE, Valérie             73 0705AR Raidlinks'07           Violet   1:16:46 
   29        LAFANECHERE, Pascal          64 0309AR CAP 03                 Violet   1:17:09 
   30        LACOSTE, Bruno               64 6906AR ALCO                   Violet   1:17:24 
   31        SERRAT GRANE, Juli              NL Non licencié               Violet   1:18:13 
   32        TANNO, Nathalie              70 8319PZ TOULON SNature         Violet   1:18:31 
   33        VACHER, Hugo                 01 2605AR VSO                    Violet   1:18:37 
   34        GIBIAT, Frédéric             60 8405PZ CS PERTUIS             Violet   1:19:15 
   35        TAILLEUR, Florine            96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:19:19 
   36        HUGUET, Elisabeth            79 2605AR VSO                    Violet   1:19:43 
   37        ILLAMOLA COLOME, Adela          NL Non licencié               Violet   1:20:10 
   38        BERNADE, Bruno               83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:21:21 
   39        CHARREIRE, Valentin          99 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:21:33 
   40        TENEDOS, Robert              57 1202OC CVO12                  Violet   1:22:44 
   41        CHABAL, Enri                 57 3809AR USSE CO                Violet   1:23:56 
   42        LEROY, Céline                78 2605AR VSO                    Violet   1:25:24 
   43        DELENNE, A-Francoise         68 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:25:43 
   44        BOURHIS, Charlotte           77 1303PZ MARCO                  Violet   1:25:55 
   45        JUSSIAN, Sylvie              62 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:25:58 
   46        MAZARD, J-Pierre             55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:26:27 
   47        DONET, Elodie                94 2109BF A.S.Quetigny           Violet   1:26:57 
   48        BONORA, Beatrice             67 6906AR ALCO                   Violet   1:27:15 
   49        JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   Violet   1:28:10 
   50        LATIL, Déborah               78 1303PZ MARCO                  Violet   1:28:58 
   51        NOVOA, Silvia                   NL Non licencié               Violet   1:29:21 
   52        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   Violet   1:30:45 
   53        ARIAGNO, Veronique           68 6906AR ALCO                   Violet   1:31:26 
   54        MASCARELL, Henri             48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:31:31 
   55        BIDET, Mickael               84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:31:43 
   56        DELENNE, Joanna              99 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   1:34:09 
   57        POMET, Eric                  59 8319PZ TOULON SNature         Violet   1:34:58 
   57        GOUVERNAYRE, Gaelle          81 3810AR ORIENTALP              Violet   1:34:58 
   59        PETINON, Christine           70 2301NA CRO2                   Violet   1:36:40 
   60        VIENNET, Léo                 99 6906AR ALCO                   Violet   1:37:25 
   61        DUBOIS, Anne-Lise            91 7404AR ASO                    Violet   1:37:33 
   62        COTTERET, Pierre-Axel        00 7407AR SOS GO                 Violet   1:38:09 
   63        BERRIEN, Isabelle            70 1303PZ MARCO                  Violet   1:39:44 
   64        LAPEYRE, Frederique          62 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet   1:40:07 
   65        DEGAND, Cécile               78 4204AR Boussole en F.         Violet   1:44:29 
   66        VOUILLON, Antoine            00 4504CE ASCO ORLEANS           Violet   1:46:22 
   67        LHOMME, Fabrice              70 4504CE ASCO ORLEANS           Violet   1:47:24 
   68        SECKLER, Daniel              53 1303PZ MARCO                  Violet   1:47:54 
   69        GUNTHER, Marie Christ.          NL Non licencié               Violet   1:49:13 
   70        BACONNET, Jean-Michel        63 8405PZ CS PERTUIS             Violet   1:49:32 
   71        COLLOMB, Denis               66 0111AR CO AMBERIEU            Violet   1:50:35 
   71        BONTRON, Guillaume           74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:50:35 
   73        CARDINEAU, François          69 0111AR CO AMBERIEU            Violet   1:52:56 
   74        DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:53:13 
   75        GELY, Jean François          96 9105IF COLE                   Violet   1:53:57 
   76        DAROSEY, Yves                   NL Non licencié               Violet   1:54:12 
   77        ROSSARD, Christophe          70 2407NA POP                    Violet   1:54:26 
   78        PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:58:06 
   79        DESPLANQUES, Vincent         66 0615PZ VSAO                   Violet   1:58:08 
   80        SUBRT, Antonin               71 NL Non licencié               Violet   2:01:30 
   81        GINTZBURGER, François        67 7407AR SOS GO                 Violet   2:01:45 
   82        DENTON, Genevieve            68 4204AR Boussole en F.         Violet   2:02:35 
   83        BASSET, Sylvie               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   2:03:54 
   84        CHAMPIGNY, Laurence          64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   2:04:57 
   85        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   Violet   2:06:20 
   86        LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   Violet   2:09:32 
   87        GINTZBURGER, Véronique       69 7407AR SOS GO                 Violet   2:11:26 
   88        ROSSARD, Stéphanie           69 2407NA POP                    Violet   2:14:11 
   89        ZHEN, Danni                  85 8903BF YCONE-Sens             Violet   2:19:37 
   90        ELIAS, Laurence              68 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   2:22:51 
   91        BREGNAC, Aurore              83 7404AR ASO                    Violet   2:30:39 
   92        ELIAS, Maria                 72 3318NA ASM CO                 Violet   3:13:40 

             ROIG, Carmen                 57 3809AR USSE CO                Violet        pm 
             SUCHET, Basile               01 4204AR Boussole en F.         Violet        pm 
             CHEUVART, Noemie             00 4802OC MO-48                  Violet        pm 
             HUMMEL-AZAIS, Margaux        95 2517BF OTB                    Violet        pm 
             BONORA, Laurent              65 6906AR ALCO                   Violet        pm 
             BOISSIER, Cecile             71 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet        pm 
             CHATAIGNIER, Madeline        81 6315AR XTTRaid63              Violet        pm 
             BERRIEN, Olivier             68 1303PZ MARCO                  Violet        pm 
             BENOIT, Yves                 57 4802OC MO-48                  Violet        pm 
             GERMAIN, Nicolas                NL Non licencié               Violet        pm 
             MEISTERMANN, Yohann             NL Non licencié               Violet        pm 
             KARA, Aymeric                   NL Non licencié               Violet        pm 
             MAZE, Baptiste                  NL Non licencié               Violet        pm 
             SILVERE, Raphaele            67 0111AR CO AMBERIEU            Violet        pm 
             BOISSIER, Yaëlle             00 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet   Abandon 
             DUMORTIER, Benjamin          99 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet       abs 
             KERANGUEVEN, Aubin           03 4504CE ASCO ORLEANS           Violet       abs 
             TERRIN, Patrick              53 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet       abs 
             PIERRE-KERANGUEVEN, Sarah    75 4504CE ASCO ORLEANS           Violet       abs 
             VADROT, Adrien               72 2508BF BALISE 25              Violet       abs 
   nc        CONTREPOIS, Robin            75 6307AR Balise 63              Violet   1:07:23 



Noir  (90)              4.8 km  130 m   20 P               

    1        BERGUERRE, Damien            98 7407AR SOS GO                 Noir       41:28 
    2        KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       44:42 
    3        BLOT, Gregory                82 2407NA POP                    Noir       44:46 
    4        VERGNAUD, Alexandre          99 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       45:16 
    5        PEYRIN, Stéphane             70 6307AR Balise 63              Noir       45:32 
    6        PLAGNOL, Roman               01 2605AR VSO                    Noir       46:14 
    7        MARTINEZ, Pierre             97 4012NA B.R.O.S                Noir       46:20 
    8        LEDUC, Benjamin              98 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       46:56 
    9        TOTUSAUS, Benet              77 4705NA N.O.R.D.               Noir       47:24 
   10        BOUVIER, William             71 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       49:42 
   11        PLAGNOL, Francois            77 2605AR VSO                    Noir       49:57 
   12        GARDE, Yoann                 84 4203AR OE42                   Noir       50:23 
   13        MERINO, Pierrick             91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       50:50 
   14        GHIBAUDO, Nicolas            74 4203AR OE42                   Noir       51:31 
   15        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   Noir       55:02 
   16        BENOIT, Dorian               01 2605AR VSO                    Noir       55:24 
   17        BANON-SELVES, Thibault       78 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       55:31 
   18        CHAMPIGNY, Laurent           75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       57:23 
   19        PEYRIN, Mathis               01 6307AR Balise 63              Noir       57:50 
   20        LESQUER, David               75 0705AR Raidlinks'07           Noir       58:08 
   21        DELENNE, William             96 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       59:21 
   22        CHARBONNIER, Olivier         74 4203AR OE42                   Noir       59:23 
   23        ROCHE, Guillaume             84 6307AR Balise 63              Noir       59:33 
   24        BULLA, Fabio                 73 8702NA ORIENTATION 87         Noir     1:00:53 
   25        DEGAND, Guillaume            78 4204AR Boussole en F.         Noir     1:01:04 
   26        ROCHE, Damien                96 8607NA Poitiers CO            Noir     1:01:10 
   27        ROBIN, Vincent               75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:01:37 
   28        THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   Noir     1:02:50 
   28        ELIAS, Pierre                67 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:02:50 
   30        MAGLIONE, Eric               64 2605AR VSO                    Noir     1:03:34 
   31        ZANATTA, Clotaire            78 1705NA CMO                    Noir     1:04:47 
   32        BATTISTA, Clement            98 3308NA SAGC CESTAS            Noir     1:05:20 
   33        BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                    Noir     1:05:51 
   34        BANAKIEWICZ, Adam            84 4403PL NAO                    Noir     1:06:07 
   35        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   Noir     1:06:42 
   36        ALBIN, Cédric                78 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir     1:06:45 
   37        AUDIN, Charles               00 7407AR SOS GO                 Noir     1:07:02 
   38        BOURDARIE, Pascal            69 1303PZ MARCO                  Noir     1:07:23 
   39        COURTIN, Stéphane            78 8702NA ORIENTATION 87         Noir     1:07:47 
   40        BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   Noir     1:07:52 
   41        ELIAS, Frédéric              72 3318NA ASM CO                 Noir     1:08:34 
   42        BACONNET, Alexandre          03 8405PZ CS PERTUIS             Noir     1:08:46 
   43        COMPAGNON, MARIE             81 1705NA CMO                    Noir     1:09:01 
   44        CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                    Noir     1:09:39 
   45        BONORA, Lise                 99 6906AR ALCO                   Noir     1:09:43 
   46        LEPLAT, Emmanuel             88 4201AR NOSE                   Noir     1:09:45 
   47        COULIARD, Laurent            70 4204AR Boussole en F.         Noir     1:10:34 
   48        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                   Noir     1:10:36 
   49        BASSET, Olivier              63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:11:10 
   50        VALENTIN, Téo                93 4403PL NAO                    Noir     1:11:37 
   51        ARUMI ROTA, Xavier           85 4403PL NAO                    Noir     1:11:58 
   52        JEHL, Julien                 75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:12:38 
   53        PAPILLON, Cécile             88 2109BF A.S.Quetigny           Noir     1:13:01 
   54        DELENNE, Camilla             97 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:14:14 
   55        DUMAS, Arnaud                88 7807IF GO78                   Noir     1:14:21 
   56        MOREL, Franck                72 5907HF T.A.D.                 Noir     1:14:43 
   57        SUCHET, Jean-Paul            69 4204AR Boussole en F.         Noir     1:14:53 
   58        GUERIN, Franck               58 8903BF YCONE-Sens             Noir     1:16:30 
   58        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.         Noir     1:16:30 
   60        DELAPORTE, Arthur            92 5116GE ASO Sillery            Noir     1:17:38 
   61        VOUILLON, Damien             71 4504CE ASCO ORLEANS           Noir     1:18:43 
   62        MONJAUZE, Marion             84 8405PZ CS PERTUIS             Noir     1:18:58 
   63        COLAS, Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:19:58 
   64        HUGUET, François             76 2605AR VSO                    Noir     1:24:23 
   65        TOULIER, Francois            67 6913AR CRAPAHUT               Noir     1:26:15 
   66        GINTZBURGER, Colas           98 7407AR SOS GO                 Noir     1:29:09 
   67        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   Noir     1:29:47 
   68        SCIORA, Pierre               83 8405PZ CS PERTUIS             Noir     1:30:05 
   69        GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   Noir     1:31:00 
   70        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   Noir     1:31:50 
   71        BRUNAUD, Yvan                66 2301NA CRO2                   Noir     1:32:06 
   72        LATIL, Sébastien             78 1303PZ MARCO                  Noir     1:32:32 
   73        ALBREGUE, Jérôme             80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:33:31 
   74        BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   Noir     1:34:13 
   75        JOURDANA, Sylvain            94 4705NA N.O.R.D.               Noir     1:37:18 
   76        BOISSIER, Nicolas            67 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:41:26 
   77        MONTEMONT, Patrice           61 3810AR ORIENTALP              Noir     1:42:27 
   78        BORDET, Pierre               87 7404AR ASO                    Noir     1:43:04 
   79        GOUVERNAYRE, Yann            78 3810AR ORIENTALP              Noir     1:48:24 
   80        VILLATTE, Didier             68 2407NA POP                    Noir     1:51:08 
   81        RICHARD, Christian           55 1303PZ MARCO                  Noir     1:54:47 
   82        ROUSSIN, Claude              52 3809AR USSE CO                Noir     2:02:08 
   83        MINO-VERCELLIO, Frédéric     73 2605AR VSO                    Noir     2:03:14 
   84        VERGE, Pierre-Marie          75 4403PL NAO                    Noir     2:07:57 
   85        CHAUVAT, Jean-Philippe       77 4201AR NOSE                   Noir     2:10:10 

             PECQUEUR, Juliette           94 5116GE ASO Sillery            Noir          pm 
             PETINON, Guy                 65 2301NA CRO2                   Noir          pm 
             KERANGUEVEN, Gilles          72 4504CE ASCO ORLEANS           Noir         abs 
             PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir         abs 
             VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              Noir         abs