Résultats SI par catégorie – Revole des Chirats - CDL MD – 2018-04-07
Jalonné (1500 mètres - 55 mètres D+)
1.
Timothée GINER -- Orient'Express 42
21:29
1-209 -- 5:45 (5:45) -- 2 (2)
2-204 -- 5:11 (10:56) -- 1 (1)
3-208 -- 3:08 (14:04) -- 1 (2)
4-206 -- 2:21 (16:25) -- 1 (1)
5-207 -- 2:38 (19:03) -- 1 (1)
6-200 -- 2:00 (21:03) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:26 (21:29) -- 1 (1)
2.
Matthieu THOURET -- Orient'Express 42
27:42
1-209 -- 6:36 (6:36) -- 3 (3)
2-204 -- 6:34 (13:10) -- 3 (3)
3-208 -- 4:18 (17:28) -- 4 (5)
4-206 -- 3:42 (21:10) -- 4 (3)
5-207 -- 3:26 (24:36) -- 3 (2)
6-200 -- 2:37 (27:13) -- 2 (3)
Arrivée -- 0:29 (27:42) -- 2 (3)
3.
Solen BONTRON -- ASUL SPORTS NATURE
28:07
1-209 -- 7:11 (7:11) -- 4 (4)
2-204 -- 5:26 (12:37) -- 2 (2)
3-208 -- 3:40 (16:17) -- 2 (3)
4-206 -- 3:30 (19:47) -- 2 (2)
5-207 -- 4:05 (23:52) -- 2 (4)
6-200 -- 3:36 (27:28) -- 3 (7)
Arrivée -- 0:39 (28:07) -- 3 (8)
4.
Maëlle JANOD -- ECHO 73
33:25
1-209 -- 7:42 (7:42) -- 5 (5)
2-204 -- 9:53 (17:35) -- 5 (8)
3-208 -- 4:23 (21:58) -- 5 (6)
4-206 -- 3:59 (25:57) -- 5 (5)
5-207 -- 3:36 (29:33) -- 4 (3)
6-200 -- 3:24 (32:57) -- 4 (6)
Arrivée -- 0:28 (33:25) -- 4 (2)
5.
Landry SAUGET -- Orient'Express 42
42:08
1-209 -- 9:17 (9:17) -- 6 (6)
2-204 -- 9:32 (18:49) -- 6 (7)
3-208 -- 6:16 (25:05) -- 7 (9)
4-206 -- 6:47 (31:52) -- 6 (7)
5-207 -- 6:31 (38:23) -- 5 (8)
6-200 -- 3:15 (41:38) -- 5 (5)
Arrivée -- 0:30 (42:08) -- 5 (4)
6.
Alena GARDE -- Orient'Express 42
52:30
1-209 -- 10:36 (10:36) -- 7 (7)
2-204 -- 10:54 (21:30) -- 9 (9)
3-208 -- 9:54 (31:24) -- 9 (11)
4-206 -- 6:09 (37:33) -- 7 (6)
5-207 -- 11:14 (48:47) -- 6 (9)
6-200 -- 2:46 (51:33) -- 6 (4)
Arrivée -- 0:57 (52:30) -- 6 (10)
7.
Elina SAUGET -- Orient'Express 42
1:00:46
1-209 -- 11:11 (11:11) -- 9 (9)
2-204 -- 8:52 (20:03) -- 7 (6)
3-208 -- 3:41 (23:44) -- 6 (4)
4-206 -- 27:02 (50:46) -- 9 (11)
5-207 -- 5:21 (56:07) -- 7 (7)
6-200 -- 4:04 (1:00:11) -- 7 (8)
Arrivée -- 0:35 (1:00:46) -- 7 (5)
8.
Lise ROUILLER -- Orient'Express 42
1:01:07
1-209 -- 11:32 (11:32) -- 10 (10)
2-204 -- 8:51 (20:23) -- 8 (4)
3-208 -- 6:03 (26:26) -- 8 (8)
4-206 -- 25:25 (51:51) -- 10 (10)
5-207 -- 4:22 (56:13) -- 8 (5)
6-200 -- 4:16 (1:00:29) -- 8 (9)
Arrivée -- 0:38 (1:01:07) -- 8 (7)
9.
Juliette DUCRET -- Orient'Express 42
1:07:47
1-209 -- 20:16 (20:16) -- 11 (11)
2-204 -- 18:13 (38:29) -- 11 (11)
3-208 -- 5:46 (44:15) -- 11 (7)
4-206 -- 12:08 (56:23) -- 11 (9)
5-207 -- 4:45 (1:01:08) -- 9 (6)
6-200 -- 5:45 (1:06:53) -- 9 (10)
Arrivée -- 0:54 (1:07:47) -- 9 (9)
10.
Adèle BOUIS -- CROCO
1:17:17
1-209 -- 10:41 (10:41) -- 8 (8)
2-204 -- 15:04 (25:45) -- 10 (10)
3-208 -- 9:15 (35:00) -- 10 (10)
4-206 -- 11:52 (46:52) -- 8 (8)
5-207 -- 24:02 (1:10:54) -- 10 (10)
6-200 -- 2:29 (1:13:23) -- 10 (2)
Arrivée -- 3:54 (1:17:17) -- 10 (11)
Margot DECHAVANNE -- ASUL SPORTS NATURE
PM
1-209 -- 5:33 (5:33) -- 1 (1)
2-204 -- 8:51 (14:24) -- 4 (4)
3-208 -- 2:45 (17:09) -- 3 (1)
4-206 -- 3:43 (20:52) -- 3 (4)
5-207 -- – (–)
6-200 -- – (26:16)
Arrivée -- 0:35 (26:51) (5)
Vert D (1760 mètres - 75 mètres D+)
1.
Liv PERRIN -- Orient'Express 42
24:38
1-204 -- 6:43 (6:43) -- 2 (2)
2-214 -- 2:57 (9:40) -- 2 (2)
3-205 -- 3:43 (13:23) -- 1 (1)
4-202 -- 3:24 (16:47) -- 1 (2)
5-206 -- 2:34 (19:21) -- 1 (1)
6-207 -- 2:30 (21:51) -- 1 (1)
7-200 -- 2:21 (24:12) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:26 (24:38) -- 1 (3)
2.
Titouane JANOD -- ECHO 73
33:12
1-204 -- 7:50 (7:50) -- 3 (3)
2-214 -- 4:26 (12:16) -- 3 (5)
3-205 -- 5:45 (18:01) -- 3 (5)
4-202 -- 2:39 (20:40) -- 3 (1)
5-206 -- 4:12 (24:52) -- 2 (3)
6-207 -- 3:21 (28:13) -- 2 (3)
7-200 -- 4:35 (32:48) -- 2 (5)
Arrivée -- 0:24 (33:12) -- 2 (2)
3.
Anahi PERRIN -- NOSE
35:16
1-204 -- 10:56 (10:56) -- 5 (5)
2-214 -- 3:17 (14:13) -- 4 (3)
3-205 -- 3:54 (18:07) -- 4 (2)
4-202 -- 5:51 (23:58) -- 5 (5)
5-206 -- 3:23 (27:21) -- 3 (2)
6-207 -- 3:20 (30:41) -- 3 (2)
7-200 -- 4:06 (34:47) -- 3 (4)
Arrivée -- 0:29 (35:16) -- 3 (4)
4.
Juliette PELLISSIER -- NOSE
48:37
1-204 -- 5:46 (5:46) -- 1 (1)
2-214 -- 2:34 (8:20) -- 1 (1)
3-205 -- 5:25 (13:45) -- 2 (4)
4-202 -- 3:40 (17:25) -- 2 (3)
5-206 -- 22:21 (39:46) -- 4 (5)
6-207 -- 5:21 (45:07) -- 4 (4)
7-200 -- 3:07 (48:14) -- 4 (3)
Arrivée -- 0:23 (48:37) -- 4 (1)
5.
Elsa DECHAVANNE -- ASUL SPORTS NATURE
54:40
1-204 -- 10:43 (10:43) -- 4 (4)
2-214 -- 3:47 (14:30) -- 5 (4)
3-205 -- 5:19 (19:49) -- 5 (3)
4-202 -- 3:44 (23:33) -- 4 (4)
5-206 -- 21:49 (45:22) -- 5 (4)
6-207 -- 5:38 (51:00) -- 5 (5)
7-200 -- 3:06 (54:06) -- 5 (2)
Arrivée -- 0:34 (54:40) -- 5 (5)
Vert H (1760 mètres - 75 mètres D+)
1.
Raphael GONET -- L.O.V.
19:05
1-204 -- 5:16 (5:16) -- 1 (1)
2-214 -- 2:36 (7:52) -- 1 (1)
3-205 -- 3:15 (11:07) -- 1 (1)
4-202 -- 1:40 (12:47) -- 1 (1)
5-206 -- 2:22 (15:09) -- 1 (1)
6-207 -- 1:57 (17:06) -- 1 (1)
7-200 -- 1:37 (18:43) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:22 (19:05) -- 1 (1)
2.
Jules DEGAND -- Boussole En Forez
34:47
1-204 -- 15:08 (15:08) -- 4 (4)
2-214 -- 4:50 (19:58) -- 4 (4)
3-205 -- 4:05 (24:03) -- 4 (3)
4-202 -- 2:49 (26:52) -- 3 (2)
5-206 -- 2:40 (29:32) -- 2 (2)
6-207 -- 2:28 (32:00) -- 2 (2)
7-200 -- 2:17 (34:17) -- 2 (2)
Arrivée -- 0:30 (34:47) -- 2 (3)
3.
Nathael LOUISON -- NOSE
38:25
1-204 -- 13:53 (13:53) -- 3 (3)
2-214 -- 2:54 (16:47) -- 3 (2)
3-205 -- 5:07 (21:54) -- 3 (4)
4-202 -- 5:58 (27:52) -- 4 (4)
5-206 -- 4:12 (32:04) -- 3 (3)
6-207 -- 3:13 (35:17) -- 3 (3)
7-200 -- 2:45 (38:02) -- 3 (3)
Arrivée -- 0:23 (38:25) -- 3 (2)
Yohan DORIER -- CROCO
PM
1-204 -- 7:50 (7:50) -- 2 (2)
2-214 -- 4:11 (12:01) -- 2 (3)
3-205 -- 3:38 (15:39) -- 2 (2)
4-202 -- 3:29 (19:08) -- 2 (3)
5-206 -- – (–)
6-207 -- – (–)
7-200 -- – (36:22)
Arrivée -- 0:37 (36:59) (4)
Bleu D (2130 mètres - 85 mètres D+)
1.
Matéssia MILHOUD-PIERROIS -- L.O.V.
27:20
1-209 -- 4:20 (4:20) -- 1 (1)
2-204 -- 3:20 (7:40) -- 1 (1)
3-214 -- 2:30 (10:10) -- 1 (1)
4-205 -- 3:02 (13:12) -- 1 (1)
5-195 -- 3:37 (16:49) -- 1 (3)
6-202 -- 1:04 (17:53) -- 1 (2)
7-208 -- 2:45 (20:38) -- 1 (2)
8-206 -- 2:36 (23:14) -- 1 (2)
9-207 -- 2:03 (25:17) -- 1 (1)
10-200 -- 1:43 (27:00) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:20 (27:20) -- 1 (1)
2.
Elsa DUVERNEY -- NOSE
37:23
1-209 -- 5:29 (5:29) -- 3 (3)
2-204 -- 4:45 (10:14) -- 3 (3)
3-214 -- 3:30 (13:44) -- 3 (3)
4-205 -- 5:46 (19:30) -- 2 (3)
5-195 -- 2:50 (22:20) -- 2 (1)
6-202 -- 1:11 (23:31) -- 2 (3)
7-208 -- 3:20 (26:51) -- 2 (3)
8-206 -- 2:56 (29:47) -- 2 (3)
9-207 -- 2:56 (32:43) -- 2 (3)
10-200 -- 4:10 (36:53) -- 2 (6)
Arrivée -- 0:30 (37:23) -- 2 (4)
3.
Sandrine DI MASSIMO -- NOSE
44:22
1-209 -- 4:34 (4:34) -- 2 (2)
2-204 -- 4:18 (8:52) -- 2 (2)
3-214 -- 2:54 (11:46) -- 2 (2)
4-205 -- 16:51 (28:37) -- 5 (6)
5-195 -- 3:09 (31:46) -- 3 (2)
6-202 -- 0:44 (32:30) -- 3 (1)
7-208 -- 2:41 (35:11) -- 3 (1)
8-206 -- 3:22 (38:33) -- 3 (4)
9-207 -- 3:36 (42:09) -- 3 (4)
10-200 -- 1:45 (43:54) -- 3 (2)
Arrivée -- 0:28 (44:22) -- 3 (3)
4.
Lise REBOULLET -- Orient'Express 42
52:02
1-209 -- 10:10 (10:10) -- 6 (6)
2-204 -- 7:26 (17:36) -- 6 (5)
3-214 -- 4:58 (22:34) -- 6 (4)
4-205 -- 5:56 (28:30) -- 4 (4)
5-195 -- 10:23 (38:53) -- 5 (5)
6-202 -- 1:52 (40:45) -- 5 (6)
7-208 -- 3:31 (44:16) -- 5 (4)
8-206 -- 2:32 (46:48) -- 4 (1)
9-207 -- 2:38 (49:26) -- 4 (2)
10-200 -- 2:12 (51:38) -- 4 (3)
Arrivée -- 0:24 (52:02) -- 4 (2)
5.
Elizabeth LAFANECHERE -- Boussole En Forez
59:22
1-209 -- 7:23 (7:23) -- 5 (5)
2-204 -- 7:29 (14:52) -- 5 (6)
3-214 -- 5:12 (20:04) -- 5 (5)
4-205 -- 8:39 (28:43) -- 6 (5)
5-195 -- 6:48 (35:31) -- 4 (4)
6-202 -- 1:41 (37:12) -- 4 (5)
7-208 -- 5:12 (42:24) -- 4 (6)
8-206 -- 6:12 (48:36) -- 5 (6)
9-207 -- 5:43 (54:19) -- 5 (6)
10-200 -- 3:55 (58:14) -- 5 (5)
Arrivée -- 1:08 (59:22) -- 5 (6)
6.
Sandrine DUVERNEY -- NOSE
1:07:18
1-209 -- 6:26 (6:26) -- 4 (4)
2-204 -- 6:00 (12:26) -- 4 (4)
3-214 -- 5:14 (17:40) -- 4 (6)
4-205 -- 4:34 (22:14) -- 3 (2)
5-195 -- 26:51 (49:05) -- 6 (6)
6-202 -- 1:17 (50:22) -- 6 (4)
7-208 -- 4:15 (54:37) -- 6 (5)
8-206 -- 4:45 (59:22) -- 6 (5)
9-207 -- 3:37 (1:02:59) -- 6 (5)
10-200 -- 3:40 (1:06:39) -- 6 (4)
Arrivée -- 0:39 (1:07:18) -- 6 (5)
Bleu H (2130 mètres - 85 mètres D+)
1.
Theo DEGAND -- Boussole En Forez
24:03
1-209 -- 3:47 (3:47) -- 1 (1)
2-204 -- 4:17 (8:04) -- 1 (2)
3-214 -- 2:50 (10:54) -- 1 (3)
4-205 -- 3:17 (14:11) -- 1 (3)
5-195 -- 1:18 (15:29) -- 1 (1)
6-202 -- 0:30 (15:59) -- 1 (1)
7-208 -- 3:38 (19:37) -- 1 (6)
8-206 -- 1:35 (21:12) -- 1 (1)
9-207 -- 1:16 (22:28) -- 1 (1)
10-200 -- 1:19 (23:47) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:16 (24:03) -- 1 (1)
2.
Maël BONTRON -- ASUL SPORTS NATURE
30:44
1-209 -- 9:40 (9:40) -- 6 (6)
2-204 -- 3:32 (13:12) -- 6 (1)
3-214 -- 2:30 (15:42) -- 6 (1)
4-205 -- 2:59 (18:41) -- 5 (1)
5-195 -- 2:06 (20:47) -- 3 (2)
6-202 -- 0:52 (21:39) -- 3 (5)
7-208 -- 2:51 (24:30) -- 2 (3)
8-206 -- 1:45 (26:15) -- 2 (2)
9-207 -- 2:03 (28:18) -- 2 (3)
10-200 -- 2:05 (30:23) -- 2 (4)
Arrivée -- 0:21 (30:44) -- 2 (2)
3.
Eric AUDIN -- SOS-GO
34:09
1-209 -- 5:28 (5:28) -- 3 (3)
2-204 -- 4:28 (9:56) -- 2 (3)
3-214 -- 2:57 (12:53) -- 3 (4)
4-205 -- 4:09 (17:02) -- 2 (4)
5-195 -- 3:28 (20:30) -- 2 (4)
6-202 -- 1:02 (21:32) -- 2 (6)
7-208 -- 3:23 (24:55) -- 3 (5)
8-206 -- 2:43 (27:38) -- 3 (4)
9-207 -- 3:12 (30:50) -- 3 (6)
10-200 -- 2:14 (33:04) -- 3 (5)
Arrivée -- 1:05 (34:09) -- 3 (7)
4.
Nathan SAUREL -- CROCO
38:04
1-209 -- 4:15 (4:15) -- 2 (2)
2-204 -- 5:55 (10:10) -- 3 (6)
3-214 -- 2:31 (12:41) -- 2 (2)
4-205 -- 11:16 (23:57) -- 6 (8)
5-195 -- 2:35 (26:32) -- 5 (3)
6-202 -- 0:41 (27:13) -- 5 (2)
7-208 -- 2:20 (29:33) -- 5 (1)
8-206 -- 3:29 (33:02) -- 4 (6)
9-207 -- 2:03 (35:05) -- 4 (3)
10-200 -- 2:37 (37:42) -- 4 (6)
Arrivée -- 0:22 (38:04) -- 4 (3)
5.
Fares HACINI -- NOSE
39:51
1-209 -- 6:30 (6:30) -- 5 (5)
2-204 -- 4:38 (11:08) -- 5 (5)
3-214 -- 3:03 (14:11) -- 5 (6)
4-205 -- 4:09 (18:20) -- 4 (4)
5-195 -- 10:00 (28:20) -- 6 (8)
6-202 -- 0:42 (29:02) -- 6 (4)
7-208 -- 3:03 (32:05) -- 6 (4)
8-206 -- 2:41 (34:46) -- 5 (3)
9-207 -- 2:46 (37:32) -- 5 (5)
10-200 -- 1:56 (39:28) -- 5 (3)
Arrivée -- 0:23 (39:51) -- 5 (5)
6.
Clément MAILLARD -- CROCO
45:42
1-209 -- 6:26 (6:26) -- 4 (4)
2-204 -- 4:31 (10:57) -- 4 (4)
3-214 -- 3:00 (13:57) -- 4 (5)
4-205 -- 3:08 (17:05) -- 3 (2)
5-195 -- 4:41 (21:46) -- 4 (5)
6-202 -- 0:41 (22:27) -- 4 (2)
7-208 -- 2:41 (25:08) -- 4 (2)
8-206 -- 16:42 (41:50) -- 6 (8)
9-207 -- 1:40 (43:30) -- 6 (2)
10-200 -- 1:50 (45:20) -- 6 (2)
Arrivée -- 0:22 (45:42) -- 6 (3)
7.
Mathurin DOLE -- Boussole En Forez
56:43
1-209 -- 12:27 (12:27) -- 7 (7)
2-204 -- 6:01 (18:28) -- 7 (7)
3-214 -- 5:02 (23:30) -- 7 (7)
4-205 -- 6:19 (29:49) -- 7 (6)
5-195 -- 5:28 (35:17) -- 7 (6)
6-202 -- 2:06 (37:23) -- 7 (7)
7-208 -- 5:23 (42:46) -- 7 (7)
8-206 -- 3:00 (45:46) -- 7 (5)
9-207 -- 6:11 (51:57) -- 7 (7)
10-200 -- 3:41 (55:38) -- 7 (7)
Arrivée -- 1:05 (56:43) -- 7 (7)
8.
Jean-Pierre PICHARD -- ASUL SPORTS NATURE
1:10:53
1-209 -- 15:45 (15:45) -- 8 (8)
2-204 -- 7:17 (23:02) -- 8 (8)
3-214 -- 6:16 (29:18) -- 8 (8)
4-205 -- 9:39 (38:57) -- 8 (7)
5-195 -- 6:14 (45:11) -- 8 (7)
6-202 -- 2:08 (47:19) -- 8 (8)
7-208 -- 6:52 (54:11) -- 8 (8)
8-206 -- 4:20 (58:31) -- 8 (7)
9-207 -- 7:18 (1:05:49) -- 8 (8)
10-200 -- 4:05 (1:09:54) -- 8 (8)
Arrivée -- 0:59 (1:10:53) -- 8 (6)
Jaune Court D (3620 mètres - 120 mètres D+)
1.
Justine PELLISSIER -- NOSE
57:32
1-181 -- 6:48 (6:48) -- 5 (5)
2-210 -- 2:40 (9:28) -- 2 (1)
3-211 -- 2:55 (12:23) -- 2 (1)
4-188 -- 2:37 (15:00) -- 1 (1)
5-189 -- 1:46 (16:46) -- 1 (1)
6-190 -- 4:21 (21:07) -- 1 (3)
7-203 -- 8:21 (29:28) -- 1 (4)
8-209 -- 4:15 (33:43) -- 1 (1)
9-192 -- 1:53 (35:36) -- 1 (2)
10-193 -- 2:47 (38:23) -- 1 (1)
11-213 -- 0:56 (39:19) -- 1 (1)
12-195 -- 6:18 (45:37) -- 1 (2)
13-202 -- 0:49 (46:26) -- 1 (6)
14-197 -- 7:42 (54:08) -- 1 (6)
15-198 -- 1:36 (55:44) -- 1 (5)
16-200 -- 1:26 (57:10) -- 1 (1)
Arrivée -- 0:22 (57:32) -- 1 (3)
2.
Valentine PAGES -- Orient'Express 42
1:03:42
1-181 -- 5:06 (5:06) -- 1 (1)
2-210 -- 3:09 (8:15) -- 1 (2)
3-211 -- 3:25 (11:40) -- 1 (2)
4-188 -- 3:28 (15:08) -- 2 (3)
5-189 -- 2:26 (17:34) -- 2 (3)
6-190 -- 5:11 (22:45) -- 2 (6)
7-203 -- 7:09 (29:54) -- 2 (2)
8-209 -- 10:53 (40:47) -- 4 (9)
9-192 -- 2:10 (42:57) -- 4 (4)
10-193 -- 3:29 (46:26) -- 4 (4)
11-213 -- 1:08 (47:34) -- 4 (2)
12-195 -- 6:39 (54:13) -- 3 (3)
13-202 -- 0:32 (54:45) -- 3 (1)
14-197 -- 5:48 (1:00:33) -- 3 (5)
15-198 -- 1:08 (1:01:41) -- 2 (1)
16-200 -- 1:40 (1:03:21) -- 3 (6)
Arrivée -- 0:21 (1:03:42) -- 2 (1)
3.
Céline GINER -- Orient'Express 42
1:03:48
1-181 -- 7:24 (7:24) -- 6 (6)
2-210 -- 4:14 (11:38) -- 6 (5)
3-211 -- 4:20 (15:58) -- 5 (6)
4-188 -- 3:42 (19:40) -- 4 (4)
5-189 -- 2:17 (21:57) -- 3 (2)
6-190 -- 4:34 (26:31) -- 3 (4)
7-203 -- 6:27 (32:58) -- 3 (1)
8-209 -- 5:58 (38:56) -- 2 (5)
9-192 -- 2:10 (41:06) -- 2 (4)
10-193 -- 3:28 (44:34) -- 2 (3)
11-213 -- 1:12 (45:46) -- 2 (3)
12-195 -- 8:36 (54:22) -- 4 (6)
13-202 -- 0:46 (55:08) -- 4 (5)
14-197 -- 5:00 (1:00:08) -- 2 (2)
15-198 -- 1:41 (1:01:49) -- 3 (6)
16-200 -- 1:31 (1:03:20) -- 2 (4)
Arrivée -- 0:28 (1:03:48) -- 3 (8)
4.
Lise PELLISSIER -- NOSE
1:07:46
1-181 -- 6:03 (6:03) -- 2 (2)
2-210 -- 3:54 (9:57) -- 4 (4)
3-211 -- 3:48 (13:45) -- 3 (3)
4-188 -- 5:13 (18:58) -- 3 (7)
5-189 -- 3:55 (22:53) -- 4 (6)
6-190 -- 3:50 (26:43) -- 4 (1)
7-203 -- 8:46 (35:29) -- 4 (5)
8-209 -- 5:14 (40:43) -- 3 (3)
9-192 -- 1:41 (42:24) -- 3 (1)
10-193 -- 3:17 (45:41) -- 3 (2)
11-213 -- 1:20 (47:01) -- 3 (8)
12-195 -- 5:40 (52:41) -- 2 (1)
13-202 -- 0:54 (53:35) -- 2 (7)
14-197 -- 10:45 (1:04:20) -- 4 (8)
15-198 -- 1:34 (1:05:54) -- 4 (4)
16-200 -- 1:29 (1:07:23) -- 4 (2)
Arrivée -- 0:23 (1:07:46) -- 4 (4)
5.
Elisa DORIER -- CROCO
1:19:00
1-181 -- 11:32 (11:32) -- 8 (8)
2-210 -- 4:21 (15:53) -- 7 (6)
3-211 -- 5:26 (21:19) -- 8 (8)
4-188 -- 4:43 (26:02) -- 8 (6)
5-189 -- 4:32 (30:34) -- 7 (8)
6-190 -- 5:07 (35:41) -- 7 (5)
7-203 -- 11:39 (47:20) -- 6 (6)
8-209 -- 5:51 (53:11) -- 5 (4)
9-192 -- 2:39 (55:50) -- 5 (6)
10-193 -- 4:38 (1:00:28) -- 5 (7)
11-213 -- 1:40 (1:02:08) -- 6 (9)
12-195 -- 7:54 (1:10:02) -- 5 (4)
13-202 -- 0:43 (1:10:45) -- 5 (3)
14-197 -- 5:01 (1:15:46) -- 5 (3)
15-198 -- 1:19 (1:17:05) -- 5 (2)
16-200 -- 1:30 (1:18:35) -- 5 (3)
Arrivée -- 0:25 (1:19:00) -- 5 (6)
6.
Clarisse INAN -- Orient'Express 42
1:22:01
1-181 -- 11:24 (11:24) -- 7 (7)
2-210 -- 4:34 (15:58) -- 8 (7)
3-211 -- 5:12 (21:10) -- 7 (7)
4-188 -- 5:40 (26:50) -- 9 (8)
5-189 -- 4:14 (31:04) -- 8 (7)
6-190 -- 6:55 (37:59) -- 8 (8)
7-203 -- 11:50 (49:49) -- 7 (7)
8-209 -- 6:00 (55:49) -- 7 (6)
9-192 -- 2:48 (58:37) -- 7 (7)
10-193 -- 4:07 (1:02:44) -- 7 (6)
11-213 -- 1:19 (1:04:03) -- 7 (6)
12-195 -- 8:11 (1:12:14) -- 6 (5)
13-202 -- 0:43 (1:12:57) -- 6 (3)
14-197 -- 5:19 (1:18:16) -- 6 (4)
15-198 -- 1:45 (1:20:01) -- 6 (7)
16-200 -- 1:36 (1:21:37) -- 6 (5)
Arrivée -- 0:24 (1:22:01) -- 6 (5)
7.
Vincente DREVET -- Non-Licencié
1:31:22
1-181 -- 11:49 (11:49) -- 9 (9)
2-210 -- 6:08 (17:57) -- 9 (9)
3-211 -- 3:59 (21:56) -- 9 (4)
4-188 -- 3:17 (25:13) -- 7 (2)
5-189 -- 13:24 (38:37) -- 9 (9)
6-190 -- 4:20 (42:57) -- 9 (2)
7-203 -- 7:10 (50:07) -- 8 (3)
8-209 -- 4:38 (54:45) -- 6 (2)
9-192 -- 2:09 (56:54) -- 6 (3)
10-193 -- 3:41 (1:00:35) -- 6 (5)
11-213 -- 1:13 (1:01:48) -- 5 (4)
12-195 -- 19:29 (1:21:17) -- 8 (9)
13-202 -- 1:59 (1:23:16) -- 8 (9)
14-197 -- 4:10 (1:27:26) -- 7 (1)
15-198 -- 1:32 (1:28:58) -- 7 (3)
16-200 -- 1:57 (1:30:55) -- 7 (7)
Arrivée -- 0:27 (1:31:22) -- 7 (7)
8.
Mathilde EVIN -- ASUL SPORTS NATURE
1:39:16
1-181 -- 6:40 (6:40) -- 4 (4)
2-210 -- 4:42 (11:22) -- 5 (8)
3-211 -- 5:56 (17:18) -- 6 (9)
4-188 -- 4:16 (21:34) -- 6 (5)
5-189 -- 3:04 (24:38) -- 6 (5)
6-190 -- 7:22 (32:00) -- 6 (9)
7-203 -- 19:37 (51:37) -- 9 (9)
8-209 -- 10:27 (1:02:04) -- 9 (7)
9-192 -- 4:04 (1:06:08) -- 9 (9)
10-193 -- 6:12 (1:12:20) -- 9 (9)
11-213 -- 1:17 (1:13:37) -- 9 (5)
12-195 -- 10:45 (1:24:22) -- 9 (8)
13-202 -- 1:04 (1:25:26) -- 9 (8)
14-197 -- 8:40 (1:34:06) -- 8 (7)
15-198 -- 1:52 (1:35:58) -- 8 (8)
16-200 -- 2:46 (1:38:44) -- 8 (9)
Arrivée -- 0:32 (1:39:16) -- 8 (9)
9.
Léonie CHASSELIN -- Boussole En Forez
1:40:55
1-181 -- 6:07 (6:07) -- 3 (3)
2-210 -- 3:49 (9:56) -- 3 (3)
3-211 -- 4:14 (14:10) -- 4 (5)
4-188 -- 6:52 (21:02) -- 5 (9)
5-189 -- 2:32 (23:34) -- 5 (4)
6-190 -- 5:45 (29:19) -- 5 (7)
7-203 -- 17:12 (46:31) -- 5 (8)
8-209 -- 10:40 (57:11) -- 8 (8)
9-192 -- 2:58 (1:00:09) -- 8 (8)
10-193 -- 5:41 (1:05:50) -- 8 (8)
11-213 -- 1:19 (1:07:09) -- 8 (6)
12-195 -- 10:01 (1:17:10) -- 7 (7)
13-202 -- 0:37 (1:17:47) -- 7 (2)
14-197 -- 18:23 (1:36:10) -- 9 (9)
15-198 -- 2:07 (1:38:17) -- 9 (9)
16-200 -- 2:17 (1:40:34) -- 9 (8)
Arrivée -- 0:21 (1:40:55) -- 9 (1)
Jaune Court H (3620 mètres - 120 mètres D+)
1.
Gaspar GINER -- Orient'Express 42
39:48
1-181 -- 3:04 (3:04) -- 2 (2)
2-210 -- 3:23 (6:27) -- 3 (5)
3-211 -- 2:36 (9:03) -- 2 (3)
4-188 -- 2:16 (11:19) -- 2 (1)
5-189 -- 2:01 (13:20) -- 2 (10)
6-190 -- 3:18 (16:38) -- 2 (8)
7-203 -- 4:41 (21:19) -- 1 (2)
8-209 -- 3:40 (24:59) -- 1 (3)
9-192 -- 1:29 (26:28) -- 1 (5)
10-193 -- 2:50 (29:18) -- 1 (8)
11-213 -- 0:44 (30:02) -- 1 (5)
12-195 -- 3:30 (33:32) -- 1 (1)
13-202 -- 0:33 (34:05) -- 1 (2)
14-197 -- 3:19 (37:24) -- 1 (3)
15-198 -- 0:51 (38:15) -- 1 (3)
16-200 -- 1:11 (39:26) -- 1 (5)
Arrivée -- 0:22 (39:48) -- 1 (11)
2.
Christophe DUVERNEY -- NOSE
45:38
1-181 -- 3:54 (3:54) -- 4 (4)
2-210 -- 3:53 (7:47) -- 5 (11)
3-211 -- 3:40 (11:27) -- 5 (9)
4-188 -- 2:59 (14:26) -- 5 (6)
5-189 -- 1:46 (16:12) -- 5 (6)
6-190 -- 2:39 (18:51) -- 4 (1)
7-203 -- 5:51 (24:42) -- 2 (4)
8-209 -- 4:02 (28:44) -- 2 (4)
9-192 -- 1:29 (30:13) -- 3 (5)
10-193 -- 2:20 (32:33) -- 3 (5)
11-213 -- 0:51 (33:24) -- 3 (8)
12-195 -- 5:27 (38:51) -- 3 (7)
13-202 -- 0:34 (39:25) -- 3 (3)
14-197 -- 3:27 (42:52) -- 3 (4)
15-198 -- 0:55 (43:47) -- 2 (4)
16-200 -- 1:25 (45:12) -- 2 (12)
Arrivée -- 0:26 (45:38) -- 2 (14)
3.
