CDL1 : Chpt de Fr MD ski O Chichilliane (10/2) ; CDL 2 : Chpt ligue MD Pallud (25/3) ; CDL3 : MD Pavezin (7/4)
Nb total de coureur (Classés) 440 27 313 221
D10 12 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 30926 JANOD Titouane 7305 D10 1867 0 849 1018
2 33122 PELLISSIER Juliette 4201 D10 1568 873 695
3 34880 ROCHE Amaia 7305 D10 1466 1466
4 36422 PERRIN Anahi 4201 D10 958 958
5 29341 DECHAVANNE Elsa 6911 D10 618 618
6 34074 BONTRON Solen 6911 D10 500 500
6 35848 BOUIS Adèle 2604 D10 500 500
6 36356 GARDE Alena 4203 D10 500 500
6 30928 JANOD Maëlle 7305 D10 500 500
6 34881 ROCHE Elana 7305 D10 500 500
6 32934 ROUILLER Lise 4203 D10 500 500
6 32883 SAUGET Elina 4203 D10 500 500
D12 8 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 35270 DUVERNEY Elsa 4201 D12 2474 1503 971
2 24155 GILI Juliette 3810 D12 1784 1784
3 25583 PLAGNOL Heidi 2605 D12 1622 1622
4 34987 TROCHUT Mélissa 7309 D12 1572 1572
5 31887 PERRIN Liv 4203 D12 1372 1372
6 32650 HUGUET Mélanie 2605 D12 1325 1325
7 30925 JANOD Jéromine 7305 D12 1236 0 1236
8 31424 REBOULLET Lise 4203 D12 698 698
D14 16 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 26493 GHIBAUDO Sarah 4203 D14 5124 2412 2712
2 25268 CHARBONNIER Liv 4203 D14 4501 1898 2603
3 31383 PELLISSIER Justine 4201 D14 3255 1726 1529
4 31886 PAGES Valentine 4203 D14 3250 1869 1381
5 34342 FORGE Lana 4204 D14 3069 1621 1448
6 33123 PELLISSIER Lise 4201 D14 2537 1239 1298
7 28390 LEROY Manon 2605 D14 1949 1949
8 22888 COLLÉ Lola 705 D14 1540 1540
9 25519 BARDINE ENOLA 705 D14 1386 1386
10 35124 MILHOUD-PIERROIS Matéssia 2610 D14 1328 1328
11 34920 BOUIJOUX Aucéane 3812 D14 1291 1291
12 22892 RANDON Tamara 705 D14 1120 1120
13 30148 DORIER Elisa 2604 D14 1113 1113
14 32339 INAN Clarisse 4203 D14 1072 1072
15 33444 ARONDEAU Lisa 4203 D14 919 919
16 30329 MULAT CLAUDIA 7309 D14 868 868
D16 27 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 25058 GINTZBURGER Lucine 7407 D16 6925 2799 4126
2 31229 SAUREL Lucie 2610 D16 5678 2194 3484
3 28949 GRANGE Camille 4204 D16 4886 1866 3020
4 21458 LESQUER Romane 705 D16 2962 2962
5 18937 ANDRIEUX Marion 7305 D16 2812 2812
6 25584 PLAGNOL Mahaut 2605 D16 2666 2666
7 30911 SOULIE Manon 2610 D16 2419 2419
8 30538 JACQUEMIN Yona 4203 D16 2290 2290
9 22190 COLLÉ Lou 705 D16 2286 2286
10 33254 BELLET Lise 3810 D16 2152 2152
11 23968 DEJOUX Lina 705 D16 2109 2109
12 31273 GIRIAT Maïli-Lou 3812 D16 2057 2057
13 33293 DESLANDES Anouck 3810 D16 1973 1973
14 15443 BORNARD Anais 7305 D16 1934 1934
15 22949 TOULIER ANCIAN Loïs 6911 D16 1889 1889
16 31572 CROS Maëlle 2605 D16 1736 1736
17 22127 RANDON Luann 705 D16 1727 1727
18 20121 BEGUINOT Camille 111 D16 1654 1654
19 30914 MASLIAH Louna 2610 D16 1640 1640
20 32460 MARTINET Cassandra 705 D16 1623 1623
21 23874 TESSIER Alix 3811 D16 1607 1607
22 33263 MAUCHANT Margot 2610 D16 1526 1526
23 34813 MAGAT Zoé 7407 D16 1500 1500
24 24481 PERRIN Lucie 4201 D16 1339 1339
25 31419 TCHERKACHINE Zoé 6906 D16 1274 1274
26 35454 SEGUIN Justine 4204 D16 1272 1272
27 24303 CHASSELIN LEONIE 4204 D16 872 872
D18 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 25097 GREFF Tifenn 111 D18 6666 3414 3252
2 16817 CALANDRY Cécile 7404 D18 5659 5659
3 33295 SMITH Corinne 2604 D18 4674 4674
4 31528 BELLET Clémentine 3810 D18 4415 4415
5 35408 GAUTHIER Eloïse 2605 D18 3414 3414
6 25011 FERRAND Elise 4203 D18 2499 2499
D20 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 11543 BONORA Lise 6906 D20 10614 5403 5211
2 34682 SMELIKOVA Tereza 6911 D20 10086 5287 4799
3 12398 BASSET Juliette 6911 D20 5971 5971
4 18089 DUDOIGNON Chloé 2605 D20 5964 5964
5 25326 FLORI Anais 4201 D20 4264 4264
6 25746 VORWERK Marine 4201 D20 3686 3686
7 9988 JUILLAN Martine 3801 D20 2456 2456
D21 19 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 15847 BACKSCHEIDER Emilie 6911 D21 12181 6084 6097
2 34736 ROUSSE Loriane 6911 D21 8156 4175 3981
3 33224 COLAS Pascaline 6911 D21 7928 4067 3861
4 35180 TAILLEUR Florine 6911 D21 7714 3474 4240
5 6658 CHATAING Amélie 4201 D21 7349 7349
6 14527 VERCASSON Rachel 2604 D21 7278 3843 3435
7 9932 BASSET Isia 6911 D21 7042 7042
8 5464 DENAIX Maÿlis 7309 D21 5661 2189 3472
9 20772 GARDE Hana 4203 D21 4434 4434
10 23384 BASSET Fiona 6911 D21 4110 4110
11 11542 BONORA Marine 6906 D21 3631 3631
12 29337 GENITONI Laetitia 7309 D21 3601 3601
13 19587 BOUCHET Charlotte 7309 D21 2996 2996
14 7711 DENAIX Lou 7309 D21 2577 2577
15 34784 PONTHENIER Perrine 3810 D21 2142 2142
16 29526 QUILLOT Chloé 7407 D21 2059 2059
17 23840 LUCATELLI Elea 3810 D21 1876 1876
18 35894 ERBACHER Anne-Laure 6911 D21 987 987
19 35113 EVIN Mathilde 6911 D21 886 886
D35 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 2425 BAZAUD Valerie 7309 D35 4251 4251
2 2355 MANGUERO Laure 2604 D35 3829 3829
3 12528 LASOUCHE Emmanuelle 6906 D35 3276 3276
4 30813 HUGUET Elisabeth 2605 D35 3013 3013
5 28559 MICHAUD Anne-Lise 4204 D35 2698 2698
6 28329 PERRIN Celine 4201 D35 2478 2478
7 33997 VERDIER Marie 4201 D35 1426 1426
D40 20 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 33121 PELLISSIER Elisabeth 4201 D40 7128 3684 3444
2 33736 ROQUES Stéphanie 2604 D40 6969 3306 3663
3 29503 DEGAND Cécile 4204 D40 6794 3405 3389
4 27822 RICHARD Marianne 4204 D40 6396 3047 3349
5 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D40 4235 4235
6 5310 FAIVRE Julie 2610 D40 3967 3967
7 24259 CHIFFLET Marlène 705 D40 3917 3917
8 25582 PLAGNOL Fabienne 2605 D40 3744 3744
9 23144 BARDINE Caroline 705 D40 3695 3695
10 29866 LEROY Céline 2605 D40 3323 3323
11 34122 MAGAT-SAUNIER Armelle 7407 D40 3171 3171
12 30545 LECOUTURIER Edwige 7309 D40 2557 2557
13 24452 BONNIN Céline 4203 D40 2542 2542
14 13284 DECHAVANNE Nathalie 6911 D40 2378 2378
15 31664 SAUREL Alice 2604 D40 2337 1038 1299
16 34879 BIDEGORRY Karine 7305 D40 2253 2253
17 19565 GAUDRILLIER Laurence 7305 D40 1747 1747 0
18 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D40 1412 873 539
19 27112 GINER Céline 4203 D40 1379 1379
20 24244 RANDON Christelle 705 D40 858 858
D45 18 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 27825 GRANGE Claire 4204 D45 7369 3601 3768
2 6064 GREBEL Laurence-Marie 7305 D45 6876 2437 4439
3 25055 GINTZBURGER Véronique 7407 D45 5534 2861 2673
4 16455 VAYSSE Isabelle 7305 D45 4498 1496 3002
5 21014 OCTOBRE Valérie 705 D45 4409 4409
6 23674 BANULS Anne 4204 D45 3837 3837
7 266 PICHOLLET Francine 7404 D45 3763 3763
8 21046 GONET Janick 2610 D45 3653 3653
9 10493 CLERC Caroline 7305 D45 3545 3545
10 25745 VORWERK Caroline 4201 D45 3130 3130
11 23180 NEUTENS Angélique 7404 D45 2907 2907
12 15411 ASTRADE Blandine 7305 D45 2673 2673
13 23871 TESSIER Christel 3811 D45 2558 2558
14 34075 MENEZ Gwenaelle 6911 D45 2351 2351
15 34775 AUDIN Florence 7407 D45 1554 1554
16 10846 BARBIER Armelle 4201 D45 940 940
17 35320 COTTERET Lydie-Flore 7407 D45 825 825
18 36430 LAFANECHERE Elizabeth 4204 D45 612 612
D50 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 15 DENTON Genevieve 4204 D50 7045 3571 3474
2 243 BONORA Beatrice 6906 D50 6941 3799 3142
3 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D50 6689 2694 3995
4 2723 PALCAU Marie-Violaine 7404 D50 5567 5567
5 24784 HERITIER Veronique  4201 D50 4783 4783
6 9352 CALANDRY Lucia 7404 D50 4350 4350
7 17952 DUDOIGNON Jocelyne 2604 D50 3887 3887
8 8110 GILLONNIER Fabienne 7305 D50 3833 3833
9 17705 GOURD Alison 3801 D50 3034 3034
10 29166 MORAND Nathalie 3810 D50 2761 2761
11 17139 RAYMOND Emmanuelle 4206 D50 2539 2539
12 14702 SILVERE Raphaele 111 D50 2329 2329
13 12007 BLANC JOUVAN Florence 3810 D50 1776 1776
D55 5 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 813 COMBET Annie 4203 D55 7848 3924 org
2 3057 DELATOUR Christiane 7404 D55 4080 4080
3 10502 PELLETIER Genevieve 6911 D55 3254 3254
4 9933 BASSET Sylvie 6911 D55 3055 3055
5 21266 PICHARD Chantal 6911 D55 781 781
D60 et + 7 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 841 GATY Daniele 4203 D60 8024 4012 org
2 1672 ANNE Brigitte 111 D65 5632 3091 2541
3 20 PLAGNE Eliane 4204 D65 4318 2043 2275
4 2354 MANGUERO Denise 2604 D60 3652 3652
5 12060 PITAVAL Sylvie 4201 D60 2594 2594
6 13752 VILLEDIEU Martine 4201 D60 2423 2423
7 25 RIOFFRAY Jacqueline 4204 D65 1115 1115
H10 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 33679 HUGUET Thomas 2605 H10 1800 1800
2 27695 GONET Raphael 2610 H10 1770 1770
3 25985 CALANDRY Simon 7404 H10 1585 1585
4 27574 ANDRIEUX Titouan 7305 H10 1393 1393
5 26147 BEGUINOT Guillaume 111 H10 1073 1073
6 34348 DEGAND Jules 4204 H10 971 0 971
7 35056 LOUISON Nathael 4201 H10 879 879
8 32958 LASOUCHE Bastien 6906 H10 500 500
8 32884 SAUGET Landry 4203 H10 500 500
8 32666 THOURET Matthieu 4203 H10 500 500
8 34323 GINER Timothée 4203 H10 500 500
H12 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 32796 DEGAND Theo 4204 H12 3362 1852 1510
2 22984 CALANDRY Johan 7404 H12 1926 1926
3 26295 CHIFFLET Albin 705 H12 1836 1836
4 31665 SAUREL Nathan 2604 H12 1745 791 954
5 25979 DEJOUX Johan 705 H12 1723 1723
6 35235 BORTOT Alexis 7309 H12 1375 1375
7 30547 MURATON Mathias 7309 H12 1287 1287
8 34073 BONTRON Maël 6911 H12 1181 1181
9 22999 GREBEL Edgar 7305 H12 1149 0 1149
10 22998 GREBEL Virgile 7305 H12 1040 0 1040
11 26443 CHARBONNIER Soren 4203 H12 595 595
H14 33 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 21267 PICHARD Romain 6911 H14 6907 2825 4082
2 27792 CODURI Hugo 6911 H14 5366 2566 2800
3 28835 REBOULLET Elie 4203 H14 4793 2872 1921
4 28598 GINER Gaspar 4203 H14 4447 2237 2210
5 35223 ANDRE Costin 4201 H14 4336 2460 1876
6 23078 CHABANCE Yann 4201 H14 4249 1772 2477
7 35123 CADINU Lorenzo 2610 H14 3417 1684 1733
8 35373 GODARD Tanguy 2610 H14 3226 1768 1458
9 34343 LAFANECHERE Titouan 4204 H14 3223 1687 1536
10 24304 CHASSELIN Antonin 4204 H14 3064 1586 1478
11 33264 AUDOUIN Batistoun 2610 H14 2961 1606 1355
12 30344 GRANGE Lucas 4204 H14 2927 1795 1132
13 35241 BION Theophile 4204 H14 2457 1431 1026
14 22941 LESQUER Antoine 705 H14 2383 2383
15 25516 CHIFFLET GUILHEM 705 H14 2078 2078
16 33644 HACINI Fares 4201 H14 1960 1049 911
17 34319 ARAUJO MATTIS 705 H14 1891 1891
18 24480 PERRIN Arthur 4201 H14 1833 1833
19 26224 BOUVET Arnaud 2604 H14 1655 1655
20 34347 ROLHION Baptiste 4204 H14 1642 1642
21 33000 ARNAUD Nathan 2610 H14 1613 1613
22 28700 MINO-VERCELLIO Roméo 2605 H14 1544 1544
23 30269 VOUTSINAS Hector 6906 H14 1426 1426
24 35269 CHABOT Thomas 4201 H14 1295 1295
25 23448 DECHAVANNE Simon 6911 H14 1257 1257
26 31662 BRASME Nathanaël 7309 H14 1179 1179
27 35340 FAYOLLE Mathys 4203 H14 1132 1132
28 30064 MONTELIMARD Jules 4203 H14 1038 1038
29 31571 CROS Aurélien 2605 H14 1021 1021
30 23875 TESSIER Hugo 3811 H14 926 926
31 22515 GONET Anatol 2610 H14 865 865
32 33738 MAILLARD Clément 2604 H14 794 794
33 35322 COTTERET Théophile 7407 H14 777 777
H16 26 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 28189 VIGIER Swann 4203 H16 8826 3410 5416
2 32708 MAGAT Léandre 7407 H16 8423 3070 5353
3 23577 BASSET Basile 6911 H16 8288 8288
4 18847 BONORA Yoann 6906 H16 6013 2866 3147
5 15414 ASTRADE Simeon 7305 H16 5377 2114 3263
6 27824 RICHARD Axel 4204 H16 5004 2299 2705
7 30063 ARONDEAU Nathan 4203 H16 4116 4116
8 21408 SUCHET Titouan 4204 H16 3958 2117 1841
9 19705 HERITIER Mael 4201 H16 3488 3488
10 25742 DUMEZ Guillaume 2605 H16 3292 3292
11 31558 TO CUCHE Léon 2610 H16 3247 3247
12 29188 REBOUL Mathis 705 H16 3167 3167
13 27869 FERRAND Louis 4203 H16 3151 3151
14 31563 ROSSI Martin 2610 H16 2886 2886
15 18261 SELLIER Mathis 111 H16 2753 2753
16 30075 FLECHET Paolo 4203 H16 2651 2651
17 30047 AUBERTEIN Thomas 3809 H16 2560 2560
18 32466 BASTIDE Manaut 705 H16 2536 2536
19 32912 MINIER Justin 705 H16 2506 2506
20 33452 DUVERNEY Baptiste 4201 H16 2332 2332
21 27709 DORIER Arthur 2604 H16 2219 2219
22 32345 BONTRON Elouan 6911 H16 2175 2175
23 31578 LAFEUILLE Louis 3810 H16 2163 2163
24 16809 GREBEL Antonin 7305 H16 1878 1878
25 34703 GAUTIER-PELISSIER Olivier 2610 H16 1604 1604
26 31747 BOUGNOL Ossian 7309 H16 887 887
H18 23 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 31581 BORDAZ Léo 2604 H18 11103 5839 5264
2 31931 AUDIN Charles 7407 H18 10355 4916 5439
3 27823 RICHARD Hugo 4204 H18 10143 4596 5547
4 24414 LAFANECHERE Tom 4204 H18 9513 4798 4715
5 30564 TCHERKACHINE Shams 6906 H18 8230 4336 3894
6 18936 ANDRIEUX Quentin 7305 H18 7450 7450
7 28357 TRACOL Rémy 2610 H18 7214 3787 3427
8 25342 PEYRIN Mathis 6307 H18 7169 7169
9 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H18 6580 6580
10 34787 COTTERET Pierre-Axel 7407 H18 6497 2887 3610
11 25586 PLAGNOL Roman 2605 H18 6093 6093
12 25830 LASFAR Sami 2605 H18 5864 5864
13 28550 VOLLET Lenny 7404 H18 5743 5743
14 31292 AUDOUIN Anael 2610 H18 5439 5439
15 31540 FAURE ANTOINE 4201 H18 5376 5376
16 27063 FLORI Clement 4201 H18 5308 5308
17 29461 BLECIC Guillaume 2604 H18 5125 5125
18 32324 BONNARDEL Damien 2605 H18 4504 4504
19 32761 LOCATELLI ALEX 3812 H18 4417 4417
20 18398 GOUY Nils 7309 H18 3085 3085
21 31996 VACHER Hugo 2605 H18 3074 3074
22 30585 ROLHION Thibaut 4204 H18 2447 2447
23 15344 SUCHET Basile 4204 H18 1986 0 1986
H20 12 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H20 15911 3245 6521 6145
2 23421 BRUAS Thomas 2610 H20 12743 5961 6782
3 26389 MASLIAH Raphaël 2610 H20 7894 7894
4 28363 BERGUERRE Damien 7407 H20 7255 7255
5 21011 NEEL Jolan 705 H20 6914 6914
6 15343 SUCHET Gaspard 4204 H20 4969 4969
7 25057 GINTZBURGER Colas 7407 H20 4418 4418
8 18399 GOUY Yann 7309 H20 3831 3831
9 33979 VIENNET  Léo 6906 H20 3636 3636
10 33188 BOUIJOUX Alexandre 3812 H20 2718 2718
11 23465 FERRAND Antonin 4203 H20 1469 1469
12 24623 COLLARD Jules 2604 H20 828 828
H21 35 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 8695 BASSET Lucas 6911 H21 20465 10054 10411
2 19764 CHABANCE Maxime 4201 H21 15557 7832 7725
3 8972 LEPLAT Emmanuel 4201 H21 15233 7876 7357
4 11355 BASSET Marian 6911 H21 14032 7632 6400
5 16722 DEROUX Benoit 2604 H21 13158 6875 6283
6 28522 RABOURDIN Thomas 6911 H21 11396 5243 6153
7 27725 MERINO Pierrick 6911 H21 10085 3294 0 6791
8 18660 RIO Nicolas 4203 H21 9784 9784
9 33387 HUBERT Emeric 6911 H21 9500 4539 4961
10 25237 ROUX Fleury 4201 H21 8891 8891
11 22330 ROUX Corentin 4201 H21 8688 8688
12 10183 BODY Florentin 7305 H21 7963 7963
13 14770 TOULIER ANCIAN Lucas 6911 H21 7900 7900
14 16372 BAUDOT Rémi 4201 H21 7688 7688
15 12868 FUMEY Clément 7404 H21 7479 7479
16 12401 KERN-GILLARD Mathieu 6911 H21 7352 7352
17 31531 VAN DER MEULEN Nicolas 6911 H21 7247 7247
18 17246 LUCAS Baptiste 7404 H21 7209 7209
19 28638 VIEILLEDENT David 6315 H21 6901 6901
20 23282 BONNAVEIRA Fabien 6911 H21 6893 6893
21 12058 POUPARD Thibaut 7404 H21 6846 6846
22 22156 RIBIER Emmanuel 4203 H21 6649 6649
23 22839 PLAGNOL Francois 2605 H21 6518 6518
24 23801 LAUZIER Cédric 4201 H21 6310 6310
25 19729 ROCHE Guillaume 6307 H21 5490 5490
26 35230 NAILLON Antoine 3810 H21 5408 5408
27 31568 BORDET Pierre 7404 H21 4822 4822
28 10867 THEZE Julien 4201 H21 4648 4648
29 35856 SURY Quentin 7309 H21 4281 4281
30 160 GOUY Rudy 7309 H21 4180 4180
31 31805 MORETTI Cédric 6906 H21 3894 1493 2401
32 19297 LEVESY Valentin 3810 H21 3017 3017
33 36078 MOCELLIN Grégory 7309 H21 2212 2212
34 36421 MARCHISONE Massimiliano 6911 H21 1062 1062
35 36028 CHARBONNIER Julien 7309 H21 1029 1029
H35 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 15925 MERLE Julien 4201 H35 13551 6836 6715
2 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H35 10317 5045 5272
3 27534 FORESTIER Aloïs 4204 H35 6914 6914
4 10869 DENIER Simon 3810 H35 6353 6353
5 26657 PERRIN Nans 4201 H35 5715 5715
6 31216 BREGNAC Xavier 7404 H35 5132 5132
7 34422 AULARD Guillaume 7305 H35 4955 4955
8 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H35 4238 1802 2436
9 28964 BERNADE Bruno 6911 H35 3375 3375
10 28911 CREPET Sébastien 4204 H35 2351 2351
H40 31 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 2472 LASOUCHE Johann 6906 H40 12478 6168 6310
2 3811 GRANGER Emmanuel 4201 H40 11833 5798 6035
3 21358 GHIBAUDO Nicolas 4203 H40 11756 5878 org
4 27821 RICHARD Nicolas 4204 H40 11360 5005 6355
5 30119 PLUMEY Bruno 6911 H40 11236 5688 5548
6 23306 CHARBONNIER Olivier 4203 H40 10944 5472 org
7 29858 DEGAND Guillaume 4204 H40 10573 4653 5920
8 20828 THOURET Hervé 4203 H40 10312 5156 org
9 33935 REBOULLET Olivier 4203 H40 9338 4669 org
10 26823 CODURI Sébastien 6911 H40 8094 3224 4870
11 18794 PRADEAU Francois 6307 H40 6920 6920
12 3464 DECHAVANNE Laurent 6911 H40 6544 6544
13 3210 COCHEY Benoit 3810 H40 6386 6386
14 20753 LOUISON Bruno 4201 H40 6343 6343
15 23433 MONNIER Eric 2610 H40 6226 6226
16 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H40 5708 5708
17 21010 LESQUER David 705 H40 5603 5603
18 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H40 5372 3444 1928
19 12295 ROCHE Nicolas 7305 H40 4916 4916
20 25375 CHAUVAT Jean-Philippe 4201 H40 4863 4863
21 24258 CHIFFLET François 705 H40 4799 4799
22 24813 BOUVET Alexandre 2604 H40 4316 4316
23 3207 CROS Emmanuel 2605 H40 4079 4079
24 34072 BONTRON Guillaume 6911 H40 3956 3956
25 29987 CLOTILDE Joce 6913 H40 3908 1814 2094
26 7757 AVIAS Fabien 2604 H40 3850 3850
27 9354 LOCATELLI Yann 7309 H40 3511 3511
28 31517 DORIER Vincent 2604 H40 3210 3210
29 24636 HUGUET François 2605 H40 3022 3022
30 24243 RANDON Steve 705 H40 3018 3018
31 35456 THOREL YANN 4206 H40 960 960
H45 33 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 6948 BODY J-Laurent 7305 H45 16682 3188 6153 7341
2 11700 JANOD Francois 7305 H45 12598 6186 6412
3 17446 LAVENNE Philippe 4201 H45 12596 6298 org
4 6398 LAFANECHERE Thierry 4204 H45 12447 5885 6562
5 2312 COULIARD Laurent 4204 H45 11172 5025 6147
6 25095 GREFF Nicolas 111 H45 10857 5407 5450
7 33120 PELLISSIER Franck 4201 H45 8327 4087 4240
8 206 PERRIN Gilles 4201 H45 7083 7083
9 17182 PEYRIN Stéphane 6307 H45 6630 6630
10 23779 VOUTSINAS Christophe 6906 H45 6301 3078 3223
11 14009 FATOUX Remy 3801 H45 6044 6044
12 1441 BEGUINOT Alain 111 H45 5650 5650
13 12925 PARDOEN Thomas 705 H45 5302 5302
14 12219 BIARD Frederic 6906 H45 5114 5114
15 4079 SUCHET Jean-Paul 4204 H45 4932 4932
16 22429 BOURGANEL Vincent 6913 H45 4694 4694
17 8508 SELLIER J-Marc 111 H45 4677 4677
18 241 DUCRET Philippe 6906 H45 4478 4478
19 9584 CHASSELIN Eric 4204 H45 4253 4253
20 25480 MINO-VERCELLIO Frédéric 2605 H45 4194 4194
21 6118 SPIRAL Thierry 2605 H45 4106 4106
22 31026 CORCELLUT Florent 111 H45 3928 3928
23 32097 BORDAZ Eric 2604 H45 3716 0 3716
24 35483 MAILLARD Sébastien 2604 H45 3656 3656
25 25164 LAURENT Bruno 6911 H45 3603 3603
26 233 REYNAUD Cedric 3810 H45 3577 3577
27 19648 COMBE Raphael 6906 H45 3514 3514
28 33442 ARONDEAU Denis 4203 H45 3441 3441
29 33535 INSALACO Thierry 2605 H45 2106 2106
30 33706 CARDINEAU François 111 H45 1921 1921
31 7084 GREBEL Emmanuel 7305 H45 1706 1706
32 35114 GANDIN Christophe 6911 H45 1447 1447
33 35321 COTTERET Patrick 7407 H45 799 799
H50 19 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 8203 ASTRADE Laurent 7305 H50 13039 2698 4875 5466
2 8457 BODY Thierry 7305 H50 11414 5192 6222
3 13294 TOULIER Francois 6913 H50 11071 5516 5555
4 244 BONORA Laurent 6906 H50 10361 5061 5300
5 15074 DUMONT Eric 3810 H50 9624 5273 4351
6 13409 SILVESTRE Eric 7305 H50 7498 2431 5067
7 260 THOMASSIN J-Luc 6906 H50 6331 3264 3067
8 136 BORNARD Patrice 7305 H50 6129 6129
9 25056 GINTZBURGER François 7407 H50 5916 3127 2789
10 10703 GILI Bruno 3810 H50 5314 5314
11 11742 MAGLIONE Eric 2605 H50 5134 5134
12 33599 COLLOMB Denis 111 H50 4931 2679 2252
13 20877 PEYRARD Jean-marc 7404 H50 4331 4331
14 31691 LATHUILIERE Bernard 6911 H50 3790 3790
15 23870 TESSIER Jean-marc 3811 H50 3042 3042
16 4901 POINTEAU Fabien 2604 H50 2933 2933
17 17784 HERITIER Remi 4201 H50 1986 1986
18 36481 AUDIN Eric 7407 H50 1063 1063
19 21265 PICHARD Jean-Pierre 6911 H50 512 512
H55 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 71 MERCIER Bruno 2604 H55 8154 4485 3669
2 5676 BALLIOT Yvan 7404 H55 5815 5815
3 9460 MONTEMONT Patrice 3810 H55 5010 5010
4 17135 LOTISSIER Marc 4206 H55 4796 4796
5 3818 BASSET Olivier 6911 H55 4689 4689
6 6741 HENROT Thierry 4206 H55 4542 4542
7 484 MERMIN Eric 3810 H55 4254 4254
8 19279 SANTERRE Bruno 7404 H55 4106 4106
9 22742 FERREOL Christian 4206 H55 3678 3678
10 17711 MOTHE Pierre 4201 H55 2952 2952
11 24661 FERRAND Eric 4203 H55 2886 2886
12 17515 FELTRIN Thierry 7305 H55 2618 2618
13 1752 GRANSART Renaud 2604 H55 2031 2031
H60 et + 18 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2 CDL3
1 10503 MAZARD J-Pierre 6911 H60 7665 3994 3671
2 851 VALLAT Gerard 4203 H60 7414 3707 org
3 132 BODELET Herve 4201 H65 7368 3633 3735
4 31135 GARNIER Jean 4204 H65 6146 3465 2681
5 1848 DERMINE Jean 3801 H65 5696 5696
6 1673 ANNE Roger 111 H70 5138 2752 2386
7 139 CACHARD Christian 6911 H60 4545 4545
8 815 FERRETTI Bernard 4203 H65 4077 4077
9 19 PLAGNE Christian 4204 H70 3823 2250 1573
10 1291 STEFANINI Jean-Philippe 2610 H60 3539 3539
11 23 RIOFFRAY Alain 4204 H65 3525 3525
12 8928 MASCARELL Henri 6911 H70 3078 3078
13 11837 MINOT Bernard 6906 H60 2664 2664
14 7388 PORNET Patrick 3810 H60 2620 2620
15 8942 ROUSSIN Claude 3809 H60 2447 2447
16 249 GANDON J-Claude 6906 H75 2061 2061
17 288 LEGALL Roger 3801 H60 1967 1967
18 11746 MERCEY Bernard 4201 H75 952 952