|
1. | | Lucie PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 0:44:35 | 20'15" |
2. | | Alice SAUREL | FRA | 2604AR CROCO | 0:57:31 | 26'08" |
3. | | Armelle BARBIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:03:31 | 28'52" |
4. | | Ossian BOUGNOL | FRA | 7309AR COCS | 1:07:16 | 30'34" |
5. | | Lea DAVID | FRA | 10022PO Non licencié | 1:07:17 | 30'35" |
6. | | Christelle RANDON | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:09:33 | 31'36" |
-- | | Alexandre LETERME | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Augustine LETERME | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Charlotte ANDRE | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Laly GONTHIER | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Laurence MARCHAND | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
Top
|
|
1. | | Thomas MOIROUD | FRA | 10022PO Non licencié | 0:43:28 | 16'05" |
2. | | Thierry INSALACO | FRA | 2605AR VSO | 0:44:40 | 16'32" |
3. | | Remi HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:47:22 | 17'32" |
4. | | Joce CLOTILDE | FRA | 6913AR CRAPAHUT | 0:51:50 | 19'11" |
5. | | Matthieu FONTAINE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:52:11 | 19'19" |
6. | | Cédric MORETTI | FRA | 6906AR ALCO | 1:02:59 | 23'19" |
7. | | Marie VERDIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:05:58 | 24'25" |
8. | | Julien CHARBONNIER | FRA | 7309AR COCS | 1:31:23 | 33'50" |
9. | | Marc CHANUT | FRA | 10032PO Non licencié | 1:50:41 | 40'59" |
10. | | Jules COLLARD | FRA | 2604AR CROCO | 1:53:32 | 42'02" |
| | Kevin MERCIER | FRA | Pass'O avec Cmed | non classé |
-- | | Arnaud WANDEROILD | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Guillaume SOULIE | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
Top
|
|
1. | | Nicolas ROSSANDER | FRA | Pass'O avec Cmed | 0:37:53 | 14'34" |
2. | | Christophe DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 0:47:28 | 18'15" |
3. | | Christophe VOUTSINAS | FRA | 6906AR ALCO | 0:53:07 | 20'25" |
4. | | Arthur GOURBIERE | FRA | Pass'O avec Cmed | 1:01:59 | 23'50" |
| | Fabienne ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
-- | | Olivier CARTIER-MOULIN | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
Top
|
|
1. | | Sandrine DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 0:50:33 | 26'36" |
2. | | Chantal PICHARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:56:33 | 29'45" |
-- | | Verlaine AUDOUIN | FRA | Indiv. | 1:07:36 | 35'34" |
| | Dalya JAME | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Anthoin SOULIE | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Francoise THOUMELIN | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Laouna JAME | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Meyissa JAME | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Mickael FORGE | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
Top
|
|
1. | | Elana ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:16:01 | 9'25" |
2. | | Bastien LASOUCHE | FRA | 6906AR ALCO | 0:26:15 | 15'26" |
-- | | Andrea MARTINETTI | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Elisa REVET | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Gaspard REVET | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Jeanne GOMES | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Mael MARTINETTI | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
-- | | Petra AUDEBERT | FRA | Pass'O sans Cmed | sans temps |
Top
|
D10 , 1400 m , 85 m |
1. | | Amaia ROCHE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:16:21 | 11'40" |
2. | | Juliette PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:27:27 | 19'36" |
3. | | Titouane JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:28:13 | 20'09" |
Top
|
D12 , 1900 m , 120 m |
1. | | Juliette GILI | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:24:45 | 13'01" |
2. | | Heidi PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 0:27:13 | 14'19" |
3. | | Mélissa TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | 0:28:05 | 14'46" |
4. | | Elsa DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 0:29:23 | 15'27" |
5. | | Mélanie HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 0:33:19 | 17'32" |
6. | | Jéromine JANOD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:35:43 | 18'47" |
Top
|
D14 , 2200 m , 150 m |
1. | | Sarah GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 0:24:45 | 11'15" |
2. | | Manon LEROY | FRA | 2605AR VSO | 0:30:38 | 13'55" |
3. | | Liv CHARBONNIER | FRA | 4203AR OE42 | 0:31:27 | 14'17" |
4. | | Valentine PAGES | FRA | 4203AR OE42 | 0:31:56 | 14'30" |
5. | | Justine PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:34:35 | 15'43" |
6. | | Lana FORGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:36:50 | 16'44" |
7. | | Lola COLLÉ | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:38:46 | 17'37" |
8. | | Enola BARDINE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:43:05 | 19'34" |
9. | | Aucéane BOUIJOUX | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:46:15 | 21'01" |
10. | | Lise PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:48:10 | 21'53" |
11. | | Tamara RANDON | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:53:19 | 24'14" |
12. | | Lisa ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | 1:04:59 | 29'32" |
13. | | Claudia MULAT | FRA | 7309AR COCS | 1:08:45 | 31'15" |
Top
|
D16 , 2700 m , 200 m |
1. | | Romane LESQUER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:31:45 | 11'45" |
2. | | Marion ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:33:27 | 12'23" |
3. | | Lucine GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 0:33:36 | 12'26" |
4. | | Mahaut PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 0:35:17 | 13'04" |
5. | | Manon SOULIE | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:38:53 | 14'24" |
6. | | Yona JACQUEMIN | FRA | 4203AR OE42 | 0:41:04 | 15'12" |
7. | | Lou COLLÉ | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:41:08 | 15'14" |
8. | | Lucie SAUREL | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:42:52 | 15'52" |
9. | | Lise BELLET | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:43:42 | 16'11" |
10. | | Lina DEJOUX | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:44:36 | 16'31" |
11. | | Maïli-Lou GIRIAT | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:45:43 | 16'55" |
12. | | Anouck DESLANDES | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:47:40 | 17'39" |
13. | | Anais BORNARD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:48:37 | 18'00" |
14. | | Loïs TOULIER ANCIAN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:49:48 | 18'26" |
15. | | Camille GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:50:24 | 18'40" |
16. | | Maëlle CROS | FRA | 2605AR VSO | 0:54:11 | 20'04" |
17. | | Luann RANDON | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:54:28 | 20'10" |
18. | | Camille BEGUINOT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:56:51 | 21'03" |
19. | | Louna MASLIAH | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:57:20 | 21'14" |
20. | | Cassandra MARTINET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:57:56 | 21'27" |
21. | | Alix TESSIER | FRA | 3811AR GUC-CO | 0:58:32 | 21'40" |
22. | | Margot MAUCHANT | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:01:37 | 22'49" |
23. | | Zoé MAGAT | FRA | 7407AR SOS GO | 1:02:42 | 23'13" |
24. | | Zoé TCHERKACHINE | FRA | 6906AR ALCO | 1:13:51 | 27'21" |
25. | | Justine SEGUIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:13:56 | 27'22" |
| | Melle CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | non classé |
Top
|
D18 , 3500 m , 225 m |
1. | | Cécile CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 0:39:48 | 11'22" |
2. | | Corinne SMITH | FRA | 2604AR CROCO | 0:48:11 | 13'46" |
3. | | Clémentine BELLET | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:51:01 | 14'34" |
4. | | Eloïse GAUTHIER | FRA | 2605AR VSO | 1:05:58 | 18'50" |
4. | | Tifenn GREFF | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 1:05:58 | 18'50" |
| | Cléa BOUVET | FRA | 2605AR VSO | non classé |
Top
|
D20 , 3500 m , 225 m |
1. | | Florence HANAUER | FRA | 6806GE COBuhl.Florival | 0:34:16 | 9'47" |
2. | | Lise BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 0:41:41 | 11'54" |
3. | | Tereza SMELIKOVA | SVK | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:42:36 | 12'10" |
4. | | Anais FLORI | FRA | 4201AR NOSE | 0:52:49 | 15'05" |
5. | | Martine JUILLAN | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | 1:31:43 | 26'12" |
Top
|
D21 , 3500 m , 225 m |
1. | | Emilie BACKSCHEIDER | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:37:01 | 10'34" |
2. | | Emilie PERRIER | FRA | 3913BF O'JURA | 0:48:05 | 13'44" |
3. | | Loriane ROUSSE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:53:57 | 15'24" |
4. | | Pascaline COLAS | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:55:23 | 15'49" |
5. | | Rachel VERCASSON | FRA | 2604AR CROCO | 0:58:36 | 16'44" |
6. | | Laetitia GENITONI | FRA | 7309AR COCS | 1:02:33 | 17'52" |
7. | | Florine TAILLEUR | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:04:50 | 18'31" |
8. | | Maÿlis DENAIX | FRA | 7309AR COCS | 1:04:52 | 18'32" |
| | Manon HAUDIQUET | FRA | 7404AR ASO | non classé |
Top
|
D35 , 3500 m , 225 m |
1. | | Valerie BAZAUD | FRA | 7309AR COCS | 0:52:59 | 15'08" |
2. | | Laure MANGUERO | FRA | 2604AR CROCO | 0:58:49 | 16'48" |
3. | | Emmanuelle LASOUCHE | FRA | 6906AR ALCO | 1:08:45 | 19'38" |
4. | | Elisabeth HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 1:14:45 | 21'21" |
5. | | Anne-Lise MICHAUD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:23:29 | 23'51" |
Top
|
D40 , 3500 m , 225 m |
1. | | Vanessa KONIECZNY | FRA | 7309AR COCS | 0:53:11 | 15'11" |
2. | | Marlène CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:57:30 | 16'25" |
3. | | Fabienne PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 1:00:09 | 17'11" |
4. | | Caroline BARDINE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 1:00:57 | 17'24" |
5. | | Elisabeth PELLISSIER | FRA | 4201AR NOSE | 1:01:08 | 17'28" |
6. | | Cécile DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:06:09 | 18'53" |
7. | | Céline LEROY | FRA | 2605AR VSO | 1:07:47 | 19'22" |
8. | | Stéphanie ROQUES | FRA | 2604AR CROCO | 1:08:08 | 19'27" |
9. | | Armelle MAGAT-SAUNIER | FRA | 7407AR SOS GO | 1:11:02 | 20'17" |
10. | | Marianne RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:13:55 | 21'07" |
11. | | Edwige LECOUTURIER | FRA | 7309AR COCS | 1:28:05 | 25'10" |
12. | | Céline BONNIN | FRA | 4203AR OE42 | 1:28:36 | 25'18" |
13. | | Karine BIDEGORRY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:39:58 | 28'33" |
| | Anne THOURET | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
| | Jeanne BOUGNOL | FRA | 7309AR COCS | non classé |
| | Laurence GAUDRILLIER | FRA | 7305AR ECHO 73 | non classé |
Top
|
D45 , 3500 m , 225 m |
1. | | Laurence-Marie GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:50:44 | 14'29" |
2. | | Valérie OCTOBRE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:51:05 | 14'35" |
3. | | Francine PICHOLLET | FRA | 7404AR ASO | 0:59:51 | 17'06" |
4. | | Claire GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:02:33 | 17'52" |
5. | | Caroline CLERC | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:03:32 | 18'09" |
6. | | Isabelle VAYSSE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:15:01 | 21'26" |
7. | | Angélique NEUTENS | FRA | 7404AR ASO | 1:17:28 | 22'07" |
8. | | Véronique GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 1:18:44 | 22'29" |
9. | | Blandine ASTRADE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:24:15 | 24'04" |
10. | | Christel TESSIER | FRA | 3811AR GUC-CO | 1:28:03 | 25'09" |
| | Aurore BEGU | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | non classé |
Top
|
D50 , 2600 m , 150 m |
1. | | Marie-Violaine PALCAU | FRA | 7404AR ASO | 0:29:22 | 11'17" |
2. | | Veronique HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:34:11 | 13'08" |
3. | | Lucia CALANDRY | ITA | 7404AR ASO | 0:37:35 | 14'27" |
4. | | Fabienne GILLONNIER | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:42:39 | 16'24" |
5. | | Beatrice BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 0:43:02 | 16'33" |
6. | | Genevieve DENTON | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:45:47 | 17'36" |
7. | | Blandine PIERSON | FRA | 7808IF ASMB-CO | 0:50:24 | 19'23" |
8. | | Alison GOURD | FRA | 3801AR DAUPHINE'O | 0:53:53 | 20'43" |
9. | | Nathalie MORAND | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:59:13 | 22'46" |
10. | | Veronique ARIAGNO | FRA | 6906AR ALCO | 1:00:41 | 23'20" |
11. | | Florence BLANC JOUVAN | FRA | 3810AR ORIENTALP | 1:32:03 | 35'24" |
| | Lydie DOUCET | FRA | 7407AR SOS GO | non classé |
Top
|
D55 , 2600 m , 150 m |
1. | | Christiane DELATOUR | FRA | 7404AR ASO | 0:40:04 | 15'24" |
2. | | Annie COMBET | FRA | 4203AR OE42 | 0:41:40 | 16'01" |
Top
|
D60 , 2600 m , 150 m |
1. | | Daniele GATY | FRA | 4203AR OE42 | 0:40:45 | 15'40" |
2. | | Denise MANGUERO | FRA | 2604AR CROCO | 0:44:46 | 17'13" |
Top
|
D65 , 2600 m , 150 m |
1. | | Brigitte ANNE | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:52:53 | 20'20" |
2. | | Eliane PLAGNE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:20:02 | 30'46" |
Top
|
H10 , 1400 m , 85 m |
1. | | Thomas HUGUET | FRA | 2605AR VSO | 0:13:19 | 9'30" |
2. | | Simon CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 0:15:07 | 10'47" |
3. | | Titouan ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:17:12 | 12'17" |
4. | | Guillaume BEGUINOT | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:22:20 | 15'57" |
| | Jules DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | non classé |
| | Nathaël TROCHUT | FRA | 7309AR COCS | non classé |
Top
|
H12 , 1900 m , 120 m |
1. | | Johan CALANDRY | FRA | 7404AR ASO | 0:22:55 | 12'03" |
2. | | Theo DEGAND | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:23:50 | 12'32" |
3. | | Albin CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:24:03 | 12'39" |
4. | | Johan DEJOUX | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:25:37 | 13'28" |
5. | | Alexis BORTOT | FRA | 7309AR COCS | 0:32:07 | 16'54" |
6. | | Mathias MURATON | FRA | 7309AR COCS | 0:34:19 | 18'03" |
7. | | Edgar GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:38:26 | 20'13" |
8. | | Virgile GREBEL | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:42:26 | 22'20" |
9. | | Nathan SAUREL | FRA | 2604AR CROCO | 0:55:50 | 29'23" |
10. | | Soren CHARBONNIER | FRA | 4203AR OE42 | 1:14:12 | 39'03" |
Top
|
H14 , 2200 m , 150 m |
1. | | Elie REBOULLET | FRA | 4203AR OE42 | 0:20:47 | 9'26" |
2. | | Romain PICHARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:21:08 | 9'36" |
3. | | Hugo CODURI | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:23:16 | 10'34" |
4. | | Costin ANDRE | FRA | 4201AR NOSE | 0:24:16 | 11'01" |
5. | | Antoine LESQUER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:25:03 | 11'23" |
6. | | Gaspar GINER | FRA | 4203AR OE42 | 0:26:41 | 12'07" |
7. | | Guilhem CHIFFLET | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:28:44 | 13'03" |
8. | | Mattis ARAUJO | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:31:34 | 14'20" |
9. | | Arthur PERRIN | FRA | 4201AR NOSE | 0:32:34 | 14'48" |
10. | | Lucas GRANGE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:33:15 | 15'06" |
11. | | Yann CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 0:33:41 | 15'18" |
12. | | Tanguy GODARD | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:33:46 | 15'20" |
13. | | Titouan LAFANECHERE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:35:23 | 16'05" |
14. | | Lorenzo CADINU | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:35:27 | 16'06" |
15. | | Baptiste ROLHION | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:36:21 | 16'31" |
16. | | Batistoun AUDOUIN | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:37:10 | 16'53" |
17. | | Antonin CHASSELIN | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:37:38 | 17'06" |
18. | | Roméo MINO-VERCELLIO | FRA | 2605AR VSO | 0:38:40 | 17'34" |
19. | | Theophile BION | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:41:43 | 18'57" |
20. | | Hector VOUTSINAS | FRA | 6906AR ALCO | 0:41:51 | 19'01" |
21. | | Nathanaël BRASME | FRA | 7309AR COCS | 0:50:39 | 23'01" |
22. | | Fares HACINI | FRA | 4201AR NOSE | 0:56:53 | 25'51" |
23. | | Aurélien CROS | FRA | 2605AR VSO | 0:58:29 | 26'35" |
24. | | Hugo TESSIER | FRA | 3811AR GUC-CO | 1:04:27 | 29'17" |
| | Vincent BIRBA | FRA | 4204AR Boussole en F. | non classé |
Top
|
H16 , 2700 m , 200 m |
1. | | Nathan ARONDEAU | FRA | 4203AR OE42 | 0:22:51 | 8'27" |
2. | | Mael HERITIER | FRA | 4201AR NOSE | 0:26:58 | 9'59" |
3. | | Swann VIGIER | FRA | 4203AR OE42 | 0:27:35 | 10'12" |
4. | | Guillaume DUMEZ | FRA | 2605AR VSO | 0:28:34 | 10'34" |
5. | | Léon TO CUCHE | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:28:58 | 10'43" |
6. | | Mathis REBOUL | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:29:42 | 11'00" |
7. | | Léandre MAGAT | FRA | 7407AR SOS GO | 0:30:38 | 11'20" |
8. | | Martin ROSSI | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:32:35 | 12'04" |
9. | | Yoann BONORA | FRA | 6906AR ALCO | 0:32:49 | 12'09" |
10. | | Mathis SELLIER | FRA | 0111AR CO AMBERIEU | 0:34:10 | 12'39" |
11. | | Paolo FLECHET | FRA | 4203AR OE42 | 0:35:29 | 13'08" |
12. | | Thomas AUBERTEIN | FRA | 3809AR USSE CO | 0:36:44 | 13'36" |
13. | | Manaut BASTIDE | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:37:05 | 13'44" |
14. | | Justin MINIER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:37:32 | 13'54" |
15. | | Baptiste DUVERNEY | FRA | 4201AR NOSE | 0:40:20 | 14'56" |
16. | | Axel RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:40:54 | 15'08" |
17. | | Louis LAFEUILLE | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:43:29 | 16'06" |
18. | | Titouan SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:44:26 | 16'27" |
19. | | Olivier GAUTIER-PELISSIER | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:58:38 | 21'42" |
| | David GERY | FRA | 4203AR OE42 | non classé |
Top
|
H18 , 4000 m , 275 m |
1. | | Quentin ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:33:32 | 8'22" |
2. | | Albin DEMARET-JOLY | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:37:58 | 9'29" |
3. | | Roman PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 0:41:00 | 10'15" |
4. | | Sami LASFAR | FRA | 2605AR VSO | 0:42:36 | 10'38" |
5. | | Léo BORDAZ | FRA | 2604AR CROCO | 0:42:47 | 10'41" |
6. | | Lenny VOLLET | FRA | 7404AR ASO | 0:43:30 | 10'52" |
7. | | Anael AUDOUIN | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:45:56 | 11'29" |
8. | | Antoine FAURE | FRA | 4201AR NOSE | 0:46:28 | 11'37" |
9. | | Clement FLORI | FRA | 4201AR NOSE | 0:47:04 | 11'45" |
10. | | Charles AUDIN | FRA | 7407AR SOS GO | 0:50:49 | 12'42" |
11. | | Tom LAFANECHERE | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:52:04 | 13'00" |
12. | | Hugo RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:54:21 | 13'35" |
13. | | Damien BONNARDEL | FRA | 2605AR VSO | 0:55:28 | 13'52" |
14. | | Alex LOCATELLI | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:56:33 | 14'08" |
15. | | Shams TCHERKACHINE | FRA | 6906AR ALCO | 0:57:37 | 14'24" |
16. | | Rémy TRACOL | FRA | 2610AR L.O.V. | 1:05:58 | 16'29" |
17. | | Hugo VACHER | FRA | 2605AR VSO | 1:21:16 | 20'19" |
18. | | Pierre-Axel COTTERET | FRA | 7407AR SOS GO | 1:26:32 | 21'37" |
19. | | Thibaut ROLHION | FRA | 4204AR Boussole en F. | 1:42:06 | 25'31" |
| | Basile SUCHET | FRA | 4204AR Boussole en F. | non classé |
| | Jael BEINING | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | non classé |
Top
|
H20 , 4500 m , 325 m |
1. | | Benjamin LEDUC | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:36:56 | 8'12" |
2. | | Raphaël MASLIAH | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:38:28 | 8'32" |
3. | | Damien BERGUERRE | FRA | 7407AR SOS GO | 0:41:51 | 9'17" |
4. | | Jolan NEEL | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:43:55 | 9'45" |
5. | | Gaspard ASTRADE | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:46:34 | 10'20" |
6. | | Thomas BRUAS | FRA | 2610AR L.O.V. | 0:50:56 | 11'19" |
7. | | Colas GINTZBURGER | FRA | 7407AR SOS GO | 1:08:44 | 15'16" |
8. | | Léo VIENNET | FRA | 6906AR ALCO | 1:23:31 | 18'33" |
9. | | Alexandre BOUIJOUX | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 1:51:42 | 24'49" |
Top
|
H21 , 4500 m , 325 m |
1. | | Lucas BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:30:12 | 6'42" |
2. | | Nicolas RIO | FRA | 4203AR OE42 | 0:31:02 | 6'53" |
3. | | Fleury ROUX | FRA | 4201AR NOSE | 0:34:09 | 7'35" |
4. | | Corentin ROUX | FRA | 4201AR NOSE | 0:34:57 | 7'46" |
5. | | Célestin CRESPIN | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:37:05 | 8'14" |
6. | | Florentin BODY | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:38:08 | 8'28" |
7. | | Lucas TOULIER ANCIAN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:38:26 | 8'32" |
8. | | Emmanuel LEPLAT | FRA | 4201AR NOSE | 0:38:33 | 8'33" |
9. | | Maxime CHABANCE | FRA | 4201AR NOSE | 0:38:46 | 8'36" |
10. | | Marian BASSET | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:39:47 | 8'50" |
11. | | Clément FUMEY | FRA | 7404AR ASO | 0:40:36 | 9'01" |
12. | | Mathieu KERN-GILLARD | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:41:18 | 9'10" |
13. | | Nicolas VAN DER MEULEN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:41:54 | 9'18" |
14. | | Baptiste LUCAS | FRA | 7404AR ASO | 0:42:07 | 9'21" |
15. | | David VIEILLEDENT | FRA | 6315AR XTTRaid63 | 0:44:00 | 9'46" |
16. | | Fabien BONNAVEIRA | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:44:03 | 9'47" |
17. | | Benoit DEROUX | FRA | 2604AR CROCO | 0:44:10 | 9'48" |
18. | | Thibaut POUPARD | FRA | 7404AR ASO | 0:44:21 | 9'51" |
19. | | Emmanuel RIBIER | FRA | 4203AR OE42 | 0:45:40 | 10'08" |
20. | | Francois PLAGNOL | FRA | 2605AR VSO | 0:46:35 | 10'21" |
21. | | Antoine NAILLON | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:56:09 | 12'28" |
22. | | Thomas RABOURDIN | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:57:55 | 12'52" |
23. | | Damien ROCHE | FRA | 8607NA Poitiers CO | 1:00:45 | 13'30" |
24. | | Pierre BORDET | FRA | 7404AR ASO | 1:02:58 | 13'59" |
25. | | Léo FRAGNOL | FRA | 3913BF O'JURA | 1:04:57 | 14'25" |
26. | | Emeric HUBERT | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:06:54 | 14'52" |
27. | | Quentin SURY | FRA | 7309AR COCS | 1:10:56 | 15'45" |
28. | | Grégory MOCELLIN | FRA | 7309AR COCS | 2:17:16 | 30'30" |
| | Pierrick MERINO | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé |
Top
|
H35 , 4500 m , 325 m |
1. | | Aloïs FORESTIER | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:43:55 | 9'45" |
2. | | Julien MERLE | FRA | 4201AR NOSE | 0:44:25 | 9'52" |
3. | | Leo BERNARD | FRA | 3812AR BOL D'AIR | 0:51:16 | 11'23" |
4. | | Joachim LEONARDON | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:52:11 | 11'35" |
5. | | Xavier BREGNAC | FRA | 7404AR ASO | 0:59:10 | 13'08" |
6. | | Jérôme ALBREGUE | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:00:11 | 13'22" |
7. | | Guillaume AULARD | FRA | 7305AR ECHO 73 | 1:01:17 | 13'37" |
Top
|
H40 , 4000 m , 275 m |
1. | | Francois PRADEAU | FRA | 6307AR Balise 63 | 0:36:06 | 9'01" |
2. | | Benoit COCHEY | FRA | 3810AR ORIENTALP | 0:39:07 | 9'46" |
3. | | Johann LASOUCHE | FRA | 6906AR ALCO | 0:40:30 | 10'07" |
4. | | Nicolas GHIBAUDO | FRA | 4203AR OE42 | 0:42:30 | 10'37" |
5. | | Emmanuel GRANGER | FRA | 4201AR NOSE | 0:43:05 | 10'46" |
6. | | Xavier ANDRIEUX | FRA | 7305AR ECHO 73 | 0:43:46 | 10'56" |
7. | | Bruno PLUMEY | FRA | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:43:55 | 10'58" |
8. | | David LESQUER | FRA | 0705AR Raidlinks'07 | 0:44:35 | 11'08" |
9. | | Olivier CHARBONNIER | FRA | 4203AR OE42 | 0:45:39 | 11'24" |
10. | | Hervé THOURET | FRA | 4203AR OE42 | 0:48:27 | 12'06" |
11. | | Nicolas RICHARD | FRA | 4204AR Boussole en F. | 0:49:55 | 12'28" |
