CDL1 : Chpt de Fr MD ski O Chichilliane (10/2) ; CDL 2 : Chpt ligue MD Pallud (25/3)
Nb total de coureur (Classés) 324 27 310
D10 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 34880 ROCHE Amaia 7305 D10 1466 1466
2 33122 PELLISSIER Juliette 4201 D10 873 873
3 30926 JANOD Titouane 7305 D10 849 0 849
4 34881 ROCHE Elana 7305 D10 500 500
D12 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 24155 GILI Juliette 3810 D12 1784 1784
2 25583 PLAGNOL Heidi 2605 D12 1622 1622
3 34987 TROCHUT Mélissa 7309 D12 1572 1572
4 35270 DUVERNEY Elsa 4201 D12 1503 1503
5 32650 HUGUET Mélanie 2605 D12 1325 1325
6 30925 JANOD Jéromine 7305 D12 1236 0 1236
D14 13 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 26493 GHIBAUDO Sarah 4203 D14 2412 2412
2 28390 LEROY Manon 2605 D14 1949 1949
3 25268 CHARBONNIER Liv 4203 D14 1898 1898
4 31886 PAGES Valentine 4203 D14 1869 1869
5 31383 PELLISSIER Justine 4201 D14 1726 1726
6 34342 FORGE Lana 4204 D14 1621 1621
7 22888 COLLÉ Lola 705 D14 1540 1540
8 25519 BARDINE ENOLA 705 D14 1386 1386
9 34920 BOUIJOUX Aucéane 3812 D14 1291 1291
10 33123 PELLISSIER Lise 4201 D14 1239 1239
11 22892 RANDON Tamara 705 D14 1120 1120
12 33444 ARONDEAU Lisa 4203 D14 919 919
13 30329 MULAT CLAUDIA 7309 D14 868 868
D16 26 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 21458 LESQUER Romane 705 D16 2962 2962
2 18937 ANDRIEUX Marion 7305 D16 2812 2812
3 25058 GINTZBURGER Lucine 7407 D16 2799 2799
4 25584 PLAGNOL Mahaut 2605 D16 2666 2666
5 30911 SOULIE Manon 2610 D16 2419 2419
6 30538 JACQUEMIN Yona 4203 D16 2290 2290
7 22190 COLLÉ Lou 705 D16 2286 2286
8 31229 SAUREL Lucie 2610 D16 2194 2194
9 33254 BELLET Lise 3810 D16 2152 2152
10 23968 DEJOUX Lina 705 D16 2109 2109
11 31273 GIRIAT Maïli-Lou 3812 D16 2057 2057
12 33293 DESLANDES Anouck 3810 D16 1973 1973
13 15443 BORNARD Anais 7305 D16 1934 1934
14 22949 TOULIER ANCIAN Loïs 6911 D16 1889 1889
15 28949 GRANGE Camille 4204 D16 1866 1866
16 31572 CROS Maëlle 2605 D16 1736 1736
17 22127 RANDON Luann 705 D16 1727 1727
18 20121 BEGUINOT Camille 111 D16 1654 1654
19 30914 MASLIAH Louna 2610 D16 1640 1640
20 32460 MARTINET Cassandra 705 D16 1623 1623
21 23874 TESSIER Alix 3811 D16 1607 1607
22 33263 MAUCHANT Margot 2610 D16 1526 1526
23 34813 MAGAT Zoé 7407 D16 1500 1500
24 24481 PERRIN Lucie 4201 D16 1339 1339
25 31419 TCHERKACHINE Zoé 6906 D16 1274 1274
26 35454 SEGUIN Justine 4204 D16 1272 1272
D18 5 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 16817 CALANDRY Cécile 7404 D18 5659 5659
2 33295 SMITH Corinne 2604 D18 4674 4674
3 31528 BELLET Clémentine 3810 D18 4415 4415
4 35408 GAUTHIER Eloïse 2605 D18 3414 3414
4 25097 GREFF Tifenn 111 D18 3414 3414
D20 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 11543 BONORA Lise 6906 D20 5403 5403
2 34682 SMELIKOVA Tereza 6911 D20 5287 5287
3 25326 FLORI Anais 4201 D20 4264 4264
4 9988 JUILLAN Martine 3801 D20 2456 2456
D21 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 15847 BACKSCHEIDER Emilie 6911 D21 6084 6084
2 5464 DENAIX Maÿlis 7309 D21 5661 2189 3472
3 34736 ROUSSE Loriane 6911 D21 4175 4175
4 33224 COLAS Pascaline 6911 D21 4067 4067
5 14527 VERCASSON Rachel 2604 D21 3843 3843
6 29337 GENITONI Laetitia 7309 D21 3601 3601
7 35180 TAILLEUR Florine 6911 D21 3474 3474
8 19587 BOUCHET Charlotte 7309 D21 2996 2996
9 7711 DENAIX Lou 7309 D21 2577 2577
10 34784 PONTHENIER Perrine 3810 D21 2142 2142
11 23840 LUCATELLI Elea 3810 D21 1876 1876
D35 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 2425 BAZAUD Valerie 7309 D35 4251 4251
2 2355 MANGUERO Laure 2604 D35 3829 3829
3 12528 LASOUCHE Emmanuelle 6906 D35 3276 3276
4 30813 HUGUET Elisabeth 2605 D35 3013 3013
5 28559 MICHAUD Anne-Lise 4204 D35 2698 2698
6 33997 VERDIER Marie 4201 D35 1426 1426
D40 17 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 16044 KONIECZNY Vanessa 7309 D40 4235 4235
2 24259 CHIFFLET Marlène 705 D40 3917 3917
3 25582 PLAGNOL Fabienne 2605 D40 3744 3744
4 23144 BARDINE Caroline 705 D40 3695 3695
5 33121 PELLISSIER Elisabeth 4201 D40 3684 3684
6 29503 DEGAND Cécile 4204 D40 3405 3405
7 29866 LEROY Céline 2605 D40 3323 3323
8 33736 ROQUES Stéphanie 2604 D40 3306 3306
9 34122 MAGAT-SAUNIER Armelle 7407 D40 3171 3171
10 27822 RICHARD Marianne 4204 D40 3047 3047
11 30545 LECOUTURIER Edwige 7309 D40 2557 2557
12 24452 BONNIN Céline 4203 D40 2542 2542
13 34879 BIDEGORRY Karine 7305 D40 2253 2253
14 19565 GAUDRILLIER Laurence 7305 D40 1747 1747 0
15 31664 SAUREL Alice 2604 D40 1038 1038
16 36440 DUVERNEY Sandrine 4201 D40 873 873
17 24244 RANDON Christelle 705 D40 858 858
D45 11 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 6064 GREBEL Laurence-Marie 7305 D45 6876 2437 4439
2 16455 VAYSSE Isabelle 7305 D45 4498 1496 3002
3 21014 OCTOBRE Valérie 705 D45 4409 4409
4 266 PICHOLLET Francine 7404 D45 3763 3763
5 27825 GRANGE Claire 4204 D45 3601 3601
6 10493 CLERC Caroline 7305 D45 3545 3545
7 23180 NEUTENS Angélique 7404 D45 2907 2907
8 25055 GINTZBURGER Véronique 7407 D45 2861 2861
9 15411 ASTRADE Blandine 7305 D45 2673 2673
10 23871 TESSIER Christel 3811 D45 2558 2558
11 10846 BARBIER Armelle 4201 D45 940 940
D50 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 2723 PALCAU Marie-Violaine 7404 D50 5567 5567
2 24784 HERITIER Veronique  4201 D50 4783 4783
3 9352 CALANDRY Lucia 7404 D50 4350 4350
4 8110 GILLONNIER Fabienne 7305 D50 3833 3833
5 243 BONORA Beatrice 6906 D50 3799 3799
6 15 DENTON Genevieve 4204 D50 3571 3571
7 17705 GOURD Alison 3801 D50 3034 3034
8 29166 MORAND Nathalie 3810 D50 2761 2761
9 10320 ARIAGNO Veronique 6906 D50 2694 2694
10 12007 BLANC JOUVAN Florence 3810 D50 1776 1776
D55 3 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 3057 DELATOUR Christiane 7404 D55 4080 4080
2 813 COMBET Annie 4203 D55 3924 3924
3 21266 PICHARD Chantal 6911 D55 781 781
D60 et + 4 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 841 GATY Daniele 4203 D60 4012 4012
2 2354 MANGUERO Denise 2604 D60 3652 3652
3 1672 ANNE Brigitte 111 D65 3091 3091
4 20 PLAGNE Eliane 4204 D65 2043 2043
H10 5 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 33679 HUGUET Thomas 2605 H10 1800 1800
2 25985 CALANDRY Simon 7404 H10 1585 1585
3 27574 ANDRIEUX Titouan 7305 H10 1393 1393
4 26147 BEGUINOT Guillaume 111 H10 1073 1073
5 32958 LASOUCHE Bastien 6906 H10 500 500
H12 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 22984 CALANDRY Johan 7404 H12 1926 1926
2 32796 DEGAND Theo 4204 H12 1852 1852
3 26295 CHIFFLET Albin 705 H12 1836 1836
4 25979 DEJOUX Johan 705 H12 1723 1723
5 35235 BORTOT Alexis 7309 H12 1375 1375
6 30547 MURATON Mathias 7309 H12 1287 1287
7 22999 GREBEL Edgar 7305 H12 1149 0 1149
8 22998 GREBEL Virgile 7305 H12 1040 0 1040
9 31665 SAUREL Nathan 2604 H12 791 791
10 26443 CHARBONNIER Soren 4203 H12 595 595
H14 24 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 28835 REBOULLET Elie 4203 H14 2872 2872
2 21267 PICHARD Romain 6911 H14 2825 2825
3 27792 CODURI Hugo 6911 H14 2566 2566
4 35223 ANDRE Costin 4201 H14 2460 2460
5 22941 LESQUER Antoine 705 H14 2383 2383
6 28598 GINER Gaspar 4203 H14 2237 2237
7 25516 CHIFFLET GUILHEM 705 H14 2078 2078
8 34319 ARAUJO MATTIS 705 H14 1891 1891
9 24480 PERRIN Arthur 4201 H14 1833 1833
10 30344 GRANGE Lucas 4204 H14 1795 1795
11 23078 CHABANCE Yann 4201 H14 1772 1772
12 35373 GODARD Tanguy 2610 H14 1768 1768
13 34343 LAFANECHERE Titouan 4204 H14 1687 1687
14 35123 CADINU Lorenzo 2610 H14 1684 1684
15 34347 ROLHION Baptiste 4204 H14 1642 1642
16 33264 AUDOUIN Batistoun 2610 H14 1606 1606
17 24304 CHASSELIN Antonin 4204 H14 1586 1586
18 28700 MINO-VERCELLIO Roméo 2605 H14 1544 1544
19 35241 BION Theophile 4204 H14 1431 1431
20 30269 VOUTSINAS Hector 6906 H14 1426 1426
21 31662 BRASME Nathanaël 7309 H14 1179 1179
22 33644 HACINI Fares 4201 H14 1049 1049
23 31571 CROS Aurélien 2605 H14 1021 1021
24 23875 TESSIER Hugo 3811 H14 926 926
H16 22 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 30063 ARONDEAU Nathan 4203 H16 4116 4116
2 19705 HERITIER Mael 4201 H16 3488 3488
3 28189 VIGIER Swann 4203 H16 3410 3410
4 25742 DUMEZ Guillaume 2605 H16 3292 3292
5 31558 TO CUCHE Léon 2610 H16 3247 3247
6 29188 REBOUL Mathis 705 H16 3167 3167
7 32708 MAGAT Léandre 7407 H16 3070 3070
8 31563 ROSSI Martin 2610 H16 2886 2886
9 18847 BONORA Yoann 6906 H16 2866 2866
10 18261 SELLIER Mathis 111 H16 2753 2753
11 30075 FLECHET Paolo 4203 H16 2651 2651
12 30047 AUBERTEIN Thomas 3809 H16 2560 2560
13 32466 BASTIDE Manaut 705 H16 2536 2536
14 32912 MINIER Justin 705 H16 2506 2506
15 33452 DUVERNEY Baptiste 4201 H16 2332 2332
16 27824 RICHARD Axel 4204 H16 2299 2299
17 31578 LAFEUILLE Louis 3810 H16 2163 2163
18 21408 SUCHET Titouan 4204 H16 2117 2117
19 15414 ASTRADE Simeon 7305 H16 2114 2114
20 16809 GREBEL Antonin 7305 H16 1878 1878
21 34703 GAUTIER-PELISSIER Olivier 2610 H16 1604 1604
22 31747 BOUGNOL Ossian 7309 H16 887 887
H18 20 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 18936 ANDRIEUX Quentin 7305 H18 7450 7450
2 30360 DEMARET-JOLY Albin 705 H18 6580 6580
3 25586 PLAGNOL Roman 2605 H18 6093 6093
4 25830 LASFAR Sami 2605 H18 5864 5864
5 31581 BORDAZ Léo 2604 H18 5839 5839
6 28550 VOLLET Lenny 7404 H18 5743 5743
7 31292 AUDOUIN Anael 2610 H18 5439 5439
8 31540 FAURE ANTOINE 4201 H18 5376 5376
9 27063 FLORI Clement 4201 H18 5308 5308
10 31931 AUDIN Charles 7407 H18 4916 4916
11 24414 LAFANECHERE Tom 4204 H18 4798 4798
12 27823 RICHARD Hugo 4204 H18 4596 4596
13 32324 BONNARDEL Damien 2605 H18 4504 4504
14 32761 LOCATELLI ALEX 3812 H18 4417 4417
15 30564 TCHERKACHINE Shams 6906 H18 4336 4336
16 28357 TRACOL Rémy 2610 H18 3787 3787
17 18398 GOUY Nils 7309 H18 3085 3085
18 31996 VACHER Hugo 2605 H18 3074 3074
19 34787 COTTERET Pierre-Axel 7407 H18 2887 2887
20 30585 ROLHION Thibaut 4204 H18 2447 2447
H20 10 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 15413 ASTRADE Gaspard 7305 H20 9766 3245 6521
2 26389 MASLIAH Raphaël 2610 H20 7894 7894
3 28363 BERGUERRE Damien 7407 H20 7255 7255
4 21011 NEEL Jolan 705 H20 6914 6914
5 23421 BRUAS Thomas 2610 H20 5961 5961
6 25057 GINTZBURGER Colas 7407 H20 4418 4418
7 18399 GOUY Yann 7309 H20 3831 3831
8 33979 VIENNET  Léo 6906 H20 3636 3636
9 33188 BOUIJOUX Alexandre 3812 H20 2718 2718
10 24623 COLLARD Jules 2604 H20 828 828
H21 30 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 8695 BASSET Lucas 6911 H21 10054 10054
2 18660 RIO Nicolas 4203 H21 9784 9784
3 25237 ROUX Fleury 4201 H21 8891 8891
4 22330 ROUX Corentin 4201 H21 8688 8688
5 10183 BODY Florentin 7305 H21 7963 7963
6 14770 TOULIER ANCIAN Lucas 6911 H21 7900 7900
7 8972 LEPLAT Emmanuel 4201 H21 7876 7876
8 19764 CHABANCE Maxime 4201 H21 7832 7832
9 11355 BASSET Marian 6911 H21 7632 7632
10 12868 FUMEY Clément 7404 H21 7479 7479
11 12401 KERN-GILLARD Mathieu 6911 H21 7352 7352
12 31531 VAN DER MEULEN Nicolas 6911 H21 7247 7247
13 17246 LUCAS Baptiste 7404 H21 7209 7209
14 28638 VIEILLEDENT David 6315 H21 6901 6901
15 23282 BONNAVEIRA Fabien 6911 H21 6893 6893
16 16722 DEROUX Benoit 2604 H21 6875 6875
17 12058 POUPARD Thibaut 7404 H21 6846 6846
18 22156 RIBIER Emmanuel 4203 H21 6649 6649
19 22839 PLAGNOL Francois 2605 H21 6518 6518
20 35230 NAILLON Antoine 3810 H21 5408 5408
21 28522 RABOURDIN Thomas 6911 H21 5243 5243
22 31568 BORDET Pierre 7404 H21 4822 4822
23 33387 HUBERT Emeric 6911 H21 4539 4539
24 35856 SURY Quentin 7309 H21 4281 4281
25 160 GOUY Rudy 7309 H21 4180 4180
26 27725 MERINO Pierrick 6911 H21 3294 3294 0
27 19297 LEVESY Valentin 3810 H21 3017 3017
28 36078 MOCELLIN Grégory 7309 H21 2212 2212
29 31805 MORETTI Cédric 6906 H21 1493 1493
30 36028 CHARBONNIER Julien 7309 H21 1029 1029
H35 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 27534 FORESTIER Aloïs 4204 H35 6914 6914
2 15925 MERLE Julien 4201 H35 6836 6836
3 31216 BREGNAC Xavier 7404 H35 5132 5132
4 33983 ALBREGUE Jérôme 6911 H35 5045 5045
5 34422 AULARD Guillaume 7305 H35 4955 4955
6 35217 FONTAINE Matthieu 6911 H35 1802 1802
H40 22 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 18794 PRADEAU Francois 6307 H40 6920 6920
2 3210 COCHEY Benoit 3810 H40 6386 6386
3 2472 LASOUCHE Johann 6906 H40 6168 6168
4 21358 GHIBAUDO Nicolas 4203 H40 5878 5878
5 3811 GRANGER Emmanuel 4201 H40 5798 5798
6 10492 ANDRIEUX Xavier 7305 H40 5708 5708
7 30119 PLUMEY Bruno 6911 H40 5688 5688
8 21010 LESQUER David 705 H40 5603 5603
9 23306 CHARBONNIER Olivier 4203 H40 5472 5472
10 20828 THOURET Hervé 4203 H40 5156 5156
11 27821 RICHARD Nicolas 4204 H40 5005 5005
12 12295 ROCHE Nicolas 7305 H40 4916 4916
13 24258 CHIFFLET François 705 H40 4799 4799
14 33935 REBOULLET Olivier 4203 H40 4669 4669
15 29858 DEGAND Guillaume 4204 H40 4653 4653
16 3207 CROS Emmanuel 2605 H40 4079 4079
17 9354 LOCATELLI Yann 7309 H40 3511 3511
18 35783 DUVERNEY Christophe 4201 H40 3444 3444
19 26823 CODURI Sébastien 6911 H40 3224 3224
20 24636 HUGUET François 2605 H40 3022 3022
21 24243 RANDON Steve 705 H40 3018 3018
22 29987 CLOTILDE Joce 6913 H40 1814 1814
H45 21 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 6948 BODY J-Laurent 7305 H45 9341 3188 6153
2 206 PERRIN Gilles 4201 H45 7083 7083
3 17446 LAVENNE Philippe 4201 H45 6298 6298
4 11700 JANOD Francois 7305 H45 6186 6186
5 14009 FATOUX Remy 3801 H45 6044 6044
6 6398 LAFANECHERE Thierry 4204 H45 5885 5885
7 1441 BEGUINOT Alain 111 H45 5650 5650
8 25095 GREFF Nicolas 111 H45 5407 5407
9 12925 PARDOEN Thomas 705 H45 5302 5302
10 2312 COULIARD Laurent 4204 H45 5025 5025
11 4079 SUCHET Jean-Paul 4204 H45 4932 4932
12 22429 BOURGANEL Vincent 6913 H45 4694 4694
13 8508 SELLIER J-Marc 111 H45 4677 4677
14 9584 CHASSELIN Eric 4204 H45 4253 4253
15 25480 MINO-VERCELLIO Frédéric 2605 H45 4194 4194
16 33120 PELLISSIER Franck 4201 H45 4087 4087
17 233 REYNAUD Cedric 3810 H45 3577 3577
18 33442 ARONDEAU Denis 4203 H45 3441 3441
19 23779 VOUTSINAS Christophe 6906 H45 3078 3078
20 33535 INSALACO Thierry 2605 H45 2106 2106
21 7084 GREBEL Emmanuel 7305 H45 1706 1706
H50 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 8203 ASTRADE Laurent 7305 H50 7573 2698 4875
2 13409 SILVESTRE Eric 7305 H50 7498 2431 5067
3 136 BORNARD Patrice 7305 H50 6129 6129
4 13294 TOULIER Francois 6913 H50 5516 5516
5 10703 GILI Bruno 3810 H50 5314 5314
6 15074 DUMONT Eric 3810 H50 5273 5273
7 8457 BODY Thierry 7305 H50 5192 5192
8 244 BONORA Laurent 6906 H50 5061 5061
9 20877 PEYRARD Jean-marc 7404 H50 4331 4331
10 260 THOMASSIN J-Luc 6906 H50 3264 3264
11 25056 GINTZBURGER François 7407 H50 3127 3127
12 23870 TESSIER Jean-marc 3811 H50 3042 3042
13 33599 COLLOMB Denis 111 H50 2679 2679
14 17784 HERITIER Remi 4201 H50 1986 1986
H55 6 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 5676 BALLIOT Yvan 7404 H55 5815 5815
2 71 MERCIER Bruno 2604 H55 4485 4485
3 484 MERMIN Eric 3810 H55 4254 4254
4 19279 SANTERRE Bruno 7404 H55 4106 4106
5 17711 MOTHE Pierre 4201 H55 2952 2952
6 17515 FELTRIN Thierry 7305 H55 2618 2618
H60 et + 14 coureurs Club Cat Total CDL1 CDL2
1 1848 DERMINE Jean 3801 H65 5696 5696
2 139 CACHARD Christian 6911 H60 4545 4545
3 815 FERRETTI Bernard 4203 H65 4077 4077
4 10503 MAZARD J-Pierre 6911 H60 3994 3994
5 851 VALLAT Gerard 4203 H60 3707 3707
6 132 BODELET Herve 4201 H65 3633 3633
7 1291 STEFANINI Jean-Philippe 2610 H60 3539 3539
8 31135 GARNIER Jean 4204 H65 3465 3465
9 8928 MASCARELL Henri 6911 H70 3078 3078
10 1673 ANNE Roger 111 H70 2752 2752
11 7388 PORNET Patrick 3810 H60 2620 2620
12 8942 ROUSSIN Claude 3809 H60 2447 2447
13 19 PLAGNE Christian 4204 H70 2250 2250
14 249 GANDON J-Claude 6906 H75 2061 2061