Ch Sprint Ligue AURAlun. 04/09/2017 10:17
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



HE  (59)                2.5 km  50 m   19 P                

    1        MATHIS, Martin               97 2517BF OTB                    H20        16:15 
    2        ROUX, Corentin               94 4201AR NOSE                   H21        16:50 
    3        TOULIER ANCIAN, Lucas        96 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        16:59 
    4        BASSET, Marian               96 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        17:12 
    5        MARTINEZ, Pierre             97 4012NA B.R.O.S                H20        17:15 
    6        LECONTE, Steve               84 6315AR XTTRaid63              H21        17:37 
    7        LESQUER, David               75 0705AR Raidlinks'07           H40        17:39 
    8        MERLE, Julien                79 4201AR NOSE                   H35        17:59 
    9        KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        18:03 
   10        DEROUX, Benoit               89 2604AR CROCO                  H21        18:07 
   11        BAUDOT, Rémi                 93 4201AR NOSE                   H21        18:08 
   12        BONNAVEIRA, Fabien           97 6911AR ASUL SPORTS NAT        H20        18:14 
   13        COCHEY, Benoit               77 3810AR ORIENTALP              H40        18:21 
   14        VIGIER, Léo                  99 4203AR OE42                   H20        18:32 
   15        RIBIER, Emmanuel             84 4203AR OE42                   H21        18:39 
   15        GARDE, Yoann                 84 4203AR OE42                   H21        18:39 
   17        RABOURDIN, Thomas            91 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        18:40 
   18        BERGUERRE, Damien            98 7407AR SOS GO                 H20        18:45 
   19        BOURRIN, Jean-Baptiste       79 4203AR OE42                   H21        18:49 
   20        BOUVIER, William             71 1905NA BriveCorrèzeCO         H35        18:56 
   21        DUDOIGNON, Ludovic           71 2604AR CROCO                  H45        19:27 
   22        ANDRIEUX, Xavier             74 7305AR ECHO 73                H40        19:39 
   23        LE GLAND, Christophe         69 7404AR ASO                    H45        19:57 
   24        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.         H40        20:24 
   25        BREGNAC, Xavier              80 7404AR ASO                    H35        20:28 
   26        GRILLET, Serge               63 7404AR ASO                    H50        20:29 
   27        NEEL, Jolan                  98 0705AR Raidlinks'07           H20        20:46 
   28        CHIFFLET, François           75 0705AR Raidlinks'07           H40        20:48 
   29        CHARBONNIER, Olivier         74 4203AR OE42                   H40        20:51 
   30        ROCHE, Damien                96 8607NA Poitiers CO            H21        20:58 
   31        PEYRIN, Stéphane             70 6307AR Balise 63              H45        21:05 
   32        LEPLAT, Emmanuel             88 4201AR NOSE                   H21        21:07 
   33        FLEURENT, Dominique          63 7404AR ASO                    H50        21:12 
   34        LAFANECHERE, Thierry         70 4204AR Boussole en F.         H45        21:40 
   35        CHOMETTE, Vincent            85 4201AR NOSE                   H21        21:44 
   36        VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              H21        22:00 
   37        PICHARD, Adrien              98 6911AR ASUL SPORTS NAT        H20        22:29 
   38        BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                    H40        22:44 
   39        PARDOEN, Thomas              72 0705AR Raidlinks'07           H45        22:54 
   40        BORDET, Pierre               87 7404AR ASO                    H21        23:02 
   41        BODY, Thierry                68 7305AR ECHO 73                H45        23:07 
   42        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                   H35        23:15 
   43        CACHARD, Christian           56 6911AR ASUL SPORTS NAT        H60        23:37 
   44        GINTZBURGER, Colas           98 7407AR SOS GO                 H20        24:14 
   45        CARLE, Lilian                70 4504CE ASCO ORLEANS           H45        24:15 
   46        GHIBAUDO, Nicolas            74 4203AR OE42                   H40        24:50 
   47        PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT        H40        25:03 
   48        CROENNE, Jérome              68 0308AR AVCC                   H45        25:43 
   49        ROCHE, Jonathan              97 3810AR ORIENTALP              H20        26:55 
   50        TENEDOS, Robert              57 1202OC CVO12                  H60        27:25 
   51        POINTEAU, Fabien             68 2604AR CROCO                  H45        27:37 
   52        DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        28:57 
   53        ARONDEAU, Denis              69 4203AR OE42                   H45        31:42 
   54        RICHARD, Christian           55 1303PZ MARCO                  H60        32:36 
   55        SIRET, Fabrice               69 0308AR AVCC                   H45        32:46 
   56        GRANSART, Renaud             61 2604AR CROCO                  H55        34:49 
   57        ROCHE, Laurent               67 8607NA Poitiers CO            H50        37:41 

             VALLAT, Gerard               58 4203AR OE42                   H55           pm 
             ROCHE, Maxime                99 3810AR ORIENTALP              H20           pm 



DE  (25)                2.1 km  60 m   15 P                

    1        GARDE, Hana                  84 4203AR OE42                   D21        17:49 
    2        CHOMETTE, Aurore             85 4201AR NOSE                   D21        22:12 
    3        DECROIX, Veronique           67 7407AR SOS GO                 D50        22:34 
    4        COLAS, Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT        D21        24:13 
    5        OCTOBRE, Valérie             73 0705AR Raidlinks'07           D40        25:27 
    6        DELATOUR, Christiane         61 7404AR ASO                    D55        26:29 
    7        CHATAIGNIER, Madeline        81 6315AR XTTRaid63              D35        26:42 
    8        CHIFFLET, Marlène            75 0705AR Raidlinks'07           D40        27:26 
    9        ROCHE, Sandrine              70 3810AR ORIENTALP              D45        27:54 
   10        DUDOIGNON, Jocelyne          68 2604AR CROCO                  D45        28:06 
   11        COLLÉ, Laure                 76 0705AR Raidlinks'07           D40        28:11 
   11        CLERC, Caroline              72 7305AR ECHO 73                D45        28:11 
   13        BONNIN, Céline               74 4203AR OE42                   D40        28:42 
   14        GINTZBURGER, Véronique       69 7407AR SOS GO                 D45        29:27 
   15        LUCATELLI, Elea              90 3810AR ORIENTALP              D21        29:38 
   16        BEGU, Aurore                 72 0111AR CO AMBERIEU            D45        29:44 
   17        DESCOURVIERES, Claire        69 7407AR SOS GO                 D45        30:29 
   18        POULET, Caroline             82 6315AR XTTRaid63              D35        31:38 
   19        RICHARD, Marianne            74 4204AR Boussole en F.         D40        32:09 
   20        VERCASSON, Rachel            88 2604AR CROCO                  D21        32:28 
   21        ASTOUL, Sandrine             78 6911AR ASUL SPORTS NAT        D35        32:51 
   22        ARONDEAU, Fabienne           74 4203AR OE42                   D40        33:24 
   23        PIERSON, Blandine            65 7808IF ASMB-CO                D50        34:14 
   24        GATY, Daniele                55 4203AR OE42                   D60        35:40 
   25        CERET, Martine               56 4203AR OE42                   D60        37:32 



HJ  (33)                1.6 km  30 m   13 P                

    1        ANDRIEUX, Quentin            01 7305AR ECHO 73                H16         8:09 
    2        GONET, Victor                01 2610AR L.O.V.                 H16         9:10 
    3        DEMARET-JOLY, Albin          01 0705AR Raidlinks'07           H16         9:21 
    4        FLORI, Clement               00 4201AR NOSE                   H18         9:26 
    5        LAFANECHERE, Tom             00 4204AR Boussole en F.         H18         9:50 
    6        PEYRIN, Mathis               01 6307AR Balise 63              H16         9:53 
    7        LASFAR, Sami                 00 2605AR VSO                    H18        10:06 
    8        HERITIER, Mael               03 4201AR NOSE                   H14        10:08 
    9        ROCHE, Corentin              01 8607NA Poitiers CO            H16        10:14 
   10        BENOIT, Dorian               01 2605AR VSO                    H16        10:20 
   11        REBOUL, Mathis               02 0705AR Raidlinks'07           H16        10:39 
   12        PICHARD, Romain              04 6911AR ASUL SPORTS NAT        H14        11:33 
   13        RICHARD, Hugo                00 4204AR Boussole en F.         H18        11:41 
   14        ARONDEAU, Nathan             03 4203AR OE42                   H14        11:55 
   15        SELLIER, Mathis              02 0111AR CO AMBERIEU            H16        12:03 
   16        VIGIER, Swann                02 4203AR OE42                   H16        12:08 
   17        BLECIC, Guillaume            01 2604AR CROCO                  H16        12:16 
   18        AUDIN, Charles               00 7407AR SOS GO                 H18        12:17 
   19        GERY, David                  02 4203AR OE42                   H16        12:28 
   20        LADHUIE, Léo                 02 0308AR AVCC                   H16        13:27 
   21        MAGAT, Léandre               03 7407AR SOS GO                 H14        13:34 
   22        GAILLARD, Lancelot           04 6307AR Balise 63              H14        13:40 
   23        RICHARD, Axel                02 4204AR Boussole en F.         H16        14:19 
   24        CARLE, Titouan               03 4504CE ASCO ORLEANS           H14        14:55 
   25        ROLHION, Thibaut             01 4204AR Boussole en F.         H16        16:05 
   26        REBOULLET, Elie              04 4203AR OE42                   H14        16:18 
   27        BREGNAC, Tristan             03 7404AR ASO                    H14        16:23 
   28        LAFANECHERE, Titouan         04 4204AR Boussole en F.         H14        16:38 
   29        CHIFFLET, GUILHEM            04 0705AR Raidlinks'07           H14        17:14 
   30        BASTIDE, Manaut              03 0705AR Raidlinks'07           H14        17:41 
   31        MARCOUX, Romain              02 0308AR AVCC                   H16        18:08 
   32        FLECHET, Paolo               02 4203AR OE42                   H16        18:43 
   33        PARDOEN, Eliot               08 0705AR Raidlinks'07           H14        33:28 



DJ  (19)                1.3 km  30 m   11 P                

    1        LESQUER, Romane              02 0705AR Raidlinks'07           D16         9:13 
    2        DUDOIGNON, Marine            00 2604AR CROCO                  D18         9:22 
    3        ANDRIEUX, Marion             03 7305AR ECHO 73                D14         9:42 
    4        GINTZBURGER, Lucine          03 7407AR SOS GO                 D14        10:07 
    5        SMELIKOVA, Tereza            99 6911AR ASUL SPORTS NAT        D18        10:21 
    6        CHIFFLET, MELLE              02 0705AR Raidlinks'07           D16        10:32 
    7        COLLÉ, Lou                   02 0705AR Raidlinks'07           D16        11:06 
    8        BODY, Diane                  03 7305AR ECHO 73                D14        11:13 
    9        CHARBONNIER, Liv             04 4203AR OE42                   D14        11:27 
   10        DESCOURVIERES, Valentine     00 7407AR SOS GO                 D18        11:58 
   11        JACQUEMIN, Yona              02 4203AR OE42                   D16        12:06 
   12        TOULIER ANCIAN, Loïs         02 6911AR ASUL SPORTS NAT        D16        12:11 
   13        GHIBAUDO, Sarah              04 4203AR OE42                   D14        12:48 
   14        DEJOUX, Lina                 03 0705AR Raidlinks'07           D14        14:25 
   15        MARTINET, Cassandra          03 0705AR Raidlinks'07           D14        15:02 
   16        FORGE, Lana                  04 4204AR Boussole en F.         D14        16:03 
   17        ROCHE, Heïdi                 03 8607NA Poitiers CO            D14        17:15 
   18        BOUVIER, Enora               03 1905NA BriveCorrèzeCO         D14        17:24 
   19        CHASSELIN, Léonie               NL Non Licencié               D14        23:17 



BJ  (18)                1.2 km  25 m   12 P                

    1        LESQUER, Antoine             05 0705AR Raidlinks'07           H12         8:37 
    2        AVIAS, Millian               05 2604AR CROCO                  H12         9:39 
    3        DEJOUX, Johan                06 0705AR Raidlinks'07           H12        11:16 
    4        CHIFFLET, Albin              07 0705AR Raidlinks'07           H10        11:58 
    5        SELLIER, Valentine           05 0111AR CO AMBERIEU            D12        13:13 
    6        CARLE, Odin                  05 4504CE ASCO ORLEANS           H12        14:17 
    7        ANDRIEUX, Titouan            09 7305AR ECHO 73                H10        14:57 
    8        COLLÉ, Lola                  05 0705AR Raidlinks'07           D12        15:22 
    9        CHARBONNIER, Soren           07 4203AR OE42                   H10        18:47 
   10        ARONDEAU, Lisa               05 4203AR OE42                   D12        21:07 
   11        CHASSELIN, Antonin           05 4204AR Boussole en F.         H12        21:21 
   12        PRADEAU, Clémentine          07 6307AR Balise 63              D10        22:01 
   13        CHATAIGNIER, Lyhiam             NL Non Licencié               H12        27:03 
   14        CHATAIGNIER, Elyna           09 6315AR XTTRaid63              D10        27:09 
   15        BREGNAC, Alexis              07 7404AR ASO                    H10        29:51 
   16        PRADEAU, Emmanuel            08 6307AR Balise 63              H10        52:53 

             ROLHION, Baptiste            04 4204AR Boussole en F.         H12           pm 
             LEBRUN, MAHAULT              04 4204AR Boussole en F.         D12           pm