CDL St Jean - Résultats
Bleu (12/12) - 2090m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 119 | Gabriel MOREAU | ECHO 73 | Bleu | 19:34 | 0:00 | 9:21 |
2 | 76 | Simon DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | Bleu | 23:47 | 4:13 | 11:22 |
3 | 60 | Johan CALANDRY | ASO | Bleu | 24:48 | 5:14 | 11:51 |
4 | 10 | Juliette GILI | ORIENTALP | Bleu | 25:12 | 5:38 | 12:03 |
5 | 108 | Jéromine JANOD | ECHO 73 | Bleu | 27:27 | 7:53 | 13:08 |
6 | 183 | Timothée NITSCHKE | COCS | Bleu | 27:35 | 8:01 | 13:11 |
7 | 87 | Hector VOUTSINAS | ALCO | Bleu | 28:22 | 8:48 | 13:34 |
8 | 141 | Ronan DELACHANAL | DAUPHINE'O | Bleu | 35:42 | 16:08 | 17:04 |
9 | 149 | Alice PFEND | ECHO 73 | Bleu | 42:50 | 23:16 | 20:29 |
10 | 169 | Alyzée BODY | ECHO 73 | Bleu | 53:43 | 34:09 | 25:42 |
11 | 211 | Ages LOULIER | NL | Bleu | 53:52 | 34:18 | 25:46 |
12 | 110 | chantal sliman | BNCO | Bleu | 58:52 | 39:18 | 28:09 |
|
Jalonné (7/7) - 1270m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 155 | Margot DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | Jalonné | 21:55 | 0:00 | 17:15 |
2 | 208 | Célestin COCHEY | ORIENTALP | H10 | 23:29 | 1:34 | 18:29 |
3 | 163 | Lughan LOCATELLI | COCS | Jalonné | 23:54 | 1:59 | 18:49 |
4 | 127 | Matthieu THOURET | OE42 | Jalonné | 24:07 | 2:12 | 18:59 |
5 | 142 | Lucie DELACHANAL | DAUPHINE'O | Jalonné | 30:33 | 8:38 | 24:03 |
6 | 123 | Maëlle JANOD | ECHO 73 | Jalonné | 37:38 | 15:43 | 29:37 |
7 | 161 | Eloise VINCENT | DAUPHINE'O | Jalonné | 56:20 | 34:25 | 44:21 |
|
Jaune (15/15) - 2370m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 70 | Titouan SUCHET | Boussole en F. | Jaune | 30:07 | 0:00 | 12:42 |
2 | 122 | Yann CHABANCE | NOSE | Jaune | 31:22 | 1:15 | 13:14 |
3 | 134 | Anouck DESLANDES | ORIENTALP | Jaune | 34:53 | 4:46 | 14:43 |
4 | 16 | Martine JUILLAN | DAUPHINE'O | Jaune | 41:41 | 11:34 | 17:35 |
5 | 160 | Tristan BREGNAC | ASO | Jaune | 43:35 | 13:28 | 18:23 |
6 | 217 | Vincent GATTAZ | NL | Jaune | 48:59 | 18:52 | 20:40 |
7 | 198 | Cécile GRANJON | NL | Jaune | 54:18 | 24:11 | 22:54 |
8 | 40 | Céline GRILLON-BENACEK | COCS | Jaune | 55:24 | 25:17 | 23:22 |
9 | 137 | Christophe DELACHANAL | DAUPHINE'O | Jaune | 56:18 | 26:11 | 23:45 |
10 | 206 | JAurore BREGNAC | NL | Jaune | 59:00 | 28:53 | 24:53 |
11 | 218 | Clément GATTZ | NL | Jaune | 1:00:20 | 30:13 | 25:27 |
12 | 143 | Sandrine DELACHANAL | DAUPHINE'O | Jaune | 1:09:16 | 39:09 | 29:13 |
13 | 157 | Florence AUDIN | SOS GO | Jaune | 1:11:39 | 41:32 | 30:13 |
14 | 212 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H75 | 1:15:19 | 45:12 | 31:46 |
15 | 17 | Pauline LASSALLE | CO AMBERIEU | Jaune | 1:20:27 | 50:20 | 33:56 |
|
Orange (42/42) - 2730m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 39 | Mael HERITIER | NOSE | Orange | 25:07 | 0:00 | 9:12 |
2 | 12 | Lucine GINTZBURGER | SOS GO | Orange | 27:23 | 2:16 | 10:01 |
3 | 128 | Léandre MAGAT | SOS GO | Orange | 31:29 | 6:22 | 11:31 |
4 | 107 | Manon SOULIE | L.O.V. | Orange | 31:36 | 6:29 | 11:34 |
5 | 68 | Simon PERRIN | NOSE | Orange | 32:02 | 6:55 | 11:44 |
6 | 49 | Yoann BONORA | ALCO | Orange | 34:49 | 9:42 | 12:45 |
7 | 121 | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Orange | 35:10 | 10:03 | 12:52 |
8 | 80 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | Orange | 35:18 | 10:11 | 12:55 |
9 | 170 | Antonin BODY | ECHO 73 | Orange | 36:50 | 11:43 | 13:29 |
10 | 185 | Thomas AUBERTEIN | USSE CO | Orange | 37:37 | 12:30 | 13:46 |
11 | 200 | Anais BORNARD | ECHO 73 | D16 | 38:53 | 13:46 | 14:14 |
12 | 162 | Anne-Lise DUBOIS | ASO | Orange | 39:27 | 14:20 | 14:27 |
13 | 29 | Basile SUCHET | Boussole en F. | Orange | 40:28 | 15:21 | 14:49 |
14 | 187 | Coralie DESAGES | NL | Orange | 40:40 | 15:33 | 14:53 |
15 | 147 | Valeria KOKA | GUC-CO | Violet long | 42:10 | 17:03 | 15:26 |
16 | 175 | Liv CHARBONNIER | OE42 | Orange | 42:46 | 17:39 | 15:39 |
17 | 120 | Estelle PICARD | ORIENTALP | Orange | 45:26 | 20:19 | 16:38 |
18 | 1 | Nathalie DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | Orange | 46:07 | 21:00 | 16:53 |
19 | 14 | Alison GOURD | DAUPHINE'O | Orange | 46:16 | 21:09 | 16:56 |
20 | 164 | Manon HAUDIQUET | ASO | Orange | 47:15 | 22:08 | 17:18 |
21 | 153 | Noëllie BASSET | ASUL SPORTS NAT | Orange | 48:29 | 23:22 | 17:45 |
22 | 102 | Sylvie PITAVAL | NOSE | Orange | 48:31 | 23:24 | 17:46 |
23 | 104 | Jacques SLIMAN | BNCO | Orange | 49:33 | 24:26 | 18:09 |
24 | 171 | Céline BONNIN | OE42 | Orange | 50:07 | 25:00 | 18:21 |
25 | 21 | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | Orange | 50:52 | 25:45 | 18:37 |
26 | 37 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE'O | Orange | 51:07 | 26:00 | 18:43 |
27 | 8 | Daniele GATY | OE42 | Orange | 51:33 | 26:26 | 18:52 |
28 | 197 | Denise MANGUERO | CROCO | D60 | 52:20 | 27:13 | 19:10 |
29 | 46 | Gerard VALLAT | OE42 | Orange | 52:42 | 27:35 | 19:18 |
30 | 111 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | Orange | 53:25 | 28:18 | 19:33 |
31 | 192 | Sandrine ASTOUL | ASUL SPORTS NAT | D35 | 56:49 | 31:42 | 20:48 |
32 | 5 | J-Claude GANDON | ALCO | Orange | 1:00:16 | 35:09 | 22:04 |
33 | 36 | Michel XIMENEZ | DAUPHINE'O | Orange | 1:04:48 | 39:41 | 23:44 |
34 | 201 | Rémi NICOROSI | NL | Orange | 1:05:51 | 40:44 | 24:07 |
35 | 221 | Blandine ASTRADE | ECHO 73 | D45 | 1:06:48 | 41:41 | 24:28 |
36 | 2 | Béatrice FINO | CO AMBERIEU | Orange | 1:10:38 | 45:31 | 25:52 |
37 | 186 | Sandrine AZZOPARDI | NL | Orange | 1:11:02 | 45:55 | 26:01 |
38 | 219 | Lucie GATTAZ | NL | D40 | 1:20:32 | 55:25 | 29:29 |
39 | 213 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D80 | 1:21:15 | 56:08 | 29:45 |
40 | 117 | Xiaojun WANG | GUC-CO | Orange | 1:36:05 | 1:10:58 | 35:11 |
41 | 15 | Claude HELIOT | ALCO | Orange | 1:39:32 | 1:14:25 | 36:27 |
|
| 23 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | Orange | PM | | |
Trail'o (5/5) - 7150m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 203 | théo TERRASA | NL | TrailO | 1:26:22 | 0:00 | 12:04 |
2 | 222 | Cyril PICARD | NL | TrailO | 1:28:52 | 2:30 | 12:25 |
3 | 202 | Michel GRILLET | NL | TrailO | 1:40:28 | 14:06 | 14:03 |
4 | 148 | Armelle MAGAT-SAUNIER | SOS GO | TrailO | 1:46:53 | 20:31 | 14:56 |
5 | 214 | anaïs FAIVRE | NL | TrailO | 1:52:45 | 26:23 | 15:46 |
|
Vert (15/15) - 2010m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 79 | Simon CALANDRY | ASO | Vert | 17:48 | 0:00 | 8:51 |
2 | 154 | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | Vert | 24:41 | 6:53 | 12:16 |
3 | 72 | Soren CHARBONNIER | OE42 | Vert | 28:39 | 10:51 | 14:15 |
4 | 124 | Titouane JANOD | ECHO 73 | Vert | 29:15 | 11:27 | 14:33 |
5 | 195 | Lynne PICARD | NL | Vert | 31:07 | 13:19 | 15:28 |
6 | 184 | Emma LACHENY | NL | Vert | 32:15 | 14:27 | 16:02 |
7 | 159 | Alexis BREGNAC | ASO | Vert | 34:01 | 16:13 | 16:55 |
8 | 135 | Raphaël VOUTSINAS | ALCO | Vert | 37:26 | 19:38 | 18:37 |
9 | 196 | Isaline GREBJON | NL | Vert | 40:21 | 22:33 | 20:04 |
10 | 209 | Apolline COCHEY | ORIENTALP | D10 | 44:20 | 26:32 | 22:03 |
11 | 215 | Ismaël HAMADI | ECHO 73 | H10 | 45:23 | 27:35 | 22:34 |
12 | 144 | Pauline SGAROS-ROHMER | ECHO 73 | Vert | 46:27 | 28:39 | 23:06 |
13 | 88 | Elsa DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | Vert | 1:08:01 | 50:13 | 33:50 |
14 | 151 | Timothée ACHKAR | ECHO 73 | Vert | 1:08:06 | 50:18 | 33:52 |
15 | 139 | Nolwenn FLACHER | ECHO 73 | Vert | 1:10:08 | 52:20 | 34:53 |
|
violet court (53/53) - 3580m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 156 | Tereza SMELIKOVA | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 39:48 | 0:00 | 11:07 |
2 | 3 | Clement FLORI | NOSE | Violet court | 41:46 | 1:58 | 11:40 |
3 | 73 | Laurent ASTRADE | ECHO 73 | Violet court | 46:49 | 7:01 | 13:04 |
4 | 74 | Hervé THOURET | OE42 | Violet court | 48:31 | 8:43 | 13:33 |
5 | 89 | Nathan ARONDEAU | OE42 | Violet court | 48:49 | 9:01 | 13:38 |
6 | 77 | Valerie BAZAUD | COCS | Violet court | 51:41 | 11:53 | 14:26 |
7 | 30 | Gaspard SUCHET | Boussole en F. | Violet court | 52:17 | 12:29 | 14:36 |
8 | 168 | Fiona BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 52:43 | 12:55 | 14:43 |
9 | 55 | Eric MERMIN | ORIENTALP | Violet court | 53:29 | 13:41 | 14:56 |
10 | 66 | Genevieve PELLETIER | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 53:47 | 13:59 | 15:01 |
11 | 93 | Yann LE LUDUEC | TOULON SNature | Violet court | 54:08 | 14:20 | 15:07 |
12 | 167 | Olivier BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 54:12 | 14:24 | 15:08 |
13 | 101 | Veronique DECROIX | SOS GO | Violet court | 57:14 | 17:26 | 15:59 |
14 | 99 | Anne THOURET | OE42 | Violet court | 57:52 | 18:04 | 16:09 |
15 | 133 | Lise BELLET | ORIENTALP | Violet court | 1:00:13 | 20:25 | 16:49 |
16 | 177 | Veronique ARIAGNO | ALCO | Violet court | 1:00:15 | 20:27 | 16:49 |
17 | 69 | Roland THIEVENAZ | GUC-CO | Violet court | 1:00:26 | 20:38 | 16:52 |
18 | 112 | Clémentine BELLET | ORIENTALP | Violet court | 1:01:14 | 21:26 | 17:06 |
19 | 178 | Jon COLES | DAUPHINE'O | Violet court | 1:01:15 | 21:27 | 17:06 |
20 | 199 | Dominique GRANJON | NL | Violet court | 1:01:17 | 21:29 | 17:07 |
21 | 25 | Francine PICHOLLET | ASO | Violet court | 1:02:44 | 22:56 | 17:31 |
22 | 61 | Lucia CALANDRY | ASO | Violet court | 1:03:13 | 23:25 | 17:39 |
23 | 118 | Philippe THIVOLLE-CAZAT | GUC-CO | Violet court | 1:03:46 | 23:58 | 17:48 |
24 | 35 | Remi VINCENT | DAUPHINE'O | Violet court | 1:04:46 | 24:58 | 18:05 |
25 | 172 | Beatrice BONORA | ALCO | Violet court | 1:05:24 | 25:36 | 18:16 |
26 | 182 | Genevieve DENTON | Boussole en F. | Violet court | 1:07:11 | 27:23 | 18:45 |
27 | 27 | Bruno RADISSON | CRAPAHUT | Violet court | 1:07:16 | 27:28 | 18:47 |
28 | 20 | J-Pierre MAZARD | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 1:07:29 | 27:41 | 18:51 |
29 | 140 | Ambre CHARTIER | GUC-CO | Violet court | 1:07:35 | 27:47 | 18:52 |
30 | 83 | Pierre MOTHE | NOSE | Violet court | 1:08:47 | 28:59 | 19:12 |
31 | 22 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | Violet court | 1:08:57 | 29:09 | 19:15 |
32 | 194 | Enri CHABAL | USSE CO | H60 | 1:09:01 | 29:13 | 19:16 |
33 | 114 | Bernard LATHUILIERE | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 1:09:09 | 29:21 | 19:18 |
34 | 32 | Claire VALCHERA | ORIENTALP | Violet court | 1:10:14 | 30:26 | 19:37 |
35 | 85 | Régis BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 1:10:44 | 30:56 | 19:45 |
36 | 180 | Alexis DELAVEAU | ASSAP 77 | Violet court | 1:11:50 | 32:02 | 20:03 |
37 | 7 | Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | Violet court | 1:12:35 | 32:47 | 20:16 |
38 | 13 | Valérie GIRALDE-MOSSET | SOS GO | Violet court | 1:13:54 | 34:06 | 20:38 |
39 | 150 | Olivier ACHKAR | ECHO 73 | Violet court | 1:14:51 | 35:03 | 20:54 |
40 | 103 | Véronique GINTZBURGER | SOS GO | Violet court | 1:15:52 | 36:04 | 21:11 |
41 | 129 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | Violet court | 1:15:55 | 36:07 | 21:12 |
42 | 100 | Beatrice GENNARO | ORIENTALP | Violet court | 1:16:32 | 36:44 | 21:22 |
43 | 24 | Eric MOSSET | SOS GO | Violet court | 1:17:07 | 37:19 | 21:32 |
44 | 152 | Laurence BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet court | 1:20:34 | 40:46 | 22:30 |
45 | 59 | Emmanuelle LE GLAND | ASO | Violet court | 1:22:03 | 42:15 | 22:55 |
46 | 96 | François GINTZBURGER | SOS GO | Violet court | 1:27:05 | 47:17 | 24:19 |
47 | 210 | Elodie DUCHENE | ORIENTALP | D21 | 1:30:17 | 50:29 | 25:13 |
48 | 58 | Nathalie MORAND | ORIENTALP | Violet court | 1:45:13 | 1:05:25 | 29:23 |
49 | 65 | Laurence CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Violet court | 1:50:10 | 1:10:22 | 30:46 |
50 | 97 | Renaud GRANSART | CROCO | Violet court | 1:55:49 | 1:16:01 | 32:21 |
|
| 109 | Patrice DELAVEAU | ASSAP 77 | Violet court | PM | | |
| 181 | Christiane DELATOUR | ASO | Violet court | PM | | |
| 220 | Eric POMMATEAU | ECHO 73 | H50 | PM | | |
violet long (53/53) - 4890m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 90 | Guilhem ELIAS | ACA AIX EN PROV | Violet long | 37:15 | 0:00 | 7:37 |
2 | 166 | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 42:38 | 5:23 | 8:43 |
3 | 84 | Basile BASSET | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 42:48 | 5:33 | 8:45 |
4 | 47 | Damien BERGUERRE | SOS GO | Violet long | 44:14 | 6:59 | 9:02 |
5 | 94 | Yann LOCATELLI | COCS | Violet long | 44:59 | 7:44 | 9:11 |
6 | 131 | Philippe BENACEK | COCS | Violet long | 45:30 | 8:15 | 9:18 |
7 | 106 | Eric PERRIN | NOSE | Violet long | 46:49 | 9:34 | 9:34 |
8 | 174 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | Violet long | 47:46 | 10:31 | 9:46 |
9 | 9 | Mathis GENNARO | ORIENTALP | Violet long | 47:49 | 10:34 | 9:46 |
10 | 126 | Laurent DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 47:52 | 10:37 | 9:47 |
11 | 64 | Michel DENAIX | COCS | Violet long | 49:17 | 12:02 | 10:04 |
12 | 116 | Xavier BREGNAC | ASO | Violet long | 49:19 | 12:04 | 10:05 |
13 | 191 | Sylvain MONTAGNY | Club27 | Violet long | 50:57 | 13:42 | 10:25 |
14 | 205 | Mathieu CHESNEAU | COCS | Violet long | 52:08 | 14:53 | 10:39 |
15 | 125 | Dorian BENOIT | VSO | Violet long | 52:57 | 15:42 | 10:49 |
16 | 81 | Serge GRILLET | ASO | Violet long | 53:05 | 15:50 | 10:51 |
17 | 63 | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Violet long | 53:15 | 16:00 | 10:53 |
18 | 4 | Dominique FLEURENT | ASO | Violet long | 53:24 | 16:09 | 10:55 |
19 | 130 | Pierre ELIAS | ACA AIX EN PROV | Violet long | 53:34 | 16:19 | 10:57 |
20 | 105 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | Violet long | 54:43 | 17:28 | 11:11 |
21 | 78 | Christophe LE GLAND | ASO | Violet long | 54:51 | 17:36 | 11:13 |
22 | 86 | Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 55:06 | 17:51 | 11:16 |
23 | 173 | Cécile CALANDRY | ASO | Violet long | 55:20 | 18:05 | 11:18 |
24 | 189 | Gaspard ASTRADE | ECHO 73 | H18 | 56:09 | 18:54 | 11:28 |
25 | 158 | Olivier BREGNAC | ASO | Violet long | 56:15 | 19:00 | 11:30 |
26 | 179 | Thomas COLLETER | COCS | Violet long | 56:56 | 19:41 | 11:38 |
26 | 18 | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | Violet long | 56:56 | 19:41 | 11:38 |
28 | 71 | Jean-Paul SUCHET | Boussole en F. | Violet long | 57:31 | 20:16 | 11:45 |
29 | 19 | Baptiste LUCAS | ASO | Violet long | 58:47 | 21:32 | 12:01 |
30 | 41 | Emmanuel GRANGER | NOSE | Violet long | 1:00:06 | 22:51 | 12:17 |
31 | 113 | Pierre BORDET | ASO | Violet long | 1:00:31 | 23:16 | 12:22 |
32 | 95 | Hélène CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Violet long | 1:02:53 | 25:38 | 12:51 |
33 | 11 | Colas GINTZBURGER | SOS GO | Violet long | 1:03:17 | 26:02 | 12:56 |
34 | 115 | Charles AUDIN | SOS GO | Violet court | 1:03:39 | 26:24 | 13:00 |
35 | 188 | Florent GACHE | NL | Violet long | 1:03:45 | 26:30 | 13:02 |
36 | 57 | Laurent BONORA | ALCO | Violet long | 1:04:15 | 27:00 | 13:08 |
37 | 216 | Guillaume AULARD | ECHO 73 | H35 | 1:04:50 | 27:35 | 13:15 |
38 | 132 | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 1:05:26 | 28:11 | 13:22 |
39 | 82 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | Violet long | 1:05:37 | 28:22 | 13:25 |
40 | 52 | Jérôme HELIOT | ALCO | Violet long | 1:06:03 | 28:48 | 13:30 |
41 | 146 | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | Violet long | 1:06:57 | 29:42 | 13:41 |
42 | 51 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | Violet long | 1:07:12 | 29:57 | 13:44 |
43 | 42 | Bruno GILI | ORIENTALP | Violet long | 1:07:34 | 30:19 | 13:49 |
44 | 193 | Nicolas BREGNAC | Club27 | [None] | 1:08:30 | 31:15 | 14:00 |
45 | 75 | Herve-Philipp LELOUP | ALCO | Violet long | 1:08:44 | 31:29 | 14:03 |
46 | 91 | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | Violet long | 1:09:17 | 32:02 | 14:10 |
47 | 28 | Alexandre SCHIANO | ASO | Violet long | 1:11:07 | 33:52 | 14:32 |
48 | 54 | Cedric REYNAUD | ORIENTALP | Violet long | 1:13:28 | 36:13 | 15:01 |
49 | 98 | Benoit GENNARO | ORIENTALP | Violet long | 1:15:49 | 38:34 | 15:30 |
50 | 53 | Patrick PORNET | ORIENTALP | Violet long | 2:03:11 | 1:25:56 | 25:11 |
|
| 38 | Bruno LAURENT | ASUL SPORTS NAT | Violet long | PM | | |
| 165 | Simon SMEDBERG | ASUL SPORTS NAT | Violet long | PM | | |
| 56 | Jean-marc PEYRARD | COORE MJC | Violet long | PM | | |