Retrouvez ci-dessous les lieux de pratique permanents en Rhône-Alpes, ainsi que les contacts pour vous procurer les cartes.
Recherche par département : Ain – Ardèche – Drôme – Isère – Loire – Rhône – Savoie – Haute-Savoie
AIN (01)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Bois des Brosses | 2.5 km² | Ambérieu-en-Bugey | kjkco[AT]free.fr / 04.74.36.87.39 | |||||||||||||||
Parc de Bouvent | 0.2 km² | Bourg-en-bresse | bouvent[AT]bourgenbresse.fr / 04.74.45.34.53 | |||||||||||||||
Seillon Sud | 2.3 km² | Péronnas | kjkco[AT]free.fr / 04.74.36.87.39 | |||||||||||||||
Ile Chambod | 0.15 km² | Hautecourt-Romanèche | kjkco[AT]free.fr / 04.74.36.87.39 | |||||||||||||||
Forêt de Charabotte | 1.6 km² | Hauteville-Lompnes | H3S | H3S / 04.74.40.00.54 | ||||||||||||||
Forêt de la Brétouze | 0.6 km² | Oyonnax | OT Oyonnax / 04.74.77.94.46 | |||||||||||||||
Pré Sapin | 1.3 km² | Les Plans d’Hotonnes | Plateau de Retord | info[AT]plateauderetord.fr / 04.79.87.59.67 | ||||||||||||||
La Plaine Tonique | 0.3 km² | Malafretaz | La Plaine Tonique / 04.74.30.80.52 | |||||||||||||||
Mont Mussy | 2 km² | Divonnes-les-Bains | Divonnes-les-Bains | OT Divonnes-les-Bains / 04.50.20.01.22 | ||||||||||||||
Le Col de Cuvéry | 0.44 km² | Châtillon en Michaille | Plateau de Retord | info[AT]plateauderetord.fr / 04.79.87.59.67 | ||||||||||||||
Bois de Catray | 0.73 km² | Châtillon en Michaille | Plateau de Retord | info[AT]plateauderetord.fr / 04.79.87.59.67 | ||||||||||||||
St-Nizier-Le-Désert | 0.25 km² | St-Nizier-Le-Désert | laniziere[AT]cc-chalamont.com / 04.74.30.35.16 |
ARDECHE (07)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Quartier ROQUA | 0.145 km² | Aubenas | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Le Jeau | 0.145 km² | Salavas | basesalavas[AT]wanadoo.fr / 06.78.39.55.40 | |||||||||||||||
Chateau de la Chaise | 0.145 km² | Le Cheylard | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Le Bois Vert | 0.145 km² | Vals-les-Bains | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
La Chavade / Bel Air | 3.5 km² | Astet | sma[AT]la-montagne-ardechoise.com / 06.85.11.63.94 | |||||||||||||||
Le Bois de Bauzon | 1.86 km² | Lanarce – St-Cirgues-en-Montagne | sma[AT]la-montagne-ardechoise.com / 06.85.11.63.94 | |||||||||||||||
La Montagne Ardéchoise Rand’O | 16.2 km² | Lanarce – St-Cirgues-en-Montagne | sma[AT]la-montagne-ardechoise.com / 06.85.11.63.94 | |||||||||||||||
La Montagne Ardéchoise VTTO | 16.2 km² | Lanarce – St-Cirgues-en-Montagne | sma[AT]la-montagne-ardechoise.com / 06.85.11.63.94 | |||||||||||||||
Le CREPS de Vallon-Pont-D’Arc | 0.072 km² | Vallon-Pont-D’Arc | CREPS de Vallon-Pont-D’Arc / 04.75.88.15.10 | |||||||||||||||
Stade Ripotier | 0.046 km² | Aubenas | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Le Bois du Four | 0.647 km² | Vernoux en Vivarais | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Servier | 0.650 km² | Vernoux en Vivarais | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
La Ségalière | 0.032 km² | Largentière | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Domaine du Pradel | 1.037 km² | Mirabel | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Le Cheylard | 1.5 km² | Le Cheylard | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Villa Malet | 0.047 km² | Chassiers | Association Béthanie Chassiers / 04.75.89.97.00 | |||||||||||||||
Collège de Montpezat | 0.19 km² | Montpezat | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Le Prés Bonnefoy | 0.05 km² | Montpezat | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Forêt communale de Roiffieux | 0.145 km² | Roiffieux | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Les Antalos | 0.03 km² | Ruoms | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Collège Marcel Chamontin | 0.19 km² | Le Teil | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Stade de la Garde | 0.043 km² | Roiffieux | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Joyeuse | 0.42 km² | Joyeuse | CDCO 07 | cartotheque[AT]cdco07.fr / 06.85.11.63.94 | ||||||||||||||
Camping des Ranchisses | 0.14 km² | Largentière | reception[AT]lesranchisses.fr / 04.75.88.31.97 | |||||||||||||||
Domaine d’Imbours | 1.123 km² | Larnas | Domaine d’Imbours | imbours[AT]franceloc.fr / 04.75.54.39.50 |
DRÔME (26)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Base de Loisirs Montmeillan | 0.35 km² | Montélimar | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Bois de Lion | 0.4 km² | Montélimar | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Bois des Naix | 0.18 km² | Bourg-de-Péage | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Chaud Clapier Lente Sud | 2.4 km² | Station Ski Chaud Clapier | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station de Chaud Clapier | ||||||||||||||
Chaud Clapier | 2 km² | Font d’Urle | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Domaine de Damian | 1 km² | Vesc | ||||||||||||||||
Domaine de Lorient | 0.17 km² | Montleger | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Le Grand Echaillon | 0.66 km² | Léoncel | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station Vercors | ||||||||||||||
La Pignedorée | 0.08 km² | Pierrelatte | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Stade Raphaël Poirée La Trompe | 2 km² | Vassieux-en-Vercors | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station Vercors | ||||||||||||||
Col de Rousset | 1 km² | St-Agnan-en-Vercors | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station Vercors | ||||||||||||||
Plaine de l’Aulps Combe Hautoure | 2 km² | Valdrome | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station Vercors | ||||||||||||||
Coeur de village | 0.33 km² | Buis-les-Baronnies | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Buis-les-Baronnies | ||||||||||||||
Porte d’Herbouilly | 2.7 km² | St-Martin-en-Vercors | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Station Vercors | ||||||||||||||
La Jarjatte – Hiver | 1.23 km² | Lus-la-Croix-Haute | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / OT Lus-la-Croix-Haute | ||||||||||||||
La Jarjatte – Eté | 0.33 km² | Lus-la-Croix-Haute | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / OT Lus-la-Croix-Haute | ||||||||||||||
Domaine du Martouret | 0.3 km² | Die | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
La Viale | 0.1 km² | Dieulefit | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr / Dieulefit | ||||||||||||||
Le Pas des Ondes | 0.2 km² | Cornillon sur l’Oule / La Motte | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr | ||||||||||||||
Forêt de Saou | 0.5 km² | Saou | CDCO 26 | cdco26[AT]free.fr |
ISERE
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Les Cochettes | 4 km² | Villard-de-Lans | CDCO 38 | Villard-de-Lans | ||||||||||||||
Bachelard | 1 km² | Grenoble | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Les Vouillands | 3.4 km² | Fontaine | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Le Bois Français | 4 km² | Meylan | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Parc Paul Mistral | 1 km² | Grenoble | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Collège de Mens | 0.25 km² | Mens | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Camping de Pré Roland | 0.25 km² | Mens | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
TSF | 0.5 km² | Voiron | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Village de Mens | 1 km² | Mens | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Parc de Vizille | 0.2 km² | Vizille | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Col d’Ornon | 1.5 km² | Ornon | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Alpe du Grand Serre | 2 km² | Ornon | CDCO 38 | CDCO 38 | ||||||||||||||
Parc des Varilles | St Maurice l’Exil | CDCO 38 | CDCO 38 |
LOIRE (42)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Mont Fouet | 7 km² | Montarcher La Chapelle en Lafaye | CC du Pays de St Bonnet contact[AT]cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr / 04.77.50.14.30 | |||||||||||||||
La Croix de Chaubouret Le Tremplin – Les Grands Bois | 19 km² | Le Bessat | Espace Nordique du Haut Pilat espacenordique[]cc-montsdupilat.fr / 04.77.20.43.93 | |||||||||||||||
Forêt de Lespinasse | 6 km² | Noailly – Vivans | ONF Forêt de Lespinasse / 04.77.32.30.56 | |||||||||||||||
Espace Eaux Vives | 0.5 km² | Saint-Pierre-de-Boeuf | Espace Eaux Vives / 04.74.87.16.09 | |||||||||||||||
Les Bords de Loire | 0.6 km² | Andrezieux | Commune d’Andrezieux ccpr@pilatrhodanien.fr / 04.77.55.03.42 | |||||||||||||||
Les Grands Murcins | 3 km² | Arçon / St André d’Apchon | ||||||||||||||||
Stades de Méons | 0.3 km² | St-Etienne | ||||||||||||||||
La Presqu’île | Condrieu | Base de Loisirs de Condrieu / 04.74.20.98.40 |
RHONE (69)
SAVOIE (73)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Crolles Village tipi | 0.5 km² | St-François-de-Sales | CDCO 73 | CDCO 73 | ||||||||||||||
Les Creusates | 1.5 km² | St-François-de-Sales | CDCO 73 | CDCO 73 | ||||||||||||||
La Féclaz village | 0.1 km² | Les Déserts | CDCO 73 | CDCO 73 | ||||||||||||||
Les Chambeaux | 1.5 km² | Jarrier | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de St-Jean-de-Maurienne / Gîte de la Tuvière | ||||||||||||||
Forêt du Sapey | 3.2 km² | Jarrier | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de St-Jean-de-Maurienne / Gîte de la Tuvière | ||||||||||||||
Bozel village | 0.7 km² | Bozel | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de Bozel | ||||||||||||||
Bois de Chevelu | 1.5 km² | Bozel | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de Bozel | ||||||||||||||
La Rosière | 0.8 km² | Courchevel | CDCO 73 | CDCO 73 | ||||||||||||||
Lac de Pramol | 1.7 km² | Les Karellis | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme des Karellis | ||||||||||||||
Lac de la Grande Léchère | 1.7 km² | Montgellafrey | CDCO 73 | CDCO 73 / Refuge du Lac de la Grande Léchère | ||||||||||||||
Vallée du Manchet | 1.2 km² | Val d’Isère | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de Val d’Isère | ||||||||||||||
Parc des sports Charles Diebold | 0.2 km² | Val d’Isère | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme de Val d’Isère | ||||||||||||||
Col des Saisies | 1 km² | Les Saisies | CDCO 73 | CDCO 73 / Office de Tourisme des Saisies |
HAUTE-SAVOIE (74)
Nom | Surface | Commune |
Panneau
|
Découverte
|
Sportif
|
Ski, VTT
|
Tourisme et patrimoine
|
Scolaires
|
Plaquette
|
Site internet | Contact | |||||||
Station de Flaine | 1.5 km² | Flaine | Flaine | sports[AT]flaine.com / 04.50.90.62.91 | ||||||||||||||
Flaine | 6 km² | Flaine | Flaine | sports[AT]flaine.com / 04.50.90.62.91 | ||||||||||||||
Ville la Grand | 1 km² | Flaine | Ville-la-Grand | Mairie de Ville-la-Grand | ||||||||||||||
Parcours des écureuils | 0.2 km² | Ville-la-Grand | Ville-la-Grand | Mairie de Ville-la-Grand | ||||||||||||||
Les Verchères | 0.5 km² | Ville-la-Grand | Ville-la-Grand | Mairie de Ville-la-Grand | ||||||||||||||
Parc des Mouilles | 0.3 km² | Ville-la-Grand | CG74 / CDCO74 | cdco74ra[AT]free.fr | ||||||||||||||
Lac des Ilettes | 1.3 km² | Sallanches | CG74 / CDCO74 | cdco74ra[AT]free.fr | ||||||||||||||
Le lac | 0.8 km² | Passy | CG74 / CDCO74 | cdco74ra[AT]free.fr | ||||||||||||||
Pierre d’Orthaz | 1 km² | Chamonix-Mont-Blanc | 04.50.47.20.57 | |||||||||||||||
Bois du Bouchet | 1 km² | Chamonix-Mont-Blanc | 04.50.47.20.57 | |||||||||||||||
Parcours de la Moraine d’Argentière | 1 km² | Chamonix-Mont-Blanc | 04.50.47.20.57 | |||||||||||||||
Les Bougeries | 1.2 km² | Saint-Julien-en-Genevois | Saint-Julien-en-Genevois | cdco74ra[AT]free.fr | ||||||||||||||
Chapelle de Clermont | 0.4 km² | Saint-Cergues | CG74 / CDCO74 | Ecole primaire de Saint Cergues |